N° Processo SEI | Razão Social | CNPJ | Docto. Fiscal | Link SEI do Docto. Fiscal | Dt. Emissão | Dt. Atesto | Data de Vecto | Valor Total | Dt. Pagto | Link SEI do Comprovante | Modalidade Contratual | Nº Instrumento Contratual | Histórico da Despesa | Grupo | Plano de Contas | Unidade | Observação / Pendência |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04016-00015595/2019-06 | DIGITAL PLOTTER GRAFICA LTDA-ME | 14.514.241/0001-63 | 7220 | 29943657 | 18/09/2019 | 16/10/2019 | 15/11/2019 | -8.763,00 | 01/09/2022 | 95831676 | Despesas Gerais | Materiais Gráficos, Plotagens, Plantas e Desenhos | IGES | ||||
04016-00016444/2021-81 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0058-87 | GUIA | 94686291 | 03/08/2022 | 03/08/2022 | 31/08/2022 | -55.050,23 | 01/09/2022 | 94830876 | Parcelamento -20/60 - CSRF - RFB | Despesas Gerais | Multa Fiscal, Tributos, CSRF (5952) e IRRF (1708) | IGESDF | Parcelamento -20/60 - CSRF - RFB | ||
04016-00033697/2022-09 | LITORAL COM DE PROD MEDICOS HOSP LTDA-ME | 25.164.770/0001-09 | 11642 | 93639303 | 12/08/2022 | 12/08/2022 | 02/09/2022 | -5.334,60 | 01/09/2022 | 95836032 | AQUISIÇÃO IMEDIATA | 054/2022 | Material de Consumo | Material para reabilitação (OPME-órteses, próteses e materiais) | HB | ||
04016-00035859/2022-35 | MEDIGLOBE BRASIL LTDA | 04.242.860/0001-92 | 77493 | 93651165 | 12/08/2022 | 12/08/2022 | 02/09/2022 | -7.651,00 | 01/09/2022 | 95897120 | AQUISIÇÃO IMEDIATA | 057/2022 | Material de Consumo | Material para reabilitação (OPME-órteses, próteses e materiais) | HB | ||
04016-00042956/2022-84 | INFINITY PHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES DE MEDICAMENTOS LTDA | 42.291.390/0001-46 | 357 | 93369383 | 15/08/2022 | 15/08/2022 | 05/09/2022 | -31.085,02 | 01/09/2022 | 95896417 | AQUISIÇÃO IMEDIATA | 103/2022 | Material de Consumo | Material médico-hospitalar | UNAP | ||
04016-00047493/2022-47 | RRS MEDICAL LTDA ME | 28.486.650/0001-08 | 975 | 92076299 | 26/07/2022 | 26/07/2022 | 25/08/2022 | -722 | 01/09/2022 | 95839819 | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS | 167/2020 | Material de Consumo | Material para reabilitação (OPME-órteses, próteses e materiais) | HB | ||
04016-00052063/2022-47 | CIRURGICA SÃO BERNARDO LTDA | 00.838.896/0001-82 | 11644 | 92653299 | 04/08/2022 | 04/08/2022 | 03/09/2022 | -3.600,00 | 01/09/2022 | 95885904 | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS | 221/2021 | Material de Consumo | Material médico-hospitalar | UNAP | ||
04016-00052098/2022-86 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | 09.053.134/0001-45 | 387453 | 92704956 | 04/08/2022 | 05/08/2022 | 04/09/2022 | -3.600,00 | 01/09/2022 | 96568079 | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS | 065/2021 | Material de Consumo | Medicamentos | UNAP | ||
04016-00055748/2022-45 | NOBRE MEDICAL PRODUTOS MEDICOS IMPORTACAO | 26.681.270/0001-07 | 137063 | 93640354 | 11/08/2022 | 11/08/2022 | 01/09/2022 | -2.550,00 | 01/09/2022 | 95838386 | AQUISIÇÃO IMEDIATA | 137/2022 | Material de Consumo | Material para reabilitação (OPME-órteses, próteses e materiais) | HB | ||
04016-00055916/2022-01 | BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA | 01.513.946/0001-14 | 2636711 | 93649142 | 15/08/2022 | 15/08/2022 | 05/09/2022 | -52.500,00 | 01/09/2022 | 95884182 | AQUISIÇÃO IMEDIATA | 128/2022 | Material de Consumo | Material para reabilitação (OPME-órteses, próteses e materiais) | HB | ||
04016-00056009/2022-71 | ERVIEGAS QUIMICA FINA E PLASTICOS EIRELI | 46.271.011/0001-07 | 49388 | 92469608 | 29/07/2022 | 03/08/2022 | 02/09/2022 | -5.150,00 | 01/09/2022 | 96564092 | CONTRATO | 089/2021 | Material de Consumo | Material laboratorial | UNAP | ||
04016-00056690/2022-57 | GOIANIA MEDICA PROD HOSP LTDA | 01.468.098/0001-79 | 47846 | 92513563 | 03/08/2022 | 03/08/2022 | 02/09/2022 | -38.707,50 | 01/09/2022 | 95889732 | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS | 249/2022 | Material de Consumo | Material médico-hospitalar | UNAP | ||
04016-00058188/2022-81 | BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTÍFICOS MÉDICOS E HOSPITALARES S/A | 19.848.316/0001-66 | 531105 | 88604550 | 11/05/2022 | 11/05/2022 | 10/06/2022 | -318 | 01/09/2022 | 95882987 | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS | 091/2019 | Material de Consumo | Material para reabilitação (OPME-órteses, próteses e materiais) | HB | ||
04016-00058248/2022-65 | COTAÇÃO COM. REPRES. IMP. EXPORTAÇÃO LTDA | 58.950.775/0001-08 | 32462 | 92574235 | 28/07/2022 | 04/08/2022 | 03/09/2022 | -94.275,00 | 01/09/2022 | 95887656 | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS | 096/2021 | Material de Consumo | Material médico-hospitalar | UNAP | ||
04016-00058647/2022-26 | CEI COMERCIO EXP E IMP DE MAT MED LTDA | 40.175.705/0001-64 | 415702 | 92999529 | 04/08/2022 | 04/08/2022 | 03/09/2022 | -19.712,00 | 01/09/2022 | 95885119 | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS | 121/2022 | Material de Consumo | Material para reabilitação (OPME-órteses, próteses e materiais) | HB | ||
04016-00060086/2022-25 | PROMEFARMA PRODUTOS MÉDICOS FARMACÊUTICOS | 81.706.251/0001-98 | 254669 | 93355553 | 10/08/2022 | 15/08/2022 | 05/09/2022 | -3.840,00 | 01/09/2022 | 95899927 | AQUISIÇÃO IMEDIATA | 142/2022 | Material de Consumo | Medicamentos | UNAP | ||
04016-00060861/2022-42 | ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - FILIAL | 14.115.388/0002-61 | 4681 | 93363257 | 12/08/2022 | 15/08/2022 | 05/09/2022 | -147.614,00 | 01/09/2022 | 94305825 | AQUISIÇÃO IMEDIATA | 877/2022 | Material de Consumo | Medicamentos | UNAP | ||
04016-00060879/2022-44 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | 09.053.134/0001-45 | 387437 | 92760497 | 04/08/2022 | 05/08/2022 | 04/09/2022 | -741.547,00 | 01/09/2022 | 96568307 | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS | 060/2022 | Material de Consumo | Medicamentos | UNAP | ||
04016-00061511/2022-01 | ERVIEGAS QUIMICA FINA E PLASTICOS EIRELI | 46.271.011/0001-07 | 49385 | 92463249 | 29/07/2022 | 03/08/2022 | 02/09/2022 | -10.300,00 | 01/09/2022 | 96563913 | CONTRATO | 089/2021 | Material de Consumo | Material laboratorial | UNAP | ||
04016-00064191/2022-33 | UNIMEK S/A | 04.925.446/0001-88 | 98374 | 92348105 | 28/07/2022 | 28/07/2022 | 27/08/2022 | -2.550,00 | 01/09/2022 | 95847617 | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS | 080/2020 | Material de Consumo | Material para reabilitação (OPME-órteses, próteses e materiais) | HB | ||
04016-00065977/2022-78 | CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA | 44.734.671/0001-51 | 3351942 | 92614950 | 02/08/2022 | 04/08/2022 | 03/09/2022 | -32.760,00 | 01/09/2022 | 95887927 | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS | 079/2022 | Material de Consumo | Medicamentos | UNAP | ||
04016-00066352/2022-23 | SURGICALMEDI IMP. E DIST. DE MATERIAIS CIRÚRGICOS LTDA - | 29.057.136/0001-10 | 4399 | 90550878 | 01/07/2022 | 07/07/2022 | 06/08/2022 | -17.940,00 | 01/09/2022 | 95902109 | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS | 270/2022 | Material de Consumo | Material médico-hospitalar | UNAP | ||
04016-00068569/2022-78 | ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - FILIAL | 14.115.388/0002-61 | 4641 | 93247824 | 09/08/2022 | 11/08/2022 | 01/09/2022 | -175.200,00 | 01/09/2022 | 95908328 | AQUISIÇÃO IMEDIATA | 151/2022 | Material de Consumo | Medicamentos | UNAP | ||
04016-00068927/2022-42 | ERVIEGAS QUIMICA FINA E PLASTICOS EIRELI | 46.271.011/0001-07 | 49386 | 92465644 | 29/07/2022 | 03/08/2022 | 02/09/2022 | -25.750,00 | 01/09/2022 | 96563653 | CONTRATO | 089/2021 | Material de Consumo | Material laboratorial | UNAP | ||
04016-00069476/2022-61 | ANCORA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | 33.618.090/0001-38 | 1032 | 92388277 | 27/07/2022 | 02/08/2022 | 01/09/2022 | -83.000,00 | 01/09/2022 | 95882458 | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS | 106/2022 | Material de Consumo | Medicamentos | UNAP | ||
04016-00069479/2022-02 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | 09.053.134/0001-45 | 387581 | 92725774 | 04/08/2022 | 05/08/2022 | 04/09/2022 | -33.000,00 | 01/09/2022 | 96569746 | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS | 074/2022 | Material de Consumo | Medicamentos | UNAP | ||
04016-00070182/2022-81 | FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICA CEARENSE LTDA | 06.628.333/0001-46 | 289772 | 92355446 | 25/07/2022 | 02/08/2022 | 01/09/2022 | -19.000,00 | 01/09/2022 | 95888846 | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS | 017/2022 | Material de Consumo | Medicamentos | UNAP | ||
04016-00070188/2022-59 | HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA | 26.921.908/0002-02 | 386545 | 92451905 | 02/08/2022 | 03/08/2022 | 02/09/2022 | -31.920,00 | 01/09/2022 | 95894882 | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS | 019/2022 | Material de Consumo | Medicamentos | UNAP | ||
04016-00070194/2022-14 | CONQUISTA DIST. MED. E PROD. HOSP. EIRELI | 12.418.191/0001-95 | 16987 | 92604721 | 26/07/2022 | 04/08/2022 | 03/09/2022 | -3.140,00 | 01/09/2022 | 95887169 | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS | 015/2022 | Material de Consumo | Medicamentos | UNAP | ||
04016-00070201/2022-70 | ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - FILIAL | 14.115.388/0002-61 | 4566 | 92491456 | 01/08/2022 | 03/08/2022 | 02/09/2022 | -5.335,20 | 01/09/2022 | 95908525 | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS | 055/2022 | Material de Consumo | Material laboratorial | UNAP | ||
04016-00070334/2022-46 | UNIMEK S/A | 04.925.446/0001-88 | 94347 | 91486905 | 24/05/2022 | 24/05/2022 | 23/06/2022 | -2.190,00 | 01/09/2022 | 95848900 | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS | 080/2020 | Material de Consumo | Material para reabilitação (OPME-órteses, próteses e materiais) | HB | ||
04016-00070394/2022-69 | PROMEFARMA PRODUTOS MÉDICOS FARMACÊUTICOS | 81.706.251/0001-98 | 252503 | 92332151 | 27/07/2022 | 02/08/2022 | 01/09/2022 | -16.917,00 | 01/09/2022 | 95900072 | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS | 290/2022 | Material de Consumo | Medicamentos | UNAP | ||
04016-00070562/2022-16 | UNIMEK S/A | 04.925.446/0001-88 | 92670 | 91539610 | 26/04/2022 | 26/04/2022 | 26/05/2022 | -2.190,00 | 01/09/2022 | 95848120 | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS | 080/2020 | Material de Consumo | Material para reabilitação (OPME-órteses, próteses e materiais) | HB | ||
04016-00070580/2022-06 | UNIMEK S/A | 04.925.446/0001-88 | 92673 | 91543116 | 26/04/2022 | 26/04/2022 | 26/05/2022 | -2.190,00 | 01/09/2022 | 95849359 | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS | 080/2020 | Material de Consumo | Material para reabilitação (OPME-órteses, próteses e materiais) | HB | ||
04016-00070590/2022-33 | UNIMEK S/A | 04.925.446/0001-88 | 92677 | 91547567 | 26/04/2022 | 26/04/2022 | 26/05/2022 | -1.460,00 | 01/09/2022 | 95840558 | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS | 080/2020 | Material de Consumo | Material para reabilitação (OPME-órteses, próteses e materiais) | HB | ||
04016-00070606/2022-16 | UNIMEK S/A | 04.925.446/0001-88 | 92679 | 91550091 | 26/04/2022 | 26/04/2022 | 26/05/2022 | -1.460,00 | 01/09/2022 | 95849642 | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS | 080/2020 | Material de Consumo | Material para reabilitação (OPME-órteses, próteses e materiais) | HB | ||
04016-00070612/2022-65 | UNIMEK S/A | 04.925.446/0001-88 | 92682 | 91551051 | 26/04/2022 | 26/04/2022 | 26/05/2022 | -1.460,00 | 01/09/2022 | 95849840 | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS | 080/2020 | Material de Consumo | Material para reabilitação (OPME-órteses, próteses e materiais) | HB | ||
04016-00070628/2022-78 | UNIMEK S/A | 04.925.446/0001-88 | 94332 | 91562802 | 24/05/2022 | 24/05/2022 | 23/06/2022 | -2.920,00 | 01/09/2022 | 95850072 | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS | 080/2020 | Material de Consumo | Material para reabilitação (OPME-órteses, próteses e materiais) | HB | ||
04016-00070779/2022-26 | WL PHARMA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | 34.999.637/0001-55 | 1262 | 92519346 | 03/08/2022 | 03/08/2022 | 02/09/2022 | -195 | 01/09/2022 | 95903850 | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS | 199/2022 | Material de Consumo | Medicamentos | UNAP | ||
04016-00070875/2022-74 | HYPOFARMA INSTITUTO DE HYPODERMIA E FARMACIA LTDA | 17.174.657/0001-78 | 117907 | 93260334 | 10/08/2022 | 12/08/2022 | 02/09/2022 | -80.640,00 | 01/09/2022 | 95896012 | AQUISIÇÃO IMEDIATA | 155/2022 | Material de Consumo | Medicamentos | UNAP | ||
04016-00071149/2022-79 | UNIMEK S/A | 04.925.446/0001-88 | 96840 | 91674643 | 30/06/2022 | 30/06/2022 | 30/07/2022 | -2.550,00 | 01/09/2022 | 95854231 | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS | 080/2020 | Material de Consumo | Material para reabilitação (OPME-órteses, próteses e materiais) | HB | ||
04016-00071368/2022-58 | SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E PROT. RADIOLOGICA LTDA | 50.429.810/0001-36 | 19902 | 91706800 | 11/07/2022 | 02/08/2022 | 01/09/2022 | -3.539,81 | 01/09/2022 | 95900836 | CONTRATO | 160/2021 | Serviços de Terceiros | Serviço de Radiologia e Imagem | HB | ||
04016-00071498/2022-91 | UNIMEK S/A | 04.925.446/0001-88 | 95025 | 92262975 | 30/05/2022 | 30/05/2022 | 29/06/2022 | -2.190,00 | 01/09/2022 | 95840836 | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS | 080/2020 | Material de Consumo | Material para reabilitação (OPME-órteses, próteses e materiais) | HB | ||
04016-00073252/2022-53 | X-SERVICE MANUTENCAO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI | 07.817.955/0001-85 | 544 | 92545178 | 01/08/2022 | 04/08/2022 | 03/09/2022 | -4.250,00 | 01/09/2022 | 92570624 | CONTRATO | 140/2021 | Despesas Gerais | Locação de Bens e Equipamentos | REC | ||
04016-00073434/2022-24 | CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA | 44.734.671/0001-51 | 3347077 | 92161434 | 27/07/2022 | 02/08/2022 | 01/09/2022 | -55.080,00 | 01/09/2022 | 95888123 | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS | 261/2022 | Material de Consumo | Medicamentos | UNAP | ||
04016-00073898/2022-31 | WINNER INDÚSTRIA DE DESCARTÁVEIS LTDA | 05.421.585/0001-37 | 49217 | 92653797 | 04/08/2022 | 04/08/2022 | 03/09/2022 | -12.400,00 | 01/09/2022 | 95903518 | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS | 176/2021 | Material de Consumo | Material médico-hospitalar | UNAP | ||
04016-00074101/2022-12 | APECE SERVIÇOS GERAIS LTDA | 00.087.163/0001-53 | 4347 | 92287445 | 01/08/2022 | 04/08/2022 | 03/09/2022 | -87.292,63 | 01/09/2022 | 95930266 | CONTRATO | 096/2018 | Serviços de Terceiros | Serviços de limpeza e conservação | CEI | ||
04016-00074116/2022-81 | APECE SERVIÇOS GERAIS LTDA | 00.087.163/0001-53 | 4354 | 92291319 | 01/08/2022 | 02/08/2022 | 01/09/2022 | -58.299,79 | 01/09/2022 | 95930423 | CONTRATO | 084/2021 | NOVAS UPAS - CEILÂNDIA II | Serviços de Terceiros | Serviços de limpeza e conservação | CEI II | |
04016-00074119/2022-14 | APECE SERVIÇOS GERAIS LTDA | 00.087.163/0001-53 | 4348 | 92292166 | 01/08/2022 | 02/08/2022 | 01/09/2022 | -84.927,35 | 01/09/2022 | 95930478 | CONTRATO | 096/2018 | Serviços de Terceiros | Serviços de limpeza e conservação | NBT | ||
04016-00074126/2022-16 | APECE SERVIÇOS GERAIS LTDA | 00.087.163/0001-53 | 4355 | 92293969 | 01/08/2022 | 02/08/2022 | 01/09/2022 | -58.112,13 | 01/09/2022 | 95931134 | CONTRATO | 084/2021 | NOVAS UPAS - GAMA | Serviços de Terceiros | Serviços de limpeza e conservação | GAM | |
04016-00074132/2022-73 | APECE SERVIÇOS GERAIS LTDA | 00.087.163/0001-53 | 4349 | 92295480 | 01/08/2022 | 02/08/2022 | 01/09/2022 | -67.344,22 | 01/09/2022 | 95931209 | CONTRATO | 96/2018 | Serviços de Terceiros | Serviços de limpeza e conservação | REC | ||
04016-00074133/2022-18 | APECE SERVIÇOS GERAIS LTDA | 00.087.163/0001-53 | 4357 | 92296097 | 01/08/2022 | 02/08/2022 | 01/09/2022 | -58.154,34 | 01/09/2022 | 95931394 | CONTRATO | 084/2021 | NOVAS UPAS - PLANALTINA | Serviços de Terceiros | Serviços de limpeza e conservação | PLAN | |
04016-00074140/2022-10 | APECE SERVIÇOS GERAIS LTDA | 00.087.163/0001-53 | 4359 | 92299791 | 01/08/2022 | 03/08/2022 | 02/09/2022 | -58.311,43 | 01/09/2022 | 95931556 | CONTRATO | 084/2021 | NOVAS UPAS - BRAZLÂNDIA | Serviços de Terceiros | Serviços de limpeza e conservação | BRAZ | |
04016-00074147/2022-31 | APECE SERVIÇOS GERAIS LTDA | 00.087.163/0001-53 | 4353 | 92301579 | 01/08/2022 | 02/08/2022 | 01/09/2022 | -58.284,66 | 01/09/2022 | 95931647 | CONTRATO | 084/2021 | NOVAS UPAS - PARANOÁ | Serviços de Terceiros | Serviços de limpeza e conservação | PAR | |
04016-00074155/2022-88 | APECE SERVIÇOS GERAIS LTDA | 00.087.163/0001-53 | 4358 | 92303136 | 01/08/2022 | 02/08/2022 | 01/09/2022 | -58.314,66 | 01/09/2022 | 95931736 | CONTRATO | 084/2021 | NOVAS UPAS - VICENTE PIRES | Serviços de Terceiros | Serviços de limpeza e conservação | VIC PS | |
04016-00074162/2022-80 | APECE SERVIÇOS GERAIS LTDA | 00.087.163/0001-53 | 4356 | 92305505 | 01/08/2022 | 02/08/2022 | 01/09/2022 | -58.239,93 | 01/09/2022 | 95933190 | CONTRATO | 084/2021 | NOVAS UPAS - RIACHO FUNDO II | Serviços de Terceiros | Serviços de limpeza e conservação | RF II | |
04016-00074271/2022-05 | EVOLUE SOLUCOES SERVICOS LTDA | 33.628.243/0001-28 | 536 | 92327528 | 01/08/2022 | 02/08/2022 | 01/09/2022 | -19.560,00 | 01/09/2022 | 95831920 | CONTRATO | 159/2020 | Serviços de Terceiros | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | IGESDF | ||
04016-00074280/2022-98 | APECE SERVIÇOS GERAIS LTDA | 00.087.163/0001-53 | 4350 | 92326080 | 01/08/2022 | 04/08/2022 | 03/09/2022 | -66.968,28 | 01/09/2022 | 95933373 | CONTRATO | 096/2018 | Serviços de Terceiros | Serviços de limpeza e conservação | SAM | ||
04016-00074284/2022-76 | APECE SERVIÇOS GERAIS LTDA | 00.087.163/0001-53 | 4352 | 92328953 | 01/08/2022 | 02/08/2022 | 01/09/2022 | -86.758,96 | 01/09/2022 | 95933490 | CONTRATO | 096/2018 | Serviços de Terceiros | Serviços de limpeza e conservação | SOB | ||
04016-00074318/2022-22 | APECE SERVIÇOS GERAIS LTDA | 00.087.163/0001-53 | 4351 | 92333050 | 01/08/2022 | 02/08/2022 | 01/09/2022 | -61.113,54 | 01/09/2022 | 95933694 | CONTRATO | 096/2018 | Serviços de Terceiros | Serviços de limpeza e conservação | SSB | ||
04016-00074323/2022-35 | PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | 00.740.696/0001-92 | 334862 | 92335939 | 01/08/2022 | 02/08/2022 | 01/09/2022 | -2.862,84 | 01/09/2022 | 96552268 | CONTRATO | 011/2018 | Material de Consumo | Material laboratorial | UNAP | ||
04016-00074331/2022-81 | APECE SERVIÇOS GERAIS LTDA | 00.087.163/0001-53 | 4343 | 92352986 | 01/08/2022 | 03/08/2022 | 02/09/2022 | -1.455.643,58 | 01/09/2022 | 95933826 | CONTRATO | 096/2018 | Serviços de Terceiros | Serviços de limpeza e conservação | HB | ||
04016-00074362/2022-32 | APECE SERVIÇOS GERAIS LTDA | 00.087.163/0001-53 | 4346 | 92358789 | 01/08/2022 | 03/08/2022 | 02/09/2022 | -15.220,66 | 01/09/2022 | 95933966 | CONTRATO | 096/2018 | Serviços de Terceiros | Serviços de limpeza e conservação | HB | ||
04016-00074372/2022-78 | IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA | 67.423.152/0001-78 | 414409 | 92343579 | 18/07/2022 | 04/08/2022 | 03/09/2022 | -6.088,32 | 01/09/2022 | 95858829 | CONTRATO | 096/2020 | NOVAS UPAS - VICENTE PIRES | Material de Consumo | Gases medicinais | VIC PS | |
04016-00074413/2022-26 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA - ITAPEVI/SP | 49.324.221/0016-90 | 66108 | 92350342 | 28/07/2022 | 02/08/2022 | 01/09/2022 | -75.573,84 | 01/09/2022 | 95832349 | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS | 204/2021 | Material de Consumo | Medicamentos | UNAP | ||
04016-00074487/2022-62 | UNIMEK S/A | 04.925.446/0001-88 | 98333 | 92363774 | 28/07/2022 | 28/07/2022 | 27/08/2022 | -2.550,00 | 01/09/2022 | 95854588 | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS | 080/2020 | Material de Consumo | Material para reabilitação (OPME-órteses, próteses e materiais) | HB | ||
04016-00074496/2022-53 | SEFIX - GESTAO DE PROFISSIONAIS EIRELI | 13.258.899/0001-99 | 917 | 92365599 | 01/08/2022 | 02/08/2022 | 01/09/2022 | -24.993,95 | 01/09/2022 | 95901672 | CONTRATO | 018/2018 | Serviços de Terceiros | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | HRSM | ||
04016-00074511/2022-63 | VISAN SEGURANÇA PRIVADA EIRELI | 09.267.406/0001-00 | 2942 | 92370250 | 01/08/2022 | 03/08/2022 | 02/09/2022 | -66.795,02 | 01/09/2022 | 95843454 | CONTRATO | 139/2021 | NOVAS UPAS - BRAZLÂNDIA | Serviços de Terceiros | Serviços de vigilância e segurança | BRAZ | |
04016-00074512/2022-16 | ERVIEGAS QUIMICA FINA E PLASTICOS EIRELI | 46.271.011/0001-07 | 49315 | 92370899 | 28/07/2022 | 02/08/2022 | 01/09/2022 | -10.300,00 | 01/09/2022 | 96563437 | CONTRATO | 089/2021 | Material de Consumo | Material laboratorial | UNAP | ||
04016-00074524/2022-32 | VISAN SEGURANÇA PRIVADA EIRELI | 09.267.406/0001-00 | 2939 | 92374665 | 01/08/2022 | 03/08/2022 | 02/09/2022 | -66.795,02 | 01/09/2022 | 95843750 | CONTRATO | 139/2021 | NOVAS UPAS - RIACHO FUNDO II | Serviços de Terceiros | Serviços de vigilância e segurança | RF II | |
04016-00074530/2022-90 | VISAN SEGURANÇA PRIVADA EIRELI | 09.267.406/0001-00 | 2940 | 92376329 | 01/08/2022 | 02/08/2022 | 01/09/2022 | -66.795,02 | 01/09/2022 | 95844110 | CONTRATO | 139/2021 | NOVAS UPAS - VICENTE PIRES | Serviços de Terceiros | Serviços de vigilância e segurança | VIC PS | |
04016-00074543/2022-69 | CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | 07.847.837/0001-10 | 206367 | 92379908 | 01/08/2022 | 02/08/2022 | 01/09/2022 | -195 | 01/09/2022 | 95885669 | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS | 287/2022 | Material de Consumo | Medicamentos | UNAP | ||
04016-00074553/2022-02 | VISAN SEGURANÇA PRIVADA EIRELI | 09.267.406/0001-00 | 2941 | 92382663 | 01/08/2022 | 02/08/2022 | 01/09/2022 | -66.795,02 | 01/09/2022 | 95844321 | CONTRATO | 139/2021 | NOVAS UPAS - PLANALTINA | Serviços de Terceiros | Serviços de vigilância e segurança | PLAN | |
04016-00074563/2022-30 | VISAN SEGURANÇA PRIVADA EIRELI | 09.267.406/0001-00 | 2944 | 92385050 | 01/08/2022 | 03/08/2022 | 02/09/2022 | -66.795,02 | 01/09/2022 | 95844650 | CONTRATO | 139/2021 | NOVAS UPAS - PARANOÁ | Serviços de Terceiros | Serviços de vigilância e segurança | PAR | |
04016-00074575/2022-64 | VISAN SEGURANÇA PRIVADA EIRELI | 09.267.406/0001-00 | 2938 | 92389968 | 01/08/2022 | 02/08/2022 | 01/09/2022 | -66.795,02 | 01/09/2022 | 95844882 | CONTRATO | 139/2021 | NOVAS UPAS - GAMA | Serviços de Terceiros | Serviços de vigilância e segurança | GAM | |
04016-00074582/2022-66 | RTCON CONSULTORIA EM RADIOTERAPIA LTDA | 16.866.054/0001-74 | 8 | 92392118 | 02/08/2022 | 04/08/2022 | 03/09/2022 | -89.157,50 | 01/09/2022 | 95900350 | CONTRATO | 075/2018 | Serviços de Terceiros | Serviço de Radiologia e Imagem | HB | ||
04016-00074587/2022-99 | VISAN SEGURANÇA PRIVADA EIRELI | 09.267.406/0001-00 | 2943 | 92394628 | 01/08/2022 | 02/08/2022 | 01/09/2022 | -66.795,02 | 01/09/2022 | 95845142 | CONTRATO | 139/2021 | NOVAS UPAS - CEILÂNDIA II | Serviços de Terceiros | Serviços de vigilância e segurança | CEI II | |
04016-00074645/2022-84 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | 00.331.788/0057-73 | 30886 | 92465615 | 28/07/2022 | 03/08/2022 | 02/09/2022 | -11.406,45 | 01/09/2022 | 96563217 | CONTRATO | 097/2020 | Despesas Gerais | Locação de Bens e Equipamentos | HRSM | ||
04016-00074665/2022-55 | ROCHE DIAGNOSTICA BRASIL LTDA - SANTA CATARINA | 30.280.358/0006-90 | 605557 | 92418114 | 25/07/2022 | 02/08/2022 | 01/09/2022 | -14.144,62 | 01/09/2022 | 95839631 | CONTRATO | 113/2018 | Material de Consumo | Material laboratorial | HB | ||
04016-00074770/2022-94 | HOSPTECH SERVIÇOS PARA SAUDE LTDA | 26.736.747/0001-04 | 2274 | 92433362 | 28/07/2022 | 03/08/2022 | 02/09/2022 | -2.130,00 | 01/09/2022 | 95895364 | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS | 154/2021 | Material de Consumo | Material laboratorial | HRSM | ||
04016-00074800/2022-62 | UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A | 60.665.981/0009-75 | 636532 | 92440636 | 28/07/2022 | 03/08/2022 | 02/09/2022 | -15.640,00 | 01/09/2022 | 95903281 | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS | 145/2020 | Material de Consumo | Medicamentos | UNAP | ||
