MATR | NOME | CATEGORIA | ADMISSÃO | DEMISSÃO | LÍQUIDO | FGTS / GRRF |
---|---|---|---|---|---|---|
10027 | ANA CLAUDIA GIROTO DOS SANTOS | EMPREGADO - CLT | 09/06/2021 | 01/04/2022 | R$ 9.528,70 | R$ 1.758,28 |
8654 | CONCEICAO MIRANDA DOS SANTOS | EMPREGADO - CLT | 09/11/2020 | 01/04/2022 | R$ 2.267,35 | R$ 36,64 |
11414 | DANIELLA DARC DE SOUZA MENEZES | EMPREGADO - CLT | 09/12/2021 | 01/04/2022 | R$ - | R$ - |
8282 | DANIELLE GILSON LINS | EMPREGADO - CLT | 17/07/2020 | 01/04/2022 | R$ 7.977,67 | R$ 142,59 |
1965 | DIANA REGINA PINHEIRO MATIAS | EMPREGADO - CLT | 11/03/2019 | 01/04/2022 | R$ 2.753,77 | R$ 82,85 |
12140 | ERIC FABRICIO RODRIGUES BARBOSA | EMPREGADO - CLT | 17/03/2022 | 01/04/2022 | R$ - | R$ - |
10047 | FLAVIO GOUVEIA CAMELO RAMIRO | EMPREGADO - CLT | 18/06/2021 | 01/04/2022 | R$ 5.643,29 | R$ 367,06 |
11190 | GENECILDA CARVALHO BALBINO | EMPREGADO - CLT | 01/12/2021 | 01/04/2022 | R$ - | R$ 45,74 |
10250 | GUILHERME AUGUSTO OLLY DE SOUZA COSTA | EMPREGADO - CLT | 01/09/2021 | 01/04/2022 | R$ - | R$ 249,94 |
12041 | GUSTAVO MARCIAO DA COSTA | EMPREGADO - CLT | 23/02/2022 | 01/04/2022 | R$ 421,80 | R$ 37,57 |
12093 | LARISSA FERREIRA CUNHA NASCIMENTO | EMPREGADO - CLT | 15/03/2022 | 01/04/2022 | R$ - | R$ 284,59 |
8586 | LUIS CARLOS FERREIRA ROLDAO | EMPREGADO - CLT | 14/09/2020 | 01/04/2022 | R$ 7.135,25 | R$ 68,00 |
8643 | MARCOS VINICIUS LINHARES DA SILVA | EMPREGADO - CLT | 04/11/2020 | 01/04/2022 | R$ 1.013,09 | R$ 85,15 |
2141 | MAURICIO AMORIM DE OLIVEIRA | EMPREGADO - CLT | 23/04/2019 | 01/04/2022 | R$ 39.749,62 | R$ 13.925,36 |
11783 | PEDRO LEMGRUBER XAVIER MATTOSO PAVIE | EMPREGADO - CLT | 13/01/2022 | 01/04/2022 | R$ 5.501,77 | R$ 360,83 |
10173 | RAMON MARTINS DE ARAUJO | EMPREGADO - CLT | 17/08/2021 | 01/04/2022 | R$ 3.306,76 | R$ 67,80 |
11697 | RENAN FERREIRA DA SILVA | EMPREGADO - CLT | 04/01/2022 | 01/04/2022 | R$ 430,97 | R$ 27,88 |
8111 | SORAIA DE OLIVEIRA MEDEIROS CIESLAK | EMPREGADO - CLT | 14/07/2020 | 01/04/2022 | R$ 5.029,32 | R$ 87,18 |
4097 | STEPHANIE SILVA DE SOUZA MOURA | EMPREGADO - CLT | 23/08/2019 | 01/04/2022 | R$ 3.503,64 | R$ 89,91 |
349 | RICARDO DE OLIVEIRA SANTOS | EMPREGADO - CLT | 03/05/2018 | 02/04/2022 | R$ 2.237,25 | R$ 7,62 |
11701 | HELY CLAUDIA TAVARES ALVES | EMPREGADO - CLT | 04/01/2022 | 03/04/2022 | R$ 3.187,39 | R$ 169,75 |
11711 | NUBIA ESTEVAM SOBRINHO | EMPREGADO - CLT | 04/01/2022 | 03/04/2022 | R$ 1.856,44 | R$ 80,10 |
11208 | INETE DE LURDES FAGUNDES DIAS | EMPREGADO - CLT | 01/12/2021 | 04/04/2022 | R$ 8.662,21 | R$ 1.338,70 |
9274 | JULIANA CAMPOS GOMES | EMPREGADO - CLT | 04/01/2021 | 04/04/2022 | R$ 2.990,63 | R$ 94,96 |
4085 | LETICIA LIMA DA ROCHA SOUSA OLIVEIRA | EMPREGADO - CLT | 23/08/2019 | 04/04/2022 | R$ 347,72 | R$ 79,55 |
12100 | VANESSA BIANCA GONCALVES RODRIGUES | EMPREGADO - CLT | 10/03/2022 | 04/04/2022 | R$ - | R$ 81,23 |
849 | VERA LUCIA DE SOUZA BARCELLOS DA SILVA | EMPREGADO - CLT | 11/06/2018 | 04/04/2022 | R$ 2.116,73 | R$ 109,39 |
10238 | AMANDA CRISTINA BARBOSA RIBEIRO | EMPREGADO - CLT | 01/09/2021 | 05/04/2022 | R$ 2.658,76 | R$ 500,55 |
2873 | ANTONIA LIMA DA SILVA SOUZA | EMPREGADO - CLT | 13/06/2019 | 05/04/2022 | R$ 3.401,28 | R$ 212,50 |
3816 | DIEINY KAROLINE DOS SANTOS FARIAS | EMPREGADO - CLT | 02/08/2019 | 05/04/2022 | R$ 4.971,33 | R$ 165,96 |
10893 | FELIPE FREITAS DE SOUSA | EMPREGADO - CLT | 04/11/2021 | 05/04/2022 | R$ 11.943,73 | R$ 517,81 |
12210 | FRANCISCO ROBSON DE OLIVEIRA FILHO | EMPREGADO - CLT | 24/03/2022 | 05/04/2022 | R$ - | R$ 45,23 |
2603 | HELLEN DE AZEVEDO DIAS | EMPREGADO - CLT | 13/06/2019 | 05/04/2022 | R$ 3.188,46 | R$ 210,49 |
4469 | JOSIANE KARINE BASILIO | EMPREGADO - CLT | 20/09/2019 | 05/04/2022 | R$ 4.992,29 | R$ 91,63 |
3630 | KLISCIA ROSA DE SOUSA | EMPREGADO - CLT | 01/08/2019 | 05/04/2022 | R$ 1.774,38 | R$ 164,81 |
6217 | RENYSLE PATRICK COSTA | EMPREGADO - CLT | 05/03/2020 | 05/04/2022 | R$ 819,64 | R$ 3,74 |
11285 | ADELSON DOS SANTOS SOUSA | EMPREGADO - CLT | 02/12/2021 | 06/04/2022 | R$ 2.858,78 | R$ 428,27 |
5356 | AMANDA CAROLINA DE MELO CABRAL | EMPREGADO - CLT | 19/11/2019 | 06/04/2022 | R$ 9.137,20 | R$ 144,94 |
5604 | ANDERSON CONSTANTINO | EMPREGADO - CLT | 02/01/2020 | 06/04/2022 | R$ 18.523,27 | R$ 467,36 |
11375 | FERNANDO DE ABREU SOUSA BEZERRA | EMPREGADO - CLT | 09/12/2021 | 06/04/2022 | R$ 107,74 | R$ - |
11375 | FERNANDO DE ABREU SOUSA BEZERRA | EMPREGADO - CLT | 09/12/2021 | 06/04/2022 | R$ 3.280,60 | R$ 470,77 |
11351 | GIOVANNA RINCO DE OLIVEIRA | EMPREGADO - CLT | 07/12/2021 | 06/04/2022 | R$ 3.498,38 | R$ 165,43 |
11639 | GUILHERME SOUSA LOBO SILVA | EMPREGADO - CLT | 20/12/2021 | 06/04/2022 | R$ 3.341,66 | R$ 456,10 |
11070 | LUCIANA PEREIRA CRISPIANO | EMPREGADO - CLT | 17/11/2021 | 06/04/2022 | R$ - | R$ - |
397 | MARIA DO SOCORRO NERI DA SILVA | EMPREGADO - CLT | 03/05/2018 | 06/04/2022 | R$ 2.614,32 | R$ 127,94 |
9614 | VANESSA BURINI LOBO | EMPREGADO - CLT | 01/02/2021 | 06/04/2022 | R$ 7.476,36 | R$ 266,67 |
4436 | VANIA KELLY ALVES DA SILVA | EMPREGADO - CLT | 20/09/2019 | 06/04/2022 | R$ 9.039,03 | R$ 173,98 |
11781 | WALDENI DA SILVA SANTOS | EMPREGADO - CLT | 11/01/2022 | 06/04/2022 | R$ 1.907,54 | R$ 126,52 |
8593 | WELDSON MUNIZ PEREIRA | EMPREGADO - CLT | 01/09/2020 | 06/04/2022 | R$ 25.248,70 | R$ 5.977,15 |
11380 | WESLEY PORFIRIO DE SOUSA | EMPREGADO - CLT | 14/12/2021 | 06/04/2022 | R$ 3.210,70 | R$ 449,52 |
8134 | CAMILA TAVARES DE CARVALHO | EMPREGADO - CLT | 13/07/2020 | 07/04/2022 | R$ 6.367,58 | R$ 217,80 |
11722 | THAUANA ARAUJO LEMOS E SILVA | EMPREGADO - CLT | 04/01/2022 | 07/04/2022 | R$ 2.807,68 | R$ 395,24 |
5285 | LUNA CARNEIRO VIEIRA | EMPREGADO - CLT | 14/11/2019 | 08/04/2022 | R$ 2.702,75 | R$ 169,01 |
11725 | NEFI RHADI DA COSTA | EMPREGADO - CLT | 04/01/2022 | 08/04/2022 | R$ 2.868,81 | R$ 397,52 |
3533 | PERCIVAL ROSA REBELLO | EMPREGADO - CLT | 25/07/2019 | 08/04/2022 | R$ 28.887,80 | R$ 14.772,54 |
12123 | VINICIUS SILVEIRA DOURADO | EMPREGADO - CLT | 22/03/2022 | 08/04/2022 | R$ - | R$ 291,96 |
11423 | ANDREIA REIS PEREIRA | EMPREGADO - CLT | 09/12/2021 | 09/04/2022 | R$ 10.534,21 | R$ 536,12 |
10638 | EMANUEL CONCEICAO DE SOUZA | EMPREGADO - CLT | 06/10/2021 | 11/04/2022 | R$ 3.422,86 | R$ 554,73 |
11183 | MIRIAN DE OLIVEIRA FREITAS | EMPREGADO - CLT | 01/12/2021 | 11/04/2022 | R$ - | R$ 59,23 |
10315 | ROSICLEIDE BATISTA JERONIMO | EMPREGADO - CLT | 01/09/2021 | 11/04/2022 | R$ - | R$ 96,02 |
5775 | ALDENICE SANTOS SILVA | EMPREGADO - CLT | 13/01/2020 | 12/04/2022 | R$ 11.764,44 | R$ 3.720,45 |
9923 | ANA CAROLINE MUNIZ CASTRO | EMPREGADO - CLT | 16/03/2021 | 12/04/2022 | R$ 4.075,02 | R$ 163,33 |
11324 | DANIELA VIEIRA CAIXETA | EMPREGADO - CLT | 03/12/2021 | 12/04/2022 | R$ 515,20 | R$ 745,51 |
5732 | ELIDA REGINA FERREIRA DA SILVA | EMPREGADO - CLT | 10/01/2020 | 12/04/2022 | R$ 10.430,24 | R$ 3.302,10 |
2205 | JANAINA CAIXETA BRITO | EMPREGADO - CLT | 13/05/2019 | 12/04/2022 | R$ 10.244,41 | R$ 4.369,53 |
2020 | KAMILA NUNES AZEVEDO | EMPREGADO - CLT | 01/04/2019 | 12/04/2022 | R$ 7.898,93 | R$ 209,62 |
10933 | KAROLAYNE COELHO NAVARRO | EMPREGADO - CLT | 11/11/2021 | 12/04/2022 | R$ 1.163,36 | R$ 649,51 |
4651 | TAINARA SILVA MACHADO | EMPREGADO - CLT | 07/10/2019 | 12/04/2022 | R$ 1.367,61 | R$ 111,65 |
12368 | ALAM CORDEIRO BARBOSA DE BRITO | EMPREGADO - CLT | 12/04/2022 | 13/04/2022 | R$ - | R$ 6,59 |
11562 | APARECIDA WEGLA MENDES ALVES | EMPREGADO - CLT | 15/12/2021 | 13/04/2022 | R$ 145,29 | R$ 78,06 |
9994 | GUSTAVO SADDI DE ALMEIDA | EMPREGADO - CLT | 13/04/2021 | 13/04/2022 | R$ 18.338,38 | R$ 534,40 |
12240 | VANESSA HERIKA CARDOSO SILVA | EMPREGADO - CLT | 07/04/2022 | 13/04/2022 | R$ - | R$ 55,77 |
5771 | ANA CAROLINA DOS SANTOS DE LIMA | EMPREGADO - CLT | 13/01/2020 | 14/04/2022 | R$ 12.050,92 | R$ 3.759,30 |
8761 | ANA FERREIRA LEAL DE OLIVEIRA | EMPREGADO - CLT | 10/12/2020 | 14/04/2022 | R$ 5.968,00 | R$ 94,04 |
5703 | LUCIMEIRE DE SOUZA | EMPREGADO - CLT | 10/01/2020 | 14/04/2022 | R$ 8.952,33 | R$ 3.779,46 |
8054 | ROSILENE SOUSA DA SILVA | EMPREGADO - CLT | 08/07/2020 | 14/04/2022 | R$ 3.566,87 | R$ 114,62 |
12251 | THAIS SOUSA MATHEUS | EMPREGADO - CLT | 07/04/2022 | 14/04/2022 | R$ - | R$ - |
11633 | WENDEL ALVES SANTOS | EMPREGADO - CLT | 20/12/2021 | 14/04/2022 | R$ 739,07 | R$ 106,16 |
8296 | WILSON MEDEIROS CUNHA | EMPREGADO - CLT | 03/08/2020 | 14/04/2022 | R$ 1.898,37 | R$ 82,22 |
10249 | ELLEN SARAIVA PINHEIRO LIMA | EMPREGADO - CLT | 09/09/2021 | 15/04/2022 | R$ 17.168,87 | R$ 802,18 |
11832 | KETUNY DA SILVA OLIVEIRA | EMPREGADO - CLT | 17/01/2022 | 16/04/2022 | R$ 2.432,97 | R$ 244,76 |
12378 | BRUNO LOPES DE FRANCA | EMPREGADO - CLT | 14/04/2022 | 18/04/2022 | R$ - | R$ 67,17 |
6964 | CAMILA ANTUNES LIMA | EMPREGADO - CLT | 04/05/2020 | 18/04/2022 | R$ 26.412,32 | R$ 579,57 |
6965 | VITHOR DE OLIVEIRA CARVALHO | EMPREGADO - CLT | 04/05/2020 | 18/04/2022 | R$ 26.412,32 | R$ 579,57 |
10869 | GABRIELA GOMES ROCHA SILVA | EMPREGADO - CLT | 04/11/2021 | 19/04/2022 | R$ 20.457,18 | R$ 3.136,13 |
5752 | JOSUE CELESTINO DE AGUIAR | EMPREGADO - CLT | 13/01/2020 | 19/04/2022 | R$ 7.466,80 | R$ 3.148,96 |
4613 | LARISSA SANTOS DA LUZ | EMPREGADO - CLT | 04/10/2019 | 19/04/2022 | R$ 19.556,87 | R$ 520,94 |
11875 | PAULA FRANCA FARIA MARTINS | EMPREGADO - CLT | 20/01/2022 | 19/04/2022 | R$ 12.386,60 | R$ 916,41 |
11870 | QUELI ROSE DE SOUZA MELO VIEIRA | EMPREGADO - CLT | 20/01/2022 | 19/04/2022 | R$ 2.813,42 | R$ 188,48 |
10886 | VALESKA MARQUES DE MENEZES MACHADO | EMPREGADO - CLT | 04/11/2021 | 19/04/2022 | R$ 3.054,03 | R$ 572,84 |
3582 | ALESSANDRO MARQUES FIRMINO | EMPREGADO - CLT | 01/08/2019 | 20/04/2022 | R$ 3.774,99 | R$ 91,71 |
5338 | BRUNA CANCADO OLIVEIRA | EMPREGADO - CLT | 18/11/2019 | 20/04/2022 | R$ 24.062,49 | R$ 15.606,41 |
10362 | LORENA DE PAULA PINTO | EMPREGADO - CLT | 02/09/2021 | 20/04/2022 | R$ 2.070,41 | R$ 86,21 |
10847 | STEFANE CLARO DA SILVA | EMPREGADO - CLT | 27/10/2021 | 20/04/2022 | R$ 7.706,25 | R$ 1.157,17 |
9768 | ANNA CAROLINNA FERREIRA DE CARVALHO | EMPREGADO - CLT | 12/02/2021 | 22/04/2022 | R$ 16.250,15 | R$ 658,12 |
1769 | MATHEUS LOPES DE QUEIROZ CAMPOS | EMPREGADO - CLT | 16/01/2019 | 22/04/2022 | R$ 54.932,85 | R$ 13.457,80 |
12084 | LARISSA FONTENELE RODRIGUES | EMPREGADO - CLT | 10/03/2022 | 25/04/2022 | R$ 3.165,20 | R$ 235,71 |
11654 | REGIVALDO DO NASCIMENTO SILVA | EMPREGADO - CLT | 20/12/2021 | 25/04/2022 | R$ - | R$ - |
1952 | GRACIVALDA SETUBAL DA CUNHA | EMPREGADO - CLT | 11/03/2019 | 26/04/2022 | R$ 11.946,58 | R$ 752,00 |
4113 | MARIANA FRANCA BANDEIRA DE MELO | EMPREGADO - CLT | 23/08/2019 | 26/04/2022 | R$ 22.943,71 | R$ 726,47 |
3839 | TALITA SOARES VIANA | EMPREGADO - CLT | 06/08/2019 | 26/04/2022 | R$ 12.834,46 | R$ 609,60 |
11135 | ELIANE DE SOUSA TITO | EMPREGADO - CLT | 01/12/2021 | 27/04/2022 | R$ 1.238,86 | R$ 288,46 |
1681 | ENEMISE DE ARAUJO TOLENTINO NUNES | EMPREGADO - CLT | 19/12/2018 | 29/04/2022 | R$ 9.508,40 | R$ 489,34 |
353 | MARCIA DA COSTA ALENCAR | EMPREGADO - CLT | 03/05/2018 | 29/04/2022 | R$ 7.530,81 | R$ 302,22 |
3820 | RODRIGO DA COSTA TAVARES | EMPREGADO - CLT | 02/08/2019 | 29/04/2022 | R$ - | R$ - |
954 | GEYSI ALVES DE SALES OLIVEIRA RIBAS | EMPREGADO - CLT | 16/07/2018 | 30/04/2022 | R$ 7.755,98 | R$ 326,65 |
6034 | MARIA ARLINDA SANTOS DE FREITAS | EMPREGADO - CLT | 06/02/2020 | 30/04/2022 | R$ 8.211,47 | R$ - |
6881 | STEFANY TAMARA NAVARRO PINHEIRO DE SOUSA | EMPREGADO - CLT | 14/04/2020 | 30/04/2022 | R$ 9.171,71 | R$ 372,76 |
6172 | THAIZ DE OLIVEIRA GUALBERTO | EMPREGADO - CLT | 03/03/2020 | 30/04/2022 | R$ 13.528,85 | R$ 517,17 |
2022 – IGESDF – Instituto de Gestão Estratégica do Distrito Federal – Todos os direitos reservados
© 2022 – IGESDF – Instituto de Gestão Estratégica do Distrito Federal – Todos os direitos reservados
Emanuela Dourado Rebêlo Ferraz possui bacharel em Psicologia, é especialista em Saúde Mental, tem docência do Ensino, em Perito Examinador do Trânsito e é mestre em Psicologia.
Mariela Sousa de Jesus é graduada em Direito, pós-graduada em Direito do Trabalho e Processo do Trabalho. Ela ocupou, até então, o cargo de Diretora-Executiva da Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciência da Saúde – Fepecs, chefiou o Gabinete da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, dirigiu a Tesouraria da Caixa de Assistência dos Advogados do Brasil/Seccional/DF, atuou na Agência Nacional de Telecomunicações – Anatel, foi membro da OAB/DF das Comissões da Mulher Advogada e da Comissão de Prerrogativa, além de ter realizado outras funções.
Paulo Ricardo Silva é formado em Direito e pós-graduado em História. Ele ocupou, de maio de 2020 até o momento, o cargo de Secretário Adjunto Executivo de Saúde do Distrito Federal. Paulo Ricardo possui vasta experiência em gestão, inclusive, no Ministério da Saúde, onde coordenou e dirigiu ações do Planejamento e Regulação da Provisão de Profissionais de Saúde (Programa Mais Médicos). Pelo Ministério da Saúde, também participou da publicação da Cartilha do Programa Mais Médicos.
Com mais de história 36 anos de história localizado no edifício Radio Center, o salão de beleza Jucier Hair Designer preza pelo melhor atendimento aos seus clientes, realizando serviços como :
Sobrancelha : design simples.
Benefício : 20% de desconto aos colaboradores do IgesDF
Corte:
Masculino: De R$ 45,00 por R$ 36,00
Feminino: De R$ 75,00 por R$ 60,00
Escova:
Curta: De R$40,00 por R$32,00
Média: De R$ 45,00 por R$36,00
Longa: De R$55,00 por R$44,00
Químicas:
Progressiva: De R$250,00 por R$200,00
Tintura: De R$ 180,00 por R$ 144,00
Mechas: De R$ 280,00 por 224,00
Unha:
Pé e mão – De R$45,00 por R$ 36,00
Depilação :
Axilas: De R$30,00 por R$ 24,00
Contorno cirúrgico: De R$ 60,00 por R$ 48,00
Meia perna: De R$ 40,00 por R$ 32,00
Perna completa: R$50,00 por R$ 40,00
Sobrancelha :
Design simples – De R$ 45,00 por R$36,00
Telefone: 3967-3738
Endereço: Srtvn 702 bloco p loja 109 – Asa Norte – Ed Brasilia Radio Center.