N¡ Processo SEI | Razo Social | CNPJ | NF-e | Dt. Emisso | Dt. Atesto | Data de Vecto | Valor | Dt. Pagto | Lote | Modalidade Contratual | N¼ Instrumento Contratual | Histrico da Despesa | Grupo | Plano de Contas | Centro de Custo | Unidade | Observao / Pendncia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04016-00030483/2020-19 | SANOLI INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTAÌO | 33.457.862./0001-05 | 29 | 31.03.20 | 08.04.20 | 08.05.20 | 800.000,00 | 09.04.20 | 78682 | CTTO - Contrato | 060/2018 | PARCELA 01 | Servios de Terceiros | Servio de fornecimento de alimentao - pessoa jurdica | HB | ||
04016-00009595/2020-01 | BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA | 01.513.946/0001-14 | 1835105 | 11.07.19 | 30.01.20 | 29.02.20 | 1.750,00 | 08.04.20 | 78335 | CTTO - Contrato | 091/2018 | Material de Consumo | Material para reabilitao (OPME-rteses, prteses e materiais) | IGESDF | |||
04016-00016161/2019-15 | BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA | 01.513.946/0001-14 | 1854284 | 31.07.19 | 26.09.19 | 26.10.19 | 1.414,00 | 08.04.20 | 78335 | ARP - Ata de Registro de Preo | 170/2018 | 02 parcela | Material de Consumo | Material para reabilitao (OPME-rteses, prteses e materiais) | HB | ||
04016-00015115/2019-07 | MEDICOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 72.568.587/0001-40 | 64712 | 02.09.19 | 13.09.19 | 13.10.19 | 6.000,00 | 22.04.20 | 73557 | Requisio | Compra Emergencial N¼: 001/2019 Ð GERIL/RES/DIREX | Material de Consumo | Material mdico-hospitalar | HB | PROCESSO SEI N¡ 04016-00010391/2019-71 | ||
04016-00016168/2019-37 | DMG COMERCIO E REPRESENTAÍES DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI | 36.753.739/0001-11 | 15855 | 23.09.19 | 23.09.19 | 23.10.19 | 15.000,00 | 08.04.20 | 78167 | TR - Termo de Responsabilidade | 132/2019 | Material de Consumo | Material mdico-hospitalar | HB | |||
04016-00016960/2019-91 | ELOGROUP DESENVOLVIMENTO E CONSULTORIA LTDA | 08.670.505/0003-37 | 1130 | 18.09.19 | 01.10.19 | 30.10.19 | 33.105,51 | 14.04.20 | 79595 | CTTO - Contrato | 0033/2019 | VALOR LIQUIDO | Servios de Terceiros | Outros servios de terceiros - pessoa jurdica | 1.6.3 Gerncia de Processos e Projetos | HB | VALOR LIQUIDO |
04016-00017357/2019-27 | EDJ / NR INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - ME | 23.725.069/0001-88 | 8928 | 02.10.19 | 03.10.19 | 02.11.19 | 8.185,32 | 24.04.20 | 81268 | CTTO - Contrato | 43800 | Material de Consumo | Material mdico-hospitalar | HB | |||
04016-00016875/2019-23 | AUROBINDO PHARMA IND FARMACEUTICA LTDA | 04.301.884/0001-75 | 54054 | 25.09.19 | 27.09.19 | 27.10.19 | 9.450,00 | 14.04.20 | 73564 | ARP - Ata de Registro de Preo | 240/2019 | Material de Consumo | Medicamentos | HB | |||
04016-00021647/2019-75 | COMERCIAL MOSTAERT LTDA | 11.563.145/0001-17 | 61377 | 07.10.19 | 08.10.19 | 07.11.19 | 62.300,00 | 29.04.20 | 82002 | ARP - Ata de Registro de Preo | 052/2019 | Material de Consumo | Medicamentos | HB | |||
04016-00021658/2019-55 | ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 04.274.988/0001-38 | 24283 | 21.10.19 | 12.10.19 | 11.11.19 | 6.700,00 | 29.04.20 | 82344 | ARP - Ata de Registro de Preo | 149/2019 | Material de Consumo | Medicamentos | HB | |||
04016-00021290/2019-25 | NOBRE MEDICAL PRODUTOS MEDICOS IMPORTACA | 26.681.270/0001-07 | 70446 | 17.10.19 | 17.10.19 | 16.11.19 | 1.800,00 | 06.04.20 | 77064 | ARP - Ata de Registro de Preo | 174/2018 | Material de Consumo | Material para reabilitao (OPME-rteses, prteses e materiais) | HB | |||
04016-00021474/2019-95 | DL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | 31.556.536/0001-11 | 54 | 02.10.19 | 03.10.19 | 02.11.19 | 665,45 | 14.04.20 | 79584 | ARP - Ata de Registro de Preo | 219/2019 | Material de Consumo | Medicamentos | HB | |||
04016-00021015/2019-10 | ROBISA INDUSTRIA E COMERCIO MATERIAL HOSPIT | 05.263.709/0001-01 | 10067 | 30.09.19 | 16.10.19 | 15.11.19 | 10.640,00 | 08.04.20 | 72118 | ARP - Ata de Registro de Preo | 119/2018 | Material de Consumo | Material mdico-hospitalar | HB | |||
04016-00021022/2019-11 | ROBISA INDUSTRIA E COMERCIO MATERIAL HOSPIT | 05.263.709/0001-01 | 10066 | 30.09.19 | 16.10.19 | 15.11.19 | 10.640,01 | 08.04.20 | 72126 | ARP - Ata de Registro de Preo | 119/2018 | Material de Consumo | Material mdico-hospitalar | HB | |||
04016-00021023/2019-58 | ROBISA INDUSTRIA E COMERCIO MATERIAL HOSPIT | 05.263.709/0001-01 | 10068 | 30.09.19 | 16.10.19 | 15.11.19 | 8.785,60 | 08.04.20 | 72127 | ARP - Ata de Registro de Preo | 119/2018 | Material de Consumo | Material mdico-hospitalar | HB | |||
04016-00021154/2019-35 | DL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | 31.556.536/0001-11 | 58 | 10.10.19 | 14.10.19 | 13.11.19 | 665,45 | 14.04.20 | 79584 | ARP - Ata de Registro de Preo | 219/2019 | Material de Consumo | Medicamentos | HB | |||
04016-00021181/2019-16 | AUTOSUTURE DO BRASIL LTDA | 01.645.409/0003-90 | 293060 | 19.09.19 | 15.10.19 | 14.11.19 | 43.500,00 | 03.04.20 | 76517 | ARP - Ata de Registro de Preo | 124/2019 | Material de Consumo | Material para reabilitao (OPME-rteses, prteses e materiais) | HB | |||
04016-00021243/2019-81 | AUTOSUTURE DO BRASIL LTDA | 01.645.409/0003-90 | 298783 | 11.10.19 | 17.10.19 | 16.11.19 | 66.000,00 | 03.04.20 | 76517 | ARP - Ata de Registro de Preo | 124/2019 | Material de Consumo | Material para reabilitao (OPME-rteses, prteses e materiais) | HB | |||
04016-00021245/2019-71 | AUTOSUTURE DO BRASIL LTDA | 01.645.409/0003-90 | 301206 | 18.10.19 | 22.10.19 | 21.11.19 | 39.780,00 | 03.04.20 | 76517 | ARP - Ata de Registro de Preo | 124/2019 | Material de Consumo | Material para reabilitao (OPME-rteses, prteses e materiais) | HB | |||
04016-00021264/2019-05 | AUTOSUTURE DO BRASIL LTDA | 01.645.409/0003-90 | 302899 | 24.10.19 | 25.10.19 | 24.11.19 | 128.000,00 | 03.04.20 | 76517 | ARP - Ata de Registro de Preo | 124/2019 | Material de Consumo | Material para reabilitao (OPME-rteses, prteses e materiais) | HB | |||
04016-00022341/2019-36 | OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA | 04.937.243/0001-01 | 146054 | 28.10.19 | 05.11.19 | 05.12.19 | 217.303,17 | 09.04.20 | 63164 | CTTO - Contrato | 059/2019 | HB - Endoscopia | Investimento | Bens de Capital | HB | ||
04016-00021339/2019-40 | NOBRE MEDICAL PRODUTOS MEDICOS IMPORTACA | 26.681.270/0001-07 | 70609 | 21.10.19 | 21.10.19 | 20.11.19 | 6.540,00 | 06.04.20 | 77064 | ARP - Ata de Registro de Preo | 174/2018 | Material de Consumo | Material para reabilitao (OPME-rteses, prteses e materiais) | HB | |||
04016-00021540/2019-27 | NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. | 52.202.744/0001-92 | 657261 | 14.10.19 | 21.10.19 | 20.11.19 | 2.700,00 | 24.04.20 | 81267 | ARP - Ata de Registro de Preo | 202/2018 | Material de Consumo | Material mdico-hospitalar | HB | |||
04016-00021671/2019-12 | DMI MATERIAL MDICO HOSPITALAR LTDA | 37.109.097/0001-85 | 136711 | 08.10.19 | 09.10.19 | 08.11.19 | 9.960,00 | 09.04.20 | 73567 | OF - Ordem de Fornecimento | 022/2019 | Material de Consumo | Material mdico-hospitalar | HB | 04016-00010391/2019-71 | ||
04016-00020086/2019-97 | MEDCOMERCE COML MED E PROD HOSP. LTDA | 37.396.017/0006-24 | 421734 | 10.10.19 | 11.11.19 | 11.12.19 | 588,70 | 03.04.20 | 76589 | ARP - Ata de Registro de Preo | 155/2019 | Material de Consumo | Medicamentos | HB | |||
04016-00022017/2019-18 | AUTOSUTURE DO BRASIL LTDA | 01.645.409/0003-90 | 293058 | 19.09.19 | 15.10.19 | 14.11.19 | 43.500,00 | 03.04.20 | 76517 | ARP - Ata de Registro de Preo | 124/2019 | Material de Consumo | Material para reabilitao (OPME-rteses, prteses e materiais) | HB | |||
04016-00022148/2019-03 | ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 04.274.988/0001-38 | 24486 | 28.10.19 | 29.10.19 | 28.11.19 | 4.556,00 | 29.04.20 | 82347 | ARP - Ata de Registro de Preo | 149/2019 | Material de Consumo | Material mdico-hospitalar | HB | |||
04016-00022288/2019-73 | MEDCOMERCE COML MED E PROD HOSP. LTDA | 37.396.017/0006-24 | 425425 | 31.10.19 | 31.10.19 | 30.11.19 | 567.426,00 | 03.04.20 | 76589 | ARP - Ata de Registro de Preo | 030/2019 | Material de Consumo | Medicamentos | HB | |||
04016-00022535/2019-31 | MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR | 25.211.499/0003-79 | 51 | 01.11.19 | 01.11.19 | 01.12.19 | 41.250,00 | 06.04.20 | 76706 | ARP - Ata de Registro de Preo | 156/2019 | Material de Consumo | Medicamentos | HB | |||
04016-00022540/2019-44 | MEDCOM COM DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA | 25.211.499/0001-07 | 36977 | 31.10.19 | 01.11.19 | 01.12.19 | 242.400,00 | 06.04.20 | 76706 | ARP - Ata de Registro de Preo | 156/2019 | Material de Consumo | Medicamentos | HB | |||
04016-00022628/2019-66 | M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTD | 07.499.258/0001-23 | 72347 | 18.10.19 | 28.10.19 | 27.11.19 | 2.088,00 | 17.04.20 | 80133 | OF - Ordem de Fornecimento | 055/2019 | Material de Consumo | Material mdico-hospitalar | HB | |||
04016-00023735/2019-10 | COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 36.325.157/0001-34 | 115657 | 31.10.19 | 06.11.19 | 06.12.19 | 12.817,44 | 03.04.20 | 73575 | ARP - Ata de Registro de Preo | 246/2019 | Material de Consumo | Medicamentos | HB | |||
04016-00022478/2019-91 | CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA | 12.420.164/0009-04 | 271570 | 31.10.19 | 01.11.19 | 01.12.19 | 14.653,00 | 08.04.20 | 71312 | ARP - Ata de Registro de Preo | 035/2019 | Material de Consumo | Medicamentos | HB | |||
04016-00022479/2019-35 | CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA | 12.420.164/0009-04 | 271773 | 31.10.19 | 01.11.19 | 01.12.19 | 53.914,00 | 08.04.20 | 71315 | ARP - Ata de Registro de Preo | 167/2019 | Material de Consumo | Medicamentos | HB | |||
04016-00022483/2019-01 | CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA | 12.420.164/0009-04 | 271839 | 01.11.19 | 01.11.19 | 01.12.19 | 9.371,60 | 08.04.20 | 71329 | ARP - Ata de Registro de Preo | 038/2018 | Material de Consumo | Medicamentos | HB | |||
04016-00023072/2019-25 | CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA | 12.420.164/0009-04 | 272631 | 04.11.19 | 05.11.19 | 05.12.19 | 4.701,90 | 08.04.20 | 71334 | ARP - Ata de Registro de Preo | 187/2019 | Material de Consumo | Medicamentos | HB | |||
04016-00023865/2019-44 | CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA | 12.420.164/0009-04 | 272631 | 04.11.19 | 05.11.19 | 05.12.19 | 4.701,90 | 08.04.20 | 78113 | ARP - Ata de Registro de Preo | 187/2019 | Material de Consumo | Medicamentos | HB | |||
04016-00023794/2019-80 | ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 04.274.988/0001-38 | 24632 | 31.10.19 | 06.11.19 | 06.12.19 | 2.144,00 | 29.04.20 | 82349 | ARP - Ata de Registro de Preo | 149/2019 | Material de Consumo | Medicamentos | HB | |||
04016-00023799/2019-11 | ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 04.274.988/0001-38 | 24630 | 31.10.19 | 06.11.19 | 06.12.19 | 3.551,00 | 29.04.20 | 82350 | ARP - Ata de Registro de Preo | 149/2019 | Material de Consumo | Medicamentos | HB | |||
04016-00023800/2019-07 | ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 04.274.988/0001-38 | 24629 | 06.10.19 | 06.11.19 | 06.12.19 | 9.849,00 | 29.04.20 | 82352 | ARP - Ata de Registro de Preo | 149/2019 | Material de Consumo | Medicamentos | HB | |||
04016-00024128/2019-69 | DL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | 31.556.536/0001-11 | 95 | 31.10.19 | 07.11.19 | 07.12.19 | 837,68 | 14.04.20 | 79584 | ARP - Ata de Registro de Preo | 219/2019 | Material de Consumo | Medicamentos | HB | |||
04016-00024514/2019-51 | PROVIDER PRODUTOS HOSPITALARES & SANEANT | 26.164.075/0001-00 | 1151 | 18.10.19 | 30.10.19 | 29.11.19 | 269.041,25 | 14.04.20 | 79026 | CB - Confirmao Bionexo | 93914949 | Material de Consumo | Material mdico-hospitalar | HB | |||
04016-00022607/2019-41 | NOBRE MEDICAL PRODUTOS MEDICOS IMPORTACA | 26.681.270/0001-07 | 70073 | 14.10.19 | 17.10.19 | 16.11.19 | 18.000,00 | 06.04.20 | 77064 | CB - Confirmao Bionexo | 94147001 | Material de Consumo | Material para reabilitao (OPME-rteses, prteses e materiais) | HB | |||
04016-00024295/2019-18 | CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA | 12.420.164/0009-04 | 273531 | 06.11.19 | 08.11.19 | 08.12.19 | 28.883,10 | 08.04.20 | 71333 | ARP - Ata de Registro de Preo | 187/2019 | Material de Consumo | Medicamentos | HB | |||
04016-00006127/2020-76 | BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA | 01.513.946/0001-14 | 1932449 | 24.10.19 | 22.01.20 | 21.02.20 | 2.672,00 | 08.04.20 | 78335 | CTTO - Contrato | 091/2018 | Material de Consumo | Material para reabilitao (OPME-rteses, prteses e materiais) | IGESDF | |||
04016-00011176/2020-21 | BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA | 01.513.946/0001-14 | 1932450 | 24.10.19 | 31.01.20 | 01.03.20 | 400,00 | 08.04.20 | 78335 | CTTO - Contrato | 091/2018 | Material de Consumo | Material para reabilitao (OPME-rteses, prteses e materiais) | IGESDF | |||
04016-00025328/2019-39 | MEDCOMERCE COML MED E PROD HOSP. LTDA | 37.396.017/0006-24 | 426972 | 08.11.19 | 11.11.19 | 11.12.19 | 796,62 | 03.04.20 | 76589 | ARP - Ata de Registro de Preo | 042/2019 | Material de Consumo | Medicamentos | HB | |||
04016-00027298/2019-03 | MEDCOMERCE COML MED E PROD HOSP. LTDA | 37.396.017/0006-24 | 428528 | 20.11.19 | 21.11.19 | 21.12.19 | 1.600,00 | 03.04.20 | 76589 | ARP - Ata de Registro de Preo | 286/2019 | Material de Consumo | Material para reabilitao (OPME-rteses, prteses e materiais) | IGESDF | |||
04016-00027315/2019-02 | MEDCOMERCE COML MED E PROD HOSP. LTDA | 37.396.017/0006-24 | 428529 | 20.11.19 | 21.11.19 | 21.12.19 | 1.600,00 | 03.04.20 | 76589 | ARP - Ata de Registro de Preo | 031/2018 | Material de Consumo | Material para reabilitao (OPME-rteses, prteses e materiais) | IGESDF | |||
04016-00027317/2019-93 | MEDCOMERCE COML MED E PROD HOSP. LTDA | 37.396.017/0006-24 | 428530 | 20.11.19 | 21.11.19 | 21.12.19 | 1.600,00 | 03.04.20 | 76589 | ARP - Ata de Registro de Preo | 031/2018 | Material de Consumo | Material para reabilitao (OPME-rteses, prteses e materiais) | IGESDF | |||
04016-00027318/2019-38 | MEDCOMERCE COML MED E PROD HOSP. LTDA | 37.396.017/0006-24 | 428527 | 20.11.19 | 21.11.19 | 21.12.19 | 1.600,00 | 03.04.20 | 76589 | ARP - Ata de Registro de Preo | 031/2018 | Material de Consumo | Material para reabilitao (OPME-rteses, prteses e materiais) | IGESDF | |||
04016-00027193/2019-46 | MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR | 25.211.499/0003-79 | 107 | 20.11.19 | 21.11.19 | 21.12.19 | 632.143,50 | 06.04.20 | 76706 | ARP - Ata de Registro de Preo | 025/2019 | Material de Consumo | Medicamentos | IGESDF | |||
04016-00025666/2019-71 | FOUR MED IMPORTAÌO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI | 15.464.380/0001-92 | 1287 | 19.09.19 | 19.11.19 | 19.12.19 | 929,60 | 14.04.20 | 71922 | CTTO - Contrato | 087/2018 | Material de Consumo | Material para reabilitao (OPME-rteses, prteses e materiais) | HB | |||
04016-00025673/2019-72 | FOUR MED IMPORTAÌO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI | 15.464.380/0001-92 | 1124 | 19.09.19 | 19.11.19 | 19.12.19 | 5.342,75 | 14.04.20 | 71924 | ARP - Ata de Registro de Preo | 165/2018 | Material de Consumo | Material para reabilitao (OPME-rteses, prteses e materiais) | HB | |||
04016-00025516/2019-67 | CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA | 12.420.164/0009-04 | 274970 | 11.11.19 | 12.11.19 | 12.12.19 | 70.002,00 | 08.04.20 | 71336 | ARP - Ata de Registro de Preo | 243/2019 | Material de Consumo | Medicamentos | HB | |||
04016-00026930/2019-93 | MEDCOMERCE COML MED E PROD HOSP. LTDA | 37.396.017/0006-24 | 427550 | 13.11.19 | 13.11.19 | 13.12.19 | 35.600,00 | 03.04.20 | 76589 | ARP - Ata de Registro de Preo | 058/2019 | Material de Consumo | Medicamentos | HB | |||
04016-00027050/2019-34 | MEDCOMERCE COML MED E PROD HOSP. LTDA | 37.396.017/0006-24 | 428223 | 18.11.19 | 19.11.19 | 19.12.19 | 2.196,40 | 03.04.20 | 76589 | ARP - Ata de Registro de Preo | 257/2019 | Material de Consumo | Medicamentos | HB | |||
04016-00027051/2019-89 | MEDCOMERCE COML MED E PROD HOSP. LTDA | 37.396.017/0006-24 | 428227 | 18.11.19 | 19.11.19 | 19.12.19 | 13.334,00 | 03.04.20 | 76589 | ARP - Ata de Registro de Preo | 257/2019 | Material de Consumo | Medicamentos | HB | |||
04016-00026925/2019-81 | MEDCOMERCE COML MED E PROD HOSP. LTDA | 37.396.017/0006-24 | 428268 | 19.11.19 | 20.11.19 | 20.12.19 | 1.240,00 | 03.04.20 | 76589 | ARP - Ata de Registro de Preo | 277/2019 | Material de Consumo | Medicamentos | HB | |||
04016-00025465/2019-73 | MEDCOM COM DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA | 25.211.499/0001-07 | 38244 | 11.11.19 | 12.11.19 | 12.12.19 | 15.000,00 | 06.04.20 | 76706 | ARP - Ata de Registro de Preo | 258/2019 | Material de Consumo | Medicamentos | HB | |||
04016-00026285/2019-17 | MEDCOM COM DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA | 25.211.499/0001-07 | 39007 | 18.11.19 | 19.11.19 | 19.12.19 | 395,00 | 06.04.20 | 76706 | ARP - Ata de Registro de Preo | 228/2019 | Material de Consumo | Medicamentos | IGESDF | |||
04016-00026385/2019-35 | DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI | 07.640.617/0001-10 | 112077 | 19.11.19 | 20.11.19 | 20.12.19 | 12.726,00 | 06.04.20 | 73580 | ARP - Ata de Registro de Preo | 218/2019 | Material de Consumo | Medicamentos | IGESDF | |||
04016-00026294/2019-08 | ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 04.274.988/0001-38 | 25271 | 18.11.19 | 19.11.19 | 19.12.19 | 40.200,00 | 29.04.20 | 82355 | ARP - Ata de Registro de Preo | 149/2019 | Material de Consumo | Medicamentos | IGESDF | |||
04016-00029852/2019-89 | CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | 07.847.837/0001-10 | 105219 | 29.11.19 | 02.12.19 | 01.01.20 | 200,00 | 28.04.20 | 81672 | ARP - Ata de Registro de Preo | 022/2019 | Material de Consumo | Medicamentos | IGESDF | |||
04016-00029856/2019-67 | CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | 07.847.837/0001-10 | 105218 | 29.11.19 | 02.12.19 | 01.01.20 | 200,00 | 28.04.20 | 81672 | ARP - Ata de Registro de Preo | 022/2019 | Material de Consumo | Medicamentos | IGESDF | |||
04016-00029865/2019-58 | CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | 07.847.837/0001-10 | 105220 | 29.11.19 | 02.12.19 | 01.01.20 | 352,80 | 28.04.20 | 81672 | ARP - Ata de Registro de Preo | 065/2019 | Material de Consumo | Medicamentos | IGESDF | |||
04016-00029871/2019-13 | CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | 07.847.837/0001-10 | 105208 | 29.11.19 | 02.12.19 | 01.01.20 | 352,80 | 28.04.20 | 81672 | ARP - Ata de Registro de Preo | 212/2019 | Material de Consumo | Medicamentos | IGESDF | |||
04016-00029576/2019-59 | AUTOSUTURE DO BRASIL LTDA | 01.645.409/0003-90 | 307961 | 25.11.19 | 27.11.19 | 27.12.19 | 15.000,00 | 03.04.20 | 76517 | ARP - Ata de Registro de Preo | 296/2019 | Material de Consumo | Material para reabilitao (OPME-rteses, prteses e materiais) | IGESDF | |||
04016-00029585/2019-40 | AUTOSUTURE DO BRASIL LTDA | 01.645.409/0003-90 | 307897 | 25.11.19 | 28.11.19 | 28.12.19 | 58.281,80 | 03.04.20 | 76517 | ARP - Ata de Registro de Preo | 296/2019 | Material de Consumo | Material para reabilitao (OPME-rteses, prteses e materiais) | IGESDF | |||
04016-00029812/2019-37 | ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 04.274.988/0001-38 | 25297 | 19.11.19 | 27.11.19 | 27.12.19 | 26.800,00 | 29.04.20 | 82359 | ARP - Ata de Registro de Preo | 149/2019 | Material de Consumo | Medicamentos | IGESDF | |||
04016-00029923/2019-43 | CL SERVIOS TECNOLOGICOS EIRELI - ME | 24.618.249/0001-23 | 484 | 21.10.19 | 06.12.19 | 05.01.20 | 33.881,66 | 09.04.20 | 78639 | CTTO - Contrato | 064/2019 | Ncleo de Segurana Institucional Hospital de Base e UPAs Norte | Investimento | Bens de Capital | HB | BALUN POWER ESTATICO DE VIDEO 16 CANAIS VBP A16C | |
04016-00027052/2019-23 | MEDCOMERCE COML MED E PROD HOSP. LTDA | 37.396.017/0006-24 | 428225 | 18.11.19 | 19.11.19 | 19.12.19 | 3.252,00 | 03.04.20 | 76589 | ARP - Ata de Registro de Preo | 179/2019 | Material de Consumo | Medicamentos | IGESDF | |||
04016-00030380/2019-15 | MEDCOMERCE COML MED E PROD HOSP. LTDA | 37.396.017/0006-24 | 428771 | 19.11.19 | 20.11.19 | 20.12.19 | 838,20 | 03.04.20 | 76589 | ARP - Ata de Registro de Preo | 227/2019 | Material de Consumo | Medicamentos | IGESDF | |||
04016-00030380/2019-15 | MEDCOMERCE COML MED E PROD HOSP. LTDA | 37.396.017/0006-24 | 428271 | 19.11.19 | 20.11.19 | 20.12.19 | 838,20 | 03.04.20 | 76589 | ARP - Ata de Registro de Preo | 227/2019 | Material de Consumo | Medicamentos | IGESDF | |||
04016-00025468/2019-15 | MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR | 25.211.499/0003-79 | 83 | 12.11.19 | 12.11.19 | 12.12.19 | 66.000,00 | 06.04.20 | 76706 | ARP - Ata de Registro de Preo | 156/2019 | Material de Consumo | Medicamentos | HB | |||
04016-00027189/2019-88 | MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR | 25.211.499/0003-79 | 106 | 20.11.19 | 21.11.19 | 21.12.19 | 48.670,00 | 06.04.20 | 76706 | ARP - Ata de Registro de Preo | 156/2019 | Material de Consumo | Medicamentos | IGESDF | |||
04016-00029451/2019-29 | MEDCOM COM DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA | 25.211.499/0001-07 | 39665 | 21.11.19 | 22.11.19 | 22.12.19 | 290.340,00 | 06.04.20 | 76706 | ARP - Ata de Registro de Preo | 156/2019 | Material de Consumo | Medicamentos | IGESDF | |||
04016-00025730/2019-13 | LMS BIOMEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | 19.281.319/0001-60 | 957 | 04.11.19 | 11.11.19 | 11.12.19 | 376,00 | 14.04.20 | 79585 | ARP - Ata de Registro de Preo | 132/2019 | Material de Consumo | Material para reabilitao (OPME-rteses, prteses e materiais) | HB | |||
04016-00025695/2019-32 | FOUR MED IMPORTAÌO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI | 15.464.380/0001-92 | 1036 | 27.06.19 | 19.11.19 | 19.12.19 | 20.256,00 | 14.04.20 | 71929 | ARP - Ata de Registro de Preo | 013/2019 | Material de Consumo | Material para reabilitao (OPME-rteses, prteses e materiais) | HB | |||
04016-00026796/2019-21 | CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA | 12.420.164/0009-04 | 276368 | 14.11.19 | 14.11.19 | 14.12.19 | 48.000,00 | 08.04.20 | 71339 | ARP - Ata de Registro de Preo | 067/2019 | Material de Consumo | Medicamentos | IGESDF | |||
04016-00026804/2019-39 | CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA | 12.420.164/0009-04 | 276722 | 18.11.19 | 18.11.19 | 18.12.19 | 8.499,50 | 08.04.20 | 78121 | ARP - Ata de Registro de Preo | 153/2019 | Material de Consumo | Medicamentos | IGESDF | |||
04016-00027265/2019-55 | CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA | 12.420.164/0009-04 | 278030 | 20.11.19 | 21.11.19 | 21.12.19 | 14.778,80 | 08.04.20 | 78130 | ARP - Ata de Registro de Preo | 187/2019 | Material de Consumo | Medicamentos | IGESDF | |||
04016-00027273/2019-00 | CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA | 12.420.164/0009-04 | 278036 | 20.11.19 | 21.11.19 | 21.12.19 | 73.894,00 | 08.04.20 | 78132 | ARP - Ata de Registro de Preo | 187/2019 | Material de Consumo | Medicamentos | IGESDF | |||
04016-00006323/2020-41 | BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA | 01.513.946/0001-14 | 1934192 | 25.10.19 | 22.01.20 | 21.02.20 | 2.200,00 | 08.04.20 | 78335 | CTTO - Contrato | 091/2018 | Material de Consumo | Material para reabilitao (OPME-rteses, prteses e materiais) | IGESDF | |||
04016-00030264/2019-98 | NOBRE MEDICAL PRODUTOS MEDICOS IMPORTACA | 26.681.270/0001-07 | 73345 | 21.11.19 | 22.11.19 | 22.12.19 | 2.800,00 | 06.04.20 | 77064 | ARP - Ata de Registro de Preo | 174/2018 | Material de Consumo | Material para reabilitao (OPME-rteses, prteses e materiais) | HB | |||
04016-00030337/2019-41 | MEDTRONIC COMERCIAL LTDA | 01.772.798/0002-33 | 421757 | 26.11.19 | 02.12.19 | 01.01.20 | 7.940,00 | 03.04.20 | 76469 | ARP - Ata de Registro de Preo | 173/2019 | Material de Consumo | Material para reabilitao (OPME-rteses, prteses e materiais) | HB | |||
04016-00025334/2019-96 | MEDCOMERCE COML MED E PROD HOSP. LTDA | 37.396.017/0006-24 | 427262 | 11.11.19 | 12.11.19 | 12.12.19 | 492.889,60 | 03.04.20 | 76589 | ARP - Ata de Registro de Preo | 179/2019 | Material de Consumo | Medicamentos | IGESDF | |||
04016-00030375/2019-02 | MEDCOMERCE COML MED E PROD HOSP. LTDA | 37.396.017/0006-24 | 430058 | 28.11.19 | 29.11.19 | 29.12.19 | 53.400,00 | 03.04.20 | 76589 | ARP - Ata de Registro de Preo | 058/2019 | Material de Consumo | Medicamentos | HB | |||
