04016-00054563/2020-51 | IMPLANEWS PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA ME | 07.463.246/0001-49 | 5700 | 42345526 | 18/06/2020 | 24/06/2020 | 24/07/2020 | -92.000,00 | 01/11/2021 | 75957526 | CONTRATO | 029/2019 | | Material de Consumo | Material para reabilitação (OPME-órteses, próteses e materiais) | HB | |
04016-00091485/2021-57 | LAVEBRAS GESTÃO DE TEXTEIS S.A - SP | 06.272.575/0028-60 | 20161 | 68599974 | 13/08/2020 | 25/08/2021 | 24/09/2021 | -26.909,24 | 01/11/2021 | 75960242 | CONTRATO | 023/2018 | | Despesas Gerais | Locação de Bens e Equipamentos | HB | |
04016-00081699/2020-34 | LAVEBRAS GESTÃO DE TEXTEIS S.A | 06.272.575/0053-70 | 806 | 47174580 | 15/09/2020 | 15/09/2020 | 15/10/2020 | -147.721,33 | 01/11/2021 | 75960136 | CONTRATO | 110/2018 | | Serviços de Terceiros | Serviço de lavanderia | HB | |
04016-00116387/2020-59 | LAVEBRAS GESTÃO DE TEXTEIS S.A - SP | 06.272.575/0028-60 | 20534 | 52093506 | 04/12/2020 | 16/12/2020 | 15/01/2021 | -543.488,56 | 01/11/2021 | 75960041 | CONTRATO | 023/2018 | | Despesas Gerais | Locação de Bens e Equipamentos | HRSM | |
04016-00062945/2021-30 | DOC MED COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | 66.877.184/0001-80 | 32469 | 63516830 | 25/03/2021 | 13/09/2021 | 15/10/2021 | -1.338,00 | 01/11/2021 | 73431881 | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS | 311/2020 | PARCELA 02 | Material de Consumo | Material para reabilitação (OPME-órteses, próteses e materiais) | HB | |
04016-00086347/2021-56 | MEDTRONIC COMERCIAL LTDA | 01.772.798/0006-67 | 147749 | 67592681 | 24/05/2021 | 04/10/2021 | 03/11/2021 | -29.300,00 | 01/11/2021 | 75962558 | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS | 165/2020 | | Material de Consumo | Material para reabilitação (OPME-órteses, próteses e materiais) | HB | |
04016-00112458/2021-25 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | 34.028.316/0007-07 | 283444 | 72681269 | 10/06/2021 | 25/10/2021 | 01/11/2021 | -336,72 | 01/11/2021 | 75936006 | CONTRATO | 9912477444 | | Serviços de Terceiros | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | IGESDF | |
04016-00068341/2021-05 | MEDTRONIC COMERCIAL LTDA | 01.772.798/0006-67 | 154804 | 66736530 | 28/06/2021 | 04/10/2021 | 03/11/2021 | -29.300,00 | 01/11/2021 | 75962478 | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS | 165/2020 | | Material de Consumo | Material para reabilitação (OPME-órteses, próteses e materiais) | HB | |
04016-00112141/2021-99 | IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA | 67.423.152/0001-78 | 375998 | 72636924 | 16/08/2021 | 22/10/2021 | 15/09/2021 | -1.040,00 | 01/11/2021 | 75956503 | CONTRATO | 096/2020 | | Material de Consumo | Gases medicinais | SOB | |
04016-00101221/2021-19 | BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA | 50.595.271/0001-05 | 994579 | 70544704 | 18/08/2021 | 04/10/2021 | 03/11/2021 | -1.000,00 | 01/11/2021 | 75948380 | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS | 161/2020 | | Material de Consumo | Material para reabilitação (OPME-órteses, próteses e materiais) | HB | |
04016-00101222/2021-63 | BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA | 50.595.271/0001-05 | 994956 | 70544861 | 20/08/2021 | 04/10/2021 | 03/11/2021 | -2.560,00 | 01/11/2021 | 75948484 | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS | 161/2020 | | Material de Consumo | Material para reabilitação (OPME-órteses, próteses e materiais) | HB | |
04016-00096305/2021-23 | BALT BRASIL PRODUTOS MEDICOS LTDA | 12.236.355/0001-63 | 1719 | 69511189 | 23/08/2021 | 04/10/2021 | 03/11/2021 | -6.300,00 | 01/11/2021 | 75063567 | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS | 023/2021 | | Material de Consumo | Material para reabilitação (OPME-órteses, próteses e materiais) | HB | |
04016-00096580/2021-47 | BALT BRASIL PRODUTOS MEDICOS LTDA | 12.236.355/0001-63 | 1727 | 69562779 | 23/08/2021 | 04/10/2021 | 03/11/2021 | -3.700,00 | 01/11/2021 | 75063759 | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS | 023/2021 | | Material de Consumo | Material para reabilitação (OPME-órteses, próteses e materiais) | HB | |
04016-00098056/2021-19 | DOC MED COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | 66.877.184/0001-80 | 37244 | 69868662 | 26/08/2021 | 04/10/2021 | 03/11/2021 | -884 | 01/11/2021 | 75949899 | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS | 311/2020 | | Material de Consumo | Material para reabilitação (OPME-órteses, próteses e materiais) | HB | |
04016-00112088/2021-26 | IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA | 67.423.152/0001-78 | 377321 | 72626149 | 26/08/2021 | 24/10/2021 | 25/09/2021 | -125,35 | 01/11/2021 | 75957386 | CONTRATO | 096/2020 | | Material de Consumo | Gases medicinais | NBT | |
04016-00101698/2021-02 | NOBRE MEDICAL PRODUTOS MEDICOS IMPORTACAO | 26.681.270/0001-07 | 122245 | 70653478 | 31/08/2021 | 04/10/2021 | 03/11/2021 | -20.000,00 | 01/11/2021 | 76119955 | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS | 027/2021 | | Material de Consumo | Material para reabilitação (OPME-órteses, próteses e materiais) | HB | |
04016-00100368/2021-91 | NOBRE MEDICAL PRODUTOS MEDICOS IMPORTACAO | 26.681.270/0001-07 | 122246 | 70654448 | 31/08/2021 | 04/10/2021 | 03/11/2021 | -10.000,00 | 01/11/2021 | 76119829 | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS | 027/2021 | | Material de Consumo | Material para reabilitação (OPME-órteses, próteses e materiais) | HB | |
04016-00100823/2021-59 | RRS MEDICAL LTDA ME | 28.486.650/0001-08 | 791 | 70469268 | 01/09/2021 | 04/10/2021 | 03/11/2021 | -575 | 01/11/2021 | 76120582 | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS | 167/2020 | | Material de Consumo | Material para reabilitação (OPME-órteses, próteses e materiais) | HB | |
04016-00112886/2021-58 | IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA | 67.423.152/0001-78 | 378434 | 72772444 | 06/09/2021 | 25/10/2021 | 06/10/2021 | -15,54 | 01/11/2021 | 75956152 | CONTRATO | 096/2020 | | Material de Consumo | Gases medicinais | REC | |
04016-00112883/2021-14 | IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA | 67.423.152/0001-78 | 378433 | 72771910 | 06/09/2021 | 25/10/2021 | 06/10/2021 | -25,07 | 01/11/2021 | 75956212 | CONTRATO | 096/2020 | | Material de Consumo | Gases medicinais | REC | |
04016-00112875/2021-78 | IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA | 67.423.152/0001-78 | 378426 | 72771018 | 06/09/2021 | 25/10/2021 | 06/10/2021 | -963,04 | 01/11/2021 | 75956272 | CONTRATO | 096/2020 | | Material de Consumo | Gases medicinais | REC | |
04016-00112892/2021-13 | IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA | 67.423.152/0001-78 | 378838 | 72773561 | 09/09/2021 | 25/10/2021 | 09/10/2021 | -15,54 | 01/11/2021 | 75956005 | CONTRATO | 096/2020 | | Material de Consumo | Gases medicinais | REC | |
04016-00112890/2021-16 | IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA | 67.423.152/0001-78 | 378837 | 72773101 | 09/09/2021 | 25/10/2021 | 09/10/2021 | -50,14 | 01/11/2021 | 75956071 | CONTRATO | 096/2020 | | Material de Consumo | Gases medicinais | REC | |
04016-00099039/2021-91 | FOUR MED IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA ME | 15.464.380/0001-92 | 3927 | 70073533 | 15/09/2021 | 04/10/2021 | 03/11/2021 | -26.345,00 | 01/11/2021 | 75954505 | CONTRATO | 121/2018 | | Despesas Gerais | Locação de Bens e Equipamentos | HRSM | |
04016-00113094/2021-09 | IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA | 67.423.152/0001-78 | 379807 | 72806700 | 16/09/2021 | 26/10/2021 | 16/10/2021 | -15,54 | 01/11/2021 | 75955840 | CONTRATO | 096/2020 | | Material de Consumo | Gases medicinais | REC | |
04016-00112895/2021-49 | IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA | 67.423.152/0001-78 | 379806 | 72773856 | 16/09/2021 | 26/10/2021 | 16/10/2021 | -50,14 | 01/11/2021 | 75955922 | CONTRATO | 096/2020 | | Material de Consumo | Gases medicinais | REC | |
04016-00112216/2021-31 | IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA | 67.423.152/0001-78 | 379811 | 72654676 | 16/09/2021 | 25/10/2021 | 15/10/2021 | -79,5 | 01/11/2021 | 75956421 | CONTRATO | 096/2020 | | Material de Consumo | Gases medicinais | CEI | |
04016-00105201/2021-17 | INFORPARTNER INFORMÁTICA & NEGÓCIOS LTDA - EPP | 04.032.156/0001-05 | 6859 | 71273259 | 28/09/2021 | 04/10/2021 | 03/11/2021 | -560.436,54 | 01/11/2021 | 75959106 | CONTRATO | 025/2020 | | Despesas Gerais | Locação de Bens e Equipamentos | HB | RATEIO |
04016-00105201/2021-17 | INFORPARTNER INFORMÁTICA & NEGÓCIOS LTDA - EPP | 04.032.156/0001-05 | 6859 | 71273259 | 28/09/2021 | 04/10/2021 | 03/11/2021 | -2.322,60 | 01/11/2021 | 75959170 | CONTRATO | 025/2020 | NOVAS UPAS - PARANOÁ | Despesas Gerais | Locação de Bens e Equipamentos | PAR | |
04016-00113326/2021-11 | GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVIÇOS PARA EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA | 00.029.372/0003-02 | 269446 | 72849278 | 30/09/2021 | 27/10/2021 | 21/11/2021 | -1.486,73 | 01/11/2021 | 75960476 | CONTRATO | 098/2018 | PARCELA 01 | Serviços de Terceiros | Serviço de manutenção e conservação de máquinas e equipamentos | HB | |
04016-00105245/2021-47 | CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL - DODF | 09.639.459/0001-04 | 360 | 71282122 | 30/09/2021 | 04/10/2021 | 01/11/2021 | -1.236,96 | 01/11/2021 | 75936113 | CONTRATO | 013/2020 | DODF | Serviços de Terceiros | Propaganda, Publicidade, Anúncios, Amostras e Patrocínio | IGESDF | BOLETO |
04016-00108466/2021-77 | NUTRA NUTRIÇÃO AVANÇADA LTDA | 08.623.106/0001-53 | 18129 | 71914766 | 30/09/2021 | 03/10/2021 | 02/11/2021 | -612,06 | 01/11/2021 | 76120068 | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS | 004/2020 | | Material de Consumo | Nutrição Enteral / Parenteral | HRSM | |
04016-00112574/2021-44 | IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA | 67.423.152/0001-78 | 381359 | 72704458 | 30/09/2021 | 25/10/2021 | 30/10/2021 | -150,42 | 01/11/2021 | 75956346 | CONTRATO | 096/2020 | | Material de Consumo | Gases medicinais | CEI | |
04016-00104721/2021-11 | IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA | 67.423.152/0001-78 | 381605 | 71225312 | 01/10/2021 | 01/10/2021 | 01/11/2021 | -150,42 | 01/11/2021 | 75955001 | CONTRATO | 096/2020 | | Material de Consumo | Gases medicinais | SOB | |
04016-00104711/2021-77 | IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA | 67.423.152/0001-78 | 381604 | 71224154 | 01/10/2021 | 01/10/2021 | 01/11/2021 | -238,5 | 01/11/2021 | 75955085 | CONTRATO | 096/2020 | | Material de Consumo | Gases medicinais | SOB | |
04016-00113201/2021-91 | CEB DISTRIBUIÇÃO / NEO ENERGIA | 07.522.669/0001-92 | 855754 | 72826616 | 01/10/2021 | 26/10/2021 | 03/11/2021 | -330.613,91 | 01/11/2021 | 75935637 | | | | Concessionárias | Serviços de energia elétrica | HRSM | |
04016-00108471/2021-80 | NUTRA NUTRIÇÃO AVANÇADA LTDA | 08.623.106/0001-53 | 18110 | 71915442 | 02/10/2021 | 02/10/2021 | 01/11/2021 | -929,65 | 01/11/2021 | 76120281 | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS | 004/2020 | | Material de Consumo | Nutrição Enteral / Parenteral | HRSM | |
04016-00110950/2021-66 | P.R.H PROD. CIRURGICOS MEDICOS HOSP. IMPORT. E EXPORTAÇÃO | 25.250.811/0001-71 | 3503 | 72403154 | 19/10/2021 | 22/10/2021 | 22/10/2021 | -102.097,50 | 01/11/2021 | 76120413 | CARTA CONTRATO | 229/2021 | CARTA CONTRATO | Material de Consumo | Medicamentos | IGESDF | |
04016-00110430/2021-53 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIAS | 27.765.190/0001-94 | 8,13E+16 | 72634942 | 22/10/2021 | 28/10/2021 | 21/12/2021 | -31.174,54 | 01/11/2021 | 73328160 | | | AÇÃO JUDICIAL | Despesas Gerais | Processos e Depósitos Judiciais | IGESDF | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS |
04016-00113340/2021-14 | CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA | 37.077.716/0001-05 | 7188 | 72858491 | 25/10/2021 | 27/10/2021 | 06/10/2021 | -106.445,09 | 01/11/2021 | 75948838 | CONTRATO | 020/2019 | VALOR LIQUIDO | Serviços de Terceiros | Serviços de vigilância e segurança | HRSM | |
04016-00113379/2021-31 | CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA | 37.077.716/0001-05 | 7189 | 72864032 | 25/10/2021 | 27/10/2021 | 06/10/2021 | -60.783,03 | 01/11/2021 | 75948904 | CONTRATO | 020/2019 | VALOR LIQUIDO | Serviços de Terceiros | Serviços de vigilância e segurança | CEI | |
04016-00112804/2021-75 | ALFA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 30.337.889/0001-68 | 470 | 72754226 | 25/10/2021 | 25/10/2021 | 25/10/2021 | -8.443,00 | 01/11/2021 | 75947413 | CARTA CONTRATO | 231/2021 | CARTA CONTRATO | Material de Consumo | Medicamentos | IGESDF | |
04016-00113409/2021-18 | CEB DISTRIBUIÇÃO / NEO ENERGIA | 07.522.669/0001-92 | 854812 | 72867265 | 26/10/2021 | 27/10/2021 | 03/11/2021 | -22.326,93 | 01/11/2021 | 75935752 | | | | Concessionárias | Serviços de energia elétrica | CEI | |
04016-00109188/2021-75 | CEB DISTRIBUIÇÃO / NEO ENERGIA | 07.522.669/0001-92 | 849348 | 72143177 | 26/10/2021 | 22/10/2021 | 20/10/2021 | -3.222,29 | 01/11/2021 | 75935874 | | | | Concessionárias | Serviços de energia elétrica | UNAP | PARCELAMENTO DÉBITO |
04016-00113899/2021-44 | FOLHA DE PAGAMENTO | 28.481.233/0001-72 | RESCISÃO | 72967253 | 27/10/2021 | 27/10/2021 | 01/11/2021 | -3.083,36 | 01/11/2021 | 75954149 | | | PAULO TARSO | Custo com Pessoal | Rescisão (TRCT) | HB | |
04016-00114164/2021-38 | FOLHA DE PAGAMENTO | 28.481.233/0001-72 | RESCISÃO | 73029347 | 28/10/2021 | 28/10/2021 | 03/11/2021 | -39.245,83 | 01/11/2021 | 75954316 | | | MARCIO E OUTROS | Custo com Pessoal | Rescisão (TRCT) | HRSM | RATEIO |
04016-00114164/2021-38 | FOLHA DE PAGAMENTO | 28.481.233/0001-72 | RESCISÃO | 73029347 | 28/10/2021 | 28/10/2021 | 03/11/2021 | -21.481,92 | 01/11/2021 | 75954236 | | | MARCIO E OUTROS | Custo com Pessoal | Rescisão (TRCT) | HRSM | RATEIO |
04016-00114180/2021-21 | FOLHA DE PAGAMENTO | 28.481.233/0001-72 | GRRF | 73034556 | 28/10/2021 | 28/10/2021 | 03/11/2021 | -582,78 | 01/11/2021 | 75935524 | | | MARCIO | Custo com Pessoal | GRRF | UNAP | |
04016-00114180/2021-21 | FOLHA DE PAGAMENTO | 28.481.233/0001-72 | GRRF | 73034695 | 28/10/2021 | 28/10/2021 | 03/11/2021 | -19.140,84 | 01/11/2021 | 75935430 | | | LEONIDAS | Custo com Pessoal | GRRF | UNAP | |
04016-00016290/2019-11 | GUERBET PRODUTOS RADIOLOGICOS LTDA | 42.180.406/0001-43 | 141426 | 28966402 | 19/09/2019 | 24/09/2019 | 24/10/2019 | -4.220,40 | 03/11/2021 | 76125366 | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS | 223/2019 | | Material de Consumo | Medicamentos | HB | |
04016-00021548/2019-93 | GUERBET PRODUTOS RADIOLOGICOS LTDA | 42.180.406/0001-43 | 142340 | 30708250 | 17/10/2019 | 21/10/2019 | 20/11/2019 | -5.627,20 | 03/11/2021 | 76123847 | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS | 223/2019 | | Material de Consumo | Material médico-hospitalar | HB | |
04016-00029800/2019-11 | GUERBET PRODUTOS RADIOLOGICOS LTDA | 42.180.406/0001-43 | 143251 | 32458122 | 18/11/2019 | 20/11/2019 | 20/12/2019 | -4.220,40 | 03/11/2021 | 76123975 | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS | 223/2019 | | Material de Consumo | Medicamentos | UNAP | |
04016-00035320/2020-14 | GUERBET PRODUTOS RADIOLOGICOS LTDA | 42.180.406/0001-43 | 147477 | 39143770 | 08/04/2020 | 13/04/2020 | 13/05/2020 | -5.911,90 | 03/11/2021 | 76124065 | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS | 223/2019 | | Material de Consumo | Medicamentos | IGESDF | |
04016-00035325/2020-47 | GUERBET PRODUTOS RADIOLOGICOS LTDA | 42.180.406/0001-43 | 147476 | 39144341 | 08/04/2020 | 13/04/2020 | 13/05/2020 | -5.275,50 | 03/11/2021 | 76124183 | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS | 223/2019 | | Material de Consumo | Medicamentos | IGESDF | |
04016-00044159/2020-70 | GUERBET PRODUTOS RADIOLOGICOS LTDA | 42.180.406/0001-43 | 147960 | 40450181 | 07/05/2020 | 12/05/2020 | 11/07/2020 | -11.823,80 | 03/11/2021 | 76124409 | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS | 223/2019 | | Material de Consumo | Medicamentos | IGESDF | |
04016-00069175/2020-75 | GUERBET PRODUTOS RADIOLOGICOS LTDA | 42.180.406/0001-43 | 150023 | 44834439 | 27/07/2020 | 30/07/2020 | 29/08/2020 | -17.735,70 | 03/11/2021 | 76124593 | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS | 223/2019 | | Material de Consumo | Medicamentos | IGESDF | |
04016-00069178/2020-17 | GUERBET PRODUTOS RADIOLOGICOS LTDA | 42.180.406/0001-43 | 150070 | 44835250 | 29/07/2020 | 30/07/2020 | 29/08/2020 | -3.165,30 | 03/11/2021 | 76124498 | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS | 223/2019 | | Material de Consumo | Medicamentos | IGESDF | |
04016-00075005/2020-20 | GUERBET PRODUTOS RADIOLOGICOS LTDA | 42.180.406/0001-43 | 150657 | 45991117 | 14/08/2020 | 17/08/2020 | 16/09/2020 | -4.572,10 | 03/11/2021 | 76124783 | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS | 223/2019 | | Material de Consumo | Medicamentos | IGESDF | |
04016-00095822/2020-02 | GUERBET PRODUTOS RADIOLOGICOS LTDA | 42.180.406/0001-43 | 151752 | 49305107 | 18/09/2020 | 21/09/2020 | 21/10/2020 | -3.165,30 | 03/11/2021 | 76124907 | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS | 223/2019 | | Material de Consumo | Medicamentos | IGESDF | |
04016-00108266/2020-33 | GUERBET PRODUTOS RADIOLOGICOS LTDA | 42.180.406/0001-43 | 152639 | 50930020 | 20/10/2020 | 06/11/2020 | 06/12/2020 | -3.165,30 | 03/11/2021 | 76125077 | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS | 223/2019 | | Material de Consumo | Medicamentos | IGESDF | |
04016-00121397/2020-14 | GUERBET PRODUTOS RADIOLOGICOS LTDA | 42.180.406/0001-43 | 153903 | 52904566 | 27/11/2020 | 01/12/2020 | 31/12/2020 | -11.823,80 | 03/11/2021 | 76125148 | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS | 223/2019 | | Material de Consumo | Medicamentos | IGESDF | |
04016-00030563/2021-47 | GUERBET PRODUTOS RADIOLOGICOS LTDA | 42.180.406/0001-43 | 157170 | 58123674 | 08/03/2021 | 12/03/2021 | 11/04/2021 | -2.813,60 | 03/11/2021 | 76124671 | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS | 223/2019 | | Material de Consumo | Medicamentos | IGESDF | |
04016-00065512/2021-36 | IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA | 67.423.152/0001-78 | 365568 | 63968860 | 12/06/2021 | 18/06/2021 | 11/07/2021 | -100,28 | 03/11/2021 | 76128434 | CONTRATO | 096/2020 | | Material de Consumo | Gases medicinais | CEI | |
04016-00113383/2021-08 | IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA | 67.423.152/0001-78 | 370923 | 72862516 | 14/07/2021 | 26/10/2021 | 13/08/2021 | -1.664,00 | 03/11/2021 | 76126294 | CONTRATO | 096/2020 | | Material de Consumo | Gases medicinais | NBT | |
04016-00113317/2021-20 | IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA | 67.423.152/0001-78 | 371528 | 72853568 | 20/07/2021 | 26/10/2021 | 19/08/2021 | -75,21 | 03/11/2021 | 76125658 | CONTRATO | 096/2020 | | Material de Consumo | Gases medicinais | NBT | |
04016-00113252/2021-12 | IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA | 67.423.152/0001-78 | 371510 | 72833902 | 20/07/2021 | 26/10/2021 | 19/08/2021 | -2.614,56 | 03/11/2021 | 76126196 | CONTRATO | 096/2020 | | Material de Consumo | Gases medicinais | NBT | |
04016-00113235/2021-85 | IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA | 67.423.152/0001-78 | 372824 | 72831417 | 26/07/2021 | 26/10/2021 | 25/08/2021 | -159 | 03/11/2021 | 76129137 | CONTRATO | 096/2020 | | Material de Consumo | Gases medicinais | CEI | |
04016-00113267/2021-81 | IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA | 67.423.152/0001-78 | 373666 | 72839596 | 28/07/2021 | 26/10/2021 | 26/08/2021 | -175,49 | 03/11/2021 | 76125831 | CONTRATO | 096/2020 | | Material de Consumo | Gases medicinais | NBT | |
04016-00113287/2021-51 | IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA | 67.423.152/0001-78 | 373667 | 72841930 | 28/07/2021 | 26/10/2021 | 26/08/2021 | -159 | 03/11/2021 | 76126104 | CONTRATO | 096/2020 | | Material de Consumo | Gases medicinais | NBT | |
04016-00113307/2021-94 | IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA | 67.423.152/0001-78 | 374915 | 72845961 | 09/08/2021 | 26/10/2021 | 08/09/2021 | -175,49 | 03/11/2021 | 76125912 | CONTRATO | 096/2020 | | Material de Consumo | Gases medicinais | NBT | |
04016-00113292/2021-64 | IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA | 67.423.152/0001-78 | 374914 | 72843735 | 09/08/2021 | 26/10/2021 | 08/09/2021 | -318 | 03/11/2021 | 76125992 | CONTRATO | 096/2020 | | Material de Consumo | Gases medicinais | NBT | |
04016-00113320/2021-43 | IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA | 67.423.152/0001-78 | 376235 | 72851092 | 18/08/2021 | 26/10/2021 | 17/09/2021 | -25,07 | 03/11/2021 | 76127531 | CONTRATO | 096/2020 | | Material de Consumo | Gases medicinais | NBT | |
04016-00013907/2021-53 | LABORATORIOS B.BRAUM SA | 31.673.254/0010-95 | 584172 | 68626830 | 19/08/2021 | 07/09/2021 | 07/10/2021 | -115.668,00 | 03/11/2021 | 76123370 | CARTA CONTRATO | 181/2021 | CARTA CONTRATO | Material de Consumo | Medicamentos | IGESDF | CARTA CONTRATO |
04016-00113360/2021-95 | IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA | 67.423.152/0001-78 | 376608 | 72858774 | 20/08/2021 | 26/10/2021 | 19/09/2021 | -2.127,84 | 03/11/2021 | 76126432 | CONTRATO | 096/2020 | | Material de Consumo | Gases medicinais | NBT | |
04016-00113399/2021-11 | IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA | 67.423.152/0001-78 | 377524 | 72865723 | 28/08/2021 | 26/10/2021 | 27/09/2021 | -3.625,44 | 03/11/2021 | 76127843 | CONTRATO | 096/2020 | | Material de Consumo | Gases medicinais | CEI | |
04016-00113255/2021-56 | IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA | 67.423.152/0001-78 | 379727 | 72841505 | 16/09/2021 | 26/10/2021 | 15/10/2021 | -775,84 | 03/11/2021 | 76128990 | CONTRATO | 096/2020 | | Material de Consumo | Gases medicinais | SOB | |
04016-00104755/2021-05 | NUTRA NUTRIÇÃO AVANÇADA LTDA | 08.623.106/0001-53 | 18096 | 71813018 | 01/10/2021 | 01/10/2021 | 31/10/2021 | -2.326,96 | 03/11/2021 | 76129291 | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS | 004/2020 | | Material de Consumo | Nutrição Enteral / Parenteral | HB | |
04016-00105049/2021-72 | NUTRA NUTRIÇÃO AVANÇADA LTDA | 08.623.106/0001-53 | 18113 | 71813104 | 02/10/2021 | 01/10/2021 | 31/10/2021 | -2.808,73 | 03/11/2021 | 76129366 | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS | 004/2020 | | Material de Consumo | Nutrição Enteral / Parenteral | HB | |
04016-00105062/2021-21 | NUTRA NUTRIÇÃO AVANÇADA LTDA | 08.623.106/0001-53 | 18124 | 71813227 | 03/10/2021 | 03/10/2021 | 02/11/2021 | -3.012,44 | 03/11/2021 | 76129461 | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS | 004/2020 | | Material de Consumo | Nutrição Enteral / Parenteral | HB | |
04016-00106572/2021-16 | NUTRA NUTRIÇÃO AVANÇADA LTDA | 08.623.106/0001-53 | 18173 | 71813868 | 06/10/2021 | 03/10/2021 | 02/11/2021 | -2.835,01 | 03/11/2021 | 76129564 | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS | 004/2020 | | Material de Consumo | Nutrição Enteral / Parenteral | HB | |
04016-00108407/2021-07 | ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - FILIAL | 14.115.388/0002-61 | 2330 | 71901546 | 08/10/2021 | 13/10/2021 | 25/10/2021 | -4.191,50 | 03/11/2021 | 76123167 | CARTA CONTRATO | 188/2021 | CARTA CONTRATO | Material de Consumo | Medicamentos | IGESDF | |
04016-00113889/2021-17 | CEB DISTRIBUIÇÃO / NEO ENERGIA | 07.522.669/0001-92 | 49445167 | 72961426 | 18/10/2021 | 27/10/2021 | 03/11/2021 | -144,61 | 03/11/2021 | 75937597 | | | | Concessionárias | Serviços de energia elétrica | UNAP | |
04016-00113889/2021-17 | CEB DISTRIBUIÇÃO / NEO ENERGIA | 07.522.669/0001-92 | 49445168 | 72961426 | 18/10/2021 | 27/10/2021 | 03/11/2021 | -15.103,64 | 03/11/2021 | 75937597 | | | | Concessionárias | Serviços de energia elétrica | UNAP | |
04016-00113889/2021-17 | CEB DISTRIBUIÇÃO / NEO ENERGIA | 07.522.669/0001-92 | 49445164 | 72961426 | 18/10/2021 | 27/10/2021 | 03/11/2021 | -1.482,40 | 03/11/2021 | 75937597 | | | | Concessionárias | Serviços de energia elétrica | UNAP | |
04016-00113889/2021-17 | CEB DISTRIBUIÇÃO / NEO ENERGIA | 07.522.669/0001-92 | 49445165 | 72961426 | 18/10/2021 | 27/10/2021 | 03/11/2021 | -1.135,08 | 03/11/2021 | 75937597 | | | | Concessionárias | Serviços de energia elétrica | UNAP | |
04016-00113889/2021-17 | CEB DISTRIBUIÇÃO / NEO ENERGIA | 07.522.669/0001-92 | 49445162 | 72961426 | 18/10/2021 | 27/10/2021 | 03/11/2021 | -1.272,57 | 03/11/2021 | 75937597 | | | | Concessionárias | Serviços de energia elétrica | UNAP | |
