IGESDF (CONSOLIDADO DE TODAS AS UNIDADES) | CENTRAL DE ABASTECIMENTO IGESDF | HOSPITAL DE BASE | HOSPITAL DE SANTA MARIA | UPA SAMAMBAIA | UPA RECANTO DAS EMAS | UPA CEILÂNDIA | UPA SÃO SEBASTIÃO | UPA BANDEIRANTE | UPA SOBRADINHO | UPA II CEILÂNDIA | UPA PARANOÁ | UPA GAMA | UPA PLANALTINA | UPA RIACHO FUNDO II | UPA VICENTE PIRES | UPA BRAZLÂNDIA | MARCA / FABRICANTE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CÓDIGO MV | DESCRIÇÃO DO PRODUTO | QUANT. TOTAL EM ESTOQUE | PREVISÃO DE DURAÇÃO [DIAS] | QUANT. EM ESTOQUE | QUANT. EM ESTOQUE | NECESSIDADE DIA | PREVISÃO DE DURAÇÃO [DIAS] | QUANT. EM ESTOQUE | NECESSIDADE DIA | PREVISÃO DE DURAÇÃO [DIAS] | QUANT. EM ESTOQUE | NECESSIDADE DIA | PREVISÃO DE DURAÇÃO [DIAS] | QUANT. EM ESTOQUE | NECESSIDADE DIA | PREVISÃO DE DURAÇÃO [DIAS] | QUANT. EM ESTOQUE | NECESSIDADE DIA | PREVISÃO DE DURAÇÃO [DIAS] | QUANT. EM ESTOQUE | NECESSIDADE DIA | PREVISÃO DE DURAÇÃO [DIAS] | QUANT. EM ESTOQUE | NECESSIDADE DIA | PREVISÃO DE DURAÇÃO [DIAS] | QUANT. EM ESTOQUE | NECESSIDADE DIA | PREVISÃO DE DURAÇÃO [DIAS] | QUANT. EM ESTOQUE | NECESSIDADE DIA | PREVISÃO DE DURAÇÃO [DIAS] | QUANT. EM ESTOQUE | NECESSIDADE DIA | PREVISÃO DE DURAÇÃO [DIAS] | QUANT. EM ESTOQUE | NECESSIDADE DIA | PREVISÃO DE DURAÇÃO [DIAS] | QUANT. EM ESTOQUE | NECESSIDADE DIA | PREVISÃO DE DURAÇÃO [DIAS] | QUANT. EM ESTOQUE | NECESSIDADE DIA | PREVISÃO DE DURAÇÃO [DIAS] | QUANT. EM ESTOQUE | NECESSIDADE DIA | PREVISÃO DE DURAÇÃO [DIAS] | QUANT. EM ESTOQUE | NECESSIDADE DIA | PREVISÃO DE DURAÇÃO [DIAS] | NECESSIDADE DIÁRIA | |
699 | MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL | 142.933 | 21 | 47.050 | 35.479 | 3.562 | 10 | 26.400 | 1.850 | 14 | 1.098 | 1.850 | 1 | 50 | 1.850 | 0 | 3.461 | 119 | 29 | 2.850 | 115 | 25 | 2.300 | 79 | 29 | 6.550 | 125 | 52 | 3.300 | 57 | 58 | 4.760 | 68 | 70 | 550 | 126 | 4 | 2.700 | 95 | 29 | 390 | 94 | 4 | 2.045 | 91 | 22 | 650 | 97 | 7 | Maurano | 5204 |
686 | MASCARA DE PROTECAO RESPIRATORIA PFF2 | 47.633 | 408 | 32.500 | 3.883 | 43 | 90 | 4.711 | 32 | 149 | 82 | 32 | 3 | 656 | 32 | 21 | 539 | 7 | 83 | 365 | 2 | 174 | 160 | 4 | 37 | 895 | 4 | 220 | 907 | 3 | 296 | 258 | 2 | 165 | 455 | 2 | 204 | 144 | 2 | 74 | 412 | 6 | 73 | 645 | 2 | 273 | 114 | 2 | 66 | Nutriex | 166 |
759 | LUVA DE PROCEDIMENTO NAO ESTERIL DE LATEX TAMANHO "P" | 1.204.420 | 58 | 883.000 | 122.930 | 9.388 | 13 | 82.100 | 5.908 | 14 | 2.998 | 5.908 | 1 | 1.797 | 5.908 | 0 | 23.000 | 678 | 34 | 9.500 | 454 | 21 | 16.500 | 603 | 27 | 11.000 | 352 | 31 | 6.800 | 302 | 23 | 7.799 | 326 | 24 | 0 | 426 | 0 | 11.799 | 474 | 25 | 3.000 | 386 | 8 | 12.400 | 269 | 46 | 2.997 | 332 | 9 | Lengrumber | 13216 |
760 | LUVA DE PROCEDIMENTO NAO ESTERIL DE LATEX TAMANHO M | 942.190 | 48 | 478.200 | 202.050 | 9.966 | 20 | 118.586 | 5.399 | 22 | 5.599 | 5.399 | 1 | 4.100 | 5.399 | 1 | 19.200 | 565 | 34 | 11.300 | 346 | 33 | 18.999 | 348 | 55 | 14.499 | 422 | 34 | 8.800 | 286 | 31 | 8.958 | 247 | 36 | 3.400 | 312 | 11 | 10.100 | 299 | 34 | 16.000 | 263 | 61 | 10.000 | 263 | 38 | 3.599 | 144 | 25 | Lengrumber | 20148 |
763 | LUVA DE PROCEDIMENTO NAO ESTERIL DE LATEX TAMANHO G | 1.190.749 | 215 | 522.400 | 324.800 | 3.483 | 93 | 228.450 | 1.318 | 173 | 3.700 | 1.318 | 3 | 9.400 | 1.318 | 7 | 0 | 217 | 0 | 12.700 | 24 | 529 | 10.900 | 15 | 717 | 13.800 | 61 | 225 | 10.000 | 55 | 182 | 8.599 | 77 | 111 | 4.300 | 30 | 145 | 6.200 | 13 | 492 | 7.900 | 41 | 193 | 6.900 | 60 | 115 | 10.700 | 15 | 704 | Lengrumber | 1980 |
4632 | ALCOOL GEL A 70 % FRASCO COM VALVULA PUMP 430 G | #N/D | #N/D | #N/D | #N/D | 114 | #N/D | #N/D | 2.867 | #N/D | #N/D | 2.867 | #N/D | #N/D | 2.867 | #N/D | #N/D | 0 | #N/D | #N/D | 0 | #N/D | #N/D | 1 | #N/D | #N/D | 33 | #N/D | #N/D | 0 | #N/D | #N/D | 0 | #N/D | #N/D | 57 | #N/D | #N/D | 0 | #N/D | #N/D | 0 | #N/D | #N/D | 0 | #N/D | #N/D | 0 | #N/D | Rioquimica | 1 |
1121 | ALCOOL 70% 1 LITRO | 9.433 | 65 | 4.817 | 833 | 71 | 12 | 2.741 | 35 | 77 | 3 | 35 | 0 | 23 | 35 | 1 | 80 | 5 | 15 | 90 | 4 | 25 | 79 | 3 | 25 | 206 | 4 | 49 | 70 | 2 | 37 | 101 | 2 | 62 | 188 | 2 | 99 | 49 | 2 | 22 | 0 | 2 | 0 | 77 | 2 | 33 | 6 | 2 | 3 | Start | 147 |
4502 | ACESSORIO DE PROTEÇÃO FACIAL DESCARTÁVEL - PROTETOR FACIAL DESCARTÁVEL | 5.610 | 7.650 | 4.768 | 181 | 0 | 776 | 152 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 114 | 0 | 114 | 16 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 192 | 0 | 192 | 4 | 0 | 4 | 22 | 0 | 22 | 18 | 0 | 18 | 19 | 0 | 57 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | Metta sinalização | 3 |
1060 | AVENTAL DE PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL | 109.837 | 172 | 15.340 | 2.420 | 329 | 7 | 82.060 | 221 | 371 | 560 | 221 | 3 | 600 | 221 | 3 | 1.160 | 9 | 130 | 100 | 6 | 16 | 1.510 | 5 | 310 | 1.817 | 11 | 167 | 410 | 7 | 63 | 460 | 5 | 92 | 1.310 | 10 | 132 | 42 | 0 | 42 | 190 | 0 | 190 | 640 | 11 | 59 | 808 | 2 | 485 | Winer | 953 |
2416 | CAPOTE LAMINADO IMPERMEAVEL NAO ESTERIL | 17.488 | 152 | 10.300 | 420 | 15 | 27 | 1.294 | 15 | 84 | 550 | 15 | 36 | 657 | 15 | 42 | 400 | 8 | 51 | 180 | 7 | 27 | 400 | 9 | 45 | 0 | 2 | 0 | 180 | 6 | 32 | 0 | 3 | 0 | 420 | 4 | 113 | 798 | 5 | 172 | 700 | 18 | 39 | 800 | 9 | 89 | 209 | 1 | 196 | Winer | 84 |
1067 | GORRO DESCARTÁVEL 30G | 101.727 | 550 | 84.100 | 600 | 51 | 12 | 7.530 | 94 | 80 | 900 | 94 | 10 | 300 | 94 | 3 | 897 | 0 | 897 | 1.300 | 4 | 325 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 7 | 14 | 0 | 3 | 0 | 1.500 | 7 | 228 | 1.500 | 2 | 818 | 100 | 0 | 100 | 600 | 0 | 600 | 2.200 | 1 | 2.200 | Danny | 1 |
2548 | ÓCULOS DE BIOSSEGURANÇA | 29 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Winer | 2 |
1068 | TURBANTE CIRURGICO 30G | 97.615 | 61 | 84.500 | 400 | 1.010 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 | 450 | 0 | 435 | 450 | 1 | 2.100 | 21 | 102 | 0 | 6 | 0 | 2.480 | 14 | 175 | 1.000 | 23 | 43 | 100 | 4 | 26 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.700 | 29 | 161 | 1.800 | 10 | 180 | 0 | 0 | 0 | Winer | 2053 |
1033 | MACACÃO PROTETOR PARA QUIMIOTERAPIA GG | 1.197 | 781 | 929 | 65 | 2 | 42 | 155 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Winer | 5 |
IGESDF – Instituto de Gestão Estratégica do Distrito Federal – Todos os direitos reservados
© IGESDF – Instituto de Gestão Estratégica do Distrito Federal – Todos os direitos reservados
Com mais de história 36 anos de história localizado no edifício Radio Center, o salão de beleza Jucier Hair Designer preza pelo melhor atendimento aos seus clientes, realizando serviços como :
Sobrancelha : design simples.
Benefício : 20% de desconto aos colaboradores do IgesDF
Corte:
Masculino: De R$ 45,00 por R$ 36,00
Feminino: De R$ 75,00 por R$ 60,00
Escova:
Curta: De R$40,00 por R$32,00
Média: De R$ 45,00 por R$36,00
Longa: De R$55,00 por R$44,00
Químicas:
Progressiva: De R$250,00 por R$200,00
Tintura: De R$ 180,00 por R$ 144,00
Mechas: De R$ 280,00 por 224,00
Unha:
Pé e mão – De R$45,00 por R$ 40,00
Depilação :
Axilas: De R$30,00 por R$ 24,00
Contorno cirúrgico: De R$ 60,00 por R$ 48,00
Meia perna: De R$ 40,00 por R$ 32,00
Perna completa: R$50,00 por R$ 40,00
Sobrancelha :
Design simples – De R$ 45,00 por R$36,00
Telefone: Clique aqui
Endereço: Srtvn 702 bloco p loja 109 – Asa Norte – Ed Brasilia Radio Center.