Matricula | NOME | CATEGORIA | TRCT (R$) | GRRF (R$) | FGTS (R$) | PROCESSO SELETIVO DE INGRESSO |
---|---|---|---|---|---|---|
7967 | ANTONIA JANAINA SILVA | EMPREGADO - CLT | R$ 1.945,87 | R$ 7,40 | R$ - | Processo Seletivo Publico |
8976 | DEISIANE BENEVENUTO NERES | EMPREGADO - CLT | R$ - | R$ - | R$ - | Processo Seletivo Publico |
8008 | MARCO ANTONIO PEREIRA DA SILVA | EMPREGADO - CLT | R$ 10.316,92 | R$ 38,77 | R$ - | Processo Seletivo Publico |
7991 | MARILIA AUGUSTA CARVALHO DA CRUZ | EMPREGADO - CLT | R$ 1.935,77 | R$ 7,40 | R$ - | Processo Seletivo Publico |
7997 | MARISE ALVES COSTA | EMPREGADO - CLT | R$ 1.968,57 | R$ 9,66 | R$ - | Processo Seletivo Publico |
8010 | PATRICIA ALVES SAMPAIO | EMPREGADO - CLT | R$ 1.935,77 | R$ 7,40 | R$ - | Processo Seletivo Publico |
8009 | POLYANA DE MELO DORNELAS | EMPREGADO - CLT | R$ 1.935,77 | R$ 7,40 | R$ - | Processo Seletivo Publico |
3894 | RENATO VALDUGA | EMPREGADO - CLT | R$ 4.444,84 | R$ - | R$ 6,17 | Processo Seletivo Publico |
7984 | ROSANGELA PEREIRA LEAL DE SOUZA | EMPREGADO - CLT | R$ 1.935,77 | R$ 7,40 | R$ - | Processo Seletivo Publico |
8006 | TAMARA TELES MOREIRA | EMPREGADO - CLT | R$ 3.452,49 | R$ 13,09 | R$ - | Processo Seletivo Publico |
8011 | ALESSANDRA SANTOS MEIRELES | EMPREGADO - CLT | R$ 3.508,61 | R$ 26,19 | R$ - | Processo Seletivo Publico |
8060 | ANA LUCIA ZUMBA | EMPREGADO - CLT | R$ 2.087,66 | R$ 22,20 | R$ - | Processo Seletivo Publico |
8033 | PATRICIA ROSA MOURAO | EMPREGADO - CLT | R$ 2.401,61 | R$ 52,32 | R$ - | Processo Seletivo Publico |
9192 | ADRIANA RODRIGUES DE OLIVEIRA RAMOS | EMPREGADO - CLT | R$ - | R$ - | R$ 29,60 | Processo Seletivo Publico |
9190 | ALESSANDRA CRUZ DA SILVA SANTOS | EMPREGADO - CLT | R$ - | R$ - | R$ 29,60 | Processo Seletivo Publico |
3179 | ALICE RODRIGUES DE OLIVEIRA SILVA | EMPREGADO - CLT | R$ 9.111,69 | R$ - | R$ 46,67 | Processo Seletivo Publico |
8469 | ANA CAROLINA PEREGRINO DE FREITAS | EMPREGADO - CLT | R$ 471,72 | R$ - | R$ 105,26 | Processo Seletivo Publico |
2754 | ANA LIDIA VIEIRA DA COSTA GOMES | EMPREGADO - CLT | R$ 3.300,13 | R$ - | R$ 27,37 | Processo Seletivo Publico |
8022 | ANA LUIZA DORCA LIMA DE AZEVEDO | EMPREGADO - CLT | R$ 4.332,83 | R$ 95,97 | R$ - | Processo Seletivo Publico |
1694 | BIANCA GONCALVES DE ALMEIDA PEREIRA | EMPREGADO - CLT | R$ 22.754,79 | R$ 7.193,12 | R$ - | Processo Seletivo Publico |
747 | CAROLINA VENANCIO BARBOSA RODRIGUES | EMPREGADO - CLT | R$ 2.679,85 | R$ - | R$ - | Processo Seletivo Publico |
4287 | CATIA SANTOS DA SILVA | EMPREGADO - CLT | R$ - | R$ - | R$ 29,60 | Processo Seletivo Publico |
938 | CINTHYA RAMIRES FERRAZ | EMPREGADO - CLT | R$ 14.085,68 | R$ - | R$ 73,71 | Processo Seletivo Publico |
9035 | EDILENE GONCALVES DE AGUIAR | EMPREGADO - CLT | R$ - | R$ - | R$ 29,60 | Processo Seletivo Publico |
8294 | EMMANUELE MESQUITA PEDREIRA CARVALHO | EMPREGADO - CLT | R$ 3.016,11 | R$ - | R$ 431,63 | Processo Seletivo Publico |
6058 | FABIANE MIRANDA TRANQUEIRA | EMPREGADO - CLT | R$ 5.415,16 | R$ 1.045,00 | R$ - | Processo Seletivo Publico |
5848 | GISELLE VERAS LUCENA VIEIRA | EMPREGADO - CLT | R$ 3.060,51 | R$ - | R$ 21,75 | Processo Seletivo Publico |
9182 | HELENA ASSUNCAO DOS SANTOS FERNANDES | EMPREGADO - CLT | R$ - | R$ - | R$ 42,59 | Processo Seletivo Publico |
8026 | HELLEN MAYARA BRANDIZZI RORIZ | EMPREGADO - CLT | R$ 3.924,20 | R$ 548,13 | R$ - | Processo Seletivo Publico |
9073 | IRACELIA ALVES DE OLIVEIRA BARBOSA | EMPREGADO - CLT | R$ - | R$ - | R$ 29,60 | Processo Seletivo Publico |
8470 | JHENIFER DO NASCIMENTO ARAUJO | EMPREGADO - CLT | R$ 165,68 | R$ - | R$ 67,68 | Processo Seletivo Publico |
1414 | KARINA NEVES VIEIRA | EMPREGADO - CLT | R$ 3.856,32 | R$ - | R$ 49,60 | Processo Seletivo Publico |
8975 | KARINE ALVES VAZ GONCALVES DE ANDRADE | EMPREGADO - CLT | R$ - | R$ - | R$ 29,60 | Processo Seletivo Publico |
8350 | KELLY CASTRO DA SILVA | EMPREGADO - CLT | R$ 3.234,46 | R$ - | R$ 174,96 | Processo Seletivo Publico |
4271 | LARYSSA LIANDRA RAMOS | EMPREGADO - CLT | R$ 15.129,70 | R$ - | R$ 174,96 | Processo Seletivo Publico |
2722 | LORENE LAIANE FERREIRA DA SILVA | EMPREGADO - CLT | R$ 22.812,68 | R$ - | R$ 0,35 | Processo Seletivo Publico |
9146 | LUCIENE XAVIER DE SOUZA | EMPREGADO - CLT | R$ - | R$ - | R$ 29,60 | Processo Seletivo Publico |
3693 | LUDMILLA SPINDOLA DE SOUZA | EMPREGADO - CLT | R$ 18.649,17 | R$ - | R$ 129,73 | Processo Seletivo Publico |
2568 | MATHEUS ALVES FARAH | EMPREGADO - CLT | R$ 22.839,04 | R$ - | R$ 123,71 | Processo Seletivo Publico |
6227 | NATHALIA ARAUJO DE ALMEIDA | EMPREGADO - CLT | R$ 2.487,83 | R$ - | R$ 129,61 | Processo Seletivo Publico |
8441 | PABLO RANDEL RODRIGUES GOMES | EMPREGADO - CLT | R$ 2.374,75 | R$ - | R$ 11,39 | Livre Nomeacao |
8536 | PAULO MARCOS CHAVES RODOPIANO DE OLIVEIRA | EMPREGADO - CLT | R$ - | R$ - | R$ 29,86 | Livre Nomeacao |
8241 | SILVIA MARIANE CAMPOS DE ARAUJO | EMPREGADO - CLT | R$ 2.100,93 | R$ - | R$ 51,74 | Processo Seletivo Publico |
8951 | TERESA MARIA DA SILVA OLIVEIRA | EMPREGADO - CLT | R$ - | R$ - | R$ 48,90 | Processo Seletivo Publico |
8900 | VALDIRENE VICENCIA DA SILVA | EMPREGADO - CLT | R$ - | R$ - | R$ 48,90 | Processo Seletivo Publico |
2969 | VANESSA GABRIELA MARINHO DE OLIVEIRA VALERIO | EMPREGADO - CLT | R$ 6.097,55 | R$ 2.946,61 | R$ - | Processo Seletivo Publico |
2292 | VICTOR SAPOUNTZAKIS RIBEIRO | EMPREGADO - CLT | R$ 16.311,83 | R$ - | R$ 131,78 | Processo Seletivo Publico |
8331 | ANA PAULA SOARES DA SILVA | EMPREGADO - CLT | R$ 1.327,81 | R$ - | R$ 65,47 | Processo Seletivo Publico |
8455 | EZEQUIEL LIMA DE SOUSA | EMPREGADO - CLT | R$ 118,79 | R$ - | R$ 19,73 | Processo Seletivo Publico |
484 | MARIA DAYANE DE SOUSA RODRIGUES | EMPREGADO - CLT | R$ 269,99 | R$ - | R$ 68,65 | Processo Seletivo Publico |
5929 | ODETE LUCIANA GARCIA | EMPREGADO - CLT | R$ 1.144,89 | R$ - | R$ 51,73 | Processo Seletivo Publico |
1534 | TALYTA CORTEZ GRIPPE | EMPREGADO - CLT | R$ 39.033,35 | R$ - | R$ 289,39 | Processo Seletivo Publico |
8337 | GLEICIELY BARBOSA SPINDULA | EMPREGADO - CLT | R$ 3.805,92 | R$ - | R$ 112,76 | Processo Seletivo Publico |
6894 | HELDER FRANCIS DE CAMPOS DOURADO | EMPREGADO - CLT | R$ 5.509,80 | R$ 13,28 | R$ - | Processo Seletivo Publico |
7632 | LUCAS DA SILVA SANTOS | EMPREGADO - CLT | R$ 23.077,04 | R$ 440,79 | R$ - | Processo Seletivo Publico |
9008 | PATRICIA DE CASTRO | EMPREGADO - CLT | R$ - | R$ - | R$ 385,66 | Processo Seletivo Publico |
8501 | AMANDA ALVES PEREIRA | EMPREGADO - CLT | R$ 4.097,72 | R$ - | R$ 456,37 | Processo Seletivo Publico |
7777 | BARBARA SILVA DE OLIVEIRA | EMPREGADO - CLT | R$ 1.868,37 | R$ - | R$ - | Processo Seletivo Publico |
8524 | BERENICE DA SILVA GOMES | EMPREGADO - CLT | R$ 1.000,96 | R$ - | R$ - | Processo Seletivo Publico |
8003 | GLORIA APARECIDA DE JESUS BRITO | EMPREGADO - CLT | R$ - | R$ - | R$ - | Processo Seletivo Publico |
8003 | GLORIA APARECIDA DE JESUS BRITO | EMPREGADO - CLT | R$ 606,33 | R$ - | R$ - | Processo Seletivo Publico |
8034 | MARCIA DOS SANTOS CANTANHEDE | EMPREGADO - CLT | R$ 2.396,53 | R$ 51,80 | R$ - | Processo Seletivo Publico |
8604 | MILTON PACIFICO JOSE ARAUJO | EMPREGADO - CLT | R$ 28.266,52 | R$ 3.657,99 | R$ - | Livre Nomeacao |
5190 | VINICIUS DE OLIVEIRA BOAVENTURA | EMPREGADO - CLT | R$ 14.309,59 | R$ - | R$ 151,14 | Processo Seletivo Publico |
8998 | WELLDER SALES DA SILVA | EMPREGADO - CLT | R$ - | R$ - | R$ - | Processo Seletivo Publico |
8088 | ADRIANA RAFAEL DE SOUSA E SOUSA | EMPREGADO - CLT | R$ 2.929,87 | R$ 92,76 | R$ - | Processo Seletivo Publico |
7435 | DENIS ROBSON FERNANDES | EMPREGADO - CLT | R$ - | R$ - | R$ 105,60 | Processo Seletivo Publico |
1742 | DILSA MARIA DA SILVA | EMPREGADO - CLT | R$ 4.684,25 | R$ - | R$ 74,86 | Processo Seletivo Publico |
8122 | DOUGLAS RODRIGUES SANTANA | EMPREGADO - CLT | R$ 969,93 | R$ - | R$ - | Processo Seletivo Publico |
7030 | GISELE DE MENEZES SOUSA RODRIGUES | EMPREGADO - CLT | R$ 1.432,07 | R$ - | R$ 34,49 | Processo Seletivo Publico |
8095 | HELENIR ANDRADE DE AGUIAR | EMPREGADO - CLT | R$ 3.007,39 | R$ 95,00 | R$ - | Processo Seletivo Publico |
8097 | JESSICA DOS SANTOS MILITAO | EMPREGADO - CLT | R$ 2.455,03 | R$ 59,20 | R$ - | Processo Seletivo Publico |
8108 | JOSE ANDERSON SOUSA SILVA | EMPREGADO - CLT | R$ 1.563,36 | R$ 46,68 | R$ - | Processo Seletivo Publico |
8078 | JULIANA ARRUDA DOS SANTOS | EMPREGADO - CLT | R$ 3.497,85 | R$ 86,76 | R$ - | Processo Seletivo Publico |
8101 | KAREN DE OLIVEIRA BORGES | EMPREGADO - CLT | R$ 2.458,32 | R$ 59,20 | R$ - | Processo Seletivo Publico |
8129 | LUCIANA ZACARIAS VASCONCELOS | EMPREGADO - CLT | R$ 6.224,86 | R$ 157,31 | R$ - | Processo Seletivo Publico |
9194 | LUZINEIDE BARROS CASSEMIRO | EMPREGADO - CLT | R$ - | R$ - | R$ - | Processo Seletivo Publico |
8079 | PEDRO DE FREITAS FERREIRA | EMPREGADO - CLT | R$ 14.368,95 | R$ 476,17 | R$ - | Processo Seletivo Publico |
8112 | PRISCILA RENATA DA SILVA SOUSA | EMPREGADO - CLT | R$ 2.835,89 | R$ 81,58 | R$ - | Processo Seletivo Publico |
8155 | ANNA KELLY DE SANTANA CARVALHO | EMPREGADO - CLT | R$ 4.445,06 | R$ 118,12 | R$ - | Processo Seletivo Publico |
1902 | THAISA MARINHO DE MOURA | EMPREGADO - CLT | R$ - | R$ - | R$ 7,43 | Processo Seletivo Publico |
8148 | VIVIANE RIBEIRO COIMBRA | EMPREGADO - CLT | R$ 4.938,64 | R$ 162,05 | R$ - | Processo Seletivo Publico |
8874 | WESLEY DIAS ARRUDA DE PAULO | EMPREGADO - CLT | R$ - | R$ - | R$ 12,25 | Processo Seletivo Publico |
8165 | ANA CAROLINA TORRES GONCALVES | EMPREGADO - CLT | R$ 4.941,31 | R$ 180,14 | R$ - | Processo Seletivo Publico |
8209 | CLAUDIA ALVES PEREIRA | EMPREGADO - CLT | R$ 2.453,19 | R$ 75,96 | R$ - | Processo Seletivo Publico |
8185 | ERNESTINA ABADIA DA SILVA PEREIRA | EMPREGADO - CLT | R$ 1.873,07 | R$ 51,80 | R$ - | Processo Seletivo Publico |
8203 | FRANCIELE LOPES DE SOUZA | EMPREGADO - CLT | R$ 2.001,99 | R$ 56,14 | R$ - | Processo Seletivo Publico |
8147 | ROSEVANE DE SOUZA | EMPREGADO - CLT | R$ 4.780,75 | R$ 171,89 | R$ - | Processo Seletivo Publico |
5051 | ANGELICA SANTOS BISPO | EMPREGADO - CLT | R$ 4.882,01 | R$ 1.066,64 | R$ - | Processo Seletivo Publico |
6696 | ELIENE DE SOUSA OLIVEIRA | EMPREGADO - CLT | R$ 5.811,60 | R$ 138,60 | R$ - | Processo Seletivo Publico |
8451 | ERIC LIMA MENDONCA DO NASCIMENTO | EMPREGADO - CLT | R$ 5.184,60 | R$ - | R$ 574,37 | Processo Seletivo Publico |
8954 | HUGO PESSANHA SALOMAO GOUVEA | EMPREGADO - CLT | R$ 185,59 | R$ - | R$ 356,76 | Processo Seletivo Publico |
8205 | JORGE BATISTA DE OLIVEIRA | EMPREGADO - CLT | R$ 1.433,17 | R$ 41,24 | R$ - | Processo Seletivo Publico |
8188 | KARINA ROSARIO MACIEL | EMPREGADO - CLT | R$ 2.742,36 | R$ 86,24 | R$ - | Processo Seletivo Publico |
7972 | MARINA MOREIRA ANTONUCCI DE CARVALHO | EMPREGADO - CLT | R$ 2.974,26 | R$ 95,67 | R$ - | Processo Seletivo Publico |
5037 | MAYSA MARA GARCEZ GOMES | EMPREGADO - CLT | R$ 5.158,34 | R$ 1.098,21 | R$ - | Processo Seletivo Publico |
8269 | ALINE BARROS LIMA | EMPREGADO - CLT | R$ 4.924,80 | R$ 207,99 | R$ - | Processo Seletivo Publico |
8212 | ANTONIA RAIANY BARROS ALMEIDA | EMPREGADO - CLT | R$ 5.017,88 | R$ 204,18 | R$ - | Processo Seletivo Publico |
4161 | CARLOS ANDRE PEREIRA VIEIRA | EMPREGADO - CLT | R$ 24.762,36 | R$ - | R$ 389,18 | Processo Seletivo Publico |
8526 | ELIZABETE DE SOUZA DE ANDRADE | EMPREGADO - CLT | R$ 2.159,28 | R$ 91,42 | R$ - | Processo Seletivo Publico |
8220 | GISLENE SANTOS ESTEVAO COELHO | EMPREGADO - CLT | R$ 4.317,29 | R$ 147,05 | R$ - | Processo Seletivo Publico |
8083 | JANAINA OLIVEIRA ARAUJO | EMPREGADO - CLT | R$ 2.762,81 | R$ 89,16 | R$ - | Processo Seletivo Publico |
8551 | JOAO PAULO RIBEIRO COSTA | EMPREGADO - CLT | R$ 3.976,72 | R$ 201,64 | R$ - | Processo Seletivo Publico |
7382 | JODILMA MAFRA ALMEIDA | EMPREGADO - CLT | R$ - | R$ - | R$ 127,66 | Processo Seletivo Publico |
8247 | JORGE HUMBERTO BARRETO FILHO | EMPREGADO - CLT | R$ 7.835,17 | R$ 266,14 | R$ - | Processo Seletivo Publico |
8255 | JULLYANNE SUYANNE FERREIRA DE QUEIROZ | EMPREGADO - CLT | R$ 15.514,88 | R$ 545,73 | R$ - | Processo Seletivo Publico |
8279 | MICHELLE RIBEIRO LIMA | EMPREGADO - CLT | R$ 4.858,13 | R$ 196,56 | R$ - | Processo Seletivo Publico |
8252 | RAFAELA RODRIGUES CALADO | EMPREGADO - CLT | R$ 7.734,32 | R$ 266,14 | R$ - | Processo Seletivo Publico |
8242 | ROBERTA SANTIAGO MELO DA SILVA | EMPREGADO - CLT | R$ 3.012,50 | R$ 105,01 | R$ - | Processo Seletivo Publico |
5325 | HERICA CASSIA SOUZA BORGES | EMPREGADO - CLT | R$ - | R$ - | R$ 282,94 | Processo Seletivo Publico |
9483 | VALERIA SANTOS DA SILVA | EMPREGADO - CLT | R$ - | R$ - | R$ - | Processo Seletivo Publico |
5914 | ANA PAULA PEREIRA DE LIMA | MENO APRENDIZ | R$ 717,38 | R$ - | R$ 4,43 | Processo Seletivo Publico |
8866 | BRUNO MARTINS DOS SANTOS | EMPREGADO - CLT | R$ 1.187,06 | R$ - | R$ 171,56 | Processo Seletivo Publico |
9258 | CREUDE MARIA MOURA DA SILVA | EMPREGADO - CLT | R$ - | R$ - | R$ 134,79 | Processo Seletivo Publico |
8025 | DOUGLAS DOS SANTOS SILVA | EMPREGADO - CLT | R$ - | R$ - | R$ 183,74 | Processo Seletivo Publico |
8018 | GRAZYELEN DA SILVA RODRIGUES | EMPREGADO - CLT | R$ - | R$ - | R$ 183,74 | Processo Seletivo Publico |
4228 | KAMYLA NASCIMENTO RUGUE BARBOSA | EMPREGADO - CLT | R$ 5.157,36 | R$ - | R$ 198,52 | Processo Seletivo Publico |
8311 | ANA BEATRIZ VIEIRA DOS SANTOS | EMPREGADO - CLT | R$ 3.356,33 | R$ - | R$ 216,67 | Processo Seletivo Publico |
4731 | ANA GABRIELA PULCHERIO DE MEDEIROS CAMPOS | EMPREGADO - CLT | R$ 27.439,07 | R$ 5.871,91 | R$ - | Livre Nomeacao |
9502 | DANIELE FERREIRA SOUSA VALENCA | EMPREGADO - CLT | R$ - | R$ - | R$ 13,28 | Processo Seletivo Publico |
5358 | ERICINA RODRIGUES DE SOUZA | EMPREGADO - CLT | R$ 2.070,58 | R$ - | R$ 90,64 | Processo Seletivo Publico |
8318 | FABIANA RODRIGUES DA SILVA COUTO | EMPREGADO - CLT | R$ 3.413,03 | R$ - | R$ 214,44 | Processo Seletivo Publico |
9428 | MARIANA DE ALMEIDA FARIA | EMPREGADO - CLT | R$ 11.080,05 | R$ - | R$ 265,58 | Livre Nomeacao |
9244 | NEMICIO CARNEIRO NEVES | EMPREGADO - CLT | R$ - | R$ - | R$ 135,07 | Processo Seletivo Publico |
5048 | VALESKA BAHIA DE CASTRO | EMPREGADO - CLT | R$ 5.363,06 | R$ 1.047,74 | R$ - | Processo Seletivo Publico |
6185 | HELLEN CRYSTINE VIEIRA BRANQUINHO | EMPREGADO - CLT | R$ 13.444,31 | R$ - | R$ 399,45 | Processo Seletivo Publico |
5367 | ANDERNILSON DE CALAIS SANTOS | EMPREGADO - CLT | R$ 5.413,89 | R$ 1.451,78 | R$ - | Processo Seletivo Publico |
7310 | ANDRE LUIZ NASCIMENTO SOUZA | EMPREGADO - CLT | R$ 1.421,77 | R$ 32,81 | R$ - | Processo Seletivo Publico |
4044 | CRISTHIANE OLIVEIRA | EMPREGADO - CLT | R$ 3.069,68 | R$ - | R$ - | Processo Seletivo Publico |
4044 | CRISTHIANE OLIVEIRA | EMPREGADO - CLT | R$ 3.638,69 | R$ - | R$ 218,87 | Processo Seletivo Publico |
8887 | DEIVIDE DE SOUZA CALDEIRA | EMPREGADO - CLT | R$ 2.251,97 | R$ - | R$ 255,05 | Processo Seletivo Publico |
4861 | KAROLINE CABRAL DA SILVA | EMPREGADO - CLT | R$ 6.063,66 | R$ - | R$ 232,35 | Processo Seletivo Publico |
5056 | MAYARA DE OLIVEIRA SOUZA FREITAS | EMPREGADO - CLT | R$ 3.251,63 | R$ 1.181,82 | R$ - | Processo Seletivo Publico |
3200 | RAUL LEONIDAS GONZAGA | EMPREGADO - CLT | R$ 105,17 | R$ - | R$ 109,42 | Processo Seletivo Publico |
2216 | ANA CAROLINA RAMOS NAVES | EMPREGADO - CLT | R$ 8.970,01 | R$ 2.006,45 | R$ - | Processo Seletivo Publico |
8677 | BRUNA COSTA GOULART DOS SANTOS | EMPREGADO - CLT | R$ 3.277,52 | R$ - | R$ 363,66 | Processo Seletivo Publico |
7198 | CYNTHIA BETTINI LINS DE CASTRO MONTEIRO | EMPREGADO - CLT | R$ 7.035,09 | R$ 53,82 | R$ - | Processo Seletivo Publico |
2149 | IZAEL LIMA OLIVEIRA | EMPREGADO - CLT | R$ 17.017,72 | R$ 5.372,35 | R$ - | Livre Nomeacao |
8562 | RODRIGO DIDIMO LACERDA DA SILVA | EMPREGADO - CLT | R$ 13.660,48 | R$ 2.079,95 | R$ - | Livre Nomeacao |
8390 | ADRIANA VIEIRA RODRIGUES DE MELO | EMPREGADO - CLT | R$ 4.138,29 | R$ - | R$ 737,59 | Processo Seletivo Publico |
4027 | FABIOLA CABRAL FASOLIN | EMPREGADO - CLT | R$ 21.655,38 | R$ - | R$ 162,16 | Processo Seletivo Publico |
8521 | GISELE AVILA RODRIGUES DA SILVA | EMPREGADO - CLT | R$ 3.200,76 | R$ 167,17 | R$ - | Processo Seletivo Publico |
9024 | GRASIELE MARIA DE PAULA | EMPREGADO - CLT | R$ - | R$ - | R$ 81,08 | Processo Seletivo Publico |
8770 | MARDILA OLIVEIRA ALVES | EMPREGADO - CLT | R$ 2.066,59 | R$ - | R$ 183,37 | Processo Seletivo Publico |
5115 | RAIANE DE OLIVEIRA CABRAL | EMPREGADO - CLT | R$ 4.308,73 | R$ 1.090,46 | R$ - | Processo Seletivo Publico |
6847 | TEREZA CRISTINA PEREIRA DE SOUSA | EMPREGADO - CLT | R$ 7.631,42 | R$ 1.413,11 | R$ - | Processo Seletivo Publico |
8 | ANGELICA CRISTINA DE LIMA OLIVEIRA | EMPREGADO - CLT | R$ 26.987,59 | R$ 11.500,32 | R$ - | Livre Nomeacao |
6218 | DIEGO FERNANDO FIGUEIREDO SANTOS | EMPREGADO - CLT | R$ 11.228,40 | R$ - | R$ 421,94 | Processo Seletivo Publico |
7841 | DIOGO TELES DE LIMA | EMPREGADO - CLT | R$ 12.567,31 | R$ 261,33 | R$ - | Processo Seletivo Publico |
4531 | SAMUEL IBIAPINA DA ROCHA COELHO | EMPREGADO - CLT | R$ 42.529,56 | R$ - | R$ 1.148,89 | Processo Seletivo Publico |
1697 | ELAINE SILVA DE CARVALHO | EMPREGADO - CLT | R$ 9.147,98 | R$ - | R$ 1.479,61 | Processo Seletivo Publico |
5207 | GUILHERME DE AZEVEDO PENNA | EMPREGADO - CLT | R$ 14.317,42 | R$ - | R$ - | Processo Seletivo Publico |
8547 | STEFANY SILVA MOREIRA | EMPREGADO - CLT | R$ 5.223,43 | R$ 303,98 | R$ - | Processo Seletivo Publico |
8777 | CATIA PEREIRA GOMES | EMPREGADO - CLT | R$ 4.621,67 | R$ 376,41 | R$ - | Processo Seletivo Publico |
5096 | JOANA D ARC TELES CASTRO | EMPREGADO - CLT | R$ 2.558,62 | R$ - | R$ 191,01 | Livre Nomeacao |
2613 | LUCIANO FRANCISCO MACIEL VASQUES DE MORAES | EMPREGADO - CLT | R$ 15.582,93 | R$ - | R$ 924,34 | Processo Seletivo Publico |
8833 | ALINE CARVALHO MIRANDA DE OLIVEIRA | EMPREGADO - CLT | R$ 3.259,17 | R$ 246,66 | R$ - | Processo Seletivo Publico |
3094 | FERNANDO NEVES DE PAULA | EMPREGADO - CLT | R$ 20.353,64 | R$ - | R$ 589,19 | Processo Seletivo Publico |
8335 | ANDRE HENRIQUE PEREIRA DE CARVALHO | EMPREGADO - CLT | R$ 4.483,94 | R$ 234,04 | R$ - | Processo Seletivo Publico |
8328 | KELEN CAMPOS PESSOA | EMPREGADO - CLT | R$ 4.965,88 | R$ 260,16 | R$ - | Processo Seletivo Publico |
1583 | SHERLANE LOPES CATHARINO CAMINHA | EMPREGADO - CLT | R$ 13.332,81 | R$ - | R$ 513,49 | Processo Seletivo Publico |
9075 | ALINE DA CONCEICAO FERNANDES | EMPREGADO - CLT | R$ 3.011,61 | R$ 241,47 | R$ - | Processo Seletivo Publico |
8384 | ANA PAULA BARBOSA MAGALHAES | EMPREGADO - CLT | R$ 4.587,98 | R$ 241,47 | R$ - | Processo Seletivo Publico |
9098 | HELLEN GOMES DOS SANTOS | EMPREGADO - CLT | R$ 3.277,64 | R$ 267,62 | R$ - | Processo Seletivo Publico |
7731 | IZABEL REGINA DE OLIVEIRA | EMPREGADO - CLT | R$ 5.322,51 | R$ 265,02 | R$ - | Processo Seletivo Publico |
7996 | LEANDRO LUCIO DE AGUIAR | EMPREGADO - CLT | R$ 26.425,10 | R$ 1.462,79 | R$ - | Processo Seletivo Publico |
7707 | LUANDA ANDRADE VELOSO | EMPREGADO - CLT | R$ 5.322,51 | R$ 265,02 | R$ - | Processo Seletivo Publico |
9063 | MARGARETH AQUINO DA SILVA | EMPREGADO - CLT | R$ 3.320,30 | R$ 267,62 | R$ - | Processo Seletivo Publico |
9092 | PAMELA DOS SANTOS DUARTE | EMPREGADO - CLT | R$ 3.040,05 | R$ 241,47 | R$ - | Processo Seletivo Publico |
IGESDF – Instituto de Gestão Estratégica do Distrito Federal – Todos os direitos reservados
© IGESDF – Instituto de Gestão Estratégica do Distrito Federal – Todos os direitos reservados
Com mais de história 36 anos de história localizado no edifício Radio Center, o salão de beleza Jucier Hair Designer preza pelo melhor atendimento aos seus clientes, realizando serviços como :
Sobrancelha : design simples.
Benefício : 20% de desconto aos colaboradores do IgesDF
Corte:
Masculino: De R$ 45,00 por R$ 36,00
Feminino: De R$ 75,00 por R$ 60,00
Escova:
Curta: De R$40,00 por R$32,00
Média: De R$ 45,00 por R$36,00
Longa: De R$55,00 por R$44,00
Químicas:
Progressiva: De R$250,00 por R$200,00
Tintura: De R$ 180,00 por R$ 144,00
Mechas: De R$ 280,00 por 224,00
Unha:
Pé e mão – De R$45,00 por R$ 40,00
Depilação :
Axilas: De R$30,00 por R$ 24,00
Contorno cirúrgico: De R$ 60,00 por R$ 48,00
Meia perna: De R$ 40,00 por R$ 32,00
Perna completa: R$50,00 por R$ 40,00
Sobrancelha :
Design simples – De R$ 45,00 por R$36,00
Telefone: Clique aqui
Endereço: Srtvn 702 bloco p loja 109 – Asa Norte – Ed Brasilia Radio Center.