MATRICULA | NOME | CATEGORIA | ADMISSÃO | DEMISSÃO | LIQUIDO TRCT | GRRF | FGTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5692 | RUDNEY JACKSON SILVERIO | EMPREGADO - CLT | 07/01/2020 | 01/05/2021 | R$ 16.195,10 | R$ - | R$ 357,41 |
260 | ANA KAROLINA DA SILVA | EMPREGADO - CLT | 03/05/2018 | 03/05/2021 | R$ - | R$ - | R$ 83,53 |
8445 | ANGELICA DOS SANTOS SOUZA | EMPREGADO - CLT | 18/08/2020 | 03/05/2021 | R$ 2.862,09 | R$ - | R$ 122,80 |
5178 | ARINA ARAUJO DA SILVA | EMPREGADO - CLT | 08/11/2019 | 03/05/2021 | R$ 1.326,85 | R$ - | R$ 67,90 |
8723 | BELCHIOR SANTANA OLIVEIRA JUNIOR | EMPREGADO - CLT | 07/12/2020 | 03/05/2021 | R$ 19.403,25 | R$ - | R$ 781,47 |
9273 | DANIELLE GOMES TORRES RIBEIRO | EMPREGADO - CLT | 04/01/2021 | 03/05/2021 | R$ - | R$ - | R$ - |
360 | DEYSIANE NASCIMENTO DE ARAUJO RAMOS | EMPREGADO - CLT | 02/05/2018 | 03/05/2021 | R$ 2.395,44 | R$ - | R$ 129,64 |
9394 | FRANKLIN MARTINS BARBOSA | EMPREGADO - CLT | 11/01/2021 | 03/05/2021 | R$ 23.406,39 | R$ 3.089,78 | R$ - |
8713 | KAREN FERNANDA OLIVEIRA E SILVA | EMPREGADO - CLT | 02/12/2020 | 03/05/2021 | R$ 3.603,48 | R$ - | R$ 148,17 |
583 | NADIA GOMES DA SILVA | EMPREGADO - CLT | 03/05/2018 | 03/05/2021 | R$ 865,75 | R$ - | R$ 74,30 |
9765 | PEDRO RODRIGO MAGALHAES NEGREIROS DE ALMEIDA | EMPREGADO - CLT | 10/02/2021 | 03/05/2021 | R$ 3.574,27 | R$ - | R$ 199,79 |
8619 | POLYANA PEREIRA CORREIA DE SOUZA | EMPREGADO - CLT | 16/10/2020 | 03/05/2021 | R$ 5.197,54 | R$ - | R$ 155,79 |
9788 | RAYSA CHAVES COSTA VALEZE | EMPREGADO - CLT | 12/02/2021 | 03/05/2021 | R$ 4.309,62 | R$ - | R$ 265,57 |
4156 | RENATA SOUSA DE ALMEIDA | EMPREGADO - CLT | 09/09/2019 | 03/05/2021 | R$ 19.647,23 | R$ - | R$ 474,62 |
9644 | SANDRO FERNANDES COLLI DA SILVA | EMPREGADO - CLT | 03/02/2021 | 03/05/2021 | R$ - | R$ - | R$ 173,35 |
9555 | THAYNA MARIA HOLANDA DE SOUZA | EMPREGADO - CLT | 18/01/2021 | 03/05/2021 | R$ 1.345,65 | R$ - | R$ 188,33 |
1686 | ANGELOMAR DOS ANJOS SILVA | EMPREGADO - CLT | 08/01/2019 | 04/05/2021 | R$ 4.114,33 | R$ - | R$ 72,52 |
2401 | BEATRIZ CARDOSO DE SOUZA | EMPREGADO - CLT | 03/06/2019 | 04/05/2021 | R$ 893,12 | R$ - | R$ 8,00 |
6109 | LIVIA DE PIERI | EMPREGADO - CLT | 14/02/2020 | 04/05/2021 | R$ 13.770,03 | R$ - | R$ 218,66 |
5407 | MICHELLE SILVA MOURA | EMPREGADO - CLT | 02/12/2019 | 04/05/2021 | R$ 6.153,98 | R$ 2.067,97 | R$ - |
826 | VALERIA GOMES CARDOSO DE OLIVEIRA | EMPREGADO - CLT | 06/06/2018 | 04/05/2021 | R$ 16.727,57 | R$ 7.051,76 | R$ - |
5316 | ANDRESSA DANTAS ALVES | EMPREGADO - CLT | 14/11/2019 | 05/05/2021 | R$ 2.537,17 | R$ - | R$ 80,65 |
815 | ELIZA MENDONCA DE CARVALHO | EMPREGADO - CLT | 06/06/2018 | 05/05/2021 | R$ 14.063,27 | R$ 6.986,07 | R$ - |
2233 | ERIKA CRISTIANE MENEZES RIBEIRO | EMPREGADO - CLT | 13/05/2019 | 05/05/2021 | R$ 13.264,65 | R$ 3.343,81 | R$ - |
9672 | GLYSIA KARLA PRESILINA LIMA | EMPREGADO - CLT | 05/02/2021 | 05/05/2021 | R$ 13.622,19 | R$ - | R$ 804,22 |
8946 | JOSELENE LOPES DA SILVA | EMPREGADO - CLT | 15/12/2020 | 05/05/2021 | R$ - | R$ - | R$ 183,81 |
3170 | TEREZA BATISTA DA CRUZ | EMPREGADO - CLT | 26/06/2019 | 05/05/2021 | R$ 5.216,59 | R$ - | R$ 133,44 |
3596 | VINICIUS SOUZA NUNES | EMPREGADO - CLT | 01/08/2019 | 05/05/2021 | R$ 18.725,49 | R$ - | R$ 314,43 |
5351 | WILSON MATHEUS ARAUJO DOS SANTOS | EMPREGADO - CLT | 19/11/2019 | 05/05/2021 | R$ - | R$ - | R$ - |
6432 | ANA PAULA AMARANTE CONCATTO | EMPREGADO - CLT | 16/03/2020 | 06/05/2021 | R$ 7.015,24 | R$ - | R$ 148,14 |
648 | EDUARDO LUCAS COSTA SANTOS | EMPREGADO - CLT | 03/05/2018 | 06/05/2021 | R$ 14.532,20 | R$ 5.859,71 | R$ - |
9908 | IRAMA APARECIDA VIEIRA MOTA | EMPREGADO - CLT | 15/03/2021 | 06/05/2021 | R$ 2.851,86 | R$ 137,04 | R$ - |
8465 | MARIA IZABEL ROCHA PEREIRA | EMPREGADO - CLT | 17/08/2020 | 06/05/2021 | R$ 4.124,27 | R$ - | R$ 134,79 |
9594 | BRUNO RODRIGUES PEREIRA DUTRA | EMPREGADO - CLT | 01/02/2021 | 07/05/2021 | R$ - | R$ - | R$ 81,27 |
9792 | KLENIA SOUZA BARBOSA DE MORAIS | EMPREGADO - CLT | 12/02/2021 | 07/05/2021 | R$ 2.298,09 | R$ - | R$ 134,25 |
6274 | ELIZANDRA LEMOS BEZIO | EMPREGADO - CLT | 10/03/2020 | 08/05/2021 | R$ 3.407,77 | R$ - | R$ 220,57 |
3422 | PAULO HENRIQUE GONDIM CORDEIRO | EMPREGADO - CLT | 23/07/2019 | 08/05/2021 | R$ 10.202,36 | R$ - | R$ 331,20 |
4696 | RAMON LUCAS ROMUALDO | EMPREGADO - CLT | 07/10/2019 | 08/05/2021 | R$ 30.497,91 | R$ - | R$ 469,12 |
9745 | ELIZABETH DALTRO DA SILVA PINTO | EMPREGADO - CLT | 09/02/2021 | 09/05/2021 | R$ 2.321,83 | R$ - | R$ 129,12 |
4672 | ALINE SILVA SANTOS | EMPREGADO - CLT | 07/10/2019 | 10/05/2021 | R$ 4.091,03 | R$ - | R$ 179,71 |
4418 | ANA CLEIA LEITAO SANTOS | EMPREGADO - CLT | 20/09/2019 | 10/05/2021 | R$ 4.065,98 | R$ - | R$ 66,79 |
3785 | ELIETE ALVES SANTOS DA SILVA | EMPREGADO - CLT | 02/08/2019 | 10/05/2021 | R$ 3.624,19 | R$ - | R$ 56,32 |
9749 | IVONETE MOTA DA SILVA LOPES | EMPREGADO - CLT | 10/02/2021 | 10/05/2021 | R$ 2.089,26 | R$ - | R$ 115,54 |
5777 | LARISSA DOS SANTOS SILVA | EMPREGADO - CLT | 13/01/2020 | 10/05/2021 | R$ 6.564,61 | R$ - | R$ 148,60 |
9759 | RAYANNE CARVALHO ANTUNES MENDES | EMPREGADO - CLT | 10/02/2021 | 10/05/2021 | R$ 3.921,62 | R$ - | R$ 233,56 |
4536 | GENICE DOS SANTOS PRADO | EMPREGADO - CLT | 20/09/2019 | 11/05/2021 | R$ 1.219,83 | R$ - | R$ 127,86 |
5566 | JAQUELINE BARBOSA DE ABREU | EMPREGADO - CLT | 12/12/2019 | 11/05/2021 | R$ 589,68 | R$ - | R$ 257,33 |
5913 | OSMAR GABRIEL DA SILVA LINS | EMPREGADO - CLT | 20/01/2020 | 11/05/2021 | R$ 571,68 | R$ - | R$ 10,50 |
2404 | VALDIRENE FERREIRA DE CARVALHO | EMPREGADO - CLT | 03/06/2019 | 11/05/2021 | R$ 726,74 | R$ - | R$ 2,50 |
2858 | VENICIO MARTINS DO NASCIMENTO | EMPREGADO - CLT | 12/06/2019 | 11/05/2021 | R$ 94.717,14 | R$ 14.962,27 | R$ - |
9635 | THIAGO DE LIMA CASTRO | EMPREGADO - CLT | 02/02/2021 | 12/05/2021 | R$ 9.395,34 | R$ - | R$ 1.046,44 |
570 | VANDERLUCIA DOS SANTOS SILVA | EMPREGADO - CLT | 03/05/2018 | 12/05/2021 | R$ 3.124,48 | R$ - | R$ 200,61 |
9081 | WENDEL LUIZ PINHO | EMPREGADO - CLT | 18/12/2020 | 12/05/2021 | R$ - | R$ - | R$ 122,78 |
9900 | CLAUDINEA DOS SANTOS PASSOS QUEIROZ | EMPREGADO - CLT | 15/03/2021 | 13/05/2021 | R$ 387,06 | R$ - | R$ 172,25 |
1022 | GABRIELLA ELISA DIAS DA COSTA | EMPREGADO - CLT | 18/07/2018 | 14/05/2021 | R$ 27.278,01 | R$ 6.844,88 | R$ - |
3354 | LUIZ ALBERTO DE CASTRO JUNIOR | EMPREGADO - CLT | 09/07/2019 | 14/05/2021 | R$ 20.286,30 | R$ - | R$ 778,36 |
1910 | PAULO RICARDO OLIVEIRA LIMA | EMPREGADO - CLT | 13/02/2019 | 14/05/2021 | R$ 9.282,83 | R$ - | R$ 476,29 |
6053 | LUCAS TIAGO SILVA SANTOS | EMPREGADO - CLT | 10/02/2020 | 15/05/2021 | R$ 11.992,35 | R$ - | R$ 451,28 |
9255 | JOSE MARCONE DE OLIVEIRA FILHO | EMPREGADO - CLT | 04/01/2021 | 17/05/2021 | R$ 832,39 | R$ - | R$ 327,26 |
4606 | ANTONIO CARLOS DA SILVA MATNI | EMPREGADO - CLT | 03/10/2019 | 18/05/2021 | R$ 3.670,50 | R$ - | R$ 146,62 |
3555 | DAVID ROGERIO FIORI | EMPREGADO - CLT | 01/08/2019 | 18/05/2021 | R$ 16.977,05 | R$ - | R$ 1.655,69 |
3393 | IZABELITA FONSECA DE MELO | EMPREGADO - CLT | 16/07/2019 | 18/05/2021 | R$ 23.403,56 | R$ - | R$ 1.020,81 |
1804 | LILIANE RODRIGUES UCHOA | EMPREGADO - CLT | 04/02/2019 | 18/05/2021 | R$ 5.116,51 | R$ - | R$ 158,16 |
2137 | CARLOS AUGUSTO VAZ SILVA | EMPREGADO - CLT | 23/04/2019 | 19/05/2021 | R$ 51.258,89 | R$ 3.799,30 | R$ - |
378 | GIRLANY ALVES DE SOUSA SANTOS | EMPREGADO - CLT | 03/05/2018 | 19/05/2021 | R$ 6.427,71 | R$ - | R$ 234,04 |
649 | LUCIANA CARVALHO DOS SANTOS BARBOSA | EMPREGADO - CLT | 03/05/2018 | 19/05/2021 | R$ 3.705,32 | R$ - | R$ 141,17 |
6389 | RAIANNI RUBIA PACHECO SILVA | EMPREGADO - CLT | 12/03/2020 | 19/05/2021 | R$ 17.722,38 | R$ - | R$ 622,90 |
4637 | CAMILA LEAL MATHIAS RODRIGUES | EMPREGADO - CLT | 04/10/2019 | 20/05/2021 | R$ 32.860,08 | R$ 9.623,69 | R$ - |
5461 | CAROLINE DA SILVA DUTRA | EMPREGADO - CLT | 03/12/2019 | 20/05/2021 | R$ 1.606,14 | R$ - | R$ 125,83 |
2125 | FRANCISCA LIDIANE LOPES DE SOUSA | EMPREGADO - CLT | 15/04/2019 | 20/05/2021 | R$ 29.512,19 | R$ 9.121,92 | R$ - |
8312 | LAIS NAIR SALES DE ARAUJO | EMPREGADO - CLT | 03/08/2020 | 20/05/2021 | R$ 5.794,94 | R$ - | R$ 103,44 |
3800 | SUNARA SALES FERREIRA | EMPREGADO - CLT | 02/08/2019 | 20/05/2021 | R$ 5.548,71 | R$ - | R$ 560,02 |
4050 | THAYSE MACHADO SANTOS ALVES | EMPREGADO - CLT | 23/08/2019 | 20/05/2021 | R$ 11.290,39 | R$ 2.647,08 | R$ - |
9548 | ALAN DOUGLAS LOPES FLORES | EMPREGADO - CLT | 18/01/2021 | 21/05/2021 | R$ 6.725,29 | R$ - | R$ 556,03 |
6397 | AMELIA ROSA NEVES | EMPREGADO - CLT | 13/03/2020 | 21/05/2021 | R$ 6.938,86 | R$ - | R$ 251,55 |
4263 | ANTONIA VAZ MESSIAS LOPES | EMPREGADO - CLT | 17/09/2019 | 21/05/2021 | R$ 30.504,03 | R$ - | R$ 1.619,93 |
6402 | HAYTHAM LOAIY IBRAHIM KARAJAH | EMPREGADO - CLT | 12/03/2020 | 22/05/2021 | R$ 21.420,93 | R$ - | R$ 931,23 |
2757 | CAROLINA BARBOSA PIRES | EMPREGADO - CLT | 10/06/2019 | 24/05/2021 | R$ 25.730,28 | R$ 6.010,06 | R$ - |
7420 | RAISSA RUPERTO SOUZA DAS CHAGAS | EMPREGADO - CLT | 16/06/2020 | 24/05/2021 | R$ 11.264,90 | R$ - | R$ - |
2008 | ADRIANA DE FATIMA OLIVEIRA GONCALVES | EMPREGADO - CLT | 18/03/2019 | 25/05/2021 | R$ 28.589,01 | R$ 6.191,42 | R$ - |
8698 | GLAUTON ANTONIO DA SILVA | EMPREGADO - CLT | 02/12/2020 | 25/05/2021 | R$ 8.076,63 | R$ 1.215,99 | R$ - |
8934 | IVAN VORIQUE DE MELO E SOUSA | EMPREGADO - CLT | 15/12/2020 | 25/05/2021 | R$ 68.220,88 | R$ 10.546,11 | R$ - |
7048 | LUAN JACOBINA VOGADO | EMPREGADO - CLT | 13/05/2020 | 25/05/2021 | R$ 27.475,69 | R$ 4.970,59 | R$ - |
213 | MARTHA ALMEIDA BECK | EMPREGADO - CLT | 18/04/2018 | 25/05/2021 | R$ 57.855,30 | R$ 15.618,80 | R$ - |
59 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA NETO | EMPREGADO - CLT | 02/02/2018 | 25/05/2021 | R$ 51.020,77 | R$ 20.490,82 | R$ - |
4166 | THIAGO DE LACERDA CHAVES | EMPREGADO - CLT | 09/09/2019 | 25/05/2021 | R$ 55.360,38 | R$ 9.645,12 | R$ - |
1937 | CAMILA MARTINS DE OLIVEIRA | EMPREGADO - CLT | 07/03/2019 | 26/05/2021 | R$ 8.223,88 | R$ 3.467,62 | R$ - |
3936 | ANA CLAUDIA ANDRADE ROCHA | EMPREGADO - CLT | 14/08/2019 | 28/05/2021 | R$ 6.691,53 | R$ - | R$ 424,93 |
4912 | FABIANA DE OLIVEIRA SOTERO FERREIRA | EMPREGADO - CLT | 15/10/2019 | 29/05/2021 | R$ 5.862,66 | R$ - | R$ 315,25 |
9510 | HELLEN KAROLINE OLIVEIRA GOMES | EMPREGADO - CLT | 15/01/2021 | 29/05/2021 | R$ 16.974,59 | R$ - | R$ 1.319,03 |
9223 | ROSIMEIRE ATANAZIO DE BARROS | EMPREGADO - CLT | 22/12/2020 | 29/05/2021 | R$ 4.820,64 | R$ - | R$ 280,32 |
9847 | PAULO GROSSI SOARES | EMPREGADO - CLT | 03/03/2021 | 31/05/2021 | R$ 17.551,69 | R$ - | R$ 1.363,76 |
IGESDF – Instituto de Gestão Estratégica do Distrito Federal – Todos os direitos reservados
© IGESDF – Instituto de Gestão Estratégica do Distrito Federal – Todos os direitos reservados
Com mais de história 36 anos de história localizado no edifício Radio Center, o salão de beleza Jucier Hair Designer preza pelo melhor atendimento aos seus clientes, realizando serviços como :
Sobrancelha : design simples.
Benefício : 20% de desconto aos colaboradores do IgesDF
Corte:
Masculino: De R$ 45,00 por R$ 36,00
Feminino: De R$ 75,00 por R$ 60,00
Escova:
Curta: De R$40,00 por R$32,00
Média: De R$ 45,00 por R$36,00
Longa: De R$55,00 por R$44,00
Químicas:
Progressiva: De R$250,00 por R$200,00
Tintura: De R$ 180,00 por R$ 144,00
Mechas: De R$ 280,00 por 224,00
Unha:
Pé e mão – De R$45,00 por R$ 40,00
Depilação :
Axilas: De R$30,00 por R$ 24,00
Contorno cirúrgico: De R$ 60,00 por R$ 48,00
Meia perna: De R$ 40,00 por R$ 32,00
Perna completa: R$50,00 por R$ 40,00
Sobrancelha :
Design simples – De R$ 45,00 por R$36,00
Telefone: Clique aqui
Endereço: Srtvn 702 bloco p loja 109 – Asa Norte – Ed Brasilia Radio Center.