QTD | MODALIDADE | Nº PROCESSO | TIPO INSTRUM. | Nº INSTRUM. | TERMO ADITIVO | CONTRATADA | CNPJ | OBJETO | VALOR TOTAL | VALOR MENSAL | VIGÊNCIA | DATA INÍCIO | DATA FIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DISPENSA | - | CONTRATO | 138/2020 | SALUTAR ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA. | 26.684.275/0008-51 | Fornecimento ininterrupto de Alimentação Hospitalar, em caráter emergencial, para atender as unidades do HB e SAMU SIA. | R$ 14.111.988,42 | R$ 2.351.998,07 | 06 meses | 04/11/2020 | 03/05/2021 | |
2 | DISPENSA | 022/2020 | TERMO DE RESPONSABILIDADE | 098/2020 | PMH PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA. | 00.740.696/0001-92 | Aquisição emergencial de materiais de laboratório. | R$ 7.635,00 | R$ 2.545,00 | 03 meses | 12/11/2020 | 11/02/2021 | |
3 | DISPENSA | 022/2020 | TERMO DE RESPONSABILIDADE | 099/2020 | GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP. | 03.738.854/0001-68 | Aquisição emergencial de materiais de laboratório. | R$ 5.100,00 | R$ 1.700,00 | 03 meses | 12/11/2020 | 11/02/2021 | |
4 | DISPENSA | 022/2020 | TERMO DE RESPONSABILIDADE | 100/2020 | ATD DIAGNOSTICA COM IMP LTDA. | 05.896.738/0001-00 | Aquisição emergencial de materiais de laboratório. | R$ 2.619,00 | R$ 873,00 | 03 meses | 12/11/2020 | 11/02/2021 | |
5 | DISPENSA | 022/2020 | TERMO DE RESPONSABILIDADE | 101/2020 | GREINER BIO-ONE BRASIL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA. | 71.957.310/0001-47 | Aquisição emergencial de materiais de laboratório. | R$ 12.340,80 | R$ 4.113,60 | 03 meses | 12/11/2020 | 11/02/2021 | |
6 | DISPENSA | 059/2019 | CONTRATO | 038/2019 | 2 | SISTEMA DE EMERGÊNCIA MÓVEL DE BRASÍLIA LTDA. | 37.142.932/0001-89 | Prestação de serviços continuados de transporte de pacientes, por ambulância. Prorrogação da vigência do contrato nº 038/2019. | R$ 0,00 | CONFORME DEMANDA | 06 meses | 03/11/2020 | 01/05/2021 |
7 | DISPENSA | 086/2020 | CONTRATO | 120/2020 | GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MÉDICO EIRELI. | 30.994.528/0001-94 | Aquisição de OPME para a unidade de cirurgia cardíaca, com itens em consignação e disponibilização de equipamentos em comodato. | R$ 256.000,00 | CONFORME DEMANDA | 12 meses | 09/11/2020 | 08/11/2021 | |
8 | INEXIGIBILIDADE | 026/2018 | CONTRATO | 098/2018 | 2 | GE HEALTHCARE DO BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS PARA EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA. | 00.029.372/0003-02 | Prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva, com reposição de peças, em equipamentos de imagem da marca GE. Prorrogação da vigência e reajuste do contrato nº098/2018. | R$ 26.135,99 | R$ 2.177,99 | 12 meses | 01/11/2020 | 31/10/2021 |
9 | MERCADO DIGITAL | 016/2020 | CONTRATO | 127/2020 | WF TECNOLOGIA CIENTÍFICA LTDA. | 09.524.545/0001-71 | Prestação de serviços continuados de gestão e manutenção em equipamentos médico-hospitalares, para realização de manutenção preventiva, corretiva, calibração e teste de segurança elétrica, com aplicação de peças/acessórios e serviços especializados. | R$ 5.337.109,80 | R$ 177.903,66 | 30 meses | 03/11/2020 | 02/05/2023 | |
10 | MERCADO DIGITAL | 016/2020 | CONTRATO | 127/2020 | WF TECNOLOGIA CIENTÍFICA LTDA. | 09.524.545/0001-71 | Prestação de serviços continuados de gestão e manutenção em equipamentos médico-hospitalares, para realização de manutenção preventiva, corretiva, calibração e teste de segurança elétrica, com aplicação de peças/acessórios e serviços especializados. | R$ 3.505.830,00 | R$ 116.861,00 | 30 meses | 03/11/2020 | 02/05/2023 | |
11 | MERCADO DIGITAL | 016/2020 | CONTRATO | 127/2020 | WF TECNOLOGIA CIENTÍFICA LTDA. | 09.524.545/0001-71 | Prestação de serviços continuados de gestão e manutenção em equipamentos médico-hospitalares, para realização de manutenção preventiva, corretiva, calibração e teste de segurança elétrica, com aplicação de peças/acessórios e serviços especializados. | R$ 1.047.060,20 | R$ 34.902,01 | 30 meses | 03/11/2020 | 02/05/2023 | |
12 | MERCADO DIGITAL | 043/2020 | CONTRATO | 125/2020 | HONIX ELEVADORES, MANUTENÇÃO E COMÉRCIO LTDA. | 21.051.130/0001-23 | Prestação de serviço contínuo de manutenção corretiva, preventiva e preditiva, com o fornecimento de peças incluso, em 22 elevadores e 2 Monta-cargas. | R$ 361.944,00 | R$ 12.064,80 | 30 meses | 10/11/2020 | 09/05/2023 | |
13 | MERCADO DIGITAL | 137/2020 | CONTRATO | 137/2020 | CARDIOMED IMPORTAÇÃO E DISTRUIÇÃO DE PRODUTOS PARA SAÚDE. | 22.052.653/0001-57 | Registro de preços, para eventual aquisição de OPME para unidade de cirurgia cardíaca, com itens em consignação. | R$ 960.400,00 | CONFORME DEMANDA | 12 meses | 04/11/2020 | 03/11/2021 | |
14 | PEDIDO DE COTAÇÃO | 022/2018 | CONTRATO | S/Nº | 2 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE. | 61.600.839/0001-55 | Prestação de serviços continuados para administração de programa de aprendiz (até 30 vagas). Prorrogação da vigência do contrato de aprendizes. | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 meses | 26/11/2020 | 25/11/2021 |
15 | SUB-ROGAÇÃO SES/DF | 279/2017 | CONTRATO | 015/2018 | 5 | VYTTRA DIAGNÓSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | 00.904.728/0012-09 | SUB-ROGAÇÃO Aquisição de testes para determinação da velocidade de hemossedimentação do sangue (VHS), com fornecimento de equipamentos em comodato. (Contrato nº 015/2018). Acréscimo ao Contrato nº 015/2018. | R$ 23.766,00 | R$ 0,00 | 12 meses | 04/11/2020 | 27/02/2021 |
16 | MERCADO DIGITAL | 026/2020 | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS | 233/2020 | CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA. | 07.847.837/0001-10 | Registro de preços, para eventual aquisição de protetores descartáveis. | R$ 202.590,00 | CONFORME DEMANDA | 12 meses | 05/11/2020 | 04/11/2021 | |
17 | MERCADO DIGITAL | 026/2020 | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS | 234/2020 | MS BASTOS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | 13.882.701/0001-43 | Registro de preços, para eventual aquisição de protetores descartáveis. | R$ 196.800,00 | CONFORME DEMANDA | 12 meses | 05/11/2020 | 04/11/2021 | |
18 | MERCADO DIGITAL | 026/2020 | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS | 235/2020 | WINNER INDÚSTRIA DE DESCARTÁVEIS LTDA. | 05.421.585/0001-37 | Registro de preços, para eventual aquisição de protetores descartáveis. | R$ 236.000,00 | CONFORME DEMANDA | 12 meses | 05/11/2020 | 04/11/2021 | |
19 | MERCADO DIGITAL | 026/2020 | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS | 236/2020 | BIOTEC PRODUTOS PLÁSTICOS E METÁLICOS LTDA. | 07.847.837/0001-10 | Registro de preços, para eventual aquisição de protetores descartáveis. | R$ 87.200,00 | CONFORME DEMANDA | 12 meses | 05/11/2020 | 04/11/2021 | |
20 | MERCADO DIGITAL | 026/2020 | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS | 237/2020 | DE PAULI COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | 03.951.140/0001-33 | Registro de preços, para eventual aquisição de protetores descartáveis. | R$ 313.250,00 | CONFORME DEMANDA | 12 meses | 05/11/2020 | 04/11/2021 | |
21 | MERCADO DIGITAL | 046/2020 | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS | 227/2020 | CAPITAL MEDH IMPORTACAO DISTRIBUICAO E REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA. | 24.702.356/0001-35 | Registro de preços, para eventual aquisição de sonda nasogástrica. | R$ 10.923,00 | CONFORME DEMANDA | 12 meses | 16/11/2020 | 15/11/2021 | |
22 | MERCADO DIGITAL | 046/2020 | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS | 227/2020 | CAPITAL MEDH IMPORTACAO DISTRIBUICAO E REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA. | 24.702.356/0001-35 | Registro de preços, para eventual aquisição de sonda nasogástrica. | R$ 6.553,80 | CONFORME DEMANDA | 12 meses | 16/11/2020 | 15/11/2021 | |
23 | MERCADO DIGITAL | 046/2020 | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS | 227/2020 | CAPITAL MEDH IMPORTACAO DISTRIBUICAO E REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA. | 24.702.356/0001-35 | Registro de preços, para eventual aquisição de sonda nasogástrica. | R$ 4.369,20 | CONFORME DEMANDA | 12 meses | 16/11/2020 | 15/11/2021 | |
24 | MERCADO DIGITAL | 046/2020 | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS | 228/2020 | MEDICONE PROJETOS E SOLUÇÕES PARA INDÚSTRA E SAÚDE LTDA. | 94.304.672/0001-34 | Registro de preços, para eventual aquisição de sonda para nutrição enteral. | R$ 224.400,00 | CONFORME DEMANDA | 12 meses | 16/11/2020 | 15/11/2021 | |
25 | MERCADO DIGITAL | 046/2020 | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS | 228/2020 | MEDICONE PROJETOS E SOLUÇÕES PARA INDÚSTRA E SAÚDE LTDA. | 94.304.672/0001-34 | Registro de preços, para eventual aquisição de sonda para nutrição enteral. | R$ 134.640,00 | CONFORME DEMANDA | 12 meses | 16/11/2020 | 15/11/2021 | |
26 | MERCADO DIGITAL | 046/2020 | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS | 228/2020 | MEDICONE PROJETOS E SOLUÇÕES PARA INDÚSTRA E SAÚDE LTDA. | 94.304.672/0001-34 | Registro de preços, para eventual aquisição de sonda para nutrição enteral. | R$ 89.760,00 | CONFORME DEMANDA | 12 meses | 16/11/2020 | 15/11/2021 | |
27 | MERCADO DIGITAL | 046/2020 | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS | 229/2020 | TOP MED IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - ME. | 11.172.836/0001-90 | Registro de preços, para eventual aquisição de sonda foley. | R$ 107.916,00 | CONFORME DEMANDA | 12 meses | 16/11/2020 | 15/11/2021 | |
28 | MERCADO DIGITAL | 046/2020 | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS | 229/2020 | TOP MED IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - ME. | 11.172.836/0001-90 | Registro de preços, para eventual aquisição de sonda foley. | R$ 64.749,60 | CONFORME DEMANDA | 12 meses | 16/11/2020 | 15/11/2021 | |
29 | MERCADO DIGITAL | 046/2020 | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS | 229/2020 | TOP MED IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - ME. | 11.172.836/0001-90 | Registro de preços, para eventual aquisição de sonda foley. | R$ 43.166,40 | CONFORME DEMANDA | 12 meses | 16/11/2020 | 15/11/2021 | |
30 | MERCADO DIGITAL | 046/2020 | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS | 230/2020 | UNIÃO SUL COMERCIAL DE ARTIGOS DA SAÚDE LTDA. | 33.851.567/0001-20 | Registro de preços, para eventual aquisição de sonda aspiração e sonda nasogástrica nº 10. | R$ 162.559,02 | CONFORME DEMANDA | 12 meses | 16/11/2020 | 15/11/2021 | |
31 | MERCADO DIGITAL | 046/2020 | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS | 230/2020 | UNIÃO SUL COMERCIAL DE ARTIGOS DA SAÚDE LTDA. | 33.851.567/0001-20 | Registro de preços, para eventual aquisição de sonda aspiração e sonda nasogástrica nº 10. | R$ 97.535,41 | CONFORME DEMANDA | 12 meses | 16/11/2020 | 15/11/2021 | |
32 | MERCADO DIGITAL | 046/2020 | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS | 230/2020 | UNIÃO SUL COMERCIAL DE ARTIGOS DA SAÚDE LTDA. | 33.851.567/0001-20 | Registro de preços, para eventual aquisição de sonda aspiração e sonda nasogástrica nº 10. | R$ 65.023,61 | CONFORME DEMANDA | 12 meses | 16/11/2020 | 15/11/2021 | |
33 | MERCADO DIGITAL | 061/2020 | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS | 248/2020 | BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATÓRIO E CORRELATOS LTDA. | 04.086.552/0001-15 | Registro de preços, para eventual aquisição de insumos para laboratório clínico. | R$ 762.000,00 | CONFORME DEMANDA | 12 meses | 12/11/2020 | 11/11/2021 | |
34 | MERCADO DIGITAL | 061/2020 | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS | 249/2020 | CAPITAL MEDH IMPORTACAO DISTRIBUICAO E REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA. | 24.702.356/0001-35 | Registro de preços, para eventual aquisição de insumos para laboratório clínico. | R$ 55.200,00 | CONFORME DEMANDA | 12 meses | 12/11/2020 | 11/11/2021 | |
35 | MERCADO DIGITAL | 061/2020 | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS | 250/2020 | CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA. | 07.847.837/0001-10 | Registro de preços, para eventual aquisição de insumos para laboratório clínico. | R$ 390.078,00 | CONFORME DEMANDA | 12 meses | 12/11/2020 | 11/11/2021 | |
36 | MERCADO DIGITAL | 061/2020 | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS | 251/2020 | CENTRO OESTE DIAGNÓSTICA LTDA ME. | 28.866.423/0001-08 | Registro de preços, para eventual aquisição de insumos para laboratório clínico. | R$ 611.760,00 | CONFORME DEMANDA | 12 meses | 12/11/2020 | 11/11/2021 | |
37 | MERCADO DIGITAL | 061/2020 | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS | 253/2020 | FASTLABOR COMERCIAL EIRELI. | 21.707.794/0001-06 | Registro de preços, para eventual aquisição de insumos para laboratório clínico. | R$ 15.975,00 | CONFORME DEMANDA | 12 meses | 12/11/2020 | 11/11/2021 | |
38 | MERCADO DIGITAL | 061/2020 | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS | 254/2020 | HOSPTECH SERVIÇOS PARA SAÚDE LTDA. | 26.736.747/0001-04 | Registro de preços, para eventual aquisição de insumos para laboratório clínico. | R$ 150.857,32 | CONFORME DEMANDA | 12 meses | 12/11/2020 | 11/11/2021 | |
39 | MERCADO DIGITAL | 061/2020 | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS | 255/2020 | METHABIO FARMACÊUTICA DO BRASIL LTDA. | 08.766.992/0001-74 | Registro de preços, para eventual aquisição de insumos para laboratório clínico. | R$ 89.280,00 | CONFORME DEMANDA | 12 meses | 12/11/2020 | 11/11/2021 | |
40 | MERCADO DIGITAL | 070/2019 | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS | 076/2020 | 1 | CANAÃ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | 14.420.817/0001-23 | Registro de preços, para eventual aquisição de fraldas descartáveis (tam. P, M, XG adulto, - tam. P, G, XG infantil) e preservativos. Alteração das marcas dos itens 4 e 5. | - | - | 12 meses | 04/11/2020 | 07/06/2021 |
41 | MERCADO DIGITAL | 070/2020 | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS | 267/2020 | FÁBRICA DE ARTEFATOS DE LÁTEX SÃO ROQUE LTDA. | 70.939.574/0001-05 | Registro de preços, para eventual aquisição de luvas (nºs 6,5, 7,0, 7,5 e 8,0, em látex, estéreis). | R$ 1.639.956,00 | CONFORME DEMANDA | 12 meses | 03/11/2020 | 02/11/2021 | |
42 | MERCADO DIGITAL | 070/2020 | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS | 268/2020 | METHABIO FARMACÊUTICA DO BRASIL LTDA. | 08.766.992/0001-74 | Registro de preços, para eventual aquisição de luvas (nº 8,5, em látex, estéreis). | R$ 159.192,00 | CONFORME DEMANDA | 12 meses | 03/11/2020 | 02/11/2021 | |
43 | MERCADO DIGITAL | 076/2020 | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS | 256/2020 | DÉLCIO MÓVEIS HOSPITALARES LTDA. | 92.787.332/0001-86 | Registro de preços, para eventual aquisição de mesa hospitalar. | R$ 399.377,50 | CONFORME DEMANDA | 12 meses | 09/11/2020 | 08/11/2021 | |
44 | MERCADO DIGITAL | 076/2020 | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS | 256/2020 | DÉLCIO MÓVEIS HOSPITALARES LTDA. | 92.787.332/0001-86 | Registro de preços, para eventual aquisição de mesa hospitalar. | R$ 319.502,00 | CONFORME DEMANDA | 12 meses | 09/11/2020 | 08/11/2021 | |
45 | MERCADO DIGITAL | 076/2020 | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS | 256/2020 | DÉLCIO MÓVEIS HOSPITALARES LTDA. | 92.787.332/0001-86 | Registro de preços, para eventual aquisição de mesa hospitalar. | R$ 79.875,50 | CONFORME DEMANDA | 12 meses | 09/11/2020 | 08/11/2021 | |
46 | MERCADO DIGITAL | 076/2020 | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS | 257/2020 | HOSP BIO IND. E COM. DE MÓVEIS HOSPITALARES EIRELI - EPP. | 11.192.559/0001-87 | Registro de preços, para eventual aquisição de mesa mayo inox. | R$ 80.649,00 | CONFORME DEMANDA | 12 meses | 09/11/2020 | 08/11/2021 | |
47 | MERCADO DIGITAL | 076/2020 | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS | 257/2020 | HOSP BIO IND. E COM. DE MÓVEIS HOSPITALARES EIRELI - EPP. | 11.192.559/0001-87 | Registro de preços, para eventual aquisição de mesa mayo inox. | R$ 64.519,20 | CONFORME DEMANDA | 12 meses | 09/11/2020 | 08/11/2021 | |
48 | MERCADO DIGITAL | 076/2020 | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS | 257/2020 | HOSP BIO IND. E COM. DE MÓVEIS HOSPITALARES EIRELI - EPP. | 11.192.559/0001-87 | Registro de preços, para eventual aquisição de mesa mayo inox. | R$ 16.129,80 | CONFORME DEMANDA | 12 meses | 09/11/2020 | 08/11/2021 | |
49 | MERCADO DIGITAL | 076/2020 | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS | 258/2020 | KM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS - EIRELI. | 17.344.993/0001-11 | Registro de preços, para eventual aquisição de mesa auxiliar inox e mesa de cabeceira. | R$ 390.765,00 | CONFORME DEMANDA | 12 meses | 09/11/2020 | 08/11/2021 | |
50 | MERCADO DIGITAL | 076/2020 | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS | 258/2020 | KM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS - EIRELI. | 17.344.993/0001-11 | Registro de preços, para eventual aquisição de mesa auxiliar inox e mesa de cabeceira. | R$ 312.612,00 | CONFORME DEMANDA | 12 meses | 09/11/2020 | 08/11/2021 | |
51 | MERCADO DIGITAL | 076/2020 | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS | 258/2020 | KM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS - EIRELI. | 17.344.993/0001-11 | Registro de preços, para eventual aquisição de mesa auxiliar inox e mesa de cabeceira. | R$ 78.153,00 | CONFORME DEMANDA | 12 meses | 09/11/2020 | 08/11/2021 | |
52 | MERCADO DIGITAL | 103/2020 | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS | 295/2020 | B D P - BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME. | 10.960.950/0001-11 | Registro de preços, para eventual aquisição de faixa de smarch. | R$ 14.848,20 | CONFORME DEMANDA | 12 meses | 23/11/2020 | 22/11/2021 | |
53 | MERCADO DIGITAL | 103/2020 | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS | 295/2020 | B D P - BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME. | 10.960.950/0001-11 | Registro de preços, para eventual aquisição de faixa de smarch. | R$ 8.908,92 | CONFORME DEMANDA | 12 meses | 23/11/2020 | 22/11/2021 | |
54 | MERCADO DIGITAL | 103/2020 | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS | 295/2020 | B D P - BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME. | 10.960.950/0001-11 | Registro de preços, para eventual aquisição de faixa de smarch. | R$ 5.939,28 | CONFORME DEMANDA | 12 meses | 23/11/2020 | 22/11/2021 | |
55 | MERCADO DIGITAL | 103/2020 | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS | 296/2020 | METHABIO FARMACÊUTICA DO BRASIL LTDA. | 08.766.992/0001-74 | Registro de preços, para eventual aquisição de malha tubular de algodão. | R$ 17.265,96 | CONFORME DEMANDA | 12 meses | 23/11/2020 | 22/11/2021 | |
56 | MERCADO DIGITAL | 103/2020 | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS | 296/2020 | METHABIO FARMACÊUTICA DO BRASIL LTDA. | 08.766.992/0001-74 | Registro de preços, para eventual aquisição de malha tubular de algodão. | R$ 10.359,58 | CONFORME DEMANDA | 12 meses | 23/11/2020 | 22/11/2021 | |
57 | MERCADO DIGITAL | 103/2020 | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS | 296/2020 | METHABIO FARMACÊUTICA DO BRASIL LTDA. | 08.766.992/0001-74 | Registro de preços, para eventual aquisição de malha tubular de algodão. | R$ 6.906,38 | CONFORME DEMANDA | 12 meses | 23/11/2020 | 22/11/2021 | |
58 | MERCADO DIGITAL | 103/2020 | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS | 297/2020 | VITTAMED DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI. | 22.530.297/0001-30 | Registro de preços, para eventual aquisição de malha tubular. | R$ 32.482,08 | CONFORME DEMANDA | 12 meses | 23/11/2020 | 22/11/2021 | |
59 | MERCADO DIGITAL | 103/2020 | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS | 297/2020 | VITTAMED DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI. | 22.530.297/0001-30 | Registro de preços, para eventual aquisição de malha tubular. | R$ 19.489,25 | CONFORME DEMANDA | 12 meses | 23/11/2020 | 22/11/2021 | |
60 | MERCADO DIGITAL | 103/2020 | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS | 297/2020 | VITTAMED DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI. | 22.530.297/0001-30 | Registro de preços, para eventual aquisição de malha tubular. | R$ 12.992,83 | CONFORME DEMANDA | 12 meses | 23/11/2020 | 22/11/2021 | |
61 | MERCADO DIGITAL | 116/2020 | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS | 291/2020 | POLYSUTURE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. | 03.812.429/0001-71 | Registro de preços, para eventual aquisição de fios cirúrgicos. | R$ 230.756,50 | CONFORME DEMANDA | 12 meses | 24/11/2020 | 23/11/2021 | |
62 | MERCADO DIGITAL | 116/2020 | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS | 291/2020 | POLYSUTURE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. | 03.812.429/0001-71 | Registro de preços, para eventual aquisição de fios cirúrgicos. | R$ 230.756,50 | CONFORME DEMANDA | 12 meses | 24/11/2020 | 23/11/2021 | |
63 | MERCADO DIGITAL | 116/2020 | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS | 292/2020 | MS BASTOS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | 13.882.701/0001-43 | Registro de preços, para eventual aquisição de fios cirúrgicos. | R$ 14.625,00 | CONFORME DEMANDA | 12 meses | 24/11/2020 | 23/11/2021 | |
64 | MERCADO DIGITAL | 116/2020 | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS | 292/2020 | MS BASTOS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | 13.882.701/0001-43 | Registro de preços, para eventual aquisição de fios cirúrgicos. | R$ 14.625,00 | CONFORME DEMANDA | 12 meses | 24/11/2020 | 23/11/2021 | |
65 | MERCADO DIGITAL | 116/2020 | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS | 293/2020 | DMI-MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA. | 37.109.097/0001-85 | Registro de preços, para eventual aquisição de fios cirúrgicos. | R$ 407.898,00 | CONFORME DEMANDA | 12 meses | 24/11/2020 | 23/11/2021 | |
66 | MERCADO DIGITAL | 116/2020 | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS | 293/2020 | DMI-MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA. | 37.109.097/0001-85 | Registro de preços, para eventual aquisição de fios cirúrgicos. | R$ 407.898,00 | CONFORME DEMANDA | 12 meses | 24/11/2020 | 23/11/2021 | |
67 | MERCADO DIGITAL | 116/2020 | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS | 294/2020 | BIOLINE FIOS CIRÚRGICOS LTDA | 37.844.479/0001-52 | Registro de preços, para eventual aquisição de fios cirúrgicos. | R$ 44.000,00 | CONFORME DEMANDA | 12 meses | 24/11/2020 | 23/11/2021 | |
68 | MERCADO DIGITAL | 116/2020 | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS | 294/2020 | BIOLINE FIOS CIRÚRGICOS LTDA | 37.844.479/0001-52 | Registro de preços, para eventual aquisição de fios cirúrgicos. | R$ 44.000,00 | CONFORME DEMANDA | 12 meses | 24/11/2020 | 23/11/2021 | |
69 | MERCADO DIGITAL | 116/2020 | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS | 307/2020 | POLYSUTURE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. | 03.812.429/0001-71 | Registro de preços, para eventual aquisição de fios cirúrgicos. | R$ 2.916,00 | CONFORME DEMANDA | 12 meses | 24/11/2020 | 23/11/2021 | |
70 | MERCADO DIGITAL | 118/2020 | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS | 269/2020 | BAXTER HOSPITALAR LTDA. | 49.351.786/0010-71 | Registro de preços, para eventual aquisição do medicamento ciclofosfamida 50mg. | R$ 25.675,20 | CONFORME DEMANDA | 12 meses | 09/11/2020 | 08/11/2021 | |
71 | MERCADO DIGITAL | 118/2020 | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS | 270/2020 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA. | 09.053.134/0001-45 | Registro de preços, para eventual aquisição do medicamento tioguanina 40mg. | R$ 8.784,00 | CONFORME DEMANDA | 12 meses | 09/11/2020 | 08/11/2021 | |
72 | MERCADO DIGITAL | 123/2020 | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS | 246/2020 | CIRÚRGICA FERNANDES COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES LTDA. | 61.418.042/0001-31 | Registro de preços, para eventual aquisição de cânulas. | R$ 115.691,55 | CONFORME DEMANDA | 12 meses | 03/11/2020 | 02/11/2021 | |
73 | MERCADO DIGITAL | 123/2020 | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS | 246/2020 | CIRÚRGICA FERNANDES COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES LTDA. | 61.418.042/0001-31 | Registro de preços, para eventual aquisição de cânulas. | R$ 63.104,48 | CONFORME DEMANDA | 12 meses | 03/11/2020 | 02/11/2021 | |
74 | MERCADO DIGITAL | 123/2020 | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS | 246/2020 | CIRÚRGICA FERNANDES COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES LTDA. | 61.418.042/0001-31 | Registro de preços, para eventual aquisição de cânulas. | R$ 31.552,24 | CONFORME DEMANDA | 12 meses | 03/11/2020 | 02/11/2021 | |
75 | MERCADO DIGITAL | 123/2020 | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS | 247/2020 | DE PAULI COMERCIO REPRESENTAÇÃO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | 03.951.140/0001-33 | Registro de preços, para eventual aquisição de cânulas de traqueostomia. | R$ 1.716,00 | CONFORME DEMANDA | 12 meses | 03/11/2020 | 02/11/2021 | |
76 | MERCADO DIGITAL | 123/2020 | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS | 247/2020 | DE PAULI COMERCIO REPRESENTAÇÃO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | 03.951.140/0001-33 | Registro de preços, para eventual aquisição de cânulas de traqueostomia. | R$ 936,00 | CONFORME DEMANDA | 12 meses | 03/11/2020 | 02/11/2021 | |
