Data de Atualização: 13/04/2021 | IGESDF (CONSOLIDADO DE TODAS AS UNIDADES) | CENTRAL DE ABASTECIMENTO IGESDF | HOSPITAL DE BASE | HOSPITAL DE SANTA MARIA | UPA SAMAMBAIA | UPA RECANTO DAS EMAS | UPA CEILÂNDIA | UPA SÃO SEBASTIÃO | UPA BANDEIRANTE | UPA SOBRADINHO | MARCA / FABRICANTE | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CÓDIGO MV | DESCRIÇÃO DO PRODUTO | QUANT. TOTAL EM ESTOQUE | PREVISÃO DE DURAÇÃO [DIAS] | QUANT. EM ESTOQUE | QUANT. EM ESTOQUE | NECESSIDADE DIA | PREVISÃO DE DURAÇÃO [DIAS] | QUANT. EM ESTOQUE | NECESSIDADE DIA | PREVISÃO DE DURAÇÃO [DIAS] | QUANT. EM ESTOQUE | NECESSIDADE DIA | PREVISÃO DE DURAÇÃO [DIAS] | QUANT. EM ESTOQUE | NECESSIDADE DIA | PREVISÃO DE DURAÇÃO [DIAS] | QUANT. EM ESTOQUE | NECESSIDADE DIA | PREVISÃO DE DURAÇÃO [DIAS] | QUANT. EM ESTOQUE | NECESSIDADE DIA | PREVISÃO DE DURAÇÃO [DIAS] | QUANT. EM ESTOQUE | NECESSIDADE DIA | PREVISÃO DE DURAÇÃO [DIAS] | QUANT. EM ESTOQUE | NECESSIDADE DIA | PREVISÃO DE DURAÇÃO [DIAS] | ||
699 | MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL | 165525 | 19 | 50500 | 94400 | 5000 | 19 | 5300 | 2200 | 2 | 2600 | 250 | 10 | 3600 | 250 | 14 | 3600 | 300 | 12 | 1750 | 150 | 12 | 1025 | 150 | 7 | 2750 | 250 | 11 | Maurano | 8550 |
686 | MASCARA DE PROTECAO RESPIRATORIA PFF2 | 17141 | 61 | 13120 | 1691 | 129 | 13 | 1148 | 70 | 16 | 148 | 10 | 15 | 149 | 13 | 11 | 440 | 15 | 29 | 134 | 10 | 13 | 184 | 15 | 12 | 127 | 20 | 6 | Nutriex | 282 |
759 | LUVA DE PROCEDIMENTO NAO ESTERIL DE LATEX TAMANHO "P" | 150400 | 4 | 24700 | 83600 | 10333 | 8 | 20300 | 25400 | 1 | 4200 | 1000 | 4 | 2400 | 1000 | 2 | 2300 | 900 | 3 | 5600 | 800 | 7 | 3900 | 1000 | 4 | 3400 | 1000 | 3 | Lengrumber | 41433 |
760 | LUVA DE PROCEDIMENTO NAO ESTERIL DE LATEX TAMANHO M | 18500 | 1 | 15000 | 1100 | 12333 | 0 | 0 | 8700 | 0 | 600 | 1000 | 1 | 300 | 1600 | 0 | 100 | 1000 | 0 | 900 | 800 | 1 | 0 | 1000 | 0 | 500 | 1500 | 0 | Lengrumber | 27933 |
763 | LUVA DE PROCEDIMENTO NAO ESTERIL DE LATEX TAMANHO G | 2900 | 0 | 1000 | 1200 | 4333 | 0 | 0 | 4700 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 400 | 500 | 1 | 300 | 600 | 1 | 0 | 300 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 1500 | 0 | Lengrumber | 13433 |
4632 | ALCOOL GEL A 70 % FRASCO COM VALVULA PUMP 430 G | 4811 | 33 | 3252 | 948 | 7 | 142 | 420 | 7 | 60 | 0 | 10 | 0 | 23 | 3 | 8 | 0 | 100 | 0 | 49 | 5 | 10 | 3 | 1 | 3 | 116 | 12 | 10 | Rioquimica | 145 |
1121 | ALCOOL 70% 1 LITRO | 11087 | 48 | 8023 | 382 | 90 | 4 | 1026 | 85 | 12 | 602 | 10 | 60 | 51 | 8 | 6 | 100 | 12 | 8 | 204 | 8 | 26 | 136 | 6 | 23 | 563 | 10 | 56 | Start | 229 |
4502 | ACESSORIO DE PROTEÇÃO FACIAL DESCARTÁVEL - PROTETOR FACIAL DESCARTÁVEL | 4766 | 170 | 3107 | 318 | 7 | 45 | 758 | 5 | 152 | 100 | 5 | 20 | 100 | 3 | 33 | 110 | 1 | 110 | 18 | 1 | 18 | 52 | 2 | 26 | 203 | 4 | 51 | Metta sinalização | 28 |
1060 | AVENTAL DE PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL | 6510 | 2 | 0 | 3000 | 2000 | 2 | 0 | 1500 | 0 | 800 | 100 | 8 | 230 | 60 | 4 | 560 | 100 | 6 | 750 | 50 | 15 | 550 | 130 | 4 | 620 | 100 | 6 | Winer | 4040 |
2416 | CAPOTE LAMINADO IMPERMEAVEL NAO ESTERIL | 352 | 1 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 350 | 0 | 157 | 20 | 8 | 0 | 12 | 0 | 50 | 20 | 3 | 0 | 20 | 0 | 135 | 7 | 19 | 10 | 100 | 0 | Winer | 554 |
1067 | GORRO DESCARTÁVEL 30G | 3555 | 2 | 0 | 0 | 310 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 1500 | 30 | 50 | 900 | 50 | 18 | 255 | 10 | 26 | 900 | 50 | 18 | 0 | 20 | 0 | 0 | 50 | 0 | Danny | 1620 |
2548 | ÓCULOS DE BIOSSEGURANÇA | 272 | 10 | 162 | 14 | 8 | 2 | 0 | 10 | 0 | 18 | 2 | 9 | 0 | 1 | 0 | 12 | 1 | 12 | 12 | 1 | 12 | 24 | 1 | 24 | 30 | 2 | 15 | Winer | 26 |
1068 | TURBANTE CIRURGICO 30G | 10405 | 4 | 3200 | 100 | 1500 | 0 | 1000 | 1100 | 1 | 0 | 10 | 0 | 1600 | 60 | 27 | 830 | 50 | 17 | 1700 | 50 | 34 | 975 | 80 | 12 | 1000 | 50 | 20 | Winer | 2900 |
1033 | MACACÃO PROTETOR PARA QUIMIOTERAPIA GG | 2211 | 123 | 1770 | 35 | 4 | 9 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50 | 1 | 50 | 153 | 1 | 153 | 42 | 1 | 42 | 161 | 1 | 161 | Winer | 18 |
Emanuela Dourado Rebêlo Ferraz possui bacharel em Psicologia, é especialista em Saúde Mental, tem docência do Ensino, em Perito Examinador do Trânsito e é mestre em Psicologia.
Mariela Sousa de Jesus é graduada em Direito, pós-graduada em Direito do Trabalho e Processo do Trabalho. Ela ocupou, até então, o cargo de Diretora-Executiva da Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciência da Saúde – Fepecs, chefiou o Gabinete da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, dirigiu a Tesouraria da Caixa de Assistência dos Advogados do Brasil/Seccional/DF, atuou na Agência Nacional de Telecomunicações – Anatel, foi membro da OAB/DF das Comissões da Mulher Advogada e da Comissão de Prerrogativa, além de ter realizado outras funções.
Paulo Ricardo Silva é formado em Direito e pós-graduado em História. Ele ocupou, de maio de 2020 até o momento, o cargo de Secretário Adjunto Executivo de Saúde do Distrito Federal. Paulo Ricardo possui vasta experiência em gestão, inclusive, no Ministério da Saúde, onde coordenou e dirigiu ações do Planejamento e Regulação da Provisão de Profissionais de Saúde (Programa Mais Médicos). Pelo Ministério da Saúde, também participou da publicação da Cartilha do Programa Mais Médicos.