IGESDF (CONSOLIDADO DE TODAS AS UNIDADES) | CENTRAL DE ABASTECIMENTO IGESDF | HOSPITAL DE BASE | HOSPITAL DE SANTA MARIA | UPA SAMAMBAIA | UPA RECANTO DAS EMAS | UPA CEILÂNDIA | UPA SÃO SEBASTIÃO | UPA BANDEIRANTE | UPA SOBRADINHO | UPA II CEILÂNDIA | UPA PARANOÁ | UPA GAMA | UPA PLANALTINA | UPA RIACHO FUNDO II | UPA VICENTE PIRES | UPA BRAZLÂNDIA | MARCA / FABRICANTE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CÓDIGO MV | DESCRIÇÃO DO PRODUTO | QUANT. TOTAL EM ESTOQUE | PREVISÃO DE DURAÇÃO [DIAS] | QUANT. EM ESTOQUE | QUANT. EM ESTOQUE | NECESSIDADE DIA | PREVISÃO DE DURAÇÃO [DIAS] | QUANT. EM ESTOQUE | NECESSIDADE DIA | PREVISÃO DE DURAÇÃO [DIAS] | QUANT. EM ESTOQUE | NECESSIDADE DIA | PREVISÃO DE DURAÇÃO [DIAS] | QUANT. EM ESTOQUE | NECESSIDADE DIA | PREVISÃO DE DURAÇÃO [DIAS] | QUANT. EM ESTOQUE | NECESSIDADE DIA | PREVISÃO DE DURAÇÃO [DIAS] | QUANT. EM ESTOQUE | NECESSIDADE DIA | PREVISÃO DE DURAÇÃO [DIAS] | QUANT. EM ESTOQUE | NECESSIDADE DIA | PREVISÃO DE DURAÇÃO [DIAS] | QUANT. EM ESTOQUE | NECESSIDADE DIA | PREVISÃO DE DURAÇÃO [DIAS] | QUANT. EM ESTOQUE | NECESSIDADE DIA | PREVISÃO DE DURAÇÃO [DIAS] | QUANT. EM ESTOQUE | NECESSIDADE DIA | PREVISÃO DE DURAÇÃO [DIAS] | QUANT. EM ESTOQUE | NECESSIDADE DIA | PREVISÃO DE DURAÇÃO [DIAS] | QUANT. EM ESTOQUE | NECESSIDADE DIA | PREVISÃO DE DURAÇÃO [DIAS] | QUANT. EM ESTOQUE | NECESSIDADE DIA | PREVISÃO DE DURAÇÃO [DIAS] | QUANT. EM ESTOQUE | NECESSIDADE DIA | PREVISÃO DE DURAÇÃO [DIAS] | QUANT. EM ESTOQUE | NECESSIDADE DIA | PREVISÃO DE DURAÇÃO [DIAS] | NECESSIDADE DIÁRIA | |
699 | MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL | 630.853 | 111 | 435.070 | 146.400 | 3.338 | 44 | 32.100 | 1.584 | 20 | 3.350 | 1.584 | 2 | 292 | 1.584 | 0 | 1.004 | 83 | 12 | 1.554 | 81 | 19 | 1.000 | 63 | 16 | 150 | 130 | 1 | 350 | 10 | 34 | 350 | 36 | 10 | 900 | 54 | 17 | 1.070 | 47 | 23 | 2.690 | 15 | 175 | 1.600 | 39 | 41 | 2.623 | 0 | 2.623 | Maurano | 5204 |
686 | MASCARA DE PROTECAO RESPIRATORIA PFF2 | 19.374 | 128 | 7.993 | 5.521 | 55 | 101 | 3.190 | 44 | 72 | 209 | 44 | 5 | 222 | 44 | 5 | 149 | 7 | 22 | 368 | 4 | 91 | 295 | 9 | 31 | 267 | 7 | 36 | 30 | 2 | 13 | 171 | 2 | 92 | 140 | 3 | 41 | 250 | 0 | 250 | 239 | 3 | 70 | 123 | 0 | 335 | 177 | 0 | 177 | Nutriex | 166 |
759 | LUVA DE PROCEDIMENTO NAO ESTERIL DE LATEX TAMANHO "P" | 629.977 | 41 | 344.100 | 194.600 | 6.663 | 29 | 68.900 | 4.532 | 15 | 0 | 4.532 | 0 | 200 | 4.532 | 0 | 0 | 611 | 0 | 2.199 | 445 | 5 | 3.600 | 526 | 7 | 0 | 408 | 0 | 0 | 203 | 0 | 900 | 162 | 6 | 200 | 238 | 1 | 1.500 | 420 | 4 | 3.000 | 231 | 13 | 7.083 | 0 | 7.083 | 3.695 | 0 | 3.695 | Lengrumber | 13216 |
760 | LUVA DE PROCEDIMENTO NAO ESTERIL DE LATEX TAMANHO M | 534.895 | 26 | 331.000 | 65.498 | 9.788 | 7 | 91.000 | 5.771 | 16 | 3.600 | 5.771 | 1 | 990 | 5.771 | 0 | 1.000 | 699 | 1 | 1.399 | 414 | 3 | 9.400 | 501 | 19 | 0 | 422 | 0 | 5.100 | 315 | 16 | 400 | 209 | 2 | 3.800 | 303 | 13 | 2.600 | 242 | 11 | 3.000 | 279 | 11 | 9.910 | 160 | 62 | 1.098 | 0 | 1.098 | Lengrumber | 20148 |
763 | LUVA DE PROCEDIMENTO NAO ESTERIL DE LATEX TAMANHO G | 251.369 | 69 | 154.300 | 38.100 | 1.974 | 19 | 39.500 | 1.077 | 37 | 500 | 1.077 | 0 | 1.600 | 1.077 | 1 | 4.400 | 99 | 44 | 999 | 35 | 29 | 400 | 30 | 13 | 0 | 58 | 0 | 1.000 | 45 | 22 | 0 | 82 | 0 | 2.200 | 19 | 116 | 5.000 | 7 | 746 | 450 | 46 | 10 | 1.600 | 70 | 23 | 320 | 0 | 320 | Lengrumber | 1980 |
4632 | ALCOOL GEL A 70 % FRASCO COM VALVULA PUMP 430 G | 2.477 | 1.548 | 2.095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 42 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1 | 37 | 79 | 0 | 395 | 53 | 0 | 398 | 59 | 0 | 590 | 16 | 0 | 60 | 42 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rioquimica | 1 |
1121 | ALCOOL 70% 1 LITRO | 1.528 | 11 | 0 | 582 | 68 | 9 | 359 | 37 | 10 | 33 | 37 | 1 | 23 | 37 | 1 | 49 | 6 | 8 | 67 | 5 | 15 | 61 | 4 | 14 | 36 | 5 | 7 | 23 | 1 | 16 | 29 | 1 | 20 | 89 | 2 | 49 | 49 | 1 | 34 | 12 | 1 | 13 | 53 | 2 | 31 | 40 | 0 | 40 | Start | 147 |
4502 | ACESSORIO DE PROTEÇÃO FACIAL DESCARTÁVEL - PROTETOR FACIAL DESCARTÁVEL | 5.738 | 2.236 | 4.573 | 223 | 0 | 836 | 162 | 2 | 84 | 0 | 2 | 0 | 15 | 2 | 8 | 115 | 0 | 115 | 18 | 0 | 108 | 50 | 0 | 50 | 194 | 0 | 194 | 96 | 0 | 96 | 19 | 0 | 95 | 22 | 0 | 22 | 50 | 0 | 50 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | Metta sinalização | 3 |
1060 | AVENTAL DE PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL | 5.780 | 9 | 5.600 | 0 | 261 | 0 | 0 | 302 | 0 | 0 | 302 | 0 | 0 | 302 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 14 | 0 | 40 | 7 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Winer | 953 |
2416 | CAPOTE LAMINADO IMPERMEAVEL NAO ESTERIL | 5.485 | 91 | 0 | 20 | 10 | 2 | 3.870 | 9 | 419 | 10 | 9 | 1 | 10 | 9 | 1 | 250 | 8 | 31 | 170 | 3 | 63 | 20 | 7 | 3 | 350 | 0 | 350 | 78 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 150 | 5 | 32 | 130 | 0 | 130 | 70 | 0 | 70 | 240 | 0 | 240 | 39 | 0 | 39 | Winer | 84 |
1067 | GORRO DESCARTÁVEL 30G | 150.927 | 522 | 140.900 | 1.000 | 98 | 10 | 3.500 | 149 | 23 | 500 | 149 | 3 | 100 | 149 | 1 | 197 | 2 | 81 | 300 | 3 | 90 | 530 | 19 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 100 | 0 | 100 | 900 | 6 | 142 | 150 | 0 | 150 | 300 | 0 | 300 | 300 | 0 | 300 | 150 | 0 | 150 | Danny | 1 |
2548 | ÓCULOS DE BIOSSEGURANÇA | 38 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 12 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | Winer | 2 |
1068 | TURBANTE CIRURGICO 30G | 71.113 | 41 | 63.724 | 2.100 | 975 | 2 | 749 | 591 | 1 | 0 | 591 | 0 | 0 | 591 | 0 | 200 | 19 | 11 | 400 | 14 | 28 | 320 | 31 | 10 | 400 | 32 | 13 | 1.000 | 0 | 1.000 | 240 | 3 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 300 | 500 | 0 | 500 | 180 | 0 | 180 | Winer | 2053 |
1033 | MACACÃO PROTETOR PARA QUIMIOTERAPIA GG | 4.633 | 649 | 4.215 | 0 | 6 | 0 | 155 | 1 | 155 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50 | 0 | 50 | 134 | 0 | 402 | 38 | 0 | 38 | 41 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Winer | 5 |
Emanuela Dourado Rebêlo Ferraz possui bacharel em Psicologia, é especialista em Saúde Mental, tem docência do Ensino, em Perito Examinador do Trânsito e é mestre em Psicologia.
Mariela Sousa de Jesus é graduada em Direito, pós-graduada em Direito do Trabalho e Processo do Trabalho. Ela ocupou, até então, o cargo de Diretora-Executiva da Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciência da Saúde – Fepecs, chefiou o Gabinete da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, dirigiu a Tesouraria da Caixa de Assistência dos Advogados do Brasil/Seccional/DF, atuou na Agência Nacional de Telecomunicações – Anatel, foi membro da OAB/DF das Comissões da Mulher Advogada e da Comissão de Prerrogativa, além de ter realizado outras funções.
Paulo Ricardo Silva é formado em Direito e pós-graduado em História. Ele ocupou, de maio de 2020 até o momento, o cargo de Secretário Adjunto Executivo de Saúde do Distrito Federal. Paulo Ricardo possui vasta experiência em gestão, inclusive, no Ministério da Saúde, onde coordenou e dirigiu ações do Planejamento e Regulação da Provisão de Profissionais de Saúde (Programa Mais Médicos). Pelo Ministério da Saúde, também participou da publicação da Cartilha do Programa Mais Médicos.