MATR | NOME | CATEGORIA | ADMISSÃO | DEMISSÃO | LÍQUIDO | FGTS / GRRF |
---|---|---|---|---|---|---|
294 | ANDREA DOS SANTOS ARAUJO | EMPREGADO - CLT | 03/05/2018 | 04/10/2022 | R$ 7.206,03 | R$ 6.258,51 |
452 | PRISCILA PACHECO DE SOUZA | EMPREGADO - CLT | 02/05/2018 | 04/10/2022 | R$ 10.276,95 | R$ 189,10 |
453 | DANIELLE DE JESUS PRADO | EMPREGADO - CLT | 02/05/2018 | 18/10/2022 | R$ - | R$ 9.939,35 |
631 | MAIRA REGINA FERNANDES | EMPREGADO - CLT | 03/05/2018 | 04/10/2022 | R$ 3.530,73 | R$ 143,69 |
656 | RAIANE GOMES | EMPREGADO - CLT | 03/05/2018 | 01/10/2022 | R$ 4.118,92 | R$ 64,82 |
799 | DANIEL SANTOS DE VIVEIROS | EMPREGADO - CLT | 04/06/2018 | 24/10/2022 | R$ 33.340,53 | R$ 20.497,72 |
937 | MARILIZE ESPINDOLA DOS SANTOS | EMPREGADO - CLT | 09/07/2018 | 24/10/2022 | R$ 25.937,53 | R$ 14.360,23 |
1201 | MARIA SOCORRO MENDES | EMPREGADO - CLT | 01/08/2018 | 14/10/2022 | R$ 11.125,10 | R$ 5.918,32 |
1433 | KEILLA CRISTINA TEIXEIRA GUIMARAES DIAS | EMPREGADO - CLT | 04/09/2018 | 21/10/2022 | R$ 13.359,95 | R$ 10.506,25 |
1558 | VIVIANE GONCALVES DA SILVA VASCONCELLOS | EMPREGADO - CLT | 05/11/2018 | 18/10/2022 | R$ 18.640,96 | R$ 10.385,23 |
1875 | LIDIANE BISPO SANTOS | EMPREGADO - CLT | 11/02/2019 | 14/10/2022 | R$ 8.339,45 | R$ 5.519,69 |
2191 | VANEILA EVARISTO DE CAMARGO | EMPREGADO - CLT | 13/05/2019 | 14/10/2022 | R$ 7.305,71 | R$ 183,60 |
2268 | MARCELA MARQUES MONTEIRO | EMPREGADO - CLT | 15/05/2019 | 30/10/2022 | R$ 5.314,01 | R$ 310,37 |
2314 | CLAUDILENE PEREIRA NO | EMPREGADO - CLT | 20/05/2019 | 20/10/2022 | R$ 11.860,09 | R$ 4.879,60 |
2317 | LUIZ SERGIO FERNANDES DE CARVALHO | EMPREGADO - CLT | 20/05/2019 | 10/10/2022 | R$ 50.198,11 | R$ 24.899,88 |
2625 | ELAINE DE OLIVEIRA LINDOSO PIMENTEL | EMPREGADO - CLT | 13/06/2019 | 06/10/2022 | R$ 10.061,49 | R$ 203,86 |
2983 | NAYANA LUIZA RODRIGUES FERREIRA PINTO | EMPREGADO - CLT | 13/06/2019 | 20/10/2022 | R$ 15.883,42 | R$ 8.142,03 |
3012 | EDUARDO DIAS RIBEIRO | EMPREGADO - CLT | 13/06/2019 | 04/10/2022 | R$ 37.284,49 | R$ 23.576,62 |
3156 | MARIA VITORIA CARVALHO DE AMORIM | EMPREGADO - CLT | 26/06/2019 | 11/10/2022 | R$ 1.802,81 | R$ 7,62 |
3403 | MONICA TAVARES DE OLIVEIRA | EMPREGADO - CLT | 18/07/2019 | 05/10/2022 | R$ 2.235,88 | R$ 54,97 |
3634 | CLEMILSON GONCALVES DOS SANTOS | EMPREGADO - CLT | 01/08/2019 | 10/10/2022 | R$ 16.710,98 | R$ 429,47 |
3639 | ELIANE PEREIRA GOMES DA GUIRRA | EMPREGADO - CLT | 01/08/2019 | 21/10/2022 | R$ 6.718,58 | R$ 188,82 |
3641 | DANIELLE BARBARA DOS SANTOS NASCIMENTO DOS SANTO | EMPREGADO - CLT | 01/08/2019 | 05/10/2022 | R$ 6.175,43 | R$ 133,10 |
3882 | LARISSA MIRIAM DE ANDRADE REIS | EMPREGADO - CLT | 12/08/2019 | 06/10/2022 | R$ 43.596,45 | R$ 16.337,33 |
3884 | CAROLINE O HANA DE ARAUJO NASCIMENTO | EMPREGADO - CLT | 12/08/2019 | 17/10/2022 | R$ 8.887,96 | R$ 222,53 |
4014 | RAFAELA ROSA DA SILVA | EMPREGADO - CLT | 20/08/2019 | 26/10/2022 | R$ 6.387,32 | R$ 245,35 |
4061 | EDUARDO ROMERO SAMPAIO BOTELHO | EMPREGADO - CLT | 23/08/2019 | 03/10/2022 | R$ - | R$ 299,15 |
4223 | ARIADNA FERREIRA DE SOUZA | EMPREGADO - CLT | 16/09/2019 | 10/10/2022 | R$ 7.247,06 | R$ 3.274,71 |
4254 | RAFAEL ALEXANDRE VICENTE | EMPREGADO - CLT | 17/09/2019 | 29/10/2022 | R$ 16.539,50 | R$ 625,74 |
4346 | NEUMA MARIA DE SENA | EMPREGADO - CLT | 19/09/2019 | 05/10/2022 | R$ 8.158,82 | R$ 3.865,62 |
4691 | EDUARDO DE OLIVEIRA CHAGA JUNIOR | EMPREGADO - CLT | 07/10/2019 | 13/10/2022 | R$ 1.908,72 | R$ 161,37 |
4767 | CLAUDIA RORIZ QUEIROZ SAFE DE MATOS | EMPREGADO - CLT | 08/10/2019 | 04/10/2022 | R$ 3.875,19 | R$ 242,00 |
4922 | JANAINE CARVALHO GONCALVES | EMPREGADO - CLT | 15/10/2019 | 21/10/2022 | R$ 3.145,04 | R$ 507,88 |
4992 | TAYNA CRISTINA DOS SANTOS | EMPREGADO - CLT | 25/10/2019 | 08/10/2022 | R$ 12.440,22 | R$ 465,07 |
5167 | LYNE MYCOOK NUNES DOS SANTOS | EMPREGADO - CLT | 07/11/2019 | 25/10/2022 | R$ 11.915,43 | R$ 4.600,26 |
5434 | PAULO HENRIQUE BORGES TORRES PEREZ | EMPREGADO - CLT | 03/12/2019 | 08/10/2022 | R$ 19.282,08 | R$ 475,23 |
5570 | MARIA CONSUELO NASCIMENTO | EMPREGADO - CLT | 12/12/2019 | 03/10/2022 | R$ 5.703,88 | R$ 3.288,04 |
5717 | ANA JULIA ALVES FERNANDES | EMPREGADO - CLT | 10/01/2020 | 11/10/2022 | R$ 8.254,89 | R$ 141,89 |
5811 | JUCILEIDE FIRMINO DOS SANTOS | EMPREGADO - CLT | 14/01/2020 | 10/10/2022 | R$ 1.330,28 | R$ 147,09 |
5843 | JANILZA DA SILVA SARMENTO RODRIGUES | EMPREGADO - CLT | 16/01/2020 | 14/10/2022 | R$ 330,75 | R$ 179,69 |
6110 | MARIA AZELIA RODRIGUES | EMPREGADO - CLT | 13/02/2020 | 06/10/2022 | R$ 7.515,29 | R$ 3.764,87 |
6190 | RUTE CORREIA | EMPREGADO - CLT | 03/03/2020 | 20/10/2022 | R$ 12.526,00 | R$ 3.881,46 |
6960 | LORRAYNNE RIBEIRO PINHEIRO | EMPREGADO - CLT | 04/05/2020 | 24/10/2022 | R$ 44.028,00 | R$ 10.062,24 |
8419 | EDILENE PAULA DE ARAUJO | EMPREGADO - CLT | 10/08/2020 | 18/10/2022 | R$ - | R$ - |
8628 | GUSTAVO ALVES MARQUES | EMPREGADO - CLT | 23/10/2020 | 21/10/2022 | R$ 56.692,05 | R$ 18.863,32 |
8748 | LUCIENE DE CARVALHO GOMES | EMPREGADO - CLT | 10/12/2020 | 19/10/2022 | R$ 10.125,35 | R$ 3.265,75 |
9105 | MARIA VANDERLUCIA DE SOUSA LIMA | EMPREGADO - CLT | 18/12/2020 | 04/10/2022 | R$ 1.202,35 | R$ 87,70 |
9162 | CAROLINE DA SILVA SOUZA | EMPREGADO - CLT | 21/12/2020 | 26/10/2022 | R$ 8.067,21 | R$ 274,65 |
9430 | ROGERIO RODRIGUES DE SOUSA | EMPREGADO - CLT | 11/01/2021 | 04/10/2022 | R$ 5.251,04 | R$ 127,75 |
9554 | CAIO JUNIO LEITE ALENCAR | EMPREGADO - CLT | 18/01/2021 | 25/10/2022 | R$ 30.054,33 | R$ 5.725,99 |
9744 | JANAINA PATRICIA DE OLIVEIRA SILVA | EMPREGADO - CLT | 09/02/2021 | 03/10/2022 | R$ 455,71 | R$ 78,38 |
10236 | ALESSANDRA DILENE SOUZA MESQUITA | EMPREGADO - CLT | 03/09/2021 | 19/10/2022 | R$ 16.352,73 | R$ 2.661,73 |
10402 | ALBERTO LESSA BARBOSA | EMPREGADO - CLT | 01/09/2021 | 03/10/2022 | R$ 3.107,02 | R$ 46,92 |
10503 | DANIEL ALVES LIMA | EMPREGADO - CLT | 08/09/2021 | 07/10/2022 | R$ 15.553,09 | R$ 738,66 |
10735 | FERNANDA ESTEVAM SOBRINHO | EMPREGADO - CLT | 25/10/2021 | 11/10/2022 | R$ 7.108,95 | R$ 1.220,72 |
10744 | KAROLINE RIBEIRO DO NASCIMENTO LOPES | EMPREGADO - CLT | 25/10/2021 | 28/10/2022 | R$ 3.423,29 | R$ 154,25 |
10941 | ANDRE LUIZ MAIA DO VALE | EMPREGADO - CLT | 10/11/2021 | 26/10/2022 | R$ 12.389,26 | R$ 2.074,28 |
11007 | GESSE RODRIGUES CAVALCANTE | EMPREGADO - CLT | 17/11/2021 | 26/10/2022 | R$ - | R$ - |
11020 | REINALDO MOURA LIMA | EMPREGADO - CLT | 16/11/2021 | 07/10/2022 | R$ 676,25 | R$ 55,48 |
11201 | FRANCISCA MARIA DOS SANTOS DE SOUZA | EMPREGADO - CLT | 01/12/2021 | 14/10/2022 | R$ 4.001,79 | R$ 780,26 |
11434 | RICHARD JORGE DO NASCIMENTO MARTINS DOS SANTOS | EMPREGADO - CLT | 09/12/2021 | 20/10/2022 | R$ 9.324,66 | R$ 1.825,44 |
11460 | ALANA GONCALVES BRANDAO VENTURINI | EMPREGADO - CLT | 15/12/2021 | 04/10/2022 | R$ 46.597,88 | R$ 7.559,75 |
11729 | NONILTON DA ANUNCIACAO | EMPREGADO - CLT | 06/01/2022 | 05/10/2022 | R$ 292,19 | R$ 62,72 |
11850 | VANESSA LIDIA BARBOSA FRANCA | EMPREGADO - CLT | 20/01/2022 | 13/10/2022 | R$ 2.231,11 | R$ 51,72 |
11874 | LEONARDO JADYR SILVA RODRIGUES ALVES | EMPREGADO - CLT | 20/01/2022 | 21/10/2022 | R$ 10.356,07 | R$ 506,83 |
12052 | JANILSON ROCHA DOS SANTOS | EMPREGADO - CLT | 23/02/2022 | 20/10/2022 | R$ 688,15 | R$ 133,07 |
12079 | RENATO RODRIGUES | EMPREGADO - CLT | 07/03/2022 | 07/10/2022 | R$ 17.000,10 | R$ 4.685,29 |
12250 | BRUNA CABRAL DE MELO GUIMARAES | EMPREGADO - CLT | 07/04/2022 | 01/10/2022 | R$ - | R$ 306,50 |
12335 | NATHALIA ELYNE VASCONCELOS DE SOUSA | EMPREGADO - CLT | 14/04/2022 | 18/10/2022 | R$ 2.342,14 | R$ 381,63 |
12527 | IURY NUNES DE ALMEIDA | EMPREGADO - CLT | 03/05/2022 | 14/10/2022 | R$ 2.814,41 | R$ 458,13 |
12542 | THAYSE LASSANCE DE SOUZA | EMPREGADO - CLT | 03/05/2022 | 07/10/2022 | R$ 18.387,56 | R$ 874,39 |
12639 | BARBARA SENA MORAIS GRATAO | EMPREGADO - CLT | 17/05/2022 | 03/10/2022 | R$ - | R$ 237,23 |
12700 | LILIANE DE FATIMA PEREIRA DOS SANTOS | EMPREGADO - CLT | 20/05/2022 | 05/10/2022 | R$ - | R$ 41,81 |
12717 | ROBERTA FERNANDA BITTAR | EMPREGADO - CLT | 20/05/2022 | 18/10/2022 | R$ - | R$ 726,13 |
12738 | ROGERIO DE SOUZA RODRIGUES | EMPREGADO - CLT | 01/06/2022 | 05/10/2022 | R$ - | R$ 111,19 |
12769 | FRANCISCA ANDERLANY DA SILVA PIRES | EMPREGADO - CLT | 01/06/2022 | 13/10/2022 | R$ 2.920,03 | R$ 156,38 |
12782 | LIDIANY OXENFORD DA SILVA | EMPREGADO - CLT | 01/06/2022 | 25/10/2022 | R$ 15.415,35 | R$ 961,21 |
12842 | ALEXANDER ROCHA | EMPREGADO - CLT | 03/06/2022 | 05/10/2022 | R$ 7.621,92 | R$ 293,11 |
12859 | MILLA ALVES DO AMARAL MASCARENHAS | EMPREGADO - CLT | 03/06/2022 | 17/10/2022 | R$ 796,79 | R$ 183,20 |
12864 | RICARDO DANTAS MONTEIRO | EMPREGADO - CLT | 06/06/2022 | 03/10/2022 | R$ - | R$ 122,42 |
12980 | DIEGO SIMIONE DA SILVA MIRANDA | EMPREGADO - CLT | 20/06/2022 | 01/10/2022 | R$ - | R$ 34,31 |
13103 | WUDSON CAIQUE DE OLIVEIRA FREIRE | EMPREGADO - CLT | 04/07/2022 | 01/10/2022 | R$ 927,83 | R$ 34,48 |
13165 | CHRISTOPHER GUSTAVO DE FARIAS SOARES | EMPREGADO - CLT | 07/07/2022 | 04/10/2022 | R$ 632,47 | R$ 35,49 |
13174 | MARIA APARECIDA DA SILVA | EMPREGADO - CLT | 08/07/2022 | 10/10/2022 | R$ - | R$ 80,09 |
13191 | MAROA SANTIAGO GOMES | EMPREGADO - CLT | 08/07/2022 | 24/10/2022 | R$ - | R$ - |
13222 | KELLY LOLYANNE GOMES SILVA | EMPREGADO - CLT | 08/07/2022 | 05/10/2022 | R$ 2.928,88 | R$ 142,72 |
13262 | DENISIA PEREIRA DOS SANTOS | EMPREGADO - CLT | 11/07/2022 | 08/10/2022 | R$ 2.231,31 | R$ 118,24 |
13329 | IVONE SILVA SOARES | EMPREGADO - CLT | 13/07/2022 | 10/10/2022 | R$ 2.379,16 | R$ 133,50 |
13349 | ONICICLEIDE DE AMORIM MUNIZ | EMPREGADO - CLT | 13/07/2022 | 10/10/2022 | R$ 2.770,98 | R$ 172,05 |
13368 | JANAINA COELHO DA SILVA | EMPREGADO - CLT | 15/07/2022 | 12/10/2022 | R$ 2.363,16 | R$ 148,95 |
13392 | KAROLINA MOREIRA DA CRUZ | EMPREGADO - CLT | 18/07/2022 | 18/10/2022 | R$ - | R$ 78,61 |
13441 | MICARLA SOARES XAVIER | EMPREGADO - CLT | 20/07/2022 | 17/10/2022 | R$ 2.817,73 | R$ 186,90 |
13497 | ELLEN SILVIA DOS SANTOS | EMPREGADO - CLT | 22/07/2022 | 19/10/2022 | R$ 1.670,43 | R$ 117,43 |
13503 | YURIAN ENRIQUE RAMAYO PEREZ | EMPREGADO - CLT | 25/07/2022 | 22/10/2022 | R$ 15.108,39 | R$ 1.139,85 |
13528 | GABRIEL LOBATO DA SILVA | EMPREGADO - CLT | 01/08/2022 | 25/10/2022 | R$ 3.819,89 | R$ 325,73 |
13533 | LILIAN PEREIRA DE SOUSA SILVA | EMPREGADO - CLT | 01/08/2022 | 29/10/2022 | R$ 3.895,55 | R$ 280,96 |
13560 | MARIA AMANDA ARAUJO DE OLIVEIRA | EMPREGADO - CLT | 03/08/2022 | 26/10/2022 | R$ 4.098,69 | R$ 538,18 |
13570 | LOYANE CHRISTINE BARBOSA DA SILVA | EMPREGADO - CLT | 03/08/2022 | 25/10/2022 | R$ 4.088,80 | R$ 527,51 |
13648 | LAIS CERQUEIRA DE MORAES | EMPREGADO - CLT | 17/08/2022 | 04/10/2022 | R$ - | R$ 315,21 |
13669 | CAMILA EMERENCIANO BERRONDO MENEZES DE ANDRADE | EMPREGADO - CLT | 12/08/2022 | 07/10/2022 | R$ - | R$ 131,26 |
13678 | JOHN CLEBERSON DE SOUZA | EMPREGADO - CLT | 12/08/2022 | 04/10/2022 | R$ - | R$ 30,10 |
13718 | JULIA CAMPANA SHIMOMURA | EMPREGADO - CLT | 22/08/2022 | 07/10/2022 | R$ - | R$ 103,91 |
13739 | SHIRLEY SVETLANA GONCALVES LIMA QUEIROZ | EMPREGADO - CLT | 24/08/2022 | 01/10/2022 | R$ - | R$ 11,49 |
13745 | STHEFANNE BISPO COELLO | EMPREGADO - CLT | 24/08/2022 | 19/10/2022 | R$ - | R$ - |
13791 | WELINGTON FERREIRA NUNES | EMPREGADO - CLT | 14/09/2022 | 20/10/2022 | R$ 7.510,76 | R$ 898,81 |
13867 | ANA PAULA BILAC AZEVEDO | EMPREGADO - CLT | 14/09/2022 | 01/10/2022 | R$ - | R$ 27,34 |
13884 | ANDRE UDSON BATISTA VIEIRA | EMPREGADO - CLT | 16/09/2022 | 06/10/2022 | R$ - | R$ 98,11 |
13925 | DANIELA JUDITH DE MELO FREIRE | EMPREGADO - CLT | 21/09/2022 | 18/10/2022 | R$ 285,29 | R$ 68,58 |
13931 | ANA CRISTINA PEIXOTO DOS SANTOS NEVES | EMPREGADO - CLT | 21/09/2022 | 20/10/2022 | R$ 0,01 | R$ - |
13977 | MAIKON DOUGLAS NUNES DA COSTA | EMPREGADO - CLT | 03/10/2022 | 06/10/2022 | R$ - | R$ - |
14076 | MAGALI TABATA TIBURTINO DE SOUZA | EMPREGADO - CLT | 19/10/2022 | 20/10/2022 | R$ - | R$ 89,38 |
2022 – IGESDF – Instituto de Gestão Estratégica do Distrito Federal – Todos os direitos reservados
© 2022 – IGESDF – Instituto de Gestão Estratégica do Distrito Federal – Todos os direitos reservados
Emanuela Dourado Rebêlo Ferraz possui bacharel em Psicologia, é especialista em Saúde Mental, tem docência do Ensino, em Perito Examinador do Trânsito e é mestre em Psicologia.
Mariela Sousa de Jesus é graduada em Direito, pós-graduada em Direito do Trabalho e Processo do Trabalho. Ela ocupou, até então, o cargo de Diretora-Executiva da Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciência da Saúde – Fepecs, chefiou o Gabinete da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, dirigiu a Tesouraria da Caixa de Assistência dos Advogados do Brasil/Seccional/DF, atuou na Agência Nacional de Telecomunicações – Anatel, foi membro da OAB/DF das Comissões da Mulher Advogada e da Comissão de Prerrogativa, além de ter realizado outras funções.
Paulo Ricardo Silva é formado em Direito e pós-graduado em História. Ele ocupou, de maio de 2020 até o momento, o cargo de Secretário Adjunto Executivo de Saúde do Distrito Federal. Paulo Ricardo possui vasta experiência em gestão, inclusive, no Ministério da Saúde, onde coordenou e dirigiu ações do Planejamento e Regulação da Provisão de Profissionais de Saúde (Programa Mais Médicos). Pelo Ministério da Saúde, também participou da publicação da Cartilha do Programa Mais Médicos.
Com mais de história 36 anos de história localizado no edifício Radio Center, o salão de beleza Jucier Hair Designer preza pelo melhor atendimento aos seus clientes, realizando serviços como :
Sobrancelha : design simples.
Benefício : 20% de desconto aos colaboradores do IgesDF
Corte:
Masculino: De R$ 45,00 por R$ 36,00
Feminino: De R$ 75,00 por R$ 60,00
Escova:
Curta: De R$40,00 por R$32,00
Média: De R$ 45,00 por R$36,00
Longa: De R$55,00 por R$44,00
Químicas:
Progressiva: De R$250,00 por R$200,00
Tintura: De R$ 180,00 por R$ 144,00
Mechas: De R$ 280,00 por 224,00
Unha:
Pé e mão – De R$45,00 por R$ 36,00
Depilação :
Axilas: De R$30,00 por R$ 24,00
Contorno cirúrgico: De R$ 60,00 por R$ 48,00
Meia perna: De R$ 40,00 por R$ 32,00
Perna completa: R$50,00 por R$ 40,00
Sobrancelha :
Design simples – De R$ 45,00 por R$36,00
Telefone: 3967-3738
Endereço: Srtvn 702 bloco p loja 109 – Asa Norte – Ed Brasilia Radio Center.