MATRICULA | NOME | CPF | CATEGORIA | ADMISSÃO | TRCT (R$) | GRRF (R$) | FGTS (R$) | PROCESSO SELETIVO DE INGRESSO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1127 | ADRIANA MARTINS DE MELO | ***.026.251-** | EMPREGADO - CLT | 23/07/2018 | R$ 4.500,58 | R$ - | R$ 56,12 | Processo Seletivo Publico |
9176 | ALINE CUNHA DINIZ | ***.800.281-** | EMPREGADO - CLT | 21/12/2020 | R$ - | R$ - | R$ 63,14 | Processo Seletivo Publico |
9766 | ALLANA TAMIRIS BONFIM NOGUEIRA | ***.141.755-** | EMPREGADO - CLT | 12/02/2021 | R$ 4.906,52 | R$ - | R$ 197,12 | Processo Seletivo Publico |
9687 | BRUNO DE FREITAS ALMEIDA | ***.580.691-** | EMPREGADO - CLT | 05/02/2021 | R$ - | R$ - | R$ 136,13 | Processo Seletivo Publico |
4694 | CLAUDIANE BRAGA DE LIMA | ***.800.922-** | EMPREGADO - CLT | 07/10/2019 | R$ 11.273,84 | R$ - | R$ 294,81 | Processo Seletivo Publico |
119 | DENISE BORGES SOBRAL | ***.380.501-** | EMPREGADO - CLT | 01/02/2018 | R$ 1.535,35 | R$ - | R$ 53,90 | Livre Nomeacao |
3209 | DIANE STHEFANY LIMA DE OLIVEIRA | ***.174.091-** | EMPREGADO - CLT | 26/06/2019 | R$ 4.665,64 | R$ - | R$ 56,12 | Processo Seletivo Publico |
9219 | ELAINE CRISTINA DE SOUZA LIMA | ***.224.151-** | EMPREGADO - CLT | 22/12/2020 | R$ - | R$ - | R$ 63,14 | Processo Seletivo Publico |
4183 | EVANI FRANCO RIBEIRO PRADI | ***.339.761-** | EMPREGADO - CLT | 13/09/2019 | R$ 1.078,29 | R$ - | R$ 47,71 | Processo Seletivo Publico |
7992 | FRANCELINO DARCY BRAGA JUNIOR | ***.839.781-** | EMPREGADO - CLT | 06/07/2020 | R$ 1.317,47 | R$ - | R$ 126,39 | Processo Seletivo Publico |
9734 | GABRIEL DO AMARAL CAVALCANTE | ***.953.121-** | EMPREGADO - CLT | 10/02/2021 | R$ 3.778,97 | R$ - | R$ 893,52 | Processo Seletivo Publico |
9848 | GABRIEL JOSE SILVA JUNIOR | ***.977.106-** | EMPREGADO - CLT | 02/03/2021 | R$ - | R$ - | R$ 57,77 | Processo Seletivo Publico |
4243 | GABRIELA ALVES RODRIGUES PIMENTA | ***.964.731-** | EMPREGADO - CLT | 16/09/2019 | R$ 2.785,81 | R$ - | R$ 61,80 | Processo Seletivo Publico |
2637 | GUSTAVO AUGUSTO MELO | ***.595.433-** | EMPREGADO - CLT | 13/06/2019 | R$ 2.842,07 | R$ - | R$ 55,72 | Processo Seletivo Publico |
8104 | IVANISE GUIMARAES DE MENEZES SOARES | ***.516.504-** | EMPREGADO - CLT | 13/07/2020 | R$ 554,91 | R$ - | R$ 90,74 | Processo Seletivo Publico |
853 | JULIANA GUIRRA VIANA | ***.363.591-** | EMPREGADO - CLT | 11/06/2018 | R$ 4.484,63 | R$ - | R$ 93,06 | Processo Seletivo Publico |
3741 | JULISSE MARCELA NEPOMUCENO ARAGAO | ***.838.201-** | EMPREGADO - CLT | 02/08/2019 | R$ - | R$ - | R$ 73,52 | Processo Seletivo Publico |
4519 | KATIA FERREIRA DE CASTRO | ***.707.431-** | EMPREGADO - CLT | 20/09/2019 | R$ 3.417,54 | R$ - | R$ 47,71 | Processo Seletivo Publico |
2186 | LUA VIANA XAVIER DE AZEVEDO | ***.173.901-** | EMPREGADO - CLT | 09/05/2019 | R$ 2.058,86 | R$ - | R$ 42,10 | Processo Seletivo Publico |
9689 | LUCAS WILSON CAVALCANTI DA SILVA | ***.830.721-** | EMPREGADO - CLT | 05/02/2021 | R$ - | R$ - | R$ 160,26 | Processo Seletivo Publico |
191 | LUCIMAR PEREIRA DE ALMEIDA | ***.891.411-** | EMPREGADO - CLT | 04/04/2018 | R$ 1.560,00 | R$ - | R$ 63,14 | Processo Seletivo Publico |
5562 | MANOEL JOSE RIBEIRO JUNIOR | ***.995.701-** | EMPREGADO - CLT | 11/12/2019 | R$ 1.615,90 | R$ - | R$ 140,32 | Processo Seletivo Publico |
3349 | MATHEUS AUGUSTO FERREIRA GUIMARAES | ***.922.976-** | EMPREGADO - CLT | 09/07/2019 | R$ 20.086,13 | R$ - | R$ 290,04 | Processo Seletivo Publico |
8768 | NAYARA DE OLIVEIRA CAMPOS | ***.094.891-** | EMPREGADO - CLT | 10/12/2020 | R$ - | R$ - | R$ 490,22 | Processo Seletivo Publico |
9748 | PAULO HENRIQUE LINO TEIXEIRA | ***.265.041-** | EMPREGADO - CLT | 10/02/2021 | R$ - | R$ - | R$ 164,82 | Processo Seletivo Publico |
9683 | RAYANNE GARRIDO MONTEIRO DE ANDRADE | ***.822.571-** | EMPREGADO - CLT | 05/02/2021 | R$ - | R$ - | R$ 167,45 | Processo Seletivo Publico |
5999 | RENATO JOAO DA SILVA | ***.697.861-** | EMPREGADO - CLT | 03/02/2020 | R$ 4.446,83 | R$ - | R$ 32,43 | Processo Seletivo Publico |
2894 | ROBERTO RIBEIRO SANTOS | ***.406.311-** | EMPREGADO - CLT | 13/06/2019 | R$ 930,81 | R$ - | R$ 76,77 | Processo Seletivo Publico |
7091 | ROUSEMEIRE OLIVEIRA DE JESUS SANTOS | ***.074.885-** | EMPREGADO - CLT | 18/05/2020 | R$ 1.301,98 | R$ - | R$ 69,27 | Processo Seletivo Publico |
1003 | SABRINA SOUZA MARTINS DOS SANTOS | ***.085.595-** | EMPREGADO - CLT | 18/07/2018 | R$ 6.814,30 | R$ - | R$ 90,74 | Processo Seletivo Publico |
9650 | THAIS SOUSA DA SILVA | ***.575.151-** | EMPREGADO - CLT | 03/02/2021 | R$ - | R$ - | R$ 193,92 | Processo Seletivo Publico |
5916 | THENILY SARMENTO BASILIO DA SILVA | ***.969.651-** | EMPREGADO - CLT | 20/01/2020 | R$ 699,83 | R$ - | R$ 2,83 | Processo Seletivo Publico |
6018 | VIVIANE DUARTE CHICARINO | ***.244.241-** | EMPREGADO - CLT | 04/02/2020 | R$ - | R$ - | R$ 56,12 | Processo Seletivo Publico |
3933 | GISLAYNE JANUARIA DA SILVA | ***.711.364-** | EMPREGADO - CLT | 14/08/2019 | R$ 7.234,94 | R$ - | R$ 99,67 | Processo Seletivo Publico |
4663 | JOAO PAULO PEREIRA CALDAS | ***.163.146-** | EMPREGADO - CLT | 07/10/2019 | R$ 12.130,61 | R$ - | R$ 348,27 | Processo Seletivo Publico |
6233 | LUCIANA MEIRELES DE AZEREDO COUTINHO | ***.241.101-** | EMPREGADO - CLT | 06/03/2020 | R$ 12.241,88 | R$ - | R$ 268,87 | Processo Seletivo Publico |
4532 | MIRELA FONTES | ***.192.773-** | EMPREGADO - CLT | 20/09/2019 | R$ 2.364,54 | R$ - | R$ 62,72 | Processo Seletivo Publico |
9236 | KELLE CRISTINA DA SILVA TEIXEIRA | ***.851.821-** | EMPREGADO - CLT | 04/01/2021 | R$ - | R$ - | R$ 61,27 | Processo Seletivo Publico |
9344 | EFIGENIA DE JESUS NAZARETH | ***.045.701-** | EMPREGADO - CLT | 06/01/2021 | R$ 1.849,43 | R$ - | R$ 92,87 | Processo Seletivo Publico |
9340 | JOANES OLIVEIRA COSTA | ***.449.396-** | EMPREGADO - CLT | 06/01/2021 | R$ 1.960,13 | R$ - | R$ 92,87 | Processo Seletivo Publico |
9326 | LUCIENE MOREIRA PERIN | ***.125.981-** | EMPREGADO - CLT | 06/01/2021 | R$ 1.772,43 | R$ - | R$ 92,87 | Processo Seletivo Publico |
3171 | MARIA OTAVIA DE ANDRADE POTI | ***.075.333-** | EMPREGADO - CLT | 26/06/2019 | R$ 16.142,81 | R$ - | R$ 245,21 | Processo Seletivo Publico |
1366 | ELLEN CRISTINA RIBEIRO DE OLIVEIRA | ***.412.861-** | EMPREGADO - CLT | 03/09/2018 | R$ 3.513,66 | R$ - | R$ 89,13 | Processo Seletivo Publico |
622 | GEIZA OFFREDI DE LIMA SEABRA | ***.618.831-** | EMPREGADO - CLT | 03/05/2018 | R$ 2.377,86 | R$ - | R$ 157,57 | Processo Seletivo Publico |
9367 | LARISSA BEATRIZ PESSOA OLGUIN | ***.105.541-** | EMPREGADO - CLT | 07/01/2021 | R$ 3.440,28 | R$ - | R$ 225,89 | Processo Seletivo Publico |
9671 | FRANCISCO TEIXEIRA DE SOUSA | ***.963.301-** | EMPREGADO - CLT | 05/02/2021 | R$ 796,78 | R$ - | R$ 389,19 | Processo Seletivo Publico |
9398 | HELOAH BENVINDA OLIVEIRA DO NASCIMENTO | ***.879.341-** | EMPREGADO - CLT | 08/01/2021 | R$ 1.804,27 | R$ - | R$ 95,74 | Processo Seletivo Publico |
5257 | ROSANE CORREIA MARIANO | ***.004.911-** | EMPREGADO - CLT | 13/11/2019 | R$ - | R$ - | R$ 111,33 | Processo Seletivo Publico |
9404 | ROSIVAL DAMACENA SANTOS | ***.277.771-** | EMPREGADO - CLT | 08/01/2021 | R$ 5.999,29 | R$ - | R$ 340,57 | Livre Nomeacao |
2071 | JUELENE MORAES PEREIRA | ***.464.211-** | EMPREGADO - CLT | 08/04/2019 | R$ 4.440,57 | R$ - | R$ 102,34 | Processo Seletivo Publico |
9708 | LIVIA ROCHA DE MEDEIROS | ***.871.391-** | EMPREGADO - CLT | 05/02/2021 | R$ 2.025,63 | R$ - | R$ 547,92 | Processo Seletivo Publico |
6416 | LOYANNE NATHALIA LIMA DE OLIVEIRA | ***.898.331-** | EMPREGADO - CLT | 13/03/2020 | R$ 1.083,87 | R$ - | R$ 35,77 | Processo Seletivo Publico |
9123 | ALYNE ADRIANA PEREIRA DE LEMOS | ***.149.871-** | EMPREGADO - CLT | 18/12/2020 | R$ 1.681,86 | R$ - | R$ 92,62 | Processo Seletivo Publico |
4219 | EDILSON PORTELA FRANCA JUNIOR | ***.082.521-** | EMPREGADO - CLT | 13/09/2019 | R$ 16.725,76 | R$ - | R$ 956,53 | Processo Seletivo Publico |
327 | ELIS JAKLENE DA COSTA MENDES | ***.493.611-** | EMPREGADO - CLT | 03/05/2018 | R$ - | R$ - | R$ 56,32 | Processo Seletivo Publico |
8572 | LARISSA DA SILVA MENDES | ***.465.121-** | EMPREGADO - CLT | 09/09/2020 | R$ 569,98 | R$ - | R$ 108,94 | Processo Seletivo Publico |
9353 | RENATA SOUZA LIMA | ***.677.271-** | EMPREGADO - CLT | 06/01/2021 | R$ - | R$ - | R$ 122,59 | Processo Seletivo Publico |
9735 | RENATO MIRANDA RAMALHO FILHO | ***.405.611-** | EMPREGADO - CLT | 10/02/2021 | R$ 1.264,91 | R$ - | R$ 554,74 | Processo Seletivo Publico |
980 | SAULO SILVA FERNANDES | ***.320.761-** | EMPREGADO - CLT | 16/07/2018 | R$ 20.284,92 | R$ - | R$ 327,45 | Livre Nomeacao |
4109 | AGDA TAMIRES DA SILVA RODRIGUES | ***.483.101-** | EMPREGADO - CLT | 23/08/2019 | R$ 32.841,18 | R$ - | R$ 567,57 | Processo Seletivo Publico |
6451 | AMANDA TEIXEIRA DE MELO | ***.333.321-** | EMPREGADO - CLT | 16/03/2020 | R$ 12.271,31 | R$ - | R$ 296,62 | Processo Seletivo Publico |
9413 | DRAUZIO RAFAEL BATISTA DE MIRANDA | ***.017.161-** | EMPREGADO - CLT | 11/01/2021 | R$ 3.541,38 | R$ - | R$ 178,61 | Processo Seletivo Publico |
9988 | YENIER PEREZ GARCIA | ***.518.411-** | EMPREGADO - CLT | 23/03/2021 | R$ - | R$ - | Processo Seletivo Publico | |
9455 | PAMMERA NERY MEDEIROS RIBEIRO PINTO | ***.047.874-** | EMPREGADO - CLT | 12/01/2021 | R$ 6.278,79 | R$ - | R$ 402,31 | Livre Nomeacao |
6079 | JESSICA RAIANE FONSECA RODRIGUES | ***.148.671-** | EMPREGADO - CLT | 11/02/2020 | R$ - | R$ - | R$ 84,07 | Processo Seletivo Publico |
9482 | PAULA ADRIANE ALVES SILVA | ***.495.386-** | EMPREGADO - CLT | 13/01/2021 | R$ 4.378,79 | R$ - | R$ 294,45 | Processo Seletivo Publico |
6685 | RITA DE CASSIA ALVES DA SILVA | ***.857.855-** | EMPREGADO - CLT | 03/04/2020 | R$ 1.817,07 | R$ - | R$ 99,53 | Processo Seletivo Publico |
8843 | SANDRA SIMONE DA SILVA SANTOS | ***.722.001-** | EMPREGADO - CLT | 14/12/2020 | R$ - | R$ - | R$ 238,95 | Processo Seletivo Publico |
5678 | ANA CAROLINA HENRIQUE ACCIOLI MARTINS SOARES | ***.996.931-** | EMPREGADO - CLT | 07/01/2020 | R$ 10.434,80 | R$ - | R$ 526,01 | Processo Seletivo Publico |
5234 | ANA LIDIA SOARES BARROSO | ***.780.731-** | EMPREGADO - CLT | 11/11/2019 | R$ 1.790,19 | R$ - | R$ 88,38 | Processo Seletivo Publico |
1417 | CARLA BORDINHAO MARQUES | ***.509.750-** | EMPREGADO - CLT | 04/09/2018 | R$ 5.107,76 | R$ - | R$ 145,84 | Processo Seletivo Publico |
9937 | DANIEL GARCIA DE LIMA | ***.370.111-** | EMPREGADO - CLT | 17/03/2021 | R$ 44,43 | R$ - | R$ 10,26 | Processo Seletivo Publico |
9486 | MARIA IZABEL OLIVEIRA MIRANDA | ***.323.211-** | EMPREGADO - CLT | 14/01/2021 | R$ 3.827,23 | R$ - | R$ 259,16 | Processo Seletivo Publico |
2506 | JORDANA JOAB ALENCAR BARROS | ***.107.071-** | EMPREGADO - CLT | 06/06/2019 | R$ 12.710,76 | R$ - | R$ 360,08 | Processo Seletivo Publico |
2503 | JOSUE FRANCA DA SILVA | ***.105.941-** | EMPREGADO - CLT | 06/06/2019 | R$ 19,92 | R$ - | R$ 55,72 | Processo Seletivo Publico |
6424 | MATHEUS BESERRA BRAGA | ***.983.762-** | EMPREGADO - CLT | 13/03/2020 | R$ - | R$ - | R$ 895,25 | Processo Seletivo Publico |
1570 | MEYRILANE SANTOS DE SOUZA | ***.846.501-** | EMPREGADO - CLT | 05/11/2018 | R$ 3.252,12 | R$ - | R$ 168,38 | Processo Seletivo Publico |
9524 | VALLDISNEA RODRIGUES STRINI | ***.250.311-** | EMPREGADO - CLT | 15/01/2021 | R$ 2.428,78 | R$ - | R$ 159,74 | Processo Seletivo Publico |
2237 | ANA CRISTINA DE ALMEIDA QUEIROZ | ***.851.501-** | EMPREGADO - CLT | 13/05/2019 | R$ 13.493,21 | R$ 3.268,61 | Processo Seletivo Publico | |
8663 | ANA ISABEL SELIGMANN FEITOSA | ***.181.803-** | EMPREGADO - CLT | 09/11/2020 | R$ 14.481,80 | R$ 2.295,19 | Livre Nomeacao | |
5405 | ANA NAIDE MARTINS RODRIGUES | ***.013.285-** | EMPREGADO - CLT | 02/12/2019 | R$ 18.232,92 | R$ 3.231,89 | Processo Seletivo Publico | |
2542 | ANDERSON AGAPITO SOBRINHO | ***.976.271-** | EMPREGADO - CLT | 13/06/2019 | R$ 15.352,91 | R$ 3.415,07 | Processo Seletivo Publico | |
4561 | CAYO CESAR FREIRE FELICIANO | ***.624.361-** | EMPREGADO - CLT | 24/09/2019 | R$ 9.618,81 | R$ 2.435,78 | Processo Seletivo Publico | |
8608 | CHRYSTIAN MUSIALOWSKI DOS SANTOS | ***.299.831-** | EMPREGADO - CLT | 16/10/2020 | R$ 4.240,75 | R$ 673,67 | Processo Seletivo Publico | |
5845 | CINTIA OLIVEIRA DE CASTRO | ***.252.911-** | EMPREGADO - CLT | 16/01/2020 | R$ 11.396,99 | R$ 2.259,74 | Processo Seletivo Publico | |
158 | DARLENE FERREIRA DE MELO COSTA | ***.034.671-** | EMPREGADO - CLT | 04/04/2018 | R$ 30.593,53 | R$ 12.879,21 | Livre Nomeacao | |
4288 | DEIVSON GONCALVES DE OLIVEIRA | ***.700.041-** | EMPREGADO - CLT | 18/09/2019 | R$ 18.852,06 | R$ 2.571,69 | Processo Seletivo Publico | |
6132 | DOUGLAS FERNANDES DE MESQUITA | ***.225.641-** | EMPREGADO - CLT | 14/02/2020 | R$ 9.680,54 | R$ 2.032,75 | Processo Seletivo Publico | |
8611 | EDERSON EURIPEDES MARQUES | ***.124.041-** | EMPREGADO - CLT | 15/10/2020 | R$ 35.311,70 | R$ 5.816,35 | Livre Nomeacao | |
8578 | EDNEIDE SANTANA LOPES | ***.324.851-** | EMPREGADO - CLT | 11/09/2020 | R$ 7.309,93 | R$ 1.231,19 | Livre Nomeacao | |
6002 | EMILENE SEABRA GUIMARAES DA SILVA | ***.729.271-** | EMPREGADO - CLT | 04/02/2020 | R$ 10.367,71 | R$ 1.995,56 | Processo Seletivo Publico | |
3443 | ERIC HENRIQUE DE OLIVEIRA SOUZA | ***.746.781-** | EMPREGADO - CLT | 23/07/2019 | R$ 9.142,37 | R$ 1.980,63 | Processo Seletivo Publico | |
5034 | EZEQUIEL MENESES DA SILVA | ***.887.381-** | EMPREGADO - CLT | 04/11/2019 | R$ 8.974,94 | R$ 1.474,72 | Processo Seletivo Publico | |
5362 | FABIANE FONSECA DE ALMEIDA | ***.113.251-** | EMPREGADO - CLT | 19/11/2019 | R$ 4.892,90 | R$ 1.547,29 | Processo Seletivo Publico | |
8488 | FILIPE SANTOS RODRIGUES | ***.830.701-** | EMPREGADO - CLT | 18/08/2020 | R$ 8.419,58 | R$ 2.189,98 | Processo Seletivo Publico | |
9043 | FRANCISCA JANAINA ALVES LOPES | ***.813.861-** | EMPREGADO - CLT | 17/12/2020 | R$ 103,83 | R$ - | R$ 176,32 | Processo Seletivo Publico |
5028 | FRANKLIN CESAR ALVES DO NASCIMENTO | ***.887.261-** | EMPREGADO - CLT | 01/11/2019 | R$ 6.240,45 | R$ 1.647,05 | Processo Seletivo Publico | |
8744 | FREDERICO PONCE DE LEON BARRETO DE MELO | ***.566.531-** | EMPREGADO - CLT | 09/12/2020 | R$ 13.796,64 | R$ 2.086,08 | Livre Nomeacao | |
9448 | GABRIEL HARTMANN LONTRA | ***.462.811-** | EMPREGADO - CLT | 12/01/2021 | R$ 13.111,49 | R$ 1.851,00 | Livre Nomeacao | |
5140 | GILBERTO SANTANA LOPES | ***.587.721-** | EMPREGADO - CLT | 06/11/2019 | R$ 28.139,02 | R$ 6.011,94 | Livre Nomeacao | |
8610 | IARA ALMEIDA DA COSTA | ***.132.741-** | EMPREGADO - CLT | 15/10/2020 | R$ 14.064,88 | R$ 2.330,13 | Livre Nomeacao | |
8646 | IHONA VERONICA LOPES LEAL DE SOUZA | ***.098.922-** | EMPREGADO - CLT | 04/11/2020 | R$ 3.766,25 | R$ 610,55 | Processo Seletivo Publico | |
9863 | JESSICA LORRANNE DA ROCHA SILVA | ***.007.621-** | EMPREGADO - CLT | 08/03/2021 | R$ 1.162,79 | R$ 163,36 | Processo Seletivo Publico | |
6834 | JOAO HENRIQUE GONCALVES DA SILVA | ***.100.231-** | EMPREGADO - CLT | 09/04/2020 | R$ 4.650,93 | R$ 870,87 | Processo Seletivo Publico | |
6224 | JOSIELY ADRIANA ARAUJO SOARES | ***.571.341-** | EMPREGADO - CLT | 04/03/2020 | R$ 23.836,66 | R$ 4.614,04 | Livre Nomeacao | |
1430 | LAERCIO LISBOA DE BRITO | ***.426.101-** | EMPREGADO - CLT | 04/09/2018 | R$ 8.443,58 | R$ 3.352,74 | Processo Seletivo Publico | |
8503 | LUCIANA CAETANO RIBAS | ***.461.101-** | EMPREGADO - CLT | 02/09/2020 | R$ 7.221,93 | R$ 1.258,51 | Processo Seletivo Publico | |
3942 | LUCIO FLAVIO NUNES COELHO | ***.981.001-** | EMPREGADO - CLT | 15/08/2019 | R$ 55.081,33 | R$ 13.705,43 | Processo Seletivo Publico | |
8710 | LUENIA GUIMARAES DE PAULA | ***.052.741-** | EMPREGADO - CLT | 02/12/2020 | R$ 5.063,50 | R$ 770,86 | Processo Seletivo Publico | |
3982 | MARIANA SILVA DINIZ | ***.342.733-** | EMPREGADO - CLT | 19/08/2019 | R$ 36.826,83 | R$ 10.692,02 | Livre Nomeacao | |
8642 | MARINA PEREIRA MERCANTE | ***.047.961-** | EMPREGADO - CLT | 03/11/2020 | R$ 32.295,67 | R$ 5.261,49 | Livre Nomeacao | |
8505 | MORGANA PEREIRA VALENTE | ***.955.281-** | EMPREGADO - CLT | 02/09/2020 | R$ 7.412,34 | R$ 1.202,75 | Processo Seletivo Publico | |
5378 | REINALDO VIEIRA DE SOUZA | ***.343.821-** | EMPREGADO - CLT | 02/12/2019 | R$ 3.739,75 | R$ 1.160,35 | Processo Seletivo Publico | |
64 | RENATO DE SOUZA SANTOS | ***.022.551-** | EMPREGADO - CLT | 01/02/2018 | R$ 8.755,50 | R$ 3.939,00 | Livre Nomeacao | |
4830 | SANDRA MARA DE OLIVEIRA CAVALCANTE | ***.559.531-** | EMPREGADO - CLT | 09/10/2019 | R$ 6.061,30 | R$ 1.865,71 | Processo Seletivo Publico | |
8577 | THANIA GOMES SIMOES SOUSA | ***.418.201-** | EMPREGADO - CLT | 11/09/2020 | R$ 5.651,29 | R$ 946,85 | Processo Seletivo Publico | |
6025 | THAUANA PEREIRA DO NASCIMENTO | ***.441.671-** | EMPREGADO - CLT | 05/02/2020 | R$ 7.754,23 | R$ 1.521,71 | Processo Seletivo Publico | |
8681 | THAYS ROSARIO DE SOUZA | ***.339.102-** | EMPREGADO - CLT | 18/11/2020 | R$ 14.784,19 | R$ 2.272,56 | Livre Nomeacao | |
4521 | VALTER BERNARDINO DE SOUZA | ***.835.471-** | EMPREGADO - CLT | 20/09/2019 | R$ 6.538,45 | R$ 1.924,35 | Processo Seletivo Publico | |
3947 | VANESSA FERREIRA DE AGUIAR SOUSA | ***.711.621-** | EMPREGADO - CLT | 15/08/2019 | R$ 6.052,09 | R$ 1.944,72 | Processo Seletivo Publico | |
9150 | VICTORIA ALVES NEIVA TIMBO | ***.546.351-** | EMPREGADO - CLT | 21/12/2020 | R$ 4.806,16 | R$ 679,40 | Processo Seletivo Publico | |
9628 | ADRIANA FERREIRA NOGUEIRA DOS SANTOS | ***.135.307-** | EMPREGADO - CLT | 01/02/2021 | R$ 7.960,63 | R$ 1.095,07 | Livre Nomeacao | |
6968 | BRUNO DE MELO VIANNA | ***.045.441-** | EMPREGADO - CLT | 06/05/2020 | R$ 14.896,00 | R$ 2.685,90 | Livre Nomeacao | |
8832 | HELENICIO MOREIRA CIPRIANO | ***.884.647-** | EMPREGADO - CLT | 14/12/2020 | R$ 6.996,10 | R$ 1.021,37 | Livre Nomeacao | |
6412 | PAULO BATISTA DOS REIS NETO | ***.313.826-** | EMPREGADO - CLT | 12/03/2020 | R$ 17.210,19 | R$ - | R$ 609,07 | Processo Seletivo Publico |
9806 | PEDRO LANCA GOMES | ***.185.366-** | EMPREGADO - CLT | 17/02/2021 | R$ 7.698,76 | R$ - | R$ 1.331,16 | Processo Seletivo Publico |
2470 | BRUNO TENORIO GOMES | ***.346.001-** | EMPREGADO - CLT | 06/06/2019 | R$ 23.196,23 | R$ - | R$ 608,20 | Processo Seletivo Publico |
1673 | JOHANNES ABREU DE OLIVEIRA | ***.001.121-** | EMPREGADO - CLT | 19/12/2018 | R$ 839,43 | R$ - | R$ 441,00 | Processo Seletivo Publico |
4255 | MARILIA MENDES SILVA AZEVEDO | ***.058.951-** | EMPREGADO - CLT | 17/09/2019 | R$ 7.072,79 | R$ - | R$ 399,45 | Processo Seletivo Publico |
8675 | RONALDO JUNIO SOUZA SILVA | ***.715.246-** | EMPREGADO - CLT | 16/11/2020 | R$ 12.709,02 | R$ - | R$ 901,36 | Processo Seletivo Publico |
6880 | SERGIO GUSTAVO EVANGELISTA DA MATA | ***.574.701-** | EMPREGADO - CLT | 13/04/2020 | R$ 74.991,64 | R$ 14.491,70 | Livre Nomeacao | |
4689 | TANCREDO SILVA NASCIMENTO | ***.367.483-** | EMPREGADO - CLT | 07/10/2019 | R$ 12.531,72 | R$ - | R$ 920,81 | Processo Seletivo Publico |
5224 | JULIANA GOMES MACIEL | ***.384.361-** | EMPREGADO - CLT | 11/11/2019 | R$ 34.173,07 | R$ 7.231,47 | Livre Nomeacao | |
9057 | MARIANA DE CARVALHO DANTAS VALLE | ***.477.501-** | EMPREGADO - CLT | 18/12/2020 | R$ 835,07 | R$ - | R$ 320,31 | Processo Seletivo Publico |
9316 | MARIVONE MIOLA CARNEIRO | ***.447.361-** | EMPREGADO - CLT | 05/01/2021 | R$ 31.442,45 | R$ 4.371,78 | Livre Nomeacao | |
9807 | POLLYANA DE ARAUJO | ***.928.381-** | EMPREGADO - CLT | 17/02/2021 | R$ 7.108,42 | R$ 839,82 | Processo Seletivo Publico | |
8218 | FLAVIA ALVES CAVALCANTE RAPHAEL | ***.773.381-** | EMPREGADO - CLT | 16/07/2020 | R$ 14.512,63 | R$ - | R$ 593,80 | Processo Seletivo Publico |
2198 | LAISE MADUREIRA NEVES | ***.218.501-** | EMPREGADO - CLT | 13/05/2019 | R$ 9.795,20 | R$ - | R$ 406,86 | Processo Seletivo Publico |
2909 | PAULA RIDIANY ALVES DA SILVA | ***.899.211-** | EMPREGADO - CLT | 13/06/2019 | R$ 12.475,47 | R$ - | R$ 476,32 | Processo Seletivo Publico |
8059 | CRISTINA NASCIMENTO CAMPOS FONSECA | ***.134.001-** | EMPREGADO - CLT | 08/07/2020 | R$ 3.954,95 | R$ - | R$ 74,30 | Processo Seletivo Publico |
5366 | DANIELA MARTINS DA COSTA | ***.249.451-** | EMPREGADO - CLT | 19/11/2019 | R$ 3.240,30 | R$ - | R$ 145,04 | Processo Seletivo Publico |
3477 | HARYMI PONTES DE CARVALHO | ***.729.141-** | EMPREGADO - CLT | 25/07/2019 | R$ 10.639,53 | R$ 2.650,30 | Processo Seletivo Publico | |
5546 | JULIO DE SOUZA MORAES | ***.442.511-** | EMPREGADO - CLT | 10/12/2019 | R$ 1.642,98 | R$ - | R$ 38,99 | Processo Seletivo Publico |
501 | VIRGINIA ANGELICA LINO TONACO | ***.351.991-** | EMPREGADO - CLT | 02/05/2018 | R$ 10.735,09 | R$ 4.475,27 | Processo Seletivo Publico | |
3421 | CARLOS FERNANDO DAL SASSO DE OLIVEIRA | ***.833.398-** | EMPREGADO - CLT | 22/07/2019 | R$ 77.553,37 | R$ 20.544,69 | Livre Nomeacao | |
4074 | DICKSON DOS SANTOS GOMES | ***.428.014-** | EMPREGADO - CLT | 23/08/2019 | R$ 119.084,00 | R$ 20.190,80 | Processo Seletivo Publico | |
3407 | MARIA ALBA VASCONCELOS CHAVES CABRAL DE MELO | ***.904.011-** | EMPREGADO - CLT | 18/07/2019 | R$ 4.704,48 | R$ 1.328,52 | Processo Seletivo Publico | |
1215 | RONEIDE MARTINS DE ALMEIDA LIMA | ***.857.776-** | EMPREGADO - CLT | 01/08/2018 | R$ 16.940,67 | R$ - | R$ 511,83 | Processo Seletivo Publico |
115 | THIAGO TEIXEIRA GOMES | ***.768.337-** | EMPREGADO - CLT | 19/02/2018 | R$ 101.078,30 | R$ 30.315,05 | Livre Nomeacao | |
69 | ALINE DE GODOI SANTOS POECK | ***.780.681-** | EMPREGADO - CLT | 05/02/2018 | R$ 106.531,37 | R$ 27.487,63 | Livre Nomeacao | |
4179 | JESSICA REGINA DE SOUZA VIEIRA | ***.106.691-** | EMPREGADO - CLT | 11/09/2019 | R$ 3.449,77 | R$ - | R$ 321,76 | Processo Seletivo Publico |
3351 | JOAO ANTONIO HOLANDA CALDAS | ***.176.121-** | EMPREGADO - CLT | 09/07/2019 | R$ 50.398,71 | R$ - | R$ 2.063,57 | Processo Seletivo Publico |
