MATRICULA | NOME | CATEGORIA | ADMISSAO | DEMISSAO | LIQUIDO | FGTS-GRRF |
---|---|---|---|---|---|---|
10657 | EURISTENES GUIMARAES JORDAO | EMPREGADO - CLT | 22/10/2021 | 01/04/2023 | R$ 1.094,77 | R$ 29,23 |
14571 | LETICIA FIGUEIREDO BEZERRA | EMPREGADO - CLT | 19/12/2022 | 01/04/2023 | R$ - | R$ 282,00 |
13563 | ANDRE ALVES BONIFACIO | EMPREGADO - CLT | 03/08/2022 | 03/04/2023 | R$ 4.327,71 | R$ 110,51 |
10968 | DANIELA SAMARA DE SOUZA BUENO | EMPREGADO - CLT | 17/11/2021 | 03/04/2023 | R$ 15.285,88 | R$ 388,43 |
15020 | DAVID GUILHERME ROCHA REIS | EMPREGADO - CLT | 17/03/2023 | 03/04/2023 | R$ - | R$ 23,02 |
14881 | DAVIDSON FRANCISCO DE OLIVEIRA LIMA | EMPREGADO - CLT | 23/02/2023 | 03/04/2023 | R$ - | R$ 28,56 |
14231 | FIZZAME SA SILVA | EMPREGADO - CLT | 16/11/2022 | 03/04/2023 | R$ - | R$ 349,70 |
11790 | HELEN KARINA SILVA DE LIRA AMARAL | EMPREGADO - CLT | 13/01/2022 | 03/04/2023 | R$ - | R$ 170,06 |
14616 | HELOISA LIMA HELLER | EMPREGADO - CLT | 04/01/2023 | 03/04/2023 | R$ 4.686,86 | R$ 250,95 |
10837 | JAQUELINE ARAUJO DOS SANTOS | EMPREGADO - CLT | 27/10/2021 | 03/04/2023 | R$ 11,96 | R$ 56,12 |
14844 | JEAN VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS OCAMPO | EMPREGADO - CLT | 01/02/2023 | 03/04/2023 | R$ 2.340,53 | R$ 126,01 |
9961 | KELMA SALAZAR DE ALMEIDA | EMPREGADO - CLT | 19/03/2021 | 03/04/2023 | R$ 1.238,92 | R$ 60,11 |
3473 | LINDALVA DOS REIS LIMA | EMPREGADO - CLT | 25/07/2019 | 03/04/2023 | R$ 1.098,03 | R$ 42,94 |
12631 | LORENA BESSA FREIRE ROLIM | EMPREGADO - CLT | 17/05/2022 | 03/04/2023 | R$ 4.577,49 | R$ 249,23 |
9410 | LOT FERNANDES DE SOUZA NETO | EMPREGADO - CLT | 11/01/2021 | 03/04/2023 | R$ 1.032,51 | R$ 84,43 |
14607 | MARIA DE LOURDES LOPES | EMPREGADO - CLT | 04/01/2023 | 03/04/2023 | R$ 812,80 | R$ 49,69 |
14703 | MITHIELLE RODRIGUES DE OLIVEIRA PEIXOTO | EMPREGADO - CLT | 18/01/2023 | 03/04/2023 | R$ 4.608,43 | R$ 336,18 |
13974 | RENATO LUIZ BISOL | EMPREGADO - CLT | 03/10/2022 | 03/04/2023 | R$ - | R$ 348,36 |
14632 | ROSEANE PIMENTEL PINTO | EMPREGADO - CLT | 04/01/2023 | 03/04/2023 | R$ 3.436,42 | R$ 161,49 |
8602 | SARA THAIS CINTRA BARBOSA | EMPREGADO - CLT | 06/10/2020 | 03/04/2023 | R$ 22.844,30 | R$ 3.611,99 |
8602 | SARA THAIS CINTRA BARBOSA | EMPREGADO - CLT | 06/10/2020 | 03/04/2023 | R$ 43.541,69 | R$ 21.328,46 |
13594 | VITORIA SOARES PINHO CAVALCANTE | EMPREGADO - CLT | 05/08/2022 | 03/04/2023 | R$ 3.210,99 | R$ 164,69 |
10710 | VIVIANE DE SOUZA MARTINS | EMPREGADO - CLT | 22/10/2021 | 03/04/2023 | R$ 17.854,40 | R$ 3.777,94 |
13652 | WILLIAM VINICIUS GOMES DA VEIGA | EMPREGADO - CLT | 10/08/2022 | 03/04/2023 | R$ 2.968,76 | R$ 586,72 |
4083 | ALEX ALMEIDA DA CRUZ | EMPREGADO - CLT | 23/08/2019 | 04/04/2023 | R$ 3.518,71 | R$ 50,57 |
10097 | ANNA BEATRIZ GOMES MAGNO | EMPREGADO - CLT | 05/07/2021 | 04/04/2023 | R$ 18.303,03 | R$ 3.879,52 |
13312 | ERIZALDE DE JESUS ALVES | EMPREGADO - CLT | 13/07/2022 | 04/04/2023 | R$ 664,56 | R$ 67,61 |
11636 | ESTEFANE MENDES DA SILVA | EMPREGADO - CLT | 20/12/2021 | 04/04/2023 | R$ - | R$ 45,06 |
13457 | GABRIELA ALVES FELIX DE FREITAS | EMPREGADO - CLT | 22/07/2022 | 04/04/2023 | R$ 11.323,07 | R$ 274,78 |
11918 | LETICIA LOPES DANTAS | EMPREGADO - CLT | 25/01/2022 | 04/04/2023 | R$ 22.607,36 | R$ 723,70 |
11557 | LUCIANA APARECIDA SILVA REIS | EMPREGADO - CLT | 15/12/2021 | 04/04/2023 | R$ - | R$ 53,32 |
6438 | MANOEL DE SOUSA CARDOSO FILHO | EMPREGADO - CLT | 16/03/2020 | 04/04/2023 | R$ - | R$ - |
12805 | MARLY ANTONIA DE SOUZA | EMPREGADO - CLT | 03/06/2022 | 04/04/2023 | R$ 1.415,80 | R$ 95,95 |
15113 | MAXTONY DE ALMEIDA ROCHA | EMPREGADO - CLT | 24/03/2023 | 04/04/2023 | R$ - | R$ - |
14152 | WALERIA FRANCA SOUSA | EMPREGADO - CLT | 01/11/2022 | 04/04/2023 | R$ - | R$ 58,47 |
5012 | ALESSIA PEREIRA DA SILVA | EMPREGADO - CLT | 25/10/2019 | 05/04/2023 | R$ 5.998,63 | R$ 93,76 |
14831 | LILIANA MOSCOSO RIBEIRO | AUTONÔMO | 27/01/2023 | 05/04/2023 | R$ 438,22 | R$ - |
14756 | MAIRA SILVEIRA COELHO | AUTONÔMO | 04/01/2023 | 05/04/2023 | R$ - | R$ - |
5576 | NATANNY DE PAULA SILVA | EMPREGADO - CLT | 12/12/2019 | 05/04/2023 | R$ 8.570,37 | R$ 266,96 |
10491 | RAFAELLA SANDYA DE CAMPOS COSTA SILVA | EMPREGADO - CLT | 03/09/2021 | 05/04/2023 | R$ 403,51 | R$ 38,38 |
12628 | RODRIGO SILVEIRA ROCHA | EMPREGADO - CLT | 17/05/2022 | 05/04/2023 | R$ 22.778,20 | R$ 633,75 |
4885 | ALEXANDRA SILVA NERES | EMPREGADO - CLT | 14/10/2019 | 06/04/2023 | R$ 9.545,90 | R$ 4.957,17 |
4660 | ALINY FERNANDES VALENCA | EMPREGADO - CLT | 07/10/2019 | 06/04/2023 | R$ 861,04 | R$ 85,57 |
15220 | ANA CAROLINA EMY VICENTE HIDAKA | EMPREGADO - CLT | 05/04/2023 | 06/04/2023 | R$ - | R$ 66,35 |
4409 | ANA REGINA DINIZ DE MENEZES | EMPREGADO - CLT | 20/09/2019 | 06/04/2023 | R$ 10.282,02 | R$ 182,02 |
8791 | FERNANDA MORAES BARBOZA | EMPREGADO - CLT | 11/12/2020 | 06/04/2023 | R$ 18.071,32 | R$ 5.998,89 |
2690 | CLAUDIA JULIANE MARTINS DE MELO | EMPREGADO - CLT | 12/06/2019 | 07/04/2023 | R$ 22.380,58 | R$ 481,07 |
8747 | HENILDA SOARES LEAL VALIM ANDRADES | EMPREGADO - CLT | 14/12/2020 | 07/04/2023 | R$ 6.432,80 | R$ 118,32 |
946 | JORDANA REY LAURETO | EMPREGADO - CLT | 09/07/2018 | 07/04/2023 | R$ 22.797,04 | R$ 430,24 |
4506 | MARIAH CASTILHO DOS SANTOS | EMPREGADO - CLT | 20/09/2019 | 07/04/2023 | R$ 5.915,53 | R$ 195,50 |
1641 | RODRIGO PEREIRA ESTEFANI | EMPREGADO - CLT | 10/12/2018 | 07/04/2023 | R$ 16.376,61 | R$ 292,65 |
4389 | THAYNARA CAROLINE DA SILVA | EMPREGADO - CLT | 19/09/2019 | 07/04/2023 | R$ 6.663,65 | R$ 58,37 |
14248 | ADRIANA DE ALCANTARA SILVA | EMPREGADO - CLT | 21/11/2022 | 10/04/2023 | R$ 144,33 | R$ 166,98 |
9601 | BRUNO AZEVEDO VERONESI | EMPREGADO - CLT | 01/02/2021 | 10/04/2023 | R$ 6.403,59 | R$ 296,38 |
13698 | JUAN FERNANDO RIASCO PALACIOS | EMPREGADO - CLT | 17/08/2022 | 10/04/2023 | R$ 21.874,26 | R$ 3.960,43 |
14271 | MARIA EDUARDA MARTINS BARBOSA | EMPREGADO - CLT | 21/11/2022 | 10/04/2023 | R$ 4.304,56 | R$ 197,76 |
11831 | ALLYSSON MATHEUS FERREIRA SALES | EMPREGADO - CLT | 17/01/2022 | 11/04/2023 | R$ 14.942,09 | R$ 693,37 |
15198 | EDILENE RODRIGUES ALMEIDA | EMPREGADO - CLT | 05/04/2023 | 11/04/2023 | R$ - | R$ 26,65 |
14133 | MILENA NUNES REIS | EMPREGADO - CLT | 01/11/2022 | 11/04/2023 | R$ 2.841,37 | R$ 137,96 |
5127 | AFONSO AUGUSTO GEDEON BACELAR | EMPREGADO - CLT | 04/11/2019 | 12/04/2023 | R$ 23.800,44 | R$ 13.189,39 |
15042 | ERINALDO LAURINDO DE CASTRO | EMPREGADO - CLT | 20/03/2023 | 12/04/2023 | R$ - | R$ - |
13802 | GEOVANA SILVA FRANCA FAGUNDES DE MELO | EMPREGADO - CLT | 09/09/2022 | 12/04/2023 | R$ 1.195,83 | R$ 74,89 |
15257 | ISABELA BRITO ALVES DE FARIA | EMPREGADO - CLT | 05/04/2023 | 12/04/2023 | R$ - | R$ 107,87 |
5542 | KRISNA KARYNE SOBREIRA BARBOSA | EMPREGADO - CLT | 10/12/2019 | 12/04/2023 | R$ 4.930,30 | R$ 245,60 |
11523 | LUCAS SILVA PINTO | EMPREGADO - CLT | 15/12/2021 | 12/04/2023 | R$ 8.057,51 | R$ 269,56 |
14969 | MIDIA CARVALHO VELOSO | EMPREGADO - CLT | 08/03/2023 | 12/04/2023 | R$ 582,91 | R$ 55,21 |
13561 | SANDRA TURCATO JORGE TOLENTINO | EMPREGADO - CLT | 03/08/2022 | 12/04/2023 | R$ 125,48 | R$ 15,96 |
13561 | SANDRA TURCATO JORGE TOLENTINO | EMPREGADO - CLT | 03/08/2022 | 12/04/2023 | R$ 19.868,68 | R$ 3.747,00 |
15007 | NICOLAY JORGE BONVINE KIRCOV | AUTONÔMO | 13/03/2023 | 13/04/2023 | R$ 10.145,65 | R$ - |
15161 | VALERIA FERNANDES TEIXEIRA SILVEIRA | EMPREGADO - CLT | 03/04/2023 | 13/04/2023 | R$ - | R$ - |
15086 | SILVIA THAIS DE FIGUEIREDO | EMPREGADO - CLT | 22/03/2023 | 14/04/2023 | R$ 156,15 | R$ 66,25 |
13499 | RODRIGO KOUZAK MAYER | EMPREGADO - CLT | 25/07/2022 | 15/04/2023 | R$ 15.686,48 | R$ 546,96 |
11043 | AMANDA CRISTINA DURAES | EMPREGADO - CLT | 17/11/2021 | 17/04/2023 | R$ 611,03 | R$ 207,26 |
14270 | CLENO COUTO DE MENDONCA NETO | EMPREGADO - CLT | 21/11/2022 | 17/04/2023 | R$ 5.224,68 | R$ 304,16 |
943 | THAIS RIBEIRO DOS SANTOS DIAS | EMPREGADO - CLT | 09/07/2018 | 17/04/2023 | R$ 22.698,98 | R$ 1.002,24 |
10151 | LAURA CESAR ANTUNES | EMPREGADO - CLT | 03/08/2021 | 18/04/2023 | R$ 42.556,87 | R$ 10.991,07 |
4872 | FERNANDO DIOGO BARBOSA | EMPREGADO - CLT | 11/10/2019 | 19/04/2023 | R$ 5.637,06 | R$ 1.168,79 |
14746 | IARA CARDOSO COSTA | EMPREGADO - CLT | 20/01/2023 | 19/04/2023 | R$ 2.894,10 | R$ 198,79 |
12531 | JOAO CARLOS LIMA DA SILVA | EMPREGADO - CLT | 03/05/2022 | 19/04/2023 | R$ 3.893,00 | R$ 134,72 |
12064 | LICIA LOPES DOS ANJOS | EMPREGADO - CLT | 23/02/2022 | 19/04/2023 | R$ 1.365,72 | R$ 49,50 |
1228 | LORRAINE GOMES TEIXEIRA NUNES | EMPREGADO - CLT | 01/08/2018 | 19/04/2023 | R$ 12.100,70 | R$ 391,02 |
9040 | MARIA ELENICE LOPES RODRIGUES | EMPREGADO - CLT | 17/12/2020 | 19/04/2023 | R$ - | R$ 268,97 |
13344 | RAQUEL DE SOUZA GOMES MENESCAL | EMPREGADO - CLT | 13/07/2022 | 19/04/2023 | R$ 3.918,20 | R$ 131,19 |
15141 | CLOVANEIDE MONTE DA SILVA | EMPREGADO - CLT | 03/04/2023 | 20/04/2023 | R$ 1.695,68 | R$ 118,98 |
14920 | ELIUDE GLENDSON DA SILVA | EMPREGADO - CLT | 01/03/2023 | 20/04/2023 | R$ 17.372,66 | R$ 2.219,09 |
14957 | CAROLINE DE FATIMA PEREIRA DE ANDRADE | EMPREGADO - CLT | 08/03/2023 | 21/04/2023 | R$ 13.251,57 | R$ 1.263,97 |
1018 | SUZANA RODRIGUES ALCANTARA DO NASCIMENTO | EMPREGADO - CLT | 16/07/2018 | 21/04/2023 | R$ 9.608,51 | R$ 239,86 |
14652 | IARA CARDOSO DE OLIVEIRA | EMPREGADO - CLT | 04/01/2023 | 22/04/2023 | R$ 6.331,19 | R$ 434,85 |
14013 | VINICIUS SOARES GARCIA | EMPREGADO - CLT | 05/10/2022 | 22/04/2023 | R$ 13.836,92 | R$ 207,90 |
5641 | ANTONIA KARLLA FEITOSA VENANCIO | EMPREGADO - CLT | 03/01/2020 | 23/04/2023 | R$ 6.457,96 | R$ 360,70 |
4060 | CARLA BERNARDES MOURA PENA | EMPREGADO - CLT | 23/08/2019 | 24/04/2023 | R$ - | R$ 127,02 |
3190 | DELIMAURA PINTO MARTINS | EMPREGADO - CLT | 26/06/2019 | 24/04/2023 | R$ 25.762,34 | R$ 13.435,66 |
5339 | GUSTAVO GOMES LAURINDO | EMPREGADO - CLT | 18/11/2019 | 25/04/2023 | R$ 5.910,33 | R$ 626,42 |
12614 | MATHEUS PAIVA DE SOUZA | EMPREGADO - CLT | 17/05/2022 | 25/04/2023 | R$ 27.057,10 | R$ 1.201,28 |
14857 | ADRIANA NEMER AFONSO | EMPREGADO - CLT | 07/02/2023 | 26/04/2023 | R$ 18.484,08 | R$ 2.476,45 |
14602 | AMANDA FREIRE DO NASCIMENTO | EMPREGADO - CLT | 04/01/2023 | 26/04/2023 | R$ 7.883,94 | R$ 1.070,99 |
13627 | DIEGO BARRETO SIMOES | EMPREGADO - CLT | 10/08/2022 | 26/04/2023 | R$ 36.875,38 | R$ 1.897,12 |
5472 | ELLEN PEREIRA BORGES | EMPREGADO - CLT | 04/12/2019 | 26/04/2023 | R$ 25.524,09 | R$ 12.344,90 |
8928 | FILIPE WILLIANS SIQUEIRA BATISTA DE OLIVEIRA | EMPREGADO - CLT | 15/12/2020 | 26/04/2023 | R$ 549,66 | R$ 283,38 |
10171 | TAINA RODRIGUES DE JESUS | EMPREGADO - CLT | 17/08/2021 | 26/04/2023 | R$ 9.398,40 | R$ 263,62 |
12597 | VANESSA FERREIRA FONTANA | EMPREGADO - CLT | 12/05/2022 | 26/04/2023 | R$ 32.048,22 | R$ 5.276,00 |
10583 | HELTON FELIX MENDONCA | EMPREGADO - CLT | 16/09/2021 | 27/04/2023 | R$ 23.443,39 | R$ 2.042,97 |
13761 | WATSON MAGELA DE MENEZES GONCALVES | EMPREGADO - CLT | 29/08/2022 | 27/04/2023 | R$ 5.526,53 | R$ 1.540,80 |
2022 – IGESDF – Instituto de Gestão Estratégica do Distrito Federal – Todos os direitos reservados
© 2022 – IGESDF – Instituto de Gestão Estratégica do Distrito Federal – Todos os direitos reservados
Emanuela Dourado Rebêlo Ferraz possui bacharel em Psicologia, é especialista em Saúde Mental, tem docência do Ensino, em Perito Examinador do Trânsito e é mestre em Psicologia.
Mariela Sousa de Jesus é graduada em Direito, pós-graduada em Direito do Trabalho e Processo do Trabalho. Ela ocupou, até então, o cargo de Diretora-Executiva da Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciência da Saúde – Fepecs, chefiou o Gabinete da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, dirigiu a Tesouraria da Caixa de Assistência dos Advogados do Brasil/Seccional/DF, atuou na Agência Nacional de Telecomunicações – Anatel, foi membro da OAB/DF das Comissões da Mulher Advogada e da Comissão de Prerrogativa, além de ter realizado outras funções.
Paulo Ricardo Silva é formado em Direito e pós-graduado em História. Ele ocupou, de maio de 2020 até o momento, o cargo de Secretário Adjunto Executivo de Saúde do Distrito Federal. Paulo Ricardo possui vasta experiência em gestão, inclusive, no Ministério da Saúde, onde coordenou e dirigiu ações do Planejamento e Regulação da Provisão de Profissionais de Saúde (Programa Mais Médicos). Pelo Ministério da Saúde, também participou da publicação da Cartilha do Programa Mais Médicos.
Com mais de história 36 anos de história localizado no edifício Radio Center, o salão de beleza Jucier Hair Designer preza pelo melhor atendimento aos seus clientes, realizando serviços como :
Sobrancelha : design simples.
Benefício : 20% de desconto aos colaboradores do IgesDF
Corte:
Masculino: De R$ 45,00 por R$ 36,00
Feminino: De R$ 75,00 por R$ 60,00
Escova:
Curta: De R$40,00 por R$32,00
Média: De R$ 45,00 por R$36,00
Longa: De R$55,00 por R$44,00
Químicas:
Progressiva: De R$250,00 por R$200,00
Tintura: De R$ 180,00 por R$ 144,00
Mechas: De R$ 280,00 por 224,00
Unha:
Pé e mão – De R$45,00 por R$ 40,00
Depilação :
Axilas: De R$30,00 por R$ 24,00
Contorno cirúrgico: De R$ 60,00 por R$ 48,00
Meia perna: De R$ 40,00 por R$ 32,00
Perna completa: R$50,00 por R$ 40,00
Sobrancelha :
Design simples – De R$ 45,00 por R$36,00
Telefone: Clique aqui
Endereço: Srtvn 702 bloco p loja 109 – Asa Norte – Ed Brasilia Radio Center.