MATR | NOME | CATEGORIA | ADMISSÃO | DEMISSÃO | LÍQUIDO | FGTS / GRRF |
---|---|---|---|---|---|---|
13406 | ADRIANA DOS SANTOS LINO | EMPREGADO - CLT | 18/07/2022 | 01/08/2022 | R$ - | R$ - |
11794 | ALANA CHRISTINA PADILHA DE MELO | EMPREGADO - CLT | 18/01/2022 | 01/08/2022 | R$ - | R$ 26,92 |
13290 | ALINE GONÇALVES DO NASCIMENTO | EMPREGADO - CLT | 13/07/2022 | 01/08/2022 | R$ - | R$ 39,95 |
13438 | CAMILO JUNIO GONCALVES DA SILVA | EMPREGADO - CLT | 20/07/2022 | 01/08/2022 | R$ - | R$ 9,49 |
13265 | CLAUDIANA RODRIGUES DOS SANTOS | EMPREGADO - CLT | 11/07/2022 | 01/08/2022 | R$ - | R$ - |
13380 | CRISTINA KELE TOLENTINO PRADO | EMPREGADO - CLT | 15/07/2022 | 01/08/2022 | R$ - | R$ - |
3812 | DANIEL LUCAS DA CONCEICAO SOUSA | EMPREGADO - CLT | 02/08/2019 | 01/08/2022 | R$ 4.007,89 | R$ 26,68 |
8697 | DANIELE NUNES CHAVES | EMPREGADO - CLT | 02/12/2020 | 01/08/2022 | R$ 2.593,75 | R$ 28,56 |
11615 | ELAINE CARDOSO DE ALBUQUERQUE BILAC | EMPREGADO - CLT | 15/12/2021 | 01/08/2022 | R$ - | R$ 20,28 |
13376 | ELOIZA MATOS DE SOUZA | EMPREGADO - CLT | 25/07/2022 | 01/08/2022 | R$ - | R$ - |
13365 | FABIANA SOUSA DO VALE | EMPREGADO - CLT | 15/07/2022 | 01/08/2022 | R$ - | R$ 16,56 |
12881 | FERNANDA BRUM MELLO DE CAMPOS | EMPREGADO - CLT | 08/06/2022 | 01/08/2022 | R$ - | R$ 33,12 |
10166 | GUILHERME FERNANDO MANICA KRUGER | EMPREGADO - CLT | 12/08/2021 | 01/08/2022 | R$ 11.653,65 | R$ 83,96 |
12652 | JESSICA DOS SANTOS FOLHA | EMPREGADO - CLT | 20/05/2022 | 01/08/2022 | R$ - | R$ 47,60 |
1791 | LEANDRO FERREIRA LUPPINO | EMPREGADO - CLT | 21/01/2019 | 01/08/2022 | R$ 3.406,96 | R$ 44,69 |
2406 | LUCAS ALMEIDA DE OLIVEIRA | EMPREGADO - CLT | 06/06/2019 | 01/08/2022 | R$ 11.487,74 | R$ 4.293,14 |
13048 | MARIA DE FATIMA BARBOSA MACHADO DA COSTA | EMPREGADO - CLT | 24/06/2022 | 01/08/2022 | R$ - | R$ 18,36 |
8655 | MARIEL CADENA DA MATTA | EMPREGADO - CLT | 09/11/2020 | 01/08/2022 | R$ 52.124,54 | R$ 10.621,52 |
5031 | PEDRO ERIC DE OLIVEIRA COSTA | EMPREGADO - CLT | 04/11/2019 | 01/08/2022 | R$ 7.450,57 | R$ 2.141,48 |
6320 | REBECA LIMA DE MIRANDA | EMPREGADO - CLT | 12/03/2020 | 01/08/2022 | R$ 7.913,78 | R$ 152,88 |
12142 | WELLERSON CAPITULINO VELOSO | EMPREGADO - CLT | 17/03/2022 | 01/08/2022 | R$ - | R$ 24,24 |
11551 | ELAINE NOGUEIRA DOS REIS XIMENES | EMPREGADO - CLT | 15/12/2021 | 02/08/2022 | R$ 5.559,49 | R$ 453,79 |
1760 | FABRICIO SANCHES LECORNEC DIAS | EMPREGADO - CLT | 14/01/2019 | 02/08/2022 | R$ 11.494,96 | R$ 315,46 |
10280 | GABRIELA CRISTINA DE OLIVEIRA MOURA | EMPREGADO - CLT | 01/09/2021 | 02/08/2022 | R$ 1.110,43 | R$ 49,58 |
481 | JAQUELINE SANTOS RUAS | EMPREGADO - CLT | 02/05/2018 | 02/08/2022 | R$ 5.099,83 | R$ 56,47 |
6287 | JENYFFER RIBEIRO ROSA | EMPREGADO - CLT | 02/03/2020 | 02/08/2022 | R$ 301,12 | R$ - |
6287 | JENYFFER RIBEIRO ROSA | EMPREGADO - CLT | 02/03/2020 | 02/08/2022 | R$ 3.065,88 | R$ - |
3213 | JOAO UBIRATA VERISSIMO NASCIMENTO | EMPREGADO - CLT | 26/06/2019 | 02/08/2022 | R$ 11.177,54 | R$ 90,94 |
11992 | LUCIANA DE ARAUJO PINTO | EMPREGADO - CLT | 03/02/2022 | 02/08/2022 | R$ - | R$ 72,46 |
1650 | MARIANA FERREIRA DA COSTA OLIVEIRA | EMPREGADO - CLT | 18/12/2018 | 02/08/2022 | R$ 6.326,34 | R$ 42,71 |
11360 | MIKAELLE DO NASCIMENTO SILVA | EMPREGADO - CLT | 09/12/2021 | 02/08/2022 | R$ - | R$ 36,07 |
140 | PRIMAURA MENDES BRASILEIRO | EMPREGADO - CLT | 12/03/2018 | 02/08/2022 | R$ - | R$ 9,10 |
12852 | THAIS ALVES MORAES CORREA | EMPREGADO - CLT | 03/06/2022 | 02/08/2022 | R$ - | R$ 170,58 |
12761 | THAWANA CASTRO SILVEIRA | EMPREGADO - CLT | 01/06/2022 | 02/08/2022 | R$ 1.399,17 | R$ 49,07 |
8908 | IVANDA ARAUJO MATIAS ISSA DE OLIVEIRA | EMPREGADO - CLT | 15/12/2020 | 03/08/2022 | R$ 5.569,41 | R$ 69,00 |
11470 | JUSCILEIDE BARBOSA FERREIRA | EMPREGADO - CLT | 15/12/2021 | 03/08/2022 | R$ 4.176,23 | R$ 62,79 |
13576 | LUCIANA DEISE ALVES LIMA | EMPREGADO - CLT | 03/08/2022 | 03/08/2022 | R$ - | R$ 7,62 |
12784 | PEDRO VICTOR SOUSA SERPA | EMPREGADO - CLT | 01/06/2022 | 03/08/2022 | R$ - | R$ 114,33 |
13397 | ANA ELMA FERREIRA DOS SANTOS | EMPREGADO - CLT | 18/07/2022 | 04/08/2022 | R$ - | R$ 0,33 |
1810 | GABRIELA DONATO BRITO | EMPREGADO - CLT | 04/02/2019 | 04/08/2022 | R$ 41,52 | R$ 9,85 |
12113 | HELLEN DA SILVA SANTOS | EMPREGADO - CLT | 15/03/2022 | 04/08/2022 | R$ - | R$ 97,75 |
12898 | ALICE CAMARGOS SOUZA E SILVA | EMPREGADO - CLT | 22/06/2022 | 05/08/2022 | R$ 3.492,21 | R$ 315,32 |
13545 | BRUNO RORIZ MACHADO | EMPREGADO - CLT | 01/08/2022 | 05/08/2022 | R$ 9,41 | R$ - |
164 | EDILENE RODRIGUES COSTA | EMPREGADO - CLT | 03/04/2018 | 05/08/2022 | R$ 3.535,58 | R$ 39,27 |
13615 | FLAVIA ALVES BORGES | EMPREGADO - CLT | 05/08/2022 | 05/08/2022 | R$ - | R$ 10,75 |
5682 | LIVIA LIMA BARREIROS | EMPREGADO - CLT | 07/01/2020 | 05/08/2022 | R$ 28.763,50 | R$ 11.119,13 |
12012 | MABILI DE ARAGAO SOARES | EMPREGADO - CLT | 03/02/2022 | 05/08/2022 | R$ 1.334,19 | R$ 47,83 |
8391 | MAYARA HARUKA SABINO NINOMIYA | EMPREGADO - CLT | 05/08/2020 | 05/08/2022 | R$ 3.278,71 | R$ 42,94 |
591 | NATALIA SPINDOLA GOMES | EMPREGADO - CLT | 03/05/2018 | 05/08/2022 | R$ 2.329,15 | R$ 57,19 |
3224 | NICHOLAS DE OLIVEIRA MARTTINS | EMPREGADO - CLT | 02/07/2019 | 05/08/2022 | R$ 21.097,06 | R$ 388,91 |
3987 | OZENI PEREIRA SOUSA | EMPREGADO - CLT | 19/08/2019 | 05/08/2022 | R$ 3.861,07 | R$ 51,13 |
9763 | PEDRO RODRIGO MAGALHAES NEGREIROS DE ALMEIDA | EMPREGADO - CLT | 10/02/2021 | 05/08/2022 | R$ 20.265,39 | R$ 274,07 |
12562 | ANA PAULA PINHEIRO SILVA | EMPREGADO - CLT | 10/05/2022 | 07/08/2022 | R$ 1.701,03 | R$ 79,92 |
12557 | CLAUDIA ELYSSA DE ARAUJO MATANA | EMPREGADO - CLT | 10/05/2022 | 07/08/2022 | R$ 2.131,99 | R$ 113,59 |
13586 | INEYA ABDUL HAK | EMPREGADO - CLT | 03/08/2022 | 08/08/2022 | R$ - | R$ 80,61 |
5233 | ROSANGELA LOPES DA SILVA COSTA | EMPREGADO - CLT | 11/11/2019 | 08/08/2022 | R$ 265,59 | R$ 62,38 |
13534 | SAMARA BARROS NASCIMENTO | EMPREGADO - CLT | 01/08/2022 | 08/08/2022 | R$ - | R$ 61,02 |
3978 | ANA GABRIELLY DE BRITO VASCONCELOS | EMPREGADO - CLT | 19/08/2019 | 09/08/2022 | R$ 7.553,49 | R$ 150,97 |
6213 | KAROLINA VENCIO FRAUZINO RAMOS | EMPREGADO - CLT | 03/03/2020 | 09/08/2022 | R$ 17.307,89 | R$ 390,64 |
13136 | LEONARDO ARAGAO SILVA SOUZA | EMPREGADO - CLT | 06/07/2022 | 09/08/2022 | R$ 627,97 | R$ 72,47 |
13271 | LETICIA CONCEICAO DE ANDRADE | EMPREGADO - CLT | 18/07/2022 | 09/08/2022 | R$ - | R$ 45,77 |
3811 | LUCIANA STEPHANE FERNANDES ASSUNCAO | EMPREGADO - CLT | 02/08/2019 | 09/08/2022 | R$ 6.991,83 | R$ 144,28 |
13319 | PRISCILLA RODRIGUES DOS SANTOS | EMPREGADO - CLT | 13/07/2022 | 09/08/2022 | R$ - | R$ 54,42 |
1479 | RENATO LUIS ROCHA BRITO | EMPREGADO - CLT | 17/09/2018 | 09/08/2022 | R$ 1.352,20 | R$ 85,84 |
8944 | CAROLINE FREITAS DE CARVALHO | EMPREGADO - CLT | 15/12/2020 | 10/08/2022 | R$ 40,66 | R$ 71,57 |
4701 | HELENA SPINDOLA CAMARGO SILVA | EMPREGADO - CLT | 07/10/2019 | 10/08/2022 | R$ 3.393,40 | R$ 792,03 |
9476 | IVANETE PEREIRA DA COSTA | EMPREGADO - CLT | 13/01/2021 | 10/08/2022 | R$ 5.971,96 | R$ 244,41 |
11760 | AMANDA LIMA DE CARVALHO GOMES | EMPREGADO - CLT | 11/01/2022 | 11/08/2022 | R$ 447,66 | R$ 121,09 |
13653 | JONATAZ JUNIOR DA SILVA NASCIMENTO | EMPREGADO - CLT | 10/08/2022 | 11/08/2022 | R$ - | R$ 15,25 |
6030 | REGINA ANGELICA AMORIM SALES | EMPREGADO - CLT | 05/02/2020 | 11/08/2022 | R$ 4.691,94 | R$ 163,10 |
13387 | SUELI FERREIRA SOUSA | EMPREGADO - CLT | 18/07/2022 | 12/08/2022 | R$ 441,39 | R$ 91,54 |
11497 | GUILHERME HENRIQUE DOS SANTOS | EMPREGADO - CLT | 15/12/2021 | 13/08/2022 | R$ 7.238,24 | R$ 234,00 |
4900 | RAQUEL CRISTINA SILVA MESQUITA | EMPREGADO - CLT | 14/10/2019 | 14/08/2022 | R$ 4.911,05 | R$ 25,24 |
10929 | SERGIO GUSTAVO EVANGELISTA DA MATA | EMPREGADO - CLT | 09/11/2021 | 15/08/2022 | R$ - | R$ 548,35 |
11735 | VICTOR SOARES LACERDA | EMPREGADO - CLT | 04/01/2022 | 15/08/2022 | R$ 616,49 | R$ 87,81 |
13254 | GISLANE DE QUEIROS DIAS | EMPREGADO - CLT | 11/07/2022 | 16/08/2022 | R$ 923,75 | R$ 99,38 |
12709 | MILENY FREITAS ROCHA | EMPREGADO - CLT | 20/05/2022 | 16/08/2022 | R$ 7.548,00 | R$ 545,15 |
1260 | SILVIA SOARES DIAS | EMPREGADO - CLT | 13/08/2018 | 16/08/2022 | R$ 6.165,99 | R$ 241,41 |
3139 | CHRISTIANO CORREA DE MORAIS | EMPREGADO - CLT | 26/06/2019 | 17/08/2022 | R$ 941,60 | R$ 53,38 |
4273 | CINTIA SANT ANA CARDOSO | EMPREGADO - CLT | 17/09/2019 | 17/08/2022 | R$ 23.685,85 | R$ 759,79 |
12689 | EDMILSON DE JESUS DA SILVA | EMPREGADO - CLT | 20/05/2022 | 17/08/2022 | R$ 2.390,32 | R$ 149,28 |
13154 | LUCIANA COSTA DE SOUZA | EMPREGADO - CLT | 06/07/2022 | 17/08/2022 | R$ 2.749,56 | R$ 251,17 |
10032 | MARIANA DELGADO DE OLIVAL | EMPREGADO - CLT | 11/06/2021 | 18/08/2022 | R$ 8.414,86 | R$ 551,77 |
9782 | KARLA JORDANA DE MORAES CARVALHO | EMPREGADO - CLT | 12/02/2021 | 19/08/2022 | R$ 3.851,98 | R$ 289,97 |
8808 | ROSSANA MARTINS PEREIRA | EMPREGADO - CLT | 11/12/2020 | 19/08/2022 | R$ 8.212,99 | R$ 322,44 |
13633 | TIAGO OLIMPIO DOS SANTOS LIMA | EMPREGADO - CLT | 10/08/2022 | 19/08/2022 | R$ - | R$ 363,20 |
5997 | PATRICIA OLIVEIRA DE FREITAS | EMPREGADO - CLT | 03/02/2020 | 20/08/2022 | R$ 16.412,42 | R$ 465,30 |
10856 | AMANDA CAROLINE SANTOS DE OLIVEIRA CASTRO | EMPREGADO - CLT | 27/10/2021 | 22/08/2022 | R$ 6.671,09 | R$ 262,59 |
4717 | AMANDA DE MORAIS LIMA | EMPREGADO - CLT | 07/10/2019 | 22/08/2022 | R$ 3.894,86 | R$ 160,33 |
12677 | DAIANY TELES DA SILVA | EMPREGADO - CLT | 20/05/2022 | 22/08/2022 | R$ - | R$ 251,18 |
6174 | THAIS REZENDE DA CRUZ | EMPREGADO - CLT | 02/03/2020 | 22/08/2022 | R$ - | R$ 48,96 |
11435 | EVER LOPES COSTA DOS SANTOS | EMPREGADO - CLT | 09/12/2021 | 24/08/2022 | R$ 5.624,24 | R$ 236,64 |
11084 | JANDARA MOREIRA DO NASCIMENTO | EMPREGADO - CLT | 17/11/2021 | 24/08/2022 | R$ 5.229,08 | R$ 221,22 |
4782 | MARIA CLARA DE PAULA CARVALHO | EMPREGADO - CLT | 08/10/2019 | 24/08/2022 | R$ - | R$ 77,25 |
13244 | RAQUEL SENA DE MENEZES | EMPREGADO - CLT | 11/07/2022 | 24/08/2022 | R$ 1.706,66 | R$ 137,25 |
10910 | ANA REBECKA DA SILVA MORAIS | EMPREGADO - CLT | 10/11/2021 | 25/08/2022 | R$ - | R$ 202,32 |
1118 | LUIZA LAURA OLIVEIRA MATIAS | EMPREGADO - CLT | 23/07/2018 | 25/08/2022 | R$ 8.767,86 | R$ 345,04 |
1473 | ROMUALDO BARROSO DE SOUSA | EMPREGADO - CLT | 17/09/2018 | 25/08/2022 | R$ 14.554,75 | R$ 609,80 |
812 | MONICA BATISTA SABINO | EMPREGADO - CLT | 06/06/2018 | 26/08/2022 | R$ 5.133,72 | R$ 417,79 |
13042 | MAHANY VANELLI DE QUEIROZ | EMPREGADO - CLT | 24/06/2022 | 29/08/2022 | R$ 2.500,27 | R$ 267,24 |
4353 | ANGELA MARIA CORDEIRO DE OLIVEIRA | EMPREGADO - CLT | 19/09/2019 | 30/08/2022 | R$ 10.239,96 | R$ 466,41 |
253 | HOMERO RIBEIRO DE PAULA FILHO | EMPREGADO - CLT | 02/05/2018 | 30/08/2022 | R$ 15.682,54 | R$ 734,68 |
10365 | AMANDA DOS SANTOS SILVA | EMPREGADO - CLT | 02/09/2021 | 31/08/2022 | R$ 7.581,58 | R$ 286,73 |
11650 | DANILO DE SANTANA NEIVA GONCALVES | EMPREGADO - CLT | 20/12/2021 | 31/08/2022 | R$ 11.358,12 | R$ 559,21 |
10666 | STEFFANI RODRIGUES DOS SANTOS | EMPREGADO - CLT | 22/10/2021 | 31/08/2022 | R$ 9.872,35 | R$ 486,74 |
10225 | TAINA RODRIGUES DE CASTRO | EMPREGADO - CLT | 24/08/2021 | 31/08/2022 | R$ 7.140,96 | R$ 287,06 |
2022 – IGESDF – Instituto de Gestão Estratégica do Distrito Federal – Todos os direitos reservados
© 2022 – IGESDF – Instituto de Gestão Estratégica do Distrito Federal – Todos os direitos reservados
Emanuela Dourado Rebêlo Ferraz possui bacharel em Psicologia, é especialista em Saúde Mental, tem docência do Ensino, em Perito Examinador do Trânsito e é mestre em Psicologia.
Mariela Sousa de Jesus é graduada em Direito, pós-graduada em Direito do Trabalho e Processo do Trabalho. Ela ocupou, até então, o cargo de Diretora-Executiva da Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciência da Saúde – Fepecs, chefiou o Gabinete da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, dirigiu a Tesouraria da Caixa de Assistência dos Advogados do Brasil/Seccional/DF, atuou na Agência Nacional de Telecomunicações – Anatel, foi membro da OAB/DF das Comissões da Mulher Advogada e da Comissão de Prerrogativa, além de ter realizado outras funções.
Paulo Ricardo Silva é formado em Direito e pós-graduado em História. Ele ocupou, de maio de 2020 até o momento, o cargo de Secretário Adjunto Executivo de Saúde do Distrito Federal. Paulo Ricardo possui vasta experiência em gestão, inclusive, no Ministério da Saúde, onde coordenou e dirigiu ações do Planejamento e Regulação da Provisão de Profissionais de Saúde (Programa Mais Médicos). Pelo Ministério da Saúde, também participou da publicação da Cartilha do Programa Mais Médicos.
Com mais de história 36 anos de história localizado no edifício Radio Center, o salão de beleza Jucier Hair Designer preza pelo melhor atendimento aos seus clientes, realizando serviços como :
Sobrancelha : design simples.
Benefício : 20% de desconto aos colaboradores do IgesDF
Corte:
Masculino: De R$ 45,00 por R$ 36,00
Feminino: De R$ 75,00 por R$ 60,00
Escova:
Curta: De R$40,00 por R$32,00
Média: De R$ 45,00 por R$36,00
Longa: De R$55,00 por R$44,00
Químicas:
Progressiva: De R$250,00 por R$200,00
Tintura: De R$ 180,00 por R$ 144,00
Mechas: De R$ 280,00 por 224,00
Unha:
Pé e mão – De R$45,00 por R$ 36,00
Depilação :
Axilas: De R$30,00 por R$ 24,00
Contorno cirúrgico: De R$ 60,00 por R$ 48,00
Meia perna: De R$ 40,00 por R$ 32,00
Perna completa: R$50,00 por R$ 40,00
Sobrancelha :
Design simples – De R$ 45,00 por R$36,00
Telefone: 3967-3738
Endereço: Srtvn 702 bloco p loja 109 – Asa Norte – Ed Brasilia Radio Center.