MATRICULA | Nome | CATEGORIA | ADMISSAO | DEMISSAO | LIQUIDO | FGTS-GRRF |
---|---|---|---|---|---|---|
14034 | ADALIA REGINA SILVA GONCALVES | EMPREGADO - CLT | 05/10/2022 | 01/12/2022 | R$ - | R$ 25,68 |
6182 | ADRIANA LACERDA MOURA CARRIJO | EMPREGADO - CLT | 02/03/2020 | 01/12/2022 | R$ 2.928,24 | R$ 103,00 |
13969 | ANA CLAUDIA BENEVIDES TADINAC | EMPREGADO - CLT | 23/09/2022 | 01/12/2022 | R$ - | R$ 74,53 |
14217 | CAMILLA MAGALHAES DA CRUZ | EMPREGADO - CLT | 16/11/2022 | 01/12/2022 | R$ - | R$ 14,85 |
14242 | DANIELLE CANUTO DE MELO | EMPREGADO - CLT | 21/11/2022 | 01/12/2022 | R$ - | R$ 7,62 |
13286 | GABRIELA RODRIGUES ARAUJO | EMPREGADO - CLT | 11/07/2022 | 01/12/2022 | R$ - | R$ 45,76 |
14245 | GLEIDSON MARQUES VIEIRA MENESES | EMPREGADO - CLT | 21/11/2022 | 01/12/2022 | R$ - | R$ 4,59 |
8796 | NATANAEL FRANCA OLIVEIRA | EMPREGADO - CLT | 11/12/2020 | 01/12/2022 | R$ 1.640,65 | R$ 103,23 |
13170 | ROBERTA MARIA MOREIRA BORGES | EMPREGADO - CLT | 08/07/2022 | 01/12/2022 | R$ - | R$ 45,76 |
14080 | ANNA LUIZA PINTO DA SILVA | EMPREGADO - CLT | 19/10/2022 | 02/12/2022 | R$ 761,99 | R$ 26,87 |
11468 | ELIAS MACEDO DE GODOI | EMPREGADO - CLT | 15/12/2021 | 02/12/2022 | R$ 3.106,67 | R$ 671,02 |
396 | GABRIELLA FARIAS ALVES | EMPREGADO - CLT | 03/05/2018 | 02/12/2022 | R$ 3.412,26 | R$ 121,39 |
1483 | LOURDETE ROSA PEREIRA MACHADO | EMPREGADO - CLT | 17/09/2018 | 02/12/2022 | R$ 3.066,97 | R$ 58,81 |
12507 | MAYKE FRANKLIN SILVA DOS SANTOS | EMPREGADO - CLT | 25/04/2022 | 02/12/2022 | R$ 7.097,58 | R$ 1.177,48 |
1541 | ROBERTA CARVALHO SANCHES | EMPREGADO - CLT | 16/10/2018 | 02/12/2022 | R$ 10.520,01 | R$ 5.650,96 |
13097 | SILVANA SANTOS CARDOSO | EMPREGADO - CLT | 01/07/2022 | 02/12/2022 | R$ - | R$ 38,14 |
12215 | AMANDA MARIA DE SOUSA | EMPREGADO - CLT | 24/03/2022 | 05/12/2022 | R$ 704,08 | R$ 76,16 |
8293 | REJANE FREIRE DA SILVA | EMPREGADO - CLT | 03/08/2020 | 06/12/2022 | R$ 19.525,62 | R$ 2.215,05 |
13806 | ARLEY MARIZA FELIPE SILVEIRA | EMPREGADO - CLT | 09/09/2022 | 07/12/2022 | R$ 1.466,03 | R$ 77,52 |
13839 | DANIELLE MARTINS DE PADUA | EMPREGADO - CLT | 09/09/2022 | 07/12/2022 | R$ 3.089,10 | R$ 157,63 |
13835 | MARCELO DE SOUSA SILVA | EMPREGADO - CLT | 09/09/2022 | 07/12/2022 | R$ 2.520,18 | R$ 113,69 |
10310 | SAMANTHA ARNAUT OLIVEIRA MENDES | EMPREGADO - CLT | 01/09/2021 | 07/12/2022 | R$ 5.203,76 | R$ 403,36 |
1803 | ADRIANO NUNES RIBEIRO DE LIMA | EMPREGADO - CLT | 04/02/2019 | 08/12/2022 | R$ 6.728,13 | R$ 4.096,25 |
3295 | ERIOLENE DE JESUS PEREIRA | EMPREGADO - CLT | 04/07/2019 | 08/12/2022 | R$ 10.947,25 | R$ 109,82 |
13820 | KALEBE ALVES DA SILVA | EMPREGADO - CLT | 09/09/2022 | 08/12/2022 | R$ - | R$ 39,98 |
6344 | ELENICE RIBEIRO DOS SANTOS | EMPREGADO - CLT | 12/03/2020 | 09/12/2022 | R$ 3.511,90 | R$ 51,53 |
10432 | ORCECE MARIANO CARNEIRO NETO | EMPREGADO - CLT | 02/09/2021 | 10/12/2022 | R$ 13.852,55 | R$ 506,50 |
9508 | WANESSA CAETANO CUNHA | EMPREGADO - CLT | 15/01/2021 | 10/12/2022 | R$ 17.090,16 | R$ 388,97 |
4291 | DANIELA GOMES DE OLIVEIRA | EMPREGADO - CLT | 20/09/2019 | 12/12/2022 | R$ 19.769,63 | R$ 8.526,61 |
13263 | ELAINE RAMOS RODRIGUES | EMPREGADO - CLT | 11/07/2022 | 12/12/2022 | R$ - | R$ 101,61 |
14457 | ELISANGELA MESQUITA GOMES | EMPREGADO - CLT | 12/12/2022 | 12/12/2022 | R$ - | R$ 6,78 |
2475 | VIRGINIA PINHEIRO DE OLIVEIRA | EMPREGADO - CLT | 06/06/2019 | 12/12/2022 | R$ 6.210,36 | R$ 91,54 |
11212 | DAMARIS DE ARAUJO HOLANDA FONSECA | EMPREGADO - CLT | 01/12/2021 | 13/12/2022 | R$ 9.133,59 | R$ 2.005,38 |
11597 | NATHALIA CORDEIRO DE SOUZA | EMPREGADO - CLT | 15/12/2021 | 13/12/2022 | R$ 929,39 | R$ 49,50 |
13138 | VANESSA SILVA RAMOS GAMA | EMPREGADO - CLT | 06/07/2022 | 13/12/2022 | R$ 19.650,28 | R$ 3.732,88 |
14147 | BEATRIZ FIDELIS DE FREITAS | EMPREGADO - CLT | 01/11/2022 | 14/12/2022 | R$ 1.108,88 | R$ 244,93 |
13519 | LUCAS GONCALVES SILVA | EMPREGADO - CLT | 01/08/2022 | 14/12/2022 | R$ 11.936,48 | R$ 694,45 |
4770 | RUY MESQUITA MARANHAO SANTOS | EMPREGADO - CLT | 08/10/2019 | 14/12/2022 | R$ 32.074,62 | R$ 16.798,79 |
9902 | GUSTAVO HENRIQUE SOARES RIOS | EMPREGADO - CLT | 15/03/2021 | 15/12/2022 | R$ 2.816,61 | R$ 77,56 |
13901 | LECIA BENAIA GONCALVES ABREU URANI | EMPREGADO - CLT | 21/09/2022 | 15/12/2022 | R$ 9.558,71 | R$ 935,81 |
9578 | ANDRESSA JUNQUEIRA OSORIO | EMPREGADO - CLT | 01/02/2021 | 16/12/2022 | R$ 1.556,12 | R$ 354,64 |
13642 | RAFAEL CAMPOS GUEDES | EMPREGADO - CLT | 10/08/2022 | 16/12/2022 | R$ 24.800,76 | R$ 4.218,22 |
6961 | RAUL RODRIGUES DE ASSIS | EMPREGADO - CLT | 04/05/2020 | 16/12/2022 | R$ - | R$ 157,50 |
10242 | WESLEY HENRIQUE SEIXAS MARTINS | EMPREGADO - CLT | 01/09/2021 | 16/12/2022 | R$ 5.575,80 | R$ 530,07 |
9250 | ALESSANDRO SARTORI THIES | EMPREGADO - CLT | 04/01/2021 | 17/12/2022 | R$ 55.253,44 | R$ 782,04 |
11657 | LUCAS LOURO DE OLIVEIRA | EMPREGADO - CLT | 27/12/2021 | 17/12/2022 | R$ 59.211,26 | R$ 11.513,98 |
4235 | ANA CAROLINA BEZERRA LUCENA SOARES | EMPREGADO - CLT | 16/09/2019 | 19/12/2022 | R$ 10.642,80 | R$ 4.242,58 |
11889 | DOUGLAS DA SILVA FERNANDES | EMPREGADO - CLT | 21/01/2022 | 19/12/2022 | R$ 34.940,56 | R$ 7.239,15 |
10083 | FABIO TEIXEIRA GIOVANETTI PONTES | EMPREGADO - CLT | 05/07/2021 | 19/12/2022 | R$ - | R$ - |
10083 | FABIO TEIXEIRA GIOVANETTI PONTES | EMPREGADO - CLT | 05/07/2021 | 19/12/2022 | R$ 52.504,14 | R$ 11.058,59 |
2088 | VIVIAN ALMEIDA DA SILVA BASTOS | EMPREGADO - CLT | 08/04/2019 | 19/12/2022 | R$ 12.372,13 | R$ 5.284,73 |
13999 | ANNA KAROLINA DA SILVA MOREIRA | EMPREGADO - CLT | 05/10/2022 | 20/12/2022 | R$ 6.201,61 | R$ 991,07 |
12074 | CAMILA CATARINO DA SILVA | EMPREGADO - CLT | 03/03/2022 | 20/12/2022 | R$ 14.775,81 | R$ 3.032,44 |
2747 | CELIO MENDONCA DOS SANTOS | EMPREGADO - CLT | 13/06/2019 | 20/12/2022 | R$ 7.438,08 | R$ 170,73 |
4650 | CLEMES ALVES DE MESQUITA | EMPREGADO - CLT | 07/10/2019 | 20/12/2022 | R$ 30.938,91 | R$ 825,01 |
11419 | ISAAC SANGLARD BOREL FERRAZ | EMPREGADO - CLT | 09/12/2021 | 20/12/2022 | R$ 11.339,60 | R$ 337,76 |
1124 | JOSEFA FERREIRA COSTA | EMPREGADO - CLT | 23/07/2018 | 20/12/2022 | R$ 189,74 | R$ 152,57 |
1976 | JOYCE ALVES LIMA | EMPREGADO - CLT | 11/03/2019 | 20/12/2022 | R$ 1.462,38 | R$ 68,65 |
807 | LORENA FERNANDES DE OLIVEIRA | EMPREGADO - CLT | 06/06/2018 | 21/12/2022 | R$ 10.762,55 | R$ 327,79 |
12293 | KATIA LIBERATO SILVA | EMPREGADO - CLT | 07/04/2022 | 22/12/2022 | R$ - | R$ 16,29 |
14185 | MARILIA CAMPELLO DE ALMEIDA REGIS | EMPREGADO - CLT | 09/11/2022 | 23/12/2022 | R$ 3.121,81 | R$ 274,13 |
10593 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA NETO | EMPREGADO - CLT | 22/09/2021 | 23/12/2022 | R$ 18.911,01 | R$ 551,77 |
2335 | SHIRLENE DA SILVA XAVIER | EMPREGADO - CLT | 20/05/2019 | 23/12/2022 | R$ 7.730,72 | R$ 175,45 |
5035 | SORAYA DA SILVA DUTRA | EMPREGADO - CLT | 04/11/2019 | 23/12/2022 | R$ - | R$ - |
5477 | JOSE MIGUEL PINTO NETO | EMPREGADO - CLT | 04/12/2019 | 26/12/2022 | R$ 21.208,25 | R$ 711,27 |
5791 | ALINE DE SOUZA SILVA | EMPREGADO - CLT | 14/01/2020 | 28/12/2022 | R$ 17.356,47 | R$ 634,76 |
4794 | GISELE QUININHO BARBOSA | EMPREGADO - CLT | 09/10/2019 | 28/12/2022 | R$ 4.464,31 | R$ 136,54 |
9418 | KAREN CRISTINA FERNANDES | EMPREGADO - CLT | 11/01/2021 | 28/12/2022 | R$ 10.769,10 | R$ 390,96 |
14488 | REBECA NAOUM LORGA | EMPREGADO - CLT | 19/12/2022 | 28/12/2022 | R$ - | R$ - |
12753 | RICARDO DANTAS MONTEIRO | EMPREGADO - CLT | 01/06/2022 | 28/12/2022 | R$ 25.499,32 | R$ 1.312,95 |
12665 | WALDETE APARECIDA LATALIZA BATISTA | EMPREGADO - CLT | 20/05/2022 | 28/12/2022 | R$ 4.419,72 | R$ 214,76 |
5251 | RAQUEL AUGUSTA MONTEIRO DE CASTRO | EMPREGADO - CLT | 12/11/2019 | 30/12/2022 | R$ 30.365,97 | R$ 1.051,71 |
14088 | REBECA ROMANO CAVALCANTI PIRES BOGADO | EMPREGADO - CLT | 19/10/2022 | 31/12/2022 | R$ 5.240,87 | R$ 403,07 |
2022 – IGESDF – Instituto de Gestão Estratégica do Distrito Federal – Todos os direitos reservados
© 2022 – IGESDF – Instituto de Gestão Estratégica do Distrito Federal – Todos os direitos reservados
Emanuela Dourado Rebêlo Ferraz possui bacharel em Psicologia, é especialista em Saúde Mental, tem docência do Ensino, em Perito Examinador do Trânsito e é mestre em Psicologia.
Mariela Sousa de Jesus é graduada em Direito, pós-graduada em Direito do Trabalho e Processo do Trabalho. Ela ocupou, até então, o cargo de Diretora-Executiva da Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciência da Saúde – Fepecs, chefiou o Gabinete da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, dirigiu a Tesouraria da Caixa de Assistência dos Advogados do Brasil/Seccional/DF, atuou na Agência Nacional de Telecomunicações – Anatel, foi membro da OAB/DF das Comissões da Mulher Advogada e da Comissão de Prerrogativa, além de ter realizado outras funções.
Paulo Ricardo Silva é formado em Direito e pós-graduado em História. Ele ocupou, de maio de 2020 até o momento, o cargo de Secretário Adjunto Executivo de Saúde do Distrito Federal. Paulo Ricardo possui vasta experiência em gestão, inclusive, no Ministério da Saúde, onde coordenou e dirigiu ações do Planejamento e Regulação da Provisão de Profissionais de Saúde (Programa Mais Médicos). Pelo Ministério da Saúde, também participou da publicação da Cartilha do Programa Mais Médicos.
Com mais de história 36 anos de história localizado no edifício Radio Center, o salão de beleza Jucier Hair Designer preza pelo melhor atendimento aos seus clientes, realizando serviços como :
Sobrancelha : design simples.
Benefício : 20% de desconto aos colaboradores do IgesDF
Corte:
Masculino: De R$ 45,00 por R$ 36,00
Feminino: De R$ 75,00 por R$ 60,00
Escova:
Curta: De R$40,00 por R$32,00
Média: De R$ 45,00 por R$36,00
Longa: De R$55,00 por R$44,00
Químicas:
Progressiva: De R$250,00 por R$200,00
Tintura: De R$ 180,00 por R$ 144,00
Mechas: De R$ 280,00 por 224,00
Unha:
Pé e mão – De R$45,00 por R$ 36,00
Depilação :
Axilas: De R$30,00 por R$ 24,00
Contorno cirúrgico: De R$ 60,00 por R$ 48,00
Meia perna: De R$ 40,00 por R$ 32,00
Perna completa: R$50,00 por R$ 40,00
Sobrancelha :
Design simples – De R$ 45,00 por R$36,00
Telefone: 3967-3738
Endereço: Srtvn 702 bloco p loja 109 – Asa Norte – Ed Brasilia Radio Center.