MATRÍCULA | NOME | CATEGORIA | ADMISSÃO | DEMISSÃO | TRCT | GRRF | PROCESSO SELETIVO DE INGRESSO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3758 | ALEX SOARES VENTURA | EMPREGADO - CLT | 02/08/2019 | 01/02/2021 | R$ 1.528,66 | R$ 23,10 | Processo Seletivo Publico |
8540 | ALINE GOMES XAVIER | EMPREGADO - CLT | 04/09/2020 | 01/02/2021 | R$ 80,30 | R$ 25,99 | Processo Seletivo Publico |
8480 | ANA CAROLINA LEIROZ FERREIRA BOTELHO MAISANO KOZ | EMPREGADO - CLT | 17/08/2020 | 01/02/2021 | R$ 9.996,15 | R$ 158,41 | Processo Seletivo Publico |
9001 | CLESIO FEREIRA VIANA | EMPREGADO - CLT | 16/12/2020 | 01/02/2021 | R$ 1.117,69 | R$ 37,95 | Processo Seletivo Publico |
9317 | DANIELLE SACCHI DE SOUSA CORREIA BITENCOURT | EMPREGADO - CLT | 05/01/2021 | 01/02/2021 | R$ - | R$ 135,80 | Processo Seletivo Publico |
2397 | DIEGO FERNANDES QUEIROGA PITA | EMPREGADO - CLT | 03/06/2019 | 01/02/2021 | R$ - | R$ - | Processo Seletivo Publico |
8062 | EDNA MARIA CERQUEIRA NASCIMENTO | EMPREGADO - CLT | 08/07/2020 | 01/02/2021 | R$ 842,46 | R$ 25,99 | Processo Seletivo Publico |
8400 | EDUARDO FELIPHE RODRIGUES PORTELA | EMPREGADO - CLT | 06/08/2020 | 01/02/2021 | R$ 7.309,70 | R$ 89,08 | Processo Seletivo Publico |
4849 | ELLEN ERES GALVAO | EMPREGADO - CLT | 10/10/2019 | 01/02/2021 | R$ 14.697,61 | R$ 4.815,10 | Processo Seletivo Publico |
9514 | GABRYELLE ROSA DE JESUS | EMPREGADO - CLT | 15/01/2021 | 01/02/2021 | R$ - | R$ 25,99 | Processo Seletivo Publico |
8648 | JESSICA ALVES SANTANA BATISTA | EMPREGADO - CLT | 04/11/2020 | 01/02/2021 | R$ 2.398,37 | R$ 71,90 | Livre Nomeacao |
7290 | LIDIA DA COSTA SILVA | EMPREGADO - CLT | 05/06/2020 | 01/02/2021 | R$ 2.067,26 | R$ 7,42 | Processo Seletivo Publico |
899 | LIVIA VASCONCELOS CABRAL DE MELO | EMPREGADO - CLT | 18/06/2018 | 01/02/2021 | R$ 10.187,81 | R$ 3.581,39 | Processo Seletivo Publico |
4203 | LORAINE DE MELO RODRIGUES | EMPREGADO - CLT | 13/09/2019 | 01/02/2021 | R$ 3.017,03 | R$ 42,88 | Processo Seletivo Publico |
9488 | MARILZA RIBEIRO DOS SANTOS GOMES | EMPREGADO - CLT | 14/01/2021 | 01/02/2021 | R$ - | R$ 42,88 | Processo Seletivo Publico |
7037 | MARLEIDE RODRIGUES DA ROCHA MAGALHAES | EMPREGADO - CLT | 13/05/2020 | 01/02/2021 | R$ 6.676,19 | R$ 1.161,04 | Livre Nomeacao |
8525 | MAYSA ANTONIO VIEIRA CAVALCANTE | EMPREGADO - CLT | 02/09/2020 | 01/02/2021 | R$ - | R$ 228,76 | Processo Seletivo Publico |
4930 | MIRELA MONAIANY GUIMARAES CAVALCANTE FONSECA | EMPREGADO - CLT | 15/10/2019 | 01/02/2021 | R$ - | R$ 32,39 | Processo Seletivo Publico |
4007 | OSMAR DE SOUSA LEITE | EMPREGADO - CLT | 20/08/2019 | 01/02/2021 | R$ 7.195,97 | R$ 23,39 | Processo Seletivo Publico |
8428 | PEDRO RODRIGO MAGALHAES NEGREIROS DE ALMEIDA | EMPREGADO - CLT | 10/08/2020 | 01/02/2021 | R$ 8.565,25 | R$ 129,33 | Processo Seletivo Publico |
8163 | RAFAELA RODRIGUES SANTANA CUNHA | EMPREGADO - CLT | 15/07/2020 | 01/02/2021 | R$ 1.364,18 | R$ 42,88 | Processo Seletivo Publico |
7096 | ROGERIO ANDRADE DOS SANTOS | EMPREGADO - CLT | 18/05/2020 | 01/02/2021 | R$ 2.386,96 | R$ 19,84 | Processo Seletivo Publico |
8398 | ROSILENY INACIA SILVA DE BRITTO | EMPREGADO - CLT | 06/08/2020 | 01/02/2021 | R$ 2.158,21 | R$ 26,00 | Processo Seletivo Publico |
3938 | SABRINA REGIA BASTOS PESSOA | EMPREGADO - CLT | 14/08/2019 | 01/02/2021 | R$ - | R$ 26,69 | Processo Seletivo Publico |
8746 | VERONICE MENEZES BARBOSA | EMPREGADO - CLT | 10/12/2020 | 01/02/2021 | R$ - | R$ 40,46 | Processo Seletivo Publico |
8399 | WILLIAN MATTIELLO DA SILVA COELHO | EMPREGADO - CLT | 06/08/2020 | 01/02/2021 | R$ 11.825,08 | R$ 138,90 | Processo Seletivo Publico |
8126 | ALEXANDRA MAILANE MARQUES DE MIRANDA | EMPREGADO - CLT | 13/07/2020 | 02/02/2021 | R$ - | R$ 60,86 | Processo Seletivo Publico |
8464 | AYEDA SANTOS DE JESUS | EMPREGADO - CLT | 17/08/2020 | 02/02/2021 | R$ 619,19 | R$ 16,86 | Processo Seletivo Publico |
8130 | BARBARA FERREIRA DALESSANDRO | EMPREGADO - CLT | 13/07/2020 | 02/02/2021 | R$ - | R$ 75,46 | Processo Seletivo Publico |
1343 | DEBORA REGINA DOS SANTOS DE LIMA | EMPREGADO - CLT | 03/09/2018 | 02/02/2021 | R$ 5.922,58 | R$ 76,75 | Processo Seletivo Publico |
6483 | JEFERSON MARTINS DE CASTRO | EMPREGADO - CLT | 20/03/2020 | 02/02/2021 | R$ 7.267,72 | R$ 73,98 | Livre Nomeacao |
5395 | RIOBALDO MARCELO RIBEIRO CINTRA | EMPREGADO - CLT | 09/12/2019 | 02/02/2021 | R$ 31.391,54 | R$ 260,70 | Processo Seletivo Publico |
2590 | TALITA SOUSA QUEIROZ | EMPREGADO - CLT | 13/06/2019 | 02/02/2021 | R$ 6.190,41 | R$ 55,13 | Processo Seletivo Publico |
4539 | VICTOR FONSECA VIEIRA | EMPREGADO - CLT | 20/09/2019 | 02/02/2021 | R$ 4.879,58 | R$ 47,21 | Processo Seletivo Publico |
7698 | VINICIUS AUGUSTO DOURADO ARAGAO | EMPREGADO - CLT | 23/06/2020 | 02/02/2021 | R$ 4.142,69 | R$ 147,72 | Processo Seletivo Publico |
204 | AMANDA CRISTINA FERNANDES VASCONCELOS | EMPREGADO - CLT | 03/04/2018 | 03/02/2021 | R$ 8.282,41 | R$ 69,83 | Processo Seletivo Publico |
2078 | BEATRIZ DIONISIO BERNARDO ROCHA | EMPREGADO - CLT | 08/04/2019 | 03/02/2021 | R$ 2.469,29 | R$ 40,86 | Processo Seletivo Publico |
8041 | CHAILANY LORRANY CANDIDO DE ALMEIDA | EMPREGADO - CLT | 08/07/2020 | 03/02/2021 | R$ - | R$ 72,18 | Processo Seletivo Publico |
9374 | DEBORAH BRAZUNA SOARES | EMPREGADO - CLT | 06/01/2021 | 03/02/2021 | R$ - | R$ 178,37 | Processo Seletivo Publico |
5543 | EDERSON PAULO DOS REIS | EMPREGADO - CLT | 10/12/2019 | 03/02/2021 | R$ 3.740,33 | R$ 102,08 | Processo Seletivo Publico |
3292 | FABIO GONCALVES SOARES | EMPREGADO - CLT | 04/07/2019 | 03/02/2021 | R$ 7.826,22 | R$ 2.296,17 | Processo Seletivo Publico |
7877 | GIOVANNA AKEMI SILVA MARQUES | EMPREGADO - CLT | 01/07/2020 | 03/02/2021 | R$ 2.316,58 | R$ 41,05 | Processo Seletivo Publico |
5015 | KARINE SALES DA CRUZ | EMPREGADO - CLT | 01/11/2019 | 03/02/2021 | R$ 398,54 | R$ 26,58 | Processo Seletivo Publico |
7845 | KATIA PIRES FERREIRA DA SILVA | EMPREGADO - CLT | 01/07/2020 | 03/02/2021 | R$ 74,51 | R$ 7,42 | Processo Seletivo Publico |
8020 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA ALMEIDA | EMPREGADO - CLT | 07/07/2020 | 03/02/2021 | R$ 5.976,69 | R$ 1.054,84 | Livre Nomeacao |
6966 | RAFAELLY LOPES ALBUQUERQUE | EMPREGADO - CLT | 06/05/2020 | 03/02/2021 | R$ 10.280,41 | R$ 1.878,68 | Livre Nomeacao |
8132 | RITA DE CASSIA DE ASSIS | EMPREGADO - CLT | 13/07/2020 | 03/02/2021 | R$ - | R$ 90,91 | Processo Seletivo Publico |
9171 | TAMIRES APARECIDA PINTO DO VALE SANTOS | EMPREGADO - CLT | 21/12/2020 | 03/02/2021 | R$ 963,55 | R$ 61,03 | Processo Seletivo Publico |
5934 | TAYNARA MARTINS DE FARIA | EMPREGADO - CLT | 03/02/2020 | 03/02/2021 | R$ 7.793,44 | R$ 1.628,07 | Processo Seletivo Publico |
7831 | ANA BEATRIZ BARROS GUIMARAES ALBUQUERQUE DE MAGE | EMPREGADO - CLT | 01/07/2020 | 04/02/2021 | R$ 5.044,61 | R$ 210,81 | Processo Seletivo Publico |
3743 | AUSENI TAVARES DA SILVA | EMPREGADO - CLT | 02/08/2019 | 04/02/2021 | R$ 5.822,28 | R$ 2.107,32 | Processo Seletivo Publico |
9550 | DAMIANA ARAUJO DOS SANTOS | EMPREGADO - CLT | 18/01/2021 | 04/02/2021 | R$ - | R$ - | Processo Seletivo Publico |
7842 | EDIVANE FERREIRA DE OLIVEIRA | EMPREGADO - CLT | 01/07/2020 | 04/02/2021 | R$ 1.042,46 | R$ 48,29 | Processo Seletivo Publico |
8827 | ELLEN ADRIANE SANTANA DA SILVA | EMPREGADO - CLT | 14/12/2020 | 04/02/2021 | R$ 4.096,33 | R$ 211,74 | Processo Seletivo Publico |
8085 | FABIOLA ALMEIDA BARROS REBELO | EMPREGADO - CLT | 14/07/2020 | 04/02/2021 | R$ - | R$ 221,59 | Processo Seletivo Publico |
8121 | LEANDRO DE SOUSA SILVA | EMPREGADO - CLT | 13/07/2020 | 04/02/2021 | R$ 180,79 | R$ 24,36 | Processo Seletivo Publico |
85 | LUDMILA DA SILVA MACHADO | EMPREGADO - CLT | 05/02/2018 | 04/02/2021 | R$ 1.042,78 | R$ 53,89 | Livre Nomeacao |
8072 | MIDIA FONSECA LIMA | EMPREGADO - CLT | 10/07/2020 | 04/02/2021 | R$ - | R$ 294,94 | Processo Seletivo Publico |
8493 | PAULO CESAR DE SOUZA SANTOS | EMPREGADO - CLT | 18/08/2020 | 04/02/2021 | R$ 2.282,91 | R$ 86,25 | Processo Seletivo Publico |
8597 | PAULO RICARDO SILVA | EMPREGADO - CLT | 29/09/2020 | 04/02/2021 | R$ 48.886,66 | R$ 7.818,22 | Livre Nomeacao |
8983 | SUZANA DA CAMARA TAVARES BONDI | EMPREGADO - CLT | 16/12/2020 | 04/02/2021 | R$ - | R$ 343,65 | Processo Seletivo Publico |
8568 | ALIUSCHA RODRIGUES RIBEIRO FERRAZ | EMPREGADO - CLT | 09/09/2020 | 05/02/2021 | R$ 32.566,13 | R$ 4.907,59 | Livre Nomeacao |
7974 | CARLOS HENRIQUE DA CONCEICAO CARDOSO | EMPREGADO - CLT | 06/07/2020 | 05/02/2021 | R$ 591,78 | R$ 3,75 | Processo Seletivo Publico |
8679 | CLAUDIA QUEIROZ DE OLIVEIRA | EMPREGADO - CLT | 18/11/2020 | 05/02/2021 | R$ 6.262,17 | R$ 1.034,98 | Livre Nomeacao |
8637 | CRISTIANE JESUS MARTINS DA SILVA | EMPREGADO - CLT | 27/10/2020 | 05/02/2021 | R$ 18.219,98 | R$ 2.809,67 | Livre Nomeacao |
6569 | CRISTIANY DE JESUS DA SILVA DE LIMA | EMPREGADO - CLT | 01/04/2020 | 05/02/2021 | R$ 6.513,96 | R$ 106,95 | Processo Seletivo Publico |
2786 | DANIEL GONCALVES COSTA | EMPREGADO - CLT | 13/06/2019 | 05/02/2021 | R$ 11.010,99 | R$ 2.467,10 | Processo Seletivo Publico |
8324 | DENILSON CAMPELLO DOS SANTOS | EMPREGADO - CLT | 03/08/2020 | 05/02/2021 | R$ 52.434,57 | R$ 9.167,91 | Livre Nomeacao |
9620 | DENISE FERNANDES LEITE | EMPREGADO - CLT | 01/02/2021 | 05/02/2021 | R$ 11.261,80 | R$ 254,74 | Livre Nomeacao |
9591 | DENISE RIBEIRO DA SILVA | EMPREGADO - CLT | 01/02/2021 | 05/02/2021 | R$ - | R$ 37,15 | Processo Seletivo Publico |
9303 | EDUARDO GEREMIAS ARAUJO | EMPREGADO - CLT | 05/01/2021 | 05/02/2021 | R$ 435,84 | R$ 91,90 | Processo Seletivo Publico |
8645 | FERNANDA NOGUEIRA NUNES | EMPREGADO - CLT | 04/11/2020 | 05/02/2021 | R$ - | R$ 16,71 | Processo Seletivo Publico |
5319 | GABRIELA LEITE MEDEIROS LEMOS | EMPREGADO - CLT | 14/11/2019 | 05/02/2021 | R$ 245,97 | R$ 40,78 | Processo Seletivo Publico |
9622 | GIULIA HELENA MAGANINI STERCHELE | EMPREGADO - CLT | 01/02/2021 | 05/02/2021 | R$ 11.060,18 | R$ 250,05 | Livre Nomeacao |
9396 | GLAUCO D'AQUINO VALENTE | EMPREGADO - CLT | 11/01/2021 | 05/02/2021 | R$ 2.190,88 | R$ 196,66 | Livre Nomeacao |
9559 | JOAO PRIMO MINARI JUNIOR | EMPREGADO - CLT | 18/01/2021 | 05/02/2021 | R$ 3.426,63 | R$ 149,89 | Livre Nomeacao |
5160 | JOSUE MARTINS OKUBO | EMPREGADO - CLT | 07/11/2019 | 05/02/2021 | R$ 14.062,04 | R$ 3.081,26 | Processo Seletivo Publico |
9107 | KAMILA MUNIZ LAGO | EMPREGADO - CLT | 18/12/2020 | 05/02/2021 | R$ - | R$ 55,72 | Processo Seletivo Publico |
8569 | LARISSA MARQUES GRISI DE LIMA | EMPREGADO - CLT | 09/09/2020 | 05/02/2021 | R$ 32.580,35 | R$ 4.939,64 | Livre Nomeacao |
8411 | LAZARA CAMYLA LOPES CABRAL | EMPREGADO - CLT | 10/08/2020 | 05/02/2021 | R$ 10.160,24 | R$ 227,41 | Processo Seletivo Publico |
8614 | LIBIA DANIELLE DA SILVA RODRIGUES DE ALMEIDA | EMPREGADO - CLT | 15/10/2020 | 05/02/2021 | R$ 30.676,05 | R$ 4.272,95 | Livre Nomeacao |
7253 | LUCAS SEIXAS DOCA JUNIOR | EMPREGADO - CLT | 01/06/2020 | 05/02/2021 | R$ 20.267,99 | R$ 3.811,99 | Livre Nomeacao |
9565 | MANUELLA ANDRADE CAMARGO | EMPREGADO - CLT | 21/01/2021 | 05/02/2021 | R$ 1.170,68 | R$ 32,84 | Livre Nomeacao |
9445 | MARIANO BORGES DE FARIA | EMPREGADO - CLT | 11/01/2021 | 05/02/2021 | R$ 10.135,75 | R$ 857,33 | Livre Nomeacao |
1448 | MARILENE DIONIZIO DE OLIVEIRA | EMPREGADO - CLT | 11/09/2018 | 05/02/2021 | R$ 9.893,31 | R$ 3.380,91 | Processo Seletivo Publico |
9690 | MONICA FAGUNDES AJOUZ | EMPREGADO - CLT | 05/02/2021 | 05/02/2021 | R$ 5.687,05 | R$ 27,77 | Livre Nomeacao |
9288 | PAULO ALEXANDRE DE TOLEDO ALVES | EMPREGADO - CLT | 04/01/2021 | 05/02/2021 | R$ 12.510,36 | R$ 1.498,10 | Livre Nomeacao |
8570 | PAULO FRANCISCO SALLABERRY CAYRES | EMPREGADO - CLT | 09/09/2020 | 05/02/2021 | R$ 22.008,63 | R$ 3.593,69 | Livre Nomeacao |
8535 | PAULO HENRIQUE GOMES DA SILVA | EMPREGADO - CLT | 09/09/2020 | 05/02/2021 | R$ 16.758,76 | R$ 2.468,81 | Livre Nomeacao |
2276 | QUETIMA ALVES DE QUEIROZ | EMPREGADO - CLT | 15/05/2019 | 05/02/2021 | R$ - | R$ 20,21 | Processo Seletivo Publico |
9564 | RAFAEL GIL FALCAO DE BARROS | EMPREGADO - CLT | 21/01/2021 | 05/02/2021 | R$ 6.904,61 | R$ 305,13 | Livre Nomeacao |
5225 | RANIERE DAIANA DA SILVA | EMPREGADO - CLT | 11/11/2019 | 05/02/2021 | R$ 3.136,81 | R$ 57,82 | Processo Seletivo Publico |
8133 | RHUBIA TATHIELLE FELICIANO DA COSTA | EMPREGADO - CLT | 13/07/2020 | 05/02/2021 | R$ - | R$ 102,06 | Processo Seletivo Publico |
9613 | RODRIGO NUNES DE SOUZA | EMPREGADO - CLT | 01/02/2021 | 05/02/2021 | R$ 7.318,02 | R$ 164,43 | Livre Nomeacao |
9617 | ROGER HENRIQUE SIQUEIRA SILVA | EMPREGADO - CLT | 01/02/2021 | 05/02/2021 | R$ 11.261,80 | R$ 254,74 | Livre Nomeacao |
8412 | SAULO FLORIANO FERREIRA | EMPREGADO - CLT | 10/08/2020 | 05/02/2021 | R$ 6.316,78 | R$ 147,70 | Processo Seletivo Publico |
5299 | SERGIO ALEXANDRE GAUDENCIO | EMPREGADO - CLT | 14/11/2019 | 05/02/2021 | R$ 60.766,67 | R$ 12.165,53 | Livre Nomeacao |
9612 | SIDCLEI QUEIROGA DE ARAUJO | EMPREGADO - CLT | 01/02/2021 | 05/02/2021 | R$ 7.318,02 | R$ 164,43 | Livre Nomeacao |
9609 | SONIA MARIA ZANELATO | EMPREGADO - CLT | 01/02/2021 | 05/02/2021 | R$ 7.318,02 | R$ 164,43 | Livre Nomeacao |
8630 | TACIANA COSTA FERNANDES DE SOUZA | EMPREGADO - CLT | 23/10/2020 | 05/02/2021 | R$ 23.981,12 | R$ 3.681,35 | Livre Nomeacao |
2413 | TALIANE MORAES FERREIRA | EMPREGADO - CLT | 04/06/2019 | 05/02/2021 | R$ 49.383,27 | R$ 9.264,66 | Livre Nomeacao |
8600 | WASHINGTON CARLOS RIBEIRO SOARES | EMPREGADO - CLT | 02/10/2020 | 05/02/2021 | R$ 40.973,39 | R$ 6.499,94 | Livre Nomeacao |
5323 | ZELIA CRISTINA LOUZEIRO ROCHA ROLINS | EMPREGADO - CLT | 14/11/2019 | 05/02/2021 | R$ 3.070,96 | R$ 78,04 | Livre Nomeacao |
2247 | OTAVIO ALVES DA SILVA | EMPREGADO - CLT | 15/05/2019 | 06/02/2021 | R$ 6.198,79 | R$ 93,34 | Processo Seletivo Publico |
8434 | WESLEY DE OLIVEIRA FERNANDES | EMPREGADO - CLT | 12/08/2020 | 07/02/2021 | R$ 1.864,03 | R$ 49,21 | Processo Seletivo Publico |
8438 | WHUYDELNIRA HENRIQUES DE PAIVA CARVALHO | EMPREGADO - CLT | 12/08/2020 | 07/02/2021 | R$ 92,69 | R$ 19,57 | Processo Seletivo Publico |
9624 | CINTIA FERREIRA BARRETO | EMPREGADO - CLT | 01/02/2021 | 08/02/2021 | R$ 7.117,44 | R$ 243,55 | Livre Nomeacao |
9383 | DANIELA AGRA DE CASTRO | EMPREGADO - CLT | 07/01/2021 | 08/02/2021 | R$ - | R$ 717,41 | Processo Seletivo Publico |
8149 | ECLEDINALDO FONTENELE LIMA JUNIOR | EMPREGADO - CLT | 15/07/2020 | 08/02/2021 | R$ 1.342,24 | R$ 128,66 | Processo Seletivo Publico |
9566 | ELAINE DA TRINDADE DOS SANTOS | EMPREGADO - CLT | 22/01/2021 | 08/02/2021 | R$ 5.050,71 | R$ 280,10 | Livre Nomeacao |
4332 | ERIKA LAYANE SILVA DE ANDRADE | EMPREGADO - CLT | 19/09/2019 | 08/02/2021 | R$ 1.430,07 | R$ - | Processo Seletivo Publico |
2080 | HELIOMAR SILVA NOBREGA | EMPREGADO - CLT | 08/04/2019 | 08/02/2021 | R$ 8.146,10 | R$ 262,06 | Processo Seletivo Publico |
4605 | LAERT DA SILVA NOGUEIRA | EMPREGADO - CLT | 03/10/2019 | 08/02/2021 | R$ 15.879,94 | R$ 5.730,88 | Livre Nomeacao |
5907 | LUENNE VELOSO DA SILVA | EMPREGADO - CLT | 20/01/2020 | 08/02/2021 | R$ 628,37 | R$ 1,29 | Processo Seletivo Publico |
8002 | MANUELLA DOS SANTOS VILACA | EMPREGADO - CLT | 06/07/2020 | 08/02/2021 | R$ - | R$ 163,13 | Processo Seletivo Publico |
9184 | MARCELO SOUZA DA FONTOURA | EMPREGADO - CLT | 21/12/2020 | 08/02/2021 | R$ - | R$ 97,21 | Processo Seletivo Publico |
2720 | MARIA DA CONCEICAO SOARES DOS SANTOS | EMPREGADO - CLT | 13/06/2019 | 08/02/2021 | R$ 11.147,95 | R$ 49,01 | Processo Seletivo Publico |
7413 | MARIA REGINALDA DE MATOS | EMPREGADO - CLT | 15/06/2020 | 08/02/2021 | R$ 2.947,61 | R$ 22,29 | Processo Seletivo Publico |
5782 | SIDINEY BARBOSA DE MIRANDA | EMPREGADO - CLT | 13/01/2020 | 08/02/2021 | R$ 2.059,24 | R$ 78,01 | Processo Seletivo Publico |
8036 | ABIMAEL DA SILVA ROCHA | EMPREGADO - CLT | 08/07/2020 | 09/02/2021 | R$ 11.862,76 | R$ 2.141,73 | Livre Nomeacao |
3438 | AMANDA OLIVEIRA DOS SANTOS | EMPREGADO - CLT | 23/07/2019 | 09/02/2021 | R$ 5.276,02 | R$ 64,55 | Processo Seletivo Publico |
7733 | ANNA CAROLINNA FERREIRA DE CARVALHO | EMPREGADO - CLT | 24/06/2020 | 09/02/2021 | R$ 8.783,81 | R$ 372,97 | Processo Seletivo Publico |
7586 | ARISVALDO PEREIRA DE ALMEIDA | EMPREGADO - CLT | 19/06/2020 | 09/02/2021 | R$ 9.008,78 | R$ 1.629,45 | Livre Nomeacao |
4572 | ARTUR FELLIPE DE ANDRADE FONSECA | EMPREGADO - CLT | 25/09/2019 | 09/02/2021 | R$ 39.540,33 | R$ 8.327,50 | Livre Nomeacao |
8641 | ELIANA DA SILVA FERNANDES | EMPREGADO - CLT | 03/11/2020 | 09/02/2021 | R$ 30.244,17 | R$ 4.485,91 | Livre Nomeacao |
8639 | GEORGE WILSON DE SOUZA | EMPREGADO - CLT | 03/11/2020 | 09/02/2021 | R$ 10.849,60 | R$ 1.626,11 | Livre Nomeacao |
9401 | JULIA COELHO CARVALHO | EMPREGADO - CLT | 11/01/2021 | 09/02/2021 | R$ 3.659,80 | R$ 432,17 | Livre Nomeacao |
9670 | KETLIN NASCIMENTO DA SILVA | EMPREGADO - CLT | 05/02/2021 | 09/02/2021 | R$ - | R$ 30,30 | Processo Seletivo Publico |
9320 | LUIZ FILHO LIMA | EMPREGADO - CLT | 06/01/2021 | 09/02/2021 | R$ 1.266,49 | R$ 197,83 | Livre Nomeacao |
8627 | MOISES CARNEIRO TAVARES | EMPREGADO - CLT | 20/10/2020 | 09/02/2021 | R$ 26.129,06 | R$ 3.882,49 | Livre Nomeacao |
5760 | PALOMA MATIAS COELHO | EMPREGADO - CLT | 13/01/2020 | 09/02/2021 | R$ 9.132,39 | R$ 1.792,96 | Livre Nomeacao |
9391 | THAIS PEDRETI DOS SANTOS | EMPREGADO - CLT | 07/01/2021 | 09/02/2021 | R$ - | R$ 617,13 | Processo Seletivo Publico |
9438 | VICTORIA GOMES DE ASSIS | EMPREGADO - CLT | 11/01/2021 | 09/02/2021 | R$ 5.860,28 | R$ 470,09 | Livre Nomeacao |
9376 | VITORIA MALAQUIAS BRASIL | EMPREGADO - CLT | 07/01/2021 | 09/02/2021 | R$ 3.249,26 | R$ 429,17 | Livre Nomeacao |
5114 | ANDRE FRANCISCO DA SILVA ALVARES | EMPREGADO - CLT | 05/11/2019 | 10/02/2021 | R$ 35.771,49 | R$ 610,82 | Processo Seletivo Publico |
2192 | BRUNA SIQUEIRA BRITO FERNANDES | EMPREGADO - CLT | 13/05/2019 | 10/02/2021 | R$ 1.303,40 | R$ 124,37 | Processo Seletivo Publico |
6916 | COSME UCHOA CAVALCANTE | EMPREGADO - CLT | 16/04/2020 | 10/02/2021 | R$ 16.383,19 | R$ 1.202,69 | Livre Nomeacao |
6922 | LETICIA SANTANA SILVA | EMPREGADO - CLT | 16/04/2020 | 10/02/2021 | R$ 15.929,40 | R$ 3.083,72 | Livre Nomeacao |
6962 | SILESIO RODRIGUES | EMPREGADO - CLT | 04/05/2020 | 10/02/2021 | R$ 33.979,91 | R$ 6.537,60 | Livre Nomeacao |
8486 | LEONARDO MELQUIADES DE ARAUJO BEZERRA | EMPREGADO - CLT | 18/08/2020 | 11/02/2021 | R$ 1.817,76 | R$ 16,68 | Processo Seletivo Publico |
9322 | ROSIMEIRE XAVIER DA SILVA | EMPREGADO - CLT | 06/01/2021 | 11/02/2021 | R$ 677,19 | R$ 67,59 | Processo Seletivo Publico |
8472 | RAFAEL LISBOA BARBOSA DE SOUSA | EMPREGADO - CLT | 17/08/2020 | 12/02/2021 | R$ 2.297,80 | R$ 31,93 | Processo Seletivo Publico |
9664 | REJANE CRIS SALVINO DE SOUSA | EMPREGADO - CLT | 04/02/2021 | 12/02/2021 | R$ - | R$ 349,20 | Processo Seletivo Publico |
8490 | CAMILLA DA SILVA ARAUJO | EMPREGADO - CLT | 18/08/2020 | 13/02/2021 | R$ 4.862,25 | R$ 194,48 | Processo Seletivo Publico |
8448 | FLAVIA VIEIRA VERAS | EMPREGADO - CLT | 18/08/2020 | 13/02/2021 | R$ 3.056,37 | R$ 115,16 | Processo Seletivo Publico |
3754 | ANA LUCIA COSTA CARVALHO | EMPREGADO - CLT | 02/08/2019 | 17/02/2021 | R$ - | R$ 80,51 | Processo Seletivo Publico |
8454 | ANA RAQUEL SANTOS OLIVEIRA MACEDO | EMPREGADO - CLT | 17/08/2020 | 17/02/2021 | R$ - | R$ 269,59 | Processo Seletivo Publico |
9277 | RAQUEL COSTA RIBEIRO | EMPREGADO - CLT | 04/01/2021 | 17/02/2021 | R$ 2.064,73 | R$ 170,45 | Processo Seletivo Publico |
9306 | ANA CRISTINA CAMPOS | EMPREGADO - CLT | 05/01/2021 | 18/02/2021 | R$ 2.080,88 | R$ 170,89 | Processo Seletivo Publico |
9216 | FERNANDO SANTANA BARBOSA | EMPREGADO - CLT | 22/12/2020 | 18/02/2021 | R$ 683,10 | R$ 170,89 | Processo Seletivo Publico |
9506 | JULIANA SUPRANI AGUIAR | EMPREGADO - CLT | 15/01/2021 | 18/02/2021 | R$ - | R$ 97,00 | Processo Seletivo Publico |
9272 | WELISTON GOMES SILVA | EMPREGADO - CLT | 04/01/2021 | 18/02/2021 | R$ 4.421,46 | R$ 322,46 | Processo Seletivo Publico |
4565 | ADALE LUCIANE TELLES DE FREITAS | EMPREGADO - CLT | 24/09/2019 | 19/02/2021 | R$ 19.656,24 | R$ 6.594,36 | Livre Nomeacao |
7344 | ADELI SANTOS DA SILVA PEREIRA | EMPREGADO - CLT | 15/06/2020 | 19/02/2021 | R$ 4.986,13 | R$ 928,29 | Processo Seletivo Publico |
5211 | ADRIANO BARONI MARINHO DE OLIVEIRA | EMPREGADO - CLT | 11/11/2019 | 19/02/2021 | R$ 51.149,86 | R$ 10.746,57 | Livre Nomeacao |
3447 | ADRIANO GOMES DE OLIVEIRA | EMPREGADO - CLT | 23/07/2019 | 19/02/2021 | R$ 7.272,40 | R$ 1.929,80 | Processo Seletivo Publico |
3903 | ALAN DA SILVA REIS | EMPREGADO - CLT | 13/08/2019 | 19/02/2021 | R$ 6.927,90 | R$ 2.343,92 | Processo Seletivo Publico |
7826 | ALBANIZA DA SILVA ROCHA | EMPREGADO - CLT | 01/07/2020 | 19/02/2021 | R$ 5.102,46 | R$ 855,19 | Processo Seletivo Publico |
