MATR | NOME | CATEGORIA | ADMISSÃO | DEMISSÃO | Líquido | FGTS / GRRF |
---|---|---|---|---|---|---|
4711 | AMANDA XIMENES TEIXEIRA | 07/10/2019 | 01/02/2022 | R$ 3.162,60 | R$ 25,73 | |
3984 | BRUNO RAFAEL FERREIRA | 19/08/2019 | 01/02/2022 | R$ 3.233,84 | R$ 81,24 | |
5871 | DALYNE SANTOS SILVA | 17/01/2020 | 01/02/2022 | R$ 4.439,75 | R$ 26,68 | |
426 | ELAINE CRISTINA DA SILVA MARTINS | 03/05/2018 | 01/02/2022 | R$ 1.786,16 | R$ 29,49 | |
3689 | EUDES FERREIRA DE SOUZA | 01/08/2019 | 01/02/2022 | R$ 5.705,77 | R$ 21,24 | |
11124 | FERNANDA CRISTINA SURIANO FELDBERG | 17/11/2021 | 01/02/2022 | R$ 955,20 | R$ 75,59 | |
10276 | FLAVIA CRISTINA SILVA | 01/09/2021 | 01/02/2022 | R$ - | R$ - | |
10123 | GERALDO ANTONIO DO CARMO JUNIOR | 21/07/2021 | 01/02/2022 | R$ - | R$ - | |
9431 | LEILA CRISTINA CEOLA | 11/01/2021 | 01/02/2022 | R$ 3.648,67 | R$ 37,66 | |
10887 | MARCOS DUMONT BONFIM SANTOS | 04/11/2021 | 01/02/2022 | R$ 2.658,27 | R$ 57,32 | |
4364 | MARIA CAROLINA VASCONCELOS FECURY | 19/09/2019 | 01/02/2022 | R$ - | R$ 113,71 | |
11798 | MONALIZA BATISTA PEREIRA | 13/01/2022 | 01/02/2022 | R$ - | R$ 28,01 | |
7400 | NILDA GONCALVES MARTINS | 15/06/2020 | 01/02/2022 | R$ 2.358,00 | R$ 25,73 | |
10591 | PEDRO HENRIQUE SANTANA BATISTA | 20/09/2021 | 01/02/2022 | R$ - | R$ 71,58 | |
10591 | PEDRO HENRIQUE SANTANA BATISTA | 20/09/2021 | 01/02/2022 | R$ 7.049,33 | R$ - | |
5448 | PRISCILA LESSA CARNIELLI VILLELA | 03/12/2019 | 01/02/2022 | R$ 27.296,58 | R$ 155,14 | |
11604 | PRISCILA MARTINS TOSTES | 15/12/2021 | 01/02/2022 | R$ 503,13 | R$ 11,20 | |
10642 | RAISSA ARCOVERDE BORBOREMA MENDES DYTZ | 22/10/2021 | 01/02/2022 | R$ - | R$ 106,97 | |
10118 | ROANNA MARIA SILVA DE SOUZA | 19/07/2021 | 01/02/2022 | R$ 5.485,61 | R$ 709,28 | |
4522 | ROSILENE VIEIRA DE ARAUJO | 20/09/2019 | 01/02/2022 | R$ 3.619,46 | R$ 34,68 | |
10063 | RUTHIELLEM RODRIGUES MARQUES | 01/07/2021 | 01/02/2022 | R$ 7.811,16 | R$ 66,94 | |
11821 | SEBASTIAO BATISTA FERREIRA | 18/01/2022 | 01/02/2022 | R$ 3,76 | R$ - | |
11666 | SERGIO DIVINO DE MIRANDA LIMA | 04/01/2022 | 01/02/2022 | R$ - | R$ 13,56 | |
2451 | SWELLEN DOS SANTOS GAVA PEREIRA | 06/06/2019 | 01/02/2022 | R$ 3.103,58 | R$ 38,21 | |
4923 | TAIS FERREIRA MARTINS | 15/10/2019 | 01/02/2022 | R$ 2.956,73 | R$ 63,72 | |
3972 | THAISA LIMA EDWARDS | 16/08/2019 | 01/02/2022 | R$ 5.094,74 | R$ 43,09 | |
4146 | VANUSA LEITE ROCHA SANTANA | 06/09/2019 | 01/02/2022 | R$ 659,55 | R$ 15,09 | |
11835 | VINICIUS AUGUSTO GONCALVES | 17/01/2022 | 01/02/2022 | R$ - | R$ 93,72 | |
3145 | VINICIUS OLIVEIRA DOMINGUES | 26/06/2019 | 01/02/2022 | R$ 21.027,71 | R$ 91,56 | |
11736 | VINICIUS RIBEIRO MATOS | 04/01/2022 | 01/02/2022 | R$ - | R$ 11,48 | |
11516 | YARA FERREIRA AMARAL | 15/12/2021 | 01/02/2022 | R$ - | R$ 83,56 | |
8322 | YERTENES MENDES ALVES TAVARES | 03/08/2020 | 01/02/2022 | R$ - | R$ 16,01 | |
10646 | CAMILA DE OLIVEIRA PARREIRA | 22/10/2021 | 02/02/2022 | R$ 4.505,37 | R$ 122,62 | |
6882 | CINTIA BARROS DA SILVEIRA | 14/04/2020 | 02/02/2022 | R$ 2.539,28 | R$ 132,44 | |
10480 | HUMBERTO FLORIM LEAL | 03/09/2021 | 02/02/2022 | R$ - | R$ 212,72 | |
4378 | MIRIA RIBEIRO DA COSTA | 19/09/2019 | 02/02/2022 | R$ - | R$ 39,02 | |
10914 | TAUANNA LARISSA TEIXEIRA DE AGUILAR | 10/11/2021 | 02/02/2022 | R$ 3.826,93 | R$ 166,87 | |
7114 | ANA CAROLINA IVO DE ALMEIDA | 19/05/2020 | 03/02/2022 | R$ 21.220,35 | R$ 6.502,90 | |
1047 | BRUNA ASTIGARRAGA PEREIRA | 18/07/2018 | 03/02/2022 | R$ 4.241,55 | R$ 71,81 | |
10821 | JULIENNE SILVA | 27/10/2021 | 03/02/2022 | R$ - | R$ 27,12 | |
8303 | MARIANE SILVA NASCIMENTO FAGUNDES | 03/08/2020 | 03/02/2022 | R$ 13.107,98 | R$ 153,74 | |
6381 | PATRICIA SOUSA SILVA TORRES | 13/03/2020 | 03/02/2022 | R$ 7.749,86 | R$ 36,94 | |
10815 | CERES MAGALI VERAS | 27/10/2021 | 04/02/2022 | R$ 12.127,89 | R$ 1.882,44 | |
9511 | FLAVIO JOSE CRUZ DOS REIS | 15/01/2021 | 04/02/2022 | R$ 5.929,07 | R$ 191,19 | |
11884 | LAURA VIANA DE LIMA | 21/01/2022 | 04/02/2022 | R$ - | R$ - | |
2516 | LUCAS NISHIGUCHI PETRY | 06/06/2019 | 04/02/2022 | R$ - | R$ 248,88 | |
4339 | SAULO MISAEL SANTOS ALVES | 19/09/2019 | 04/02/2022 | R$ 1.336,69 | R$ 16,84 | |
1616 | SHEILA GONCALVES DE ARAUJO TEIXEIRA | 03/12/2018 | 04/02/2022 | R$ 1.956,47 | R$ 47,64 | |
9497 | EDUARDO GIBSON PARAISO | 14/01/2021 | 05/02/2022 | R$ 35.570,82 | R$ 434,76 | |
10216 | FILIPE VIDICA TEODORO BARCELOS | 23/08/2021 | 05/02/2022 | R$ 4.572,47 | R$ 122,83 | |
6528 | THAYS NADJA DE OLIVEIRA | 01/04/2020 | 05/02/2022 | R$ 5.981,46 | R$ 92,35 | |
10988 | ALAN DILSON RODRIGUES DE SOUZA SILVA | 17/11/2021 | 07/02/2022 | R$ 1.554,05 | R$ 87,04 | |
11398 | ANA CAROLINA FERREIRA RODRIGUES | 09/12/2021 | 07/02/2022 | R$ - | R$ 66,94 | |
5334 | BEATRIZ FERNANDA GARCEZ SILVA | 18/11/2019 | 07/02/2022 | R$ 3.756,66 | R$ 32,08 | |
10581 | CARLOS SANTOS SILVA | 16/09/2021 | 07/02/2022 | R$ 3.275,68 | R$ 543,31 | |
1949 | CAROLINE STEPHANE SILVA DE BRITO | 11/03/2019 | 07/02/2022 | R$ 5.324,41 | R$ 91,94 | |
11379 | LEANNDRE MOREIRA GOUVEIA | 09/12/2021 | 07/02/2022 | R$ 119,69 | R$ 49,78 | |
4618 | OTAVIO CESAR DOS SANTOS | 04/10/2019 | 07/02/2022 | R$ - | R$ 113,07 | |
10577 | ANDRESSA MOREIRA LEMES | 16/09/2021 | 08/02/2022 | R$ - | R$ 356,71 | |
6258 | ANNY KAUANE ABREU DA SILVA | 09/03/2020 | 08/02/2022 | R$ 1.408,13 | R$ 91,74 | |
6263 | BRUNO DE SOUZA CARDOSO | 09/03/2020 | 08/02/2022 | R$ 880,47 | R$ 91,74 | |
4983 | DEBORA DEOLINDO DAVID | 24/10/2019 | 08/02/2022 | R$ 1.730,59 | R$ 129,29 | |
9545 | ELBER RAFAEL GONCALVES | 18/01/2021 | 08/02/2022 | R$ 10.671,29 | R$ 417,40 | |
9466 | GLEICIELY BARBOSA SPINDULA | 14/01/2021 | 08/02/2022 | R$ 3.937,50 | R$ 187,62 | |
10142 | HIAGO ALVES DOS SANTOS | 04/08/2021 | 08/02/2022 | R$ 5.664,50 | R$ 27,33 | |
10031 | LORRANNY FERREIRA RODRIGUES | 11/06/2021 | 08/02/2022 | R$ 5.183,07 | R$ 34,92 | |
11674 | MARCELLE BRAGA CLASS DE SOUZA | 22/12/2021 | 08/02/2022 | R$ - | R$ 170,48 | |
10024 | NICOLLY NASCIMENTO DE SANTANA | 08/06/2021 | 08/02/2022 | R$ 5.126,27 | R$ 40,19 | |
10025 | NICOLY CRISTINA DA SILVA NUNES | 08/06/2021 | 08/02/2022 | R$ 5.126,27 | R$ 35,32 | |
10022 | PAMELA CRISTINA CARDOSO DO NASCIMENTO | 07/06/2021 | 08/02/2022 | R$ 4.813,17 | R$ 35,46 | |
6265 | PATRICIA NEVES DE SOUZA | 09/03/2020 | 08/02/2022 | R$ 1.419,13 | R$ 91,73 | |
10020 | RAQUEL ALMEIDA VARGAS | 07/06/2021 | 08/02/2022 | R$ 4.772,77 | R$ 35,46 | |
10029 | ROBERTA NOGUEIRA DOS SANTOS | 10/06/2021 | 08/02/2022 | R$ 5.253,77 | R$ 35,07 | |
6267 | VINICIUS FERNANDES RODRIGUES | 09/03/2020 | 08/02/2022 | R$ 1.420,53 | R$ 91,74 | |
6260 | WILTON FELIX DE ALMEIDA | 09/03/2020 | 08/02/2022 | R$ 1.408,13 | R$ 91,75 | |
6264 | CLAUDIO GABRIEL DA SILVA PERES | 09/03/2020 | 09/02/2022 | R$ 371,38 | R$ 90,88 | |
5487 | GEORGIA FONTES CINTRA | 05/12/2019 | 09/02/2022 | R$ 20.290,71 | R$ 394,98 | |
10030 | MIRELLY MENEZES DA SILVA | 10/06/2021 | 09/02/2022 | R$ 5.034,69 | R$ 33,30 | |
11961 | PERLA PEREIRA DE CARVALHO COSTA | 01/02/2022 | 09/02/2022 | R$ - | R$ 70,88 | |
4593 | ADALIA RAISSA ALVES DA COSTA | 01/10/2019 | 10/02/2022 | R$ 5.860,01 | R$ 116,48 | |
10546 | EDENY NAYSSA DA SILVA CARDOZO | 14/09/2021 | 10/02/2022 | R$ 1.335,64 | R$ 70,72 | |
10614 | FLAVIO LUIZ DE FREITAS | 23/09/2021 | 10/02/2022 | R$ 1.231,18 | R$ 46,90 | |
12004 | IVAN ARAUJO DA SILVA DE JESUS | 03/02/2022 | 10/02/2022 | R$ 15,06 | R$ 30,01 | |
4424 | MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA SANTOS | 20/09/2019 | 10/02/2022 | R$ 2.339,11 | R$ 53,89 | |
51 | MARINA LOBO DE ALMEIDA SANTOS | 29/01/2018 | 10/02/2022 | R$ 54.479,31 | R$ 27.310,43 | |
4345 | LEYLA MARIA CAMPOS MONTEIRO DE LIMA PEIXOTO | 19/09/2019 | 11/02/2022 | R$ 3.870,52 | R$ 113,60 | |
11449 | LIVIA DE AZEVEDO LEVINO | 15/12/2021 | 11/02/2022 | R$ - | R$ 144,64 | |
491 | RAFAELLA DAYANNY LACERDA BONFIM SOARES | 02/05/2018 | 11/02/2022 | R$ 14.911,77 | R$ 9.401,65 | |
2170 | RAISA NUNES DOS SANTOS GARCIA | 06/05/2019 | 11/02/2022 | R$ 7.055,61 | R$ 125,80 | |
6884 | ALINE DE FATIMA FILHA SANTOS | 14/04/2020 | 14/02/2022 | R$ 7.387,06 | R$ 667,49 | |
11773 | FILIPE CRUZ DA SILVA | 06/01/2022 | 14/02/2022 | R$ 1.260,51 | R$ 132,00 | |
4114 | JOELMIR LAESIO PESSOA | 26/08/2019 | 14/02/2022 | R$ 71.919,91 | R$ 23.416,90 | |
4547 | LUCIANO DANTAS RODRIGUES SOUSA | 23/09/2019 | 14/02/2022 | R$ 22.062,85 | R$ 8.740,07 | |
11051 | MARIA APARECIDA MENDES SILVEIRA | 17/11/2021 | 14/02/2022 | R$ 2.187,52 | R$ 134,98 | |
11100 | NARA RUBIA E SILVA | 17/11/2021 | 14/02/2022 | R$ 2.223,63 | R$ 139,30 | |
6006 | SAMELA DOS SANTOS BARRETO COLEHO | 03/02/2020 | 14/02/2022 | R$ 1.378,20 | R$ 119,90 | |
9732 | ANISIO BARROSO DE OLIVEIRA NETO | 10/02/2021 | 15/02/2022 | R$ - | R$ 49,98 | |
3392 | DEBORA ROCHA PACHECO CAVALCANTI | 16/07/2019 | 15/02/2022 | R$ 16.123,65 | R$ 331,38 | |
10621 | JOSE ANTONIO GONCALVES ROSA | 05/10/2021 | 15/02/2022 | R$ 49.961,45 | R$ 8.700,80 | |
12029 | LILIAN SEPULVEDA MOTTA | 08/02/2022 | 15/02/2022 | R$ - | R$ 214,23 | |
10567 | MARICELI GAMA VIEIRA | 14/09/2021 | 15/02/2022 | R$ - | R$ 63,46 | |
10309 | MEIRIELY XAVIER PINHO | 01/09/2021 | 15/02/2022 | R$ 907,46 | R$ 248,05 | |
11563 | PATRICIA DE OLIVEIRA NICOLINO | 15/12/2021 | 15/02/2022 | R$ 4.916,61 | R$ 400,71 | |
4494 | PEDRO VICTOR DE SOUZA BARROS | 20/09/2019 | 15/02/2022 | R$ 28.089,74 | R$ 7.397,23 | |
11136 | DANIELLE ARABI LOPES FRAZAO | 19/11/2021 | 16/02/2022 | R$ 11.491,78 | R$ 1.000,60 | |
9142 | DEBORA CARDOSO FRANCA | 21/12/2020 | 16/02/2022 | R$ 248,42 | R$ 189,90 | |
3563 | RAYSSA GONCALVES CARDOSO | 01/08/2019 | 16/02/2022 | R$ 4.026,45 | R$ 160,15 | |
9667 | SIMONI BATISTA DE MELO SOARES | 04/02/2021 | 16/02/2022 | R$ 289,06 | R$ 7,62 | |
5969 | TACIANE DE FATIMA WENGLARECK ORLOSKI | 04/02/2020 | 16/02/2022 | R$ 50.831,98 | R$ 13.040,83 | |
9931 | GISGLENE LIRA FRANCA DA SILVA | 17/03/2021 | 17/02/2022 | R$ 3.844,68 | R$ 123,51 | |
3880 | KARINNE SILVA DA GUARDA | 12/08/2019 | 17/02/2022 | R$ 7.631,11 | R$ 3.782,44 | |
3924 | LUCIARA DE OLIVEIRA PEREIRA | 14/08/2019 | 17/02/2022 | R$ 4.809,36 | R$ 232,14 | |
11949 | MATEUS LOPES ALVES | 26/01/2022 | 17/02/2022 | R$ - | R$ 27,84 | |
5179 | ROGERIO PACHECO RODRIGUES NEVES | 08/11/2019 | 17/02/2022 | R$ 2.879,46 | R$ 399,83 | |
8955 | IANARA MEDEIROS DE AQUINO FROES GUIMARAES | 16/12/2020 | 18/02/2022 | R$ 8.558,96 | R$ 3.105,48 | |
7040 | MARTA DE SOUSA SANTOS | 13/05/2020 | 18/02/2022 | R$ 7.517,15 | R$ 2.642,26 | |
200 | RAQUEL GOMES SANTANA | 04/04/2018 | 18/02/2022 | R$ 2.817,14 | R$ 104,05 | |
7949 | TERJANE MACHADO LIMA | 03/07/2020 | 18/02/2022 | R$ 3.787,31 | R$ 8,25 | |
4139 | DAVI MATHEUS DA CONCEICAO SANTOS | 04/09/2019 | 21/02/2022 | R$ 4.468,01 | R$ 171,09 | |
6103 | MARCUS VINICIUS CARVALHO DE ANDRADE | 13/02/2020 | 21/02/2022 | R$ 5.929,28 | R$ 190,60 | |
11834 | RAFAEL CARDOSO MENDES | 17/01/2022 | 21/02/2022 | R$ 7.254,11 | R$ 776,91 | |
12010 | VALDELI DUTRA ARAUJO RODRIGUES | 03/02/2022 | 21/02/2022 | R$ 515,12 | R$ 80,66 | |
11527 | VANUSA LIMA DA SILVA | 15/12/2021 | 21/02/2022 | R$ 2.732,41 | R$ 291,36 | |
1889 | VINICIUS FERNANDES RIBEIRO DE OLIVEIRA | 11/02/2019 | 21/02/2022 | R$ 4.567,84 | R$ 569,45 | |
8972 | ALANNA CRISTINA FONTENELE ARAUJO | 16/12/2020 | 22/02/2022 | R$ 16.408,17 | R$ 3.256,86 | |
4173 | ALVARO DA ROCHA PINTO NETO | 11/09/2019 | 22/02/2022 | R$ 8.249,06 | R$ 294,42 | |
4984 | CAMILA ABREU DE SOUZA | 23/10/2019 | 22/02/2022 | R$ 17.813,70 | R$ 767,34 | |
6836 | FELIPE ALVES FABIANO | 09/04/2020 | 22/02/2022 | R$ 2.737,68 | R$ 101,23 | |
10481 | SAMIR CUNHA COURY MOREIRA | 03/09/2021 | 22/02/2022 | R$ 557,27 | R$ - | |
8658 | YASMINNE CRISTINA ALVES BOMFIM | 09/11/2020 | 22/02/2022 | R$ 7.538,95 | R$ 240,04 | |
4719 | CARLOS FERNANDO LOBO FARIA | 07/10/2019 | 23/02/2022 | R$ 6.614,16 | R$ 198,26 | |
9585 | ELIONARDO ANDRADE RESENDE | 01/02/2021 | 23/02/2022 | R$ - | R$ - | |
11458 | PAULA BEATRIZ COSTA GONCALVES | 15/12/2021 | 23/02/2022 | R$ 6.634,27 | R$ 803,68 | |
1554 | FERNANDO SEVILLA CASAN JUNIOR | 16/10/2018 | 24/02/2022 | R$ 20.603,93 | R$ 642,69 | |
2606 | JOSIVANIA GOMES DA SILVA | 13/06/2019 | 24/02/2022 | R$ 8.067,99 | R$ 357,10 | |
11777 | LAINA DO AMARAL MASCARENHAS PARAGUASSU TOME | 06/01/2022 | 24/02/2022 | R$ 13.788,91 | R$ 1.381,79 | |
11792 | VERONICA DA SILVA JORGE | 18/01/2022 | 24/02/2022 | R$ 3.978,91 | R$ 504,62 | |
10894 | AMANDA KARINE SANTOS FIRMO | 04/11/2021 | 25/02/2022 | R$ 13.770,05 | R$ 955,90 | |
3122 | MARCELA MUNIZ OLIVEIRA RESENDE | 26/06/2019 | 26/02/2022 | R$ - | R$ - | |
11142 | CINTIA JANAINA MONICA COIMBRA | 01/12/2021 | 28/02/2022 | R$ 3.479,95 | R$ 233,27 |
2022 – IGESDF – Instituto de Gestão Estratégica do Distrito Federal – Todos os direitos reservados
© 2022 – IGESDF – Instituto de Gestão Estratégica do Distrito Federal – Todos os direitos reservados
Emanuela Dourado Rebêlo Ferraz possui bacharel em Psicologia, é especialista em Saúde Mental, tem docência do Ensino, em Perito Examinador do Trânsito e é mestre em Psicologia.
Mariela Sousa de Jesus é graduada em Direito, pós-graduada em Direito do Trabalho e Processo do Trabalho. Ela ocupou, até então, o cargo de Diretora-Executiva da Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciência da Saúde – Fepecs, chefiou o Gabinete da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, dirigiu a Tesouraria da Caixa de Assistência dos Advogados do Brasil/Seccional/DF, atuou na Agência Nacional de Telecomunicações – Anatel, foi membro da OAB/DF das Comissões da Mulher Advogada e da Comissão de Prerrogativa, além de ter realizado outras funções.
Paulo Ricardo Silva é formado em Direito e pós-graduado em História. Ele ocupou, de maio de 2020 até o momento, o cargo de Secretário Adjunto Executivo de Saúde do Distrito Federal. Paulo Ricardo possui vasta experiência em gestão, inclusive, no Ministério da Saúde, onde coordenou e dirigiu ações do Planejamento e Regulação da Provisão de Profissionais de Saúde (Programa Mais Médicos). Pelo Ministério da Saúde, também participou da publicação da Cartilha do Programa Mais Médicos.
Com mais de história 36 anos de história localizado no edifício Radio Center, o salão de beleza Jucier Hair Designer preza pelo melhor atendimento aos seus clientes, realizando serviços como :
Sobrancelha : design simples.
Benefício : 20% de desconto aos colaboradores do IgesDF
Corte:
Masculino: De R$ 45,00 por R$ 36,00
Feminino: De R$ 75,00 por R$ 60,00
Escova:
Curta: De R$40,00 por R$32,00
Média: De R$ 45,00 por R$36,00
Longa: De R$55,00 por R$44,00
Químicas:
Progressiva: De R$250,00 por R$200,00
Tintura: De R$ 180,00 por R$ 144,00
Mechas: De R$ 280,00 por 224,00
Unha:
Pé e mão – De R$45,00 por R$ 36,00
Depilação :
Axilas: De R$30,00 por R$ 24,00
Contorno cirúrgico: De R$ 60,00 por R$ 48,00
Meia perna: De R$ 40,00 por R$ 32,00
Perna completa: R$50,00 por R$ 40,00
Sobrancelha :
Design simples – De R$ 45,00 por R$36,00
Telefone: 3967-3738
Endereço: Srtvn 702 bloco p loja 109 – Asa Norte – Ed Brasilia Radio Center.