MATRICULA | NOME | CATEGORIA | ADMISSAO | DEMISSAO | LIQUIDO | FGTS-GRRF |
---|---|---|---|---|---|---|
3487 | ADRIANA CAVALCANTE SALOMAO SILVA | EMPREGADO - CLT | 25/07/2019 | 02/01/2023 | R$ 3.126,79 | R$ 50,01 |
5126 | HENRIQUE PEREIRA NASCIMENTO VIANA LIMA | EMPREGADO - CLT | 04/11/2019 | 02/01/2023 | R$ 1.881,59 | R$ - |
14040 | LUYS PEDRO LINHARES MARTINS | EMPREGADO - CLT | 10/10/2022 | 02/01/2023 | R$ 6.145,01 | R$ 116,62 |
10366 | MARCOS FELIPE FERNANDES VIDAL | EMPREGADO - CLT | 01/09/2021 | 02/01/2023 | R$ 6.982,65 | R$ 1.959,71 |
10389 | MONIQUE ALMEIDA VAZ | EMPREGADO - CLT | 02/09/2021 | 02/01/2023 | R$ 30.294,53 | R$ 172,30 |
2357 | RAYELLE DE CARVALHO JALES | EMPREGADO - CLT | 22/05/2019 | 02/01/2023 | R$ 3.341,79 | R$ 15,25 |
14488 | REBECA NAOUM LORGA | EMPREGADO - CLT | 19/12/2022 | 02/01/2023 | R$ - | R$ - |
12528 | RHAYARA MORAIS DE ALMEIDA SANTOS | EMPREGADO - CLT | 03/05/2022 | 02/01/2023 | R$ - | R$ 9,79 |
10501 | PATRICK DA CRUZ CLAERBOUT | EMPREGADO - CLT | 03/09/2021 | 03/01/2023 | R$ 42.662,11 | R$ 8.808,68 |
3189 | VANESSA SILVA TEIXEIRA | EMPREGADO - CLT | 26/06/2019 | 03/01/2023 | R$ 16.989,51 | R$ 12.129,37 |
12392 | YASMIM MARIA COSTA SILVA | EMPREGADO - CLT | 12/04/2022 | 03/01/2023 | R$ - | R$ 10,41 |
5661 | DAIANY RODRIGUES BARROS BARBOSA | EMPREGADO - CLT | 06/01/2020 | 04/01/2023 | R$ 961,78 | R$ 7,62 |
12587 | VANESSA LOPES DE LIMA | EMPREGADO - CLT | 10/05/2022 | 04/01/2023 | R$ - | R$ 32,64 |
12320 | ARTHUR MELO DE FREITAS | EMPREGADO - CLT | 07/04/2022 | 05/01/2023 | R$ 83,62 | R$ 40,80 |
6367 | DAVID JONATH MEDEIROS FERNANDES | EMPREGADO - CLT | 13/03/2020 | 05/01/2023 | R$ 5.986,24 | R$ 144,88 |
4576 | LUAN COSTA CARVALHO | EMPREGADO - CLT | 26/09/2019 | 05/01/2023 | R$ 13.577,63 | R$ 104,31 |
8623 | LUANA PATRICIA DA SILVA ANDRADE | EMPREGADO - CLT | 19/10/2020 | 05/01/2023 | R$ 469,25 | R$ 21,99 |
9487 | ROSENIR BARROS MARTINS | EMPREGADO - CLT | 14/01/2021 | 05/01/2023 | R$ 1.367,41 | R$ 38,38 |
4055 | ADRIANA BELARMINO DE CARVALHO | EMPREGADO - CLT | 23/08/2019 | 06/01/2023 | R$ - | R$ 17,59 |
13183 | AMANDA PALHARES DOS SANTOS | EMPREGADO - CLT | 08/07/2022 | 06/01/2023 | R$ - | R$ - |
10745 | ELSON JOSE DOS SANTOS | EMPREGADO - CLT | 25/10/2021 | 06/01/2023 | R$ - | R$ - |
12978 | GUILHERME DA SILVA MARIANO | EMPREGADO - CLT | 20/06/2022 | 06/01/2023 | R$ - | R$ 9,29 |
4035 | JOSE PEDRO REGO NETO | EMPREGADO - CLT | 21/08/2019 | 06/01/2023 | R$ 6.497,18 | R$ 101,61 |
11718 | KRISCIA EMILY DE ALMEIDA AVELINO | EMPREGADO - CLT | 04/01/2022 | 06/01/2023 | R$ 1.555,41 | R$ 57,38 |
12673 | LUCAS WILSON CAVALCANTI DA SILVA | EMPREGADO - CLT | 20/05/2022 | 06/01/2023 | R$ 6.485,77 | R$ 101,32 |
6096 | MARIA ERIKA DA SILVA SOUZA | EMPREGADO - CLT | 12/02/2020 | 06/01/2023 | R$ 273,94 | R$ 29,32 |
14513 | THIERES ANDRIOLLE DOS SANTOS MENDONCA | EMPREGADO - CLT | 19/12/2022 | 06/01/2023 | R$ - | R$ 238,03 |
11240 | VICTOR GOMES DE PAULA | EMPREGADO - CLT | 02/12/2021 | 06/01/2023 | R$ - | R$ 99,51 |
9451 | LUHANA KAROLYNA ROQUE DA SILVA | EMPREGADO - CLT | 12/01/2021 | 07/01/2023 | R$ 6.780,45 | R$ 84,57 |
13983 | ANDERSON GOMES DE MORAES | EMPREGADO - CLT | 03/10/2022 | 08/01/2023 | R$ 1.362,82 | R$ 65,28 |
14655 | LILIAN SOARES DE OLIVEIRA MARQUES | EMPREGADO - CLT | 04/01/2023 | 09/01/2023 | R$ - | R$ 80,90 |
93 | THAIS MARTINS DE SOUZA | EMPREGADO - CLT | 23/02/2018 | 09/01/2023 | R$ 1.930,70 | R$ - |
14065 | DOUGLAS MARQUES DE OLIVEIRA | EMPREGADO - CLT | 17/10/2022 | 10/01/2023 | R$ 927,63 | R$ 220,35 |
14111 | THAYNARA COSTA SILVA | EMPREGADO - CLT | 24/10/2022 | 10/01/2023 | R$ - | R$ - |
10905 | WENRRENSON CARLOS DOS SANTOS ALVES | EMPREGADO - CLT | 08/11/2021 | 10/01/2023 | R$ 4.460,92 | R$ 1.100,85 |
13887 | DAVI ALMEIDA DE OLIVEIRA | EMPREGADO - CLT | 16/09/2022 | 11/01/2023 | R$ - | R$ 81,26 |
11392 | ELIENE DE SOUSA OLIVEIRA | EMPREGADO - CLT | 14/12/2021 | 11/01/2023 | R$ 14.086,26 | R$ 2.980,12 |
12405 | HELOISA MARIS MARTINS SILVA | EMPREGADO - CLT | 12/04/2022 | 11/01/2023 | R$ 11.345,13 | R$ 316,18 |
8537 | PEDRO SILVA LOURENCO | EMPREGADO - CLT | 04/09/2020 | 11/01/2023 | R$ 13.802,09 | R$ 4.771,20 |
4904 | DANIELE DOS SANTOS ARAUJO | EMPREGADO - CLT | 14/10/2019 | 12/01/2023 | R$ 10.050,13 | R$ 184,50 |
14179 | LEANNDRE MOREIRA GOUVEIA | EMPREGADO - CLT | 09/11/2022 | 12/01/2023 | R$ 281,27 | R$ 55,75 |
14067 | PATRICIA CARDOSO DOS SANTOS | EMPREGADO - CLT | 17/10/2022 | 12/01/2023 | R$ 1.192,83 | R$ 230,28 |
3450 | CRISTIANI CECILIA DELGADO PEREIRA | EMPREGADO - CLT | 23/07/2019 | 13/01/2023 | R$ 5.642,00 | R$ 3.685,04 |
3450 | CRISTIANI CECILIA DELGADO PEREIRA | EMPREGADO - CLT | 23/07/2019 | 13/01/2023 | R$ 135,47 | R$ 23,15 |
13706 | HYONARA ANSELMO FERREIRA SOARES | EMPREGADO - CLT | 19/08/2022 | 14/01/2023 | R$ 2.603,23 | R$ 114,24 |
3945 | HAILTON DIAS DE ANDRADE | EMPREGADO - CLT | 15/08/2019 | 15/01/2023 | R$ 6.981,21 | R$ 142,80 |
3695 | FERNANDA LORENA RIBEIRO GOTTI | EMPREGADO - CLT | 01/08/2019 | 16/01/2023 | R$ 3.964,66 | R$ 184,09 |
1873 | RAQUEL AVILA CERQUEIRA PRATES | EMPREGADO - CLT | 11/02/2019 | 16/01/2023 | R$ 5.257,36 | R$ 120,69 |
14087 | RAYSSA MARJORY ROCHA RAMOS | EMPREGADO - CLT | 19/10/2022 | 16/01/2023 | R$ 2.877,21 | R$ 176,53 |
13114 | BRUNO EWERTON JUSTO FARIAS | EMPREGADO - CLT | 04/07/2022 | 17/01/2023 | R$ 1.737,51 | R$ 55,75 |
12669 | FRANCISCO SABINO DE OLIVEIRA NETO | EMPREGADO - CLT | 20/05/2022 | 17/01/2023 | R$ 17.148,46 | R$ 651,21 |
14537 | ANA CAROLINE OLIVEIRA DE SOUZA | EMPREGADO - CLT | 19/12/2022 | 18/01/2023 | R$ 1.892,40 | R$ 235,04 |
11668 | LORENNA FERREIRA BARBALHO | EMPREGADO - CLT | 22/12/2021 | 18/01/2023 | R$ 4.371,04 | R$ 177,82 |
9856 | JESSICA DE OLIVEIRA GONCALVES | EMPREGADO - CLT | 08/03/2021 | 19/01/2023 | R$ 1.099,32 | R$ 346,36 |
14110 | LORENA SILVA | EMPREGADO - CLT | 24/10/2022 | 19/01/2023 | R$ 1.312,84 | R$ 281,05 |
10127 | MARLLA ALVES MOURA | EMPREGADO - CLT | 22/07/2021 | 19/01/2023 | R$ 10.738,83 | R$ 375,36 |
14728 | MAURO ANDRE GONCALVES CARVALHO E SILVA | EMPREGADO - CLT | 18/01/2023 | 19/01/2023 | R$ - | R$ 66,35 |
13350 | RUAN FELLIPE ARAUJO MARTINS | EMPREGADO - CLT | 13/07/2022 | 19/01/2023 | R$ 2.114,58 | R$ 85,94 |
5437 | CLEUSANIA MATOS SILVA | EMPREGADO - CLT | 03/12/2019 | 20/01/2023 | R$ 22.548,47 | R$ 9.715,12 |
11363 | LISLEY FERREIRA LIMA | EMPREGADO - CLT | 09/12/2021 | 20/01/2023 | R$ 8.054,62 | R$ 3.013,28 |
8772 | KENNYA NAYANE TORRES | EMPREGADO - CLT | 10/12/2020 | 21/01/2023 | R$ 7.171,74 | R$ 146,27 |
13687 | JAQUELINE PEREIRA DA SILVA | EMPREGADO - CLT | 17/08/2022 | 23/01/2023 | R$ 2.468,36 | R$ 200,90 |
14719 | FERNANDA AMORIM SANTOS | EMPREGADO - CLT | 18/01/2023 | 24/01/2023 | R$ - | R$ - |
14 | LAERCIO LIMA LUZ | EMPREGADO - CLT | 12/01/2018 | 26/01/2023 | R$ 0,01 | R$ 388,80 |
423 | IVANA LOPES DA SILVA | EMPREGADO - CLT | 03/05/2018 | 28/01/2023 | R$ 5.573,08 | R$ 236,56 |
9615 | HILANA NOBREGA DE OLIVEIRA | EMPREGADO - CLT | 01/02/2021 | 31/01/2023 | R$ 11.272,65 | R$ 438,21 |
2239 | RUTH BITTAR SOUTO | EMPREGADO - CLT | 14/05/2019 | 31/01/2023 | R$ 9.123,18 | R$ - |
2022 – IGESDF – Instituto de Gestão Estratégica do Distrito Federal – Todos os direitos reservados
© 2022 – IGESDF – Instituto de Gestão Estratégica do Distrito Federal – Todos os direitos reservados
Emanuela Dourado Rebêlo Ferraz possui bacharel em Psicologia, é especialista em Saúde Mental, tem docência do Ensino, em Perito Examinador do Trânsito e é mestre em Psicologia.
Mariela Sousa de Jesus é graduada em Direito, pós-graduada em Direito do Trabalho e Processo do Trabalho. Ela ocupou, até então, o cargo de Diretora-Executiva da Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciência da Saúde – Fepecs, chefiou o Gabinete da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, dirigiu a Tesouraria da Caixa de Assistência dos Advogados do Brasil/Seccional/DF, atuou na Agência Nacional de Telecomunicações – Anatel, foi membro da OAB/DF das Comissões da Mulher Advogada e da Comissão de Prerrogativa, além de ter realizado outras funções.
Paulo Ricardo Silva é formado em Direito e pós-graduado em História. Ele ocupou, de maio de 2020 até o momento, o cargo de Secretário Adjunto Executivo de Saúde do Distrito Federal. Paulo Ricardo possui vasta experiência em gestão, inclusive, no Ministério da Saúde, onde coordenou e dirigiu ações do Planejamento e Regulação da Provisão de Profissionais de Saúde (Programa Mais Médicos). Pelo Ministério da Saúde, também participou da publicação da Cartilha do Programa Mais Médicos.
Com mais de história 36 anos de história localizado no edifício Radio Center, o salão de beleza Jucier Hair Designer preza pelo melhor atendimento aos seus clientes, realizando serviços como :
Sobrancelha : design simples.
Benefício : 20% de desconto aos colaboradores do IgesDF
Corte:
Masculino: De R$ 45,00 por R$ 36,00
Feminino: De R$ 75,00 por R$ 60,00
Escova:
Curta: De R$40,00 por R$32,00
Média: De R$ 45,00 por R$36,00
Longa: De R$55,00 por R$44,00
Químicas:
Progressiva: De R$250,00 por R$200,00
Tintura: De R$ 180,00 por R$ 144,00
Mechas: De R$ 280,00 por 224,00
Unha:
Pé e mão – De R$45,00 por R$ 36,00
Depilação :
Axilas: De R$30,00 por R$ 24,00
Contorno cirúrgico: De R$ 60,00 por R$ 48,00
Meia perna: De R$ 40,00 por R$ 32,00
Perna completa: R$50,00 por R$ 40,00
Sobrancelha :
Design simples – De R$ 45,00 por R$36,00
Telefone: 3967-3738
Endereço: Srtvn 702 bloco p loja 109 – Asa Norte – Ed Brasilia Radio Center.