MATR | NOME | CATEGORIA | ADMISSÃO | DEMISSÃO | LIQUIDO | GRRF | FGTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9477 | ALEXANDRE AMARAL | EMPREGADO - CLT | 13/01/2021 | 01/06/2021 | R$ - | R$ - | R$ 388,01 |
8084 | ALEXSANDRA RIBEIRO | EMPREGADO - CLT | 14/07/2020 | 01/06/2021 | R$ 4.961,04 | R$ - | R$ 109,40 |
9922 | ALINE DANIELA DOS SANTOS | EMPREGADO - CLT | 16/03/2021 | 01/06/2021 | R$ 221,88 | R$ - | R$ 47,71 |
9769 | ALLANA TAMIRIS BONFIM NOGUEIRA | EMPREGADO - CLT | 12/02/2021 | 01/06/2021 | R$ - | R$ - | R$ 226,06 |
8444 | ANA MARCIA DE SOUZA SANTANA | EMPREGADO - CLT | 18/08/2020 | 01/06/2021 | R$ 3.508,84 | R$ - | R$ 100,30 |
357 | ANDREIA AMORIM SILVA | EMPREGADO - CLT | 03/05/2018 | 01/06/2021 | R$ 4.476,47 | R$ - | R$ 100,29 |
8347 | ANDREIA VIEIRA DA GUIA | EMPREGADO - CLT | 05/08/2020 | 01/06/2021 | R$ 3.268,47 | R$ - | R$ 92,87 |
8440 | ANDREZA DOS SANTOS RAMALHO | EMPREGADO - CLT | 12/08/2020 | 01/06/2021 | R$ 4.297,21 | R$ - | R$ 100,30 |
1039 | ANGELICA REIS VIEIRA | EMPREGADO - CLT | 18/07/2018 | 01/06/2021 | R$ 8.533,37 | R$ - | R$ 199,70 |
8221 | ANNA RICTHIELLE DOS SANTOS EVANGELISTA | EMPREGADO - CLT | 17/07/2020 | 01/06/2021 | R$ 4.241,04 | R$ - | R$ 92,87 |
8353 | BEATRIZ DA SILVA ALVES | EMPREGADO - CLT | 05/08/2020 | 01/06/2021 | R$ 4.289,14 | R$ - | R$ 102,70 |
8032 | BIANCA SANTANA CUNHA | EMPREGADO - CLT | 10/07/2020 | 01/06/2021 | R$ 4.957,04 | R$ - | R$ 121,16 |
8858 | DANIELLY DE LIMA FOLY SOUSA | EMPREGADO - CLT | 14/12/2020 | 01/06/2021 | R$ 331,92 | R$ - | R$ 188,11 |
9444 | DEBORA ROSA FONSECA | EMPREGADO - CLT | 11/01/2021 | 01/06/2021 | R$ 7.117,11 | R$ - | R$ 320,99 |
8365 | DEGEAN DE SOUSA PAULO | EMPREGADO - CLT | 05/08/2020 | 01/06/2021 | R$ 4.562,36 | R$ - | R$ 129,26 |
3774 | DOMINGAS DE SOUSA FERREIRA | EMPREGADO - CLT | 02/08/2019 | 01/06/2021 | R$ 1.091,31 | R$ - | R$ 74,30 |
1104 | ELISANGELA GOMES DE SOUZA | EMPREGADO - CLT | 23/07/2018 | 01/06/2021 | R$ - | R$ - | R$ - |
8031 | ELVES ALVES SANTANA | EMPREGADO - CLT | 10/07/2020 | 01/06/2021 | R$ 5.329,44 | R$ - | R$ 138,24 |
8182 | EMILY REBECCA SANTOS DA SILVA | EMPREGADO - CLT | 15/07/2020 | 01/06/2021 | R$ 5.054,87 | R$ - | R$ 115,91 |
100 | ERONIDES SALUSTIANO BATALHA FILHO | EMPREGADO - CLT | 19/02/2018 | 01/06/2021 | R$ 13.651,24 | R$ - | R$ 478,89 |
8422 | FABIANA BARBOSA DE FIGUEREDO | EMPREGADO - CLT | 10/08/2020 | 01/06/2021 | R$ - | R$ - | R$ - |
8259 | FERNANDO SANTINONI | EMPREGADO - CLT | 17/07/2020 | 01/06/2021 | R$ 11.943,92 | R$ - | R$ 265,86 |
9472 | HELEN SANTOS ANTUNES DE SOUZA | EMPREGADO - CLT | 12/01/2021 | 01/06/2021 | R$ 11.157,42 | R$ - | R$ 437,83 |
9363 | HERICA TAMILLA PEREIRA DE OLIVEIRA | EMPREGADO - CLT | 07/01/2021 | 01/06/2021 | R$ 2.693,92 | R$ - | R$ 100,30 |
8245 | IGOR BARRETO DE MOURA | EMPREGADO - CLT | 17/07/2020 | 01/06/2021 | R$ 23.003,04 | R$ - | R$ 573,20 |
6926 | IONE LIMA DA SILVA | EMPREGADO - CLT | 16/04/2020 | 01/06/2021 | R$ 5.521,61 | R$ - | R$ 102,50 |
8433 | IVANA ROCHA SILVA FONTOURA | EMPREGADO - CLT | 12/08/2020 | 01/06/2021 | R$ 4.254,73 | R$ - | R$ 100,30 |
8237 | IZADORA RABELO LIRA | EMPREGADO - CLT | 17/07/2020 | 01/06/2021 | R$ 25.178,35 | R$ - | R$ 688,15 |
8387 | JESSICA DA CONCEICAO ROCHA DE MELO | EMPREGADO - CLT | 05/08/2020 | 01/06/2021 | R$ 4.192,12 | R$ - | R$ 96,99 |
8432 | JESSYCA AUGUSTA TEIXEIRA DE AZEVEDO | EMPREGADO - CLT | 12/08/2020 | 01/06/2021 | R$ 12.760,49 | R$ - | R$ 309,83 |
8371 | JUDSON FROTA DA SILVA | EMPREGADO - CLT | 05/08/2020 | 01/06/2021 | R$ 4.254,73 | R$ - | R$ 100,30 |
8014 | JULIO BESERRA EVARISTO | EMPREGADO - CLT | 07/07/2020 | 01/06/2021 | R$ 17.689,28 | R$ - | R$ 404,51 |
8154 | KAMILA CHRISTINE DE ARAUJO | EMPREGADO - CLT | 15/07/2020 | 01/06/2021 | R$ 38.680,26 | R$ - | R$ 911,24 |
6093 | LARISSA SIQUEIRA LEAL | EMPREGADO - CLT | 12/02/2020 | 01/06/2021 | R$ 14.173,61 | R$ - | R$ 472,75 |
8137 | LARYSSA STEPHANNY DE PAIVA XAVIER | EMPREGADO - CLT | 14/07/2020 | 01/06/2021 | R$ 5.118,87 | R$ - | R$ 137,72 |
7049 | LAYSA ROBERTA LOPES PINTO | EMPREGADO - CLT | 18/05/2020 | 01/06/2021 | R$ 6.146,79 | R$ - | R$ 197,67 |
7884 | LEONARDO DE GODOY RIBEIRO | EMPREGADO - CLT | 01/07/2020 | 01/06/2021 | R$ 23.892,30 | R$ - | R$ 534,67 |
8016 | LIVIA MENDES MONTOYA LAZO | EMPREGADO - CLT | 07/07/2020 | 01/06/2021 | R$ 23.809,95 | R$ - | R$ 554,59 |
8231 | LOYANNE JULIA APARECIDA SANTOS | EMPREGADO - CLT | 17/07/2020 | 01/06/2021 | R$ 4.483,46 | R$ - | R$ 103,70 |
5622 | LUANDA ELAINY MOUZINHO BORDALO | EMPREGADO - CLT | 03/01/2020 | 01/06/2021 | R$ 8.015,94 | R$ - | R$ 177,18 |
9356 | LUCAS MIRANDA DA CUNHA | EMPREGADO - CLT | 05/01/2021 | 01/06/2021 | R$ 13.166,09 | R$ - | R$ 523,81 |
8461 | LUCAS SILVA PINTO | EMPREGADO - CLT | 17/08/2020 | 01/06/2021 | R$ 7.998,94 | R$ - | R$ 229,99 |
8232 | LUIS FELIPE RODRIGUES DE ARAUJO | EMPREGADO - CLT | 17/07/2020 | 01/06/2021 | R$ 7.727,94 | R$ - | R$ 190,42 |
2715 | MARLUCY CARLOS FERNANDES | EMPREGADO - CLT | 13/06/2019 | 01/06/2021 | R$ 11.358,25 | R$ 4.920,78 | R$ 299,41 |
8250 | MATHEUS DE BASTOS CERQUEIRA SOARES HUNGRIA | EMPREGADO - CLT | 17/07/2020 | 01/06/2021 | R$ 13.442,93 | R$ - | R$ 286,95 |
8345 | MAURICIO VARGAS DE MATOS | EMPREGADO - CLT | 05/08/2020 | 01/06/2021 | R$ 10.448,36 | R$ - | R$ 69,93 |
8051 | MIRIAM GUEDES FONSECA DA SILVA | EMPREGADO - CLT | 08/07/2020 | 01/06/2021 | R$ 2.568,79 | R$ - | R$ 64,34 |
6075 | PALLOMA DA ROCHA SOUSA GOMES ALKMIM | EMPREGADO - CLT | 11/02/2020 | 01/06/2021 | R$ - | R$ - | R$ 87,49 |
4340 | PATRICK HENRIQUE CARDOSO | EMPREGADO - CLT | 19/09/2019 | 01/06/2021 | R$ 17.734,98 | R$ - | R$ 90,28 |
5273 | RAFAEL LUSTOSA DA SILVA | EMPREGADO - CLT | 12/11/2019 | 01/06/2021 | R$ 2.786,47 | R$ - | R$ 332,96 |
4790 | RODERICK ARTUR PECEROS SULCA | EMPREGADO - CLT | 09/10/2019 | 01/06/2021 | R$ 2.588,98 | R$ - | R$ - |
9358 | RODRIGO DE PAULA MONTEIRO | EMPREGADO - CLT | 06/01/2021 | 01/06/2021 | R$ - | R$ - | R$ 144,14 |
7966 | RODRIGO TEIXEIRA NOBRE SENA | EMPREGADO - CLT | 06/07/2020 | 01/06/2021 | R$ 6.533,29 | R$ - | R$ 124,99 |
2151 | SABRINA RODRIGUES DA SILVA NASCIMENTO | EMPREGADO - CLT | 06/05/2019 | 01/06/2021 | R$ 2.967,35 | R$ - | R$ 93,49 |
8215 | STHEFANE NATALIA SANTOS DA SILVA | EMPREGADO - CLT | 16/07/2020 | 01/06/2021 | R$ 3.430,03 | R$ - | R$ 332,25 |
9836 | SUSIE HELENA RIBEIRO | EMPREGADO - CLT | 01/03/2021 | 01/06/2021 | R$ 7.983,41 | R$ - | R$ 69,93 |
8057 | SUZANNE DA SILVA DO VALE | EMPREGADO - CLT | 08/07/2020 | 01/06/2021 | R$ 3.061,83 | R$ - | R$ 365,58 |
9449 | THIAGO HAYASHIDA TELES DE CARVALHO | EMPREGADO - CLT | 11/01/2021 | 01/06/2021 | R$ 8.291,48 | R$ - | R$ 302,26 |
8153 | TIAGO MAURMANN NILTON | EMPREGADO - CLT | 15/07/2020 | 01/06/2021 | R$ 13.541,46 | R$ - | R$ 302,34 |
3497 | TIAGO MIRANDA NUNES | EMPREGADO - CLT | 25/07/2019 | 01/06/2021 | R$ 9.528,71 | R$ - | R$ 102,50 |
8042 | WALDYR DAVI DE OLIVEIRA MOREIRA | EMPREGADO - CLT | 10/07/2020 | 01/06/2021 | R$ 4.599,59 | R$ - | R$ 205,88 |
8415 | WILMA SILVA DE JESUS | EMPREGADO - CLT | 10/08/2020 | 01/06/2021 | R$ 7.750,46 | R$ - | R$ 81,39 |
4352 | DALLYDA MARTINS DE AGUIAR SOUSA | EMPREGADO - CLT | 20/09/2019 | 02/06/2021 | R$ 3.888,17 | R$ - | R$ 39,10 |
5987 | GISELE JULIANA SILVA | EMPREGADO - CLT | 05/02/2020 | 02/06/2021 | R$ 1.203,98 | R$ - | R$ 345,54 |
2029 | RAFAEL GUILARDI VALADARES ARAUJO | EMPREGADO - CLT | 01/04/2019 | 02/06/2021 | R$ 19.163,12 | R$ 6.039,89 | R$ 280,59 |
4285 | WANDERSON FAGNER RODRIGUES DA SILVA | EMPREGADO - CLT | 18/09/2019 | 02/06/2021 | R$ - | R$ - | R$ 152,97 |
3482 | JANAYNA CRISTINA DOMINGOS DA COSTA | EMPREGADO - CLT | 25/07/2019 | 04/06/2021 | R$ 6.260,05 | R$ - | R$ 108,94 |
5847 | JESSICA EDUARDA FERNANDA CARVALHO BATISTA | EMPREGADO - CLT | 16/01/2020 | 04/06/2021 | R$ 1.877,55 | R$ - | R$ 121,63 |
5521 | MARISTELA DOURADO LUSTOSA | EMPREGADO - CLT | 10/12/2019 | 04/06/2021 | R$ 411,46 | R$ - | R$ 145,99 |
7103 | MAYKON EDUARDO PEREIRA DE SOUSA | EMPREGADO - CLT | 18/05/2020 | 04/06/2021 | R$ 4.230,31 | R$ - | R$ 122,59 |
1142 | RENATO PINTO BONIFACIO | EMPREGADO - CLT | 25/07/2018 | 04/06/2021 | R$ 6.324,47 | R$ - | R$ 646,05 |
2275 | ROSILEYDE DOS SANTOS OLIVEIRA | EMPREGADO - CLT | 15/05/2019 | 04/06/2021 | R$ 5.418,25 | R$ - | R$ 261,42 |
6390 | SERGIO RENATO PAIS COSTA | EMPREGADO - CLT | 13/03/2020 | 04/06/2021 | R$ 14.695,82 | R$ - | R$ 332,75 |
427 | VICTOR HUGO SILVA DE OLIVEIRA | EMPREGADO - CLT | 02/05/2018 | 04/06/2021 | R$ 9.349,48 | R$ - | R$ 623,32 |
5182 | DECIO FRANCISCO NOGUEIRA SOUSA | EMPREGADO - CLT | 11/11/2019 | 05/06/2021 | R$ 20.333,27 | R$ - | R$ 464,92 |
4716 | FELIPE ALENCAR MONTEIRO BORGES | EMPREGADO - CLT | 07/10/2019 | 05/06/2021 | R$ 21.371,68 | R$ - | R$ 428,64 |
3826 | FELIPE DE PAIVA FREITAS | EMPREGADO - CLT | 06/08/2019 | 07/06/2021 | R$ 33.278,96 | R$ 5.522,89 | R$ 848,67 |
6407 | GUSTAVO SANTOS PAIVA LAENDER MOURA | EMPREGADO - CLT | 13/03/2020 | 07/06/2021 | R$ 25.398,26 | R$ - | R$ - |
8691 | LARA LUIZ DA SILVEIRA DUARTE | EMPREGADO - CLT | 20/11/2020 | 07/06/2021 | R$ - | R$ - | R$ 287,11 |
8683 | SELMA APARECIDA PIRES NAVES | EMPREGADO - CLT | 18/11/2020 | 07/06/2021 | R$ 16.434,30 | R$ 2.718,06 | R$ 152,31 |
2530 | ARIANA BRITO BARREIRA BASTOS | EMPREGADO - CLT | 13/06/2019 | 08/06/2021 | R$ 16.873,49 | R$ 5.356,44 | R$ - |
6564 | DANIEL MOORE FREITAS PALHARES | EMPREGADO - CLT | 01/04/2020 | 08/06/2021 | R$ 31.852,31 | R$ - | R$ 423,41 |
4365 | DIOGO SYNUE DA SILVA COSTA | EMPREGADO - CLT | 20/09/2019 | 08/06/2021 | R$ - | R$ - | R$ 423,41 |
9899 | EURIVAN LIMA SANTOS | EMPREGADO - CLT | 15/03/2021 | 08/06/2021 | R$ 4.507,76 | R$ - | R$ 181,02 |
5721 | FERNANDO BATISTA DE CASTRO | EMPREGADO - CLT | 10/01/2020 | 08/06/2021 | R$ 440,74 | R$ - | R$ 167,17 |
9711 | LUIS ALBERTO FUENTES ZAMBRANO | EMPREGADO - CLT | 05/02/2021 | 08/06/2021 | R$ - | R$ - | R$ 126,31 |
2011 | ANA CAROLINA LIMA CHAVES VENEZIANI | EMPREGADO - CLT | 18/03/2019 | 09/06/2021 | R$ 16.506,12 | R$ - | R$ 167,75 |
3841 | FERNANDO VIDIGAL DE PADUA | EMPREGADO - CLT | 06/08/2019 | 09/06/2021 | R$ 20.608,79 | R$ - | R$ - |
5743 | GEISON DE FREITAS FERNANDES SILVA | EMPREGADO - CLT | 13/01/2020 | 10/06/2021 | R$ 6.544,26 | R$ - | R$ 131,92 |
3079 | MARIA ANGELA RIBEIRO DE LIMA | EMPREGADO - CLT | 26/06/2019 | 10/06/2021 | R$ 2.753,88 | R$ - | R$ 33,02 |
6086 | RAUL VITOR PEREIRA DA SILVA JUVINTINO | EMPREGADO - CLT | 12/02/2020 | 10/06/2021 | R$ 4.810,24 | R$ - | R$ 308,43 |
8329 | RHAYLLA MARCIA DA SILVA CAVALCANTE | EMPREGADO - CLT | 03/08/2020 | 10/06/2021 | R$ - | R$ - | R$ 543,37 |
4082 | THAINA THAMIRES MEIRELES DOS SANTOS | EMPREGADO - CLT | 23/08/2019 | 10/06/2021 | R$ - | R$ - | R$ 160,32 |
1335 | THIAGO MANAIA ANHE | EMPREGADO - CLT | 27/08/2018 | 10/06/2021 | R$ 49.494,30 | R$ 15.899,03 | R$ 363,84 |
1119 | DIEGO MIRANDA DE LIMA | EMPREGADO - CLT | 23/07/2018 | 11/06/2021 | R$ 13.559,56 | R$ 3.595,68 | R$ 647,40 |
3731 | FRANCISCA DEIZIELE DE SOUSA CHAVES | EMPREGADO - CLT | 02/08/2019 | 11/06/2021 | R$ 3.595,70 | R$ - | R$ 277,64 |
2189 | GUILHERME GARCIA AZEVEDO | EMPREGADO - CLT | 09/05/2019 | 11/06/2021 | R$ 10.195,12 | R$ 2.972,22 | R$ 296,94 |
10019 | JUCILENE PEREIRA DOS SANTOS | EMPREGADO - CLT | 07/06/2021 | 11/06/2021 | R$ - | R$ - | R$ 312,42 |
1584 | JULIANE VALADARES SOUSA | EMPREGADO - CLT | 19/11/2018 | 11/06/2021 | R$ 10.229,40 | R$ - | R$ 136,97 |
3188 | KELLY JORDANY LEONES LOPES | EMPREGADO - CLT | 26/06/2019 | 11/06/2021 | R$ 14.644,00 | R$ 4.260,59 | R$ 390,31 |
6846 | RODRIGO PEREIRA DE ARAUJO | EMPREGADO - CLT | 13/04/2020 | 11/06/2021 | R$ 10.448,43 | R$ 2.033,54 | R$ 1.282,31 |
2177 | REBECA COSTA BARBOSA | EMPREGADO - CLT | 06/05/2019 | 12/06/2021 | R$ 17.689,79 | R$ - | R$ 363,01 |
10026 | ALESSANDRA MARIA RODRIGUES OLIVEIRA SANTOS | EMPREGADO - CLT | 09/06/2021 | 14/06/2021 | R$ - | R$ - | R$ 1.003,82 |
5632 | ALINE RODRIGUES ALVES | EMPREGADO - CLT | 03/01/2020 | 14/06/2021 | R$ 5.757,17 | R$ - | R$ 206,45 |
9996 | JOAO ELIAS CARDOSO | EMPREGADO - CLT | 14/04/2021 | 14/06/2021 | R$ 2.798,26 | R$ - | R$ 267,48 |
228 | FABIANA SPINELLI MELO | EMPREGADO - CLT | 24/04/2018 | 15/06/2021 | R$ 6.525,14 | R$ - | R$ 441,15 |
9010 | RUDNEY JACKSON SILVERIO | EMPREGADO - CLT | 16/12/2020 | 15/06/2021 | R$ 6.195,24 | R$ - | R$ 2.995,57 |
3119 | ZENILDA DE OLIVEIRA MENDONCA | EMPREGADO - CLT | 26/06/2019 | 15/06/2021 | R$ 10.803,15 | R$ 3.270,80 | R$ 992,31 |
6363 | ALCILEIDE PORTO DE SOUZA | EMPREGADO - CLT | 13/03/2020 | 16/06/2021 | R$ 8.267,77 | R$ - | R$ 425,68 |
7028 | FABYO BEZERRA ALMEIDA | EMPREGADO - CLT | 11/05/2020 | 16/06/2021 | R$ 3.540,49 | R$ - | R$ 465,65 |
9980 | FRANCIONE DOS REIS | EMPREGADO - CLT | 19/03/2021 | 16/06/2021 | R$ 5.032,37 | R$ - | R$ 170,89 |
138 | WEMERSON LOPES DA SILVA | EMPREGADO - CLT | 02/03/2018 | 16/06/2021 | R$ 20.735,79 | R$ 6.319,19 | R$ 563,79 |
2226 | PEDRO COIMBRA CAMPOS | EMPREGADO - CLT | 13/05/2019 | 17/06/2021 | R$ 29.708,43 | R$ 6.653,15 | R$ 1.655,34 |
8246 | ANA BEATRIZ MARTINS PERES COSTA | EMPREGADO - CLT | 17/07/2020 | 18/06/2021 | R$ - | R$ - | R$ 322,42 |
6097 | ANA LUISA FALCOMER DE AGUIAR | EMPREGADO - CLT | 13/02/2020 | 19/06/2021 | R$ 8.030,39 | R$ - | R$ 177,78 |
2468 | ANA CAROLINA NAVES PEIXOTO | EMPREGADO - CLT | 06/06/2019 | 21/06/2021 | R$ 14.411,18 | R$ - | R$ 326,92 |
3439 | CYNTHIA VEIGA DE SOUZA SILVA | EMPREGADO - CLT | 23/07/2019 | 21/06/2021 | R$ 9.764,57 | R$ 2.682,57 | R$ 395,25 |
2187 | JAQUELINE GONCALVES ALVES SILVA | EMPREGADO - CLT | 09/05/2019 | 21/06/2021 | R$ 5.049,10 | R$ - | R$ 672,96 |
2356 | KEICIANE DE SOUSA PEREIRA | EMPREGADO - CLT | 22/05/2019 | 21/06/2021 | R$ 4.005,70 | R$ - | R$ 389,33 |
1355 | RENATA BIAGI ROCHA | EMPREGADO - CLT | 03/09/2018 | 21/06/2021 | R$ 12.399,43 | R$ - | R$ 328,26 |
3905 | SEAN PHILIP COUTINHO ROBINSON | EMPREGADO - CLT | 13/08/2019 | 21/06/2021 | R$ 101.955,47 | R$ - | R$ - |
4297 | ANA RODRIGUES AGUIAR | EMPREGADO - CLT | 18/09/2019 | 22/06/2021 | R$ 22.644,42 | R$ 3.538,54 | R$ - |
6157 | DIOGENES FARIA GARCIA DE OLIVEIRA | EMPREGADO - CLT | 17/02/2020 | 22/06/2021 | R$ 10.854,99 | R$ - | R$ - |
2236 | AMANDA PONCIANO OLIVEIRA | EMPREGADO - CLT | 13/05/2019 | 23/06/2021 | R$ 8.873,78 | R$ 2.535,88 | R$ - |
2210 | AMANDA SANTOS LUSTOSA | EMPREGADO - CLT | 13/05/2019 | 23/06/2021 | R$ 14.225,97 | R$ 3.723,83 | R$ - |
2828 | BRUNO CORTE SANTANA | EMPREGADO - CLT | 13/06/2019 | 23/06/2021 | R$ 10.481,95 | R$ - | R$ - |
2552 | FABIANA ARAUJO ALMEIDA | EMPREGADO - CLT | 13/06/2019 | 23/06/2021 | R$ 11.273,29 | R$ - | R$ - |
1421 | JULIO CESAR BALBINO FRANCOSA | EMPREGADO - CLT | 04/09/2018 | 23/06/2021 | R$ 4.707,95 | R$ - | R$ - |
8936 | MARCIO MENDONCA COIMBRA | EMPREGADO - CLT | 15/12/2020 | 23/06/2021 | R$ 9.210,99 | R$ - | R$ - |
3243 | CARLOS HENRIQUE MARTINS FONSECA | EMPREGADO - CLT | 02/07/2019 | 25/06/2021 | R$ 34.471,56 | R$ - | R$ - |
2085 | CLAUDIA EVELLIN LEAL SAMPAIO | EMPREGADO - CLT | 08/04/2019 | 25/06/2021 | R$ 8.289,91 | R$ - | R$ - |
1249 | MONICA APARECIDA DE SOUZA | EMPREGADO - CLT | 06/08/2018 | 26/06/2021 | R$ 3.781,42 | R$ - | R$ - |
507 | CELIA REGINA DA COSTA | EMPREGADO - CLT | 03/05/2018 | 29/06/2021 | R$ 8.030,10 | R$ - | R$ - |
358 | ADIMAR APARECIDA MARTINS CORDEIRO | EMPREGADO - CLT | 03/05/2018 | 30/06/2021 | R$ 9.099,36 | R$ - | R$ - |
9821 | ALESSANDRA SIMOES CASTRO | EMPREGADO - CLT | 18/02/2021 | 30/06/2021 | R$ 9.643,11 | R$ - | R$ - |
1824 | JOSENALVA BATISTA SILVA | EMPREGADO - CLT | 04/02/2019 | 30/06/2021 | R$ 9.983,58 | R$ - | R$ - |
6366 | LUCIANA CARVALHO FARO | EMPREGADO - CLT | 13/03/2020 | 30/06/2021 | R$ 5.402,26 | R$ - | R$ - |
2022 – IGESDF – Instituto de Gestão Estratégica do Distrito Federal – Todos os direitos reservados
© 2022 – IGESDF – Instituto de Gestão Estratégica do Distrito Federal – Todos os direitos reservados
Emanuela Dourado Rebêlo Ferraz possui bacharel em Psicologia, é especialista em Saúde Mental, tem docência do Ensino, em Perito Examinador do Trânsito e é mestre em Psicologia.
Mariela Sousa de Jesus é graduada em Direito, pós-graduada em Direito do Trabalho e Processo do Trabalho. Ela ocupou, até então, o cargo de Diretora-Executiva da Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciência da Saúde – Fepecs, chefiou o Gabinete da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, dirigiu a Tesouraria da Caixa de Assistência dos Advogados do Brasil/Seccional/DF, atuou na Agência Nacional de Telecomunicações – Anatel, foi membro da OAB/DF das Comissões da Mulher Advogada e da Comissão de Prerrogativa, além de ter realizado outras funções.
Paulo Ricardo Silva é formado em Direito e pós-graduado em História. Ele ocupou, de maio de 2020 até o momento, o cargo de Secretário Adjunto Executivo de Saúde do Distrito Federal. Paulo Ricardo possui vasta experiência em gestão, inclusive, no Ministério da Saúde, onde coordenou e dirigiu ações do Planejamento e Regulação da Provisão de Profissionais de Saúde (Programa Mais Médicos). Pelo Ministério da Saúde, também participou da publicação da Cartilha do Programa Mais Médicos.
Com mais de história 36 anos de história localizado no edifício Radio Center, o salão de beleza Jucier Hair Designer preza pelo melhor atendimento aos seus clientes, realizando serviços como :
Sobrancelha : design simples.
Benefício : 20% de desconto aos colaboradores do IgesDF
Corte:
Masculino: De R$ 45,00 por R$ 36,00
Feminino: De R$ 75,00 por R$ 60,00
Escova:
Curta: De R$40,00 por R$32,00
Média: De R$ 45,00 por R$36,00
Longa: De R$55,00 por R$44,00
Químicas:
Progressiva: De R$250,00 por R$200,00
Tintura: De R$ 180,00 por R$ 144,00
Mechas: De R$ 280,00 por 224,00
Unha:
Pé e mão – De R$45,00 por R$ 36,00
Depilação :
Axilas: De R$30,00 por R$ 24,00
Contorno cirúrgico: De R$ 60,00 por R$ 48,00
Meia perna: De R$ 40,00 por R$ 32,00
Perna completa: R$50,00 por R$ 40,00
Sobrancelha :
Design simples – De R$ 45,00 por R$36,00
Telefone: 3967-3738
Endereço: Srtvn 702 bloco p loja 109 – Asa Norte – Ed Brasilia Radio Center.