MATR | NOME | CATEGORIA | ADMISSÃO | DEMISSÃO | LÍQUIDO | FGTS / GRRF |
---|---|---|---|---|---|---|
9725 | BRENNO VINICIUS PORTO LIMA | EMPREGADO - CLT | 08/02/2021 | 01/06/2022 | R$ 13.705,24 | R$ 239,42 |
1895 | CAMILA VIEIRA MENDES | EMPREGADO - CLT | 11/02/2019 | 01/06/2022 | R$ 4.748,49 | R$ 170,62 |
10072 | DANIEL FEITOSA BARBOSA | EMPREGADO - CLT | 01/07/2021 | 01/06/2022 | R$ 8.442,84 | R$ 493,51 |
8100 | EDNAMAR CABRAL DOS SANTOS | EMPREGADO - CLT | 13/07/2020 | 01/06/2022 | R$ 4.031,36 | R$ - |
8100 | EDNAMAR CABRAL DOS SANTOS | EMPREGADO - CLT | 13/07/2020 | 01/06/2022 | R$ 2.696,85 | R$ 145,12 |
1038 | FERNANDA DE ARAUJO LOPES | EMPREGADO - CLT | 18/07/2018 | 01/06/2022 | R$ 13.991,19 | R$ 181,37 |
8714 | GLECIA CARLA ROCHA | EMPREGADO - CLT | 02/12/2020 | 01/06/2022 | R$ 18.810,63 | R$ 365,43 |
11810 | HUTSLEY MATA DA LUZ | EMPREGADO - CLT | 18/01/2022 | 01/06/2022 | R$ - | R$ 36,25 |
689 | JANICE PEREIRA DA CUNHA FREITAS | EMPREGADO - CLT | 03/05/2018 | 01/06/2022 | R$ 2.424,87 | R$ 103,15 |
12553 | JEANE CARDOSO DE SOUZA | EMPREGADO - CLT | 10/05/2022 | 01/06/2022 | R$ - | R$ 26,69 |
12299 | JOSE NARCISO DE OLIVEIRA CASTRO NETO | EMPREGADO - CLT | 01/03/2022 | 01/06/2022 | R$ - | R$ - |
12667 | LEOTON BARBOSA URQUISA | EMPREGADO - CLT | 20/05/2022 | 01/06/2022 | R$ - | R$ 11,20 |
5649 | MARCELO RODRIGUES SUGURI | EMPREGADO - CLT | 06/01/2020 | 01/06/2022 | R$ - | R$ 307,00 |
10410 | MAYRA PEREIRA RODRIGUES DOS SANTOS | EMPREGADO - CLT | 02/09/2021 | 01/06/2022 | R$ 1.230,81 | R$ 122,28 |
8707 | PAMELA DOS SANTOS TEIXEIRA | EMPREGADO - CLT | 02/12/2020 | 01/06/2022 | R$ 6.117,88 | R$ 74,60 |
10319 | RAQUEL RODRIGUES DA SILVA BARBOSA | EMPREGADO - CLT | 01/09/2021 | 01/06/2022 | R$ 1.419,03 | R$ 147,72 |
4686 | RENATA CERES COELHO DE SOUZA | EMPREGADO - CLT | 07/10/2019 | 01/06/2022 | R$ 2.992,15 | R$ 77,30 |
2108 | RUANNA FURTADO DE SOUSA | EMPREGADO - CLT | 15/04/2019 | 01/06/2022 | R$ 10.334,47 | R$ 182,03 |
8781 | SARA DANIELLY BARBOSA SOARES PRADO | EMPREGADO - CLT | 11/12/2020 | 01/06/2022 | R$ 4.047,66 | R$ 195,90 |
10619 | TEREZA CRISTINA PEREIRA DE SOUSA | EMPREGADO - CLT | 16/09/2021 | 01/06/2022 | R$ 4.116,28 | R$ 690,85 |
1304 | YOHANNA FERREIRA DE ARAUJO | EMPREGADO - CLT | 20/08/2018 | 01/06/2022 | R$ 2.716,09 | R$ 309,48 |
1304 | YOHANNA FERREIRA DE ARAUJO | EMPREGADO - CLT | 20/08/2018 | 01/06/2022 | R$ 6.369,46 | R$ - |
3468 | ANA CAROLINA RAMOS ROCHA | EMPREGADO - CLT | 23/07/2019 | 02/06/2022 | R$ 5.188,64 | R$ 118,32 |
11496 | CRISTIANE DE BRITO FEITOZA | EMPREGADO - CLT | 15/12/2021 | 02/06/2022 | R$ 3.106,77 | R$ 564,01 |
12619 | GABRIEL DUARTE DO NASCIMENTO | EMPREGADO - CLT | 17/05/2022 | 02/06/2022 | R$ - | R$ 146,21 |
1499 | ISABELLA MAYARA CLEIDE DIANA MARIANA N DE SOUZA | EMPREGADO - CLT | 01/10/2018 | 02/06/2022 | R$ 18.780,68 | R$ 271,46 |
11809 | ISABELLE BELFORT BAZILIO TORRES | EMPREGADO - CLT | 18/01/2022 | 02/06/2022 | R$ 3.096,11 | R$ 485,78 |
5738 | JACKELINE MATHEUS COSTA SOUZA | EMPREGADO - CLT | 13/01/2020 | 02/06/2022 | R$ 3.488,06 | R$ 71,58 |
10595 | JADSON ANTONIO DA SILVA | EMPREGADO - CLT | 21/09/2021 | 02/06/2022 | R$ 3.301,62 | R$ 644,04 |
1427 | KATHLEEN BARBARA SANTOS ALVES | EMPREGADO - CLT | 04/09/2018 | 02/06/2022 | R$ 710,77 | R$ 110,98 |
9251 | LIZANDRA CAROLINE BARBOSA CARVALHO | EMPREGADO - CLT | 04/01/2021 | 02/06/2022 | R$ 6.499,26 | R$ 410,98 |
10510 | PATRICIA ESTEVAM ARAUJO | EMPREGADO - CLT | 16/09/2021 | 02/06/2022 | R$ 4.041,73 | R$ 743,96 |
3347 | ANA LIVIA DE FREITAS FONSECA | EMPREGADO - CLT | 04/07/2019 | 03/06/2022 | R$ 23.095,50 | R$ 445,21 |
6360 | DAMOCLES LEONARDO ALBUQUERQUE PAIVA | EMPREGADO - CLT | 13/03/2020 | 03/06/2022 | R$ 5.081,53 | R$ 187,26 |
12456 | JOICE SAMANDHA TEIXEIRA DE AGUILAR | EMPREGADO - CLT | 10/05/2022 | 03/06/2022 | R$ - | R$ 97,47 |
11573 | ROBERTA ARAUJO PARENTE TIMBO | EMPREGADO - CLT | 15/12/2021 | 03/06/2022 | R$ 9.943,24 | R$ 1.543,10 |
2522 | ANDRE LUIZ MONTEIRO DA SILVA | EMPREGADO - CLT | 13/06/2019 | 04/06/2022 | R$ 39.644,62 | R$ 17.731,48 |
11653 | LUCAS DE MEDEIROS REIS | EMPREGADO - CLT | 20/12/2021 | 04/06/2022 | R$ 7.032,43 | R$ 273,39 |
12763 | DANIELLY TAYNA COSTA DE FREITAS | EMPREGADO - CLT | 01/06/2022 | 06/06/2022 | R$ - | R$ 55,92 |
11607 | JESSICK BATISTA DE OLIVEIRA SILVA | EMPREGADO - CLT | 15/12/2021 | 06/06/2022 | R$ 11,29 | R$ 62,27 |
4503 | JONAS FERNANDES CARVALHO | EMPREGADO - CLT | 20/09/2019 | 06/06/2022 | R$ 7.848,56 | R$ 248,55 |
12733 | LUCILENE MARIA FLORENCIO DE QUEIROZ | EMPREGADO - CLT | 26/05/2022 | 06/06/2022 | R$ - | R$ 439,92 |
2868 | RACHEL DE ALENCAR LEAO | EMPREGADO - CLT | 13/06/2019 | 06/06/2022 | R$ 9.834,77 | R$ 299,12 |
11634 | YASMIN SALGADO MUSSEL GOMES | EMPREGADO - CLT | 20/12/2021 | 06/06/2022 | R$ 7.109,12 | R$ 312,34 |
4788 | ALDA RODRIGUES ALMEIDA | EMPREGADO - CLT | 09/10/2019 | 07/06/2022 | R$ 3.632,14 | R$ 163,66 |
580 | ARLENE SILVA MARQUES | EMPREGADO - CLT | 03/05/2018 | 07/06/2022 | R$ 5.774,52 | R$ 148,71 |
12778 | JULIANA CASTRO DE PAULA NUNES | EMPREGADO - CLT | 01/06/2022 | 07/06/2022 | R$ - | R$ 227,44 |
12695 | LUIZ PINTO FERNANDES | EMPREGADO - CLT | 20/05/2022 | 07/06/2022 | R$ - | R$ 227,44 |
12088 | RANDALL STANLEY COELHO DA SILVA | EMPREGADO - CLT | 10/03/2022 | 07/06/2022 | R$ 1.353,69 | R$ 66,66 |
4958 | RONALDO LOPES RODRIGUES | EMPREGADO - CLT | 18/10/2019 | 07/06/2022 | R$ 9.454,40 | R$ 283,63 |
1566 | TATIANNY PAULA ARAUJO VARGAS | EMPREGADO - CLT | 05/11/2018 | 07/06/2022 | R$ 26.333,97 | R$ 633,58 |
5901 | KAIO CESAR MENDES RODRIGUES | EMPREGADO - CLT | 20/01/2020 | 08/06/2022 | R$ 1.152,53 | R$ 0,40 |
3361 | NATALIA POLIDORIO MACHADO | EMPREGADO - CLT | 11/07/2019 | 08/06/2022 | R$ 36.654,91 | R$ 1.179,06 |
9039 | ALISON BARBOSA TELES | EMPREGADO - CLT | 17/12/2020 | 09/06/2022 | R$ 1.737,46 | R$ 95,63 |
12776 | MARTA LUIZA CAETANO DA SILVA | EMPREGADO - CLT | 01/06/2022 | 09/06/2022 | R$ - | R$ 22,88 |
10805 | NATALIA VIEGAS CANDIDO | EMPREGADO - CLT | 27/10/2021 | 09/06/2022 | R$ 10.680,21 | R$ 462,43 |
12623 | POLLYANA LOPES DE ARAUJO | EMPREGADO - CLT | 17/05/2022 | 09/06/2022 | R$ 426,38 | R$ 373,66 |
12716 | THIAGO DE SOUZA CARDOSO | EMPREGADO - CLT | 20/05/2022 | 09/06/2022 | R$ - | R$ 22,83 |
5486 | ANDRE DAVID DA SILVA | EMPREGADO - CLT | 04/12/2019 | 10/06/2022 | R$ 10.563,65 | R$ 408,98 |
11438 | BARBARA JOSIANA RIBEIRO DA SILVA | EMPREGADO - CLT | 10/12/2021 | 10/06/2022 | R$ 2.985,92 | R$ 532,90 |
1032 | BRUNA ROLIM DO BONFIM | EMPREGADO - CLT | 18/07/2018 | 10/06/2022 | R$ 4.649,78 | R$ 59,94 |
12277 | FABIANA SOUSA MELO TANNUS | EMPREGADO - CLT | 07/04/2022 | 10/06/2022 | R$ 945,62 | R$ 201,52 |
8682 | JOAO HENRIQUE DE CARVALHO POLUCENO | EMPREGADO - CLT | 18/11/2020 | 10/06/2022 | R$ 31.795,93 | R$ 7.681,03 |
131 | RODRIGO GUIMARAES FURTADO | EMPREGADO - CLT | 01/03/2018 | 10/06/2022 | R$ 8.058,26 | R$ 204,95 |
12327 | RUBENS JARDEL DA COSTA FONSECA | EMPREGADO - CLT | 14/04/2022 | 10/06/2022 | R$ - | R$ 68,65 |
10575 | ANNA CAROLINA LIMA PEREIRA | EMPREGADO - CLT | 16/09/2021 | 13/06/2022 | R$ 22.867,25 | R$ 4.013,38 |
8499 | DAYVSON FRANKLIN DE SOUZA | EMPREGADO - CLT | 24/08/2020 | 13/06/2022 | R$ 78.012,05 | R$ 24.114,09 |
3198 | PALOMA PATRICIO DOS SANTOS DA CAMARA LIMA | EMPREGADO - CLT | 26/06/2019 | 14/06/2022 | R$ 24.486,42 | R$ 875,41 |
2595 | ABIGAIL MICAELE ARRUDA DOS SANTOS | EMPREGADO - CLT | 13/06/2019 | 15/06/2022 | R$ 10.322,45 | R$ 376,42 |
5968 | ADRIANA DOS SANTOS ALVES | EMPREGADO - CLT | 03/02/2020 | 15/06/2022 | R$ 1.731,31 | R$ 14,14 |
6012 | ANDRE LEITE DE MORAIS | EMPREGADO - CLT | 04/02/2020 | 15/06/2022 | R$ 10.706,35 | R$ 3.159,50 |
12913 | GLESIANE ALVES DA SILVA | EMPREGADO - CLT | 13/06/2022 | 15/06/2022 | R$ - | R$ 35,90 |
11121 | LEYD MIRA DA COSTA BARBOSA | EMPREGADO - CLT | 17/11/2021 | 15/06/2022 | R$ 6.384,84 | R$ 301,17 |
2474 | JOSE ROBERTO DE CASTRO VIANA JUNIOR | EMPREGADO - CLT | 06/06/2019 | 16/06/2022 | R$ 19.297,39 | R$ 718,38 |
9059 | MIGUEL JEFFERSON LACERDA FERREIRA | EMPREGADO - CLT | 18/12/2020 | 16/06/2022 | R$ 11.954,08 | R$ 679,46 |
10203 | DEBORAH CRISTINA FERNANDES SIQUEIRA | EMPREGADO - CLT | 23/08/2021 | 20/06/2022 | R$ 5.303,86 | R$ 131,60 |
12816 | EMILIANA DE ARAUJO VIEIRA | EMPREGADO - CLT | 03/06/2022 | 20/06/2022 | R$ - | R$ 7,62 |
9729 | GLAUCIA DOS REIS | EMPREGADO - CLT | 08/02/2021 | 20/06/2022 | R$ 60,67 | R$ 119,95 |
3056 | WILLIAM BITTAR JUNIOR | EMPREGADO - CLT | 26/06/2019 | 20/06/2022 | R$ 32.834,98 | R$ 13.990,99 |
12202 | ADRIANA GOMES TRINDADE | EMPREGADO - CLT | 24/03/2022 | 21/06/2022 | R$ 4.436,39 | R$ 325,40 |
12845 | CAMILA ANTUNES LACERDA | EMPREGADO - CLT | 03/06/2022 | 21/06/2022 | R$ 2.876,68 | R$ 698,59 |
1466 | DORILENE RIBEIRO LOPES | EMPREGADO - CLT | 17/09/2018 | 21/06/2022 | R$ 2.397,42 | R$ 279,17 |
12856 | JULIANO TERRA HOCHMULLER SILVEIRA | EMPREGADO - CLT | 03/06/2022 | 21/06/2022 | R$ 3.078,56 | R$ 730,84 |
12195 | KATIA OLIVEIRA NUNES LEAL | EMPREGADO - CLT | 24/03/2022 | 21/06/2022 | R$ 14.754,15 | R$ 1.107,53 |
12195 | KATIA OLIVEIRA NUNES LEAL | EMPREGADO - CLT | 24/03/2022 | 21/06/2022 | R$ 55,80 | R$ - |
11390 | LOUIZI OLIVEIRA SOUZA | EMPREGADO - CLT | 07/12/2021 | 21/06/2022 | R$ 7.587,82 | R$ 1.169,73 |
8859 | PATRICIA SANTIAGO MARQUES | EMPREGADO - CLT | 14/12/2020 | 21/06/2022 | R$ 6.888,56 | R$ 376,42 |
3089 | ROBERIO BEZERRA DE MOURA | EMPREGADO - CLT | 24/06/2019 | 21/06/2022 | R$ 38.313,07 | R$ 12.313,18 |
10581 | CARLOS SANTOS SILVA | EMPREGADO - CLT | 16/09/2021 | 22/06/2022 | R$ 69,60 | R$ - |
3633 | JACIARA LOPES GUIMARAES DOS SANTOS | EMPREGADO - CLT | 01/08/2019 | 22/06/2022 | R$ 15.849,80 | R$ 532,72 |
5130 | PEDRO LUIZ MONTEIRO BELMONTE | EMPREGADO - CLT | 05/11/2019 | 22/06/2022 | R$ 34.015,88 | R$ 1.341,91 |
12824 | RONALDO DIAS DE MATOS | EMPREGADO - CLT | 03/06/2022 | 22/06/2022 | R$ 7,96 | R$ 76,28 |
3541 | KATIA SAMPAIO MARTINS DE BARROS FERRAZ FARIAS | EMPREGADO - CLT | 01/08/2019 | 23/06/2022 | R$ 10.802,10 | R$ 492,97 |
6243 | RAUL EMIVAL PESSOA ARANTES | EMPREGADO - CLT | 06/03/2020 | 23/06/2022 | R$ 20.248,47 | R$ 822,15 |
12849 | MARCELLA DA NOBREGA SANTIAGO | EMPREGADO - CLT | 03/06/2022 | 24/06/2022 | R$ 2.752,07 | R$ 617,22 |
5902 | ROGERIO RODRIGUES DE ANICETO | EMPREGADO - CLT | 20/01/2020 | 24/06/2022 | R$ 375,50 | R$ - |
6301 | MARINA FERRAZ GONTIJO SOARES | EMPREGADO - CLT | 10/03/2020 | 27/06/2022 | R$ 10.288,68 | R$ 1.079,72 |
13059 | BRENDA OLIVEIRA GUIMARAES MELO | EMPREGADO - CLT | 24/06/2022 | 29/06/2022 | R$ - | R$ 40,71 |
6543 | NELMA REGIA DA CUNHA LOUZEIRO | EMPREGADO - CLT | 27/03/2020 | 29/06/2022 | R$ 49.248,59 | R$ 21.255,82 |
10976 | ANDREIA FERREIRA ALVES | EMPREGADO - CLT | 17/11/2021 | 30/06/2022 | R$ - | R$ - |
1598 | CAMILA BARBOSA JUNQUEIRA | EMPREGADO - CLT | 26/11/2018 | 30/06/2022 | R$ 21.909,15 | R$ 366,34 |
5761 | CHALICON NUNES VIEIRA | EMPREGADO - CLT | 13/01/2020 | 30/06/2022 | R$ 8.389,77 | R$ 376,39 |
1384 | DANILO MARQUES NOGUEIRA | EMPREGADO - CLT | 03/09/2018 | 30/06/2022 | R$ 67.890,49 | R$ 2.608,56 |
12199 | JOSE SEVERIANO RABELO FERRO | EMPREGADO - CLT | 19/04/2022 | 30/06/2022 | R$ - | R$ - |
5483 | LANDWEHRNER LUCENA DA SILVA | EMPREGADO - CLT | 04/12/2019 | 30/06/2022 | R$ 24.701,46 | R$ 1.592,26 |
4710 | TAINA DE CARVALHO COELHO | EMPREGADO - CLT | 07/10/2019 | 30/06/2022 | R$ 25.603,08 | R$ 1.314,90 |
10267 | WENDELL RODRIGO MARCELINO | EMPREGADO - CLT | 01/09/2021 | 30/06/2022 | R$ 6.572,32 | R$ 342,52 |
2022 – IGESDF – Instituto de Gestão Estratégica do Distrito Federal – Todos os direitos reservados
© 2022 – IGESDF – Instituto de Gestão Estratégica do Distrito Federal – Todos os direitos reservados
Emanuela Dourado Rebêlo Ferraz possui bacharel em Psicologia, é especialista em Saúde Mental, tem docência do Ensino, em Perito Examinador do Trânsito e é mestre em Psicologia.
Mariela Sousa de Jesus é graduada em Direito, pós-graduada em Direito do Trabalho e Processo do Trabalho. Ela ocupou, até então, o cargo de Diretora-Executiva da Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciência da Saúde – Fepecs, chefiou o Gabinete da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, dirigiu a Tesouraria da Caixa de Assistência dos Advogados do Brasil/Seccional/DF, atuou na Agência Nacional de Telecomunicações – Anatel, foi membro da OAB/DF das Comissões da Mulher Advogada e da Comissão de Prerrogativa, além de ter realizado outras funções.
Paulo Ricardo Silva é formado em Direito e pós-graduado em História. Ele ocupou, de maio de 2020 até o momento, o cargo de Secretário Adjunto Executivo de Saúde do Distrito Federal. Paulo Ricardo possui vasta experiência em gestão, inclusive, no Ministério da Saúde, onde coordenou e dirigiu ações do Planejamento e Regulação da Provisão de Profissionais de Saúde (Programa Mais Médicos). Pelo Ministério da Saúde, também participou da publicação da Cartilha do Programa Mais Médicos.
Com mais de história 36 anos de história localizado no edifício Radio Center, o salão de beleza Jucier Hair Designer preza pelo melhor atendimento aos seus clientes, realizando serviços como :
Sobrancelha : design simples.
Benefício : 20% de desconto aos colaboradores do IgesDF
Corte:
Masculino: De R$ 45,00 por R$ 36,00
Feminino: De R$ 75,00 por R$ 60,00
Escova:
Curta: De R$40,00 por R$32,00
Média: De R$ 45,00 por R$36,00
Longa: De R$55,00 por R$44,00
Químicas:
Progressiva: De R$250,00 por R$200,00
Tintura: De R$ 180,00 por R$ 144,00
Mechas: De R$ 280,00 por 224,00
Unha:
Pé e mão – De R$45,00 por R$ 36,00
Depilação :
Axilas: De R$30,00 por R$ 24,00
Contorno cirúrgico: De R$ 60,00 por R$ 48,00
Meia perna: De R$ 40,00 por R$ 32,00
Perna completa: R$50,00 por R$ 40,00
Sobrancelha :
Design simples – De R$ 45,00 por R$36,00
Telefone: 3967-3738
Endereço: Srtvn 702 bloco p loja 109 – Asa Norte – Ed Brasilia Radio Center.