MATRICULA | NOME | CATEGORIA | ADMISSAO | DEMISSAO | LIQUIDO | FGTS-GRRF |
---|---|---|---|---|---|---|
14684 | ANDREZZA APARECIDA ALEIXO | EMPREGADO - CLT | 11/01/2023 | 01/06/2023 | R$ - | R$ 198,08 |
14927 | DANYELLE SOUZA MARTINS | EMPREGADO - CLT | 03/03/2023 | 01/06/2023 | R$ 3.078,68 | R$ 126,83 |
14624 | JAQUELINE ASSUMPCAO SILVA DE OLIVEIRA | EMPREGADO - CLT | 04/01/2023 | 01/06/2023 | R$ 18.672,84 | R$ 2.688,95 |
11349 | JOCELINO PEREIRA DA SILVA FILHO | EMPREGADO - CLT | 07/12/2021 | 01/06/2023 | R$ 9.846,80 | R$ 3.489,98 |
5224 | JULIANA GOMES MACIEL | EMPREGADO - CLT | 11/11/2019 | R$ 23.274,68 | R$ 11.359,83 | |
5245 | LAIANE MATEUS DO NASCIMENTO | EMPREGADO - CLT | 12/11/2019 | 01/06/2023 | R$ 8.758,07 | R$ 170,16 |
13486 | LARISSA MENEZES PINHEIRO DE OLIVEIRA | EMPREGADO - CLT | 22/07/2022 | 01/06/2023 | R$ 12.799,41 | R$ 306,81 |
13436 | LEANDRO DOS SANTOS QUARESMA | EMPREGADO - CLT | 20/07/2022 | 01/06/2023 | R$ 4.135,75 | R$ 96,07 |
13942 | LORENA OLIVEIRA CRISTOVAO | EMPREGADO - CLT | 21/09/2022 | 01/06/2023 | R$ 1.878,32 | R$ 232,72 |
15419 | LUCY ANNE LOPES MOURA RIBEIRO | AUTÔNOMO | 26/04/2023 | 01/06/2023 | R$ 0,01 | R$ - |
1700 | LUIZ FELIPE FERREIRA SOGGIA | EMPREGADO - CLT | 08/01/2019 | 01/06/2023 | R$ 1.968,67 | R$ 122,97 |
10153 | MONICA LIMA DE OLIVEIRA GONCALVES | EMPREGADO - CLT | 05/08/2021 | 01/06/2023 | R$ 21.373,38 | R$ 7.665,86 |
12095 | NICHOLAS FERREIRA DE CAMARGO | EMPREGADO - CLT | 10/03/2022 | 01/06/2023 | R$ 2.738,14 | R$ 201,40 |
13008 | PETERSON DE OLIVEIRA COELHO | EMPREGADO - CLT | 20/06/2022 | 01/06/2023 | R$ - | R$ - |
2612 | PRISCILA SARAIVA DA MATA | EMPREGADO - CLT | 13/06/2019 | 01/06/2023 | R$ 8.472,89 | R$ 171,18 |
15305 | ROSIMEIRE ROCHA DOS SANTOS DIAS | EMPREGADO - CLT | 17/04/2023 | 01/06/2023 | R$ - | R$ 28,68 |
581 | SUELY DA CONCEICAO SILVA | EMPREGADO - CLT | 03/05/2018 | 01/06/2023 | R$ 1.708,64 | R$ 28,41 |
12262 | THAINARA PIRES DOS SANTOS | EMPREGADO - CLT | 07/04/2022 | 01/06/2023 | R$ 2.626,90 | R$ 148,44 |
3768 | THAIS COSTA DA SILVA | EMPREGADO - CLT | 02/08/2019 | 01/06/2023 | R$ 1.076,16 | R$ 85,53 |
15559 | TIAGO MESQUITA MENDES | EMPREGADO - CLT | 10/05/2023 | 01/06/2023 | R$ - | R$ - |
13434 | ANA RAQUEL SOARES DE ARAUJO | EMPREGADO - CLT | 20/07/2022 | 02/06/2023 | R$ 4.282,30 | R$ 935,31 |
8734 | FERNANDO AIDAR GOMES | EMPREGADO - CLT | 10/12/2020 | 02/06/2023 | R$ 9.677,61 | R$ 367,84 |
12156 | NICHOLLAS MATHIAS DE BRITO SANTOS MENDES DA SILV | EMPREGADO - CLT | 17/03/2022 | 02/06/2023 | R$ 1.690,73 | R$ 58,19 |
942 | SAULO FERNANDO NIEDERAUER DE OLIVEIRA | EMPREGADO - CLT | 09/07/2018 | 02/06/2023 | R$ 20.129,74 | R$ 342,19 |
9701 | VINICIUS AUGUSTO DOURADO ARAGAO | EMPREGADO - CLT | 05/02/2021 | 02/06/2023 | R$ 6.415,22 | R$ 314,04 |
3491 | GIOVANNA MACEDO BRAGA JUCA | EMPREGADO - CLT | 25/07/2019 | 03/06/2023 | R$ 9.031,40 | R$ 209,14 |
14926 | LEONICE DA CONCEICAO VILENA | EMPREGADO - CLT | 06/03/2023 | 03/06/2023 | R$ 2.374,92 | R$ 131,15 |
13461 | DENISE ADRIANE DE FARIAS FACUNDO | EMPREGADO - CLT | 22/07/2022 | 05/06/2023 | R$ 2.885,06 | R$ 82,82 |
11788 | DILMA MARIA SANTOS ARAUJO | EMPREGADO - CLT | 13/01/2022 | 05/06/2023 | R$ 2.193,87 | R$ 134,50 |
12595 | GABRIEL DE ANGELIS BASTOS PEREIRA | EMPREGADO - CLT | 20/05/2022 | 05/06/2023 | R$ 37.378,47 | R$ 7.818,88 |
8736 | MEIRIANY RODRIGUES DE ANDRADE | EMPREGADO - CLT | 09/12/2020 | 05/06/2023 | R$ 11.885,31 | R$ 236,38 |
2051 | DENISE MAGALHAES DA SILVA | EMPREGADO - CLT | 01/04/2019 | 06/06/2023 | R$ 65.060,75 | R$ 35.331,88 |
5364 | IAN DA MOTA HERNANDEZ | EMPREGADO - CLT | 19/11/2019 | 06/06/2023 | R$ 4.433,89 | R$ - |
12989 | LUCAS BISPO MIRANDA | EMPREGADO - CLT | 20/06/2022 | 06/06/2023 | R$ 3.317,38 | R$ 92,12 |
15426 | LUIS PAULO DE SOUSA OLIVEIRA | EMPREGADO - CLT | 24/04/2023 | 06/06/2023 | R$ 3.535,96 | R$ 248,29 |
15524 | ROSILENE GOMES DA SILVA | EMPREGADO - CLT | 08/05/2023 | 06/06/2023 | R$ 407,38 | R$ 97,53 |
10551 | THAINARA LOPES DE SOUSA | EMPREGADO - CLT | 14/09/2021 | 06/06/2023 | R$ 1.811,71 | R$ 178,34 |
10042 | VITOR ASSUNCAO DA PONTE LOPES | EMPREGADO - CLT | 16/06/2021 | 06/06/2023 | R$ 9.955,63 | R$ 612,40 |
5436 | ALINE IOSHIE AKAMINE ASARI | EMPREGADO - CLT | 03/12/2019 | 07/06/2023 | R$ 21.166,86 | R$ 714,75 |
4833 | JACE ELIZABETE MORAIS RODRIGUES DE SOUZA MARTINS | EMPREGADO - CLT | 09/10/2019 | 07/06/2023 | R$ 6.781,65 | R$ 3.897,40 |
993 | JASSONIO MENDONCA LEITE | EMPREGADO - CLT | 18/07/2018 | 07/06/2023 | R$ 22.655,26 | R$ 490,11 |
13490 | RENNER SILVEIRA BRAGA COSTA | EMPREGADO - CLT | 22/07/2022 | 07/06/2023 | R$ 16.205,80 | R$ 526,96 |
14140 | VALDELICE ALVES DA SILVA | EMPREGADO - CLT | 01/11/2022 | 07/06/2023 | R$ 3.927,85 | R$ 149,87 |
13474 | HENRIQUE FREITAS ARAUJO | EMPREGADO - CLT | 22/07/2022 | 08/06/2023 | R$ 15.383,26 | R$ 470,47 |
5011 | THIAGO TEIXEIRA RODRIGUES | EMPREGADO - CLT | 01/11/2019 | 08/06/2023 | R$ 3.563,82 | R$ 97,37 |
9403 | ALEX ALMEIDA CAMPOS | EMPREGADO - CLT | 08/01/2021 | 09/06/2023 | R$ 6.366,84 | R$ 324,03 |
14304 | RANARA DO CARMO PEREIRA | APRENDIZ | 05/12/2022 | 09/06/2023 | R$ 824,34 | R$ 8,88 |
373 | VIRGIANNE DE OLIVEIRA BARROS | EMPREGADO - CLT | 03/05/2018 | 09/06/2023 | R$ 795,66 | R$ 200,01 |
14962 | ANA CORINA BRAINER AMORIM DA SILVA | EMPREGADO - CLT | 13/03/2023 | 10/06/2023 | R$ 14.654,80 | R$ 973,16 |
3983 | MARIA DA CONCEICAO GARRETO DE VASCONCELOS DE SOU | EMPREGADO - CLT | 19/08/2019 | 10/06/2023 | R$ 5.368,61 | R$ 154,29 |
14991 | MARINALVA DA SILVA PIRES | EMPREGADO - CLT | 13/03/2023 | 10/06/2023 | R$ 2.413,53 | R$ 144,22 |
13287 | CARLOS HENRIQUE DA SILVA | EMPREGADO - CLT | 11/07/2022 | 12/06/2023 | R$ - | R$ 59,16 |
4569 | CINTIA RODRIGUES SEVERINO | EMPREGADO - CLT | 24/09/2019 | 12/06/2023 | R$ 38.275,26 | R$ 15.888,40 |
13816 | FELIPE DIAS FERNANDES | EMPREGADO - CLT | 09/09/2022 | 12/06/2023 | R$ 3.796,27 | R$ 687,52 |
15003 | LUCILENE SANTOS DE SOUSA | EMPREGADO - CLT | 15/03/2023 | 12/06/2023 | R$ 2.618,90 | R$ 170,72 |
2669 | PEDRO DE AZEVEDO BERGER | EMPREGADO - CLT | 13/06/2019 | 12/06/2023 | R$ 5.595,32 | R$ 463,75 |
15295 | ADRIANA DE SOUSA DINIZ | EMPREGADO - CLT | 17/04/2023 | 13/06/2023 | R$ 65,35 | R$ 154,90 |
15548 | ERIX DE SOUZA CASTRO | EMPREGADO - CLT | 10/05/2023 | 13/06/2023 | R$ 4.320,43 | R$ 596,36 |
14755 | ALEXANDRE JORGE | AUTÔNOMO | 11/01/2023 | 14/06/2023 | R$ - | R$ - |
2225 | ANA CAROLINA BARBOSA DE LIMA | EMPREGADO - CLT | 13/05/2019 | 14/06/2023 | R$ 4.888,93 | R$ 202,41 |
11213 | RAISSA LORAYNE GOMES DA SILVA | EMPREGADO - CLT | 01/12/2021 | 14/06/2023 | R$ 6.048,89 | R$ 216,24 |
10466 | RUTE HOTH DOS REIS SANTOS | EMPREGADO - CLT | 03/09/2021 | 14/06/2023 | R$ 10.133,70 | R$ 3.053,60 |
12567 | TALLISSON ELVIS BARCELOS COSTA SILVA | EMPREGADO - CLT | 10/05/2022 | 14/06/2023 | R$ 1.602,64 | R$ 27,24 |
15438 | ALEXANDRE BARBOSA SOTERO CAIO | AUTÔNOMO | 01/04/2023 | 15/06/2023 | R$ 0,01 | R$ - |
9991 | CLEBER SIPOLI DA SILVA | EMPREGADO - CLT | 29/03/2021 | 15/06/2023 | R$ 33.105,94 | R$ 8.447,32 |
12086 | EDNA ADRIENNE RODRIGUES SILVA | EMPREGADO - CLT | 10/03/2022 | 15/06/2023 | R$ 1.710,50 | R$ 141,98 |
15378 | FELIPE DAS NEVES GONCALO | EMPREGADO - CLT | 17/04/2023 | 15/06/2023 | R$ - | R$ 86,05 |
15261 | NAYARA DE FREITAS TEODORO DA COSTA | EMPREGADO - CLT | 05/04/2023 | 15/06/2023 | R$ 802,61 | R$ 85,68 |
12863 | TAYLA DIALINA BIZERRA DE LIMA | EMPREGADO - CLT | 08/06/2022 | 15/06/2023 | R$ 3.466,56 | R$ 230,58 |
8869 | ADRIANA CHRISTINA SANT ANA COOKE | EMPREGADO - CLT | 14/12/2020 | 16/06/2023 | R$ 47.036,00 | R$ 18.941,42 |
15781 | ADRIANA ROSSI | EMPREGADO - CLT | 14/06/2023 | 16/06/2023 | R$ - | R$ 34,88 |
3616 | FERNANDA KARINY APARECIDA GOMES | EMPREGADO - CLT | 01/08/2019 | 16/06/2023 | R$ 33.977,27 | R$ 1.422,11 |
3616 | FERNANDA KARINY APARECIDA GOMES | EMPREGADO - CLT | 01/08/2019 | 16/06/2023 | R$ 579,72 | R$ 63,97 |
15015 | FRANCINEIDE NUNES DE SOUSA | EMPREGADO - CLT | 17/03/2023 | 16/06/2023 | R$ 186,72 | R$ 199,84 |
10606 | JEFFERSON CAVALCANTE SILVA | EMPREGADO - CLT | 23/09/2021 | 16/06/2023 | R$ 2.335,08 | R$ 89,57 |
12935 | SHEILA DOS SANTOS SOUZA | EMPREGADO - CLT | 15/06/2022 | 16/06/2023 | R$ 8.299,76 | R$ 1.735,09 |
15073 | JEANNE CRISTINE SOARES MOURA | EMPREGADO - CLT | 20/03/2023 | 17/06/2023 | R$ 3.347,02 | R$ 234,02 |
15053 | PAULO HENRIQUE SOUZA SANTOS CARDOSO | EMPREGADO - CLT | 20/03/2023 | 17/06/2023 | R$ 11.471,29 | R$ 813,08 |
5493 | PEDRO ANTONIO RODRIGUES DE SOUZA | EMPREGADO - CLT | 05/12/2019 | 17/06/2023 | R$ 28.733,08 | R$ 23.951,67 |
5199 | VANESSA PORTO DE QUEIROZ MIRANDA LIMA | EMPREGADO - CLT | 11/11/2019 | 17/06/2023 | R$ 12.944,97 | R$ 441,35 |
12311 | ANDRESSA ALVES DA COSTA FERNANDES | EMPREGADO - CLT | 07/04/2022 | 19/06/2023 | R$ 11.001,51 | R$ 2.324,99 |
15102 | DALMY PEREIRA DA SILVA | EMPREGADO - CLT | 22/03/2023 | 19/06/2023 | R$ 3.378,18 | R$ 250,55 |
4009 | EVA IZABEL PEREIRA SILVERIO | EMPREGADO - CLT | 20/08/2019 | 19/06/2023 | R$ 2.884,04 | R$ 239,81 |
9853 | LETICIA BENICIO DE OLIVEIRA | EMPREGADO - CLT | 05/03/2021 | 19/06/2023 | R$ 4.176,62 | R$ 158,58 |
13187 | NAYARA PEREIRA SANTANA | EMPREGADO - CLT | 08/07/2022 | 19/06/2023 | R$ 11.017,24 | R$ 476,07 |
15106 | WENDELL SEGANTINE DE SOUZA FILHO | EMPREGADO - CLT | 22/03/2023 | 19/06/2023 | R$ 12.100,43 | R$ 882,22 |
13024 | FABRICIA FABIANE DE ALECRIM | EMPREGADO - CLT | 22/06/2022 | 20/06/2023 | R$ 10.376,37 | R$ 1.840,36 |
9138 | IRACI DE OLIVEIRA LIMA | EMPREGADO - CLT | 21/12/2020 | 20/06/2023 | R$ 12.560,17 | R$ 3.877,65 |
1612 | KELY GONCALVES ALMEIDA | EMPREGADO - CLT | 03/12/2018 | 20/06/2023 | R$ 5.329,51 | R$ 200,42 |
15111 | ANA CLAUDIA DOS SANTOS DE JESUS | EMPREGADO - CLT | 24/03/2023 | 21/06/2023 | R$ 7.408,77 | R$ 594,57 |
12037 | CARLOS FERNANDO DAL SASSO DE OLIVEIRA | EMPREGADO - CLT | 09/02/2022 | 21/06/2023 | R$ 82.944,59 | R$ 16.880,33 |
13236 | EDSON XAVIER LISBOA | EMPREGADO - CLT | 11/07/2022 | 21/06/2023 | R$ 11.026,85 | R$ 1.447,12 |
8953 | ERON BARBOSA DE QUEIROZ | EMPREGADO - CLT | 15/12/2020 | 21/06/2023 | R$ 26.199,23 | R$ 1.004,58 |
15109 | JOCIMEIRE ALVES DOS SANTOS | EMPREGADO - CLT | 24/03/2023 | 21/06/2023 | R$ 3.193,95 | R$ 219,48 |
14657 | JOSE RONALDO DIAS DAS NEVES | EMPREGADO - CLT | 09/01/2023 | 21/06/2023 | R$ 34.865,31 | R$ 5.613,37 |
9860 | LIDIANE DE OLIVEIRA ALMEIDA RODRIGUES | EMPREGADO - CLT | 08/03/2021 | 21/06/2023 | R$ 8.352,26 | R$ 330,00 |
2408 | MARCOS LEITE DE OLIVEIRA | EMPREGADO - CLT | 06/06/2019 | 21/06/2023 | R$ 13.016,97 | R$ 544,46 |
4485 | SEBASTIANA DA CRUZ DOS SANTOS | EMPREGADO - CLT | 20/09/2019 | 21/06/2023 | R$ 8.419,10 | R$ 341,12 |
15520 | VICTOR BARROSO CAMILO CUNHA ATAIDE | EMPREGADO - CLT | 05/05/2023 | 21/06/2023 | R$ 1.329,05 | R$ 852,97 |
14737 | EBSON COSTA OLIVEIRA | EMPREGADO - CLT | 18/01/2023 | 22/06/2023 | R$ 7.365,43 | R$ 1.207,08 |
9504 | FRANCISCO DA COSTA | EMPREGADO - CLT | 15/01/2021 | 22/06/2023 | R$ 16.457,50 | R$ 6.069,27 |
9958 | HUDLENE RIBEIRO PAIVA DE SOUSA | EMPREGADO - CLT | 19/03/2021 | 22/06/2023 | R$ 12.140,83 | R$ 466,37 |
14751 | LUIZ FILLYPE DE SOUZA NUNES | EMPREGADO - CLT | 20/01/2023 | 22/06/2023 | R$ 7.390,42 | R$ 1.199,00 |
15191 | MARIA DIANA MONTEZUMA DO NASCIMENTO SOUZA | EMPREGADO - CLT | 03/04/2023 | 22/06/2023 | R$ - | R$ 52,63 |
13988 | VALDIJESSICA NOGUEIRA DE SOUZA SANTOS | EMPREGADO - CLT | 03/10/2022 | 22/06/2023 | R$ 10.051,91 | R$ 1.753,95 |
497 | WLYANA REIS PRACA | EMPREGADO - CLT | 02/05/2018 | 22/06/2023 | R$ 12.781,12 | R$ 490,88 |
13712 | ALEXANDRA CAROLINA PEREIRA LUCAS | EMPREGADO - CLT | 19/08/2022 | 23/06/2023 | R$ 7.746,80 | R$ 399,99 |
14199 | BRUNA COELHO DE ARAUJO | EMPREGADO - CLT | 16/11/2022 | 23/06/2023 | R$ 12.438,62 | R$ 1.919,49 |
15566 | GABRIEL VICTOR LIMA DA SILVA | EMPREGADO - CLT | 10/05/2023 | 23/06/2023 | R$ - | R$ 9,52 |
11180 | LAYSA MICHELLE CHRIST DA CUNHA | EMPREGADO - CLT | 01/12/2021 | 23/06/2023 | R$ 4.938,80 | R$ 1.451,44 |
13640 | MARCELLA BOTTERI DE AZEREDO MAGALHAES | EMPREGADO - CLT | 10/08/2022 | 23/06/2023 | R$ 16.289,97 | R$ 481,21 |
12867 | MARIANA ROCHA MACHADO DE CARVALHO | EMPREGADO - CLT | 08/06/2022 | 23/06/2023 | R$ 29.390,52 | R$ 1.261,11 |
14187 | MARTA DE SOUSA SANTOS | EMPREGADO - CLT | 09/11/2022 | 23/06/2023 | R$ 4.872,01 | R$ 731,89 |
14637 | REGINALDO SABINO MENDES JUNIOR | EMPREGADO - CLT | 04/01/2023 | 23/06/2023 | R$ 4.440,15 | R$ 260,94 |
12022 | RENATA NOGUEIRA FERNANDES | EMPREGADO - CLT | 04/02/2022 | 23/06/2023 | R$ 65.576,45 | R$ 13.896,93 |
15564 | VITOR DE CARVALHO NEIVA PINHEIRO | EMPREGADO - CLT | 10/05/2023 | 23/06/2023 | R$ 11.339,83 | R$ 1.062,54 |
15246 | LUCAS RODRIGUES DA SILVA | EMPREGADO - CLT | 05/04/2023 | 27/06/2023 | R$ 6.081,94 | R$ 785,59 |
2641 | WELBSTER PINHEIRO DA PAZ | EMPREGADO - CLT | 13/06/2019 | 27/06/2023 | R$ 8.867,20 | R$ 396,63 |
3141 | ADRIANO TELES DE MATOS | EMPREGADO - CLT | 26/06/2019 | 28/06/2023 | R$ 18.278,05 | R$ 845,47 |
11421 | LORENE LAIANE FERREIRA DA SILVA | EMPREGADO - CLT | 15/12/2021 | 28/06/2023 | R$ - | R$ 437,73 |
13070 | RONDINELLY ROSA RIBEIRO | AUTÔNOMO | 24/06/2022 | 28/06/2023 | R$ 1.353,63 | R$ - |
3174 | VANDER AUGUSTO DA SILVA | EMPREGADO - CLT | 26/06/2019 | 28/06/2023 | R$ 6.282,23 | R$ 215,21 |
2634 | AMANDA GIFONI ARAGAO | EMPREGADO - CLT | 13/06/2019 | 30/06/2023 | R$ 22.485,65 | R$ 1.025,56 |
14867 | LETICIA FONSECA DA SILVA | EMPREGADO - CLT | 08/02/2023 | 30/06/2023 | R$ 20.428,80 | R$ 1.410,46 |
13119 | PATRICIA PEREIRA DE SOUSA | EMPREGADO - CLT | 06/07/2022 | 30/06/2023 | R$ 11.392,52 | R$ 516,37 |
13812 | PAULO HENRIQUE QUARESMA BIZANHA | EMPREGADO - CLT | 09/09/2022 | 30/06/2023 | R$ 29.679,87 | R$ 1.606,71 |
2022 – IGESDF – Instituto de Gestão Estratégica do Distrito Federal – Todos os direitos reservados
© 2022 – IGESDF – Instituto de Gestão Estratégica do Distrito Federal – Todos os direitos reservados
Emanuela Dourado Rebêlo Ferraz possui bacharel em Psicologia, é especialista em Saúde Mental, tem docência do Ensino, em Perito Examinador do Trânsito e é mestre em Psicologia.
Mariela Sousa de Jesus é graduada em Direito, pós-graduada em Direito do Trabalho e Processo do Trabalho. Ela ocupou, até então, o cargo de Diretora-Executiva da Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciência da Saúde – Fepecs, chefiou o Gabinete da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, dirigiu a Tesouraria da Caixa de Assistência dos Advogados do Brasil/Seccional/DF, atuou na Agência Nacional de Telecomunicações – Anatel, foi membro da OAB/DF das Comissões da Mulher Advogada e da Comissão de Prerrogativa, além de ter realizado outras funções.
Paulo Ricardo Silva é formado em Direito e pós-graduado em História. Ele ocupou, de maio de 2020 até o momento, o cargo de Secretário Adjunto Executivo de Saúde do Distrito Federal. Paulo Ricardo possui vasta experiência em gestão, inclusive, no Ministério da Saúde, onde coordenou e dirigiu ações do Planejamento e Regulação da Provisão de Profissionais de Saúde (Programa Mais Médicos). Pelo Ministério da Saúde, também participou da publicação da Cartilha do Programa Mais Médicos.
Com mais de história 36 anos de história localizado no edifício Radio Center, o salão de beleza Jucier Hair Designer preza pelo melhor atendimento aos seus clientes, realizando serviços como :
Sobrancelha : design simples.
Benefício : 20% de desconto aos colaboradores do IgesDF
Corte:
Masculino: De R$ 45,00 por R$ 36,00
Feminino: De R$ 75,00 por R$ 60,00
Escova:
Curta: De R$40,00 por R$32,00
Média: De R$ 45,00 por R$36,00
Longa: De R$55,00 por R$44,00
Químicas:
Progressiva: De R$250,00 por R$200,00
Tintura: De R$ 180,00 por R$ 144,00
Mechas: De R$ 280,00 por 224,00
Unha:
Pé e mão – De R$45,00 por R$ 40,00
Depilação :
Axilas: De R$30,00 por R$ 24,00
Contorno cirúrgico: De R$ 60,00 por R$ 48,00
Meia perna: De R$ 40,00 por R$ 32,00
Perna completa: R$50,00 por R$ 40,00
Sobrancelha :
Design simples – De R$ 45,00 por R$36,00
Telefone: Clique aqui
Endereço: Srtvn 702 bloco p loja 109 – Asa Norte – Ed Brasilia Radio Center.