MATR | NOME | CATEGORIA | ADMISSÃO | DEMISSÃO | LIQUIDO | FGTS | GRRF |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4754 | AGATHA NOLETO DE SOUZA SIEIRO CONDE | EMPREGADO - CLT | 08/10/2019 | 01/03/2021 | 16.324,76 | 364,39 | 0 |
5073 | CAROLINE ALVES BARBOSA | EMPREGADO - CLT | 01/11/2019 | 01/03/2021 | 0 | 92,08 | 0 |
6088 | DANIEL FELIPE BONFIM DA SILVEIRA | EMPREGADO - CLT | 12/02/2020 | 01/03/2021 | 19.686,02 | 211,45 | 0 |
9796 | DANILO FONTINELES SOUSA | EMPREGADO - CLT | 18/02/2021 | 01/03/2021 | 1,71 | 3,74 | 0 |
5474 | DEBORA PENNAFORT PALMA | EMPREGADO - CLT | 04/12/2019 | 01/03/2021 | 3.378,83 | 104,57 | 0 |
8878 | EDUARDA VIDAL ROLLEMBERG | EMPREGADO - CLT | 14/12/2020 | 01/03/2021 | 2.709,61 | 186,62 | 0 |
8601 | JOAO HENRIQUE LUSTOSA MASCARENHAS | EMPREGADO - CLT | 08/10/2020 | 01/03/2021 | 4.649,10 | 110,56 | 0 |
1273 | LEILANE LIARA DURANTE DE OLIVEIRA | EMPREGADO - CLT | 13/08/2018 | 01/03/2021 | 32.117,73 | 0 | 11.280,13 |
9005 | LUAN DE GOIS LUCAS | EMPREGADO - CLT | 16/12/2020 | 01/03/2021 | 3.510,42 | 367,38 | 0 |
53 | LUDMILLA FIGUEIREDO DE LIMA | EMPREGADO - CLT | 29/01/2018 | 01/03/2021 | 14.478,95 | 0 | 5.537,45 |
29 | MARIA ONEIDE MIRANDA DA SILVA SOUZA | EMPREGADO - CLT | 22/01/2018 | 01/03/2021 | 25.625,40 | 0 | 11.735,45 |
8251 | MARILANE MARINHO DE MENESES | EMPREGADO - CLT | 17/07/2020 | 01/03/2021 | 0 | 113,51 | 0 |
982 | PATRICIA BANDEIRA MOREIRA RUEDA GERMANO | EMPREGADO - CLT | 02/07/2018 | 01/03/2021 | 11.805,60 | 174,93 | 0 |
4642 | PAULA MARTINS RODRIGUES | EMPREGADO - CLT | 04/10/2019 | 01/03/2021 | 25.449,38 | 544,37 | 0 |
4982 | REGINA ALICE FONTES VON KIRCHENHEIM | EMPREGADO - CLT | 23/10/2019 | 01/03/2021 | 8.747,14 | 0 | 3.385,00 |
9086 | SHEILY SORAIA SOARES DA SILVA | EMPREGADO - CLT | 18/12/2020 | 01/03/2021 | 437,81 | 49,72 | 0 |
9484 | SILVANA TEIXEIRA DE MORAIS OLIVEIRA | EMPREGADO - CLT | 14/01/2021 | 01/03/2021 | 0 | 74,04 | 0 |
8632 | STENIO MEIRELLES DE CARVALHO | EMPREGADO - CLT | 22/10/2020 | 01/03/2021 | 43.567,44 | 0 | 7.719,85 |
7375 | TATIARA ALMEIDA CAVALCANTE | EMPREGADO - CLT | 15/06/2020 | 01/03/2021 | 7.786,01 | 0 | 1.812,08 |
7876 | WEMERSON DE SOUSA PINHEIRO | EMPREGADO - CLT | 01/07/2020 | 01/03/2021 | 17.973,52 | 0 | 3.420,17 |
4722 | ANA PAULA DA SILVA PEREIRA LOPO | EMPREGADO - CLT | 07/10/2019 | 02/03/2021 | 10.471,03 | 211,28 | 0 |
775 | ANDRE DE SOUSA FREITAS | EMPREGADO - CLT | 21/05/2018 | 02/03/2021 | 5.225,93 | 90,79 | 0 |
9731 | ERIC LIMA MENDONCA DO NASCIMENTO | EMPREGADO - CLT | 08/02/2021 | 02/03/2021 | 0 | 74,29 | 0 |
1204 | LUCIANI DE SOUZA BARCELOS CORTES | EMPREGADO - CLT | 01/08/2018 | 02/03/2021 | 3.160,68 | 85,77 | 0 |
3381 | MONICA SABINO DE OLIVEIRA | EMPREGADO - CLT | 16/07/2019 | 02/03/2021 | 11.418,41 | 0 | 2.648,37 |
4756 | QUEREM HAPUQUE VENERAVEL DOS SANTOS | EMPREGADO - CLT | 08/10/2019 | 02/03/2021 | 9.777,10 | 87,76 | 0 |
554 | RAFAEL DE OLIVEIRA NOBREGA | EMPREGADO - CLT | 02/05/2018 | 02/03/2021 | 15.813,57 | 0 | 6.676,35 |
1501 | RAYANE DOS SANTOS ALVES | EMPREGADO - CLT | 01/10/2018 | 02/03/2021 | 3.035,39 | 61,27 | 0 |
8950 | ROSANGELA MENDES GOMES | EMPREGADO - CLT | 15/12/2020 | 02/03/2021 | 96,59 | 27,19 | 0 |
4755 | WILSON FERREIRA COSTA JUNIOR | EMPREGADO - CLT | 08/10/2019 | 02/03/2021 | 1.867,97 | 21,56 | 0 |
8502 | BRUNA BEZERRA DA SILVA | EMPREGADO - CLT | 02/09/2020 | 03/03/2021 | 0 | 59,44 | 0 |
5669 | LUIZ MARTINIANO DE AQUINO JUNIOR | EMPREGADO - CLT | 06/01/2020 | 03/03/2021 | 0 | 1.726,11 | 0 |
2058 | ROSANA OLIVEIRA DE SOUZA | EMPREGADO - CLT | 01/04/2019 | 03/03/2021 | 8.902,34 | 0 | 2.992,65 |
6065 | SAMUEL DE SOUSA ALENCAR | EMPREGADO - CLT | 11/02/2020 | 03/03/2021 | 8.052,39 | 975,42 | 0 |
6063 | THIAGO LIMA MARINHO | EMPREGADO - CLT | 10/02/2020 | 03/03/2021 | 0 | 265,95 | 0 |
5117 | ADRYANE LARYSSA COSTA PAIXAO | EMPREGADO - CLT | 04/11/2019 | 04/03/2021 | 130,2 | 0 | 0 |
5117 | ADRYANE LARYSSA COSTA PAIXAO | EMPREGADO - CLT | 04/11/2019 | 04/03/2021 | 2.911,53 | 38,8 | 0 |
5142 | ALESSANDRA GOMES DA SILVA | EMPREGADO - CLT | 06/11/2019 | 04/03/2021 | 0 | 37,15 | 0 |
4175 | ALEXANDRE DE REZENDE E REZENDE | EMPREGADO - CLT | 11/09/2019 | 04/03/2021 | 12.638,01 | 244,12 | 0 |
5255 | ANA CAROLINA BORGONHO DE SOUZA COSTA | EMPREGADO - CLT | 13/11/2019 | 04/03/2021 | 5.593,45 | 103,3 | 0 |
5074 | ARISTOMARCIA CLEMENTE PALMEIRA | EMPREGADO - CLT | 04/11/2019 | 04/03/2021 | 5.117,28 | 0 | 828,02 |
2347 | ELEN CASSIA PEREIRA DE SOUZA | EMPREGADO - CLT | 22/05/2019 | 04/03/2021 | 11.543,37 | 0 | 2.584,60 |
3823 | PEDRO HENRIQUE LIMA SOARES | EMPREGADO - CLT | 06/08/2019 | 04/03/2021 | 8.872,83 | 350,61 | 0 |
2476 | TIAGO SAMUEL LIMA PONTES | EMPREGADO - CLT | 06/06/2019 | 04/03/2021 | 1.456,51 | 176,7 | 0 |
4590 | AMANDA PEREIRA DE OLIVEIRA | EMPREGADO - CLT | 01/10/2019 | 05/03/2021 | 9.036,45 | 0 | 2.134,35 |
7834 | DAIGIANE DA SILVA LOUZADA | EMPREGADO - CLT | 01/07/2020 | 05/03/2021 | 0 | 122,54 | 0 |
994 | JOELMA ALVES SOUZA RODRIGUES | EMPREGADO - CLT | 18/07/2018 | 05/03/2021 | 3.830,11 | 97,71 | 0 |
8670 | MAIRA BARBOSA DE LIMA | EMPREGADO - CLT | 16/11/2020 | 05/03/2021 | 2.145,95 | 115,18 | 0 |
9647 | SANDRO FERNANDES COLLI DA SILVA | EMPREGADO - CLT | 03/02/2021 | 05/03/2021 | 477,55 | 139,14 | 0 |
2045 | CAROLINE LEMOS LUZIO | EMPREGADO - CLT | 07/03/2019 | 06/03/2021 | 732,71 | 0 | 0 |
2043 | CLARA MARTINS DE OLIVEIRA | EMPREGADO - CLT | 07/03/2019 | 06/03/2021 | 732,71 | 0 | 0 |
2042 | DAIANA CONSTANCIO DE ASSIS | EMPREGADO - CLT | 07/03/2019 | 06/03/2021 | 732,71 | 0 | 0 |
2037 | ELISMAR SANTOS FILGUEIRA | EMPREGADO - CLT | 07/03/2019 | 06/03/2021 | 732,71 | 0 | 0 |
1107 | ELUISA NASCIMENTO DO CARMO BRITO | EMPREGADO - CLT | 23/07/2018 | 06/03/2021 | 6.108,98 | 84,45 | 0 |
2041 | GABRIELA DE SOUSA MARTINS | EMPREGADO - CLT | 07/03/2019 | 06/03/2021 | 732,71 | 0 | 0 |
2044 | GABRIELA MENEZES PAWLAK FERNANDES | EMPREGADO - CLT | 07/03/2019 | 06/03/2021 | 732,71 | 0 | 0 |
2036 | JESSICA ALVES RODRIGUES | EMPREGADO - CLT | 07/03/2019 | 06/03/2021 | 732,71 | 0 | 0 |
2034 | LETICIA WANZELLER LEMOS | EMPREGADO - CLT | 07/03/2019 | 06/03/2021 | 732,71 | 0 | 0 |
2056 | LUCIVANIA MARTINS DA SILVA | EMPREGADO - CLT | 07/03/2019 | 06/03/2021 | 732,71 | 0 | 0 |
2038 | RAQUEL COSTA DE ALENCAR | EMPREGADO - CLT | 07/03/2019 | 06/03/2021 | 732,71 | 0 | 0 |
2046 | THAIS CRISTINA ABBOTT CAPPARELLI | EMPREGADO - CLT | 07/03/2019 | 06/03/2021 | 732,71 | 0 | 0 |
2039 | VANESSA PATRICIO SOARES DE OLIVEIRA | EMPREGADO - CLT | 07/03/2019 | 06/03/2021 | 732,71 | 0 | 0 |
2040 | WEVERSON ALVES DOS REIS | EMPREGADO - CLT | 07/03/2019 | 06/03/2021 | 732,71 | 0 | 0 |
2047 | YASMIM RODRIGUES CABRAL | EMPREGADO - CLT | 07/03/2019 | 06/03/2021 | 732,71 | 0 | 0 |
8086 | ADELAINE RODRIGUES SOARES VIEIRA | EMPREGADO - CLT | 13/07/2020 | 08/03/2021 | 3.531,98 | 96,59 | 0 |
4801 | ADELIAN ARAUJO BRANQUINHO | EMPREGADO - CLT | 01/11/2019 | 08/03/2021 | 15.577,11 | 256,01 | 0 |
8056 | ADNILVA SILVA DE MOURA | EMPREGADO - CLT | 08/07/2020 | 08/03/2021 | 3.954,93 | 135,91 | 0 |
8541 | ADRIANA DIAS DE ALCANTARA | EMPREGADO - CLT | 04/09/2020 | 08/03/2021 | 2.893,19 | 96,59 | 0 |
8355 | ADRIANA SILVA OLIVEIRA | EMPREGADO - CLT | 05/08/2020 | 08/03/2021 | 3.788,51 | 134,71 | 0 |
8305 | ADRIANO PAMPLONA TORRES | EMPREGADO - CLT | 03/08/2020 | 08/03/2021 | 16.128,95 | 607,96 | 0 |
8263 | ALBERT TAVARES OLIVEIRA | EMPREGADO - CLT | 17/07/2020 | 08/03/2021 | 6.098,06 | 194,27 | 0 |
8162 | ALDALUCE ALVES BENTO | EMPREGADO - CLT | 15/07/2020 | 08/03/2021 | 3.132,36 | 96,59 | 0 |
8090 | ALESSANDRA SANTOS SOUZA | EMPREGADO - CLT | 13/07/2020 | 08/03/2021 | 3.528,71 | 96,59 | 0 |
8265 | ALESSANDRA SILVA BARBOSA | EMPREGADO - CLT | 17/07/2020 | 08/03/2021 | 7.380,92 | 370,35 | 0 |
8267 | ALEXANDRE JOAO LOURENCO MOISES | EMPREGADO - CLT | 17/07/2020 | 08/03/2021 | 6.004,12 | 177,25 | 0 |
8507 | ALINE ARAUJO DE JESUS | EMPREGADO - CLT | 02/09/2020 | 08/03/2021 | 4.620,67 | 159,3 | 0 |
8050 | ALINE BARBOSA DE SOUZA SILVA | EMPREGADO - CLT | 08/07/2020 | 08/03/2021 | 6.049,92 | 164,02 | 0 |
8176 | AMANDA MARQUES ARCEBISPO DE JESUS | EMPREGADO - CLT | 15/07/2020 | 08/03/2021 | 5.641,87 | 159,3 | 0 |
8195 | ANA CAROLINA SOUZA SANTOS RIBEIRO | EMPREGADO - CLT | 15/07/2020 | 08/03/2021 | 5.660,94 | 159,98 | 0 |
8373 | ANA MARIA ANTONIA DE SOUSA | EMPREGADO - CLT | 05/08/2020 | 08/03/2021 | 3.202,76 | 96,59 | 0 |
8164 | ANA PAULA FERREIRA SANTOS | EMPREGADO - CLT | 15/07/2020 | 08/03/2021 | 4.123,40 | 135,55 | 0 |
8546 | ANANDA LARISSA NOGUEIRA GOMES | EMPREGADO - CLT | 04/09/2020 | 08/03/2021 | 3.097,31 | 117,46 | 0 |
7662 | ANDREIA COELHO DE OLIVEIRA | EMPREGADO - CLT | 22/06/2020 | 08/03/2021 | 17.825,05 | 568,03 | 0 |
8366 | ANDREIA RODRIGUES DE OLIVEIRA | EMPREGADO - CLT | 05/08/2020 | 08/03/2021 | 3.713,40 | 133,76 | 0 |
8064 | ANNAH RACHEL GRACIANO | EMPREGADO - CLT | 08/07/2020 | 08/03/2021 | 16.859,16 | 543,23 | 0 |
8239 | ANTONIO CARLOS RAMOS SALES | EMPREGADO - CLT | 17/07/2020 | 08/03/2021 | 2.105,18 | 99,01 | 0 |
8240 | ANTONIO EZEQUIEL FERREIRA DO NASCIMENTO | EMPREGADO - CLT | 17/07/2020 | 08/03/2021 | 1.588,20 | 58,55 | 0 |
8052 | BARBARA PINHEIRO FERNANDES | EMPREGADO - CLT | 08/07/2020 | 08/03/2021 | 5.641,87 | 159,3 | 0 |
8048 | BARBARA RODRIGUES BANDEIRA | EMPREGADO - CLT | 08/07/2020 | 08/03/2021 | 4.039,68 | 126,96 | 0 |
8460 | BRUNO FRANCISCO DOS SANTOS | EMPREGADO - CLT | 17/08/2020 | 08/03/2021 | 916,78 | 18,74 | 0 |
9351 | CALIL ISAAC MELO DE MORAES | EMPREGADO - CLT | 05/01/2021 | 08/03/2021 | 9.189,28 | 638,41 | 0 |
8273 | CAMILA NOGUEIRA ROCHA | EMPREGADO - CLT | 17/07/2020 | 08/03/2021 | 5.641,87 | 159,3 | 0 |
8091 | CARLA SOUZA FERREIRA | EMPREGADO - CLT | 13/07/2020 | 08/03/2021 | 3.355,38 | 101,51 | 0 |
8289 | CIBELY REGO LIMA | EMPREGADO - CLT | 03/08/2020 | 08/03/2021 | 3.821,21 | 133,6 | 0 |
8548 | CLEIDIMAR DA SILVA MARTINS | EMPREGADO - CLT | 04/09/2020 | 08/03/2021 | 2.844,71 | 98,99 | 0 |
8160 | CRISTIANA GOMES DA SILVA | EMPREGADO - CLT | 15/07/2020 | 08/03/2021 | 6.448,68 | 217,02 | 0 |
8094 | DAIANY CASSIA PEREIRA DE CASTRO | EMPREGADO - CLT | 13/07/2020 | 08/03/2021 | 3.529,85 | 96,59 | 0 |
8063 | DANIEL DAMAS DE MATOS | EMPREGADO - CLT | 08/07/2020 | 08/03/2021 | 17.357,29 | 590,79 | 0 |
7627 | DANIELY MARIA DAMASCENO DA SILVA ELOI | EMPREGADO - CLT | 19/06/2020 | 08/03/2021 | 2.451,32 | 75,58 | 0 |
8055 | DANILO VALIM SILVA | EMPREGADO - CLT | 08/07/2020 | 08/03/2021 | 6.603,48 | 228,19 | 0 |
8150 | DEBORA DE SOUSA LEITE | EMPREGADO - CLT | 14/07/2020 | 08/03/2021 | 2.648,94 | 72,69 | 0 |
8266 | DEBORAH ZANGIROLANI DE SOUSA | EMPREGADO - CLT | 17/07/2020 | 08/03/2021 | 6.945,53 | 197,18 | 0 |
8141 | DENIZE MARA DA SILVA MONTEIRO | EMPREGADO - CLT | 15/07/2020 | 08/03/2021 | 5.422,30 | 159,3 | 0 |
8463 | DIEGO ALVES MOREIRA | EMPREGADO - CLT | 17/08/2020 | 08/03/2021 | 1.359,71 | 48,74 | 0 |
8299 | EDICLEIDE QUEIROGA DE MOURA DE ALMEIDA | EMPREGADO - CLT | 03/08/2020 | 08/03/2021 | 3.202,76 | 96,59 | 0 |
8563 | EDILENE RODRIGUES CORREA | EMPREGADO - CLT | 04/09/2020 | 08/03/2021 | 3.401,75 | 147,95 | 0 |
8219 | EDNILSON COATIO CALDEIRA | EMPREGADO - CLT | 17/07/2020 | 08/03/2021 | 1.640,47 | 51,47 | 0 |
8363 | EDUARDO DAVID DE FARIAS | EMPREGADO - CLT | 05/08/2020 | 08/03/2021 | 3.714,18 | 133,77 | 0 |
8555 | ELENALVA DE JESUS PIRES | EMPREGADO - CLT | 04/09/2020 | 08/03/2021 | 2.807,65 | 96,59 | 0 |
7956 | ELIAS ROCHA DE AZEVEDO FILHO | EMPREGADO - CLT | 03/07/2020 | 08/03/2021 | 6.332,58 | 220,28 | 0 |
7953 | ELISANGELA LOPES DA SILVA SOUZA | EMPREGADO - CLT | 03/07/2020 | 08/03/2021 | 7.767,67 | 267,16 | 0 |
8554 | ERIKA FELIX DOS SANTOS | EMPREGADO - CLT | 04/09/2020 | 08/03/2021 | 3.360,99 | 124,74 | 0 |
8102 | FABIANO PEREIRA DA SILVA | EMPREGADO - CLT | 13/07/2020 | 08/03/2021 | 1.608,95 | 48,74 | 0 |
8118 | FLAVIO BRAGA PEREIRA DE SOUSA | EMPREGADO - CLT | 13/07/2020 | 08/03/2021 | 1.588,86 | 52,67 | 0 |
8518 | FLAVIO LUIZ DE FREITAS | EMPREGADO - CLT | 02/09/2020 | 08/03/2021 | 1.327,67 | 49,68 | 0 |
8308 | FRANCIS SANTOS TEIXEIRA | EMPREGADO - CLT | 03/08/2020 | 08/03/2021 | 16.099,49 | 589,71 | 0 |
7880 | GABRIELA CRISTINA SOUZA VIRGINIO | EMPREGADO - CLT | 01/07/2020 | 08/03/2021 | 5.641,87 | 159,3 | 0 |
8330 | GABRIELA FERNANDA PEREIRA DA SILVA | EMPREGADO - CLT | 03/08/2020 | 08/03/2021 | 5.985,53 | 211,84 | 0 |
8291 | GABRYELLE FERNANDES DA SILVA | EMPREGADO - CLT | 03/08/2020 | 08/03/2021 | 3.202,76 | 96,59 | 0 |
8362 | GLEICE KELLY FERREIRA DE ARAUJO | EMPREGADO - CLT | 05/08/2020 | 08/03/2021 | 3.115,35 | 98,23 | 0 |
8458 | GLERISTON SOARES MOTA | EMPREGADO - CLT | 17/08/2020 | 08/03/2021 | 1.883,82 | 88,93 | 0 |
9368 | GRASIELLE RODRIGUES SANTANA | EMPREGADO - CLT | 06/01/2021 | 08/03/2021 | 6.692,80 | 421,61 | 0 |
8576 | GRAZIELA FERNANDES DA SILVA | EMPREGADO - CLT | 09/09/2020 | 08/03/2021 | 3.283,52 | 137,94 | 0 |
8512 | HEBER FILIPE RODRIGUES MALTA | EMPREGADO - CLT | 02/09/2020 | 08/03/2021 | 4.710,47 | 165,28 | 0 |
8272 | ITAMARA AISSA MENEZES SOARES | EMPREGADO - CLT | 17/07/2020 | 08/03/2021 | 7.605,64 | 373,03 | 0 |
7373 | IVANI BIANO DA SILVA | EMPREGADO - CLT | 13/06/2020 | 08/03/2021 | 4.095,54 | 118,18 | 0 |
8166 | IZABEL DA COSTA E SILVA | EMPREGADO - CLT | 15/07/2020 | 08/03/2021 | 3.401,87 | 96,59 | 0 |
8046 | JACIARA RODRIGUES GONCALVES | EMPREGADO - CLT | 08/07/2020 | 08/03/2021 | 4.193,17 | 138,53 | 0 |
8542 | JACKELINE ROCHA DUTRA | EMPREGADO - CLT | 04/09/2020 | 08/03/2021 | 2.893,19 | 96,59 | 0 |
8300 | JANEILDE SOUSA OLIVEIRA LIMA | EMPREGADO - CLT | 03/08/2020 | 08/03/2021 | 3.100,98 | 96,59 | 0 |
8172 | JAQUELINE DA SILVA OLIVEIRA | EMPREGADO - CLT | 15/07/2020 | 08/03/2021 | 5.641,87 | 159,3 | 0 |
8135 | JESSENEI LUIZ DA SILVA CAMPOS | EMPREGADO - CLT | 14/07/2020 | 08/03/2021 | 1.965,21 | 84,99 | 0 |
8573 | JESSICA CORDEIRO LOPES PORTO | EMPREGADO - CLT | 09/09/2020 | 08/03/2021 | 3.379,61 | 131,16 | 0 |
8276 | JESSICA OLINDINA DE LIMA BEZERRA | EMPREGADO - CLT | 17/07/2020 | 08/03/2021 | 5.524,61 | 160,31 | 0 |
8107 | JOELMA DA SILVA AMARAL | EMPREGADO - CLT | 13/07/2020 | 08/03/2021 | 3.999,04 | 131,81 | 0 |
7695 | JORGE LUIZ PEREIRA DE OLIVEIRA | EMPREGADO - CLT | 22/06/2020 | 08/03/2021 | 8.060,99 | 237,34 | 0 |
8038 | JOSENILTON GONCALVES DA SILVA | EMPREGADO - CLT | 08/07/2020 | 08/03/2021 | 3.673,32 | 96,59 | 0 |
8110 | JULIANA DE JESUS RODRIGUES SANTOS | EMPREGADO - CLT | 13/07/2020 | 08/03/2021 | 4.131,20 | 135,5 | 0 |
9359 | JULY ANE DE SOUZA DA SILVA | EMPREGADO - CLT | 06/01/2021 | 08/03/2021 | 4.089,03 | 256,02 | 0 |
8298 | KARINA GONCALVES FERRAZ | EMPREGADO - CLT | 03/08/2020 | 08/03/2021 | 3.216,98 | 96,59 | 0 |
8175 | KARLOS JORGE SOUSA SOARES | EMPREGADO - CLT | 15/07/2020 | 08/03/2021 | 6.557,22 | 222,24 | 0 |
8295 | KAROLINE AZEVEDO RODRIGUES MORAIS | EMPREGADO - CLT | 03/08/2020 | 08/03/2021 | 3.202,76 | 96,59 | 0 |
8169 | KATIA SOUSA DE MEDEIROS BONIFACIO | EMPREGADO - CLT | 15/07/2020 | 08/03/2021 | 3.441,04 | 96,59 | 0 |
8575 | KELIA DOS SANTOS MARTINS CARVALHO | EMPREGADO - CLT | 09/09/2020 | 08/03/2021 | 2.789,19 | 96,59 | 0 |
8304 | KELLY MARQUES SANTANA | EMPREGADO - CLT | 03/08/2020 | 08/03/2021 | 5.352,99 | 184,32 | 0 |
7386 | KETURA SUZANA FRANCA DE VASCONCELOS | EMPREGADO - CLT | 13/06/2020 | 08/03/2021 | 3.866,71 | 96,59 | 0 |
8292 | LAIZA RAMOS PINHEIRO MATOS | EMPREGADO - CLT | 03/08/2020 | 08/03/2021 | 3.202,76 | 96,59 | 0 |
7651 | LEIDIANE SOUSA PEREIRA | EMPREGADO - CLT | 22/06/2020 | 08/03/2021 | 3.935,68 | 108,16 | 0 |
8138 | LEILA MARIA DE OLIVEIRA | EMPREGADO - CLT | 14/07/2020 | 08/03/2021 | 1.613,63 | 48,91 | 0 |
7387 | LENIR MARIA MOREIRA | EMPREGADO - CLT | 13/06/2020 | 08/03/2021 | 4.498,44 | 138,07 | 0 |
8571 | LEONARDO LOPES DOS SANTOS NASCIMENTO | EMPREGADO - CLT | 09/09/2020 | 08/03/2021 | 3.207,64 | 132,89 | 0 |
8297 | LIVIA MARIA LIMA DA SILVA | EMPREGADO - CLT | 03/08/2020 | 08/03/2021 | 6.117,67 | 228,44 | 0 |
7629 | LUANA DE FATIMA OLIVEIRA | EMPREGADO - CLT | 19/06/2020 | 08/03/2021 | 2.754,93 | 83,82 | 0 |
7706 | LUANA LUCIA DAMASCENO MARINS | EMPREGADO - CLT | 23/06/2020 | 08/03/2021 | 5.921,12 | 159,64 | 0 |
8414 | LUCAS ALCEU RIBEIRO LOPES | EMPREGADO - CLT | 10/08/2020 | 08/03/2021 | 15.890,57 | 589,68 | 0 |
8115 | LUCIA VERAS MOTA | EMPREGADO - CLT | 13/07/2020 | 08/03/2021 | 3.843,01 | 126,89 | 0 |
8106 | LUCIANA FRANCISCA DO CARMO MIRANDA | EMPREGADO - CLT | 13/07/2020 | 08/03/2021 | 3.473,86 | 101,37 | 0 |
8442 | LUCIANO DIOGENES MARTINS | EMPREGADO - CLT | 17/08/2020 | 08/03/2021 | 1.349,31 | 48,74 | 0 |
8462 | LUIS FELIPE MELO | EMPREGADO - CLT | 17/08/2020 | 08/03/2021 | 352,99 | 18,99 | 0 |
8192 | LUIS PAULO DE SOUSA OLIVEIRA | EMPREGADO - CLT | 15/07/2020 | 08/03/2021 | 17.770,79 | 622,58 | 0 |
7385 | MARCIO DA PAIXAO GABRIEL | EMPREGADO - CLT | 13/06/2020 | 08/03/2021 | 3.707,47 | 96,59 | 0 |
8109 | MARIA GOMES DOS SANTOS | EMPREGADO - CLT | 13/07/2020 | 08/03/2021 | 3.540,79 | 96,59 | 0 |
7311 | MARILENE RODRIGUES DE SOUSA | EMPREGADO - CLT | 15/06/2020 | 08/03/2021 | 3.825,61 | 96,79 | 0 |
7396 | MARIZE ROSA DOS SANTOS DE ALMEIDA | EMPREGADO - CLT | 15/06/2020 | 08/03/2021 | 4.135,02 | 126,79 | 0 |
8301 | MARLI APARECIDA CABRAL SANTOS | EMPREGADO - CLT | 03/08/2020 | 08/03/2021 | 5.131,26 | 159,3 | 0 |
9355 | MERIDIANA RIBEIRO DE AMORIM | EMPREGADO - CLT | 06/01/2021 | 08/03/2021 | 502,02 | 111,59 | 0 |
8302 | MIRIAN ARMINDA DOS SANTOS | EMPREGADO - CLT | 03/08/2020 | 08/03/2021 | 6.228,15 | 276,65 | 0 |
9471 | MONALISA CECILIANA FREITAS MOREIRA DE ANDRADE | EMPREGADO - CLT | 12/01/2021 | 08/03/2021 | 5.298,15 | 336,89 | 0 |
8098 | MONISQUIE GLAUBEM PESSOA DA SILVA | EMPREGADO - CLT | 13/07/2020 | 08/03/2021 | 1.930,71 | 76,57 | 0 |
8325 | NAIANE ALMEIDA HORTOGAL | EMPREGADO - CLT | 03/08/2020 | 08/03/2021 | 1.661,86 | 29,18 | 0 |
7524 | NAIDE ALVES LEAO | EMPREGADO - CLT | 18/06/2020 | 08/03/2021 | 6.031,03 | 159,63 | 0 |
5621 | NATALIA ANDRADE CASTRO | EMPREGADO - CLT | 02/01/2020 | 08/03/2021 | 8.924,77 | 422,99 | 0 |
8171 | NESTOR ARAGAO DE FARIAS CAMPOS | EMPREGADO - CLT | 15/07/2020 | 08/03/2021 | 5.656,81 | 159,64 | 0 |
7950 | NICOLE BRAZ SOARES | EMPREGADO - CLT | 03/07/2020 | 08/03/2021 | 6.823,50 | 193,23 | 0 |
8144 | PABLO DEGAN ZENATTI | EMPREGADO - CLT | 15/07/2020 | 08/03/2021 | 5.651,35 | 159,3 | 0 |
8174 | PATRICIA CARLOS NERI | EMPREGADO - CLT | 15/07/2020 | 08/03/2021 | 4.171,41 | 141,11 | 0 |
8027 | PAULO PEREIRA DE MELO | EMPREGADO - CLT | 09/07/2020 | 08/03/2021 | 2.662,13 | 72,82 | 0 |
7970 | PRISCILA LANA FARIAS PINHEIRO | EMPREGADO - CLT | 06/07/2020 | 08/03/2021 | 7.332,36 | 332,06 | 0 |
8517 | RENATO AUGUSTO FERREIRA ABILIO | EMPREGADO - CLT | 02/09/2020 | 08/03/2021 | 4.572,33 | 163,6 | 0 |
7596 | RICARDO RIBEIRO DE QUEIROZ | EMPREGADO - CLT | 19/06/2020 | 08/03/2021 | 3.803,69 | 213,44 | 0 |
8103 | RONAN GONCALVES AREDO | EMPREGADO - CLT | 13/07/2020 | 08/03/2021 | 2.186,18 | 88,03 | 0 |
7951 | ROSEMBERG CRUZ DE SOUSA | EMPREGADO - CLT | 03/07/2020 | 08/03/2021 | 7.307,32 | 233,12 | 0 |
8143 | SAMERSON VIEIRA DE ARAUJO | EMPREGADO - CLT | 15/07/2020 | 08/03/2021 | 5.818,72 | 180,75 | 0 |
8453 | SERGIO LUIZ DA CONCEICAO | EMPREGADO - CLT | 17/08/2020 | 08/03/2021 | 1.373,38 | 48,74 | 0 |
7587 | SHEILA LUCIA DE SOUZA | EMPREGADO - CLT | 19/06/2020 | 08/03/2021 | 3.722,19 | 101,8 | 0 |
7952 | SUELEN CRISTINE DE CASTRO SOUZA TEIXEIRA | EMPREGADO - CLT | 03/07/2020 | 08/03/2021 | 7.414,57 | 229,34 | 0 |
8349 | TALLES RANIERE MOREIRA MARTINS | EMPREGADO - CLT | 05/08/2020 | 08/03/2021 | 16.367,44 | 623,44 | 0 |
8116 | TATIANE DE JESUS SILVA | EMPREGADO - CLT | 13/07/2020 | 08/03/2021 | 4.146,99 | 134,41 | 0 |
7316 | TEMILDE LOURDES DA SILVA SANTOS | EMPREGADO - CLT | 15/06/2020 | 08/03/2021 | 3.821,94 | 96,59 | 0 |
