MATR | NOME | CATEGORIA | ADMISSÃO | DEMISSÃO | LÍQUIDO | FGTS / GRRF |
---|---|---|---|---|---|---|
10650 | AMANDA MESSIAS TORQUATO BITES LEAO | EMPREGADO - CLT | 22/10/2021 | 01/03/2022 | R$ 2.857,78 | R$ 102,94 |
7993 | ANA CAROLINA CHAVES SANTOS REGO | EMPREGADO - CLT | 06/07/2020 | 01/03/2022 | R$ 21.366,04 | R$ 326,10 |
1462 | BARBARA DE OLIVEIRA MARIQUITO | EMPREGADO - CLT | 11/09/2018 | 01/03/2022 | R$ 13.389,82 | R$ 101,29 |
6609 | GISLAINE CASSIA DA SILVA | EMPREGADO - CLT | 01/04/2020 | 01/03/2022 | R$ 12.653,42 | R$ 73,88 |
6255 | MATHEUS GABRIEL RODRIGUES FERNANDES | EMPREGADO - CLT | 09/03/2020 | 01/03/2022 | R$ - | R$ - |
10935 | PEDRO HIDEKATSU MELO ESAKI | EMPREGADO - CLT | 11/11/2021 | 01/03/2022 | R$ 3.842,08 | R$ 97,43 |
10049 | ROBERTO HABBEMA REVOREDO | EMPREGADO - CLT | 22/06/2021 | 01/03/2022 | R$ 9.002,44 | R$ 141,12 |
6319 | AMANDA VIEIRA SEVERINO | EMPREGADO - CLT | 12/03/2020 | 02/03/2022 | R$ 1.557,40 | R$ 53,38 |
9636 | ANDRE LUIZ SBROGGIO JUNIOR | EMPREGADO - CLT | 03/02/2021 | 02/03/2022 | R$ 11.872,45 | R$ 191,79 |
901 | CHRISTIANY DO NASCIMENTO TAVARES | EMPREGADO - CLT | 25/06/2018 | 02/03/2022 | R$ 15.718,72 | R$ 167,18 |
6161 | FADIA TAIA MAGNO BECKER | EMPREGADO - CLT | 17/02/2020 | 02/03/2022 | R$ 20.240,71 | R$ 310,68 |
1132 | FRANCISCA ELIVANIA TEIXEIRA RODRIGUES | EMPREGADO - CLT | 23/07/2018 | 02/03/2022 | R$ - | R$ 78,46 |
12065 | GABRIELA ALVES DE MOURA DORNELAS | EMPREGADO - CLT | 23/02/2022 | 02/03/2022 | R$ - | R$ 65,58 |
5033 | HAYANNE BARBOSA SALES | EMPREGADO - CLT | 04/11/2019 | 02/03/2022 | R$ 2.508,18 | R$ 48,85 |
12060 | JOSELINA ALVES GODOI | EMPREGADO - CLT | 23/02/2022 | 02/03/2022 | R$ - | R$ 21,47 |
11191 | JOSLEY CAETANA DA SILVA | EMPREGADO - CLT | 01/12/2021 | 02/03/2022 | R$ - | R$ 18,48 |
4304 | LUCIENE PONTES FERRAZ | EMPREGADO - CLT | 19/09/2019 | 02/03/2022 | R$ 5.935,17 | R$ 77,80 |
10109 | MANOEL BARRETTO LEMOS | EMPREGADO - CLT | 14/07/2021 | 02/03/2022 | R$ 39.208,73 | R$ 7.114,24 |
11312 | MARIA CAROLINA DE OLIVEIRA | EMPREGADO - CLT | 03/12/2021 | 02/03/2022 | R$ 5.151,73 | R$ 187,45 |
4807 | THAIS DE MOURA CAMPOS | EMPREGADO - CLT | 09/10/2019 | 02/03/2022 | R$ 7.719,40 | R$ 92,28 |
5954 | EDINALVA SOUZA DE LIMA | EMPREGADO - CLT | 04/02/2020 | 03/03/2022 | R$ - | R$ 47,03 |
11974 | GABRIELLA MARIANE FREIRE RAMOS | EMPREGADO - CLT | 08/02/2022 | 03/03/2022 | R$ - | R$ 67,44 |
3622 | JACQUELINE FARIA DE SANTANA MONTEIRO | EMPREGADO - CLT | 01/08/2019 | 03/03/2022 | R$ 30.179,18 | R$ 328,80 |
5174 | MATHEUS FELIPE COSTA DOS REIS | EMPREGADO - CLT | 07/11/2019 | 03/03/2022 | R$ - | R$ 89,59 |
9319 | MAYRA CRISTINA LOPES GONÇALVES | EMPREGADO - CLT | 06/01/2021 | 03/03/2022 | R$ 4.213,86 | R$ 64,00 |
851 | MIRIAN DOS SANTOS SOUZA | EMPREGADO - CLT | 11/06/2018 | 03/03/2022 | R$ 4.159,10 | R$ 90,49 |
11880 | PABLO BORGES LEAL | EMPREGADO - CLT | 21/01/2022 | 03/03/2022 | R$ 1.886,73 | R$ 147,80 |
11548 | RENATA REZENDE AGUIAR | EMPREGADO - CLT | 15/12/2021 | 03/03/2022 | R$ 1.980,70 | R$ 130,14 |
8625 | WELLYNGTON BRAGA DE SOUSA | EMPREGADO - CLT | 19/10/2020 | 03/03/2022 | R$ 2.901,48 | R$ 34,49 |
4056 | FABIO RENATO HILSDORF | EMPREGADO - CLT | 22/08/2019 | 04/03/2022 | R$ 29.181,16 | R$ 305,42 |
2407 | GABRIELLE FRANCES CAMPOS | EMPREGADO - CLT | 06/06/2019 | 04/03/2022 | R$ 5.150,29 | R$ 2.929,84 |
1178 | ISABELA CASTELLI | EMPREGADO - CLT | 01/08/2018 | 04/03/2022 | R$ 7.367,59 | R$ 96,62 |
6047 | LUIS FLAVIO FRANCA VINHOSA MUNIZ | EMPREGADO - CLT | 07/02/2020 | 04/03/2022 | R$ 6.207,36 | R$ 242,17 |
10004 | SAMYA BEATRIZ MENDES DE PAIVA | EMPREGADO - CLT | 02/06/2021 | 04/03/2022 | R$ 3.681,97 | R$ 79,75 |
10801 | SARAH MILER PAULA DO PRADO | EMPREGADO - CLT | 27/10/2021 | 04/03/2022 | R$ - | R$ 95,88 |
794 | SILVIA SOUZA ALCANTÂRA | EMPREGADO - CLT | 04/06/2018 | 04/03/2022 | R$ 5.360,82 | R$ 3.893,79 |
5644 | WALLYSSON BATISTA OLIVEIRA DE AQUINO | EMPREGADO - CLT | 03/01/2020 | 04/03/2022 | R$ 14.793,41 | R$ 5.040,36 |
9703 | CAROLINE DIAS SIMOES | EMPREGADO - CLT | 05/02/2021 | 05/03/2022 | R$ 13.809,83 | R$ 483,20 |
4530 | HICARO DO CARMO MOREIRA | EMPREGADO - CLT | 20/09/2019 | 05/03/2022 | R$ 26.621,02 | R$ 330,97 |
9435 | RICARDO MARCELINO DA SILVA JUNIOR | EMPREGADO - CLT | 11/01/2021 | 05/03/2022 | R$ 10.326,22 | R$ 193,72 |
7578 | CASSIA AURELIA BARBOSA DE CASTRO | EMPREGADO - CLT | 19/06/2020 | 07/03/2022 | R$ 5.682,54 | R$ 147,76 |
9349 | CICERA DA SILVA LINHARES | EMPREGADO - CLT | 06/01/2021 | 07/03/2022 | R$ - | R$ 96,59 |
12055 | JAQUELINE DE JESUS ROSA DA SILVA | EMPREGADO - CLT | 23/02/2022 | 07/03/2022 | R$ 13,18 | R$ 26,13 |
6371 | POLYANE ESTEVAM DA SILVA | EMPREGADO - CLT | 13/03/2020 | 07/03/2022 | R$ 3.252,16 | R$ 67,36 |
2519 | CRISTIANO CARDOSO DA SILVA | EMPREGADO - CLT | 06/06/2019 | 08/03/2022 | R$ 8.599,02 | R$ 4.196,74 |
4033 | HUGO LEONARDO CARVALHO DA SILVA | EMPREGADO - CLT | 23/08/2019 | 08/03/2022 | R$ 3.869,27 | R$ 2.075,88 |
952 | JAYME DE HOLANDA BARBOSA TERENCIO | EMPREGADO - CLT | 10/07/2018 | 08/03/2022 | R$ 12.173,39 | R$ 385,46 |
4620 | JOSEMAR RIBEIRO DE OLIVEIRA JUNIOR | EMPREGADO - CLT | 04/10/2019 | 08/03/2022 | R$ 30.458,13 | R$ 529,83 |
10747 | JULIANA RODRIGUES LOBO | EMPREGADO - CLT | 25/10/2021 | 08/03/2022 | R$ - | R$ 99,16 |
2490 | LOHANNE ALVES DE OLIVEIRA | EMPREGADO - CLT | 06/06/2019 | 08/03/2022 | R$ 10.363,00 | R$ 233,07 |
11137 | LUCIA VALERIA LINS FERREIRA | EMPREGADO - CLT | 14/12/2021 | 08/03/2022 | R$ 1.556,70 | R$ 86,64 |
10054 | MARIA ADELAIDE BEZERRA BARBOSA | EMPREGADO - CLT | 22/06/2021 | 08/03/2022 | R$ - | R$ 469,82 |
103 | MARIA MARGARETE DA SILVA ZEMBRZUSKI | EMPREGADO - CLT | 01/02/2018 | 08/03/2022 | R$ 1.668,60 | R$ 83,21 |
10009 | NADIA MARIA DE RESENDE | EMPREGADO - CLT | 02/06/2021 | 08/03/2022 | R$ 949,60 | R$ 86,64 |
11797 | POLLIANA DE OLIVEIRA CARVALHO LEAL | EMPREGADO - CLT | 13/01/2022 | 08/03/2022 | R$ 38,38 | R$ 99,16 |
5287 | VANESSA CRISTINA NASCIMENTO MELO | EMPREGADO - CLT | 14/11/2019 | 08/03/2022 | R$ 8.786,74 | R$ 107,11 |
8918 | ALINE SAMARA BARBOSA CHAGAS DA SILVA | EMPREGADO - CLT | 15/12/2020 | 09/03/2022 | R$ - | R$ 38,13 |
9639 | AURELIO CARVALHAIS | EMPREGADO - CLT | 03/02/2021 | 09/03/2022 | R$ 3.181,66 | R$ 262,62 |
3794 | VICENTE DA COSTA AMORIM | EMPREGADO - CLT | 02/08/2019 | 09/03/2022 | R$ 2.824,49 | R$ 41,90 |
4025 | WANDA NICOLAU SARATY | EMPREGADO - CLT | 21/08/2019 | 09/03/2022 | R$ 3.908,71 | R$ 277,61 |
10934 | LAIS RIBEIRO VIEIRA | EMPREGADO - CLT | 11/11/2021 | 10/03/2022 | R$ - | R$ 430,78 |
10672 | LARISSA MENDONCA FERREIRA | EMPREGADO - CLT | 22/10/2021 | 10/03/2022 | R$ - | R$ 415,87 |
11455 | MAYARA DUQUES MASCARENHAS ALBERTI | EMPREGADO - CLT | 15/12/2021 | 10/03/2022 | R$ 9.607,53 | R$ 606,01 |
11921 | MATHEUS MENDES AZEVEDO | EMPREGADO - CLT | 26/01/2022 | 11/03/2022 | R$ 548,07 | R$ 62,64 |
11940 | ROSANA LINS SOUZA | EMPREGADO - CLT | 26/01/2022 | 11/03/2022 | R$ 621,46 | R$ 50,40 |
11532 | BRUNA MORAIS FERREIRA PEREIRA | EMPREGADO - CLT | 15/12/2021 | 14/03/2022 | R$ 2.414,37 | R$ 144,94 |
11461 | CLAUDINICE DIANE DEISE DA FONSECA | EMPREGADO - CLT | 15/12/2021 | 14/03/2022 | R$ 2.862,57 | R$ 183,59 |
11145 | DILMA MARIA PEREIRA DA ROCHA | EMPREGADO - CLT | 01/12/2021 | 14/03/2022 | R$ - | R$ 73,01 |
11775 | GLAUTON ANTONIO DA SILVA | EMPREGADO - CLT | 06/01/2022 | 14/03/2022 | R$ 2.005,54 | R$ 152,52 |
8045 | JESSICA LIMA DE JESUS | EMPREGADO - CLT | 10/07/2020 | 14/03/2022 | R$ 7.556,42 | R$ 111,10 |
11473 | JOAO VITOR DE JESUS PEREIRA DE SOUZA | EMPREGADO - CLT | 15/12/2021 | 14/03/2022 | R$ 2.305,82 | R$ 152,00 |
11598 | JUCIARA COELHO DE SOUZA | EMPREGADO - CLT | 15/12/2021 | 14/03/2022 | R$ 3.903,44 | R$ 272,06 |
602 | KEILANE RAMALHO CARDOSO TAVARES | EMPREGADO - CLT | 03/05/2018 | 14/03/2022 | R$ 2.501,14 | R$ 144,90 |
10017 | LEANDRO FERNANDES MACIEL | EMPREGADO - CLT | 07/06/2021 | 14/03/2022 | R$ 14.057,09 | R$ 2.428,34 |
5346 | MARIANA FERREIRA CAMPOS | EMPREGADO - CLT | 19/11/2019 | 14/03/2022 | R$ 2.041,97 | R$ 134,78 |
4765 | ROMULO LOPES NASCIMENTO | EMPREGADO - CLT | 08/10/2019 | 14/03/2022 | R$ - | R$ 303,96 |
12085 | RONIERE DIOGENES DE ASSIS SILVA | EMPREGADO - CLT | 10/03/2022 | 14/03/2022 | R$ - | R$ - |
4131 | ROSAMARA FERNANDES E SILVA | EMPREGADO - CLT | 05/09/2019 | 14/03/2022 | R$ 7.253,60 | R$ 144,90 |
11530 | THAISA FREIRE SOARES | EMPREGADO - CLT | 15/12/2021 | 14/03/2022 | R$ 3.017,65 | R$ 140,08 |
5790 | CAMILLA GATTO SABINO DE MEDEIROS | EMPREGADO - CLT | 14/01/2020 | 15/03/2022 | R$ 15.804,98 | R$ 694,30 |
3932 | ENEDI GOMES DE LIMA | EMPREGADO - CLT | 14/08/2019 | 15/03/2022 | R$ 12.189,55 | R$ 3.192,09 |
3990 | JESSICA LARISSA OLIVEIRA DA MOTA | EMPREGADO - CLT | 19/08/2019 | 15/03/2022 | R$ 3.504,05 | R$ 150,39 |
11123 | LARISSA PEREIRA GUERRA | EMPREGADO - CLT | 17/11/2021 | 15/03/2022 | R$ - | R$ 632,03 |
11280 | LUCIMAR RODRIGUES DE ALMEIDA | EMPREGADO - CLT | 02/12/2021 | 16/03/2022 | R$ 30,12 | R$ 9,64 |
3180 | TAIS SILVA DE SOUSA | EMPREGADO - CLT | 26/06/2019 | 16/03/2022 | R$ 8.450,48 | R$ 179,22 |
11920 | CAREN LOPES WANDERLEI | EMPREGADO - CLT | 01/02/2022 | 17/03/2022 | R$ 11.709,82 | R$ 954,93 |
6309 | DEBORA CRISTINA ALEIXO LARA | EMPREGADO - CLT | 02/03/2020 | 17/03/2022 | R$ 2.559,46 | R$ - |
6271 | GABRIELA DE SOUZA NASCIMENTO | EMPREGADO - CLT | 02/03/2020 | 17/03/2022 | R$ 2.559,46 | R$ - |
6294 | GABRIELLE VIEIRA PORTO | EMPREGADO - CLT | 02/03/2020 | 17/03/2022 | R$ 2.559,46 | R$ - |
5967 | GUEDMA PATRICIA MORENO PINHEIRO | EMPREGADO - CLT | 03/02/2020 | 17/03/2022 | R$ - | R$ 197,01 |
6297 | ILANNA DE SOUZA PRATA | EMPREGADO - CLT | 02/03/2020 | 17/03/2022 | R$ 2.559,46 | R$ - |
6296 | ISABELA LIMA SILVA | EMPREGADO - CLT | 02/03/2020 | 17/03/2022 | R$ 2.559,46 | R$ - |
6295 | ISABELLA VIANA SILVA | EMPREGADO - CLT | 02/03/2020 | 17/03/2022 | R$ 2.559,46 | R$ - |
6293 | IZABEL CORDEIRO CORREA | EMPREGADO - CLT | 02/03/2020 | 17/03/2022 | R$ 2.559,46 | R$ - |
6291 | JESSICA DOS SANTOS GUEDES | EMPREGADO - CLT | 02/03/2020 | 17/03/2022 | R$ 2.559,46 | R$ - |
2215 | LURDENE SANTOS DA COSTA | EMPREGADO - CLT | 13/05/2019 | 17/03/2022 | R$ 3.685,09 | R$ 65,54 |
6279 | MARIANA DE FATIMA RAMOS MARQUES | EMPREGADO - CLT | 02/03/2020 | 17/03/2022 | R$ 2.559,46 | R$ - |
6290 | TAMIRES ALVES TORRES | EMPREGADO - CLT | 03/03/2020 | 17/03/2022 | R$ 2.559,46 | R$ - |
6284 | TATIANA ANDRADE CACHO | EMPREGADO - CLT | 02/03/2020 | 17/03/2022 | R$ 2.559,46 | R$ - |
6292 | VICTORIA MAYSA DANTAS PINTO | EMPREGADO - CLT | 02/03/2020 | 17/03/2022 | R$ 2.559,46 | R$ - |
5664 | ANNA KAROLINNE NASCIMENTO | EMPREGADO - CLT | 06/01/2020 | 18/03/2022 | R$ 26.413,62 | R$ 828,56 |
9203 | DANIELLY REBECA VITORINO DOS SANTOS | EMPREGADO - CLT | 21/12/2020 | 18/03/2022 | R$ 6.150,98 | R$ 109,68 |
12107 | EDUARDA KESSIA PEREIRA DA SILVA | EMPREGADO - CLT | 15/03/2022 | 18/03/2022 | R$ - | R$ - |
7456 | KARLYSON SANTOS DA ANUNCIACAO | EMPREGADO - CLT | 17/06/2020 | 18/03/2022 | R$ 1.773,56 | R$ 314,00 |
11885 | LARA LETICIA BRITO DE ANDRADE | EMPREGADO - CLT | 21/01/2022 | 18/03/2022 | R$ 2.032,24 | R$ 615,92 |
2764 | MARIA NARJARA ALVES MACEDO | EMPREGADO - CLT | 13/06/2019 | 18/03/2022 | R$ 5.923,72 | R$ 210,37 |
6242 | EULIENE NAYRA DE OLIVEIRA FURTADO | EMPREGADO - CLT | 06/03/2020 | 19/03/2022 | R$ 40.747,21 | R$ 1.492,60 |
3851 | GABRIELA BRAZ LEITE | EMPREGADO - CLT | 08/08/2019 | 19/03/2022 | R$ 13.223,27 | R$ 439,09 |
11569 | DEBORA DE OLIVEIRA SANTOS | EMPREGADO - CLT | 15/12/2021 | 21/03/2022 | R$ - | R$ 18,66 |
10146 | JOAO MARCELO OLIVEIRA APOLONIO | EMPREGADO - CLT | 03/08/2021 | 21/03/2022 | R$ 14.262,57 | R$ 2.396,13 |
11670 | JOSE CARLOS RAMOS RODRIGUES | EMPREGADO - CLT | 22/12/2021 | 21/03/2022 | R$ 1.769,69 | R$ 110,53 |
12101 | CLAUDIO GERMANO TEODORO | EMPREGADO - CLT | 10/03/2022 | 22/03/2022 | R$ - | R$ - |
1341 | DAIANA CRISTINA DE SOUZA | EMPREGADO - CLT | 03/09/2018 | 22/03/2022 | R$ 14.254,43 | R$ 388,94 |
12121 | LAIS LENA PEREIRA SILVA | EMPREGADO - CLT | 15/03/2022 | 22/03/2022 | R$ - | R$ - |
709 | TAYNE DOS SANTOS GOMES SOARES BATISTA | EMPREGADO - CLT | 03/05/2018 | 22/03/2022 | R$ 2.920,78 | R$ 224,98 |
4013 | AMANDA SANTANA VERAS | EMPREGADO - CLT | 20/08/2019 | 23/03/2022 | R$ 6.761,57 | R$ 241,75 |
10881 | DAVID ROGERIO FIORI | EMPREGADO - CLT | 04/11/2021 | 23/03/2022 | R$ 7.561,32 | R$ 1.038,00 |
11555 | JEFERSON RODRIGUES PIMENTEL | EMPREGADO - CLT | 15/12/2021 | 23/03/2022 | R$ - | R$ 28,92 |
11830 | MARIA LUIZA JORGE AMARAL | EMPREGADO - CLT | 17/01/2022 | 23/03/2022 | R$ 7.075,71 | R$ 906,20 |
12168 | PALOMA LIMA CORDEIRO FABRIC | EMPREGADO - CLT | 22/03/2022 | 23/03/2022 | R$ - | R$ - |
8894 | ALISSON DUARTE MARTINS | EMPREGADO - CLT | 14/12/2020 | 24/03/2022 | R$ 57.445,60 | R$ 2.134,40 |
9475 | ELIANE FERREIRA CARRIJO | EMPREGADO - CLT | 13/01/2021 | 24/03/2022 | R$ 12.343,11 | R$ 418,47 |
1418 | LAHENIA PEREIRA DE OLIVEIRA | EMPREGADO - CLT | 04/09/2018 | 26/03/2022 | R$ 8.620,33 | R$ 255,83 |
19 | DANIELLA ARAUJO DE SOUZA | EMPREGADO - CLT | 15/01/2018 | 28/03/2022 | R$ 60.457,12 | R$ 31.417,28 |
6338 | AILA MERIENE SILVA PETCH | EMPREGADO - CLT | 11/03/2020 | 29/03/2022 | R$ 10.292,91 | R$ 398,01 |
5900 | SABRINA SILVA DE AZEVEDO FERREIRA | EMPREGADO - CLT | 20/01/2020 | 29/03/2022 | R$ 961,36 | R$ 0,40 |
8690 | BRUNA SERPA DA SILVA | EMPREGADO - CLT | 20/11/2020 | 30/03/2022 | R$ 30.513,63 | R$ 1.663,53 |
3587 | MARIANA FERNANDA SANTOS SILVA | EMPREGADO - CLT | 01/08/2019 | 31/03/2022 | R$ 23.195,91 | R$ 766,08 |
2022 – IGESDF – Instituto de Gestão Estratégica do Distrito Federal – Todos os direitos reservados
© 2022 – IGESDF – Instituto de Gestão Estratégica do Distrito Federal – Todos os direitos reservados
Emanuela Dourado Rebêlo Ferraz possui bacharel em Psicologia, é especialista em Saúde Mental, tem docência do Ensino, em Perito Examinador do Trânsito e é mestre em Psicologia.
Mariela Sousa de Jesus é graduada em Direito, pós-graduada em Direito do Trabalho e Processo do Trabalho. Ela ocupou, até então, o cargo de Diretora-Executiva da Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciência da Saúde – Fepecs, chefiou o Gabinete da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, dirigiu a Tesouraria da Caixa de Assistência dos Advogados do Brasil/Seccional/DF, atuou na Agência Nacional de Telecomunicações – Anatel, foi membro da OAB/DF das Comissões da Mulher Advogada e da Comissão de Prerrogativa, além de ter realizado outras funções.
Paulo Ricardo Silva é formado em Direito e pós-graduado em História. Ele ocupou, de maio de 2020 até o momento, o cargo de Secretário Adjunto Executivo de Saúde do Distrito Federal. Paulo Ricardo possui vasta experiência em gestão, inclusive, no Ministério da Saúde, onde coordenou e dirigiu ações do Planejamento e Regulação da Provisão de Profissionais de Saúde (Programa Mais Médicos). Pelo Ministério da Saúde, também participou da publicação da Cartilha do Programa Mais Médicos.
Com mais de história 36 anos de história localizado no edifício Radio Center, o salão de beleza Jucier Hair Designer preza pelo melhor atendimento aos seus clientes, realizando serviços como :
Sobrancelha : design simples.
Benefício : 20% de desconto aos colaboradores do IgesDF
Corte:
Masculino: De R$ 45,00 por R$ 36,00
Feminino: De R$ 75,00 por R$ 60,00
Escova:
Curta: De R$40,00 por R$32,00
Média: De R$ 45,00 por R$36,00
Longa: De R$55,00 por R$44,00
Químicas:
Progressiva: De R$250,00 por R$200,00
Tintura: De R$ 180,00 por R$ 144,00
Mechas: De R$ 280,00 por 224,00
Unha:
Pé e mão – De R$45,00 por R$ 36,00
Depilação :
Axilas: De R$30,00 por R$ 24,00
Contorno cirúrgico: De R$ 60,00 por R$ 48,00
Meia perna: De R$ 40,00 por R$ 32,00
Perna completa: R$50,00 por R$ 40,00
Sobrancelha :
Design simples – De R$ 45,00 por R$36,00
Telefone: 3967-3738
Endereço: Srtvn 702 bloco p loja 109 – Asa Norte – Ed Brasilia Radio Center.