MATRICULA | NOME | CATEGORIA | ADMISSAO | DEMISSAO | LIQUIDO | FGTS-GRRF |
---|---|---|---|---|---|---|
13127 | ADRIANO GARCIA ALVES | EMPREGADO - CLT | 06/07/2022 | 01/03/2023 | R$ 618,68 | R$ 96,90 |
9826 | ALINY DE ALCANTARA MISSIAS | EMPREGADO - CLT | 01/03/2021 | 01/03/2023 | R$ - | R$ - |
9832 | ALLANA ALLITSA DA COSTA BENTO | EMPREGADO - CLT | 01/03/2021 | 01/03/2023 | R$ - | R$ - |
9825 | AMANDA RAFAELY BALDOINO | EMPREGADO - CLT | 01/03/2021 | 01/03/2023 | R$ - | R$ - |
4968 | ANA CARLA FREIRE GONCALVES CASSIMIRO VIEIRA | EMPREGADO - CLT | 21/10/2019 | 01/03/2023 | R$ 0,01 | R$ - |
14641 | ANA CAROLINA DE OLIVEIRA REIN | EMPREGADO - CLT | 04/01/2023 | 01/03/2023 | R$ - | R$ 310,72 |
6859 | ANTONIO BATISTA DE FREITAS NETO | EMPREGADO - CLT | 14/04/2020 | 01/03/2023 | R$ 6.612,05 | R$ 268,45 |
9827 | CAMILA YUMI USHIROBIRA | EMPREGADO - CLT | 01/03/2021 | 01/03/2023 | R$ - | R$ - |
7241 | DANIELLA VALENCA DAHER DE ALMEIDA | EMPREGADO - CLT | 01/06/2020 | 01/03/2023 | R$ 2.743,70 | R$ 37,04 |
13788 | FABIO NERIS NOVAES | EMPREGADO - CLT | 02/09/2022 | 01/03/2023 | R$ 3,99 | R$ 27,86 |
14777 | GABRIELE PEREIRA DE SENA | EMPREGADO - CLT | 01/02/2023 | 01/03/2023 | R$ 337,18 | R$ 26,25 |
1924 | HEMERSON DOS SANTOS LUZ | EMPREGADO - CLT | 18/02/2019 | 01/03/2023 | R$ - | R$ 259,91 |
14098 | JANAINA MICHELE DE OLIVEIRA RIBEIRO | EMPREGADO - CLT | 24/10/2022 | 01/03/2023 | R$ - | R$ 28,39 |
9829 | JULIA DE FREITAS PEREIRA | EMPREGADO - CLT | 01/03/2021 | 01/03/2023 | R$ - | R$ - |
14758 | JULIANA FROSSARD RIBEIRO MENDES | AUTÔNOMO | 25/01/2023 | 01/03/2023 | R$ 77,18 | R$ - |
9833 | MARCELE DE FATIMA RAMOS LIMA | EMPREGADO - CLT | 01/03/2021 | 01/03/2023 | R$ - | R$ - |
13432 | MARIA CRISTINA SOUZA PEREIRA OLIVEIRA | EMPREGADO - CLT | 20/07/2022 | 01/03/2023 | R$ 5.439,99 | R$ 94,51 |
6433 | MARIA TERESA SOARES LEAL ORSANO | EMPREGADO - CLT | 16/03/2020 | 01/03/2023 | R$ 5.605,99 | R$ 250,84 |
9838 | MORGANNA MAYRA BATISTA AZEVEDO | EMPREGADO - CLT | 01/03/2021 | 01/03/2023 | R$ - | R$ - |
2297 | NARA LIDIA VIEIRA LOPES | EMPREGADO - CLT | 20/05/2019 | 01/03/2023 | R$ 34.219,95 | R$ 623,43 |
6162 | NAYANNE SANTOS BATISTA | EMPREGADO - CLT | 17/02/2020 | 01/03/2023 | R$ 592,18 | R$ 55,79 |
9830 | PAULO HENRIQUE SILVA BRANDAO JUHASZ | EMPREGADO - CLT | 01/03/2021 | 01/03/2023 | R$ - | R$ - |
4906 | PETERSON CARDOSO GONTIJO | EMPREGADO - CLT | 14/10/2019 | 01/03/2023 | R$ 52.652,50 | R$ 25.255,68 |
1848 | RAILDA PALHARES DE LIMA | EMPREGADO - CLT | 04/02/2019 | 01/03/2023 | R$ 2.217,64 | R$ 74,31 |
2511 | RANGEL FERNANDES DE SOUZA | EMPREGADO - CLT | 06/06/2019 | 01/03/2023 | R$ 677,89 | R$ 82,20 |
9831 | ROGER WILLY DOS SANTOS REIS | EMPREGADO - CLT | 01/03/2021 | 01/03/2023 | R$ - | R$ - |
3032 | RONNY THOMAS ONIBENE OLIVEIRA | EMPREGADO - CLT | 14/06/2019 | 01/03/2023 | R$ 8.812,03 | R$ 142,00 |
14791 | SIRLEI MORAIS FERREIRA | AUTÔNOMO | 27/01/2023 | 01/03/2023 | R$ 0,01 | R$ - |
13115 | TATIANE DIAS DOS SANTOS | EMPREGADO - CLT | 06/07/2022 | 01/03/2023 | R$ 486,40 | R$ 69,72 |
5985 | TISCIANE CRISTINE DA SILVA MARQUES FONSECA | EMPREGADO - CLT | 03/02/2020 | 01/03/2023 | R$ 4.690,77 | R$ 46,05 |
9839 | VANESSA DA SILVA NERES | EMPREGADO - CLT | 01/03/2021 | 01/03/2023 | R$ - | R$ - |
9828 | VANESSA NASCIMENTO DE ANDRADE BASTOS | EMPREGADO - CLT | 01/03/2021 | 01/03/2023 | R$ - | R$ - |
13517 | YASMIN FURTADO FARO | EMPREGADO - CLT | 01/08/2022 | 01/03/2023 | R$ 14.151,93 | R$ 238,03 |
14315 | ALEF JOSE DA SILVA SANTOS | APRENDIZ | 05/12/2022 | 02/03/2023 | R$ - | R$ 2,03 |
4170 | DAIANE CRISTINA FERREIRA DAMASCENO | EMPREGADO - CLT | 11/09/2019 | 02/03/2023 | R$ 17.382,89 | R$ 406,48 |
12992 | GILCILEIDE FERREIRA DE SENA | EMPREGADO - CLT | 20/06/2022 | 02/03/2023 | R$ 45,70 | R$ 35,58 |
10842 | EISENHOWER WENDELL DA COSTA LOPES | EMPREGADO - CLT | 27/10/2021 | 03/03/2023 | R$ - | R$ 36,11 |
810 | JULIETE MARTINS SOARES DE JESUS | EMPREGADO - CLT | 06/06/2018 | 03/03/2023 | R$ 8.938,48 | R$ 100,75 |
12633 | BEATRIZ VITORIA FREIRE PELISSARI | EMPREGADO - CLT | 17/05/2022 | 04/03/2023 | R$ 14.899,82 | R$ 165,88 |
537 | CLENILDA CHAVES FALCAO | EMPREGADO - CLT | 03/05/2018 | 04/03/2023 | R$ 3.970,83 | R$ 69,08 |
12901 | DERDIVAN SANTOS TAVARES | EMPREGADO - CLT | 10/06/2022 | 04/03/2023 | R$ - | R$ 30,19 |
10688 | MICHELLE DIAS BATISTA | EMPREGADO - CLT | 22/10/2021 | 04/03/2023 | R$ - | R$ 139,50 |
3845 | WANDER ALYSSON SANTOS DE CARVALHO | EMPREGADO - CLT | 06/08/2019 | 04/03/2023 | R$ 8.458,86 | R$ 152,42 |
11924 | WENDEL ANTONIO ALVES MOREIRA | EMPREGADO - CLT | 25/01/2022 | 04/03/2023 | R$ - | R$ 351,97 |
14928 | CICERO ALVES RODRIGUES | EMPREGADO - CLT | 03/03/2023 | 06/03/2023 | R$ - | R$ 30,00 |
8662 | JOAO FELIPE FERREIRA ZEIDAN | EMPREGADO - CLT | 09/11/2020 | 06/03/2023 | R$ 26.669,64 | R$ 10.032,33 |
13814 | KELLY SILVA PEREIRA | EMPREGADO - CLT | 09/09/2022 | 06/03/2023 | R$ 4.454,68 | R$ 156,93 |
14054 | MARCIA MARIA DA SILVA | EMPREGADO - CLT | 10/10/2022 | 06/03/2023 | R$ - | R$ 38,80 |
14142 | MARIA LUIZA SIQUEIRA | EMPREGADO - CLT | 01/11/2022 | 06/03/2023 | R$ - | R$ 91,71 |
1200 | PRISCILA TAWANNE BASTOS GALDINO DE OLIVEIRA | EMPREGADO - CLT | 01/08/2018 | 06/03/2023 | R$ 6.836,66 | R$ 113,50 |
12281 | VALDIR DA SILVA JUNIOR | EMPREGADO - CLT | 07/04/2022 | 06/03/2023 | R$ 1.838,35 | R$ 133,43 |
11288 | CARLOS ANTONIO BARBOSA DE JESUS | EMPREGADO - CLT | 02/12/2021 | 07/03/2023 | R$ 13,96 | R$ 29,58 |
14908 | ISABELLA AMAIS LEMES | EMPREGADO - CLT | 01/03/2023 | 07/03/2023 | R$ - | R$ - |
9239 | LAIS ELIZABETH CANABARRO MARTINS | EMPREGADO - CLT | 04/01/2021 | 07/03/2023 | R$ 14.120,03 | R$ 242,19 |
10582 | MARCUS RODRIGUES CAMARGO FELIPE DOS SANTOS | EMPREGADO - CLT | 16/09/2021 | 07/03/2023 | R$ 26.834,09 | R$ 5.806,27 |
8344 | MARIHANA MIRANDA BATISTA | EMPREGADO - CLT | 04/08/2020 | 07/03/2023 | R$ 53.393,44 | R$ 709,94 |
12932 | MAURO SERGIO ALMEIDA FATURETO | EMPREGADO - CLT | 14/06/2022 | 07/03/2023 | R$ 43.910,17 | R$ 7.650,60 |
10081 | RAPHAEL GAMA DE REZENDE | EMPREGADO - CLT | 02/07/2021 | 07/03/2023 | R$ 43.712,74 | R$ 14.860,54 |
10529 | VANESSA FERREIRA DE AGUIAR SOUSA | EMPREGADO - CLT | 10/09/2021 | 07/03/2023 | R$ 20.063,92 | R$ 6.294,04 |
14230 | VITORIA CASTILHO AMANCIO | EMPREGADO - CLT | 16/11/2022 | 07/03/2023 | R$ - | R$ 432,12 |
3665 | JOSIEL ALVES DA SILVA | EMPREGADO - CLT | 01/08/2019 | 08/03/2023 | R$ 3.141,86 | R$ 62,97 |
12048 | LEONARDO DE OLIVEIRA JUSTINIANO | EMPREGADO - CLT | 23/02/2022 | 08/03/2023 | R$ 1.201,51 | R$ 60,16 |
13294 | LILIAN CARDOSO RAMOS | EMPREGADO - CLT | 11/07/2022 | 08/03/2023 | R$ 898,53 | R$ 94,32 |
14619 | LUIZ CLAUDIO ALVES DE SOUSA CAIXETA | EMPREGADO - CLT | 04/01/2023 | 08/03/2023 | R$ 2.510,68 | R$ 669,83 |
14541 | NAYARA NASTACIA SILVA DE SOUZA | EMPREGADO - CLT | 19/12/2022 | 08/03/2023 | R$ 2.336,31 | R$ 124,05 |
13926 | EVELLY CAROLINE SILVA SOUZA | EMPREGADO - CLT | 21/09/2022 | 09/03/2023 | R$ 1.756,60 | R$ 66,25 |
1299 | IGOR ARAUJO CRUZ | EMPREGADO - CLT | 20/08/2018 | 09/03/2023 | R$ 3.341,22 | R$ 128,47 |
5684 | MARCILENE GOMES DE SENA RIBEIRO | EMPREGADO - CLT | 07/01/2020 | 09/03/2023 | R$ 21.752,86 | R$ 10.080,29 |
6419 | MARIA CAROLINA DE ALMEIDA GERALDINO | EMPREGADO - CLT | 13/03/2020 | 09/03/2023 | R$ 22.107,61 | R$ 550,19 |
13074 | CRISTIANE ROMEIRO CABRAL DA SILVA | EMPREGADO - CLT | 01/07/2022 | 10/03/2023 | R$ 1.187,14 | R$ 172,28 |
13230 | FRANCISCO BALBINO DE SOUSA | EMPREGADO - CLT | 11/07/2022 | 10/03/2023 | R$ 907,40 | R$ 115,14 |
12819 | GABRIEL WILLIAN FERREIRA BRITO DE OLIVEIRA | EMPREGADO - CLT | 03/06/2022 | 10/03/2023 | R$ 4.057,51 | R$ 122,40 |
12539 | GUSTAVO SENRA AVANCINI | EMPREGADO - CLT | 03/05/2022 | 10/03/2023 | R$ 19.149,76 | R$ 519,42 |
14952 | MARCOS SANTOS DE JESUS | EMPREGADO - CLT | 08/03/2023 | 10/03/2023 | R$ - | R$ 8,16 |
13731 | MATEUS GUIMARAES TORRES | EMPREGADO - CLT | 24/08/2022 | 10/03/2023 | R$ 2.142,98 | R$ 69,67 |
13912 | RITA ALVES PORTELA | EMPREGADO - CLT | 21/09/2022 | 10/03/2023 | R$ - | R$ 80,72 |
14594 | ROXANNE SOUZA NUNES | EMPREGADO - CLT | 04/01/2023 | 10/03/2023 | R$ - | R$ 216,68 |
11871 | IZABELA FERNANDA RIBEIRO MASSON | EMPREGADO - CLT | 20/01/2022 | 11/03/2023 | R$ 36.134,58 | R$ 646,85 |
6090 | LETICIA FERREIRA GUIMARAES DIEGUEZ | EMPREGADO - CLT | 12/02/2020 | 12/03/2023 | R$ 11.824,41 | R$ 287,91 |
10721 | ADRIANA LUCIA CORDEIRO DE ALENCAR DE SOUZA | EMPREGADO - CLT | 25/10/2021 | 13/03/2023 | R$ 271,20 | R$ 68,88 |
928 | ANA FLAVIA MACEDO DE QUEIROZ FALLUH | EMPREGADO - CLT | 09/07/2018 | 13/03/2023 | R$ 3.606,21 | R$ 464,21 |
11659 | ARIANY COSTA SOUZA | EMPREGADO - CLT | 22/12/2021 | 13/03/2023 | R$ 7.904,91 | R$ 956,90 |
12832 | BARBARA DE OLIVEIRA GONCALVES | EMPREGADO - CLT | 03/06/2022 | 13/03/2023 | R$ 3.964,02 | R$ 135,02 |
11132 | CASSIA GOMES DE ALMEIDA LAPA | EMPREGADO - CLT | 01/12/2021 | 13/03/2023 | R$ - | R$ 155,70 |
13089 | MARCOS VINICIUS DA CRUZ TEODORO CARVALHO | EMPREGADO - CLT | 01/07/2022 | 13/03/2023 | R$ 16.862,85 | R$ 628,98 |
4730 | NICOLAY JORGE BONVINE KIRCOV | EMPREGADO - CLT | 07/10/2019 | 13/03/2023 | R$ 0,01 | R$ - |
12497 | BEATRIS DE SOUSA SILVA | EMPREGADO - CLT | 03/05/2022 | 14/03/2023 | R$ 2.498,79 | R$ 244,23 |
12497 | BEATRIS DE SOUSA SILVA | EMPREGADO - CLT | 03/05/2022 | 14/03/2023 | R$ 124,80 | R$ - |
10773 | BRUNA MARQUES DE AGUIAR | EMPREGADO - CLT | 27/10/2021 | 14/03/2023 | R$ 2.365,37 | R$ 159,33 |
11600 | FRANCISCO OLAVO ADRIANO DO NASCIMENTO | EMPREGADO - CLT | 15/12/2021 | 14/03/2023 | R$ 782,36 | R$ 65,96 |
14988 | MARIZA SANTOS NUNES | EMPREGADO - CLT | 13/03/2023 | 14/03/2023 | R$ - | R$ 16,32 |
14998 | RENATA BASSO GOMES | EMPREGADO - CLT | 13/03/2023 | 14/03/2023 | R$ - | R$ 156,23 |
14582 | THAMARA CARDOSO BARBOSA | EMPREGADO - CLT | 19/12/2022 | 14/03/2023 | R$ 3.710,96 | R$ 368,97 |
12836 | ERIKA THAIS DE LIMA PEREIRA | EMPREGADO - CLT | 03/06/2022 | 15/03/2023 | R$ 20.102,25 | R$ 750,44 |
6935 | NATALIA NACI ALVES PEREIRA | EMPREGADO - CLT | 17/04/2020 | 15/03/2023 | R$ 23.853,42 | R$ 11.512,69 |
4006 | RODRIGO COSTA DE ARAUJO | EMPREGADO - CLT | 20/08/2019 | 15/03/2023 | R$ 1.381,32 | R$ 184,66 |
14238 | THIAGO ALMEIDA HURTADO | EMPREGADO - CLT | 16/11/2022 | 15/03/2023 | R$ 12.297,90 | R$ 746,49 |
12038 | JOSIANNE SOARES SOUZA DE OLIVEIRA NERY | EMPREGADO - CLT | 14/02/2022 | 16/03/2023 | R$ 44.897,59 | R$ 9.064,60 |
9546 | KARLA CARVALHO PINHEIRO HENTZY | EMPREGADO - CLT | 18/01/2021 | 16/03/2023 | R$ 19.376,22 | R$ 8.390,21 |
14861 | MARCIO DE ANDRADE SERRANO | EMPREGADO - CLT | 08/02/2023 | 16/03/2023 | R$ 6.890,38 | R$ 762,10 |
10382 | MARIANNA NASCIMENTO FERNANDES | EMPREGADO - CLT | 02/09/2021 | 16/03/2023 | R$ 7.107,93 | R$ 224,24 |
9739 | TAYNNA MOURA ARAUJO | EMPREGADO - CLT | 10/02/2021 | 16/03/2023 | R$ 9.494,73 | R$ 91,68 |
14814 | DYULHY ORILIO DA SILVA | AUTÔNOMO | 26/01/2023 | 17/03/2023 | R$ 1.261,60 | R$ - |
14976 | GISELDA TAVARES DE ARAUJO | EMPREGADO - CLT | 01/03/2023 | 17/03/2023 | R$ 2.559,46 | R$ - |
12273 | NATHANIEL CARNEIRO BARROSO | EMPREGADO - CLT | 07/04/2022 | 17/03/2023 | R$ 1.988,45 | R$ 166,01 |
14843 | RITA FERREIRA FREITAS NUNES | EMPREGADO - CLT | 01/02/2023 | 17/03/2023 | R$ 2.338,85 | R$ 168,88 |
13055 | CHRISTINA BORGES DE OLIVEIRA E SILVA | EMPREGADO - CLT | 24/06/2022 | 18/03/2023 | R$ 7.587,56 | R$ 322,88 |
14579 | CLEBES ALVES FERRAZ | EMPREGADO - CLT | 19/12/2022 | 18/03/2023 | R$ 4.044,85 | R$ 280,16 |
14501 | FERNANDA ALVES DE JESUS | EMPREGADO - CLT | 19/12/2022 | 18/03/2023 | R$ 1.646,14 | R$ 111,22 |
7397 | JANDER SILVA EUQUERES | EMPREGADO - CLT | 15/06/2020 | 18/03/2023 | R$ 41.489,51 | R$ 1.059,76 |
14514 | LORRANE ARAUJO DOS SANTOS | EMPREGADO - CLT | 19/12/2022 | 18/03/2023 | R$ 4.311,73 | R$ 312,57 |
5547 | LUISA DI BRUNO VILAS BOAS | EMPREGADO - CLT | 10/12/2019 | 18/03/2023 | R$ 9.657,82 | R$ 284,56 |
14997 | FILIPE AURELIO DE SA AQUINO | EMPREGADO - CLT | 13/03/2023 | 20/03/2023 | R$ - | R$ 280,42 |
14865 | FLAVIO AZEVEDO DA SILVA | EMPREGADO - CLT | 08/02/2023 | 20/03/2023 | R$ 1.750,32 | R$ 222,34 |
14093 | HURYEL TARCIO DE OLIVEIRA | EMPREGADO - CLT | 19/10/2022 | 20/03/2023 | R$ 990,00 | R$ 370,79 |
11168 | LEIDE CASSIA DE SOUZA DOURADO DA COSTA | EMPREGADO - CLT | 01/12/2021 | 20/03/2023 | R$ 5.798,56 | R$ 373,36 |
14800 | RANDERSON NEVES BARBOSA | AUTÔNOMO | 27/01/2023 | 21/03/2023 | R$ 1.490,09 | R$ - |
11999 | ELISE CRISTINE RITTER CONTINI HEMKEMAIER | EMPREGADO - CLT | 03/02/2022 | 22/03/2023 | R$ 10.711,75 | R$ 464,69 |
4374 | LUCIANA LINS GONCALVES | EMPREGADO - CLT | 19/09/2019 | 22/03/2023 | R$ 4.059,83 | R$ 12,59 |
13796 | KARLA FRANCISCA DE ARAUJO GUIMARAES | EMPREGADO - CLT | 09/09/2022 | 23/03/2023 | R$ 6.292,57 | R$ 335,09 |
13469 | MADALENA GOMES PEREIRA | EMPREGADO - CLT | 22/07/2022 | 24/03/2023 | R$ 1.940,61 | R$ 59,62 |
13993 | PEDRO DA SILVA HIDALGO | EMPREGADO - CLT | 03/10/2022 | 24/03/2023 | R$ 12.572,07 | R$ 755,68 |
4702 | DAIANE AGUIAR ROCHA | EMPREGADO - CLT | 07/10/2019 | 25/03/2023 | R$ 4.567,18 | R$ 243,80 |
9968 | FERNANDA PEREIRA DA SILVA | EMPREGADO - CLT | 19/03/2021 | 25/03/2023 | R$ 6.239,60 | R$ 256,74 |
11892 | HIRAM FERNANDES SOARES | EMPREGADO - CLT | 21/01/2022 | 25/03/2023 | R$ 29.310,33 | R$ 1.091,04 |
12983 | ELI CARLOS TRINDADE FERREIRA | EMPREGADO - CLT | 20/06/2022 | 27/03/2023 | R$ 3.897,15 | R$ 190,45 |
8671 | NATHALIA CASTRO DE PINA | EMPREGADO - CLT | 16/11/2020 | 27/03/2023 | R$ 52.985,52 | R$ 16.805,02 |
10861 | EMILLI ELLEN DA SILVA LIMA | EMPREGADO - CLT | 04/11/2021 | 28/03/2023 | R$ 3.913,69 | R$ 192,42 |
3624 | LUIS KLAUS ALVES DA ROCHA | EMPREGADO - CLT | 01/08/2019 | 28/03/2023 | R$ 57.813,26 | R$ 1.754,32 |
8596 | MARIELA SOUZA DE JESUS | EMPREGADO - CLT | 02/10/2020 | 28/03/2023 | R$ 114.651,64 | R$ 37.163,30 |
13038 | CAROLINE RODRIGUES NERY | EMPREGADO - CLT | 24/06/2022 | 29/03/2023 | R$ 9.629,96 | R$ 1.655,93 |
13083 | ETILMARA MANZI MORAES MOREIRA | EMPREGADO - CLT | 01/07/2022 | 29/03/2023 | R$ 8.750,80 | R$ 400,88 |
5340 | EVELYN FERREIRA CARVALHO | EMPREGADO - CLT | 18/11/2019 | 29/03/2023 | R$ 1.061,32 | R$ 206,01 |
6458 | LAURA NAYARA SOARES FARIAS | EMPREGADO - CLT | 16/03/2020 | 29/03/2023 | R$ 8.038,08 | R$ 4.691,77 |
13973 | LEONIDAS OMAR FERREIRA DE SOUZA | EMPREGADO - CLT | 03/10/2022 | 29/03/2023 | R$ 20.870,04 | R$ 1.283,70 |
13039 | LOHANY RAQUEL BRAGA DE ANDRADE | EMPREGADO - CLT | 24/06/2022 | 29/03/2023 | R$ 9.391,16 | R$ 1.655,95 |
14836 | LUCIANA BARROS ALMEIDA ROCHA | AUTÔNOMO | 27/01/2023 | 29/03/2023 | R$ 0,01 | R$ - |
13231 | THAIS LOPES BORGES | EMPREGADO - CLT | 08/07/2022 | 29/03/2023 | R$ 5.447,00 | R$ 935,03 |
10243 | ANGELA SANTANA TEIXEIRA | EMPREGADO - CLT | 01/09/2021 | 30/03/2023 | R$ 11.959,39 | R$ 635,10 |
11264 | RAPHAELLA MARTINS SAMPAIO | EMPREGADO - CLT | 02/12/2021 | 30/03/2023 | R$ 2.602,19 | R$ 142,80 |
12719 | WANESSA CHRISTINA DA SILVA | EMPREGADO - CLT | 20/05/2022 | 30/03/2023 | R$ 9.450,70 | R$ 429,95 |
5980 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE ARAUJO MARQUES | EMPREGADO - CLT | 04/02/2020 | 31/03/2023 | R$ 4.210,09 | R$ 533,94 |
5008 | LAIS NATHALIA DOURADO BRANDAO | EMPREGADO - CLT | 25/10/2019 | 31/03/2023 | R$ 9.323,60 | R$ 590,70 |
13860 | PHILIPE NATHAN SILVA COSTA | EMPREGADO - CLT | 14/09/2022 | 31/03/2023 | R$ 5.810,70 | R$ 306,00 |
9710 | ROBERTO GALLETTI GAVA VIANA | EMPREGADO - CLT | 05/02/2021 | 31/03/2023 | R$ 34.216,55 | R$ 1.367,81 |
2022 – IGESDF – Instituto de Gestão Estratégica do Distrito Federal – Todos os direitos reservados
© 2022 – IGESDF – Instituto de Gestão Estratégica do Distrito Federal – Todos os direitos reservados
Emanuela Dourado Rebêlo Ferraz possui bacharel em Psicologia, é especialista em Saúde Mental, tem docência do Ensino, em Perito Examinador do Trânsito e é mestre em Psicologia.
Mariela Sousa de Jesus é graduada em Direito, pós-graduada em Direito do Trabalho e Processo do Trabalho. Ela ocupou, até então, o cargo de Diretora-Executiva da Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciência da Saúde – Fepecs, chefiou o Gabinete da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, dirigiu a Tesouraria da Caixa de Assistência dos Advogados do Brasil/Seccional/DF, atuou na Agência Nacional de Telecomunicações – Anatel, foi membro da OAB/DF das Comissões da Mulher Advogada e da Comissão de Prerrogativa, além de ter realizado outras funções.
Paulo Ricardo Silva é formado em Direito e pós-graduado em História. Ele ocupou, de maio de 2020 até o momento, o cargo de Secretário Adjunto Executivo de Saúde do Distrito Federal. Paulo Ricardo possui vasta experiência em gestão, inclusive, no Ministério da Saúde, onde coordenou e dirigiu ações do Planejamento e Regulação da Provisão de Profissionais de Saúde (Programa Mais Médicos). Pelo Ministério da Saúde, também participou da publicação da Cartilha do Programa Mais Médicos.
Com mais de história 36 anos de história localizado no edifício Radio Center, o salão de beleza Jucier Hair Designer preza pelo melhor atendimento aos seus clientes, realizando serviços como :
Sobrancelha : design simples.
Benefício : 20% de desconto aos colaboradores do IgesDF
Corte:
Masculino: De R$ 45,00 por R$ 36,00
Feminino: De R$ 75,00 por R$ 60,00
Escova:
Curta: De R$40,00 por R$32,00
Média: De R$ 45,00 por R$36,00
Longa: De R$55,00 por R$44,00
Químicas:
Progressiva: De R$250,00 por R$200,00
Tintura: De R$ 180,00 por R$ 144,00
Mechas: De R$ 280,00 por 224,00
Unha:
Pé e mão – De R$45,00 por R$ 40,00
Depilação :
Axilas: De R$30,00 por R$ 24,00
Contorno cirúrgico: De R$ 60,00 por R$ 48,00
Meia perna: De R$ 40,00 por R$ 32,00
Perna completa: R$50,00 por R$ 40,00
Sobrancelha :
Design simples – De R$ 45,00 por R$36,00
Telefone: Clique aqui
Endereço: Srtvn 702 bloco p loja 109 – Asa Norte – Ed Brasilia Radio Center.