MAT | NOME | CATEGORIA | Admissão | Demissão | Líquido | FGTS-GRRF |
---|---|---|---|---|---|---|
13601 | ALINE SOARES PEREIRA | EMPREGADO - CLT | 05/08/2022 | 01/11/2022 | R$ 3.309,20 | R$ 97,61 |
10639 | ALISSON RODRIGO BARBOSA DE JESUS | EMPREGADO - CLT | 07/10/2021 | 01/11/2022 | R$ 3.015,58 | R$ 790,62 |
14149 | ANGELICA DE FIGUEIREDO REZENDE ESTERL | EMPREGADO - CLT | 01/10/2022 | 01/11/2022 | R$ - | R$ - |
6413 | ANTONIETA VIEIRA DA CRUZ ROCHA | EMPREGADO - CLT | 13/03/2020 | 01/11/2022 | R$ 4.420,23 | R$ 184,04 |
11001 | JACQUELINE APARECIDA ALARCAO SILVA | EMPREGADO - CLT | 17/11/2021 | 01/11/2022 | R$ 734,42 | R$ 7,62 |
13203 | JULIA TAVARES GOMES PEREIRA | EMPREGADO - CLT | 08/07/2022 | 01/11/2022 | R$ - | R$ 97,04 |
1930 | KELY CRISTINA DA SILVA NUNES | EMPREGADO - CLT | 20/02/2019 | 01/11/2022 | R$ 37.351,44 | R$ 13.475,27 |
12066 | LAIS CRISTIANE OLIVEIRA DE CARVALHO | EMPREGADO - CLT | 23/02/2022 | 01/11/2022 | R$ 127,90 | R$ 130,55 |
717 | LUDIMILLA GRACIELLY FERREIRA CAPONI CASTRO | EMPREGADO - CLT | 02/05/2018 | 01/11/2022 | R$ 9.045,02 | R$ 218,59 |
9458 | MARISE ALVES COSTA | EMPREGADO - CLT | 12/01/2021 | 01/11/2022 | R$ 1.142,38 | R$ 83,93 |
12817 | MONALISA BOTELHO DE AZEVEDO | EMPREGADO - CLT | 03/06/2022 | 01/11/2022 | R$ - | R$ 84,30 |
2230 | NAYENE RODRIGUES DA SILVA | EMPREGADO - CLT | 13/05/2019 | 01/11/2022 | R$ - | R$ 138,01 |
10141 | RAIANY DA SILVA VITOR | EMPREGADO - CLT | 03/08/2021 | 01/11/2022 | R$ 7.535,93 | R$ 119,68 |
12220 | WALDYR DAVI DE OLIVEIRA MOREIRA | EMPREGADO - CLT | 24/03/2022 | 01/11/2022 | R$ 482,62 | R$ 93,73 |
12220 | WALDYR DAVI DE OLIVEIRA MOREIRA | EMPREGADO - CLT | 24/03/2022 | 01/11/2022 | R$ 66,00 | R$ - |
13603 | EDUARDO RIBEIRO BATISTA | EMPREGADO - CLT | 05/08/2022 | 02/11/2022 | R$ 1.779,12 | R$ 72,47 |
13619 | LUAN GABRYEL JESUS CAMPOS | EMPREGADO - CLT | 05/08/2022 | 02/11/2022 | R$ 2.275,79 | R$ 121,24 |
1275 | DAYANE DA SILVA PATRIARCA ARAUJO | EMPREGADO - CLT | 13/08/2018 | 03/11/2022 | R$ - | R$ 69,36 |
4515 | MANUELA ROSA GOMES DO NASCIMENTO | EMPREGADO - CLT | 20/09/2019 | 03/11/2022 | R$ 760,27 | R$ 102,22 |
11156 | MURILO PEREIRA DE BARROS LIMA | EMPREGADO - CLT | 01/12/2021 | 03/11/2022 | R$ 7.992,90 | R$ 1.492,52 |
4534 | RAYANE PEREIRA DA SILVA | EMPREGADO - CLT | 20/09/2019 | 03/11/2022 | R$ 6.986,46 | R$ 3.270,51 |
13390 | THAYS RIBEIRO DA SILVA | EMPREGADO - CLT | 20/07/2022 | 03/11/2022 | R$ - | R$ 68,71 |
13199 | ALINE BARBOSA DE SOUZA SILVA | EMPREGADO - CLT | 08/07/2022 | 04/11/2022 | R$ - | R$ 159,84 |
3128 | CALIL SALOMAO ABUD NETO | EMPREGADO - CLT | 26/06/2019 | 04/11/2022 | R$ 2.742,97 | R$ 331,39 |
9556 | JOAO PEDRO ANGELICI VIRGINIO | EMPREGADO - CLT | 18/01/2021 | 04/11/2022 | R$ 18.108,74 | R$ 5.447,96 |
5010 | JULIANA RODRIGUES DA COSTA | EMPREGADO - CLT | 01/11/2019 | 04/11/2022 | R$ 480,37 | R$ 4,39 |
6861 | MAGDA DANTAS MARTINS | EMPREGADO - CLT | 13/04/2020 | 04/11/2022 | R$ 4.638,46 | R$ 95,03 |
7044 | MONISA ANGELICA DE SOUSA | EMPREGADO - CLT | 13/05/2020 | 04/11/2022 | R$ 1.072,81 | R$ 7,62 |
12868 | RAFAEL ROCHA MENDES | EMPREGADO - CLT | 08/06/2022 | 05/11/2022 | R$ 3.047,23 | R$ 84,44 |
2975 | FLAVIA DOS SANTOS LIMA | EMPREGADO - CLT | 13/06/2019 | 07/11/2022 | R$ 2.490,51 | R$ 179,40 |
13250 | HOSANA APARECIDA SOARES | EMPREGADO - CLT | 11/07/2022 | 07/11/2022 | R$ 6.111,71 | R$ 620,18 |
13637 | YURIAN ENRIQUE RAMAYO PEREZ | EMPREGADO - CLT | 10/08/2022 | 07/11/2022 | R$ 5.632,26 | R$ 343,64 |
13241 | SANDRA DA SILVA SA | EMPREGADO - CLT | 11/07/2022 | 08/11/2022 | R$ 3.492,79 | R$ 544,74 |
11229 | VANIA VERONICA SANTOS SANTIAGO | EMPREGADO - CLT | 02/12/2021 | 08/11/2022 | R$ 10.550,30 | R$ 2.047,77 |
12245 | LUCAS SOARES BATISTA RODRIGUES | EMPREGADO - CLT | 07/04/2022 | 09/11/2022 | R$ 8.664,66 | R$ 1.247,39 |
458 | SUANNY NAYARA DIAS MARTINS DE CASTRO | EMPREGADO - CLT | 02/05/2018 | 09/11/2022 | R$ 18.533,96 | R$ 11.290,12 |
10226 | VIRGINIA NOGUEIRA REIS | EMPREGADO - CLT | 24/08/2021 | 09/11/2022 | R$ 25.547,31 | R$ 4.319,17 |
7980 | VITOR DE JESUS GONCALVES | EMPREGADO - CLT | 06/07/2020 | 09/11/2022 | R$ 8.120,54 | R$ 2.694,36 |
14114 | BREHNDA KARINA DE OLIVEIRA | EMPREGADO - CLT | 24/10/2022 | 10/11/2022 | R$ - | R$ 117,99 |
3670 | CLAUDIANE MARTINS VIANA | EMPREGADO - CLT | 01/08/2019 | 10/11/2022 | R$ 19.713,52 | R$ 7.686,30 |
4963 | MARCELLE CRAVEIRO DA SILVA | EMPREGADO - CLT | 21/10/2019 | 10/11/2022 | R$ 14.917,82 | R$ 621,20 |
12388 | MAYRA ALMEIDA DOS SANTOS | EMPREGADO - CLT | 12/04/2022 | 10/11/2022 | R$ 355,19 | R$ 75,27 |
479 | ISABELLA CRISTINA SEVERINA | EMPREGADO - CLT | 02/05/2018 | 11/11/2022 | R$ 9.131,16 | R$ 292,37 |
8715 | AUGUSTO SANTOS SILVEIRA MADUREIRA | EMPREGADO - CLT | 04/12/2020 | 12/11/2022 | R$ 12.565,16 | R$ 448,70 |
2852 | CRISTIANE ALVES CHAVEIRO | EMPREGADO - CLT | 13/06/2019 | 12/11/2022 | R$ 11.117,98 | R$ 276,03 |
3777 | LUCELIA DE SOUSA LOPES | EMPREGADO - CLT | 02/08/2019 | 13/11/2022 | R$ 5.536,09 | R$ 139,14 |
11979 | PEDRO HENRIQUE LUCENA CARVALHO CANTUARIA | EMPREGADO - CLT | 01/02/2022 | 13/11/2022 | R$ 3.015,74 | R$ 132,51 |
2231 | LIDUINA NASCIMENTO SOUSA | EMPREGADO - CLT | 13/05/2019 | 14/11/2022 | R$ 4.685,54 | R$ 400,02 |
2348 | KENYA BATISTA DE JESUS | EMPREGADO - CLT | 22/05/2019 | 15/11/2022 | R$ 5.126,79 | R$ 137,33 |
11300 | FRANCISCO ASSIS LUNA NETO | EMPREGADO - CLT | 03/12/2021 | 16/11/2022 | R$ 6.615,87 | R$ 308,40 |
10187 | GEOVANE ANTUNES CABRAL | EMPREGADO - CLT | 17/08/2021 | 16/11/2022 | R$ 2.724,91 | R$ 134,88 |
9919 | LEONARDO JORGE COSTA TEIXEIRA MENDES RIBEIRO | EMPREGADO - CLT | 16/03/2021 | 16/11/2022 | R$ 5.578,23 | R$ 163,20 |
12206 | MARCIO ROCHA DOS SANTOS | EMPREGADO - CLT | 24/03/2022 | 16/11/2022 | R$ 22.338,70 | R$ 3.839,19 |
4943 | TAINAN DE ABREU DANTAS | EMPREGADO - CLT | 18/10/2019 | 16/11/2022 | R$ 7.748,31 | R$ 390,86 |
12572 | CIBELE MOUTINHO SANTOS | EMPREGADO - CLT | 12/05/2022 | 17/11/2022 | R$ 2.036,02 | R$ 371,53 |
4674 | DIEGO FALCAO MARQUES | EMPREGADO - CLT | 07/10/2019 | 17/11/2022 | R$ 1.608,34 | R$ 175,06 |
11204 | ERIKA APARECIDA RODRIGUES MALTA DA SILVA | EMPREGADO - CLT | 01/12/2021 | 17/11/2022 | R$ 5.118,81 | R$ 943,52 |
8754 | ROGERIO GUIMARAES NAPOLE | EMPREGADO - CLT | 10/12/2020 | 17/11/2022 | R$ - | R$ 464,50 |
663 | SAMIR RICARDO DOS SANTOS LOPES | EMPREGADO - CLT | 02/05/2018 | 17/11/2022 | R$ 30.490,79 | R$ 15.735,15 |
14202 | ANA ELISA PINHEIRO GODINHO | EMPREGADO - CLT | 16/11/2022 | 18/11/2022 | R$ - | R$ 10,03 |
6374 | EDSON OLIVEIRA PEREIRA | EMPREGADO - CLT | 13/03/2020 | 18/11/2022 | R$ - | R$ 226,43 |
2733 | EVILA MAIANY DE SOUSA NEPOMUCENO | EMPREGADO - CLT | 13/06/2019 | 18/11/2022 | R$ 6.566,35 | R$ 3.967,35 |
14223 | FRANCIDARQUE DE MEDEIROS COSTA | EMPREGADO - CLT | 16/11/2022 | 18/11/2022 | R$ - | R$ 22,88 |
3124 | FRANCISCO ADRIANO DA SILVA | EMPREGADO - CLT | 26/06/2019 | 18/11/2022 | R$ 11.978,72 | R$ 4.890,48 |
14017 | GABRIEL SILVA DIAS | EMPREGADO - CLT | 05/10/2022 | 18/11/2022 | R$ 7.900,55 | R$ 761,98 |
9540 | HAVANA ROCHA MELO | EMPREGADO - CLT | 18/01/2021 | 18/11/2022 | R$ 9.365,22 | R$ 435,60 |
10334 | JUSCILENE DIAS DOS SANTOS | EMPREGADO - CLT | 01/09/2021 | 18/11/2022 | R$ 7.361,93 | R$ 248,64 |
14197 | KELY APARECIDA FELIX DA SILVA | EMPREGADO - CLT | 16/11/2022 | 18/11/2022 | R$ - | R$ 22,88 |
8386 | MARCELA MEDEIROS DE FREITAS | EMPREGADO - CLT | 05/08/2020 | 18/11/2022 | R$ 2.678,78 | R$ 522,18 |
1054 | MARIANA PETITTO CARDOSO | EMPREGADO - CLT | 18/07/2018 | 18/11/2022 | R$ 9.106,60 | R$ 368,51 |
12508 | EMANUELLE GONDIM DANTAS | EMPREGADO - CLT | 03/05/2022 | 19/11/2022 | R$ 5.430,44 | R$ 263,47 |
6061 | MARCELO NASCIMENTO FERREIRA | EMPREGADO - CLT | 07/02/2020 | 19/11/2022 | R$ 19.975,48 | R$ 1.053,13 |
13758 | ANDREI SANTOS TOMELIN | EMPREGADO - CLT | 26/08/2022 | 21/11/2022 | R$ 10.170,53 | R$ 1.823,25 |
13756 | ERIKA LOPES DE CARVALHO | EMPREGADO - CLT | 26/08/2022 | 21/11/2022 | R$ 10.184,75 | R$ 1.823,23 |
13760 | RENAN WILLAN BARROS DE SOUZA | EMPREGADO - CLT | 29/08/2022 | 21/11/2022 | R$ 10.685,63 | R$ 1.789,99 |
1301 | ANTONIO DA ROCHA DE SOUSA REGO | EMPREGADO - CLT | 20/08/2018 | 24/11/2022 | R$ - | R$ - |
1714 | ELITANIA PEREIRA DOS ANJOS | EMPREGADO - CLT | 10/01/2019 | 25/11/2022 | R$ 6.594,35 | R$ 286,09 |
14268 | JULIANA MENDES DA SILVA | EMPREGADO - CLT | 21/11/2022 | 25/11/2022 | R$ - | R$ 14,22 |
12705 | MICHELE KAREN MAGELA PERES | EMPREGADO - CLT | 20/05/2022 | 29/11/2022 | R$ 18.565,44 | R$ 1.173,39 |
9006 | ANDRESSA RIBEIRO DOS SANTOS GOMES DE SOUZA | EMPREGADO - CLT | 16/12/2020 | 30/11/2022 | R$ 8.059,25 | R$ 350,70 |
4998 | JULIANA SILVA ARAUJO | EMPREGADO - CLT | 24/10/2019 | 30/11/2022 | R$ 23.762,20 | R$ 1.010,66 |
2022 – IGESDF – Instituto de Gestão Estratégica do Distrito Federal – Todos os direitos reservados
© 2022 – IGESDF – Instituto de Gestão Estratégica do Distrito Federal – Todos os direitos reservados
Emanuela Dourado Rebêlo Ferraz possui bacharel em Psicologia, é especialista em Saúde Mental, tem docência do Ensino, em Perito Examinador do Trânsito e é mestre em Psicologia.
Mariela Sousa de Jesus é graduada em Direito, pós-graduada em Direito do Trabalho e Processo do Trabalho. Ela ocupou, até então, o cargo de Diretora-Executiva da Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciência da Saúde – Fepecs, chefiou o Gabinete da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, dirigiu a Tesouraria da Caixa de Assistência dos Advogados do Brasil/Seccional/DF, atuou na Agência Nacional de Telecomunicações – Anatel, foi membro da OAB/DF das Comissões da Mulher Advogada e da Comissão de Prerrogativa, além de ter realizado outras funções.
Paulo Ricardo Silva é formado em Direito e pós-graduado em História. Ele ocupou, de maio de 2020 até o momento, o cargo de Secretário Adjunto Executivo de Saúde do Distrito Federal. Paulo Ricardo possui vasta experiência em gestão, inclusive, no Ministério da Saúde, onde coordenou e dirigiu ações do Planejamento e Regulação da Provisão de Profissionais de Saúde (Programa Mais Médicos). Pelo Ministério da Saúde, também participou da publicação da Cartilha do Programa Mais Médicos.
Com mais de história 36 anos de história localizado no edifício Radio Center, o salão de beleza Jucier Hair Designer preza pelo melhor atendimento aos seus clientes, realizando serviços como :
Sobrancelha : design simples.
Benefício : 20% de desconto aos colaboradores do IgesDF
Corte:
Masculino: De R$ 45,00 por R$ 36,00
Feminino: De R$ 75,00 por R$ 60,00
Escova:
Curta: De R$40,00 por R$32,00
Média: De R$ 45,00 por R$36,00
Longa: De R$55,00 por R$44,00
Químicas:
Progressiva: De R$250,00 por R$200,00
Tintura: De R$ 180,00 por R$ 144,00
Mechas: De R$ 280,00 por 224,00
Unha:
Pé e mão – De R$45,00 por R$ 36,00
Depilação :
Axilas: De R$30,00 por R$ 24,00
Contorno cirúrgico: De R$ 60,00 por R$ 48,00
Meia perna: De R$ 40,00 por R$ 32,00
Perna completa: R$50,00 por R$ 40,00
Sobrancelha :
Design simples – De R$ 45,00 por R$36,00
Telefone: 3967-3738
Endereço: Srtvn 702 bloco p loja 109 – Asa Norte – Ed Brasilia Radio Center.