MATR | NOME | CATEGORIA | ADMISSÃO | DEMISSÃO | LIQUIDO | FGTS | GRRF |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4048 | ALAISE VANIELE RAMOS LIMA | EMPREGADO - CLT | 23/08/2019 | 04/10/2021 | R$ 6.470,71 | R$ 103,42 | R$ - |
3628 | ALEXANDRE JOSE AGUIAR ANDRADE | EMPREGADO - CLT | 01/08/2019 | 30/10/2021 | R$ 38.138,20 | R$ 1.618,40 | R$ - |
5300 | AMANDA FREIRE DE SOUZA | EMPREGADO - CLT | 14/11/2019 | 08/10/2021 | R$ 4.448,76 | R$ 84,30 | R$ - |
4855 | ANA PAULA CASTRO ROSA DA SILVA | EMPREGADO - CLT | 10/10/2019 | 01/10/2021 | R$ 6.123,35 | R$ 90,98 | R$ - |
3479 | ANANDA VITORIA ALMEIDA | EMPREGADO - CLT | 25/07/2019 | 01/10/2021 | R$ 8.492,53 | R$ 111,55 | R$ - |
1000 | ANDREZA MARIA ALVES MACIEL | EMPREGADO - CLT | 16/07/2018 | 19/10/2021 | R$ 591,30 | R$ 216,92 | R$ - |
10117 | BEATRIS GAUTERIO DE LIMA | EMPREGADO - CLT | 19/07/2021 | 13/10/2021 | R$ 13.892,10 | R$ - | R$ 2.417,10 |
2501 | CADMA NUNES GANDARA | EMPREGADO - CLT | 06/06/2019 | 16/10/2021 | R$ 26.665,81 | R$ 762,16 | R$ - |
2014 | CARINNE COSTA VIEIRA | EMPREGADO - CLT | 18/03/2019 | 11/10/2021 | R$ - | R$ 654,01 | R$ - |
3959 | CARLA RODRIGUES SCHUENCH | EMPREGADO - CLT | 15/08/2019 | 13/10/2021 | R$ 4.230,95 | R$ 115,08 | R$ - |
10116 | CARLOS EDUARDO DANTAS DE MENEZES | EMPREGADO - CLT | 16/07/2021 | 13/10/2021 | R$ 14.567,00 | R$ 976,78 | R$ - |
3844 | CASSIO EDUARDO DA SILVA GONTIJO | EMPREGADO - CLT | 06/08/2019 | 15/10/2021 | R$ 6.611,58 | R$ 412,73 | R$ - |
5580 | CATHARINE SALES ARRUDA | EMPREGADO - CLT | 12/12/2019 | 01/10/2021 | R$ 6.394,17 | R$ 113,31 | R$ - |
1026 | CLAUDIA CARDOSO DIAS | EMPREGADO - CLT | 18/07/2018 | 21/10/2021 | R$ 4.362,01 | R$ 306,68 | R$ - |
8886 | CRISTIANE ALENCAR GOMES | EMPREGADO - CLT | 14/12/2020 | 27/10/2021 | R$ 7.993,71 | R$ 348,38 | R$ - |
5061 | CYBELLE SILVA DE ALMEIDA | EMPREGADO - CLT | 04/11/2019 | 01/10/2021 | R$ 3.754,32 | R$ 202,50 | R$ - |
10594 | DAYSIANE EMILIA FAGUNDES RIBAS | EMPREGADO - CLT | 21/09/2021 | 06/10/2021 | R$ - | R$ 22,51 | R$ - |
5578 | DELFRAN DA COSTA E SILVA JUNIOR | EMPREGADO - CLT | 12/12/2019 | 01/10/2021 | R$ 6.892,13 | R$ 120,92 | R$ - |
10056 | DYONE KARLA BARBOSA DA SILVA | EMPREGADO - CLT | 22/06/2021 | 01/10/2021 | R$ 3.515,67 | R$ 43,03 | R$ - |
10457 | EDNA BELTRAO DA SILVA | EMPREGADO - CLT | 16/09/2021 | 01/10/2021 | R$ - | R$ - | R$ - |
1363 | ELETRICIA DE OLIVEIRA FREITAS | EMPREGADO - CLT | 03/09/2018 | 12/10/2021 | R$ 4.866,00 | R$ 128,75 | R$ - |
9222 | ELIZENE APARECIDA DOS SANTOS | EMPREGADO - CLT | 22/12/2020 | 21/10/2021 | R$ 2.971,44 | R$ 281,01 | R$ - |
9669 | EMMANUEL COSTA MOREIRA ARRUDA | EMPREGADO - CLT | 05/02/2021 | 03/10/2021 | R$ 6.565,39 | R$ 154,33 | R$ - |
3658 | FABIANA FRAZAO ALVES | EMPREGADO - CLT | 01/08/2019 | 21/10/2021 | R$ 6.186,83 | R$ 379,88 | R$ - |
6539 | FABIANO ROCHA DE MORAES | EMPREGADO - CLT | 27/03/2020 | 13/10/2021 | R$ 8.280,08 | R$ 300,66 | R$ - |
222 | FATIMA APARECIDA DOS SANTOS MOREIRA | EMPREGADO - CLT | 24/04/2018 | 29/10/2021 | R$ 4.184,83 | R$ 175,25 | R$ - |
8765 | FERNANDA MOURA PAIM | EMPREGADO - CLT | 10/12/2020 | 30/10/2021 | R$ 5.575,96 | R$ 195,55 | R$ - |
10563 | FIZZAME SA SILVA | EMPREGADO - CLT | 14/09/2021 | 28/10/2021 | R$ 10.699,85 | R$ 881,76 | R$ - |
8197 | FLAVIA DE OLIVEIRA BRITO | EMPREGADO - CLT | 15/07/2020 | 22/10/2021 | R$ 3.728,33 | R$ 187,13 | R$ - |
7024 | FREDERICO LARA DE SOUZA | EMPREGADO - CLT | 11/05/2020 | 13/10/2021 | R$ 10.635,80 | R$ 367,69 | R$ - |
9020 | GEIGIANE PEREIRA DA SILVA | EMPREGADO - CLT | 17/12/2020 | 20/10/2021 | R$ 4.979,46 | R$ 167,15 | R$ - |
5658 | GLENDA DE LUIZ RODRIGUES | EMPREGADO - CLT | 06/01/2020 | 28/10/2021 | R$ 14.837,84 | R$ 598,11 | R$ - |
10584 | GUSTAVO MAGNO DA CRUZ | EMPREGADO - CLT | 16/09/2021 | 30/10/2021 | R$ 7.734,06 | R$ 693,60 | R$ - |
2340 | HELANE DE ALMEIDA ARAUJO SILVA | EMPREGADO - CLT | 20/05/2019 | 15/10/2021 | R$ 703,57 | R$ 181,67 | R$ - |
6568 | HUGO SANTOS MOREIRA | EMPREGADO - CLT | 01/04/2020 | 04/10/2021 | R$ 4.383,16 | R$ 140,91 | R$ - |
7454 | IGOR MONTEFUSCO DOS SANTOS | EMPREGADO - CLT | 17/06/2020 | 07/10/2021 | R$ 12.670,79 | R$ 243,94 | R$ - |
5899 | ISAC MENEZES DA SILVA | EMPREGADO - CLT | 20/01/2020 | 04/10/2021 | R$ - | R$ 2,50 | R$ - |
9865 | IVANCLEIA XAVIER PEREIRA | EMPREGADO - CLT | 08/03/2021 | 19/10/2021 | R$ 4.256,21 | R$ 202,23 | R$ - |
5772 | IVONE CLARA SARDEIRO | EMPREGADO - CLT | 13/01/2020 | 14/10/2021 | R$ 1.140,70 | R$ 177,07 | R$ - |
8694 | JAIR TABCHOURY FILHO | EMPREGADO - CLT | 01/12/2020 | 05/10/2021 | R$ 64.455,01 | R$ - | R$ 12.617,16 |
234 | JANAINA D ASSUMPCAO VIEIRA DE ARAUJO | EMPREGADO - CLT | 23/04/2018 | 15/10/2021 | R$ - | R$ 28,51 | R$ - |
8617 | JANETE DA SILVA CARVALHO | EMPREGADO - CLT | 16/10/2020 | 01/10/2021 | R$ 4.119,76 | R$ 77,69 | R$ - |
150 | JHON WESLLEY SILVA TEIXEIRA | EMPREGADO - CLT | 26/03/2018 | 05/10/2021 | R$ 16.223,65 | R$ 294,00 | R$ - |
4599 | JOSE TADEU DOS SANTOS PALMIERI | EMPREGADO - CLT | 02/10/2019 | 30/10/2021 | R$ 19.557,98 | R$ 887,14 | R$ - |
3388 | JULIANA DE SOUZA ROSA LEAL | EMPREGADO - CLT | 16/07/2019 | 02/10/2021 | R$ 12.042,00 | R$ 186,97 | R$ - |
3877 | KARITA GRACIAS TAVEIRA | EMPREGADO - CLT | 12/08/2019 | 21/10/2021 | R$ 6.850,05 | R$ 330,98 | R$ - |
2229 | KIMBERLY NICOLE RODRIGUES DE OLIVEIRA | EMPREGADO - CLT | 13/05/2019 | 15/10/2021 | R$ 11.012,71 | R$ - | R$ 3.123,78 |
3702 | LAERCIO MACIEL SCALCO | EMPREGADO - CLT | 01/08/2019 | 30/10/2021 | R$ 34.879,32 | R$ 1.492,06 | R$ - |
763 | LAURA MENDONCA DE PAULA | EMPREGADO - CLT | 02/05/2018 | 09/10/2021 | R$ 31.243,43 | R$ - | R$ 12.437,30 |
10453 | LEILA MARIA DE OLIVEIRA | EMPREGADO - CLT | 03/09/2021 | 21/10/2021 | R$ 219,99 | R$ 97,55 | R$ - |
2479 | LEONIDAS FERNANDES DA COSTA NETO | EMPREGADO - CLT | 06/06/2019 | 25/10/2021 | R$ 39.245,83 | R$ - | R$ 19.140,83 |
1056 | LIDIANE REIS FELIX | EMPREGADO - CLT | 18/07/2018 | 20/10/2021 | R$ 6.962,67 | R$ 229,05 | R$ - |
1247 | LISANDRA AGAPITO DE SOUZA | EMPREGADO - CLT | 06/08/2018 | 01/10/2021 | R$ 2.101,24 | R$ 90,74 | R$ - |
4564 | LUCIANA FABIOLA JULIANO LEITE | EMPREGADO - CLT | 24/09/2019 | 31/10/2021 | R$ 52.892,01 | R$ 2.451,01 | R$ - |
10164 | LUIZ EDUARDO ESTEVAO DE OLIVEIRA | EMPREGADO - CLT | 10/08/2021 | 01/10/2021 | R$ 3.102,91 | R$ 174,94 | R$ - |
1688 | LUIZA MATOS DA MOTTA | EMPREGADO - CLT | 08/01/2019 | 15/10/2021 | R$ 25.857,51 | R$ - | R$ 3.799,17 |
8158 | MARCELO JOSE DOS SANTOS | EMPREGADO - CLT | 15/07/2020 | 25/10/2021 | R$ 6.888,14 | R$ 335,10 | R$ - |
9513 | MARCELO RIBEIRO DE SOUSA BIZERRA | EMPREGADO - CLT | 15/01/2021 | 15/10/2021 | R$ 9.980,95 | R$ 1.280,45 | R$ - |
8077 | MARCIA REGINA SANTOS MOREIRA | EMPREGADO - CLT | 13/07/2020 | 25/10/2021 | R$ 5.878,87 | R$ 266,89 | R$ - |
8650 | MARCIO HELENO DOURADO | EMPREGADO - CLT | 05/11/2020 | 25/10/2021 | R$ 2.388,45 | R$ - | R$ 582,78 |
6321 | MARIA VANDERLEIA LOPES CANUTO | EMPREGADO - CLT | 12/03/2020 | 01/10/2021 | R$ 6.491,96 | R$ 63,14 | R$ - |
10078 | MARIANA FURTADO SILVA | EMPREGADO - CLT | 02/07/2021 | 04/10/2021 | R$ - | R$ 243,79 | R$ - |
10058 | MARIANE PIRES VAZ DE MELLO | EMPREGADO - CLT | 01/07/2021 | 11/10/2021 | R$ 4.710,99 | R$ 293,92 | R$ - |
1455 | MARILIA GABRIELA PEREIRA GODINHO | EMPREGADO - CLT | 11/09/2018 | 07/10/2021 | R$ 10.567,79 | R$ 243,94 | R$ - |
9077 | MARITZA FABIANE PAULINO DE SOUSA | EMPREGADO - CLT | 18/12/2020 | 18/10/2021 | R$ - | R$ 84,82 | R$ - |
10530 | MARLENE MARIA DA COSTA | EMPREGADO - CLT | 14/09/2021 | 01/10/2021 | R$ - | R$ 16,24 | R$ - |
10600 | MATHEUS SANTOS DE ALMEIDA | EMPREGADO - CLT | 23/09/2021 | 26/10/2021 | R$ - | R$ 66,80 | R$ - |
4331 | MAURO HENRIQUE BUGARIN ARAUJO | EMPREGADO - CLT | 19/09/2019 | 19/10/2021 | R$ 24.196,58 | R$ 940,55 | R$ - |
3125 | MONIQUE HELLEN DA SILVA DOURADO | EMPREGADO - CLT | 26/06/2019 | 08/10/2021 | R$ - | R$ 228,16 | R$ - |
4962 | PAULO DE TARSO ROCHA | EMPREGADO - CLT | 21/10/2019 | 24/10/2021 | R$ 3.083,36 | R$ 33,14 | R$ - |
9993 | PAULO LEONEL DE SOUZA MENEZES | EMPREGADO - CLT | 12/04/2021 | 05/10/2021 | R$ 53.656,51 | R$ - | R$ 7.875,68 |
3538 | PAULO ROBERTO FERREIRA SATURNINO ATANAZIO | EMPREGADO - CLT | 01/08/2019 | 13/10/2021 | R$ 4.230,95 | R$ 115,08 | R$ - |
9920 | POLLYANA VIEIRA BORGES CRUZ | EMPREGADO - CLT | 16/03/2021 | 01/10/2021 | R$ - | R$ 102,06 | R$ - |
8333 | PRISCILLA SIMONE CARVALHO DA SILVA | EMPREGADO - CLT | 03/08/2020 | 25/10/2021 | R$ 6.326,46 | R$ 286,51 | R$ - |
2463 | RAPHAEL DE FIGUEIREDO RIBEIRO GOMES | EMPREGADO - CLT | 06/06/2019 | 30/10/2021 | R$ 50.001,39 | R$ 1.935,03 | R$ - |
6248 | RAQUEL BAPTISTA PIO | EMPREGADO - CLT | 06/03/2020 | 01/10/2021 | R$ 13.654,56 | R$ 197,52 | R$ - |
821 | RENATA AMERICA LIMA TORRES | EMPREGADO - CLT | 06/06/2018 | 01/10/2021 | R$ 9.035,12 | R$ 173,67 | R$ - |
2711 | RENATA DA COSTA PONTE | EMPREGADO - CLT | 13/06/2019 | 07/10/2021 | R$ 3.661,02 | R$ 98,57 | R$ - |
9529 | RENATO CESAR MASPERO | EMPREGADO - CLT | 15/01/2021 | 05/10/2021 | R$ 1.520,20 | R$ 231,53 | R$ - |
1262 | RITA DE CASSIA SOUZA | EMPREGADO - CLT | 13/08/2018 | 09/10/2021 | R$ 3.982,00 | R$ 92,62 | R$ - |
2882 | ROSIMARIA DE OLIVEIRA DE SOUZA | EMPREGADO - CLT | 13/06/2019 | 21/10/2021 | R$ 3.612,18 | R$ 441,14 | R$ - |
10308 | SAMIRA CAMILA DE OLIVEIRA | EMPREGADO - CLT | 09/09/2021 | 08/10/2021 | R$ - | R$ - | R$ - |
8306 | TAILLA CHAGAS DE LIMA | EMPREGADO - CLT | 03/08/2020 | 01/10/2021 | R$ 3.693,68 | R$ 60,00 | R$ - |
5836 | TAIZA NUNES VALERIANO | EMPREGADO - CLT | 16/01/2020 | 18/10/2021 | R$ 3.609,47 | R$ 152,29 | R$ - |
9942 | TALITA QUEIROS MIRANDA | EMPREGADO - CLT | 18/03/2021 | 18/10/2021 | R$ 6.088,37 | R$ 309,02 | R$ - |
508 | THAIS GARDENIA LOPES | EMPREGADO - CLT | 03/05/2018 | 01/10/2021 | R$ 3.773,26 | R$ 40,08 | R$ - |
4518 | THALITA FERNANDA TORREAO DE MELO | EMPREGADO - CLT | 20/09/2019 | 05/10/2021 | R$ 14.157,61 | R$ 127,71 | R$ - |
10552 | VANESSA MATARIM COSTA | EMPREGADO - CLT | 16/09/2021 | 01/10/2021 | R$ - | R$ 11,14 | R$ - |
10446 | VINICIUS OLIVEIRA CUNHA NOGUEIRA | EMPREGADO - CLT | 02/09/2021 | 22/10/2021 | R$ - | R$ 1.128,25 | R$ - |
10616 | VIVIANE DE MENESES BARBOSA | EMPREGADO - CLT | 27/09/2021 | 15/10/2021 | R$ - | R$ 200,40 | R$ - |
10561 | WELLINGTON PEREIRA SOARES SOBRINHO | EMPREGADO - CLT | 14/09/2021 | 14/10/2021 | R$ - | R$ - | R$ - |
9333 | WILLIAM RAMON ALVES DE OLIVEIRA SANTIAGO | EMPREGADO - CLT | 06/01/2021 | 27/10/2021 | R$ 39.362,23 | R$ - | R$ 7.289,12 |
8620 | WILLY PEREIRA DA SILVA FILHO | EMPREGADO - CLT | 19/10/2020 | 27/10/2021 | R$ 30.869,82 | R$ - | R$ 5.896,47 |
2022 – IGESDF – Instituto de Gestão Estratégica do Distrito Federal – Todos os direitos reservados
© 2022 – IGESDF – Instituto de Gestão Estratégica do Distrito Federal – Todos os direitos reservados
Emanuela Dourado Rebêlo Ferraz possui bacharel em Psicologia, é especialista em Saúde Mental, tem docência do Ensino, em Perito Examinador do Trânsito e é mestre em Psicologia.
Mariela Sousa de Jesus é graduada em Direito, pós-graduada em Direito do Trabalho e Processo do Trabalho. Ela ocupou, até então, o cargo de Diretora-Executiva da Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciência da Saúde – Fepecs, chefiou o Gabinete da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, dirigiu a Tesouraria da Caixa de Assistência dos Advogados do Brasil/Seccional/DF, atuou na Agência Nacional de Telecomunicações – Anatel, foi membro da OAB/DF das Comissões da Mulher Advogada e da Comissão de Prerrogativa, além de ter realizado outras funções.
Paulo Ricardo Silva é formado em Direito e pós-graduado em História. Ele ocupou, de maio de 2020 até o momento, o cargo de Secretário Adjunto Executivo de Saúde do Distrito Federal. Paulo Ricardo possui vasta experiência em gestão, inclusive, no Ministério da Saúde, onde coordenou e dirigiu ações do Planejamento e Regulação da Provisão de Profissionais de Saúde (Programa Mais Médicos). Pelo Ministério da Saúde, também participou da publicação da Cartilha do Programa Mais Médicos.
Com mais de história 36 anos de história localizado no edifício Radio Center, o salão de beleza Jucier Hair Designer preza pelo melhor atendimento aos seus clientes, realizando serviços como :
Sobrancelha : design simples.
Benefício : 20% de desconto aos colaboradores do IgesDF
Corte:
Masculino: De R$ 45,00 por R$ 36,00
Feminino: De R$ 75,00 por R$ 60,00
Escova:
Curta: De R$40,00 por R$32,00
Média: De R$ 45,00 por R$36,00
Longa: De R$55,00 por R$44,00
Químicas:
Progressiva: De R$250,00 por R$200,00
Tintura: De R$ 180,00 por R$ 144,00
Mechas: De R$ 280,00 por 224,00
Unha:
Pé e mão – De R$45,00 por R$ 36,00
Depilação :
Axilas: De R$30,00 por R$ 24,00
Contorno cirúrgico: De R$ 60,00 por R$ 48,00
Meia perna: De R$ 40,00 por R$ 32,00
Perna completa: R$50,00 por R$ 40,00
Sobrancelha :
Design simples – De R$ 45,00 por R$36,00
Telefone: 3967-3738
Endereço: Srtvn 702 bloco p loja 109 – Asa Norte – Ed Brasilia Radio Center.