RESCISÕES - COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MATRICULA | NOME | CATEGORIA | ADMISSAO | DEMISSAO | LIQUIDO | FGTS-GRRF |
12590 | ANA CAROLINA FERREIRA DE AZEVEDO | EMPREGADO - CLT | 10/05/2022 | 01/09/2023 | R$ - | R$ 337,29 |
9885 | ANA CAROLINA OLIVEIRA DA SILVA | EMPREGADO - CLT | 12/03/2021 | 01/09/2023 | R$ - | R$ 150,39 |
12582 | ANA NERITA PIEDADE SANTANA | EMPREGADO - CLT | 12/05/2022 | 01/09/2023 | R$ 4.080,00 | R$ - |
12582 | ANA NERITA PIEDADE SANTANA | EMPREGADO - CLT | 12/05/2022 | 01/09/2023 | R$ 1.453,71 | R$ 106,08 |
13430 | EDCARLOS GOMES DE OLIVEIRA | EMPREGADO - CLT | 20/07/2022 | 01/09/2023 | R$ - | R$ 38,60 |
16272 | ELIZABETH CRUZ DA SILVA | EMPREGADO - CLT | 21/08/2023 | 01/09/2023 | R$ - | R$ 7,68 |
10465 | JONATHAN LUCAS DA SILVA MORAIS | EMPREGADO - CLT | 03/09/2021 | 01/09/2023 | R$ 1.376,91 | R$ 46,11 |
16206 | JULIANA CRISOSTOMO DE FREITAS | EMPREGADO - CLT | 14/08/2023 | 01/09/2023 | R$ - | R$ 23,94 |
16263 | LEONARDO BARTOS MATOS | EMPREGADO - CLT | 16/08/2023 | 01/09/2023 | R$ - | R$ 59,97 |
15877 | MARIA VITORIA CARVALHO DE AMORIM | EMPREGADO - CLT | 03/07/2023 | 01/09/2023 | R$ - | R$ 28,39 |
14103 | THIAGO DE SOUZA DA SILVA | EMPREGADO - CLT | 24/10/2022 | 01/09/2023 | R$ 562,98 | R$ 32,25 |
12642 | WILTON PAULO DE FREITAS MARTINS VIEIRA | EMPREGADO - CLT | 17/05/2022 | 01/09/2023 | R$ - | R$ 112,91 |
894 | ADRIANA ABREU RESENDE | EMPREGADO - CLT | 18/06/2018 | 02/09/2023 | R$ 19.556,17 | R$ 211,45 |
14685 | GIL ENDERSON MENEZES DE SOUSA | EMPREGADO - CLT | 11/01/2023 | 02/09/2023 | R$ 1.690,88 | R$ 45,42 |
5099 | ANDERSON ROBERTO FERNANDES FREITAS | EMPREGADO - CLT | 01/11/2019 | 03/09/2023 | R$ 6.508,78 | R$ 5,72 |
8931 | CAROLINA SANTOS DA SILVA | EMPREGADO - CLT | 15/12/2020 | 03/09/2023 | R$ 2.108,56 | R$ 74,67 |
12399 | NATALIA CAROLINE GOMES | EMPREGADO - CLT | 12/04/2022 | 03/09/2023 | R$ 5.429,40 | R$ 55,84 |
15507 | MARCELA NASCIMENTO WATANABE | EMPREGADO - CLT | 03/05/2023 | 04/09/2023 | R$ 22.778,98 | R$ 2.143,84 |
16103 | ANNE DO CARMO MENDES GONTIJO | EMPREGADO - CLT | 02/08/2023 | 05/09/2023 | R$ 581,53 | R$ 82,47 |
10268 | CHIARA DIOMAR DA SILVA | EMPREGADO - CLT | 01/09/2021 | 05/09/2023 | R$ 843,12 | R$ 43,88 |
15764 | RENE APARECIDO FAUSTINO DE SOUZA | EMPREGADO - CLT | 12/06/2023 | 05/09/2023 | R$ 1.225,71 | R$ 155,61 |
13738 | TIAGO ANGELO DOS SANTOS SILVA | EMPREGADO - CLT | 24/08/2022 | 05/09/2023 | R$ - | R$ 23,27 |
11849 | FRANCISCO JOHN CASTRO FREIRE | EMPREGADO - CLT | 20/01/2022 | 06/09/2023 | R$ 1.412,54 | R$ 23,66 |
14832 | GLAUCIANE SILVA VILARINHO | AUTONÔMO | 27/01/2023 | 06/09/2023 | R$ 419,40 | R$ - |
15855 | JENNIFER CRISTINA VIEIRA BARROS | EMPREGADO - CLT | 23/06/2023 | 06/09/2023 | R$ 20,80 | R$ 24,51 |
14815 | KLERITON RODRIGUES CARRIJO | AUTONÔMO | 27/01/2023 | 06/09/2023 | R$ 469,37 | R$ - |
4933 | LUCIA MARIA MARTINS DOS SANTOS HENRIQUE | EMPREGADO - CLT | 16/10/2019 | 06/09/2023 | R$ 4.105,58 | R$ 91,18 |
8916 | MARCIA CRISTINA PEREIRA DE SOUSA | EMPREGADO - CLT | 15/12/2020 | 06/09/2023 | R$ 8.743,75 | R$ 153,22 |
5456 | PAMELA ARAUJO ROCHA | EMPREGADO - CLT | 04/12/2019 | 06/09/2023 | R$ 39.490,98 | R$ 21.980,55 |
11337 | RICARDO HENRIQUE GUEDES DE LIMA | EMPREGADO - CLT | 07/12/2021 | 06/09/2023 | R$ - | R$ 28,39 |
14329 | SAMUEL LIMIRO PEREIRA SOUZA | APRENDIZ | 05/12/2022 | 06/09/2023 | R$ 631,04 | R$ 4,54 |
2152 | AMANDA PINHEIRO FREITAS | EMPREGADO - CLT | 06/05/2019 | 11/09/2023 | R$ - | R$ 74,61 |
10820 | ANNA CAROLINE SIQUEIRA DOS SANTOS | EMPREGADO - CLT | 27/10/2021 | 11/09/2023 | R$ 2.481,41 | R$ 183,59 |
12575 | LETICIA OLIVEIRA DOS SANTOS | EMPREGADO - CLT | 10/05/2022 | 11/09/2023 | R$ - | R$ 139,36 |
13066 | AMANDA MARTINS FERNANDES BATISTA | EMPREGADO - CLT | 24/06/2022 | 12/09/2023 | R$ - | R$ - |
15582 | ELAINE PEREIRA DAS CHAGAS | EMPREGADO - CLT | 15/05/2023 | 12/09/2023 | R$ - | R$ 23,80 |
11244 | ELISABETE RODRIGUES CARRASCO ABRAO | EMPREGADO - CLT | 02/12/2021 | 12/09/2023 | R$ 8.574,16 | R$ 189,87 |
16226 | NADIA DANIELLE DE FREITAS ROCHA | EMPREGADO - CLT | 14/08/2023 | 12/09/2023 | R$ 894,87 | R$ 113,76 |
474 | FLAVIA MARIA DE QUEIROZ MACHADO | EMPREGADO - CLT | 02/05/2018 | 13/09/2023 | R$ - | R$ 252,09 |
13451 | JULIANA DOMINGOS CORREA | EMPREGADO - CLT | 20/07/2022 | 13/09/2023 | R$ - | R$ 5,91 |
12117 | RODRIGO FERREIRA DE FARIAS SOUZA | EMPREGADO - CLT | 15/03/2022 | 13/09/2023 | R$ 15.528,02 | R$ 135,07 |
14919 | TULIO DA SILVA MEDINA | EMPREGADO - CLT | 01/03/2023 | 13/09/2023 | R$ 6.109,22 | R$ 293,47 |
3779 | ILKARA MARTINS DA SILVA | EMPREGADO - CLT | 02/08/2019 | 14/09/2023 | R$ 4.620,29 | R$ 273,26 |
1136 | MARCOS MACHADO DE SOUZA | EMPREGADO - CLT | 23/07/2018 | 14/09/2023 | R$ - | R$ 2,34 |
1136 | MARCOS MACHADO DE SOUZA | EMPREGADO - CLT | 23/07/2018 | 14/09/2023 | R$ 3.988,80 | R$ 146,14 |
3507 | MARIA EDUARDA VASCONCELOS DOS ANJOS | EMPREGADO - CLT | 25/07/2019 | 14/09/2023 | R$ 36.311,56 | R$ 9.792,08 |
13421 | ROSANA DE JESUS SILVA | EMPREGADO - CLT | 18/07/2022 | 14/09/2023 | R$ - | R$ 321,63 |
8937 | VINICIUS PINHEIRO NOGUEIRA DE ALMEIDA | EMPREGADO - CLT | 15/12/2020 | 14/09/2023 | R$ 17.545,71 | R$ 432,13 |
16124 | GIGLIANNY LOBO BATISTA ZAIDAN | EMPREGADO - CLT | 02/08/2023 | 15/09/2023 | R$ 1.000,67 | R$ 94,65 |
15477 | JOSEMAR RIBEIRO DE OLIVEIRA JUNIOR | EMPREGADO - CLT | 03/05/2023 | 15/09/2023 | R$ - | R$ 251,93 |
10880 | RAQUEL FERNANDES DE OLIVEIRA | EMPREGADO - CLT | 04/11/2021 | 15/09/2023 | R$ 895,44 | R$ 83,38 |
352 | VERONICA CAMPOS SILVA | EMPREGADO - CLT | 03/05/2018 | 15/09/2023 | R$ 3.158,15 | R$ 172,93 |
13701 | CAMILLA MARIA PERIM | EMPREGADO - CLT | 17/08/2022 | 16/09/2023 | R$ 12.917,43 | R$ 478,49 |
12811 | SAMANTA DE ASSIS COSTA | EMPREGADO - CLT | 03/06/2022 | 18/09/2023 | R$ - | R$ 309,82 |
16533 | GABRIELLA KAROLINA RODRIGUES DA SILVA | EMPREGADO - CLT | 18/09/2023 | 19/09/2023 | R$ - | R$ 15,37 |
15858 | LEILA CAETANO DA SILVA | EMPREGADO - CLT | 23/06/2023 | 19/09/2023 | R$ 1.644,99 | R$ 240,41 |
14214 | PRISCILA SANTOS DE SOUZA | EMPREGADO - CLT | 16/11/2022 | 19/09/2023 | R$ 3.304,79 | R$ 330,41 |
3214 | RAFAEL UCHOA GRANJA | EMPREGADO - CLT | 26/06/2019 | 19/09/2023 | R$ 11.428,06 | R$ 1.010,12 |
5948 | ANTONIA CLERES BERNARDO | EMPREGADO - CLT | 03/02/2020 | 20/09/2023 | R$ - | R$ - |
13273 | BEATRIZ CARVALHO CUNHA | EMPREGADO - CLT | 11/07/2022 | 20/09/2023 | R$ 1.092,42 | R$ 750,41 |
14923 | DANILLO SOUSA GOMES | EMPREGADO - CLT | 06/03/2023 | 20/09/2023 | R$ 4.433,10 | R$ 175,58 |
16041 | PALOMA BARBOSA NASCIMENTO | EMPREGADO - CLT | 17/07/2023 | 20/09/2023 | R$ 1.630,38 | R$ 211,36 |
8696 | GABRIELA CRISTINA CABISTANY SILVA | EMPREGADO - CLT | 02/12/2020 | 23/09/2023 | R$ 5.966,60 | R$ 250,27 |
15926 | VITORIA ALVES FARIAS | EMPREGADO - CLT | 03/07/2023 | 25/09/2023 | R$ 4.073,12 | R$ 349,71 |
5685 | EVELIN SOARES DE BRITO | EMPREGADO - CLT | 07/01/2020 | 26/09/2023 | R$ 17.005,04 | R$ 734,86 |
2520 | JABSON DOS SANTOS FERREIRA | EMPREGADO - CLT | 06/06/2019 | 26/09/2023 | R$ 23.033,80 | R$ 869,53 |
16585 | ISABELLE CRISTINA DE JESUS PEREIRA | EMPREGADO - CLT | 25/09/2023 | 27/09/2023 | R$ 2.483,25 | R$ 34,27 |
16057 | MAQUECHETUM ALVES DA SILVA | EMPREGADO - CLT | 18/07/2023 | 27/09/2023 | R$ 3.897,39 | R$ 278,67 |
8168 | TIAGO VILELA SANTOS | EMPREGADO - CLT | 15/07/2020 | 27/09/2023 | R$ 21.711,62 | R$ 864,78 |
13697 | DANIELA GALVAO DAMASCENO | EMPREGADO - CLT | 17/08/2022 | 28/09/2023 | R$ 24.802,71 | R$ 1.062,79 |
14301 | ICARO MARTINS DE SOUSA | APRENDIZ | 05/12/2022 | 28/09/2023 | R$ - | R$ 1,03 |
15913 | SANDY BRIOLANJA DA SILVA E SILVA | EMPREGADO - CLT | 03/07/2023 | 28/09/2023 | R$ 4.288,47 | R$ 620,43 |
14007 | VILMA RODRIGUES ALVES | EMPREGADO - CLT | 05/10/2022 | 28/09/2023 | R$ 8.100,75 | R$ 380,72 |
1025 | ELIANE ALVES DA SILVA | EMPREGADO - CLT | 18/07/2018 | 29/09/2023 | R$ 7.328,80 | R$ 231,62 |
9433 | ADRIANE FERREIRA BONATTO ALVES | EMPREGADO - CLT | 11/01/2021 | 30/09/2023 | R$ 21.852,32 | R$ 880,69 |
14173 | ERIKA FERNANDO DE LIMA | EMPREGADO - CLT | 04/11/2022 | 30/09/2023 | R$ 4.147,78 | R$ 177,47 |
6015 | JANIO BARBOSA PEREIRA JUNIOR | EMPREGADO - CLT | 04/02/2020 | 30/09/2023 | R$ 15.828,53 | R$ 682,00 |
8161 | MARCO AURELIO GONCALVES DE ANDRADE BARBOSA | EMPREGADO - CLT | 15/07/2020 | 30/09/2023 | R$ 23.437,56 | R$ 939,98 |
9572 | REGINALDO DE OLIVEIRA BUENO | EMPREGADO - CLT | 01/02/2021 | 30/09/2023 | R$ 32.954,69 | R$ 2.168,47 |
13650 | RUIZA GONCALVES ROCHA | EMPREGADO - CLT | 10/08/2022 | 30/09/2023 | R$ 20.243,19 | R$ 890,24 |
2022 – IGESDF – Instituto de Gestão Estratégica do Distrito Federal – Todos os direitos reservados
© 2022 – IGESDF – Instituto de Gestão Estratégica do Distrito Federal – Todos os direitos reservados
Emanuela Dourado Rebêlo Ferraz possui bacharel em Psicologia, é especialista em Saúde Mental, tem docência do Ensino, em Perito Examinador do Trânsito e é mestre em Psicologia.
Mariela Sousa de Jesus é graduada em Direito, pós-graduada em Direito do Trabalho e Processo do Trabalho. Ela ocupou, até então, o cargo de Diretora-Executiva da Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciência da Saúde – Fepecs, chefiou o Gabinete da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, dirigiu a Tesouraria da Caixa de Assistência dos Advogados do Brasil/Seccional/DF, atuou na Agência Nacional de Telecomunicações – Anatel, foi membro da OAB/DF das Comissões da Mulher Advogada e da Comissão de Prerrogativa, além de ter realizado outras funções.
Paulo Ricardo Silva é formado em Direito e pós-graduado em História. Ele ocupou, de maio de 2020 até o momento, o cargo de Secretário Adjunto Executivo de Saúde do Distrito Federal. Paulo Ricardo possui vasta experiência em gestão, inclusive, no Ministério da Saúde, onde coordenou e dirigiu ações do Planejamento e Regulação da Provisão de Profissionais de Saúde (Programa Mais Médicos). Pelo Ministério da Saúde, também participou da publicação da Cartilha do Programa Mais Médicos.
Com mais de história 36 anos de história localizado no edifício Radio Center, o salão de beleza Jucier Hair Designer preza pelo melhor atendimento aos seus clientes, realizando serviços como :
Sobrancelha : design simples.
Benefício : 20% de desconto aos colaboradores do IgesDF
Corte:
Masculino: De R$ 45,00 por R$ 36,00
Feminino: De R$ 75,00 por R$ 60,00
Escova:
Curta: De R$40,00 por R$32,00
Média: De R$ 45,00 por R$36,00
Longa: De R$55,00 por R$44,00
Químicas:
Progressiva: De R$250,00 por R$200,00
Tintura: De R$ 180,00 por R$ 144,00
Mechas: De R$ 280,00 por 224,00
Unha:
Pé e mão – De R$45,00 por R$ 40,00
Depilação :
Axilas: De R$30,00 por R$ 24,00
Contorno cirúrgico: De R$ 60,00 por R$ 48,00
Meia perna: De R$ 40,00 por R$ 32,00
Perna completa: R$50,00 por R$ 40,00
Sobrancelha :
Design simples – De R$ 45,00 por R$36,00
Telefone: Clique aqui
Endereço: Srtvn 702 bloco p loja 109 – Asa Norte – Ed Brasilia Radio Center.