QTD | MODALIDADE | Nº PROCESSO | TIPO INSTRUM. | Nº INSTRUM. | TERMO ADITIVO | CONTRATADA | CNPJ | OBJETO | VALOR TOTAL | VALOR MENSAL | VIGÊNCIA | DATA INÍCIO | DATA FIM |
---|
QTD | MODALIDADE | Nº PROCESSO | TIPO INSTRUM. | Nº INSTRUM. | TERMO ADITIVO | CONTRATADA | CNPJ | OBJETO | VALOR TOTAL | VALOR MENSAL | VIGÊNCIA | DATA INÍCIO | DATA FIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CREDENCIAMENTO | 002/2020 | CONTRATO | 022/2020 | DB - MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA. | 12.433.420/0001-40 | Credenciamento de empresa especializada para a prestação de Laboratório de Apoio para realização de exames laboratoriais especializados. | CONFORME DEMANDA | CONFORME DEMANDA | 06 meses | 09/07/2020 | 05/01/2021 | |
2 | CREDENCIAMENTO | 002/2020 | CONTRATO | 095/2020 | INSTITUTO HERMES PARDINI S/A. | 19.378.769/0053-05 | Credenciamento de empresa especializada para a prestação de Laboratório de Apoio para realização de exames laboratoriais especializados. | CONFORME DEMANDA | CONFORME DEMANDA | 06 meses | 09/07/2020 | 08/01/2021 | |
3 | DISPENSA | 037/2020 | TERMO DE RESPONSABILIDADE | 054/2020 | NR INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. | 23.725.069/0001-88 | Aquisição de capote/avental para procedimento, tamanhos M, G e EXG. | R$ 659.708,80 | R$ 219.902,93 | 03 meses | 08/07/2020 | 06/10/2020 | |
4 | DISPENSA | 038/2020 | CONTRATO | 081/2020 | JBL SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. | 31.636.399/0001-25 | Aquisição de termômetros infravermelho auricular/ timpânico e de testa para aferição corporal. | R$ 1.920,00 | N/A | 03 meses | 10/07/2020 | 08/10/2020 | |
5 | DISPENSA | 038/2020 | CONTRATO | 082/2020 | BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI-ME. | 23.586.413/0001-03 | Aquisição de oxímetros de pulso portátil ou de mesa. | R$ 59.250,00 | N/A | 03 meses | 20/07/2020 | 18/10/2020 | |
6 | DISPENSA | 038/2020 | CONTRATO | 083/2020 | KONIMAGEM COMERCIAL LTDA. | 58.598.368/0001-83 | Aquisição de aparelhos de ultrassonografia digital. | R$ 157.792,00 | N/A | 03 meses | 10/07/2020 | 08/10/2020 | |
7 | DISPENSA | 038/2020 | CONTRATO | 084/2020 | BIOTECNO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | 04.470.103/0001-76 | Aquisição de câmaras de conservação, hospitalar, vertical, para armazenamento e conservação de sangue ou de vacinas ou outros materiais laboratoriais termolábeis. | R$ 26.000,00 | N/A | 03 meses | 10/07/2020 | 08/10/2020 | |
8 | DISPENSA | 038/2020 | CONTRATO | 085/2020 | ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA, | 07.612.398/0001-66 | Aquisição de sistemas purificadores por Osmose Reversa para máquinas de Hemodiálise, montado em estrutura compacta portátil. | R$ 87.000,00 | N/A | 03 meses | 31/07/2020 | 29/10/2020 | |
9 | DISPENSA | 041/2020 | TERMO DE RESPONSABILIDADE | 057/2020 | MRTI SOLUÇÕES, TECNOLOGIA E DISTRIBUIDORA DE PAPÉIS LTDA - ME. | 20.377.146/0001-68 | Aquisição de resmas de papel A4. | R$ 60.750,00 | N/A | Imediata | 10/07/2020 | 10/07/2020 | |
10 | DISPENSA | 051/2020 | TERMO DE RESPONSABILIDADE | 058/2020 | MILESKI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - EIRELI. | 37.131.679/0001-68 | Aquisição de capote laminado para o combate ao COVID-19. | R$ 750.000,00 | CONFORME DEMANDA | 04 meses | 10/07/2020 | 09/11/2020 |
IGESDF – Instituto de Gestão Estratégica do Distrito Federal – Todos os direitos reservados
© IGESDF – Instituto de Gestão Estratégica do Distrito Federal – Todos os direitos reservados