MODALIDADE | Nº PROCESSO | TIPO INSTRUM. | Nº INSTRUM. | TERMO ADITIVO | CONTRATADA | CNPJ | OBJETO | VALOR TOTAL | VALOR MENSAL | VIGÊNCIA | DATA INÍCIO | DATA FIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CONVOCAÇÃO GERAL | 013/2018 | CONTRATO | 065/2018 | 4 | APECÊ SERVIÇOS GERAIS LTDA. | 00.0087.1630001/53 | Prestação de Serviços Continuados | R$ 13.469.785,68 | 1.122.482,14 | 12 MESES | 21/05/2021 | 21/05/2022 |
DISPENSA | 019/2020 | Acordo Cooperação | DEODE INOVAÇÃO E EFICIÊNCIA LTDA | 15.103.354/0001-39 | Contratação de Empresa certificada | 12 MESES | 12/05/2021 | 12/05/2022 | ||||
MERCADO DIGITAL | 007/2019 | CONTRATO | 036/2019 | 1 | BIOMEDICAL PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | 19.848.316/0001-66 | Fornecimento dew OPME | R$ 31.672,00 | CONFORME DEMANDA | 12 MESES | 27/05/2021 | 27/05/2022 |
PEDIDO DE COTAÇÃO | 029/2019 | CONTRATO | 040/20109 | 2 | INSTITUTO HERMES PARDINI | 19.378.769/0001-76 | Prestação de Serviços Continuados de Laboratório | R$ 54.000,00 | 4.500,00 | 12 MESES | 24/05/2021 | 24/05/2022 |
MERCADO DIGITAL | 142/2020 | CONTRATO | 017/2021 | INVITA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LTDA | 22.149.853/0001-22 | Prestação Regular de Serviços Continuos | R$ 462.000,00 | R$ 38.500,00 | 12 MESES | 06/05/2021 | 06/05/2022 | |
DISPENSA | 059/20198 | CONTRATO | 38/2019 | 2 | SISTEMA DE EMERGÊNCIA MÓVEL DE BRASÍLIA LTDA. | 37.142.932/0001-89 | Prestação de Serviços Continuados | 1.341.000,00 | R$ 223.500,00 | 06 MESES | 01/05/2021 | 01/11/2021 |
IGESDF – Instituto de Gestão Estratégica do Distrito Federal – Todos os direitos reservados
© IGESDF – Instituto de Gestão Estratégica do Distrito Federal – Todos os direitos reservados
Com mais de história 36 anos de história localizado no edifício Radio Center, o salão de beleza Jucier Hair Designer preza pelo melhor atendimento aos seus clientes, realizando serviços como :
Sobrancelha : design simples.
Benefício : 20% de desconto aos colaboradores do IgesDF
Corte:
Masculino: De R$ 45,00 por R$ 36,00
Feminino: De R$ 75,00 por R$ 60,00
Escova:
Curta: De R$40,00 por R$32,00
Média: De R$ 45,00 por R$36,00
Longa: De R$55,00 por R$44,00
Químicas:
Progressiva: De R$250,00 por R$200,00
Tintura: De R$ 180,00 por R$ 144,00
Mechas: De R$ 280,00 por 224,00
Unha:
Pé e mão – De R$45,00 por R$ 40,00
Depilação :
Axilas: De R$30,00 por R$ 24,00
Contorno cirúrgico: De R$ 60,00 por R$ 48,00
Meia perna: De R$ 40,00 por R$ 32,00
Perna completa: R$50,00 por R$ 40,00
Sobrancelha :
Design simples – De R$ 45,00 por R$36,00
Telefone: Clique aqui
Endereço: Srtvn 702 bloco p loja 109 – Asa Norte – Ed Brasilia Radio Center.