N° Processo SEI | Razão Social | CNPJ | Docto. Fiscal | Link SEI do Docto. Fiscal | Dt. Emissão | Dt. Atesto | Data de Vecto | Valor Total | Dt. Pagto | Link SEI do Comprovante | Modalidade Contratual | Nº Instrumento Contratual | Histórico da Despesa | Grupo | Plano de Contas | Unidade | Observação / Pendência |
---|
N° Processo SEI | Razão Social | CNPJ | Docto. Fiscal | Link SEI do Docto. Fiscal | Dt. Emissão | Dt. Atesto | Data de Vecto | Valor Total | Dt. Pagto | Link SEI do Comprovante | Modalidade Contratual | Nº Instrumento Contratual | Histórico da Despesa | Grupo | Plano de Contas | Unidade | Observação / Pendência |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04016-00020655/2019-02 | CAROLINE RONDINA | 843.900.001-44 | 43466 | 30485869 | 03/10/2019 | 19/11/2019 | 19/12/2019 | 28.425,45 | 02/03/2020 | 37368856 | TERMO DE RESPONSABILIDADE | 19/2019 | Serviços de Terceiros | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | HB | ||
04016-00030773/2019-11 | DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI | 07.640.617/0001-10 | 112738 | 32649152 | 29/11/2019 | 02/12/2019 | 01/01/2020 | 1.062,30 | 02/03/2020 | 52505989 | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS | 218/2019 | Material de Consumo | Medicamentos | UNAP | ||
04016-00031383/2019-68 | DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI | 07.640.617/0001-10 | 113056 | 32773766 | 04/12/2019 | 05/12/2019 | 04/01/2020 | 266,12 | 02/03/2020 | 52506137 | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS | 218/2019 | Material de Consumo | Medicamentos | IGESDF | ||
04016-00022615/2019-97 | ECOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | 29.992.682/0001-48 | 136751 | 30995690 | 02/10/2019 | 04/10/2019 | 03/11/2019 | 48.750,00 | 02/03/2020 | 52677249 | TERMO DE RESPONSABILIDADE | 091/2019 | Material de Consumo | Material médico-hospitalar | HB | ||
04016-00030391/2019-97 | ECOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | 29.992.682/0001-48 | 140308 | 32578835 | 21/11/2019 | 25/11/2019 | 25/12/2019 | 3.325,00 | 02/03/2020 | 52677702 | OF - Ordem de Fornecimento | 090/2019 | Material de Consumo | Material médico-hospitalar | HB | ||
04016-00030402/2019-39 | ECOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | 29.992.682/0001-48 | 140701 | 32579329 | 21/11/2019 | 28/11/2019 | 28/12/2019 | 2.375,00 | 02/03/2020 | 52677875 | OF - Ordem de Fornecimento | 090/2019 | Material de Consumo | Material médico-hospitalar | HB | ||
04016-00032363/2019-12 | ECOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | 29.992.682/0001-48 | 141355 | 32988839 | 03/12/2019 | 10/12/2019 | 09/01/2020 | 37.500,00 | 02/03/2020 | 52678180 | TERMO DE RESPONSABILIDADE | 091/2019 | Material de Consumo | Material médico-hospitalar | IGESDF | ||
04016-00033097/2019-37 | ECOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | 29.992.682/0001-48 | 141359 | 33154459 | 03/12/2019 | 09/12/2019 | 08/01/2020 | 4.275,00 | 02/03/2020 | 52680648 | OF - Ordem de Fornecimento | 090/2019 | Material de Consumo | Material médico-hospitalar | IGESDF | ||
04016-00014446/2020-55 | FOLHA DE PAGAMENTO | 28.481.233/0001-72 | FERIAS | 35918651 | 19/02/2020 | 19/02/2020 | 02/03/2020 | 126.058,85 | 02/03/2020 | 98992263 | Custo com Pessoal | Folha Líquida | IGESDF | ||||
04016-00026670/2019-56 | FOUR MED IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA ME | 15.464.380/0001-92 | 919 | 31783545 | 28/05/2019 | 05/11/2019 | 05/12/2019 | 194,6 | 02/03/2020 | 52143386 | CONTRATO | 087/2018 | Material de Consumo | Material para reabilitação (OPME-órteses, próteses e materiais) | HB |
Mostrando de 1 até 10 de 854 registros