Matricula | Nome | Cargo | CPF | CARGA HORÁRIA | Salário Contratual | LIQUIDO | |||||||||
808 | ADA ALVES DA SILVA | ENFERMEIRO | 040.658.123-13 | 36 | R$4.238,87 | R$ 3.155,35 | |||||||||
1307 | ADAILTON DE JESUS SOUZA JUNIOR | MENSAGEIRO | 031.032.841-10 | 36 | R$998,00 | R$ 6.593,60 | |||||||||
227 | ADAO DUEDEN NOGUEIRA | TECNICO DE ENFERMAGEM | 633.516.251-20 | 20 | R$1.381,23 | R$ 2.442,45 | |||||||||
488 | ADEILSON BORGES DE SOUZA | ENFERMEIRO | 435.795.153-49 | 36 | R$4.238,87 | R$ 4.074,44 | |||||||||
1331 | ADILSON SAMPAIO SANTOS | TECNÓLOGO EM RADIOTERAPIA | 797.606.511-49 | 24 | R$3.220,23 | R$ 1.260,95 | |||||||||
358 | ADIMAR APARECIDA MARTINS CORDEIRO | TECNICO DE ENFERMAGEM | 826.409.126-15 | 36 | R$2.486,21 | R$ 1.785,08 | |||||||||
1088 | ADINELIA FRANCA DO NASCIMENTO | TECNICO DE ENFERMAGEM | 581.038.211-87 | 36 | R$2.486,21 | R$ 738,57 | |||||||||
1511 | ADOLFO WELLINGTON VALEZE | MÉDICO EMERGÊNCIA | 038.790.259-75 | 18 | R$7.462,35 | R$ 4.148,42 | |||||||||
894 | ADRIANA ABREU RESENDE | MÉDICO CARDIOLOGISTA | 023.871.641-48 | 12 | R$4.974,90 | R$ 2.442,45 | |||||||||
277 | ADRIANA CARVALHO MARTINS | TECNICO DE ENFERMAGEM | 293.507.228-60 | 36 | R$2.486,21 | R$ 469,83 | |||||||||
533 | ADRIANA DOS SANTOS AMORIM | TECNICO DE ENFERMAGEM | 938.287.801-72 | 36 | R$2.486,21 | R$ 2.442,45 | |||||||||
1665 | ADRIANA FONTENELE FERREIRA | ENFERMEIRO | 670.075.031-87 | 36 | R$4.238,87 | R$ 3.561,33 | |||||||||
1127 | ADRIANA MARTINS DE MELO | AUXILIAR DE LABORATORIO | 011.026.251-40 | 36 | R$1.668,81 | R$ 2.428,71 | |||||||||
1738 | ADRIANA NUNES COELHO | TECNICO DE ENFERMAGEM | 844.546.011-00 | 36 | R$2.486,21 | R$ 2.403,58 | |||||||||
187 | ADRIANA RIBEIRO DOS SANTOS CAMPOS | TECNICO DE ENFERMAGEM | 802.123.281-15 | 20 | R$1.381,23 | R$ 6.205,47 | |||||||||
716 | ADRIANO EVANGELISTA BORGES | MEDICO CIRURGIA TRAUMA | 001.388.881-16 | 18 | R$7.462,35 | R$ 4.205,25 | |||||||||
506 | ADRIELLE DA SILVEIRA ROCHA | TECNICO DE ENFERMAGEM | 111.369.277-43 | 36 | R$2.486,21 | R$ 1.720,58 | |||||||||
1497 | AGDA MARIA DE QUEIROZ | TECNICO DE ENFERMAGEM | 646.205.301-15 | 36 | R$2.486,21 | R$ 742,09 | |||||||||
959 | AGUSTINHA APARECIDA DA SILVA | AUXILIAR DE LABORATÓRIO DE PATOLOGIA CLÍNICA | 647.473.441-87 | 36 | R$1.668,81 | R$ 2.670,03 | |||||||||
535 | ALANA BARREIRA DE MELO DA SILVA | TECNICO DE ENFERMAGEM | 015.265.501-80 | 36 | R$2.486,21 | R$ 2.523,58 | |||||||||
1405 | ALANE SOUZA MOREIRA | TECNICO DE ENFERMAGEM | 811.433.205-06 | 36 | R$2.486,21 | R$ 2.692,86 | |||||||||
836 | ALANNA FERREIRA ALVES | MÉDICO PEDIATRA | 030.632.411-30 | 24 | R$9.077,19 | R$ 4.071,74 | |||||||||
1706 | ALANNE SOUSA SILVA | TECNICO DE ENFERMAGEM | 023.497.321-85 | 36 | R$2.486,21 | R$ 7.347,47 | |||||||||
1637 | ALDA MARIA SILVA LOPES | FISIOTERAPEUTA | 042.492.573-71 | 30 | R$4.555,18 | R$ 2.170,60 | |||||||||
1711 | ALDENIRA PORFIRIO SANTOS | TECNICO DE ENFERMAGEM | 781.470.001-97 | 36 | R$2.486,21 | R$ 2.673,58 | |||||||||
945 | ALDYENNES BARROSO DE CARVALHO | ENFERMEIRO - CCIH - Comissão de Controle de Infecção Hospitalar | 032.330.693-40 | 44 | R$4.709,85 | R$ 6.528,55 | |||||||||
263 | ALESSANDRA ARRUDA FERREIRA | TECNICO DE ENFERMAGEM | 564.665.601-04 | 36 | R$2.486,21 | R$ 2.583,54 | |||||||||
1319 | ALESSANDRA DA SILVA COSTA | AUXILIAR DE ORTOPEDIA E GESSO | 564.191.631-53 | 40 | R$2.039,65 | R$ 2.470,89 | |||||||||
1506 | ALESSANDRA FERREIRA DOS SANTOS | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 713.625.501-59 | 44 | R$2.039,65 | R$ 1.454,37 | |||||||||
1639 | ALESSANDRA GUIMARAES MARQUES | FISIOTERAPEUTA | 802.139.951-15 | 30 | R$4.555,18 | R$ 2.481,41 | |||||||||
1725 | ALESSANDRA MARIA DE SOUSA | TECNICO DE ENFERMAGEM | 296.807.398-21 | 36 | R$2.486,21 | R$ 5.958,58 | |||||||||
749 | ALESSANDRA VANESSA LEITE E SILVA | MEDICO ONCOLOGISTA | 991.626.361-20 | 12 | R$4.974,90 | R$ 2.159,22 | |||||||||
148 | ALEXANDRE BARBOSA SOTERO CAIO | FUNÇÃO DE REFERÊNCIA | 376.559.731-72 | 40 | R$2.090,90 | R$ 738,57 | |||||||||
948 | ALEXANDRE CORDEIRO DUARTE XAVIER | ANESTESIOLOGISTA | 045.611.226-05 | 12 | R$4.974,90 | R$ 1.245,70 | |||||||||
1774 | ALEXANDRE DOS SANTOS MAGALHAES | ANALISTA DE CONTRATOS | 011.445.651-89 | 44 | R$2.712,21 | R$ 2.442,46 | |||||||||
1717 | ALEXANDRE SILVA ROCHA | TECNICO DE ENFERMAGEM | 646.472.001-59 | 36 | R$2.486,21 | R$ 2.442,45 | |||||||||
1297 | ALEXANDRO MARCELO GONCALVES PENHA | AUXILIAR DE LABORATÓRIO DE PATOLOGIA CLÍNICA | 620.521.521-72 | 36 | R$1.668,81 | R$ 2.579,43 | |||||||||
857 | ALICE ABREU DE CAMARGO | TECNICO DE ENFERMAGEM | 019.838.131-09 | 36 | R$2.486,21 | R$ 6.593,60 | |||||||||
287 | ALINE AMERICA BATISTA COSTA | TECNICO DE ENFERMAGEM | 055.072.873-25 | 36 | R$2.486,21 | R$ 1.540,58 | |||||||||
1041 | ALINE BASSETTO OKAMURA | NUTRICIONISTA | 135.843.567-76 | 40 | R$3.665,88 | R$ 7.228,70 | |||||||||
291 | ALINE CARDOSO DE ALMEIDA | TECNICO DE ENFERMAGEM | 815.295.541-87 | 36 | R$2.486,21 | R$ 1.965,73 | |||||||||
1134 | ALINE CRISTINA DA SILVA LIMA | TECNICO DE ENFERMAGEM | 032.357.441-69 | 36 | R$2.486,21 | R$ 6.131,67 | |||||||||
1702 | ALINE DE FATIMA CESAR | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 711.108.521-34 | 44 | R$2.039,65 | R$ 2.442,45 | |||||||||
69 | ALINE DE GODOI SANTOS | SUPERVISOR DE SERVIÇOS | 019.780.681-31 | 44 | R$7.210,00 | R$ 2.086,09 | |||||||||
743 | ALINE GONÇALVES CASANAS DE ARAUJO | FARMACÊUTICO | 957.709.411-20 | 44 | R$4.555,06 | R$ 1.584,89 | |||||||||
1608 | ALINE LOSCHI MAZZARO | NUTRICIONISTA | 107.483.157-80 | 40 | R$3.665,88 | R$ 2.442,45 | |||||||||
293 | ALINE MOURA DOS SANTOS | TECNICO DE ENFERMAGEM | 060.742.315-32 | 36 | R$2.486,21 | R$ 2.442,45 | |||||||||
1753 | ALINE ROXO GUIMARAES | TECNICO DE ENFERMAGEM | 024.737.301-05 | 36 | R$2.486,21 | R$ 2.412,02 | |||||||||
1516 | ALISSON DANIEL MOREIRA | ENFERMEIRO | 030.006.451-95 | 36 | R$4.238,87 | R$ 2.474,24 | |||||||||
292 | ALLAN JONATHAS SILVA DE ARAUJO | TECNICO DE ENFERMAGEM | 023.177.031-63 | 36 | R$2.486,21 | R$ 2.480,65 | |||||||||
1364 | ALLAN JONES MATIAS LISBOA | TECNICO EM LABORATÓRIO - PATOLOGIA CLINICA | 009.789.771-06 | 36 | R$2.185,67 | R$ 1.540,58 | |||||||||
777 | ALLANDER MARQUES SODRE | ASSISTENTE DE FATURAMENTO | 723.026.401-44 | 44 | R$2.039,65 | - | |||||||||
1264 | ALYNE FERREIRA GONCALVES | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 019.905.981-02 | 44 | R$2.039,65 | R$ 2.470,89 | |||||||||
1168 | ALZIRA MARIA BACELAR DOS SANTOS | TECNICO DE ENFERMAGEM | 339.946.841-53 | 36 | R$2.486,21 | R$ 4.007,02 | |||||||||
1375 | AMANDA BARROS FERREIRA | ANALISTA DE LABORATÓRIO - PATOLOGIA CLÍNICA | 051.905.221-80 | 36 | R$3.726,87 | R$ 2.804,48 | |||||||||
1477 | AMANDA BORGES DE OLIVEIRA | SUPERVISOR DE SERVIÇOS | 070.396.816-50 | 44 | R$7.210,00 | R$ 4.341,09 | |||||||||
559 | AMANDA BRUDER RASSI | GERENTE DE INCORPORAÇÃO E GESTÃO DO CONHECIMENTO | 011.173.061-94 | 44 | R$10.244,44 | R$ 4.384,28 | |||||||||
1626 | AMANDA CARDOSO FARIAS | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 858.397.011-49 | 44 | R$2.039,65 | R$ 2.417,80 | |||||||||
204 | AMANDA CRISTINA FERNANDES VASCONCELOS | TECNICO DE ENFERMAGEM | 036.564.121-97 | 36 | R$2.486,21 | R$ 3.697,57 | |||||||||
246 | AMANDA DANTAS PRATES MELLO | MÉDICO NEFROLOGIA | 014.511.485-69 | 18 | R$7.462,35 | R$ 2.442,45 | |||||||||
1295 | AMANDA FATIMA CHAGAS LIMA | CHEFE DE NÚCLEO OPERACIONAL | 032.039.521-90 | 44 | R$6.695,00 | R$ 2.079,79 | |||||||||
1647 | AMANDA JACOMELI MATSUURA | MÉDICO NEFROLOGIA | 066.291.246-26 | 18 | R$7.462,35 | R$ 2.417,80 | |||||||||
1537 | AMANDA NEVES RODRIGUES | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 043.042.931-25 | 44 | R$2.039,65 | R$ 4.134,39 | |||||||||
153 | AMANDA OLIVEIRA SOUSA | CHEFE DO NUCLEO DE DESEMPENHO E CARREIRA | 984.844.351-72 | 44 | R$7.210,00 | R$ 738,57 | |||||||||
1008 | AMANDA RICARDO DE PINHO | ASSISTENTE SOCIAL | 024.680.331-24 | 30 | R$3.150,56 | R$ 2.582,78 | |||||||||
21 | ANA ALINE FREITAS BARROS | GERENTE DE ENFERMAGEM CGE-1 A | 689.745.401-00 | 44 | R$4.542,30 | R$ 4.205,25 | |||||||||
1605 | ANA BEATRIZ CUNHA MAIA DE OLIVEIRA | ANALISTA EM EDUCAÇÃO | 760.431.501-15 | 44 | R$2.712,21 | R$ 6.489,68 | |||||||||
1265 | ANA CAROLINA COELHO NEVES | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 036.529.481-06 | 44 | R$2.039,65 | R$ 2.470,89 | |||||||||
1034 | ANA CAROLINA DE ANDRADE URSULINO | PSICÓLOGO HOSPITALAR | 049.645.216-99 | 30 | R$2.749,41 | R$ 2.398,67 | |||||||||
822 | ANA CAROLINA FONSECA TEIXEIRA MAGALHAES | ENFERMEIRO | 022.953.201-27 | 36 | R$4.238,87 | R$ 2.384,45 | |||||||||
62 | ANA CAROLINE MILHOMENS BARBOSA SANTANA | ASSESSOR JURÍDICO CAS A | 007.314.691-94 | 44 | R$14.201,39 | R$ 2.699,39 | |||||||||
463 | ANA CLARA COSTA CHAGAS | ENFERMEIRO | 036.233.371-88 | 36 | R$4.238,87 | R$ 4.247,90 | |||||||||
374 | ANA CLARA HONORIO DE MEDEIROS | TECNICO DE ENFERMAGEM | 732.479.601-04 | 36 | R$2.486,21 | R$ 2.655,81 | |||||||||
410 | ANA CLAUDIA FONSECA | TECNICO DE ENFERMAGEM | 126.969.426-09 | 36 | R$2.486,21 | R$ 7.348,57 | |||||||||
448 | ANA CLAUDIA GONÇALVES GOMES LIMA | ENFERMEIRO | 723.400.451-34 | 36 | R$4.238,87 | R$ 2.456,67 | |||||||||
1482 | ANA CLAUDIA PEREIRA BATISTA | TÉCNICO EM HIGIENE DENTAL | 003.712.401-31 | 20 | R$1.178,92 | R$ 2.432,02 | |||||||||
870 | ANA CLAUDIA PEREIRA SANTOS | TECNICO DE ENFERMAGEM | 009.172.581-00 | 36 | R$2.486,21 | R$ 1.700,26 | |||||||||
77 | ANA CRISTINA BRETAS FONTENELLE BRUM | SUPERVISOR DE SERVIÇOS | 398.777.281-68 | 40 | R$2.523,50 | R$ 2.417,80 | |||||||||
1488 | ANA CRISTINA COUTINHO DA SILVA | ENFERMEIRO | 054.964.916-65 | 36 | R$4.238,87 | R$ 738,57 | |||||||||
1145 | ANA CRISTINA FARIA MARGOTO | CHEFE DE NÚCLEO PROFISSIONAL/ NUTRIÇÃO | 524.521.741-49 | 44 | R$6.695,00 | R$ 6.593,60 | |||||||||
827 | ANA ESTHER DE OLIVEIRA MORTERA | ANESTESIOLOGISTA | 002.049.761-03 | 18 | R$7.462,35 | R$ 2.599,58 | |||||||||
527 | ANA FLAVIA DE JESUS OLIVEIRA | TECNICO DE ENFERMAGEM | 714.049.371-53 | 36 | R$2.486,21 | R$ 3.061,71 | |||||||||
928 | ANA FLAVIA MACEDO DE QUEIROZ FALLUH | MÉDICO PSIQUIATRA | 024.610.021-42 | 12 | R$4.538,60 | R$ 2.384,45 | |||||||||
289 | ANA JOAQUINA MARQUES | TECNICO DE ENFERMAGEM | 802.164.551-20 | 36 | R$2.486,21 | R$ 2.682,96 | |||||||||
262 | ANA KAROLINA DA CONCEIÇÃO DE JESUS | TECNICO DE ENFERMAGEM | 042.895.121-00 | 36 | R$2.486,21 | R$ 2.403,58 | |||||||||
260 | ANA KAROLINA DA SILVA | TECNICO DE ENFERMAGEM | 036.228.071-13 | 36 | R$2.486,21 | R$ 10.009,57 | |||||||||
1401 | ANA KATIA MARQUES DOS SANTOS | TECNICO DE ENFERMAGEM | 666.031.451-20 | 36 | R$2.486,21 | R$ 2.549,80 | |||||||||
541 | ANA LILA DA SILVA PEREIRA | TECNICO DE ENFERMAGEM | 717.499.261-72 | 36 | R$2.486,21 | R$ 2.398,67 | |||||||||
548 | ANA LUCIA DE SOUSA | TECNICO DE ENFERMAGEM | 820.983.281-68 | 36 | R$2.486,21 | R$ 3.267,77 | |||||||||
539 | ANA LUCIA JOSE DA SILVA OLIVEIRA | TECNICO DE ENFERMAGEM | 995.009.731-20 | 36 | R$2.486,21 | R$ 2.523,58 | |||||||||
1347 | ANA LUIZA BRITO REZENDE | ENFERMEIRO | 023.183.301-66 | 36 | R$4.238,87 | R$ 3.279,04 | |||||||||
1444 | ANA MARIA DE AZEVEDO SILVA | MENSAGEIRO | 002.383.151-00 | 36 | R$998,00 | R$ 3.239,33 | |||||||||
933 | ANA MARIA LOPES DA SILVA | TÉCNICO EM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES | 037.203.341-55 | 44 | R$2.428,52 | R$ 1.386,53 | |||||||||
1692 | ANA PAULA BRASILEIRO DE SOUZA | ENFERMEIRO | 040.644.955-43 | 36 | R$4.238,87 | R$ 1.662,58 | |||||||||
244 | ANA PAULA DE FREITAS FARIA | MÉDICO NEFROLOGIA | 033.488.541-80 | 20 | R$8.291,50 | R$ 2.626,04 | |||||||||
475 | ANA PAULA DE OLIVEIRA | ENFERMEIRO | 715.101.501-10 | 20 | R$2.354,93 | R$ 4.106,47 | |||||||||
1724 | ANA PAULA LEITE DOS SANTOS | TECNICO DE ENFERMAGEM | 986.426.261-00 | 36 | R$2.486,21 | R$ 2.470,89 | |||||||||
272 | ANA PAULA MONTEIRO DE LIMA DA SILVA | TECNICO DE ENFERMAGEM | 658.843.531-20 | 36 | R$2.486,21 | R$ 2.384,45 | |||||||||
95 | ANA PAULA PEREIRA SANTANA LEMES CANUTO | FUNÇÃO DE REFERÊNCIA | 306.374.088-88 | 20 | R$1.045,45 | R$ 2.306,76 |
Mostrando de 1 até 100 de 2.648 registros