O processo tem por objeto a aquisição de REAGENTES E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO AUTOMATIZADO PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE IMUNO-HISTOQUÍMICA , nas quantidades de reagentes/mês e demais condições relacionadas abaixo:
COD PRODUTO | DESCRIÇÃO | APRES. KIT | ROTINA MENSAL |
KITS /MÊS |
PREÇO KIT |
5269806001 | ultraView Universal DAB Detection Kit | 250 | 912 | 3,65 | |
5247829001 | Flap, 540 Roll | 500 | – | 1,82 | |
5250889001 | RIBBON, EBAR PRINTER | 8100 | – | 0,11 | |
5424534001 | BenchMark Ultra LCS | 80 | – | 11,40 |
|
5266769001 | BLUING REAGENT | 250 | – | 3,65 |
|
5277965001 | Hematoxylin II | 250 | – | 3,65 |
|
5279771001 | EZ Prep Concentrate (10x) QS ?20L | 800 | – | 1,14 |
|
5424569001 | Benchmark ULTRA CC1 | 350 | – | 2,61 |
|
5353955001 | Reaction Buffer Concentrate (10X) | 245 | – | 3,72 | |
8082286001 | TOMO – 11/90 Microscope Slides | 1000 | – | 0,91 | – |
– | |||||
6396500001 | Optiview Dab Detection Kit | 250 |
62 |
0,25 | |
5247829001 | Flap, 540 Roll | 500 | – | 0,12 | |
5250889001 | RIBBON, EBAR PRINTER | 8100 | – | 0,01 | |
5424534001 | BenchMark Ultra LCS | 80 | – | 0,78 | |
5266769001 | BLUING REAGENT | 250 | – | 0,25 | |
5277965001 | Hematoxylin II | 250 | – | 0,25 | |
5279771001 | EZ Prep Concentrate (10x) | 800 | – | 0,08 | |
5424569001 | Benchmark ULTRA CC1 | 350 | – | 0,18 | |
5353955001 | Reaction Buffer Concentrate (10X) | 245 | – | 0,25 | |
8082286001 | TOMO – 11/90 Microscope Slides | 1000 | – | 0,06 |
– | |||||
5266904001 | CD15 | 50 | 6 | 0,12 | |
5266980001 | CD43 | 50 | 5 | 0,10 | |
5267005001 | Desmin | 50 |
10 |
0,20 | |
5267013001 | Kappa | 50 | 8 | 0,16 | |
5267021001 | Lambda | 50 | 8 | 0,16 | |
5267056001 | Chromogranin A | 50 | 7 | 0,14 | |
5267099001 | CD20 | 50 |
25 |
0,50 | |
5267102001 | p53 | 50 | 6 | 0,12 | |
5267145001 | Cytokeratin (Pan) | 50 |
33 |
0,66 | |
5267161001 | Actin, Muscle Specific | 50 | 5 | 0,10 | |
5267188001 | Alpha-Fetoprotein (AFP) | 50 | 5 | 0,10 | |
5267200001 | A-1-Antitrypsin (AAT) | 50 | 5 | 0,10 | |
5267242001 | CA 19-9 | 50 | 5 | 0,10 | |
5267269001 | CA 125 | 50 | 5 | 0,10 | |
5267277001 | Calcitonin | 50 | 5 | 0,10 | |
5267366001 | CD57 | 50 | 5 | 0,10 | |
5267439001 | Collagen Type IV | 50 | 5 | 0,10 | |
5267471001 | Cytokeratin 8 | 50 | 6 | 0,12 | |
5267501001 | Epstein-Barr Virus (EBV) | 50 | 5 | 0,10 | |
5267528001 | Factor VIII Related Antigen | 50 | 5 | 0,10 | |
5267617001 | hCG (Human Chorionic Gonadotropin) | 50 | 5 | 0,10 | |
5267641001 | IgM (Immunoglobulin M) | 50 | 5 | 0,10 | |
5267668001 | Lysozyme | 50 | 5 | 0,10 | |
5267692001 | Myeloperoxidase (MPO) | 50 | 7 | 0,14 | |
5267714001 | Neurofilament | 50 | 6 | 0,12 | |
5267757001 | PLAP (Placental Alkaline Phosphatase) | 50 | 5 | 0,10 | |
5267811001 | TdT (Terminal Deoxynucleotidyl Transferase) | 50 | 5 | 0,10 | |
5268133001 | Myosin, Smooth Muscle | 50 | 5 | 0,10 | |
5268290001 | Myogenin | 50 | 5 | 0,10 | |
5268303001 | Actin, Smooth Muscle | 50 | 7 | 0,14 | |
5268311001 | Inhibin, alpha | 50 | 5 | 0,10 | |
5269008001 | bcl-6 | 50 | 5 | 0,10 | |
5269016001 | Beta-catenin | 50 | 5 | 0,10 | |
5269083001 | CD138 (Syndecan-1) | 50 |
12 |
0,24 | |
5269091001 | CD61 | 50 | 5 | 0,10 | |
5269164001 | Galectin-3 | 50 | 5 | 0,10 | |
5269229001 | HHV-8 (Human Herpes Virus Type 8) | 50 | 5 | 0,10 |
5269245001 | Herpes Simplex Virus Type II (HSV II) | 50 | 5 | 0,10 | |
5269270001 | MSH2 | 50 | 5 | 0,10 | |
5269369001 | Renal Cell Carcinoma (RCC) | 50 | 5 | 0,10 | |
5269423001 | CD45 (LCA) | 50 |
33 |
0,66 | |
5269440001 | Cytokeratin 19 | 50 | 5 | 0,10 | |
5269466001 | Granzyme B | 50 | 5 | 0,10 | |
5269784001 | Glial Fibrillary Acidic Protein (GFAP) | 50 | 5 | 0,10 | |
5269792001 | Hepatocyte Specific Antigen (HSA) | 50 | 5 | 0,10 | |
5277990001 | Progesterone Receptor (PR) | 50 |
29 |
0,58 | |
5278104001 | S100 | 50 |
20 |
0,40 | |
5278139001 | Vimentin | 50 | 5 | 0,10 | |
5278210001 | CD34 | 50 |
14 |
0,28 | |
5278244001 | CD45RO | 50 | 5 | 0,10 | |
5278252001 | CD68 | 50 | 6 | 0,12 | |
5278317001 | c-KIT (CD117), PATHWAY | 50 | 6 | 0,12 | |
5278341001 | Epithelial Growth Factor Receptor (EGFR) | 50 | 5 | 0,10 | |
5278350001 | MART-1/melan A | 50 |
15 |
0,30 | |
5278368001 | HER-2/neu, PATHWAY | 50 |
25 |
0,50 | |
5278384001 | Ki-67 | 50 |
45 |
0,90 | |
5278406001 | Estrogen Receptor (ER) | 50 |
29 |
0,58 | |
5278422001 | CD3 | 50 |
29 |
0,58 | |
5278783001 | ALK1 | 50 | 5 | 0,10 | |
5435692001 | Factor XIIIa | 50 | 5 | 0,10 | |
5435706001 | WT1 | 50 | 5 | 0,10 | |
5463459001 | Caldesmon | 50 | 5 | 0,10 | |
5463467001 | CD2 | 50 | 5 | 0,10 | |
5463475001 | CD31 | 50 | 5 | 0,10 | |
5463491001 | CDX-2 | 50 |
10 |
0,20 | |
5463530001 | GCDFP-15 | 50 | 5 | 0,10 | |
5463556001 | MUC2 | 50 | 7 | 0,14 | |
5463564001 | MUC5AC | 50 | 5 | 0,10 | |
5463572001 | MUC6 | 50 | 5 | 0,10 | |
5463602001 | Oct-4 | 50 | 5 | 0,10 | |
5479258001 | CD23 | 50 | 5 | 0,10 | |
5479266001 | Cytokeratin (HMW) | 50 | 6 | 0,12 | |
5479282001 | Melanosome (HMB45) | 50 | 5 | 0,10 | |
5479304001 | Synaptophysin | 50 |
10 |
0,20 | |
5479312001 | Thyroid Transcription Factor-1 (TTF-1) | 50 |
11 |
0,22 | |
5552729001 | PAX-5 | 50 | 5 | 0,10 | |
5552737001 | CD4 | 50 | 5 | 0,10 | |
5587760001 | Cytokeratin 20 | 50 | 0,24 |
12 | |||||
5857856001 | CD10 | 50 |
12 |
0,24 | |
5862949001 | Cyclin D1 | 50 | 6 | 0,12 | |
5867061001 | p63 | 50 |
25 |
0,50 | |
5878519001 | CD56 (NCAM) | 50 | 5 | 0,10 | |
5878900001 | Epithelial Membrane Antigen (EMA) | 50 | 6 | 0,12 | |
5905290001 | E-cadherin | 50 | 6 | 0,12 | |
5913594001 | CD99 | 50 | 5 | 0,10 | |
5929903001 | CD5 | 50 | 5 | 0,10 | |
5929911001 | MSH6 | 50 | 5 | 0,10 | |
5937248001 | CD8 | 50 | 7 | 0,14 | |
5973791001 | Oct-2 | 50 | 5 | 0,10 | |
5973902001 | CD21 | 50 | 5 | 0,10 | |
5986818001 | Cytokeratin 7 | 50 |
14 |
0,28 | |
5992184001 | Calretinin | 50 | 5 | 0,10 | |
6316514001 | MUC-1 | 50 | 7 | 0,14 | |
6419160001 | CD1a | 50 | 5 | 0,10 | |
6419208001 | MUM1 | 50 | 5 | 0,10 | |
6419216001 | PMS2 | 50 | 5 | 0,10 | |
6419232001 | Uroplakin III | 50 | 5 | 0,10 | |
6433316001 | CEA | 50 | 6 | 0,12 | |
6433324001 | Synaptophysin | 50 |
10 |
0,20 | |
6433359001 | CD56 | 50 | 5 | 0,10 | |
6446329001 | BCL-2 | 50 | 7 | 0,14 | |
6472966001 | MLH-1 | 50 | 5 | 0,10 | |
6478425001 | Cytokeratin (CAM5.2) | 50 | 7 | 0,14 | |
6478441001 | Cytokeratin 5/6 | 50 | 5 | 0,10 | |
6478450001 | ERG | 50 | 5 | 0,10 | |
6523838001 | Androgen Receptor | 50 | 5 | 0,10 | |
6523927001 | PAX8 | 50 | 5 | 0,10 | |
6537847001 | CD7 | 50 | 5 | 0,10 | |
6586554001 | Calcitonin | 50 | 5 | 0,10 | |
6648550001 | CD38 | 50 | 5 | 0,10 | |
6648568001 | NSE | 50 | 5 | 0,10 | |
6695248001 | CINtec® p16 Histology | 50 | 7 | 0,14 | |
6732429001 | Cytokeratin 14 | 50 | 5 | 0,10 | |
7007841001 | CD30 | 50 |
12 |
0,24 | |
7047720001 | Napsin A | 50 | 5 | 0,10 | |
7099029001 | PD-1 (Programmed Death-1) | 50 | 5 | 0,10 | |
7107749001 | GATA3 (L50-823) | 50 | 5 | 0,10 | |
7107773001 | MyoD1 (EP212) | 50 | 7 | 0,14 |
Referente ao Processo SEI de nº 04016-00020227/2019-71
Envio de Propostas
Plataforma Bionexo: http://www.bionexo.com – PDC: 192452938
Email: roberta.sanches@igesdf.org.br
Contato: (61) 3550-8900 ramal 8849 – Roberta
Período de estimativa: Até às 10:00h do dia 04/11/2021.
QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 113/2018
Número Processo SEI: 04016-00020227/2019-71
Modalidade da Licitação e n°: PEDIDO DE COTAÇÃO Nº 154/2018
Contratante: Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal
Objeto: Aquisição de Reagentes e Locação de Equipamento Automatizado para a Realização de Exames de Imuno-Histoquímica
Vigência: será de 12 (doze) meses, a partir da data de sua assinatura
Publicação no site do IGESDF: 13/01/2023
Aditivo: 4º Termo aditivo
Data da assinatura: 12/12/2022
Contratada: ROCHE DIAGNOSTICA BRASIL LTDA
CNPJ empresa: 30.280.358/0006-90
Valor do Contrato: R$ 559.985,63 (quinhentos e cinquenta e nove mil novecentos e oitenta e cinco reais e sessenta e três centavos)
4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 1132018
QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 113/2018
Número Processo SEI: 04016-00020227/2019-71
Modalidade da Licitação e n°: PEDIDO DE COTAÇÃO Nº 154/2018
Contratante: Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal
Objeto: Aquisição de Reagentes e Locação de Equipamento Automatizado para a Realização de Exames de Imuno-Histoquímica
Vigência: será de 6 (seis) meses, a contar de 10 de dezembro de 2023 a 10 de junho de 2024
Publicação no site do IGESDF: 13/01/2023
Aditivo: 5º Termo aditivo
Data da assinatura: 06/12/2023
Contratada: ROCHE DIAGNOSTICA BRASIL LTDA
CNPJ empresa: 30.280.358/0006-90
Valor do Contrato: R$ 279.992,82 (duzentos e setenta e nove mil novecentos e noventa e dois reais e oitenta e dois centavos)
IGESDF – Instituto de Gestão Estratégica do Distrito Federal – Todos os direitos reservados
© IGESDF – Instituto de Gestão Estratégica do Distrito Federal – Todos os direitos reservados
Com mais de história 36 anos de história localizado no edifício Radio Center, o salão de beleza Jucier Hair Designer preza pelo melhor atendimento aos seus clientes, realizando serviços como :
Sobrancelha : design simples.
Benefício : 20% de desconto aos colaboradores do IgesDF
Corte:
Masculino: De R$ 45,00 por R$ 36,00
Feminino: De R$ 75,00 por R$ 60,00
Escova:
Curta: De R$40,00 por R$32,00
Média: De R$ 45,00 por R$36,00
Longa: De R$55,00 por R$44,00
Químicas:
Progressiva: De R$250,00 por R$200,00
Tintura: De R$ 180,00 por R$ 144,00
Mechas: De R$ 280,00 por 224,00
Unha:
Pé e mão – De R$45,00 por R$ 40,00
Depilação :
Axilas: De R$30,00 por R$ 24,00
Contorno cirúrgico: De R$ 60,00 por R$ 48,00
Meia perna: De R$ 40,00 por R$ 32,00
Perna completa: R$50,00 por R$ 40,00
Sobrancelha :
Design simples – De R$ 45,00 por R$36,00
Telefone: Clique aqui
Endereço: Srtvn 702 bloco p loja 109 – Asa Norte – Ed Brasilia Radio Center.