N° Processo SEI | Razão Social | CNPJ | Docto. Fiscal | Link SEI do Docto. Fiscal | Dt. Emissão | Dt. Atesto | Data de Vecto | Valor Total | Dt. Pagto | Link SEI do Comprovante | Modalidade Contratual | Nº Instrumento Contratual | Histórico da Despesa | Grupo | Plano de Contas | Unidade | Observação / Pendência |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04016-00033000/2022-91 | FOLHA DE PAGAMENTO | 28.481.233/0001-72 | SALARIO | 83390370 | 31/03/2022 | 31/03/2022 | 01/04/2022 | -23.553.139,42 | 01/04/2022 | Custo com Pessoal | Folha Líquida | IGESDF | |||||
04016-00033000/2022-91 | FOLHA DE PAGAMENTO | 28.481.233/0001-72 | SALARIO | 83390370 | 31/03/2022 | 31/03/2022 | 01/04/2022 | -28.729,86 | 01/04/2022 | Custo com Pessoal | Folha Líquida | IGESDF | |||||
04016-00033000/2022-91 | FOLHA DE PAGAMENTO | 28.481.233/0001-72 | SALARIO | 83390370 | 31/03/2022 | 31/03/2022 | 01/04/2022 | -6.715,42 | 01/04/2022 | Custo com Pessoal | Folha Líquida | IGESDF | |||||
04016-00033000/2022-91 | FOLHA DE PAGAMENTO | 28.481.233/0001-72 | SALARIO | 83390370 | 31/03/2022 | 31/03/2022 | 01/04/2022 | -11.004,37 | 01/04/2022 | Custo com Pessoal | Folha Líquida | IGESDF | |||||
04016-00033000/2022-91 | FOLHA DE PAGAMENTO | 28.481.233/0001-72 | SALARIO | 83390370 | 31/03/2022 | 31/03/2022 | 01/04/2022 | -705,65 | 01/04/2022 | Custo com Pessoal | Folha Líquida | IGESDF | |||||
04016-00033000/2022-91 | FOLHA DE PAGAMENTO | 28.481.233/0001-72 | SALARIO | 83390370 | 31/03/2022 | 31/03/2022 | 01/04/2022 | -2.386,98 | 01/04/2022 | Custo com Pessoal | Folha Líquida | IGESDF | |||||
04016-00033001/2022-36 | FOLHA DE PAGAMENTO | 28.481.233/0001-72 | SALARIO | 83338963 | 31/03/2022 | 31/03/2022 | 01/04/2022 | -575.498,36 | 01/04/2022 | NOVAS UPAS - CEILÂNDIA II | Custo com Pessoal | Folha Líquida | CEI II | ||||
04016-00033002/2022-81 | FOLHA DE PAGAMENTO | 28.481.233/0001-72 | SALARIO | 83337625 | 31/03/2022 | 31/03/2022 | 01/04/2022 | -592.494,35 | 01/04/2022 | NOVAS UPAS - PARANOÁ | Custo com Pessoal | Folha Líquida | PAR | ||||
04016-00033003/2022-25 | FOLHA DE PAGAMENTO | 28.481.233/0001-72 | SALARIO | 83338286 | 31/03/2022 | 31/03/2022 | 01/04/2022 | -545.706,53 | 01/04/2022 | NOVAS UPAS - GAMA | Custo com Pessoal | Folha Líquida | GAM | ||||
04016-00033005/2022-14 | FOLHA DE PAGAMENTO | 28.481.233/0001-72 | SALARIO | 83336755 | 31/03/2022 | 31/03/2022 | 01/04/2022 | -430.128,57 | 01/04/2022 | NOVAS UPAS - PLANALTINA | Custo com Pessoal | Folha Líquida | PLAN | ||||
04016-00033006/2022-69 | FOLHA DE PAGAMENTO | 28.481.233/0001-72 | SALARIO | 83335116 | 31/03/2022 | 31/03/2022 | 01/04/2022 | -476.816,42 | 01/04/2022 | NOVAS UPAS - VICENTE PIRES | Custo com Pessoal | Folha Líquida | VIC PS | ||||
04016-00033009/2022-01 | FOLHA DE PAGAMENTO | 28.481.233/0001-72 | SALARIO | 83340045 | 31/03/2022 | 31/03/2022 | 01/04/2022 | -500.671,31 | 01/04/2022 | NOVAS UPAS - BRAZLÂNDIA | Custo com Pessoal | Folha Líquida | BRAZ | ||||
04016-00033010/2022-27 | FOLHA DE PAGAMENTO | 28.481.233/0001-72 | SALARIO | 83335864 | 31/03/2022 | 31/03/2022 | 01/04/2022 | -547.165,19 | 01/04/2022 | NOVAS UPAS - RIACHO FUNDO II | Custo com Pessoal | Folha Líquida | RF II | ||||
04016-00093373/2021-31 | FOLHA DE PAGAMENTO | 28.481.233/0001-72 | SALARIO | 83390370 | 31/03/2022 | 31/03/2022 | 01/04/2022 | -1.764,00 | 01/04/2022 | Custo com Pessoal | Folha Líquida | IGESDF | |||||
04016-00003649/2022-88 | CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | 07.847.837/0001-10 | 188499 | 81322718 | 03/03/2022 | 07/03/2022 | 04/04/2022 | -1.523,82 | 04/04/2022 | AQUISIÇÃO IMEDIATA | 010/2022 | Material de Consumo | Material médico-hospitalar | IGESDF | |||
04016-00003992/2022-22 | HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA | 26.921.908/0002-02 | 365731 | 81372705 | 02/03/2022 | 11/03/2022 | 06/04/2022 | -9.180,00 | 04/04/2022 | AQUISIÇÃO IMEDIATA | 012/2022 | Material de Consumo | Material médico-hospitalar | IGESDF | |||
04016-00005929/2022-21 | IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA | 67.423.152/0001-78 | 393249 | 78127296 | 14/01/2022 | 19/01/2022 | 18/02/2022 | -2.880,00 | 04/04/2022 | CONTRATO | 096/2020 | NOVAS UPAS - PLANALTINA | Material de Consumo | Gases medicinais | PLAN | ||
04016-00006942/2022-05 | CARDIOMED IMP E DIST DE PRODUTOS PARA SAUDE | 22.052.653/0001-57 | 33935 | 78320968 | 21/12/2021 | 07/03/2022 | 06/04/2022 | -3.215,00 | 04/04/2022 | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS | 285/2020 | Material de Consumo | Material para reabilitação (OPME-órteses, próteses e materiais) | HB | |||
04016-00006944/2022-96 | CARDIOMED IMP E DIST DE PRODUTOS PARA SAUDE | 22.052.653/0001-57 | 33937 | 78321323 | 21/12/2021 | 07/03/2022 | 06/04/2022 | -3.215,00 | 04/04/2022 | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS | 285/2020 | Material de Consumo | Material para reabilitação (OPME-órteses, próteses e materiais) | HB | |||
04016-00006946/2022-85 | CARDIOMED IMP E DIST DE PRODUTOS PARA SAUDE | 22.052.653/0001-57 | 33938 | 78321748 | 21/12/2021 | 07/03/2022 | 06/04/2022 | -2.915,00 | 04/04/2022 | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS | 285/2020 | Material de Consumo | Material para reabilitação (OPME-órteses, próteses e materiais) | HB | |||
04016-00006954/2022-21 | CARDIOMED IMP E DIST DE PRODUTOS PARA SAUDE | 22.052.653/0001-57 | 33932 | 78323288 | 21/12/2021 | 07/03/2022 | 06/04/2022 | -3.215,00 | 04/04/2022 | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS | 285/2020 | Material de Consumo | Material para reabilitação (OPME-órteses, próteses e materiais) | HB | |||
04016-00007829/2022-39 | DMI MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA | 37.109.097/0001-85 | 200866 | 80688786 | 21/02/2022 | 07/03/2022 | 06/04/2022 | -144.000,00 | 04/04/2022 | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS | 140/2021 | Material de Consumo | Material médico-hospitalar | IGESDF | |||
04016-00008219/2022-52 | CLINBRAS MEDICINA OCUPACIONAL LTDA | 17.442.436/0001-33 | 7562 | 78556243 | 21/01/2022 | 27/01/2022 | 26/02/2022 | -273,65 | 04/04/2022 | CONTRATO | 118/2020 | NOVAS UPAS - PLANALTINA | Serviços de Terceiros | Serviços laboratoriais | PLAN | ||
04016-00011477/2022-16 | LUDWIG BIOTECNOLOGIA LTDA | 01.151.850/0001-53 | 14791 | 81387269 | 02/03/2022 | 11/03/2022 | 03/04/2022 | -1.908,00 | 04/04/2022 | AQUISIÇÃO IMEDIATA | 024/2022 | Material de Consumo | Material laboratorial | IGESDF | |||
04016-00013463/2022-37 | DMI MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA | 37.109.097/0001-85 | 200865 | 80685474 | 21/02/2022 | 07/03/2022 | 06/04/2022 | -4.641,00 | 04/04/2022 | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS | 170/2021 | Material de Consumo | Material médico-hospitalar | IGESDF | |||
04016-00013469/2022-12 | DMI MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA | 37.109.097/0001-85 | 200864 | 80690867 | 21/02/2022 | 07/03/2022 | 06/04/2022 | -680,4 | 04/04/2022 | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS | 293/2020 | Material de Consumo | Material médico-hospitalar | IGESDF | |||
04016-00014035/2022-21 | HOSPTECH SERVIÇOS PARA SAUDE LTDA | 26.736.747/0001-04 | 1724 | 80319035 | 15/02/2022 | 07/03/2022 | 06/04/2022 | -496,96 | 04/04/2022 | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS | 254/2020 | Material de Consumo | Material laboratorial | IGESDF | |||
04016-00015999/2022-97 | HOSPTECH SERVIÇOS PARA SAUDE LTDA | 26.736.747/0001-04 | 1750 | 80683059 | 21/02/2022 | 07/03/2022 | 06/04/2022 | -353,8 | 04/04/2022 | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS | 003/2022 | Material de Consumo | Material laboratorial | IGESDF | |||
04016-00016046/2022-46 | MEDTRONIC COMERCIAL LTDA | 01.772.798/0006-67 | 190589 | 80114545 | 27/09/2021 | 07/03/2022 | 06/04/2022 | -3.845,66 | 04/04/2022 | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS | 260/2020 | Material de Consumo | Material para reabilitação (OPME-órteses, próteses e materiais) | HB | |||
04016-00016593/2022-21 | MEDTRONIC COMERCIAL LTDA | 01.772.798/0006-67 | 196271 | 80217056 | 19/10/2021 | 07/03/2022 | 06/04/2022 | -200 | 04/04/2022 | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS | 316/2020 | Material de Consumo | Material para reabilitação (OPME-órteses, próteses e materiais) | HB | |||
04016-00016632/2022-91 | MEDTRONIC COMERCIAL LTDA | 01.772.798/0006-67 | 213874 | 80224596 | 28/12/2021 | 07/03/2022 | 06/04/2022 | -200 | 04/04/2022 | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS | 316/2020 | Material de Consumo | Material para reabilitação (OPME-órteses, próteses e materiais) | HB | |||
04016-00016754/2022-87 | MEDTRONIC COMERCIAL LTDA | 01.772.798/0006-67 | 155901 | 80245883 | 30/06/2021 | 07/03/2022 | 06/04/2022 | -2.635,00 | 04/04/2022 | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS | 260/2020 | Material de Consumo | Material para reabilitação (OPME-órteses, próteses e materiais) | HB | |||
04016-00016792/2022-30 | MEDTRONIC COMERCIAL LTDA | 01.772.798/0006-67 | 149386 | 80255753 | 01/06/2021 | 07/03/2022 | 06/04/2022 | -3.845,66 | 04/04/2022 | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS | 260/2020 | Material de Consumo | Material para reabilitação (OPME-órteses, próteses e materiais) | HB | |||
04016-00016807/2022-60 | AUTOSUTURE DO BRASIL LTDA | 01.645.409/0003-90 | 482413 | 80260143 | 15/12/2021 | 07/03/2022 | 06/04/2022 | -1.330,00 | 04/04/2022 | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS | 162/2020 | Material de Consumo | Material para reabilitação (OPME-órteses, próteses e materiais) | HB | |||
04016-00017154/2022-36 | ATS PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS EIRELI EP | 01.945.638/0001-68 | 14652 | 80318573 | 07/12/2021 | 07/03/2022 | 06/04/2022 | -2.197,00 | 04/04/2022 | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS | 078/2021 | Material de Consumo | Material para reabilitação (OPME-órteses, próteses e materiais) | HB | |||
04016-00017444/2022-80 | FAVEM ROCHA MICHETTI EIRELI | 28.172.982/0001-18 | 298 | 80369723 | 16/02/2022 | 18/02/2022 | 20/03/2022 | -582,4 | 04/04/2022 | CONTRATO | 097/2021 | Despesas Gerais | Materiais Gráficos, Plotagens, Plantas e Desenhos | IGESDF | |||
04016-00017965/2022-37 | EDWARDS LIFESCIENCES COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICO-CIRÚRGICOS LTDA | 05.944.604/0005-33 | 81641 | 80455991 | 21/12/2021 | 07/03/2022 | 06/04/2022 | -11.000,00 | 04/04/2022 | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS | 006/2019 | Material de Consumo | Material para reabilitação (OPME-órteses, próteses e materiais) | HB | |||
04016-00017984/2022-63 | CINCO CONFIANÇA IND. E COMÉRCIO LTDA | 05.075.964/0001-12 | 132087 | 80910376 | 21/02/2022 | 04/03/2022 | 03/04/2022 | -24.840,00 | 04/04/2022 | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS | 032/2021 | Material de Consumo | Material médico-hospitalar | IGESDF | |||
04016-00017986/2022-52 | EDWARDS LIFESCIENCES COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICO-CIRÚRGICOS LTDA | 05.944.604/0005-33 | 81651 | 80458274 | 21/12/2021 | 07/03/2022 | 06/04/2022 | -11.000,00 | 04/04/2022 | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS | 006/2019 | Material de Consumo | Material para reabilitação (OPME-órteses, próteses e materiais) | HB | |||
04016-00017987/2022-05 | EDWARDS LIFESCIENCES COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICO-CIRÚRGICOS LTDA | 05.944.604/0005-33 | 81656 | 80460085 | 21/12/2021 | 07/03/2022 | 06/04/2022 | -11.000,00 | 04/04/2022 | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS | 006/2019 | Material de Consumo | Material para reabilitação (OPME-órteses, próteses e materiais) | HB | |||
04016-00018002/2022-51 | EDWARDS LIFESCIENCES COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICO-CIRÚRGICOS LTDA | 05.944.604/0005-33 | 81644 | 80459636 | 21/12/2021 | 07/03/2022 | 06/04/2022 | -22.000,00 | 04/04/2022 | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS | 006/2019 | Material de Consumo | Material para reabilitação (OPME-órteses, próteses e materiais) | HB | |||
04016-00018592/2022-11 | UNIMEK S/A | 04.925.446/0001-88 | 87155 | 80541780 | 30/12/2021 | 07/03/2022 | 06/04/2022 | -2.190,00 | 04/04/2022 | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS | 080/2020 | Material de Consumo | Material para reabilitação (OPME-órteses, próteses e materiais) | HB | |||
04016-00018616/2022-32 | UNIMEK S/A | 04.925.446/0001-88 | 85389 | 80547452 | 24/11/2021 | 07/03/2022 | 06/04/2022 | -2.190,00 | 04/04/2022 | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS | 080/2020 | Material de Consumo | Material para reabilitação (OPME-órteses, próteses e materiais) | HB | |||
04016-00019108/2022-71 | DOC MED COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | 66.877.184/0001-80 | 37258 | 80645550 | 26/08/2021 | 07/03/2022 | 06/04/2022 | -884 | 04/04/2022 | CONTRATO | 311/2020 | Material de Consumo | Material para reabilitação (OPME-órteses, próteses e materiais) | HB | |||
04016-00019576/2022-46 | V15 COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | 32.428.456/0001-43 | 109 | 80729835 | 22/02/2022 | 07/03/2022 | 06/04/2022 | -38.040,00 | 04/04/2022 | CARTA CONTRATO | 294/2021 | Material de Consumo | Material médico-hospitalar | IGESDF | |||
04016-00019891/2022-73 | V15 COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | 32.428.456/0001-43 | 110 | 80801117 | 23/02/2022 | 07/03/2022 | 06/04/2022 | -248.964,80 | 04/04/2022 | CARTA CONTRATO | 294/2021 | Material de Consumo | Material médico-hospitalar | IGESDF | |||
04016-00022117/2022-40 | BSBMEDICAL ASSISTÊNCIA TÉCNICA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALARES | 07.195.028/0001-70 | 6623 | 81146380 | 02/03/2022 | 03/03/2022 | #REF! | -23.384,53 | 04/04/2022 | CONTRATO | 053/2017 | VALOR LIQUIDO | Serviços de Terceiros | Serviço de manutenção e conservação de máquinas e equipamentos | HB | ||
04016-00022182/2022-75 | JR PARTNER INFORMATICA, LOCAÇÃO E EVENTOS | 10.324.160/0001-40 | 11305 | 81157549 | 03/03/2022 | 03/03/2022 | 02/04/2022 | -53.993,53 | 04/04/2022 | CONTRATO | 026/2019 | IGESDF | Despesas Gerais | Locação de Bens e Equipamentos | IGESDF | ||
04016-00022182/2022-75 | JR PARTNER INFORMATICA, LOCAÇÃO E EVENTOS | 10.324.160/0001-40 | 11305 | 81157549 | 03/03/2022 | 03/03/2022 | 02/04/2022 | -1.232,45 | 04/04/2022 | CONTRATO | 026/2019 | NOVAS UPAS - CEILÂNDIA II | Despesas Gerais | Locação de Bens e Equipamentos | CEI II | ||
04016-00022182/2022-75 | JR PARTNER INFORMATICA, LOCAÇÃO E EVENTOS | 10.324.160/0001-40 | 11305 | 81157549 | 03/03/2022 | 03/03/2022 | 02/04/2022 | -1.232,45 | 04/04/2022 | CONTRATO | 026/2019 | NOVAS UPAS - GAMA | Despesas Gerais | Locação de Bens e Equipamentos | GAM | ||
04016-00022182/2022-75 | JR PARTNER INFORMATICA, LOCAÇÃO E EVENTOS | 10.324.160/0001-40 | 11305 | 81157549 | 03/03/2022 | 03/03/2022 | 02/04/2022 | -1.232,45 | 04/04/2022 | CONTRATO | 026/2019 | NOVAS UPAS - PARANOÁ | Despesas Gerais | Locação de Bens e Equipamentos | PAR | ||
04016-00022182/2022-75 | JR PARTNER INFORMATICA, LOCAÇÃO E EVENTOS | 10.324.160/0001-40 | 11305 | 81157549 | 03/03/2022 | 03/03/2022 | 02/04/2022 | -1.232,45 | 04/04/2022 | CONTRATO | 026/2019 | NOVAS UPAS - PLANALTINA | Despesas Gerais | Locação de Bens e Equipamentos | PLAN | ||
04016-00022182/2022-75 | JR PARTNER INFORMATICA, LOCAÇÃO E EVENTOS | 10.324.160/0001-40 | 11305 | 81157549 | 03/03/2022 | 03/03/2022 | 02/04/2022 | -1.232,45 | 04/04/2022 | CONTRATO | 026/2019 | NOVAS UPAS - RIACHO FUNDO II | Despesas Gerais | Locação de Bens e Equipamentos | RF II | ||
04016-00022182/2022-75 | JR PARTNER INFORMATICA, LOCAÇÃO E EVENTOS | 10.324.160/0001-40 | 11305 | 81157549 | 03/03/2022 | 03/03/2022 | 02/04/2022 | -1.232,45 | 04/04/2022 | CONTRATO | 026/2019 | NOVAS UPAS - VICENTE PIRES | Despesas Gerais | Locação de Bens e Equipamentos | VIC PS | ||
04016-00022724/2022-18 | ENCOM ENERGIA E COMÉRCIO LTDA | 02.007.037/0001-77 | 4269 | 81279492 | 03/03/2022 | 07/03/2022 | 06/04/2022 | -1.064,00 | 04/04/2022 | CONTRATO | 088/2019 | VALOR LIQUIDO | Serviços de Terceiros | Serviço de manutenção e conservação de máquinas e equipamentos | CEI | ||
04016-00023421/2022-12 | PETROSOLO DIESEL LTDA | 03.283.785/0001-45 | 57824 | 81386413 | 16/02/2022 | 07/03/2022 | 06/04/2022 | -114.750,00 | 04/04/2022 | CONTRATO | 138/2021 | Material de Consumo | Combustíveis e lubrificantes outras finalidades | HB | |||
04016-00023447/2022-52 | PETROSOLO DIESEL LTDA | 03.283.785/0001-45 | 57870 | 81393205 | 28/02/2022 | 07/03/2022 | 06/04/2022 | -114.750,00 | 04/04/2022 | CONTRATO | 138/2021 | Material de Consumo | Combustíveis e lubrificantes outras finalidades | HB | |||
04016-00023458/2022-32 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | 00.331.788/0057-73 | 29253 | 81396312 | 28/01/2022 | 07/03/2022 | 06/04/2022 | -13.106,45 | 04/04/2022 | CONTRATO | 097/2020 | Despesas Gerais | Locação de Bens e Equipamentos | HB | |||
04016-00023468/2022-78 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | 00.331.788/0057-73 | 29485 | 81399670 | 22/02/2022 | 07/03/2022 | 06/04/2022 | -13.106,45 | 04/04/2022 | CONTRATO | 097/2020 | Despesas Gerais | Locação de Bens e Equipamentos | HB | |||
04016-00023483/2022-16 | SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA | 03.184.220/0001-00 | 13147 | 81402707 | 03/03/2021 | 07/03/2022 | 06/04/2022 | -9.205,50 | 04/04/2022 | CONTRATO | 133/2021 | NOVAS UPAS - PARANOÁ | Despesas Gerais | Locação de Bens e Equipamentos | PAR | ||
04016-00023493/2022-51 | ENCOM ENERGIA E COMÉRCIO LTDA | 02.007.037/0001-77 | 4209 | 81403245 | 04/01/2022 | 07/03/2022 | 06/04/2022 | -34.912,00 | 04/04/2022 | CONTRATO | 088/2019 | Serviços de Terceiros | Serviço de manutenção e conservação de máquinas e equipamentos | HB | |||
04016-00023505/2022-48 | ENCOM ENERGIA E COMÉRCIO LTDA | 02.007.037/0001-77 | 4240 | 81404785 | 09/02/2022 | 07/03/2022 | 06/04/2022 | -34.912,00 | 04/04/2022 | CONTRATO | 088/2019 | Serviços de Terceiros | Serviço de manutenção e conservação de máquinas e equipamentos | HB | |||
04016-00023523/2022-20 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | 00.331.788/0057-73 | 29486 | 81437188 | 22/02/2022 | 07/03/2022 | 06/04/2022 | -11.406,45 | 04/04/2022 | CONTRATO | 097/2020 | Despesas Gerais | Locação de Bens e Equipamentos | HRSM | |||
04016-00023710/2022-11 | HONIX ELEVADORES | 21.051.130/0001-23 | 8995 | 81441627 | 25/01/2022 | 07/03/2022 | 06/04/2022 | -8.043,20 | 04/04/2022 | CONTRATO | 125/2020 | Serviços de Terceiros | Serviço de manutenção e conservação de máquinas e equipamentos | HB | |||
04016-00023735/2022-15 | HONIX ELEVADORES | 21.051.130/0001-23 | 9027 | 81446069 | 24/02/2022 | 07/03/2022 | 06/04/2022 | -8.043,20 | 04/04/2022 | CONTRATO | 125/2020 | Serviços de Terceiros | Serviço de manutenção e conservação de máquinas e equipamentos | HB | |||
04016-00023757/2022-77 | AMG SERVICOS, CURSOS E COMERCIO LTDA | 17.774.322/0001-90 | 1087 | 81452458 | 10/02/2022 | 07/03/2022 | 06/04/2022 | -31.500,00 | 04/04/2022 | CONTRATO | 101/2019 | Serviços de Terceiros | Serviço de manutenção e conservação de máquinas e equipamentos | HB | |||
04016-00026021/2022-51 | APECE SERVIÇOS GERAIS LTDA | 00.087.163/0001-53 | 4061 | 81882259 | 01/03/2022 | 17/03/2022 | 16/04/2022 | -1.456.057,84 | 04/04/2022 | CONTRATO | 096/2018 | VALOR LIQUIDO | Serviços de Terceiros | Serviços de limpeza e conservação | HB | ||
04016-00026027/2022-28 | APECE SERVIÇOS GERAIS LTDA | 00.087.163/0001-53 | 4078 | 81885175 | 01/03/2022 | 14/03/2022 | 13/04/2022 | -498.337,76 | 04/04/2022 | CONTRATO | 065/2018 | VALOR LIQUIDO | Serviços de Terceiros | Serviço de Atendimento | HB | ||
04016-00027600/2022-11 | EXACT CLEAN SERVIÇOS LTDA | 11.818.593/0001-14 | 2890 | 82212347 | 02/03/2022 | 23/03/2022 | 22/04/2022 | -171.004,31 | 04/04/2022 | 83676629 | CONTRATO | 068/2018 | VALOR LIQUIDO | Serviços de Terceiros | Serviço de Atendimento | HB | |
04016-00027618/2022-12 | APECE SERVIÇOS GERAIS LTDA | 00.087.163/0001-53 | 4062 | 82218299 | 01/03/2022 | 21/03/2022 | 20/04/2022 | -784.799,77 | 04/04/2022 | CONTRATO | 096/2018 | Serviços de Terceiros | Serviços de limpeza e conservação | HRSM | |||
04016-00027630/2022-27 | APECE SERVIÇOS GERAIS LTDA | 00.087.163/0001-53 | 4064 | 82221976 | 01/03/2022 | 18/03/2022 | 17/04/2022 | -15.214,28 | 04/04/2022 | CONTRATO | 096/2018 | VALOR LIQUIDO | Serviços de Terceiros | Serviços de limpeza e conservação | HB | ||
04016-00027645/2022-95 | APECE SERVIÇOS GERAIS LTDA | 00.087.163/0001-53 | 4065 | 82225117 | 01/03/2022 | 23/03/2022 | 22/04/2022 | -87.208,76 | 04/04/2022 | CONTRATO | 096/2018 | VALOR LIQUIDO | Serviços de Terceiros | Serviços de limpeza e conservação | CEI | ||
04016-00027650/2022-06 | APECE SERVIÇOS GERAIS LTDA | 00.087.163/0001-53 | 4066 | 82226460 | 01/03/2022 | 17/03/2022 | 16/04/2022 | -84.735,07 | 04/04/2022 | CONTRATO | 096/2018 | VALOR LIQUIDO | Serviços de Terceiros | Serviços de limpeza e conservação | NBT | ||
04016-00027656/2022-75 | APECE SERVIÇOS GERAIS LTDA | 00.087.163/0001-53 | 4067 | 82228517 | 01/03/2022 | 17/03/2022 | 16/04/2022 | -67.356,98 | 04/04/2022 | CONTRATO | 096/2018 | VALOR LIQUIDO | Serviços de Terceiros | Serviços de limpeza e conservação | REC | ||
04016-00027823/2022-88 | APECE SERVIÇOS GERAIS LTDA | 00.087.163/0001-53 | 4068 | 82257930 | 01/03/2022 | 21/03/2022 | 20/04/2022 | -66.990,28 | 04/04/2022 | CONTRATO | 065/2018 | VALOR LIQUIDO | Serviços de Terceiros | Serviços de limpeza e conservação | SAM | ||
04016-00027891/2022-47 | APECE SERVIÇOS GERAIS LTDA | 00.087.163/0001-53 | 4069 | 82267354 | 01/03/2022 | 18/03/2022 | 17/04/2022 | -61.063,89 | 04/04/2022 | CONTRATO | 096/2018 | VALOR LIQUIDO | Serviços de Terceiros | Serviços de limpeza e conservação | SSB | ||
04016-00027908/2022-66 | APECE SERVIÇOS GERAIS LTDA | 00.087.163/0001-53 | 4070 | 82270103 | 01/03/2022 | 18/03/2022 | 17/04/2022 | -86.660,29 | 04/04/2022 | CONTRATO | 096/2018 | VALOR LIQUIDO | Serviços de Terceiros | Serviços de limpeza e conservação | SOB | ||
04016-00027919/2022-46 | APECE SERVIÇOS GERAIS LTDA | 00.087.163/0001-53 | 4071 | 82272154 | 01/03/2022 | 18/03/2022 | 17/04/2022 | -58.222,16 | 04/04/2022 | CONTRATO | 084/2021 | NOVAS UPAS - PARANOÁ | Serviços de Terceiros | Serviços de limpeza e conservação | PAR | ||
04016-00027930/2022-14 | APECE SERVIÇOS GERAIS LTDA | 00.087.163/0001-53 | 4072 | 82275732 | 01/03/2022 | 17/03/2022 | 16/04/2022 | -58.345,62 | 04/04/2022 | CONTRATO | 096/2018 | NOVAS UPAS - CEILÂNDIA II | Serviços de Terceiros | Serviços de limpeza e conservação | CEI II | ||
04016-00027950/2022-87 | APECE SERVIÇOS GERAIS LTDA | 00.087.163/0001-53 | 4073 | 82277096 | 01/03/2022 | 17/03/2022 | 16/04/2022 | -58.236,82 | 04/04/2022 | CONTRATO | 084/2021 | NOVAS UPAS - GAMA | Serviços de Terceiros | Serviços de limpeza e conservação | GAM | ||
04016-00027958/2022-43 | APECE SERVIÇOS GERAIS LTDA | 00.087.163/0001-53 | 4074 | 82278353 | 01/03/2022 | 17/03/2022 | 16/04/2022 | -58.181,68 | 04/04/2022 | CONTRATO | 084/2021 | NOVAS UPAS - RIACHO FUNDO II | Serviços de Terceiros | Serviços de limpeza e conservação | RF II | ||
04016-00027964/2022-09 | APECE SERVIÇOS GERAIS LTDA | 00.087.163/0001-53 | 4075 | 82279606 | 01/03/2022 | 17/03/2022 | 16/04/2022 | -58.271,83 | 04/04/2022 | CONTRATO | 084/2021 | NOVAS UPAS - PLANALTINA | Serviços de Terceiros | Serviços de limpeza e conservação | PLAN | ||
04016-00027997/2022-41 | VISAN SEGURANÇA PRIVADA EIRELI | 09.267.406/0001-00 | 2677 | 82287773 | 02/03/2022 | 18/03/2022 | 17/04/2022 | -44.538,25 | 04/04/2022 | 85715615 | CONTRATO | 139/2021 | NOVAS UPAS - BRAZLÂNDIA | Serviços de Terceiros | Serviços de vigilância e segurança | BRAZ | |
04016-00027999/2022-30 | VISAN SEGURANÇA PRIVADA EIRELI | 09.267.406/0001-00 | 2678 | 82287511 | 02/03/2022 | 17/03/2022 | 16/04/2022 | -44.538,25 | 04/04/2022 | 85715256 | CONTRATO | 139/2021 | NOVAS UPAS - CEILÂNDIA II | Serviços de Terceiros | Serviços de vigilância e segurança | CEI II | |
