QTD | MODALIDADE | Nº PROCESSO | TIPO INSTRUMENTO | Nº INSTRUMENTO | TERMO ADITIVO | CONTRATADA | CNPJ | OBJETO | VALOR TOTAL | VALOR MENSAL | VIGÊNCIA | DATA INÍCIO | DATA FIM | GARANTIA | % GARANTIA | VALOR GARANTIA | STATUS GARANTIA | EXTRATO CONTRATO | DIGITALIZAÇÃO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DISPENSA | 035/2020 | TERMO DE RESPONSABILIDADE | 073/2020 | MAXCLEAN COMERCIO SERVICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. | 03.449.625/0001-23 | Aquisição de carrinhos de transporte de material cirúrgico. | R$ 5.300,00 | N/A | 07 dias | 15/08/2020 | 22/08/2020 | N/A | N/A | N/A | N/A | SIM | SIM | ||
2 | DISPENSA | 035/2020 | TERMO DE RESPONSABILIDADE | 076/2020 | MIKA MANCINI LTDA. | 10.467.007/0001-71 | Aquisição de carros para curativo e suportes de soro móvel. | R$ 77.720,00 | N/A | 07 dias | 18/08/2020 | 25/08/2020 | N/A | N/A | N/A | N/A | SIM | SIM | ||
3 | DISPENSA | 040/2020 | CONTRATO | 046/2020 | 1 | PALCO LOCAÇÃO LTDA - EPP. | 02.486.144/0001-25 | Locação de 02 (duas) estruturas provisórias no formato de tendas, para o uso em ações relativas ao atendimento de pacientes com sintomas respiratórios, no contexto das medidas de combate à COVID-19, para o HB e HSM. Acréscimo de 03 tendas para a UPA NB. | R$ 155.007,00 | R$ 25.834,50 | 180 dias | 13/08/2020 | 17/11/2020 | N/A | N/A | N/A | N/A | SIM | SIM | |
4 | DISPENSA | 043/2020 | TERMO DE RESPONSABILIDADE | 140/2020 | INFRAMED SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS EIRELI. | 31.375.959/0001-35? | Aquisição emergencial de cassetes expiratórias e células de oxigênios compatíveis com ventilador Maquet Servo-S. | R$ 230.340,30 | N/A | 90 dias | 17/08/2020 | 15/11/2020 | N/A | N/A | N/A | N/A | SIM | SIM | ||
5 | DISPENSA | 043/2020 | TERMO DE RESPONSABILIDADE | 141/2020 | RF MEDICAL LTDA. | 11.469.299/0001-44 | Aquisição de kits manutenção 5000h compatível com ventilador Maquet Servo-S. | R$ 76.257,00 | N/A | 90 dias | 18/08/2020 | 16/11/2020 | N/A | N/A | N/A | N/A | SIM | SIM | ||
6 | DISPENSA | 043/2020 | TERMO DE RESPONSABILIDADE | 144/2020 | AGIMED COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA. | 03.852.519/0001-96? | Aquisição emergencial de peças para ventiladores pulmonares da marca Maquet, modelo Servo-S. | R$ 730.177,00 | N/A | 90 dias | 18/08/2020 | 16/11/2020 | N/A | N/A | N/A | N/A | SIM | SIM | ||
7 | DISPENSA | 052/2020 | CONTRATO | 050/2020 | 2 | DSI CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA. | 28.119.062/0001-36 | Locação de 03 (três) Containers Refrigerados para o uso do armazenamento de corpos provenientes de morte por COVID-19, para o HB e HSM. | R$ 3.500,00 | - | 180 dias | 07/08/2020 | 17/11/2020 | N/A | N/A | N/A | N/A | SIM | SIM | |
8 | DISPENSA | 056/2020 | TERMO DE RESPONSABILIDADE | 066/2020 | HOSPFAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A. | 26.921.908/0002-02 | Aquisição de luva de procedimento não estéril vinil ou nitrila, tamanho P. | R$ 210.000,00 | N/A | 10 dias | 07/08/2020 | 17/08/2020 | N/A | N/A | N/A | N/A | SIM | SIM | ||
9 | DISPENSA | 057/2020 | CONTRATO | 101/2020 | UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S.A. | 60.665.981/0009-75 | Aquisição do medicamento midazolam 5mg/ml ampola 10ml. | R$ 1.239.000,00 | N/A | 06 meses | 18/08/2020 | 14/02/2021 | N/A | N/A | N/A | N/A | SIM | SIM | ||
10 | DISPENSA | 059/2020 | TERMO DE RESPONSABILIDADE | 096/2020 | DIFARMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP. | 08.795.066/0001-27 | Aquisição emergencial do medicamento azitromicina injetável e comprimido. | R$ 5.251,50 | N/A | Imediata | 24/08/2020 | 24/08/2020 | N/A | N/A | N/A | N/A | SIM | SIM | ||
11 | DISPENSA | 067/2020 | TERMO DE RESPONSABILIDADE | 126/2020 | ROSANO TECNHOLOGY INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS - EIRELI. | 02.059.827/0001-04 | Aquisição de ribbon color ymckok fargo. | R$ 11.880,00 | N/A | Imediata | 12/08/2020 | 12/08/2020 | N/A | N/A | N/A | N/A | SIM | SIM | ||
12 | DISPENSA | 070/2020 | TERMO DE RESPONSABILIDADE | 077/2020 | DMI MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA. | 37.109.097/0001-85 | Aquisição emergencial de OPME para uso comum dos serviços cirúrgicos do HB. | R$ 10.587,50 | N/A | 05 dias | 19/08/2020 | 24/08/2020 | N/A | N/A | N/A | N/A | SIM | SIM | ||
13 | DISPENSA | 073/2020 | TERMO DE RESPONSABILIDADE | 068/2020 | MÉDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP. | 02.278.922/0001-90 | Aquisição de OPME fixador externo linear para os serviços de ortopedia e trauma. | R$ 23.120,00 | - | 03 dias | 07/08/2020 | 10/08/2020 | N/A | N/A | N/A | N/A | SIM | SIM | ||
14 | DISPENSA | 076/2020 | TERMO DE RESPONSABILIDADE | 081/2020 | DMI MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA. | 37.109.097/0001-85 | Aquisição emergencial de geléia ecogel 1kg para enfrentamento à COVID-19. | R$ 6.500,00 | N/A | 30 dias | 24/08/2020 | 23/09/2020 | N/A | N/A | N/A | N/A | SIM | SIM | ||
15 | DISPENSA | 076/2020 | TERMO DE RESPONSABILIDADE | 083/2020 | METHABIO FARMACÊUTICA DO BRASIL LTDA. | 08.766.992/0001-74 | Aquisição emergencial de eletrodo adulto para ecg para enfrentamento à COVID-19. | R$ 158.400,00 | N/A | 30 dias | 12/08/2020 | 11/09/2020 | N/A | N/A | N/A | N/A | SIM | SIM | ||
16 | DISPENSA | 076/2020 | TERMO DE RESPONSABILIDADE | 085/2020 | CIRÚRGICA SÃO BERNARDO LTDA. | 00.838.896/0001-82 | Aquisição emergencial de insumos para auxílio ao enfrentamento à COVID-19. | R$ 345.482,00 | N/A | 30 dias | 12/08/2020 | 11/09/2020 | N/A | N/A | N/A | N/A | SIM | SIM | ||
17 | DISPENSA | 076/2020 | TERMO DE RESPONSABILIDADE | 086/2020 | PMH PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA. | 00.740.696/0001-92 | Aquisição emergencial de caixas coletoras (07 e 13 litros) para enfrentamento à COVID-19. | R$ 73.830,00 | N/A | 30 dias | 12/08/2020 | 11/09/2020 | N/A | N/A | N/A | N/A | SIM | SIM | ||
18 | DISPENSA | 084/2020 | TERMO DE RESPONSABILIDADE | 088/2020 | MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI?. | 29.412.918/0001-20 | Aquisição emergencial de insumos para o enfrentamento da COVID-19. | R$ 6.346,80 | N/A | 15 dias | 12/08/2020 | 27/08/2020 | N/A | N/A | N/A | N/A | SIM | SIM | ||
19 | DISPENSA | 084/2020 | TERMO DE RESPONSABILIDADE | 089/2020 | ANDREA REGINA PEREIRA EIRELI?. | 11.509.097/0001-89 | Aquisição emergencial de invólucro de cadáver adulto para o enfrentamento da COVID-19. | R$ 55.200,00 | N/A | 15 dias | 18/08/2020 | 02/09/2020 | N/A | N/A | N/A | N/A | SIM | SIM | ||
20 | DISPENSA | 089/2020 | TERMO DE RESPONSABILIDADE | 071/2020 | PMH PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA. | 00.740.696/0001-92 | Aquisição emergencial de reagente de D Dímero. | R$ 257.400,00 | R$ 42.900,00 | 180 dias | 15/08/2020 | 11/02/2021 | N/A | N/A | N/A | N/A | SIM | SIM | ||
21 | DISPENSA | 089/2020 | TERMO DE RESPONSABILIDADE | 071/2020 | PMH PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA. | 00.740.696/0001-92 | Aquisição emergencial de reagente de D Dímero. | R$ 118.800,00 | R$ 19.800,00 | 180 dias | 15/08/2020 | 11/02/2021 | N/A | N/A | N/A | N/A | SIM | SIM | ||
22 | DISPENSA | 089/2020 | TERMO DE RESPONSABILIDADE | 071/2020 | PMH PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA. | 00.740.696/0001-92 | Aquisição emergencial de reagente de D Dímero. | R$ 19.800,00 | R$ 3.300,00 | 180 dias | 15/08/2020 | 11/02/2021 | N/A | N/A | N/A | N/A | SIM | SIM | ||
23 | DISPENSA | 089/2020 | TERMO DE RESPONSABILIDADE | 071/2020 | PMH PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA. | 00.740.696/0001-92 | Aquisição emergencial de reagente de D Dímero. | R$ 19.800,00 | R$ 3.300,00 | 180 dias | 15/08/2020 | 11/02/2021 | N/A | N/A | N/A | N/A | SIM | SIM | ||
24 | DISPENSA | 089/2020 | TERMO DE RESPONSABILIDADE | 071/2020 | PMH PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA. | 00.740.696/0001-92 | Aquisição emergencial de reagente de D Dímero. | R$ 19.800,00 | R$ 3.300,00 | 180 dias | 15/08/2020 | 11/02/2021 | N/A | N/A | N/A | N/A | SIM | SIM | ||
25 | DISPENSA | 089/2020 | TERMO DE RESPONSABILIDADE | 071/2020 | PMH PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA. | 00.740.696/0001-92 | Aquisição emergencial de reagente de D Dímero. | R$ 19.800,00 | R$ 3.300,00 | 180 dias | 15/08/2020 | 11/02/2021 | N/A | N/A | N/A | N/A | SIM | SIM | ||
26 | DISPENSA | 089/2020 | TERMO DE RESPONSABILIDADE | 071/2020 | PMH PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA. | 00.740.696/0001-92 | Aquisição emergencial de reagente de D Dímero. | R$ 19.800,00 | R$ 3.300,00 | 180 dias | 15/08/2020 | 11/02/2021 | N/A | N/A | N/A | N/A | SIM | SIM | ||
27 | DISPENSA | 089/2020 | TERMO DE RESPONSABILIDADE | 071/2020 | PMH PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA. | 00.740.696/0001-92 | Aquisição emergencial de reagente de D Dímero. | R$ 19.800,00 | R$ 3.300,00 | 180 dias | 15/08/2020 | 11/02/2021 | N/A | N/A | N/A | N/A | SIM | SIM | ||
28 | DISPENSA | 091/2020 | TERMO DE RESPONSABILIDADE | 090/2020 | PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S/A. | 33.009.945/0002-04 | Demanda Judicial. Aquisição do medicamento Ocrelizumabe (Ocrevus®). | R$ 252.859,80 | N/A | 07 dias | 19/08/2020 | 26/08/2020 | N/A | N/A | N/A | N/A | SIM | SIM | ||
29 | DISPENSA | 094/2020 | TERMO DE RESPONSABILIDADE | 091/2020 | - | PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S.A. | 33.009.945/0002-04 | Aquisição do medicamento Bavacizumabe (Avastin), dispensa judicializada. | R$ 132.856,36 | N/A | 07 dias | 12/08/2020 | 19/08/2020 | N/A | N/A | N/A | N/A | SIM | SIM | |
30 | DISPENSA | 097/2020 | TERMO DE RESPONSABILIDADE | 094/2020 | VIVA COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME. | 10.447.355/0001-87 | Demanda Judicial. Aquisição do medicamento Azacitidina (Vidaza®). | R$ 39.840,00 | N/A | Imediata | 19/08/2020 | 19/08/2020 | N/A | N/A | N/A | N/A | SIM | SIM | ||
31 | DISPENSA | 098/2020 | TERMO DE RESPONSABILIDADE | 095/2020 | VIVA COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME. | 10.447.355/0001-87 | Demanda Judicial. Aquisição do medicamento Azacitidina (Vidaza®). | R$ 34.860,00 | N/A | Imediata | 19/08/2020 | 19/08/2020 | N/A | N/A | N/A | N/A | SIM | SIM | ||
32 | DISPENSA | 102/2020 | TERMO DE RESPONSABILIDADE | 092/2020 | MEDTRONIC COMERCIAL LTDA. | 01.772.798/0006-67 | Aquisição emergencial de OPME para o Serviço de Cirurgia cardíaca do Hospital de Base, em modalidade de consignação | R$ 188.650,00 | N/A | 05 dias | 15/08/2020 | 20/08/2020 | N/A | N/A | N/A | N/A | SIM | SIM | ||
33 | DISPENSA | 106/2020 | TERMO DE RESPONSABILIDADE | 093/2020 | COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA. | 67.729.178/0004-91 | Aquisição emergencial do medicamento Omeprazol. | R$ 1.798.560,00 | R$ 899.280,00 | 02 meses | 19/08/2020 | 18/10/2020 | N/A | N/A | N/A | N/A | SIM | SIM | ||
34 | DISPENSA | 107/2020 | TERMO DE RESPONSABILIDADE | 079/2020 | CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA?. | 44.734.671/0001-51 | Aquisição dos medicamentos injetáveis: cisatracurio (besilato) 2 mg/ml e rocuronio 10 mg/ml. | R$ 44.200,00 | - | 08 dias | 07/08/2020 | 14/08/2020 | N/A | N/A | N/A | N/A | SIM | SIM | ||
35 | DISPENSA | 107/2020 | TERMO DE RESPONSABILIDADE | 080/2020 | MH SUPRIMENTOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA. | 21.685.018/0001-44 | Aquisição dos medicamentos injetáveis: propofol 20 mg/ml e fentanila 0,05 mg/ml. | R$ 1.792.000,00 | - | Imediata | 07/08/2020 | 07/08/2020 | N/A | N/A | N/A | N/A | SIM | SIM | ||
36 | INEXIGIBILIDADE | 009/2020 | CONTRATO | 115/2020 | CARLOS CONCE CONSULTORIA E EDUCAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI. | 36.122.011/0001-91 | ############################################################################################################################################################################################################################################################### | R$ 346.800,00 | R$ 28.900,00 | 12 meses | 24/08/2020 | 23/08/2021 | N/A | N/A | N/A | N/A | SIM | SIM | ||
37 | MERCADO DIGITAL | 018/2020 | CONTRATO | 025/2020 | 1 | INFORPARTNER INFORMÁTICA & NEGÓCIOS LTDA. | 04.032.156/0001-05 | Prestação de serviço de locação de desktops, notebooks e periféricos, com garantia de funcionamento on-site. Alteração do item 1, sem ônus. | - | - | 12 meses | 24/08/2020 | 01/04/2021 | SEGURO GARANTIA | 10% | - | - | SIM | SIM | |
38 | MERCADO DIGITAL | 037/2018 | CONTRATO | 075/2018 | 2 | RTCON CONSULTORIA EM RADIOTERAPIA LTDA. | 16.866.054/0001-74 | Prestação de serviços continuados de assessoria e gerenciamento total dos planejamentos - inerentes à radioterapia, física médica e proteção radiológica. Prorrogação da vigência e negociação ao valor do contrato nº 075/2018. | -R$ 99.600,00 | -R$ 8.300,00 | 12 meses | 01/08/2020 | 01/08/2021 | NÃO CONSTA | - | - | - | SIM | SIM | |
39 | MERCADO DIGITAL | 047/2020 | CONTRATO | 113/2020 | MEDTRONIC COMERCIAL LTDA. | 01.772.798/0006-67 | Aquisição de OPME, por sistema de consignação, para unidade de neurocirurgia do HB. | R$ 9.225.610,10 | CONFORME DEMANDA | 12 meses | 12/08/2020 | 11/08/2021 | N/A | N/A | N/A | N/A | SIM | SIM | ||
40 | MERCADO DIGITAL | 053/2020 | CONTRATO | 106/2020 | BIOTRONIK COMERCIAL MÉDICA LTDA. | 50.595.271/0001-05 | Aquisição de OPME de Hemodinâmica, para os procedimentos endovasculares, em regime de consignação e por demanda, para atender o HB. | R$ 836.000,00 | CONFORME DEMANDA | 12 meses | 15/08/2020 | 14/08/2021 | NÃO CONSTA | 5% | R$ 41.800,00 | PENDENTE | SIM | SIM | ||
41 | MERCADO DIGITAL | 053/2020 | CONTRATO | 107/2020 | AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA. | 01.645.409/0003-90 | Aquisição de OPME de Hemodinâmica, para os procedimentos endovasculares, em regime de consignação e por demanda, para atender o HB. | R$ 53.200,00 | CONFORME DEMANDA | 12 meses | 24/08/2020 | 23/08/2021 | NÃO CONSTA | 5% | R$ 2.660,00 | PENDENTE | SIM | SIM | ||
42 | MERCADO DIGITAL | 053/2020 | CONTRATO | 108/2020 | MEDICATO PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA. | 06.295.656/0001-65 | Aquisição de OPME de Hemodinâmica, para os procedimentos endovasculares, em regime de consignação e por demanda, para atender o HB. | R$ 233.948,40 | CONFORME DEMANDA | 12 meses | 15/08/2020 | 14/08/2021 | NÃO CONSTA | 5% | R$ 11.697,42 | PENDENTE | SIM | SIM | ||
43 | MERCADO DIGITAL | 053/2020 | CONTRATO | 109/2020 | WAVE PRODUTOS MEDICOS EIRELI. | 05.146.498/0001-19 | Aquisição de OPME de Hemodinâmica, para os procedimentos endovasculares, em regime de consignação e por demanda, para atender o HB. | R$ 693.000,00 | CONFORME DEMANDA | 12 meses | 15/08/2020 | 14/08/2021 | NÃO CONSTA | 5% | R$ 34.650,00 | PENDENTE | SIM | SIM | ||
44 | MERCADO DIGITAL | 053/2020 | CONTRATO | 110/2020 | MEDTRONIC COMERCIAL LTDA | 01.772.798/0006-67 | Aquisição de OPME de Hemodinâmica, para os procedimentos endovasculares, em regime de consignação e por demanda, para atender o HB. | R$ 4.147.900,00 | CONFORME DEMANDA | 12 meses | 24/08/2020 | 23/08/2021 | NÃO CONSTA | 5% | R$ 207.395,00 | PENDENTE | SIM | SIM | ||
45 | MERCADO DIGITAL | 058/2020 | CONTRATO | 121/2020 | ROSS MEDICAL LTDA?. | 08.747.635/0001-69 | Registro de preços para aquisição de bolsas coletoras de aspiração de secreções corpóreas, fornecimento de 400 (quatrocentos) equipamentos para aspiração em regime de comodato e manutenção da rede de vácuo. | R$ 3.566.400,00 | CONFORME DEMANDA | 12 meses | 19/08/2020 | 18/08/2021 | NÃO CONSTA | 5% | R$ 178.320,00 | PENDENTE | SIM | SIM | ||
46 | MERCADO DIGITAL | 062/2020 | CONTRATO | 111/2020 | RRS MEDICAL LTDA-ME. | 28.486.650/0001-08 | Aquisição OPME para a unidade de neurocirurgia do HB, em regime de consignação. | R$ 224.114,00 | CONFORME DEMANDA | 12 meses | 07/08/2020 | 07/08/2021 | N/A | N/A | N/A | N/A | SIM | SIM | ||
47 | MERCADO DIGITAL | 062/2020 | CONTRATO | 112/2020 | SIRIUS MEDICAL, COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA. | 29.912.285/0001-19 | Aquisição OPME para a unidade de neurocirurgia do HB, em regime de consignação. | R$ 125.260,20 | CONFORME DEMANDA | 12 meses | 07/08/2020 | 07/08/2021 | N/A | N/A | N/A | N/A | SIM | SIM | ||
48 | MERCADO DIGITAL | 067/2020 | CONTRATO | 116/2020 | BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIFICOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A. | 19.848.316/0001-66 | Aquisição de enxertos arteriais, em regime de consignação, para a unidade de cirurgia cardíaca do HB. | R$ 50.600,00 | CONFORME DEMANDA | 12 meses | 12/08/2020 | 11/08/2021 | N/A | N/A | N/A | N/A | SIM | SIM | ||
49 | MERCADO DIGITAL | 067/2020 | CONTRATO | 117/2020 | GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO EIRELI. | 30.994.528/0001-94 | Aquisição de cânulas femurais e arteriais, em regime de consignação, para a unidade de cirurgia cardíaca do HB. | R$ 199.845,00 | CONFORME DEMANDA | 12 meses | 12/08/2020 | 11/08/2021 | N/A | N/A | N/A | N/A | SIM | SIM | ||
50 | MERCADO DIGITAL | 086/2020 | CONTRATO | 118/2020 | CLINBRAS MEDICINA OCUPACIONAL LTDA. | 17.442.436/0001-33 | Registro de Preços para contratação de empresa especializada, para a realização de exames complementares e clínico, conforme demanda. | R$ 289.175,00 | CONFORME DEMANDA | 12 meses | 24/08/2020 | 23/08/2021 | NÃO CONSTA | 5% | R$ 14.458,75 | PENDENTE | SIM | SIM | ||
51 | MERCADO DIGITAL | 097/2020 | CONTRATO | 122/2020 | SAMTRONIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. | 58.426.628/0001-33 | Registro de Preços para aquisição de equipos para bomba de infusão e equipamentos de bomba, em regime de comodato, oriunda da ARP nº 184/2020. | R$ 8.286.768,00 | CONFORME DEMANDA | 12 meses | 24/08/2020 | 23/08/2021 | NÃO CONSTA | 5% | R$ 414.338,40 | PENDENTE | SIM | SIM | ||
52 | MERCADO DIGITAL | 101/2018 | CONTRATO | 086/2018 | 4 | NOX TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA-ME. | 21.388.231/0001-94 | Prestação de serviços continuados de solução em gestão hospitalar - plataforma de interoperabilidade - nuvem. Prorrogação da vigência do Contrato nº 086/2018. | R$ 8.176.821,28 | R$ 681.401,77 | 12 meses | 27/08/2020 | 27/08/2021 | SEGURO GARANTIA | 5% | R$ 53.000,00 | PENDENTE | SIM | SIM | |
53 | SUB-ROGAÇÃO SES/DF | 088/2017 | CONTRATO | 063/2017 | 4 | DISTRITAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA. | 02.403.217/0001-78 | SUB-ROGAÇÃO Prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva com reposição de peças em equipamentos de autoclaves e geradores, termodesinfectoras, e seladoras da marca BAUMER. Prorrogação da vigência do Contrato nº 063/2017. | #REF! | - | 12 meses | 24/08/2020 | 24/08/2021 | - | - | - | - | SIM | SIM | |
54 | MERCADO DIGITAL | 024/2019 | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS | 208/2019 | 1 | ACCORD FARMACÊUTICA LTDA. | 64.171.697/0001-46 | Registro de preços, para eventual aquisição de medicamentos (hormônios, analgesia e anestesia). Prorrogação da ARP nº 208/2019. | R$ 35.000,00 | CONFORME DEMANDA | 12 meses | 12/08/2020 | 12/08/2021 | |||||||
55 | MERCADO DIGITAL | 024/2019 | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS | 215/2019 | 1 | COSTA CAMARGO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | 36.325.157/0001-34 | Registro de preços, para eventual aquisição de medicamentos (hormônios, analgesia e anestesia). Prorrogação da vigência da ARP nº 215/2019. | R$ 140.751,00 | CONFORME DEMANDA | 12 meses | 20/08/2020 | 20/08/2021 | |||||||
56 | MERCADO DIGITAL | 024/2019 | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS | 216/2019 | 1 | CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS LTDA. | 44.734.671/0001-51 | Registro de preços, para eventual aquisição de medicamentos (hormônios, analgesia e anestesia). | R$ 435.833,50 | CONFORME DEMANDA | 12 meses | 12/08/2020 | 12/08/2021 | |||||||
57 | MERCADO DIGITAL | 024/2019 | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS | 225/2019 | 1 | HOSPFAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A. | 26.921.908/0002-02 | Registro de preços, para eventual aquisição de medicamentos (hormônios, analgesia e anestesia). Realinhamento de preços da ARP nº 225/2019. | R$ 86.278,40 | CONFORME DEMANDA | 12 meses | 12/08/2020 | 12/08/2021 | |||||||
58 | MERCADO DIGITAL | 024/2019 | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS | 236/2019 | 1 | TC ATUAL COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | 10.493.969/0001-03 | Registro de preços, para eventual aquisição de medicamentos (hormônios, analgesia e anestesia). Prorrogação da vigência ARP nº 236/2019. | R$ 101.580,00 | CONFORME DEMANDA | 12 meses | 12/08/2020 | 12/08/2021 | |||||||
59 | MERCADO DIGITAL | 026/2019 | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS | 194/2019 | 1 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. | 49.324.221/00016-90 | Registro de preços, para eventual aquisição de medicamentos (agentes diversos, analgesia e anestesia, aparelho cardiovascular, digestivo, genito-urinário, respiratório, etc). Prorrogação da vigência de ARP nº 194/2019. | R$ 2.860.000,00 | CONFORME DEMANDA | 12 meses | 02/08/2020 | 01/08/2021 | |||||||
60 | MERCADO DIGITAL | 026/2019 | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS | 195/2019 | 1 | GAMACORP HOSPITALAR COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. | 04.970.285/0001-44 | Registro de preços, para eventual aquisição de medicamentos (agentes diversos, analgesia e anestesia, aparelho cardiovascular, digestivo, genito-urinário, respiratório, etc). Prorrogação da vigência de ARP nº 195/2019. | R$ 560.520,00 | CONFORME DEMANDA | 12 meses | 02/08/2020 | 31/10/2020 | |||||||
61 | MERCADO DIGITAL | 026/2019 | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS | 196/2019 | 1 | HYPOFARMA - INSTITUTO DE HYPODERMIA E FARMÁCIA LTDA. | 17.174.657/0001-78 | Registro de preços, para eventual aquisição de medicamentos (agentes diversos, analgesia e anestesia, aparelho cardiovascular, digestivo, genito-urinário, respiratório, etc). Prorrogação da vigência de ARP nº 196/2019. | R$ 824.360,00 | CONFORME DEMANDA | 12 meses | 02/08/2020 | 01/08/2021 | |||||||
62 | MERCADO DIGITAL | 026/2019 | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS | 197/2019 | 1 | HALEXISTAR INDÚSTRIA FARMACÊUTICA S.A. | 01.571.702/0001-98 | Registro de preços, para eventual aquisição de medicamentos (agentes diversos, analgesia e anestesia, aparelho cardiovascular, digestivo, genito-urinário, respiratório, etc). Prorrogação da vigência de ARP nº 197/2019. | R$ 4.100.820,00 | CONFORME DEMANDA | 12 meses | 02/08/2020 | 01/08/2021 | |||||||
63 | MERCADO DIGITAL | 026/2019 | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS | 198/2019 | 1 | HOSPFAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A. | 26.921.908/0002-02 | Registro de preços, para eventual aquisição de medicamentos (agentes diversos, analgesia e anestesia, aparelho cardiovascular, digestivo, genito-urinário, respiratório, etc). Prorrogação da vigência de ARP nº 198/2019. | R$ 1.573.961,00 | CONFORME DEMANDA | 12 meses | 02/08/2020 | 01/08/2021 | |||||||
64 | MERCADO DIGITAL | 039/2020 | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS | 175/2020 | MNX COMERCIAL DE PAPÉIS EIRELI. | 13.410.297/0001-05 | Registro de preços, para eventual aquisição de etiquetas adesivas. | R$ 34.164,00 | CONFORME DEMANDA | 12 meses | 12/08/2020 | 11/08/2021 | ||||||||
65 | MERCADO DIGITAL | 047/2020 | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS | 174/2020 | MEDTRONIC COMERCIAL LTDA. | 01.772.798/0006-67 | Registro de preços, para eventual aquisição de OPME, em regime de consignação, para a unidade de neurocirurgia do HB. | R$ 9.223.610,10 | CONFORME DEMANDA | 12 meses | 12/08/2020 | 11/08/2021 | ||||||||
66 | MERCADO DIGITAL | 053/2020 | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS | 161/2020 | BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA. | 50.595.271/0001-05 | Registro de Preços para aquisição de OPME de Hemodinâmica, para os procedimentos endovasculares, em regime de consignação e por demanda, para atender o HB. | R$ 836.000,00 | CONFORME DEMANDA | 12 meses | 15/08/2020 | 14/08/2021 | ||||||||
67 | MERCADO DIGITAL | 053/2020 | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS | 163/2020 | MEDICATO PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | 06.295.656/0001-65 | Registro de Preços para aquisição de OPME de Hemodinâmica, para os procedimentos endovasculares, em regime de consignação e por demanda, para atender o HB. | R$ 233.948,40 | CONFORME DEMANDA | 12 meses | 15/08/2020 | 14/08/2021 | ||||||||
68 | MERCADO DIGITAL | 053/2020 | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS | 164/2020 | WAVE PRODUTOS MEDICOS EIRELI. | 05.146.498/0001-19 | Registro de Preços para aquisição de OPME de Hemodinâmica, para os procedimentos endovasculares, em regime de consignação e por demanda, para atender o HB. | R$ 693.000,00 | CONFORME DEMANDA | 12 meses | 15/08/2020 | 14/08/2021 | ||||||||
