MODALIDADE | N¼ PROCESSO | TIPO INSTRUM. | N¼ INSTRUM. | TERMO ADITIVO | CONTRATADA | CNPJ | OBJETO | VALOR TOTAL | VALOR MENSAL | VIGÊNCIA | DATA INÍCIO | DATA FIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DISPENSA | 056/2021 | CONTRATO | 089/2020 | ERVIEGAS QUIMICA FINA E PLASTICOS LTDA | 46.271.011/0001-07 | Insumos de labortorio de Patologia | R$ 123.600,00 | SOB DEMANDA | 12 meses | 21/07/2021 | 21/07/2022 | |
PEDIDO DE COTAÇÃO | 038/2021 | ARP | 073/2021 | M.H.M. do Couto Ð Comercial Ð ME | 97.533.241/0001-38 | Aquisio de Detector Fetal | R$ 22.250,00 | SOB DEMANDA | 12 meses | 09/07/2021 | 09/07/2022 | |
MERCADO DIGITAL | 089/2020 | ARP | 112/2020 | 1¼ | Atons do Brasil Distribuidora de Produtos Hospitalares Ltda | 09.192.829/0001-08 | MEDICAMENTOS SîLIDOS E SEMI-SîLIDOS DE A-G | R$ 13.398,00 | SOB DEMANDA | 12 meses | 08/07/2021 | 08/07/2022 |
DISPENSA | 076/2021 | CONTRATO | 086/2021 | PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA. | 58.295.213/0021-11 | Aquisio de Cardioversor/Desfibrilador | R$ 630.094,57 | SOB DEMANDA | IMEDIATA | 22/07/2021 | entrega total | |
PEDIDO DE COTAÇÃO | 032/2021 | ARP | 071/2021 | FANEM LTDA | 61.100.244/0001-30 | Aspirador Cirrgico Porttil | R$ 351.450,00 | SOB DEMANDA | 12 meses | 29/07/2021 | 29/07/2022 | |
MERCADO DIGITAL | 075/2020 | CONTRATO | 086/2020 | 1¼ | Bioplasma Produtos para Laboratrio e Correlatos Ltda | 04.086.552/0001-15 | Frascos de hemocultura adulto e infantil, com fornecimento de equipamento automatizado, em regime de comodato | R$ 983.388,00 | SOB DEMANDA | 12 meses | 01/07/2021 | 01/07/2022 |
PREGÃO ELETRÔNICO - SES | 106/2017 | CONTRATO | 050/2017 | 5¼ | Bucar Engenharia e Metrologia Ð Eireli | 14.349.591/0001-11 | ARCOS CIRòRGICO E MAMîGRAFO COMPUTADORIZADO | R$ 930.932,01 | SOB DEMANDA | 12 meses | 07/07/2021 | 07/07/2022 |
MERCADO DIGITAL | 089/2020 | ARP | 112/2020 | Atons do Brasil Distribuidora de Produtos Hospitalares Ltda | 09.192.829/0001-08 | COMPRA REGULAR DE MEDICAMENTOS SîLIDOS E SEMI-SîLIDOS DE A-G | R$ 13.398,00 | SOB DEMANDA | 12 meses | 08/07/2021 | 08/07/2022 | |
DISPENSA | 129/2020 | CONTRATO | 143/2020 | 1¼ | TECNOLTA EQUIPAMENTOS ELETRïNICOS | 32.913.188/0001-55 | SERVIO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÌO COM ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS | R$ 13.398,00 | SOB DEMANDA | 6 meses | 19/07/2021 | 19/01/2022 |
MERCADO DIGITAL | 020/2019 | CONTRATO | 048/2019 | 2¼ | BML HOSPITALAR LTDA | 27.187.758/0001-37 | FORNECIMENTO EM REGIME DE CONSIGNAÌODE OPME PARA REALIZAÌO DE CIRURGIA E TRAUMATOLOGIA BUCAMAXILOFACIAL | R$ 635.031,82 | SOB DEMANDA | 12 meses | 17/07/2021 | 17/07/2022 |
MERCADO DIGITAL | 020/2019 | CONTRATO | 049/2019 | 2¼ | ÊDENUO MEDIC IMPORTAÌO E EXPORTAÌO LTDA | 04.715.053/0001-40 | FORNECIMENTO EM REGIME DE CONSIGNAÌODE OPME PARA REALIZAÌO DE CIRURGIA E TRAUMATOLOGIA BUCAMAXILOFACIAL | R$ 399.700,00 | SOB DEMANDA | 12 meses | 18/07/2021 | 18/07/2022 |
MERCADO DIGITAL | 020/2019 | CONTRATO | 050/2019 | 2¼ | S&S MEDICAL LTDA | 21.592.511/0001-0 | FORNECIMENTO EM REGIME DE CONSIGNAÌODE OPME PARA REALIZAÌO DE CIRURGIA E TRAUMATOLOGIA BUCAMAXILOFACIAL | R$ 529.200,00 | SOB DEMANDA | 12 meses | 17/07/2021 | 17/07/2022 |
MERCADO DIGITAL | 022/2020 | ARP | 123/2020 | 1¼ | WINNER INDòSTRIA DE DESCARTçVEIS LTDA | 05.421.585/0001-37 | Material para Campo Cirrgico | R$ 14.880,00 | SOB DEMANDA | 12 meses | 20/07/2021 | 20/07/2022 |
MERCADO DIGITAL | 022/2020 | ARP | 124/2020 | 1¼ | ALFA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 30.337.889/0001-68 | Material para Campo Cirrgico | R$ 833.650,00 | SOB DEMANDA | 12 meses | 20/07/2021 | 20/07/2022 |
MERCADO DIGITAL | 069/2020 | ARP | 131/2020 | 1¼ | INOVAMED HOSPITALAR LTDA | 12.889.035/0001-02 | Medicamentos | R$ 114.511,50 | SOB DEMANDA | 12 meses | 25/07/2021 | 25/07/2022 |
MERCADO DIGITAL | 069/2020 | ARP | 134/2020 | 1¼ | UNIÌO QUêMICA FARMACæUTICA NACIONAL SA | 60.665.981/0009-75 | Medicamentos | R$ 586.828,00 | SOB DEMANDA | 12 meses | 24/07/2021 | 24/07/2022 |
PREGÃO ELETRÔNICO - SES | 139/2017 | CONTRATO | 053/2017 | 6¼ | BSB MEDICAL ASSISTENCIA TECNICA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | 07.195.028/0001-70 | Aparelhos de Raio-X Mvel e Fixo | R$ 765,392,97 | SOB DEMANDA | 12 meses | 26/07/2021 | 26/07/2022 |
MERCADO DIGITAL | 105/2020 | CONTRATO | 103/2020 | 1¼ | NOXTEC SERVICOS LTDA | 21.388.231/0001-94 | RESTAÌO DE SERVIOS TCNICOS ESPECIALIZADOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÌO VOLTADA AO SUPORTE, A OPERAÌO, ORIENTAÌO E SUSTENTAÌO DE SISTEMAS, BEM COMO, CONTEMPLANDO ATENDIMENTOS DE 2¼ E 3¼ NêVEL DE FORMA TELEFïNICA, PRESENCIAL E REMOTO, POR DEMANDA? | R$ 7.914.120,00 | SOB DEMANDA | 12 meses | 31/07/2021 | 31/07/2022 |
MERCADO DIGITAL | 112/2020 | CONTRATO | 105/2020 | 1¼ | CENTRAL IT TECNOLOGIA DA INFORMAÌO LTDA | 07.171.299/0001-96 | CENTRAL DE SERVIO TCNICO, SERVICE DESK (REMOTO E PRESENCIAL) | 9.529.998,48 | SOB DEMANDA | 12 meses | 30/07/2021 | 30/07/2022 |
PREGÃO ELETRÔNICO - SES | 122/2017 | CONTRATO | 052/2017 | 5¼ | PMH PRODUTOS MDICOS HOSPITALARES LTDA | 00.740.696/0001-92 | hemograma completo, mnimo 22 parmetros | 863.511,00 | SOB DEMANDA | 12 meses | 21/07/2021 | 21/07/2022 |
MERCADO DIGITAL | 128/2020 | CONTRATO | 083/2021 | ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI | 01.945.638/0001-68 | aquisio de material de îrteses, Prteses e Materiais Especiais (OPME),Êem SISTEMA DE CONSIGNAÌO | R$ 2.697.972,00 | SOB DEMANDA | 12 meses | 16/07/2021 | 16/07/2022 | |
MERCADO DIGITAL | 083/2020 | ARP | 140/2020 | 1» | GRçFICA E EDITORA ALIANA LTDA | 02.472.396/0002-86 | prestao de servios grficosÊcom vistas impresso de formulrios, arranjados emÊblocos, livretosÊe demais servios especificados neste elemento tcnico de vrios formatos e gramaturas, incluindo prova de impresso, acabamento, embalagem, empacotamento, etiquetagem e transporte | R$ 210.026,64 | SOB DEMANDA | 12 meses | 31/07/2021 | 31/07/2022 |
PREGÃO ELETRÔNICO - SES | 126/2020 | ARP | 048/2021 | ELFA MEDICAMENTOS S.A | 09.053.134/0001-45? | MEDICAMENTOS INJETçVEIS | R$ 205.200,00 | SOB DEMANDA | 12 meses | 08/07/2021 | 08/07/2022 | |
PREGÃO ELETRÔNICO - SES | 126/2020 | ARP | 050/2021 | PROFARMA SPECIALTY S.A | 81.887.838/0007-36 | MEDICAMENTO INJETçVEL | R$ 1.605.930,00 | SOB DEMANDA | 12 meses | 09/07/2021 | 09/07/2022 |
IGESDF – Instituto de Gestão Estratégica do Distrito Federal – Todos os direitos reservados
© IGESDF – Instituto de Gestão Estratégica do Distrito Federal – Todos os direitos reservados
Com mais de história 36 anos de história localizado no edifício Radio Center, o salão de beleza Jucier Hair Designer preza pelo melhor atendimento aos seus clientes, realizando serviços como :
Sobrancelha : design simples.
Benefício : 20% de desconto aos colaboradores do IgesDF
Corte:
Masculino: De R$ 45,00 por R$ 36,00
Feminino: De R$ 75,00 por R$ 60,00
Escova:
Curta: De R$40,00 por R$32,00
Média: De R$ 45,00 por R$36,00
Longa: De R$55,00 por R$44,00
Químicas:
Progressiva: De R$250,00 por R$200,00
Tintura: De R$ 180,00 por R$ 144,00
Mechas: De R$ 280,00 por 224,00
Unha:
Pé e mão – De R$45,00 por R$ 40,00
Depilação :
Axilas: De R$30,00 por R$ 24,00
Contorno cirúrgico: De R$ 60,00 por R$ 48,00
Meia perna: De R$ 40,00 por R$ 32,00
Perna completa: R$50,00 por R$ 40,00
Sobrancelha :
Design simples – De R$ 45,00 por R$36,00
Telefone: Clique aqui
Endereço: Srtvn 702 bloco p loja 109 – Asa Norte – Ed Brasilia Radio Center.