PROCESSO SEI | MODALIDADE | Nº DA MODALIDADE | EMERGENCIAL | TIPO DE INSTRUMENTO | Nº DO INSTRUMENTO | TERMO ADITIVO | CONTRATADA | CNPJ | ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO | OBJETO | VALOR TOTAL | VALOR MENSAL | DATA INÍCIO | DATA FIM | AREA | GESTOR | FISCAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04016-00081269/2020-12 | MERCADO DIGITAL | 100/2019 | NÃO | CONTRATO | 004/2020 | 3º T.A. | NUTRA - NUTRIÇÃO AVANÇADA LTDA | 08.623.106/0001-53 | SERVIÇO | (Prorrogação e Acréscimo) FORNECIMENTO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL MANIPULADA. | R$ 1.551.400,47 | R$ 129.283,37 | 02/03/2023 | 02/03/2024 | GEIFO | * | SANDRO DE SOUSA ALEXANDRE |
04016-00081023/2021-21 | MERCADO DIGITAL | 112/2021 | NÃO | ARP | 015/2022 | PRORROGAÇÃO | CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | 12.418.191/0001-95 | AQUISIÇÃO | (Prorrogação) BUPIVACAINA (CLORIDRATO) 5MG/ML + GLICOSE 80 MG/ML AMPOLA 4ML; FITOMENADIONA 10 MG/ML SOLUÇAO INJETAVEL IMTRAMUSCULAR AMPOLA 1ML | R$ 89.602,08 | N/A | 15/03/2023 | 15/03/2024 | GEIFO | * | * |
04016-00081023/2021-21 | MERCADO DIGITAL | 112/2021 | NÃO | ARP | 020/2023 | PRORROGAÇÃO | INOVAMED HOSPITALAR LTDA | 12.889.035/0001-02 | AQUISIÇÃO | (Prorrogação, Supressão e Reequilíbrio) ADENOSINA 3MG/ML SOLUÇAO INJETAVEL AMPOLA 2 ML | R$ 45.684,72 | N/A | 15/03/2023 | 15/03/2024 | GEIFO | * | * |
04016-00081023/2021-21 | MERCADO DIGITAL | 112/2021 | NÃO | ARP | 021/2022 | PRORROGAÇÃO | INFINITY PHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES DE MEDICAMENTOS LTDA | 42.291.390/0001-46 | AQUISIÇÃO | (Prorrogação) EPINEFRINA 1 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL AMPOLA 1 ML | R$ 359.725,56 | N/A | 15/03/2023 | 15/03/2024 | GEIFO | * | * |
04016-00081023/2021-21 | MERCADO DIGITAL | 112/2021 | NÃO | ARP | 024/2022 | PRORROGAÇÃO | MEDCOM COM. DE MEDICAMENTOS HOSP. LTDA | 25.211.499/0003-79 | AQUISIÇÃO | (Prorrogação e Supressão) DOBUTAMINA (CLORIDRATO) 12,5 MG/ML SOLUÇAO INJETAVEL AMPOLA 20ML | R$ 211.060,08 | N/A | 15/03/2023 | 15/03/2024 | GEIFO | * | * |
04016-00002346/2022-48 | PREGÃO ELETRONICO | 0015/2017 | NÃO | CONTRATO | 067/2017 - SES/DF | 11º T.A. | VISAN SEGURANÇA PRIVADA LTDA | 09.267.406/0001-00 | SERVIÇO | (Prorrogação eXcepcional) prestação de serviços continuados de vigilância ostensiva armada e desarmada, diurna e noturna, fixa e motorizada | R$ 4.730.747,64 | R$ 788.457,94 | 18/03/2023 | 18/09/2023 | NUSUH, NUSHB | * | * |
04016-00117851/2022-96 | COMPRA IMEDIATA | 350/2022 | SIM | TERMO DE ACEITE | 400/2022 | N/A | MEDIKA QUALIDADE EM SAÚDE | 66.437.831/0001-33 | AQUISIÇÃO | SISTEMA FECHADO DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL VIA TUBO OROTRAQUEAL 12FR INFANTIL, ESTÉRIL; SISTEMA FECHADO DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL VIA TUBO OROTRAQUEAL 14FR ADULTO, ESTÉRIL; SISTEMA FECHADO DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL VIA TUBO OROTRAQUEAL 8FR INFANTIL, ESTÉRIL. | R$ 30.000,00 | N/A | 03/03/2023 | 30/08/2023 | GEIFO | * | * |
04016-00016179/2021-31 | PEDIDO DE COTAÇÃO | 075/2021 | NÃO | ARP | 215/2021 | PRORROGAÇÃO | CONTATTI COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | 90.108.283/0001-82 | AQUISIÇÃO | (Prorrogação e Reequilíbrio) SOLUÇÃO PARA PRESERVAÇÃO DE ÓRGÃOS A BASE DE HTK (HISTIDINA, TRIPTOFANO E ALFACETOGLUTARATO), SOLUÇÃO ESTÉRIL EM BOLSAS DE 1000 ML | R$ 511.140,00 | N/A | 29/03/2023 | 29/03/2024 | GEIFO | * | * |
04016-00064871/2021-76 | MERCADO DIGITAL | 085/2021 | NÃO | ARP | 073/2022 | PRORROGAÇÃO | CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | 07.847.837/0001-10 | AQUISIÇÃO | (Prorrogação) CITARABINA 100 MG/ML SOLUÇAO INJETAVEL FRASCO/AMPOLA 10ML | R$ 135.360,00 | N/A | 30/03/2023 | 30/03/2024 | GEIFO | * | * |
04016-00064871/2021-76 | MERCADO DIGITAL | 085/2021 | NÃO | ARP | 075/2022 | PRORROGAÇÃO | HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S/A | 26.921.908/0002-02 | AQUISIÇÃO | (Prorrogação) LUDARABINA (FOSFATO) 50MG PO LIOFILIZADO PARA SOLUÇAO INJETAVEL FRASCO/AMPOLA | R$ 153.600,00 | N/A | 30/03/2023 | 30/03/2024 | GEIFO | * | * |
04016-00064871/2021-76 | MERCADO DIGITAL | 085/2021 | NÃO | ARP | 074/2022 | PRORROGAÇÃO | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | 09.053.134/0001-45 | AQUISIÇÃO | (Prorrogação e supressão) BLEOMICINA (SULFATO) 15 UNIDADES PO PARA SOLUÇAO INJETAVEL FRASCO/AMPOLA | R$ 1.501.200,00 | N/A | 39/03/2023 | 39/03/2024 | GEIFO | * | * |
04016-00029197/2020-01 | MERCADO DIGITAL | 137/2020 | NÃO | CONTRATO | 137/2020 | apostilamento | CARDIOMED IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI | 22.052.653/0001-57 | 1° apostilamento ao 2º Termo Aditivo | (CORREÇÃO DO ERRO MATERIAL) AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE OPME PARA O SERVIÇO DE CIRURGIA CARDÍACA, POR MEIO DE ENTREGA PROGRAMADA, EM REGIME DE CONSIGNAÇÃO E CONCESSÃO POR COMODATO DO EQUIPAMENTO. | N/A | 29/03/2023 | 04/11/2023 | GEIFO | * | * | |
04016-00065981/2020-74 | SUB-ROGAÇÃO | NÃO | CONTRATO | 072/2017 - SES/DF | 7º T.A. | IPANEMA SEGURANÇA LTDA | 03.601.036/0001-19 | SERVIÇO | (Prorrogação Excepcional e REPACTUAÇÃO) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA ARMADA E DESARMADA, DIURNA E NOTURNA, FIXA E MOTORIZADA, PARA ATENDER A SES/DF - LOTE 14 (REGIÃO DE SAÚDE OESTE). | R$ 663.460,56 | R$ 110.576,76 | 18/03/2023 | 18/09/2023 | NUSUH | * | * | |
04016-00020904/2021-76 | MERCADO DIGITAL | 050/2021 | NÃO | ARP | 192/2021 | PRORROGAÇÃO | CM HOSPITALAR S.A. | 12.420.164/0009-04 | AQUISIÇÃO | (Prorrogação) ERTAPENEM 1 G PO PARA SOLUÇAO INJETAVEL FRASCO/AMPOLA | R$ 2.466.147,96 | N/A | 18/03/2023 | 18/03/2024 | GEIFO | * | * |
04016-00020904/2021-76 | MERCADO DIGITAL | 050/2021 | NÃO | ARP | 193/2021 | PRORROGAÇÃO | HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACÊUTICA SA | 01.571.702/0001-98 | AQUISIÇÃO | (Prorrogação) FLUCONAZOL 2 MG/ML SOLUÇAO INJETAVEL BOLSA OU FRASCO 100 ML | R$ 74.800,00 | N/A | 08/03/2023 | 08/03/2024 | GEIFO | * | * |
04016-00020904/2021-76 | MERCADO DIGITAL | 050/2021 | NÃO | ARP | 194/2021 | PRORROGAÇÃO | ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA | 04.307.650/0025-02 | AQUISIÇÃO | (Prorrogação) TIGECICLINA 50MG PO LIOFILIZADO PARA SOL INJ FRASCO-AMPOLA | R$ 2.230.605,00 | N/A | 08/03/2023 | 08/03/2024 | GEIFO | * | * |
04016-00087841/2021-38 | MERCADO DIGITAL | 147/2021 | NÃO | ARP | 416/2022 | 1º Termo de Apostilamento | HOSPTECH SERVIÇOS PARA SAÚDE EIRELI | 26.736.747/0001-04 | AQUISIÇÃO | ( Correção de erro material) LAMÍNULA DE VIDRO PARA MICROSCOPIA 24MM X 32MM CAIXA COM 100 UND | R$ 51.321,60 | N/A | 10/03/2023 | 25/10/2023 | COINL | * | REGINETH CARDOSO SOARES DE OLIVEIRA |
04016-00087841/2021-38 | MERCADO DIGITAL | 147/2021 | NÃO | ARP | 066/2022 | TERMO ADITIVO (Supressão) | MH FARMACIA EIRELI | 38.067.885/0001-19 | (supressão dos itens 03 e 16) | R$ 196.473,60 | N/A | 10/03/2023 | 10/03/2023 | COINL | * | REGINETH CARDOSO SOARES DE OLIVEIRA | |
04016-00087841/2021-38 | MERCADO DIGITAL | 147/2021 | NÃO | ARP | 067/2022 | PRORROGAÇÃO | GREINER BIO-ONE BRASIL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | 71.957.310/0001-47 | AQUISIÇÃO | (prorrogação e reequilíbrio) SERINGA PARA GASOMETRIA CONTENDO HEPARINA LÍTICA 3 ML | R$ 463.680,00 | N/A | 10/03/2023 | 10/03/2024 | COINL | * | REGINETH CARDOSO SOARES DE OLIVEIRA |
04016-00087841/2021-38 | MERCADO DIGITAL | 147/2021 | NÃO | ARP | 068/2022 | PRORROGAÇÃO | HOSPTECH SERVIÇOS PARA SAÚDE EIRELI | 26.736.747/0001-04 | AQUISIÇÃO | (Prorrogação) PIPETA DE PASTEUR 3 ML; PONTEIRA DESCARTÁVEL PARA PIPETA MICRO-VOLUMÉTRICA 2 A 200 MCL - PACOTE COM 1000 UNIDADES; PONTEIRA DESCARTÁVEL PARA PIPETA MICRO-VOLUMÉTRICA 500 A 1000 MCL PACOTE COM 1000 UNIDADES; SWAB ESTÉRIL SECO - HASTE METÁLICA/PLASTICA. | R$ 45.612,00 | N/A | 10/03/2023 | 10/03/2024 | COINL | * | REGINETH CARDOSO SOARES DE OLIVEIRA |
04016-00119506/2020-25 | PEDIDO DE COTAÇÃO | 092/2021 | NÃO | ARP | 214 /2021 | PRORROGAÇÃO | JAAS COMERCIAL | 26.780.991/0001-66 | AQUISIÇÃO | (Prorrogação) MATERIAIS DE EXPEDIENTE | R$ 155.614,20 | N/A | 16/03/2023 | 16/03/2024 | GEAP | * | * |
04016-00089097/2022-97 | Chamamento Público | 048/2022 | NÃO | CONTRATO | 065/2023 | N/A | DNA MED BRASIL LTDA | 41.665.545/0001-02 | AQUISIÇÃO | AGULHA PARA COLETA DE SANGUE VÁCUO 25X0,8MM - 21G - COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA; AGULHA COLETA DE SANGUE À VÁCUO 25 MM X 0,7 MM - 22G COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA | R$ 277.200,00 | N/A | 20/03/2023 | 20/03/2024 | COINL | * | REGINETH CARDOSO SOARES DE OLIVEIRA |
04016-00062184/2020-35 | MERCADO DIGITAL | 184/2020 | NÃO | ARP | 173/2021 | PRORROGAÇÃO | CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 14.817.957/0001-30 | AQUISIÇÃO | (Prorrogação) CAMPO CIRÚRGICO OFTALMOLÓGICO DESCARTÁVEL, ESTÉRIL. | R$ 4.800.000,00 | N/A | 17/03/2023 | 17/03/2024 | GEIFO | * | * |
04016-00062184/2020-35 | MERCADO DIGITAL | 184/2020 | NÃO | ARP | 174/2021 | PRORROGAÇÃO | ZAMMI INSTRUMENTAL EIRELI | 30.450.803/0001-09 | AQUISIÇÃO | (Prorrogação) FRASCO COLETOR, 500 A 600 ML, PARA ASPIRAÇÃO DE VIAS AÉREAS, DESCARTÁVEL, COM TAMPA ROSQUEADA AUTOVEDANTE. DESCARTÁVEL. TIPO SISTEMA FECHADO. ACOMPANHA TUBOS EXTENSORES. ; FRASCO COLETOR, 1000 ML, PARA ASPIRAÇÃO DE VIAS AÉREAS, DESCARTÁVEL, COM TAMPA ROSQUEADA AUTOVEDANTE. DESCARTÁVEL. TIPO SISTEMA FECHADO. ACOMPANHA TUBOS EXTENSORES. | R$ 3.744.000,00 | N/A | 17/03/2023 | 17/03/2024 | GEIFO | * | * |
04016-00087825/2021-45 | MERCADO DIGITAL | 119/2021 | NÃO | ARP | 070/2022 | PRORROGAÇÃO | HOSPTECH SERVIÇOS PARA SAÚDE EIRELI | 26.736.747/0001-04 | AQUISIÇÃO | (PRORROGAÇÃO) MICROTUBO, MATERIAL POLIPROPILENO, CAPACIDADE 1,5ML, GRADUAÇÃO, GRADUADO TIPO TAMPA; TUBO À VÁCUO PARA COLETA DE AMOSTRA BIOLÓGICA, MATERIAL PLÁSTICO, CITRATO DE SODIO 3,2% ATE 800 MICROLITROS; TUBO À VÁCUO PARA COLETA DE AMOSTRA BIOLÓGICA, MATERIAL PLÁSTICO, VOLUME 2 ML, COMPONENTES COM CITRATO DE SÓDIO 3,2%; TUBO À VÁCUO PARA COLETA DE AMOSTRA BIOLÓGICA, MATERIAL PLÁSTICO, VOLUME 3,5 ML, COMPONENTES COM CITRATO DE SÓDIO 3,2%, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL; TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VÁCUO COM EDTA, CAPACIDADE PARA 250 A 500 MICROLITROS; TUBO PARA COLETA DE SANGUE SEM ADITIVO COM TAMPA BRANCA 6 ML | R$ 132.076,80 | N/A | 10/03/2023 | 10/03/2024 | COINL | * | * |
04016-00068702/2022-96 | PEDIDO DE COTAÇÃO | 125/2022 | NÃO | CONTRATO | 047/2023 | N/A | BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA | 10.960.950/0001-11 | AQUISIÇÃO | Aquisição de Faixa de Esmarch, Anuscopio, Malha Tubular, Fixador de Cânula, Colar Cervical, Tala Metálica e Cateter tipo Óculos | R$ 18.300,00 | N/A | 16/03/2023 | 16/09/2023 | GEIFO | * | * |
04016-00068702/2022-96 | PEDIDO DE COTAÇÃO | 125/2022 | NÃO | CONTRATO | 048/2023 | N/A | CIRÚRGICA FERNANDES - COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES | 61.418.042/0001-31 | AQUISIÇÃO | Aquisição de Anuscopio Descartável e Colar Cervical, Material Espuma Flexível, tipo de Fechamento Velcro com 5cm. Características Adicionais: Com Reforço, Tamanho Médio | R$ 11.103,25 | N/A | 20/03/2023 | 20/09/2023 | GEIFO | * | * |
04016-00068702/2022-96 | PEDIDO DE COTAÇÃO | 125/2022 | NÃO | CONTRATO | 049/2023 | N/A | ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA.EPP | 04.890.789/0001-45 | AQUISIÇÃO | Aquisição de Malha Tubular Medindo 20 CM X 25 M | R$ 7.771,95 | N/A | 16/03/2023 | 16/09/2023 | GEIFO | * | * |
04016-00068702/2022-96 | PEDIDO DE COTAÇÃO | 125/2022 | NÃO | CONTRATO | 050/2023 | N/A | MAGNA INDUSTRIA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | 29.791.821/0001-75 | AQUISIÇÃO | Aquisição de Fixador para Cânula de Traqueostomia Infantil Não Estéril | R$ 2.868,00 | N/A | 16/03/2023 | 16/09/2023 | GEIFO | * | * |
04016-00068702/2022-96 | PEDIDO DE COTAÇÃO | 125/2022 | NÃO | CONTRATO | 051/2023 | N/A | BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA | 36.979.350/0001-99 | AQUISIÇÃO | Aquisição de Catéter Nasal Pediátrico, em Silicone, Tipo Óculos para Oxigenoterapia | R$ 8.952,00 | N/A | 16/03/2023 | 16/09/2023 | GEIFO | * | * |
04016-00064902/2021-99 | PEDIDO DE COTAÇÃO | 134/2022 | NÃO | CONTRATO | 206/2022 | N/A | ASTEM COMÉRCIO, REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 03.864.631/0001-47 | AQUISIÇÃO | AQUISIÇÃO DE CAPAS E COLCHÕES PARA CAMA PRÉ-PARTO | R$ 88.752,00 | N/A | 17/03/2023 | 17/03/2024 | SECCO | * | Cintia Rodrigues Severino |
04016-00091875/2022-16 | EMENDA PARLAMENTAR DISTRITAL | 05056.01 | NÃO | CONTRATO | 060/2023 | N/A | MCL - COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 44.572.364/0001-11 | AQUISIÇÃO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES (LARINGOSCÓPIOS ADULTO E INFANTIL) | R$ 14.350,00 | N/A | 17/03/2023 | até o recebimento definitivo do objeto | GEENG | * | * |
04016-00030364/2019-14 | PEDIDO DE COTAÇÃO | 003/2020 | NÃO | CONTRATO | 014/2020 | 3º T.A. | MACAW BRASIL TRANSPORTES EIRELI-EPP | 21.526.849/0001-73 | SERVIÇO | (PRORROGAÇÃO E REEQUILÍBRIO) TRANSPORTE DE INSUMOS RADIOATIVOS E NÃO RADIOATIVO | R$ 274.061,10 | N/A | 15/03/2023 | 15/03/2024 | NUMEN | * | * |
04016-00021513/2020-98 | INEXIGIBILIDADE | 041/2018 | NÃO | CONTRATO | 047/2019 | 3º T.A. | PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA | 58.295.213/0023-83 | SERVIÇO | (PRORROGAÇÃO) MANUTENÇÃO CORRETIVA, COM TROCA DE PEÇAS, E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DE IMAGEM DA MARCA PHILIPS. | R$ 141.126,38 + USD $ 69.800,00 | N/A | 16/03/2023 | 16/03/2024 | GEENG | * | Lulian Miranda Lieuthier |
04016-00033438/2019-74 | PEDIDO DE COTAÇÃO | 016/2019 | NÃO | CONTRATO | 026/2019 | 6º T.A. | JR-PARTNER INFORMÁTICA LOCAÇÃO E EVENTOS LTDA. | 10.324.160/0001-40 | LOCAÇÃO | (PRORROGAÇÃO E REEQUILÍBRIO) LOCAÇÃO DE RECURSOS PARA TI PARA PROVIMENTO DE INFRAESTRUTURA DIGITAL PARA O IGESDF. | R$ 1.006.105,32 | R$ 83.842,11 | 18/03/2023 | 18/03/2024 | GETIC | * | * |
04016-00041436/2021-73 | PEDIDO DE COTAÇÃO | 098/2021 | NÃO | CONTRATO | 003/2022 | 1º T.A. | ENGELTECH EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR LTDA | 07.612.398/0001-66 | SERVIÇO | (ACRÉSCIMO) acréscimo de 28,18% ao Contrato nº 003/2022. SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA COM TROCA DE PEÇAS, PREVENTIVA E ANÁLISE DE ÁGUA DE SISTEMA DE OSMOSE REVERSA PORTÁTIL. | R$ 151.990,00 | N/A | 03/03/2023 | 14/04/2023 | GEENG | * | * |
04016-00041436/2021-73 | PEDIDO DE COTAÇÃO | 098/2021 | NÃO | CONTRATO | 003/2022 | APOSTILAMENTO AO 1º T.A. | ENGELTECH EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR LTDA | 07.612.398/0001-66 | SERVIÇO | (CORREÇÃO ERRO MATERIAL) | R$ 0,00 | N/A | 20/03/2023 | 14/04/2023 | GEENG | * | * |
04016-00017218/2022-07 | Mercado Digital | 244/2017 | NÃO | Contrato | 018/2018 | 7º T.A. | SEFIX GESTÃO DE PROFISSIONAIS EIRELI - EPP | 13.258.899/0001-99 | SERVIÇO | (PRORROGAÇÃO Excepcional E SUPRESSÃO) SERVIÇOS CONTINUADOS DE EXECUÇÃO DE LACTARISTA PARA APOIO E SUPORTE À SAÚDE, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA. | R$ 183.218,20 | R$ 30.536,37 | 20/03/2023 | 20/09/2023 | SEBLH | * | * |
04016-00081122/2021-11 | Mercado Digital | 124/2021 | NÃO | ARP | 079/2022 | PRORROGAÇÃO | CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA | 44.734.671/0001-51 | AQUISIÇÃO | (PRORROGAÇÃO) HEPARINA SODICA 5000 UI/0,25 ML SOLUÇAO INJETAVEL AMPOLA 0,25ML; HIDRALAZINA 20 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL AMPOLA 1 ML; LIDOCAINA 20MG/ML + EPINEFRINA 0,005 MG/ML SOLUÇAO INJETAVEL FRASCO/AMPOLA 20ML; METARAMINOL (HEMITARTARATO) 10MG/ML SOLUÇAO INJETAVEL AMPOLA 1ML; METOPROLOL 1 MG/ML SOLUÇAO INJETAVEL AMPOLA 5ML; NITROGLICERINA 5 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL AMPOLA 5 ML; OMEPRAZOL 40 MG PO PARA SOLUCAO INJETAVEL FRASCO/AMPOLA + DILUENTE 10 ML; PANCURONIO (BROMETO) 2MG/ML SOLUÇAO INJETAVEL AMPOLA 2ML, ROPIVACAINA (CLORIDRATO) 10 MG/ML SOLUÇAO INJETAVEL AMPOLA OU FRASCO/AMPOLA 20 ML; ROPIVACAINA (CLORIDRATO) 7,5MG/ML SOLUÇAO INJETAVEL AMPOLA OU FRASCO/AMPOLA 20 ML | R$ 4.385.848,24 | N/A | 23/03/2023 | 23/03/2024 | GEIFO | * | * |
04016-00081122/2021-11 | Mercado Digital | 124/2021 | NÃO | ARP | 081/2022 | PRORROGAÇÃO | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA | 49.324.221/0020-77 | AQUISIÇÃO | (PRORROGAÇÃO E SUPRESSÃO DO ITEM 9) METILPREDNISOLONA (SUCCINATO SODICO) 125MG PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL FRASCO/AMPOLA 2ML; METILPREDNISOLONA (SUCCINATO SODICO) 500 MG PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL FRASCO-AMPOLA 8ML; NOREPINEFRINA (HEMITARTARATO) 2 MG/ML SOLUÇAO INJETAVEL AMPOLA 4 ML | R$ 1.918.382,76 | N/A | 23/03/2023 | 23/03/2024 | GEIFO | * | * |
04016-00081122/2021-11 | Mercado Digital | 124/2021 | NÃO | ARP | 083/2022 | PRORROGAÇÃO | HOSPFAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 26.921.908/0002-02 | AQUISIÇÃO | (PRORROGAÇÃO E SUPRESSÃO DO ITEM 37) INSULINA HUMANA NPH 100 UI/ML SUSPENSAO INJETAVEL FRASCO-AMPOLA 10 ML; INSULINA HUMANA REGULAR 100 UI/ML SOLUÇAO INJETAVEL FRASCO-AMPOLA 10 ML | R$ 94.518,48 | N/A | 21/03/2023 | 21/03/2024 | GEIFO | * | * |
04016-00081122/2021-11 | Mercado Digital | 124/2021 | NÃO | ARP | 087/2022 | PRORROGAÇÃO | SINERGIA FARMACÊUTICA LTDA | 35.186.943/0001-35 | AQUISIÇÃO | (PRORROGAÇÃO) BROMETO DE ROCURÔNIO 10 MG/ML SOLUÇAO INJETAVEL FRASCO/AMPOLA 5 ML; VASOPRESSINA 20 U/ML SOLUÇAO INJETÁVEL AMPOLA 1 ML | R$ 1.587.207,30 | N/A | 23/03/2023 | 23/03/2024 | GEIFO | * | * |
04016-00081122/2021-11 | Mercado Digital | 124/2021 | NÃO | ARP | 088/2022 | PRORROGAÇÃO | UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL SA | 60.665.981/0009-75 | AQUISIÇÃO | (PRORROGAÇÃO E SUPRESSÃO DO ITEM 8) TENOXICAM 20 MG PO LIOFILIZADO PARA SOLUÇAO INJETAVEL FRASCO/AMPOLA | R$ 992.664,00 | N/A | 23/03/2023 | 23/03/2024 | GEIFO | * | * |
04016-00000401/2023-46 | EMENDA PARLAMENTAR DISTRITAL | 01124.01 | NÃO | CONTRATO | 066/2023 | N/A | ARJO BRASIL - EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA | 28.997.632/0001-90 | AQUISIÇÃO | Aquisição de 03 (três) Camas Hospitalares Tipo Fawler Elétrica, | R$ 50.850,00 | N/A | 21/03/2023 | até o recebimento definitivo do objeto | GEENG | * | * |
04016-00026003/2022-79 | PEDIDO DE COTAÇÃO | 050/2022 | NÃO | CONTRATO | 061/2023 | N/A | D. BERLATO & CIA LTDA - DGB PRODUTOS PARA SAÚDE | 12.630.233/0001-57 | AQUISIÇÃO | ( EMENDA PARLAMENTAR DISTRITAL) Aquisição de 01 (um) Raio-x Digital Portátil | R$ 20.889,55 | N/A | 22/03/2023 | até o recebimento definitivo do objeto | GEENG | * | * |
04016-00082893/2021-18 | Mercado Digital | 123/2021 | NÃO | ARP | 099/2022 | PRORROGAÇÃO | Científica Médica Hospitalar LTDA | 07.847.837/0001-10 | AQUISIÇÃO | (PRORROGAÇÃO) SERINGA HIPODÉRMICA 1ML, AGULHADA, COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA, DESCARTÁVEL | R$ 136.051,20 | N/A | 24/03/2023 | 24/03/2024 | GEIFO | * | * |
04016-00082893/2021-18 | Mercado Digital | 123/2021 | NÃO | ARP | 101/2022 | PRORROGAÇÃO | Multifarma Comercial Ltda | 21.681.325/0001-57 | AQUISIÇÃO | (PRORROGAÇÃO) SERINGA HIPODERMICA 10ML SEM AGULHA, DESCARTAVEL, ESTERIL, BICO LUER LOCK.; SERINGA HIPODERMICA 10ML SEM AGULHA, DESCARTAVEL, ESTERIL, BICO LUER SLIP; SERINGA HIPODÉRMICA 1ML SEM AGULHA, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL.; SERINGA HIPODÉRMICA 20ML SEM AGULHA, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL.; SERINGA HIPODERMICA 20ML SEM AGULHA, DESCARTAVEL, ESTERIL, BICO LUER SLIP.; SERINGA HIPODERMICA 5ML S/AGULHA LUER LOCK. SERINGA HIPODERMICA 5ML SEM AGULHA | R$ 3.593.920,28 | N/A | 24/03/2023 | 24/03/2024 | GEIFO | * | * |
04016-00116545/2022-32 | CHAMAMENTO | 055/2023 | NÃO | CONTRATO | 071/2023 | N/A | ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP | 14.115.388/0001-80 | AQUISIÇÃO | AQUISIÇÃO DE CLORETO DE SODIO 0,9 % SOLUCAO INJETAVEL BOLSA OU FR 500 ML | R$ 1.244.574,12 | N/A | 24/03/2023 | até o recebimento definitivo do objeto | GEIFO | * | * |
04016-00099162/2022-92 | CHAMAMENTO | 054/2022 | NÃO | CONTRATO | 067/2023 | N/A | HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A. | 26.921.908/0002-02 | AQUISIÇÃO | CLOREXIDINA 10MG/ML SOLUCAO AQUOSA FRASCO 1000 ML | R$ 24.558,20 | N/A | 27/03/2023 | até o recebimento definitivo do objeto | GEIFO | * | * |
04016-00099162/2022-92 | CHAMAMENTO | 054/2022 | NÃO | CONTRATO | 068/2023 | N/A | COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | 37.531.583/0001-97 | AQUISIÇÃO | SOLUCAO DE ACIDO CITRICO 50% GALAO 5 LITROS; SOLUÇAO PEROXIDO 26A35%+AC. ACETICO 5%+AC PERACETICO 3,5% 5L | R$ 40.090,00 | N/A | 27/03/2023 | até o recebimento definitivo do objeto | GEIFO | * | * |
