QTD | MODALIDADE | Nº PROCESSO | TIPO INSTRUMENTO | Nº INSTRUMENTO | TERMO ADITIVO | CONTRATADA | CNPJ | OBJETO | VALOR TOTAL | VALOR MENSAL | VIGÊNCIA | DATA INÍCIO | DATA FIM | GARANTIA | % GARANTIA | VALOR GARANTIA | STATUS GARANTIA | EXTRATO CONTRATO | DIGITALIZAÇÃO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CONVOCAÇÃO GERAL | 001/2019 | CONTRATO | 018/2020 | 1 | CIVIL ENGENHARIA LTDA. | 01.710.170/0001-22 | Contratação de empresa para construção das UPAs de Paranoá, Gama, Ceilândia, Vicente Pires e Riacho Fundo II. Acréscimo de 24% ao Contrato nº 018/2020. | R$ 4.025.459,28 | CONFORME MEDIÇÃO MENSAL | 12 meses | 01/09/2020 | 15/03/2021 | SEGURO GARANTIA | 10% | R$ 1.950.769,31 | SIM | SIM | ||
2 | DISPENSA | 017/2020 | CONTRATO | 015/2020 | 2 | PALCO LOCAÇÃO LTDA - EPP. | 02.486.144/0001-25 | Prorrogação do contrato nº 015/2020 e supressão de 1 tenda. | -R$ 590.079,60 | N/A | 90 dias | 05/09/2020 | 04/12/2020 | N/A | N/A | N/A | N/A | SIM | SIM | |
3 | DISPENSA | 035/2020 | TERMO DE RESPONSABILIDADE | 074/2020 | OFFICE STORE MÓVEIS. | 32.501.869/0001-06 | Aquisição de mesas de refeição hospitalar. | R$ 15.103,00 | N/A | 22 dias | 01/09/2020 | 23/09/2020 | N/A | N/A | N/A | N/A | SIM | SIM | ||
4 | DISPENSA | 068/2020 | CONTRATO | 092/2020 | 1 | DOC MED COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. | 66.877.184/0001-80 | Aquisição de stent farmacológico, em regime de consignação. Acréscimo de 49,6% ao Contrato nº 092/2020. | R$ 46.376,00 | CONFORME DEMANDA | 04 meses | 29/09/2020 | 08/11/2020 | N/A | N/A | N/A | N/A | SIM | SIM | |
5 | DISPENSA | 070/2020 | TERMO DE RESPONSABILIDADE | 078/2020 | MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES S/A. | 07.752.236/0001-23 | Aquisição emergencial de OPME para uso comum dos serviços cirúrgicos do HB. | R$ 17.530,40 | N/A | 05 dias | 01/09/2020 | 06/09/2020 | N/A | N/A | N/A | N/A | SIM | SIM | ||
6 | DISPENSA | 070/2020 | TERMO DE RESPONSABILIDADE | 078/2020 | MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES S/A. | 07.752.236/0001-23 | Aquisição emergencial de OPME para uso comum dos serviços cirúrgicos do HRSM. | R$ 4.382,60 | N/A | 05 dias | 01/09/2020 | 06/09/2020 | N/A | N/A | N/A | N/A | SIM | SIM | ||
7 | DISPENSA | 082/2020 | CONTRATO | 123/2020 | DSI CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA. | 28.119.062/0001-36 | Locação de Containers Refrigerados para o uso do armazenamento de corpos provenientes de morte por COVID-19. | R$ 140.000,00 | R$ 17.500,00 | 180 dias | 01/09/2020 | 28/02/2021 | N/A | N/A | N/A | N/A | SIM | SIM | ||
8 | DISPENSA | 088/2020 | CONTRATO | 124/2020 | ULTRA-SOM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI. | 07.149.505/0001-61 | Contratação emergencial de serviço de locação de equipamento de ultrassom para atendimento da necessidade da Unidade de Radiologia e Imagenologia do HRSM. | R$ 20.400,00 | R$ 3.400,00 | 180 dias | 01/09/2020 | 28/02/2021 | N/A | N/A | N/A | N/A | SIM | SIM | ||
9 | DISPENSA | 092/2020 | CONTRATO | 104/2020 | 1 | UNIAO MEDICA DE DIAGNOSTICOS E TERAPEUTICA LTDA. | 19.734.484/0001-20 | Contratação emergencial de serviço de gestão integrada de até 20 leitos de UTI's - Tipo II, por preço global, a ser estruturado nas UPAS Recanto das Emas e Samambaia, para enfrentamento ao COVID-19. Alteração do local, para a UPA de Sobradinho. | - | - | 180 dias | 01/09/2020 | 28/02/2021 | NÃO CONSTA | 5% | #VALOR! | PENDENTE | SIM | SIM | |
10 | MERCADO DIGITAL | 025/2018 | CONTRATO | 096/2018 | 5 | APECÊ - SERVIÇOS GERAIS LTDA. | 00.087.163/0001-53 | Prestação de serviços continuados de limpeza, higienização, conservação, jardinagem, asseio e desinfecção. Prorrogação da vigência do contrato nº 096/2018. | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 meses | 10/09/2020 | 10/09/2021 | SEGURO GARANTIA | 10% | R$ 0,00 | PENDENTE | SIM | SIM | |
11 | PEDIDO DE COTAÇÃO | 010/2020 | CONTRATO | 114/2020 | HOSPLAB COMÉRCIO LTDA. | 05.506.634/0001-34 | Aquisição de equipamento medidor digital termohigrômetro, com laudo de calibração vigente e garantia mínima de 12 (doze) meses. | R$ 7.752,00 | N/A | 12 meses | 25/09/2020 | 24/09/2021 | N/A | N/A | N/A | N/A | SIM | SIM | ||
12 | PEDIDO DE COTAÇÃO | 010/2020 | CONTRATO | 114/2020 | HOSPLAB COMÉRCIO LTDA. | 05.506.634/0001-34 | Aquisição de equipamento medidor digital termohigrômetro, com laudo de calibração vigente e garantia mínima de 12 (doze) meses. | R$ 7.752,00 | N/A | 12 meses | 25/09/2020 | 24/09/2021 | N/A | N/A | N/A | N/A | SIM | SIM | ||
13 | PEDIDO DE COTAÇÃO | 010/2020 | CONTRATO | 114/2020 | HOSPLAB COMÉRCIO LTDA. | 05.506.634/0001-34 | Aquisição de equipamento medidor digital termohigrômetro, com laudo de calibração vigente e garantia mínima de 12 (doze) meses. | R$ 16.796,00 | N/A | 12 meses | 25/09/2020 | 24/09/2021 | N/A | N/A | N/A | N/A | SIM | SIM | ||
14 | SUB-ROGAÇÃO SES/DF | 015/2017 | CONTRATO | 072/2017 | 4 | IPANEMA SEGURANÇA LTDA. | 03.601.036/0001-19 | SUB-ROGAÇÃO Prestação de serviços especializados de vigilância ostensiva armada e desarmada, diurna e noturna, fixa e motorizada, para atender as necessidades da UPA de Ceilândia. Contrato nº 072/2017. Prorrogação da vigência do Contrato nº 072/2017. | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 meses | 17/09/2020 | 16/09/2021 | NÃO CONSTA | 5% | R$ 55.365,71 | PENDENTE | SIM | SIM | |
15 | MERCADO DIGITAL | 031/2019 | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS | 285/2019 | HPF SURGICAL LTDA. | 68.532.076/0002-82 | Registro de preços, para eventual aquisição de OPME para unidade de mastologia. Prorrogação da ARP nº 285/2019. | R$ 0,00 | CONFORME DEMANDA | 12 meses | 23/09/2020 | 23/09/2021 | ||||||||
16 | MERCADO DIGITAL | 031/2019 | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS | 287/2019 | UNIT INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA EPP. | 66.969.262/0001-77 | Registro de preços, para eventual aquisição de OPME para unidade de mastologia. Prorrogação da ARP nº 287/2019. | R$ 0,00 | CONFORME DEMANDA | 12 meses | 23/09/2020 | 23/09/2021 | ||||||||
17 | MERCADO DIGITAL | 033/2020 | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS | 202/2020 | FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA. | 01.440.590/0001-36 | Registro de preços, para eventual aquisição de linhas de hemodiálise. | R$ 152.550,00 | CONFORME DEMANDA | 12 meses | 25/09/2020 | 24/09/2021 | ||||||||
18 | MERCADO DIGITAL | 033/2020 | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS | 202/2020 | FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA. | 01.440.590/0001-36 | Registro de preços, para eventual aquisição de linhas de hemodiálise. | R$ 152.550,00 | CONFORME DEMANDA | 12 meses | 25/09/2020 | 24/09/2021 | ||||||||
19 | MERCADO DIGITAL | 035/2020 | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS | 197/2020 | ACCORD FARMACÊUTICA LTDA. | 64.171.697/0001-46 | Registro de preços, para eventual aquisição de medicamentos de atenção ambulatorial. | R$ 54.488,00 | CONFORME DEMANDA | 12 meses | 25/09/2020 | 24/09/2021 | ||||||||
20 | MERCADO DIGITAL | 035/2020 | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS | 198/2020 | ASTRAZENECA DO BRASIL LTDA. | 60.318.797/0001-00 | Registro de preços, para eventual aquisição de medicamentos de atenção ambulatorial. | R$ 3.064.302,00 | CONFORME DEMANDA | 12 meses | 25/09/2020 | 24/09/2021 | ||||||||
21 | MERCADO DIGITAL | 035/2020 | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS | 199/2020 | ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | 09.192.829/0001-08 | Registro de preços, para eventual aquisição de medicamentos de atenção ambulatorial. | R$ 755.040,00 | CONFORME DEMANDA | 12 meses | 25/09/2020 | 24/09/2021 | ||||||||
22 | MERCADO DIGITAL | 035/2020 | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS | 200/2020 | HOSPFAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | 26.921.908/0002-02 | Registro de preços, para eventual aquisição de medicamentos de atenção ambulatorial. | R$ 3.192.676,80 | CONFORME DEMANDA | 12 meses | 25/09/2020 | 24/09/2021 | ||||||||
23 | MERCADO DIGITAL | 035/2020 | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS | 201/2020 | MEDCOM COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA. | 25.211.499/0003-79 | Registro de preços, para eventual aquisição de medicamentos de atenção ambulatorial. | 25.211.499/0003-79 | CONFORME DEMANDA | 12 meses | 25/09/2020 | 24/09/2021 | ||||||||
24 | MERCADO DIGITAL | 066/2020 | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS | 192/2020 | BIOMÉDICA EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA. | 01.299.509/0001-40 | Registro de preços, para eventual aquisição de lâmina teste TCA, para a unidade de cirurgia cardíaca do HB. | R$ 55.528,20 | CONFORME DEMANDA | 12 meses | 03/09/2020 | 02/09/2021 | ||||||||
25 | MERCADO DIGITAL | 066/2020 | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS | 194/2020 | KLEMMEN IMPORTAÇÕES EIRELI EPP. | 96.441.704/0001-79 | Registro de preços, para eventual aquisição de kit mca 2000, para a unidade de cirurgia cardíaca do HB. | R$ 15.678,00 | CONFORME DEMANDA | 12 meses | 01/09/2020 | 31/08/2021 | ||||||||
26 | MERCADO DIGITAL | 078/2020 | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS | 195/2020 | MICRODENT APARELHOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA. | 58.061.557/0001-12 | Registro de preços, para eventual aquisição de pinça bipolar e cabo para pinça. | R$ 3.574.569,60 | CONFORME DEMANDA | 12 meses | 25/09/2020 | 24/09/2021 | ||||||||
27 | MERCADO DIGITAL | 078/2020 | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS | 195/2020 | MICRODENT APARELHOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA. | 58.061.557/0001-12 | Registro de preços, para eventual aquisição de pinça bipolar e cabo para pinça. | R$ 2.504.630,40 | CONFORME DEMANDA | 12 meses | 25/09/2020 | 24/09/2021 | ||||||||
28 | MERCADO DIGITAL | 078/2020 | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS | 196/2020 | SIMILAR & COMPATIVEL IND. EQUIPAMENTOS MEDICOS ODONT. LTDA - EPP. | 08.877.271/0001-31 | Registro de preços, para eventual aquisição de caneta bisturi descartável. | R$ 239.904,00 | CONFORME DEMANDA | 12 meses | 25/09/2020 | 24/09/2021 | ||||||||
29 | MERCADO DIGITAL | 078/2020 | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS | 196/2020 | SIMILAR & COMPATIVEL IND. EQUIPAMENTOS MEDICOS ODONT. LTDA - EPP. | 08.877.271/0001-31 | Registro de preços, para eventual aquisição de caneta bisturi descartável. | R$ 168.096,00 | CONFORME DEMANDA | 12 meses | 25/09/2020 | 24/09/2021 | ||||||||
30 | MERCADO DIGITAL | 079/2020 | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS | 214/2020 | MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA?. | 26.976.381/0001-32 | Registro de preços, para eventual aquisição de resmas de papel A4. | R$ 274.320,00 | CONFORME DEMANDA | 12 meses | 25/09/2020 | 24/09/2021 | ||||||||
31 | MERCADO DIGITAL | 079/2020 | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS | 215/2020 | RT COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA?. | 10.336.598/0001-48 | Registro de preços, para eventual aquisição de resmas de papel A3. | R$ 1.008,00 | CONFORME DEMANDA | 12 meses | 25/09/2020 | 24/09/2021 | ||||||||
32 | MERCADO DIGITAL | 079/2020 | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS | 216/2020 | GRÁFICA E EDITORA ALIANÇA LTDA.? | 02.472.396/0002-86 | Registro de preços, para eventual aquisição de resmas de papel A2. | R$ 1.176,00 | CONFORME DEMANDA | 12 meses | 25/09/2020 | 24/09/2021 | ||||||||
33 | MERCADO DIGITAL | 085/2020 | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS | 203/2020 | DMG COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | 36.753.739/0001-11 | Registro de preços, para eventual aquisição de kits de agulha para acesso vascular intra-ósseo adulto, pediátro e úmero. | R$ 1.231.200,00 | CONFORME DEMANDA | 12 meses | 25/09/2020 | 24/09/2021 | ||||||||
34 | MERCADO DIGITAL | 090/2020 | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS | 160/2020 | FDA ALLERGENIC FARMACÊUTICA LTDA. | 00.749.145/0001-90 | Registro de preços, para eventual aquisição de insumos para unidade de alergia e imunologia do HB. | R$ 424.298,40 | CONFORME DEMANDA | 12 meses | 25/09/2020 | 24/09/2021 | ||||||||
35 | MERCADO DIGITAL | 094/2020 | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS | 204/2020 | ACCORD FARMACÊUTICA LTDA. | 64.171.697/0001-46 | Registro de preços, para eventual aquisição de medicamentos sólidos e semi-sólidos (H-V). | R$ 12.045,00 | CONFORME DEMANDA | 12 meses | 25/09/2020 | 24/09/2021 | ||||||||
36 | 205/2020 | ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | 09.192.829/0001-08 | R$ 8.835,77 | CONFORME DEMANDA | 12 meses | 25/09/2020 | 24/09/2021 | ||||||||||||
37 | 206/2020 | CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. | 07.847.837/0001-10 | R$ 36.778,08 | CONFORME DEMANDA | 12 meses | 25/09/2020 | 24/09/2021 | ||||||||||||
38 | 207/2020 | COMERCIAL CIRÚRGICA RIO CLARENSE LTDA. | 67.729.178/0004-91 | R$ 7.274,15 | CONFORME DEMANDA | 12 meses | 25/09/2020 | 24/09/2021 | ||||||||||||
39 | 209/2020 | INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. | 12.889.035/0001-02 | R$ 43.890,00 | CONFORME DEMANDA | 12 meses | 25/09/2020 | 24/09/2021 | ||||||||||||
40 | 210/2020 | MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA. | 07.752.236/0001-23 | R$ 43.068,89 | CONFORME DEMANDA | 12 meses | 25/09/2020 | 24/09/2021 | ||||||||||||
41 | 211/2020 | MOCA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. | 03.233.805/0001-73 | R$ 12.960,00 | CONFORME DEMANDA | 12 meses | 28/09/2020 | 27/09/2021 | ||||||||||||
42 | 212/2020 | PRÓ-SAÚDE DISTRIBUIDORA DE MEDICMENTOS EIRELI-ME. | 21.297.758/0001-03 | R$ 3.074,00 | CONFORME DEMANDA | 12 meses | 25/09/2020 | 24/09/2021 | ||||||||||||
43 | 213/2020 | TCA FARMA COMÉRCIO LTDA. | 73.679.623/0001-06 | R$ 21.706,20 | CONFORME DEMANDA | 12 meses | 28/09/2020 | 27/09/2021 | ||||||||||||
44 | MERCADO DIGITAL | 097/2020 | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS | 184/2020 | SAMTRONIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. | 58.426.628/0001-33 | Registro de Preços para aquisição de equipos para bomba de infusão e equipamentos de bomba, em regime de comodato. | R$ 8.286.768,00 | CONFORME DEMANDA | 12 meses | 01/09/2020 | 01/09/2021 | ||||||||
45 | MERCADO DIGITAL | 114/2020 | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS | 185/2020 | CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. | 07.847.837/0001-10 | Registro de preços, para eventual aquisição de medicamento tópico, solução, uso nasal/inalatório e enema. | R$ 91.184,00 | CONFORME DEMANDA | 12 meses | 01/09/2020 | 31/08/2021 | ||||||||
46 | MERCADO DIGITAL | 114/2020 | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS | 186/2020 | COMERCIAL CIRÚRGICA RIO CLARENSE LTDA. | 67.729.178/0004-91 | Registro de preços, para eventual aquisição de medicamento tópico, solução, uso nasal/inalatório e enema. | R$ 18.000,00 | CONFORME DEMANDA | 12 meses | 01/09/2020 | 31/08/2021 | ||||||||
47 | MERCADO DIGITAL | 114/2020 | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS | 187/2020 | COSTA CAMARGO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | 36.325.157/0001-34 | Registro de preços, para eventual aquisição de medicamento tópico, solução, uso nasal/inalatório e enema. | R$ 163.656,12 | CONFORME DEMANDA | 12 meses | 01/09/2020 | 31/08/2021 | ||||||||
48 | MERCADO DIGITAL | 114/2020 | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS | 188/2020 | CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA. | 44.734.671/0001-51 | Registro de preços, para eventual aquisição de medicamento tópico, solução, uso nasal/inalatório e enema. | R$ 27.689,04 | CONFORME DEMANDA | 12 meses | 01/09/2020 | 31/08/2021 | ||||||||
49 | MERCADO DIGITAL | 114/2020 | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS | 189/2020 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA. | 09.053.134/0001-45 | Registro de preços, para eventual aquisição de medicamento tópico, solução, uso nasal/inalatório e enema. | R$ 13.463,40 | CONFORME DEMANDA | 12 meses | 01/09/2020 | 31/08/2021 | ||||||||
50 | MERCADO DIGITAL | 114/2020 | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS | 190/2020 | INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. | 12.889.035/0001-02 | Registro de preços, para eventual aquisição de medicamento tópico, solução, uso nasal/inalatório e enema. | R$ 117.611,75 | CONFORME DEMANDA | 12 meses | 03/09/2020 | 02/09/2021 | ||||||||
51 | MERCADO DIGITAL | 114/2020 | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS | 191/2020 | PRÓ-SAÚDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME. | 21.297.758/0001-03 | Registro de preços, para eventual aquisição de medicamento tópico, solução, uso nasal/inalatório e enema. | R$ 164.073,24 | CONFORME DEMANDA | 12 meses | 01/09/2020 | 31/08/2021 |
IGESDF – Instituto de Gestão Estratégica do Distrito Federal – Todos os direitos reservados
© IGESDF – Instituto de Gestão Estratégica do Distrito Federal – Todos os direitos reservados
Com mais de história 36 anos de história localizado no edifício Radio Center, o salão de beleza Jucier Hair Designer preza pelo melhor atendimento aos seus clientes, realizando serviços como :
Sobrancelha : design simples.
Benefício : 20% de desconto aos colaboradores do IgesDF
Corte:
Masculino: De R$ 45,00 por R$ 36,00
Feminino: De R$ 75,00 por R$ 60,00
Escova:
Curta: De R$40,00 por R$32,00
Média: De R$ 45,00 por R$36,00
Longa: De R$55,00 por R$44,00
Químicas:
Progressiva: De R$250,00 por R$200,00
Tintura: De R$ 180,00 por R$ 144,00
Mechas: De R$ 280,00 por 224,00
Unha:
Pé e mão – De R$45,00 por R$ 40,00
Depilação :
Axilas: De R$30,00 por R$ 24,00
Contorno cirúrgico: De R$ 60,00 por R$ 48,00
Meia perna: De R$ 40,00 por R$ 32,00
Perna completa: R$50,00 por R$ 40,00
Sobrancelha :
Design simples – De R$ 45,00 por R$36,00
Telefone: Clique aqui
Endereço: Srtvn 702 bloco p loja 109 – Asa Norte – Ed Brasilia Radio Center.