N° Processo SEI | Razão Social | Dt. Pagto | NF-e | Link SEI Docto Fiscal | Lote | Link SEI Comprovante | Modalidade Contratual | Nº Instrumento Contratual | Histórico da Despesa | Observação / Pendência | Unidade | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04016-00115168/2020-52 | FRESENIUS MEDICAL CARE. | 01/02/2021 | 1502393 | 51913891 | 162597 | 55946562 | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS | 202/2020 | IGESDF | -36.350,00 | ||
04016-00059045/2020-24 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA - BARUERI/SP | 01/02/2021 | 1382633 | 43023493 | 162598 | 55947948 | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS | 309/2019 | IGESDF | -9.360,00 | ||
04016-00095549/2020-16 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA - BARUERI/SP | 01/02/2021 | 1500288 | 49273258 | 162598 | 55947856 | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS | 136/2020 | IGESDF | -931,00 | ||
04016-00100103/2020-11 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA - BARUERI/SP | 01/02/2021 | 1507598 | 49903845 | 162598 | 55948004 | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS | 309/2019 | IGESDF | -5.200,00 | ||
04016-00120621/2020-42 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA - BARUERI/SP | 01/02/2021 | 1555613 | 52763849 | 162598 | 55948169 | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS | 309/2019 | IGESDF | -3.640,00 | ||
04016-00115113/2020-42 | JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | 01/02/2021 | 15297 | 51947023 | 162602 | 55949087 | CONTRATO | 028/2019 | VALOR LIQUIDO | HB | -3.871,31 | |
04016-00120506/2020-78 | JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | 01/02/2021 | 15411 | 52747348 | 162602 | 55949155 | CONTRATO | 028/2019 | VALOR LIQUIDO | HB | -3.871,31 | |
04016-00091328/2020-61 | MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI-MATRIZ. | 01/02/2021 | 1054 | 48673092 | 162609 | 55440385 | TERMO DE RESPONSABILIDADE | 088/2020 | IGESDF | -3.524,40 | ||
04016-00051596/2020-40 | IMPLANEWS PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA ME | 01/02/2021 | 5693 | 41761861 | 162611 | 55949532 | CONTRATO | 029/2019 | Parcela 01 | HB | -83.200,00 | |
04016-00008202/2019-08 | RBR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP | 01/02/2021 | 30332 | 26025773 | 162693 | 55950094 | CONTRATO | 030/2018 | HB | -2.892,00 | ||
04016-00002492/2021-92 | STARTEC CIENTIFICA LTDA | 01/02/2021 | 2077 | 53774568 | 162708 | 55956960 | CONTRATO | 064/2018 | HB | -2.719,22 | ||
04016-00001626/2021-58 | UNIT INDUSTRIA, COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPO | 01/02/2021 | 12752 | 53671257 | 162729 | 55952198 | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS | 047/2020 | IGESDF | -4.760,00 | ||
04016-00117933/2020-79 | UNIT INDUSTRIA, COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPO | 01/02/2021 | 12701 | 52336539 | 162729 | 55951901 | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS | 141/2020 | HB | -4.650,00 | ||
04016-00119290/2020-06 | UNIT INDUSTRIA, COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPO | 01/02/2021 | 12702 | 52547160 | 162729 | 55951979 | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS | 141/2020 | HB | -800,00 | ||
04016-00119293/2020-31 | UNIT INDUSTRIA, COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPO | 01/02/2021 | 12.700,00 | 52548105 | 162729 | 55952148 | Emergencial Res. 001/2019 DIREX | 104/2020 | HB | -6.156,00 | ||
04016-00084059/2020-86 | TC ATUAL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | 01/02/2021 | 11782 | 47558420 | 162740 | 55952730 | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS | 236/2019 | IGESDF | -3.650,00 | ||
04016-00124386/2020-88 | TC ATUAL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | 01/02/2021 | 12007 | 53357831 | 162740 | 55952868 | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS | 236/2019 | IGESDF | -3.650,00 | ||
04016-00091719/2020-85 | SURGICALMEDI IMP. E DIST. DE MATERIAIS CIRÚRGICOS LTDA - | 01/02/2021 | 594,00 | 48735798 | 162748 | 55953757 | Emergencial Res. 001/2019 DIREX | 084/2020 | IGESDF | -23.790,00 | ||
04016-00008210/2020-80 | SEROPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 01/02/2021 | 3680 | 34865630 | 162750 | 55954124 | TERMO DE RESPONSABILIDADE | 121/2019 | IGESDF | -1.320,00 | ||
04016-00053310/2020-61 | VASTTORE IMP COM E DISTRIB DE MAT MED HOSP | 01/02/2021 | 3713 | 42102451 | 162760 | 55955365 | Emergencial Res. 001/2019 DIREX | 093/2020 | IGESDF | -1.062,08 | ||
04016-00056832/2020-14 | VASTTORE IMP COM E DISTRIB DE MAT MED HOSP | 01/02/2021 | 3760 | 42676301 | 162760 | 55955433 | Emergencial Res. 001/2019 DIREX | 100/2020 | IGESDF | -1.213,80 | ||
04016-00001163/2021-24 | VIC PHARMA INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 01/02/2021 | 55283 | 53607267 | 162763 | 55956292 | Emergencial Res. 001/2019 DIREX | 153/2020 | IGESDF | -9.000,00 | ||
04016-00042857/2020-31 | VITALMED PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES EIRELI-ME | 01/02/2021 | 1057 | 40243916 | 162776 | 56706982 | OF - Ordem de Fornecimento | 094/2020 | COMPRA EMERGENCIAL 050/2020-IGESDF | IGESDF | -4.200,00 | |
04016-00056194/2020-31 | VITALMED PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES EIRELI-ME | 01/02/2021 | 1170 | 42590033 | 162776 | 56707489 | CB - Confirmação Bionexo | 101792821 | IGESDF | -4.200,00 | ||
04016-00057813/2020-13 | VITALMED PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES EIRELI-ME | 01/02/2021 | 1166 | 42833146 | 162776 | 56707202 | CB - Confirmação Bionexo | 101792821 | IGESDF | -1.407,00 | ||
04016-00082055/2020-63 | VITALMED PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES EIRELI-ME | 01/02/2021 | 1377 | 47236361 | 162776 | 56707633 | Emergencial Res. 001/2019 DIREX | 002/2019 | IGESDF | -4.200,00 | ||
04016-00097503/2020-23 | VITALMED PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES EIRELI-ME | 01/02/2021 | 1425 | 49533365 | 162776 | 56707800 | Emergencial Res. 001/2019 DIREX | 050/2020 | IGESDF | -2.814,00 | ||
04016-00095644/2020-10 | UNIÃO MEDICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 01/02/2021 | 9175 | 49283478 | 162782 | 56733094 | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS | 113/2019 | HB | -10.548,00 | ||
04016-00003142/2021-43 | TRES PHARMA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA-ME | 01/02/2021 | 9373 | 53856199 | 162788 | 56732919 | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS | 225/2020 | IGESDF | -3.950,00 | ||
04016-00121431/2020-42 | VAGAS TECNOLOGIA DE SOFTWARES LTDA | 01/02/2021 | 233705 | 52912203 | 162793 | 56733597 | CONTRATO | 445/2020 | UNAP | -6.342,00 | ||
04016-00000248/2020-12 | FARMACIA BS EIRELI | 01/02/2021 | 4430 | 33564877 | 162806 | 56700550 | CB - Confirmação Bionexo | 94311101 | IGESDF | -750,00 | ||
04016-00029408/2019-63 | FARMACIA BS EIRELI | 01/02/2021 | 4376 | 32377541 | 162806 | 56700478 | CB - Confirmação Bionexo | 94311101 | UNAP | -750,00 | ||
04016-00029600/2020-93 | DIMASTER PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 01/02/2021 | 214069 | 38186282 | 162816 | 56030575 | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS | 217/2019 | IGESDF | -390,00 | ||
04016-00086218/2020-87 | SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E PROT. RADIOLOGICA LTDA | 01/02/2021 | 247526 | 47880144 | 162821 | 56708697 | CONTRATO | 012/2016 | VALOR LIQUIDO | HRSM | -604,28 | |
04016-00002196/2021-91 | RRS MEDICAL LTDA ME | 01/02/2021 | 587 | 53744163 | 162831 | 56702108 | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS | 104/2020 | HB | -689,60 | ||
04016-00002218/2021-13 | RRS MEDICAL LTDA ME | 01/02/2021 | 586 | 53746360 | 162831 | 56701978 | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS | 104/2020 | HB | -2.758,40 | ||
04016-00002242/2021-52 | RRS MEDICAL LTDA ME | 01/02/2021 | 600 | 53749117 | 162831 | 56703340 | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS | 167/2020 | HB | -575,00 | ||
04016-00002270/2021-70 | RRS MEDICAL LTDA ME | 01/02/2021 | 603 | 53752940 | 162831 | 56704133 | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS | 167/2020 | HB | -575,00 | ||
04016-00002306/2021-15 | RRS MEDICAL LTDA ME | 01/02/2021 | 604 | 53754678 | 162831 | 56704589 | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS | 167/2020 | HB | -575,00 | ||
04016-00002318/2021-40 | RRS MEDICAL LTDA ME | 01/02/2021 | 605 | 53755388 | 162831 | 56704869 | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS | 167/2020 | HB | -575,00 | ||
04016-00002324/2021-05 | RRS MEDICAL LTDA ME | 01/02/2021 | 606 | 53755799 | 162831 | 56705079 | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS | 167/2020 | HB | -575,00 | ||
04016-00002327/2021-31 | RRS MEDICAL LTDA ME | 01/02/2021 | 601 | 53756272 | 162831 | 56703568 | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS | 167/2020 | HB | -575,00 | ||
04016-00002331/2021-07 | RRS MEDICAL LTDA ME | 01/02/2021 | 602 | 53756413 | 162831 | 56703728 | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS | 167/2020 | HB | -575,00 | ||
04016-00002344/2021-78 | RRS MEDICAL LTDA ME | 01/02/2021 | 599 | 53758190 | 162831 | 56703051 | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS | 167/2020 | HB | -575,00 | ||
04016-00004641/2021-58 | RRS MEDICAL LTDA ME | 01/02/2021 | 619 | 54056041 | 162831 | 56705788 | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS | 167/2020 | HB | -575,00 | ||
04016-00004655/2021-71 | RRS MEDICAL LTDA ME | 01/02/2021 | 594 | 54056602 | 162831 | 56702627 | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS | 104/2020 | HB | -3.448,00 | ||
04016-00004656/2021-16 | RRS MEDICAL LTDA ME | 01/02/2021 | 617 | 54056966 | 162831 | 56705591 | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS | 104/2020 | HB | -689,60 | ||
04016-00004660/2021-84 | RRS MEDICAL LTDA ME | 01/02/2021 | 593 | 54057263 | 162831 | 56702377 | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS | 104/2020 | HB | -2.758,40 | ||
04016-00050212/2020-71 | UNILIMP DIST DE PROD | 01/02/2021 | 72919 | 41533197 | 162838 | 56040452 | OF - Ordem de Fornecimento | 110/2020 | copo descartável | IGESDF | -29.271,60 | |
04016-00056437/2020-31 | UNILIMP DIST DE PROD | 01/02/2021 | 73109 | 42618667 | 162838 | 56041896 | Emergencial Res. 001/2019 DIREX | 005/2020 | IGESDF | -4.896,93 | ||
04016-00056444/2020-33 | UNILIMP DIST DE PROD | 01/02/2021 | 73654 | 42619480 | 162838 | 56041168 | Emergencial Res. 001/2019 DIREX | 005/2020 | IGESDF | -3.225,55 | ||
04016-00060842/2020-54 | SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 01/02/2021 | 3386 | 43333953 | 162849 | 55383623 | Emergencial Res. 001/2019 DIREX | 010/2020 | IGESDF | -31.631,25 | ||
04016-00066183/2020-60 | SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 01/02/2021 | 3393 | 44274161 | 162849 | 55383991 | Emergencial Res. 001/2019 DIREX | 048/2020 | IGESDF | -11.095,20 | ||
04016-00022642/2019-60 | ROYAL MED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA ME | 01/02/2021 | 12725 | 30999974 | 162853 | 56701612 | OF - Ordem de Fornecimento | 058/2019 | HB | -19.094,40 | ||
04016-00058944/2020-18 | STERIFARMA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | 01/02/2021 | 25649 | 43007848 | 162856 | 56731664 | CB - Confirmação Bionexo | 104628077 | IGESDF | -26.928,00 | ||
04016-00018843/2019-62 | SILSUL COMERCIO LTDA EPP | 01/02/2021 | 28193 | 29863526 | 162863 | 56731416 | TERMO DE RESPONSABILIDADE | 065/2019 | HB | -360,00 | ||
04016-00003504/2020-15 | TEKIN INDUSTRIA E COM. EQUIP. SEGURANÇA LTDA | 01/02/2021 | 32342 | 34102283 | 162864 | 56732797 | TERMO DE RESPONSABILIDADE | 169/2019 | armário corta fogo p/ acidos corrosivos | ÁRMARIOS CORTA FOGO | HB | -11.550,00 |
04016-00075533/2020-89 | LFG MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO EIRELI | 01/02/2021 | 1579 | 46077257 | 162874 | 55959282 | CONTRATO | 052/2018 | Parcela 01 | HB | -56.805,57 | |
04016-00037025/2020-01 | BML HOSPITALAR LTDA | 01/02/2021 | 1047 | 39362815 | 162952 | 56020839 | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS | 120/2019 | HRSM | -114,60 | ||
04016-00037030/2020-13 | BML HOSPITALAR LTDA | 01/02/2021 | 1076 | 39363437 | 162952 | 56020191 | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS | 120/2019 | HRSM | -1.274,62 | ||
04016-00037030/2020-13 | BML HOSPITALAR LTDA | 01/02/2021 | 1079 | 39363437 | 162952 | 56020191 | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS | 120/2019 | HRSM | -1.410,94 | ||
04016-00037034/2020-93 | BML HOSPITALAR LTDA | 01/02/2021 | 1081 | 39364091 | 162952 | 56020292 | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS | 120/2019 | HRSM | -1.092,65 | ||
04016-00037040/2020-41 | BML HOSPITALAR LTDA | 01/02/2021 | 1087 | 39364663 | 162952 | 56020927 | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS | 120/2019 | HRSM | -310,10 | ||
04016-00047003/2020-41 | BML HOSPITALAR LTDA | 01/02/2021 | 1084 | 40959685 | 162952 | 56020474 | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS | 120/2019 | HRSM | -1.259,03 | ||
04016-00047006/2020-84 | BML HOSPITALAR LTDA | 01/02/2021 | 1151 | 40960016 | 162952 | 56020577 | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS | 120/2019 | HRSM | -1.662,38 | ||
04016-00047009/2020-18 | BML HOSPITALAR LTDA | 01/02/2021 | 1152 | 40960357 | 162952 | 56020643 | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS | 120/2019 | HRSM | -849,40 | ||
04016-00047011/2020-97 | BML HOSPITALAR LTDA | 01/02/2021 | 1154 | 40960785 | 162952 | 56020739 | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS | 120/2019 | HRSM | -310,99 | ||
04016-00056066/2020-98 | BML HOSPITALAR LTDA | 01/02/2021 | 1221 | 42572750 | 162952 | 56021112 | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS | 120/2019 | HB | -714,34 | ||
04016-00056072/2020-45 | BML HOSPITALAR LTDA | 01/02/2021 | 1224 | 42573233 | 162952 | 56021990 | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS | 120/2019 | HB | -3.959,51 | ||
04016-00056079/2020-67 | BML HOSPITALAR LTDA | 01/02/2021 | 1225 | 42573568 | 162952 | 56022187 | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS | 120/2019 | HB | -867,14 | ||
04016-00056093/2020-61 | BML HOSPITALAR LTDA | 01/02/2021 | 1226 | 42574806 | 162952 | 56022519 | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS | 120/2019 | HB | -1.487,34 | ||
04016-00056106/2020-00 | BML HOSPITALAR LTDA | 01/02/2021 | 1227 | 42576116 | 162952 | 56022825 | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS | 120/2019 | HB | -943,54 | ||
04016-00056117/2020-81 | BML HOSPITALAR LTDA | 01/02/2021 | 1228 | 42577305 | 162952 | 56024297 | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS | 120/2019 | HB | -1.000,74 | ||
04016-00056124/2020-83 | BML HOSPITALAR LTDA | 01/02/2021 | 1229 | 42578090 | 162952 | 56024486 | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS | 120/2019 | HB | -1.564,63 | ||
04016-00056135/2020-63 | BML HOSPITALAR LTDA | 01/02/2021 | 1233 | 42579847 | 162952 | 56021026 | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS | 120/2019 | IGESDF | -386,50 | ||
04016-00056146/2020-43 | BML HOSPITALAR LTDA | 01/02/2021 | 1235 | 42581029 | 162952 | 56024902 | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS | 120/2019 | HB | -43,32 | ||
04016-00056185/2020-41 | BML HOSPITALAR LTDA | 01/02/2021 | 1236 | 42586217 | 162952 | 56025051 | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS | 120/2019 | HB | -1.343,68 | ||
04016-00056196/2020-21 | BML HOSPITALAR LTDA | 01/02/2021 | 1237 | 42586719 | 162952 | 56026349 | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS | 120/2019 | HB | -1.437,18 | ||
04016-00056202/2020-40 | BML HOSPITALAR LTDA | 01/02/2021 | 1239 | 42587131 | 162952 | 56026600 | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS | 120/2019 | HB | -637,94 | ||
04016-00056218/2020-52 | BML HOSPITALAR LTDA | 01/02/2021 | 1240 | 42589002 | 162952 | 56026800 | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS | 120/2019 | BRB CARD - ANDREIA R. O. CALABRO | HB | -1.092,65 | |
04016-00056220/2020-21 | BML HOSPITALAR LTDA | 01/02/2021 | 1241 | 42589448 | 162952 | 56027023 | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS | 120/2019 | BRB CARD - ANDREIA R. O. CALABRO | HB | -986,24 | |
04016-00056224/2020-18 | BML HOSPITALAR LTDA | 01/02/2021 | 1331 | 42589949 | 162952 | 56027253 | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS | 120/2019 | BRB CARD - ANDREIA R. O. CALABRO/ | HB | -1.601,18 | |
04016-00056325/2020-81 | BML HOSPITALAR LTDA | 01/02/2021 | 1332 | 42604789 | 162952 | 56027494 | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS | 120/2019 | HB | -1.450,92 | ||
04016-00056329/2020-69 | BML HOSPITALAR LTDA | 01/02/2021 | 1333 | 42605144 | 162952 | 56028566 | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS | 120/2019 | HB | -501,10 | ||
04016-00056334/2020-71 | BML HOSPITALAR LTDA | 01/02/2021 | 1334 | 42605578 | 162952 | 56028812 | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS | 120/2019 | HB | -714,34 | ||
04016-00056341/2020-73 | BML HOSPITALAR LTDA | 01/02/2021 | 1483 | 42606606 | 162952 | 56029066 | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS | 120/2019 | HB | -433,14 | ||
04016-00056346/2020-04 | BML HOSPITALAR LTDA | 01/02/2021 | 1484 | 42607342 | 162952 | 56029538 | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS | 120/2019 | HB | -577,50 | ||
04016-00056357/2020-86 | BML HOSPITALAR LTDA | 01/02/2021 | 1486 | 42608333 | 162952 | 56029799 | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS | 120/2019 | HB | -697,49 | ||
04016-00056379/2020-46 | BML HOSPITALAR LTDA | 01/02/2021 | 1335 | 42609877 | 162952 | 56029999 | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS | 120/2019 | BRB CARD - SÉRGIO LUIZ DA COSTA | HB | -909,84 | |
04016-00082378/2020-57 | MASTERMED EIRELIME | 01/02/2021 | 4714 | 47300058 | 162954 | 55440045 | Emergencial Res. 001/2019 DIREX | 007/2020 | IGESDF | -4.800,00 | ||
04016-00074380/2020-52 | MÓVEIS ANDRADE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES | 01/02/2021 | 4317 | 45878640 | 162957 | 55385345 | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS | 109/2020 | VALOR LIQUIDO - PARCELA 01 | HRSM | -11.100,00 | |
04016-00001520/2021-54 | METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA | 01/02/2021 | 13182 | 56006285 | PIX | 56006285 | Emergencial Res. 001/2019 DIREX | PIX 2021 | HB | -26.477,00 | ||
04016-00003172/2020-79 | ADUNA COM IMP E EXP DE PRO HOSP EIRELI | 02/02/2021 | 25486 | 34043031 | 162290 | 55931399 | CB - Confirmação Bionexo | 97591887 | IGESDF | -9.146,00 | ||
04016-00012193/2021-66 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02/02/2021 | RESCISÃO | 55141892 | 162519 | 57214279 | CATIA P. GOMES E JOANA D ARC TELES CASTRO | IGESDF | -7.180,29 | |||
04016-00010349/2021-74 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02/02/2021 | VALE TRANSPORTE | 54855558 | 162872 | 57210917 | Pagamento de VT Admitidos em janeiro de 2021 | RATEIO - OUTRAS UNIDADES | HB | -1.060,00 | ||
04016-00003861/2020-83 | METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL | 02/02/2021 | 12693 | 34153199 | 163236 | 55960992 | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS | 228/2018 | IGESDF | -2.112,00 | ||
04016-00009012/2020-33 | METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL | 02/02/2021 | 12710 | 35004765 | 163236 | 55960850 | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS | 107/2019 | IGESDF | -2.016,00 | ||
04016-00020345/2019-80 | METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL | 02/02/2021 | 12449 | 30377992 | 163236 | 55961150 | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS | 228/2018 | HB | -4.515,84 | ||
04016-00022143/2019-72 | METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL | 02/02/2021 | 12479 | 30873311 | 163236 | 55960702 | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS | 228/2018 | HB | -32.960,40 | ||
04016-00027720/2020-56 | MICROMEDICAL IMPLANTES DO BRASIL | 02/02/2021 | 39366 | 37908160 | 163236 | 55982243 | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS | 129/2019 | IGESDF | -11.850,00 | ||
04016-00032351/2019-80 | MEDSONDA - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES DESCARTAVEIS LTDA | 02/02/2021 | 41633 | 32984302 | 163236 | 56001157 | TERMO DE RESPONSABILIDADE | 114/2019 | IGESDF | -8.698,00 | ||
04016-00055444/2020-16 | ANDREA REGINA PEREIRA EIRELI | 02/02/2021 | 6907 | 45366101 | 163281 | 55482873 | TERMO DE RESPONSABILIDADE | 089/2020 | PARCELA 02 | IGESDF | -27.600,00 | |
04016-00123101/2020-91 | PETROSOLO DIESEL LTDA | 02/02/2021 | 56337 | 53184624 | 163292 | 56000214 | INDENIZATÓRIO 53575220 | Parcela 01 | HB | -36.000,00 | ||
04016-00091275/2020-88 | BIONEXO DO BRASIL SOLUÇÕES DIGITAIS EIRELI | 02/02/2021 | 196336 | 48677796 | 163295 | 55973394 | CONTRATO | 049/2018 | IGESDF | -8.100,00 | ||
04016-00091369/2020-57 | BIONEXO DO BRASIL SOLUÇÕES DIGITAIS EIRELI | 02/02/2021 | 192757 | 48679589 | 163295 | 55973076 | CONTRATO | 049/2018 | IGESDF | -8.100,00 | ||
04016-00110435/2020-03 | BIONEXO DO BRASIL SOLUÇÕES DIGITAIS EIRELI | 02/02/2021 | 203815 | 51213200 | 163295 | 55973593 | CONTRATO | 049/2018 | PLATAFORMA BIONEXO E PUBLINEXO | IGESDF | -8.100,00 | |
04016-00121635/2020-83 | BIONEXO DO BRASIL SOLUÇÕES DIGITAIS EIRELI | 02/02/2021 | 207628 | 52943006 | 163295 | 55973735 | CONTRATO | 049/2018 | IGESDF | -8.100,00 | ||
04016-00001359/2021-19 | PROMEFARMA PRODUTOS MÉDICOS FARMACÊUTICOS | 02/02/2021 | 172467 | 53636271 | 163430 | 55975977 | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS | 031/2020 | IGESDF | -1.240,00 | ||
04016-00009126/2020-83 | PROTECTOR IND E COM DE PRODUTOS MEDICO-H | 02/02/2021 | 5551 | 35019112 | 163453 | 55956760 | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS | 219/2018 | IGESDF | -15.000,00 | ||
04016-00034248/2019-74 | PROTECTOR IND E COM DE PRODUTOS MEDICO-H | 02/02/2021 | 5470 | 33358663 | 163453 | 55956470 | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS | 954/2019 | HB | -15.000,00 | ||
04016-00001365/2021-76 | PROMEFARMA PRODUTOS MÉDICOS FARMACÊUTICOS | 02/02/2021 | 172466 | 53637242 | 163483 | 55980753 | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS | 234/2019 | IGESDF | -1.340,00 | ||
04016-00001369/2021-54 | PROMEFARMA PRODUTOS MÉDICOS FARMACÊUTICOS | 02/02/2021 | 172465 | 53637900 | 163483 | 55975292 | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS | 234/2019 | IGESDF | -3.048,00 | ||
04016-00001850/2021-40 | PROMEFARMA PRODUTOS MÉDICOS FARMACÊUTICOS | 02/02/2021 | 173897 | 53699907 | 163483 | 55976221 | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS | 031/2020 | IGESDF | -5.435,00 | ||
04016-00001860/2020-02 | PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI ME | 02/02/2021 | 5916 | 33835801 | 163483 | 55981584 | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS | 010/2019 | IGESDF | -39.900,00 | ||
04016-00004460/2021-21 | PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI ME | 02/02/2021 | 8542 | 54021582 | 163483 | 55981169 | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS | 323/2020 | IGESDF | -4.400,00 | ||
04016-00017479/2019-13 | PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP EQUIP MED HO | 02/02/2021 | 111079 | 29359303 | 163483 | 56018934 | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS | 117/2018 | HB | -4.180,00 | ||
04016-00024201/2019-01 | PROROUPAS CONFECCOES LTDA | 02/02/2021 | 2331 | 31300806 | 163483 | 55982652 | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS | 098/2019 | HB | -567,00 | ||
04016-00027778/2019-66 | PROROUPAS CONFECCOES LTDA | 02/02/2021 | 2289 | 32059615 | 163483 | 56019021 | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS | 098/2019 | HB | -8.977,50 | ||
04016-00032420/2019-55 | PROTECTOR IND E COM DE PRODUTOS MEDICO-H | 02/02/2021 | 5329 | 32997412 | 163483 | 56018980 | OF - Ordem de Fornecimento | 954/2019 | HB | -15.000,00 | ||
04016-00091614/2020-26 | PROMEFARMA PRODUTOS MÉDICOS FARMACÊUTICOS | 02/02/2021 | 164484 | 48720200 | 163483 | 55998149 | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS | 234/2019 | IGESDF | -670,00 | ||
04016-00118464/2020-13 | MADIS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 02/02/2021 | 592 | 52410903 | 163530 | 55979669 | CONTRATO | 072/2019 | VALOR LIQUIDO | IGESDF | -9.058,25 | |
04016-00001989/2021-93 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE | 02/02/2021 | 2325155 | 53725175 | 163541 | 55963782 | CONTRATO | 106/2018 | IGESDF | -4.800,00 | ||
04016-00011770/2021-01 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE | 02/02/2021 | 44197 | 55110054 | 163564 | 56037336 | CONTRATO | 106/2018 | UNAP | -2.900,00 | ||
04016-00000999/2021-10 | RADIOGRAPH CLINICA DE IMAGEM LTDA EPP | 02/02/2021 | 8778 | 53589383 | 163580 | 56036343 | CONTRATO | 062/2019 | VALOR LIQUIDO | HB | -1.481,06 | |
