N° Processo SEI | Razão Social | CNPJ | Docto. Fiscal | Link SEI do Docto. Fiscal | Dt. Emissão | Dt. Atesto | Data de Vecto | Valor Total | Dt. Pagto | Link SEI do Comprovante | Modalidade Contratual | Nº Instrumento Contratual | Histórico da Despesa | Grupo | Plano de Contas | Unidade | Observação / Pendência |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04016-00128844/2021-39 | V15 COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | 32.428.456/0001-43 | 82 | 75289064 | 30/11/2021 | 02/12/2021 | 01/01/2022 | -281.094,00 | 03/01/2022 | Baixado | CARTA CONTRATO | 309/2021 | Material de Consumo | Medicamentos | IGESDF | ||
04016-00128550/2021-15 | V15 COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | 32.428.456/0001-43 | 83 | 75234135 | 01/12/2021 | 06/12/2021 | 05/01/2022 | -95.100,00 | 03/01/2022 | Baixado | CARTA CONTRATO | 294/2021 | Material de Consumo | Material médico-hospitalar | IGESDF | ||
04016-00128727/2021-75 | RRS MEDICAL LTDA ME | 28.486.650/0001-08 | 850 | 75270701 | 25/11/2021 | 06/12/2021 | 05/01/2022 | -1.379,20 | 03/01/2022 | Baixado | CONTRATO | 078/2020 | ATA - 104/2020 | Material de Consumo | Material para reabilitação (OPME-órteses, próteses e materiais) | HB | |
04016-00130294/2021-18 | SMART VEICULOS LTDA | 29.139.111/0001-65 | 1115 | 75540028 | 30/11/2021 | 06/12/2021 | 05/01/2022 | -8.702,00 | 03/01/2022 | Baixado | CONTRATO | 065/2019 | Despesas Gerais | Locação de Bens e Equipamentos | NBT | ||
04016-00121966/2021-02 | GLOBODESC INDUSTRIA, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MED | 11.137.546/0001-05 | 1198 | 74247847 | 12/11/2021 | 29/12/2021 | 17/12/2021 | -53.403,00 | 03/01/2022 | 77227212 | Emergencial Res. 001/2019 DIREX | 001/2021 | AQUISIÇÃO IMEDIATA | Material de Consumo | Material médico-hospitalar | IGESDF | |
04016-00129344/2021-14 | JUAREZ AUGUSTO SELVA INSTRUMENTOS CIRÚRGICOS | 00.397.450/0001-60 | 2031 | 75380328 | 02/12/2021 | 03/12/2021 | 02/01/2022 | -963,15 | 03/01/2022 | Baixado | CONTRATO | 019/2019 | Serviços de Terceiros | Serviço de manutenção e conservação de máquinas e equipamentos | HB | ||
04016-00125952/2021-50 | SIRIUS MEDICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | 29.912.285/0001-19 | 2143 | 74852049 | 16/09/2021 | 03/12/2021 | 02/01/2022 | -393,9 | 03/01/2022 | baixado | CONTRATO | 112/2020 | ATA - 168/2020 | Material de Consumo | Material para reabilitação (OPME-órteses, próteses e materiais) | HB | |
04016-00125955/2021-93 | SIRIUS MEDICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | 29.912.285/0001-19 | 2144 | 74852394 | 16/09/2021 | 03/12/2021 | 02/01/2022 | -393,9 | 03/01/2022 | baixado | CONTRATO | 112/2020 | ATA - 168/2020 | Material de Consumo | Material para reabilitação (OPME-órteses, próteses e materiais) | HB | |
04016-00125961/2021-41 | SIRIUS MEDICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | 29.912.285/0001-19 | 2145 | 74852700 | 16/09/2021 | 03/12/2021 | 02/01/2022 | -393,9 | 03/01/2022 | baixado | CONTRATO | 112/2020 | ATA - 168/2020 | Material de Consumo | Material para reabilitação (OPME-órteses, próteses e materiais) | HB | |
04016-00125969/2021-15 | SIRIUS MEDICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | 29.912.285/0001-19 | 2146 | 74854757 | 16/09/2021 | 03/12/2021 | 02/01/2022 | -393,9 | 03/01/2022 | baixado | CONTRATO | 112/2020 | ATA - 168/2020 | Material de Consumo | Material para reabilitação (OPME-órteses, próteses e materiais) | HB | |
04016-00125973/2021-75 | SIRIUS MEDICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | 29.912.285/0001-19 | 2147 | 74855380 | 16/09/2021 | 03/12/2021 | 02/01/2022 | -393,9 | 03/01/2022 | baixado | CONTRATO | 112/2020 | ATA - 168/2020 | Material de Consumo | Material para reabilitação (OPME-órteses, próteses e materiais) | HB | |
04016-00125483/2021-79 | SIRIUS MEDICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | 29.912.285/0001-19 | 2184 | 74790661 | 21/09/2021 | 03/12/2021 | 02/01/2022 | -393,9 | 03/01/2022 | baixado | CONTRATO | 112/2020 | ATA - 168/2020 | Material de Consumo | Material para reabilitação (OPME-órteses, próteses e materiais) | HB | |
04016-00125535/2021-15 | SIRIUS MEDICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | 29.912.285/0001-19 | 2185 | 74799651 | 21/09/2021 | 03/12/2021 | 02/01/2022 | -393,9 | 03/01/2022 | baixado | CONTRATO | 112/2020 | ATA - 168/2020 | Material de Consumo | Material para reabilitação (OPME-órteses, próteses e materiais) | HB | |
04016-00099936/2021-02 | SIRIUS MEDICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | 29.912.285/0001-19 | 2187 | 74856900 | 21/09/2021 | 03/12/2021 | 02/01/2022 | -393,9 | 03/01/2022 | baixado | CONTRATO | 112/2020 | ATA - 168/2020 | Material de Consumo | Material para reabilitação (OPME-órteses, próteses e materiais) | HB | |
04016-00125311/2021-03 | SIRIUS MEDICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | 29.912.285/0001-19 | 2343 | 74767802 | 11/10/2021 | 03/12/2021 | 02/01/2022 | -393,9 | 03/01/2022 | baixado | CONTRATO | 112/2020 | ATA - 168/2020 | Material de Consumo | Material para reabilitação (OPME-órteses, próteses e materiais) | HB | |
04016-00125333/2021-65 | SIRIUS MEDICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | 29.912.285/0001-19 | 2344 | 74771854 | 11/10/2021 | 03/12/2021 | 02/01/2022 | -393,9 | 03/01/2022 | baixado | CONTRATO | 112/2020 | ATA - 168/2020 | Material de Consumo | Material para reabilitação (OPME-órteses, próteses e materiais) | HB | |
04016-00129169/2021-65 | PROSPER COMERCIO E DISTRIB. EIRELI-ME | 20.489.064/0001-05 | 3073 | 75356385 | 25/11/2021 | 06/12/2021 | 05/01/2022 | -20.611,50 | 03/01/2022 | Baixado | CONTRATO | 129/2021 | Material de Consumo | Medicamentos | IGESDF | ||
04016-00019756/2019-22 | PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | 00.578.617/0001-99 | 3615 | 70209604 | 15/09/2021 | 05/12/2021 | 04/01/2022 | -763,72 | 03/01/2022 | Baixado | PARECER - 41867947 | Serviços de Terceiros | Serviço de manutenção e conservação de máquinas e equipamentos | IGESDF | |||
04016-00126058/2021-05 | FOUR MED IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA ME | 15.464.380/0001-92 | 3647 | 74916087 | 09/07/2021 | 03/12/2021 | 02/01/2022 | -27,8 | 03/01/2022 | Baixado | CONTRATO | 087/2018 | ATA - 165/2018 | Material de Consumo | Material para reabilitação (OPME-órteses, próteses e materiais) | HB | |
04016-00129694/2021-81 | PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | 00.578.617/0001-99 | 3740 | 75453408 | 19/11/2021 | 06/12/2021 | 05/01/2022 | -5.246,57 | 03/01/2022 | Baixado | CONTRATO | 046/2021 | VALOR LIQUIDO | Serviços de Terceiros | Serviço de manutenção e conservação de máquinas e equipamentos | UNAP | |
04016-00110204/2021-72 | UNIDAS MEDICAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. - ME | 17.094.914/0001-61 | 3789 | 72257118 | 08/06/2021 | 08/10/2021 | 07/11/2021 | -390 | 03/01/2022 | Baixado | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS | 064/2020 | Material de Consumo | Material para reabilitação (OPME-órteses, próteses e materiais) | HRSM | ||
04016-00123408/2021-73 | FOUR MED IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA ME | 15.464.380/0001-92 | 4090 | 74490662 | 08/11/2021 | 02/12/2021 | 01/01/2022 | -20.345,00 | 03/01/2022 | Baixado | CONTRATO | 121/2018 | Despesas Gerais | Locação de Bens e Equipamentos | HB | ||
04016-00130209/2021-11 | FRAGA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | 07.758.951/0001-73 | 6261 | 75519653 | 02/12/2021 | 06/12/2021 | 05/01/2022 | -45.120,00 | 03/01/2022 | Baixado | CARTA CONTRATO | 034/2021 | NOVAS UPAS - IGESDF | Investimento | Mobiliários | IGESDF | |
04016-00129493/2021-83 | BSBMEDICAL ASSISTÊNCIA TÉCNICA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALARES | 07.195.028/0001-70 | 6401 | 75415786 | 02/12/2021 | 03/12/2021 | 02/01/2022 | -388,53 | 03/01/2022 | Baixado | CONTRATO | 053/2017 | Material de Consumo | Material médico-hospitalar | HB | ||
04016-00128768/2021-61 | LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 02.799.882/0001-22 | 9104 | 75280201 | 26/11/2021 | 02/12/2021 | 01/01/2022 | -289.000,00 | 03/01/2022 | Baixado | CONTRATO | 105/2021 | NOVAS UPAS - PLANALTINA | Investimento | Equipamentos | PLAN | |
04016-00128732/2021-88 | LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 02.799.882/0001-22 | 9106 | 75272192 | 26/11/2021 | 02/12/2021 | 01/01/2022 | -289.000,00 | 03/01/2022 | Baixado | CONTRATO | 105/2021 | NOVAS UPAS - GAMA | Investimento | Equipamentos | GAM | |
04016-00129636/2021-57 | VITA MEDICAL MAT HOSP LTDA - ME | 10.545.970/0001-26 | 9893 | 75442420 | 29/11/2021 | 07/12/2021 | 01/01/2022 | -8.535,00 | 03/01/2022 | Baixado | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS | 144/2021 | Material de Consumo | Material laboratorial | IGESDF | ||
04016-00130098/2021-43 | PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI ME | 11.619.992/0001-56 | 11195 | 75499994 | 18/11/2021 | 08/12/2021 | 05/01/2022 | -6.600,00 | 03/01/2022 | Baixado | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS | 323/2020 | Material de Consumo | Material laboratorial | IGESDF | ||
04016-00129612/2021-06 | SANTE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 06.238.171/0001-30 | 12647 | 75438767 | 26/11/2021 | 06/12/2021 | 05/01/2022 | -3.250,00 | 03/01/2022 | Baixado | CARTA CONTRATO | 281/2021 | CARTA CONTRATO | Material de Consumo | Material laboratorial | IGESDF | |
04016-00121253/2021-31 | METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA | 08.766.992/0001-74 | 15983 | 74133946 | 12/11/2021 | 02/12/2021 | 01/01/2022 | -20.230,00 | 03/01/2022 | Baixado | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS | 223/2020 | Material de Consumo | Medicamentos | IGESDF | ||
04016-00121573/2021-91 | METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA | 08.766.992/0001-74 | 16069 | 74503733 | 19/11/2021 | 02/12/2021 | 01/01/2022 | -45.707,00 | 03/01/2022 | Baixado | CONTRATO | 098/2016 | Material de Consumo | Material laboratorial | IGESDF | ||
04016-00109339/2021-95 | BIOPLASMA PROD. P/ LAB. E CORRELATOS LTDA - EPP | 04.086.552/0001-15 | 16914 | 75176228 | 26/11/2021 | 06/12/2021 | 05/01/2022 | -18.600,00 | 03/01/2022 | Baixado | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS | 248/2020 | Material de Consumo | Material laboratorial | IGESDF | ||
04016-00127043/2021-56 | BIOPLASMA PROD. P/ LAB. E CORRELATOS LTDA - EPP | 04.086.552/0001-15 | 16915 | 75186487 | 26/11/2021 | 06/12/2021 | 05/01/2022 | -39.193,00 | 03/01/2022 | Baixado | CONTRATO | 086/2020 | Material de Consumo | Material laboratorial | IGESDF | ||
04016-00114541/2021-39 | F.B.M INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | 02.060.549/0001-05 | 21016 | 75049835 | 30/10/2021 | 06/12/2021 | 05/01/2022 | -37.941,08 | 03/01/2022 | Baixado | CONTRATO | 068/2018 | Serviços de Terceiros | Serviço de manutenção e conservação de máquinas e equipamentos | HB | RATEIO | |
04016-00099654/2021-05 | ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA ME | 16.939.635/0001-99 | 24831 | 70588363 | 27/08/2021 | 17/09/2021 | 17/10/2021 | -1.200,00 | 03/01/2022 | 79935259 | CONTRATO | 090/2018 | ATA - 167/2018 | Material de Consumo | Material para reabilitação (OPME-órteses, próteses e materiais) | HB | |
04016-00107678/2021-37 | ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA ME | 16.939.635/0001-99 | 24907 | 73915568 | 27/09/2021 | 05/11/2021 | 05/12/2021 | -209,96 | 03/01/2022 | 79935353 | CONTRATO | 090/2018 | ATA - 167/2018 | Material de Consumo | Material para reabilitação (OPME-órteses, próteses e materiais) | HB | |
04016-00106543/2021-54 | ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA ME | 16.939.635/0001-99 | 24938 | 72013844 | 27/09/2021 | 08/10/2021 | 07/11/2021 | -180 | 03/01/2022 | 79935432 | CONTRATO | 090/2018 | ATA - 167/2018 | Material de Consumo | Material para reabilitação (OPME-órteses, próteses e materiais) | HB | |
04016-00130163/2021-31 | ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA ME | 16.939.635/0001-99 | 24964 | 76000322 | 04/10/2021 | 06/12/2021 | 05/01/2022 | -660 | 03/01/2022 | 79935514 | CONTRATO | 090/2018 | ATA - 167/2018 | Material de Consumo | Material para reabilitação (OPME-órteses, próteses e materiais) | HB | |
04016-00126956/2021-55 | ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA ME | 16.939.635/0001-99 | 24969 | 75087973 | 04/10/2021 | 26/11/2021 | 26/12/2021 | -526,32 | 03/01/2022 | 79935626 | CONTRATO | 090/2018 | ATA - 167/2018 | Material de Consumo | Material para reabilitação (OPME-órteses, próteses e materiais) | HB | |
04016-00130138/2021-57 | ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA ME | 16.939.635/0001-99 | 25026 | 76001986 | 05/11/2021 | 06/12/2021 | 05/01/2022 | -2.800,00 | 03/01/2022 | 79935721 | CONTRATO | 090/2018 | ATA - 167/2018 | Material de Consumo | Material para reabilitação (OPME-órteses, próteses e materiais) | HB | |
04016-00128312/2021-00 | WINNER INDÚSTRIA DE DESCARTÁVEIS LTDA | 05.421.585/0001-37 | 39305 | 75171631 | 18/11/2021 | 06/12/2021 | 05/01/2022 | -2.800,00 | 03/01/2022 | Baixado | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS | 123/2020 | Material de Consumo | Material médico-hospitalar | IGESDF | ||
04016-00118888/2021-51 | DOC MED COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | 66.877.184/0001-80 | 39396 | 73795810 | 26/10/2021 | 14/11/2021 | 14/12/2021 | -884 | 03/01/2022 | Baixado | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS | 316/2020 | Material de Consumo | Material para reabilitação (OPME-órteses, próteses e materiais) | HB | ||
04016-00119189/2021-28 | DOC MED COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | 66.877.184/0001-80 | 39408 | 73847390 | 26/10/2021 | 16/11/2021 | 16/12/2021 | -884 | 03/01/2022 | Baixado | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS | 316/2020 | Material de Consumo | Material para reabilitação (OPME-órteses, próteses e materiais) | HB | ||
04016-00119046/2021-16 | DOC MED COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | 66.877.184/0001-80 | 39414 | 73825071 | 26/10/2021 | 16/11/2021 | 16/12/2021 | -669 | 03/01/2022 | Baixado | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS | 316/2020 | Material de Consumo | Material para reabilitação (OPME-órteses, próteses e materiais) | HB | ||
04016-00127588/2021-62 | ROSS MEDICAL LTDA | 08.747.635/0001-69 | 40017 | 75081898 | 24/11/2021 | 06/12/2021 | 05/01/2022 | -17.487,00 | 03/01/2022 | Baixado | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS | 181/2020 | Material de Consumo | Material médico-hospitalar | IGESDF | ||
04016-00127612/2021-63 | ROSS MEDICAL LTDA | 08.747.635/0001-69 | 40024 | 75080667 | 25/11/2021 | 06/12/2021 | 05/01/2022 | -1.675,00 | 03/01/2022 | Baixado | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS | 181/2020 | Material de Consumo | Material médico-hospitalar | IGESDF | ||
04016-00127600/2021-39 | ROSS MEDICAL LTDA | 08.747.635/0001-69 | 40025 | 75074480 | 25/11/2021 | 06/12/2021 | 05/01/2022 | -24.500,00 | 03/01/2022 | Baixado | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS | 181/2020 | Material de Consumo | Material médico-hospitalar | IGESDF | ||
04016-00127582/2021-95 | ROSS MEDICAL LTDA | 08.747.635/0001-69 | 40026 | 75082754 | 25/11/2021 | 06/12/2021 | 05/01/2022 | -30.887,00 | 03/01/2022 | Baixado | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS | 181/2020 | Material de Consumo | Material médico-hospitalar | IGESDF | ||
04016-00128792/2021-09 | SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA | 01.449.930/0001-90 | 40700 | 75284946 | 01/12/2021 | 02/12/2021 | 01/01/2022 | -72.956,42 | 03/01/2022 | Baixado | CONTRATO | 081/2019 | VALOR LIQUIDO | Serviços de Terceiros | Serviço de manutenção e conservação de máquinas e equipamentos | HB | |
04016-00124516/2021-63 | VILLAS BOAS RADIOFARMACOS BRASIL S.A - MATRIZ | 08.944.601/0001-64 | 40847 | 74651213 | 17/11/2021 | 23/11/2021 | 23/12/2021 | -1.650,00 | 03/01/2022 | Baixado | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS | 017/2021 | Material de Consumo | Material médico-hospitalar | HB | ||
04016-00124519/2021-05 | VILLAS BOAS RADIOFARMACOS BRASIL S.A - MATRIZ | 08.944.601/0001-64 | 40894 | 74651643 | 22/11/2021 | 23/11/2021 | 23/12/2021 | -1.650,00 | 03/01/2022 | Baixado | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS | 017/2021 | Material de Consumo | Material médico-hospitalar | HB | ||
04016-00128401/2021-48 | VILLAS BOAS RADIOFARMACOS BRASIL S.A - MATRIZ | 08.944.601/0001-64 | 40964 | 75195126 | 24/11/2021 | 25/11/2021 | 25/12/2021 | -1.650,00 | 03/01/2022 | Baixado | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS | 017/2021 | Material de Consumo | Material médico-hospitalar | HB | ||
04016-00129660/2021-96 | TECNOLTA EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA | 32.913.188/0001-55 | 47959 | 75447794 | 02/12/2021 | 06/12/2021 | 05/01/2022 | -61.166,84 | 03/01/2022 | Baixado | CONTRATO | 143/2020 | Despesas Gerais | Locação de Bens e Equipamentos | HB | RATEIO | |
04016-00129660/2021-96 | TECNOLTA EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA | 32.913.188/0001-55 | 47959 | 75447794 | 02/12/2021 | 06/12/2021 | 05/01/2022 | -130 | 03/01/2022 | Baixado | CONTRATO | 143/2020 | NOVAS UPAS - CEILÂNDIA II | Despesas Gerais | Locação de Bens e Equipamentos | CEI II | |
04016-00129660/2021-96 | TECNOLTA EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA | 32.913.188/0001-55 | 47959 | 75447794 | 02/12/2021 | 06/12/2021 | 05/01/2022 | -130 | 03/01/2022 | Baixado | CONTRATO | 143/2020 | NOVAS UPAS - GAMA | Despesas Gerais | Locação de Bens e Equipamentos | GAM | |
04016-00129660/2021-96 | TECNOLTA EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA | 32.913.188/0001-55 | 47959 | 75447794 | 02/12/2021 | 06/12/2021 | 05/01/2022 | -609,56 | 03/01/2022 | Baixado | CONTRATO | 143/2020 | NOVAS UPAS - PARANOÁ | Despesas Gerais | Locação de Bens e Equipamentos | PAR | |
04016-00129660/2021-96 | TECNOLTA EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA | 32.913.188/0001-55 | 47959 | 75447794 | 02/12/2021 | 06/12/2021 | 05/01/2022 | -145,4 | 03/01/2022 | Baixado | CONTRATO | 143/2020 | NOVAS UPAS - RIACHO FUNDO II | Despesas Gerais | Locação de Bens e Equipamentos | RF II | |
04016-00122041/2021-71 | BIOSYS LTDA | 02.220.795/0001-79 | 51540 | 74615274 | 18/11/2021 | 02/12/2021 | 01/01/2022 | -15.900,00 | 03/01/2022 | Baixado | CONTRATO | 083/2019 | Material de Consumo | Material laboratorial | IGESDF | ||
04016-00109539/2021-48 | VYTTRA DIAGNOSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO | 00.904.728/0012-09 | 55703 | 75193769 | 25/11/2021 | 06/12/2021 | 05/01/2022 | -2.330,00 | 03/01/2022 | Baixado | CONTRATO | 015/2018 | Material de Consumo | Material laboratorial | IGESDF | ||
04016-00095161/2021-98 | EDWARDS LIFESCIENCES COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICO-CIRÚRGICOS LTDA | 05.944.604/0005-33 | 74881 | 70172983 | 28/08/2021 | 18/09/2021 | 18/10/2021 | -11.000,00 | 03/01/2022 | Baixado | CONTRATO | 003/2019 | Material de Consumo | Material para reabilitação (OPME-órteses, próteses e materiais) | HB | ||
04016-00092175/2021-50 | EDWARDS LIFESCIENCES COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICO-CIRÚRGICOS LTDA | 05.944.604/0005-33 | 74886 | 70170531 | 28/08/2021 | 18/09/2021 | 18/10/2021 | -22.000,00 | 03/01/2022 | Baixado | CONTRATO | 003/2019 | Material de Consumo | Material para reabilitação (OPME-órteses, próteses e materiais) | HB | ||
04016-00036842/2021-14 | UNIMEK S/A | 04.925.446/0001-88 | 79527 | 74990284 | 19/07/2021 | 06/12/2021 | 05/01/2022 | -1.460,00 | 03/01/2022 | Baixado | CONTRATO | 066/2020 | ATA - 080/2020 | Material de Consumo | Material para reabilitação (OPME-órteses, próteses e materiais) | HB | |
04016-00016614/2021-28 | UNIMEK S/A | 04.925.446/0001-88 | 79528 | 74985494 | 19/07/2021 | 06/12/2021 | 05/01/2022 | -730 | 03/01/2022 | Baixado | CONTRATO | 066/2020 | ATA - 080/2020 | Material de Consumo | Material para reabilitação (OPME-órteses, próteses e materiais) | HB | |
04016-00085079/2021-55 | UNIMEK S/A | 04.925.446/0001-88 | 81643 | 74986172 | 30/08/2021 | 06/12/2021 | 05/01/2022 | -1.460,00 | 03/01/2022 | Baixado | CONTRATO | 066/2020 | ATA - 080/2020 | Material de Consumo | Material para reabilitação (OPME-órteses, próteses e materiais) | HB | |
04016-00128739/2021-08 | UNIMEK S/A | 04.925.446/0001-88 | 83155 | 75272708 | 30/09/2021 | 06/12/2021 | 05/01/2022 | -1.460,00 | 03/01/2022 | Baixado | CONTRATO | 066/2020 | ATA - 080/2020 | Material de Consumo | Material para reabilitação (OPME-órteses, próteses e materiais) | HB | |
04016-00128753/2021-01 | UNIMEK S/A | 04.925.446/0001-88 | 83159 | 75275022 | 30/09/2021 | 06/12/2021 | 05/01/2022 | -730 | 03/01/2022 | Baixado | CONTRATO | 066/2020 | ATA - 080/2020 | Material de Consumo | Material para reabilitação (OPME-órteses, próteses e materiais) | HB | |
04016-00129454/2021-86 | COLOPLAST DO BRASIL LTDA | 02.794.555/0004-20 | 125164 | 75411302 | 25/11/2021 | 06/12/2021 | 02/01/2022 | -406.580,00 | 03/01/2022 | Baixado | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS | 182/2021 | Material de Consumo | Material laboratorial | IGESDF | ||
04016-00127763/2021-11 | COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 36.325.157/0001-34 | 152288 | 75097963 | 24/11/2021 | 03/12/2021 | 02/01/2022 | -155.820,00 | 03/01/2022 | Baixado | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS | 150/2020 | Material de Consumo | Medicamentos | IGESDF | ||
04016-00129115/2021-08 | INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | 12.889.035/0001-02 | 173553 | 75349122 | 25/11/2021 | 06/12/2021 | 05/01/2022 | -2.111,00 | 03/01/2022 | Baixado | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS | 275/2020 | Material de Consumo | Medicamentos | IGESDF | ||
04016-00109561/2021-98 | LABINBRAZ COMERCIAL LTDA | 73.008.682/0001-52 | 177550 | 73620127 | 29/10/2021 | 03/12/2021 | 02/01/2022 | -130.138,46 | 03/01/2022 | Baixado | CONTRATO | 100/2016 | Material de Consumo | Material laboratorial | IGESDF | ||
04016-00122042/2021-15 | LABINBRAZ COMERCIAL LTDA | 73.008.682/0001-52 | 179005 | 75454624 | 30/11/2021 | 03/12/2021 | 02/01/2022 | -118.200,54 | 03/01/2022 | Baixado | CONTRATO | 100/2016 | Material de Consumo | Medicamentos | IGESDF | ||
04016-00114919/2021-02 | MEDTRONIC COMERCIAL LTDA | 01.772.798/0006-67 | 196257 | 73193423 | 19/10/2021 | 14/11/2021 | 14/12/2021 | -200 | 03/01/2022 | Baixado | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS | 316/2020 | Material de Consumo | Material para reabilitação (OPME-órteses, próteses e materiais) | HB | ||
04016-00118090/2021-17 | MEDTRONIC COMERCIAL LTDA | 01.772.798/0006-67 | 196377 | 73642595 | 19/10/2021 | 12/11/2021 | 12/12/2021 | -200 | 03/01/2022 | Baixado | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS | 316/2020 | Material de Consumo | Material para reabilitação (OPME-órteses, próteses e materiais) | HB | ||
04016-00128982/2021-18 | ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA | 05.439.635/0004-56 | 209631 | 75321800 | 19/11/2021 | 06/12/2021 | 05/01/2022 | -135.000,00 | 03/01/2022 | Baixado | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS | 153/2020 | Material de Consumo | Medicamentos | IGESDF | ||
04016-00128957/2021-34 | ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA | 05.439.635/0004-56 | 209638 | 75317727 | 19/11/2021 | 06/12/2021 | 05/01/2022 | -142.500,00 | 03/01/2022 | Baixado | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS | 153/2020 | Material de Consumo | Medicamentos | IGESDF | ||
04016-00128846/2021-28 | ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA | 05.439.635/0004-56 | 209646 | 75291719 | 22/11/2021 | 06/12/2021 | 01/01/2022 | -286.300,00 | 03/01/2022 | Baixado | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS | 153/2020 | Material de Consumo | Medicamentos | IGESDF | ||
04016-00124633/2021-27 | MEDICATO PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | 06.295.656/0001-65 | 210726 | 75999953 | 25/03/2021 | 06/12/2021 | 05/01/2022 | -12.000,00 | 03/01/2022 | Baixado | CONTRATO | 085/2018 | ATA - 162/2018 | Material de Consumo | Material para reabilitação (OPME-órteses, próteses e materiais) | HB | |
04016-00127004/2021-59 | BAXTER HOSPITALAR LTDA | 49.351.786/0010-71 | 220125 | 75011888 | 22/11/2021 | 01/12/2021 | 31/12/2021 | -73.392,00 | 03/01/2022 | Baixado | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS | 244/2020 | Material de Consumo | Medicamentos | IGESDF | ||
04016-00129397/2021-35 | VAGAS TECNOLOGIA DE SOFTWARES LTDA | 03.689.427/0001-37 | 253351 | 75400910 | 01/12/2021 | 09/12/2021 | 30/12/2021 | -6.851,57 | 03/01/2022 | 79722399 | 75394478 | Despesas Gerais | Cessão de direito de uso de Software (Licenças) | UNAP | BOLETO | ||
04016-00128515/2021-98 | DIMASTER PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 02.520.829/0001-40 | 266507 | 75228471 | 17/11/2021 | 06/12/2021 | 05/01/2022 | -226.077,15 | 03/01/2022 | Baixado | CARTA CONTRATO | 308/2021 | Material de Consumo | Medicamentos | IGESDF | ||
