Data | Entrada | Valor | Unidade | Referência | Contrato de Gestão - CG Termo Aditivo -TA | TA |
---|---|---|---|---|---|---|
02/03/2023 | Repasse SES/DF | 1.432.187,80 | BRAZ | mar./23 | CG Nº 045549/2021 | |
02/03/2023 | Repasse SES/DF | 613.794,77 | BRAZ | mar./23 | CG Nº 045549/2021 | |
02/03/2023 | Repasse SES/DF | 1.432.187,80 | VIC PS | mar./23 | CG Nº 045547/2021 | |
02/03/2023 | Repasse SES/DF | 613.794,77 | VIC PS | mar./23 | CG Nº 045547/2021 | |
02/03/2023 | Repasse SES/DF | 1.432.187,80 | PLAN | mar./23 | CG Nº 045458/2021 | |
02/03/2023 | Repasse SES/DF | 613.794,77 | PLAN | mar./23 | CG Nº 045458/2021 | |
02/03/2023 | Repasse SES/DF | 1.432.187,80 | RF II | mar./23 | CG Nº 045028/2021 | |
02/03/2023 | Repasse SES/DF | 613.794,77 | RF II | mar./23 | CG Nº 045028/2021 | |
02/03/2023 | Repasse SES/DF | 1.432.187,80 | GAM | mar./23 | CG Nº 045027/2021 | |
02/03/2023 | Repasse SES/DF | 613.794,77 | GAM | mar./23 | CG Nº 045027/2021 | |
02/03/2023 | Repasse SES/DF | 1.432.187,80 | PAR | mar./23 | CG Nº 044877/2021 | |
02/03/2023 | Repasse SES/DF | 613.794,77 | PAR | mar./23 | CG Nº 044877/2021 | |
02/03/2023 | Repasse SES/DF | 1.432.187,81 | CEI II | mar./23 | CG Nº 021011/2021 | |
02/03/2023 | Repasse SES/DF | 613.794,77 | CEI II | mar./23 | CG Nº 021011/2021 | |
03/03/2023 | Repasse SES/DF | 12.342.529,99 | IGESDF | mar./23 | CG Nº 001/2018 | |
03/03/2023 | Repasse SES/DF | 73.120,02 | IGESDF | mar./23 | CG Nº 001/2018 | |
03/03/2023 | Repasse SES/DF | 32.115.855,10 | IGESDF | mar./23 | CG Nº 001/2018 | |
03/03/2023 | Repasse SES/DF | 50.819.260,11 | IGESDF | mar./23 | CG Nº 001/2018 | |
15/03/2023 | Outros Recebimentos | 0,17 | IGESDF | mar./2023 | CG Nº 001/2018 | REPASSE 27° TA |
15/03/2023 | Outros Recebimentos | 11.216,08 | IGESDF | mar./2023 | CG Nº 001/2018 | REPASSE 27° TA |
15/03/2023 | Outros Recebimentos | 12.000,82 | IGESDF | mar./2023 | CG Nº 001/2018 | REPASSE 27° TA |
15/03/2023 | Outros Recebimentos | 13.566,02 | IGESDF | mar./2023 | CG Nº 001/2018 | REPASSE 27° TA |
15/03/2023 | Outros Recebimentos | 16.969,81 | IGESDF | mar./2023 | CG Nº 001/2018 | REPASSE 27° TA |
15/03/2023 | Outros Recebimentos | 17.257,94 | IGESDF | mar./2023 | CG Nº 001/2018 | REPASSE 27° TA |
15/03/2023 | Outros Recebimentos | 20.958,29 | IGESDF | mar./2023 | CG Nº 001/2018 | REPASSE 27° TA |
15/03/2023 | Outros Recebimentos | 26.846,71 | IGESDF | mar./2023 | CG Nº 001/2018 | REPASSE 27° TA |
15/03/2023 | Outros Recebimentos | 35.661,69 | IGESDF | mar./2023 | CG Nº 001/2018 | REPASSE 27° TA |
15/03/2023 | Outros Recebimentos | 37.411,97 | IGESDF | mar./2023 | CG Nº 001/2018 | REPASSE 27° TA |
15/03/2023 | Outros Recebimentos | 46.350,38 | IGESDF | mar./2023 | CG Nº 001/2018 | REPASSE 27° TA |
15/03/2023 | Outros Recebimentos | 46.502,89 | IGESDF | mar./2023 | CG Nº 001/2018 | REPASSE 27° TA |
15/03/2023 | Outros Recebimentos | 49.583,76 | IGESDF | mar./2023 | CG Nº 001/2018 | REPASSE 27° TA |
15/03/2023 | Outros Recebimentos | 54.261,49 | IGESDF | mar./2023 | CG Nº 001/2018 | REPASSE 27° TA |
15/03/2023 | Outros Recebimentos | 65.225,62 | IGESDF | mar./2023 | CG Nº 001/2018 | REPASSE 27° TA |
15/03/2023 | Outros Recebimentos | 136.739,96 | IGESDF | mar./2023 | CG Nº 001/2018 | REPASSE 27° TA |
15/03/2023 | Outros Recebimentos | 186.457,19 | IGESDF | mar./2023 | CG Nº 001/2018 | REPASSE 27° TA |
15/03/2023 | Outros Recebimentos | 186.944,12 | IGESDF | mar./2023 | CG Nº 001/2018 | REPASSE 27° TA |
15/03/2023 | Outros Recebimentos | 237.036,90 | IGESDF | mar./2023 | CG Nº 001/2018 | REPASSE 27° TA |
15/03/2023 | Outros Recebimentos | 315.978,03 | IGESDF | mar./2023 | CG Nº 001/2018 | REPASSE 27° TA |
15/03/2023 | Outros Recebimentos | 329.612,83 | IGESDF | mar./2023 | CG Nº 001/2018 | REPASSE 27° TA |
15/03/2023 | Outros Recebimentos | 407.595,18 | IGESDF | mar./2023 | CG Nº 001/2018 | REPASSE 27° TA |
15/03/2023 | Outros Recebimentos | 427.874,89 | IGESDF | mar./2023 | CG Nº 001/2018 | REPASSE 27° TA |
15/03/2023 | Outros Recebimentos | 442.279,87 | IGESDF | mar./2023 | CG Nº 001/2018 | REPASSE 27° TA |
15/03/2023 | Outros Recebimentos | 498.130,80 | IGESDF | mar./2023 | CG Nº 001/2018 | REPASSE 27° TA |
15/03/2023 | Outros Recebimentos | 616.999,31 | IGESDF | mar./2023 | CG Nº 001/2018 | REPASSE 27° TA |
15/03/2023 | Outros Recebimentos | 622.114,86 | IGESDF | mar./2023 | CG Nº 001/2018 | REPASSE 27° TA |
15/03/2023 | Outros Recebimentos | 750.708,83 | IGESDF | mar./2023 | CG Nº 001/2018 | REPASSE 27° TA |
15/03/2023 | Outros Recebimentos | 838.422,59 | IGESDF | mar./2023 | CG Nº 001/2018 | REPASSE 27° TA |
15/03/2023 | Outros Recebimentos | 1.353.640,00 | IGESDF | mar./2023 | CG Nº 001/2018 | REPASSE 27° TA |
27/03/2023 | Outros Recebimentos | 545.680,71 | IGESDF | mar./2023 | CG Nº 001/2018 | REPASSE 26° TA |
27/03/2023 | Outros Recebimentos | 260.878,87 | IGESDF | mar./2023 | CG Nº 001/2018 | REPASSE 28° TA |
27/03/2023 | Outros Recebimentos | 119.256,40 | IGESDF | mar./2023 | CG Nº 001/2018 | REPASSE 26° TA |
27/03/2023 | Outros Recebimentos | 226.411,99 | IGESDF | mar./2023 | CG Nº 001/2018 | REPASSE 28° TA |
29/03/2023 | Repasse SES/DF | 1.432.187,80 | PLAN | abr./2023 | CG Nº 045458/2021 | |
29/03/2023 | Repasse SES/DF | 613.794,77 | PLAN | abr./2023 | CG Nº 045458/2021 | |
29/03/2023 | Repasse SES/DF | 1.432.187,80 | PAR | abr./2023 | CG Nº 044877/2021 | |
29/03/2023 | Repasse SES/DF | 613.794,77 | PAR | abr./2023 | CG Nº 044877/2021 | |
29/03/2023 | Repasse SES/DF | 1.432.187,80 | BRAZ | abr./2023 | CG Nº 045549/2021 | |
29/03/2023 | Repasse SES/DF | 613.794,77 | BRAZ | abr./2023 | CG Nº 045549/2021 | |
29/03/2023 | Repasse SES/DF | 1.432.187,80 | VIC PS | abr./2023 | CG Nº 045547/2021 | |
29/03/2023 | Repasse SES/DF | 613.794,77 | VIC PS | abr./2023 | CG Nº 045547/2021 | |
29/03/2023 | Repasse SES/DF | 1.432.187,80 | RF II | abr./2023 | CG Nº 045028/2021 | |
29/03/2023 | Repasse SES/DF | 613.794,77 | RF II | abr./2023 | CG Nº 045028/2021 | |
29/03/2023 | Repasse SES/DF | 1.432.187,80 | GAM | abr./2023 | CG Nº 045027/2021 | |
29/03/2023 | Repasse SES/DF | 613.794,77 | GAM | abr./2023 | CG Nº 045027/2021 | |
29/03/2023 | Repasse SES/DF | 1.432.187,78 | CEI II | abr./2023 | CG Nº 021011/2021 | |
29/03/2023 | Repasse SES/DF | 613.794,77 | CEI II | abr./2023 | CG Nº 021011/2021 |
IGESDF – Instituto de Gestão Estratégica do Distrito Federal – Todos os direitos reservados
© IGESDF – Instituto de Gestão Estratégica do Distrito Federal – Todos os direitos reservados
Com mais de história 36 anos de história localizado no edifício Radio Center, o salão de beleza Jucier Hair Designer preza pelo melhor atendimento aos seus clientes, realizando serviços como :
Sobrancelha : design simples.
Benefício : 20% de desconto aos colaboradores do IgesDF
Corte:
Masculino: De R$ 45,00 por R$ 36,00
Feminino: De R$ 75,00 por R$ 60,00
Escova:
Curta: De R$40,00 por R$32,00
Média: De R$ 45,00 por R$36,00
Longa: De R$55,00 por R$44,00
Químicas:
Progressiva: De R$250,00 por R$200,00
Tintura: De R$ 180,00 por R$ 144,00
Mechas: De R$ 280,00 por 224,00
Unha:
Pé e mão – De R$45,00 por R$ 40,00
Depilação :
Axilas: De R$30,00 por R$ 24,00
Contorno cirúrgico: De R$ 60,00 por R$ 48,00
Meia perna: De R$ 40,00 por R$ 32,00
Perna completa: R$50,00 por R$ 40,00
Sobrancelha :
Design simples – De R$ 45,00 por R$36,00
Telefone: Clique aqui
Endereço: Srtvn 702 bloco p loja 109 – Asa Norte – Ed Brasilia Radio Center.