Data | Entrada | Valor | Unidade | Referência | Contrato de Gestão - CG Termo Aditivo -TA |
---|---|---|---|---|---|
07/02/2023 | Repasse SES/DF | 1.432.187,80 | BRAZ | fev./23 | CG Nº 045549/2021 |
07/02/2023 | Repasse SES/DF | 613.794,77 | BRAZ | fev./23 | CG Nº 045549/2021 |
07/02/2023 | Repasse SES/DF | 1.432.187,80 | PAR | fev./23 | CG Nº 044877/2021 |
07/02/2023 | Repasse SES/DF | 613.794,77 | PAR | fev./23 | CG Nº 044877/2021 |
07/02/2023 | Repasse SES/DF | 1.432.187,80 | GAM | fev./23 | CG Nº 045027/2021 |
07/02/2023 | Repasse SES/DF | 613.794,77 | GAM | fev./23 | CG Nº 045027/2021 |
07/02/2023 | Repasse SES/DF | 1.432.187,80 | PLAN | fev./23 | CG Nº 045458/2021 |
07/02/2023 | Repasse SES/DF | 613.794,77 | PLAN | fev./23 | CG Nº 045458/2021 |
07/02/2023 | Repasse SES/DF | 1.432.187,81 | CEI II | fev./23 | CG Nº 021011/2021 |
07/02/2023 | Repasse SES/DF | 613.794,77 | CEI II | fev./23 | CG Nº 021011/2021 |
07/02/2023 | Repasse SES/DF | 1.432.187,80 | RF II | fev./23 | CG Nº 045028/2021 |
07/02/2023 | Repasse SES/DF | 613.794,77 | RF II | fev./23 | CG Nº 045028/2021 |
07/02/2023 | Repasse SES/DF | 1.432.187,80 | VIC PS | fev./23 | CG Nº 045547/2021 |
07/02/2023 | Repasse SES/DF | 613.794,77 | VIC PS | fev./23 | CG Nº 045547/2021 |
07/02/2023 | Repasse SES/DF | 62.926.099,23 | IGESDF | fev./23 | CG Nº 001/2018 |
07/02/2023 | Repasse SES/DF | 32.184.863,93 | IGESDF | fev./23 | CG Nº 001/2018 |
08/02/2023 | Repasse SES/DF | 30.000,00 | IGESDF | fev./23 | CG Nº 001/2018 |
IGESDF – Instituto de Gestão Estratégica do Distrito Federal – Todos os direitos reservados
© IGESDF – Instituto de Gestão Estratégica do Distrito Federal – Todos os direitos reservados
Com mais de história 36 anos de história localizado no edifício Radio Center, o salão de beleza Jucier Hair Designer preza pelo melhor atendimento aos seus clientes, realizando serviços como :
Sobrancelha : design simples.
Benefício : 20% de desconto aos colaboradores do IgesDF
Corte:
Masculino: De R$ 45,00 por R$ 36,00
Feminino: De R$ 75,00 por R$ 60,00
Escova:
Curta: De R$40,00 por R$32,00
Média: De R$ 45,00 por R$36,00
Longa: De R$55,00 por R$44,00
Químicas:
Progressiva: De R$250,00 por R$200,00
Tintura: De R$ 180,00 por R$ 144,00
Mechas: De R$ 280,00 por 224,00
Unha:
Pé e mão – De R$45,00 por R$ 40,00
Depilação :
Axilas: De R$30,00 por R$ 24,00
Contorno cirúrgico: De R$ 60,00 por R$ 48,00
Meia perna: De R$ 40,00 por R$ 32,00
Perna completa: R$50,00 por R$ 40,00
Sobrancelha :
Design simples – De R$ 45,00 por R$36,00
Telefone: Clique aqui
Endereço: Srtvn 702 bloco p loja 109 – Asa Norte – Ed Brasilia Radio Center.