MATR | NOME | CATEGORIA | ADMISSÃO | DEMISSÃO | LÍQUIDO | FGTS / GRRF |
---|
MATR | NOME | CATEGORIA | ADMISSÃO | DEMISSÃO | LÍQUIDO | FGTS / GRRF |
---|---|---|---|---|---|---|
294 | ANDREA DOS SANTOS ARAUJO | EMPREGADO - CLT | 03/05/2018 | 04/10/2022 | R$ 7.206,03 | R$ 6.258,51 |
452 | PRISCILA PACHECO DE SOUZA | EMPREGADO - CLT | 02/05/2018 | 04/10/2022 | R$ 10.276,95 | R$ 189,10 |
453 | DANIELLE DE JESUS PRADO | EMPREGADO - CLT | 02/05/2018 | 18/10/2022 | R$ - | R$ 9.939,35 |
631 | MAIRA REGINA FERNANDES | EMPREGADO - CLT | 03/05/2018 | 04/10/2022 | R$ 3.530,73 | R$ 143,69 |
656 | RAIANE GOMES | EMPREGADO - CLT | 03/05/2018 | 01/10/2022 | R$ 4.118,92 | R$ 64,82 |
799 | DANIEL SANTOS DE VIVEIROS | EMPREGADO - CLT | 04/06/2018 | 24/10/2022 | R$ 33.340,53 | R$ 20.497,72 |
937 | MARILIZE ESPINDOLA DOS SANTOS | EMPREGADO - CLT | 09/07/2018 | 24/10/2022 | R$ 25.937,53 | R$ 14.360,23 |
1201 | MARIA SOCORRO MENDES | EMPREGADO - CLT | 01/08/2018 | 14/10/2022 | R$ 11.125,10 | R$ 5.918,32 |
1433 | KEILLA CRISTINA TEIXEIRA GUIMARAES DIAS | EMPREGADO - CLT | 04/09/2018 | 21/10/2022 | R$ 13.359,95 | R$ 10.506,25 |
1558 | VIVIANE GONCALVES DA SILVA VASCONCELLOS | EMPREGADO - CLT | 05/11/2018 | 18/10/2022 | R$ 18.640,96 | R$ 10.385,23 |
Mostrando de 1 até 10 de 111 registros