MATRICULA | NOME | CATEGORIA | ADMISSAO | DEMISSAO | LIQUIDO | FGTS-GRRF |
---|---|---|---|---|---|---|
6327 | ALESSANDRA CHAGAS NUNES | Contrato Indeterminado | 12/03/2020 | 18/02/2025 | R$ 3.754,64 | R$ 288,44 |
15954 | ALINE FERNANDES MENDES | Contrato Indeterminado | 10/07/2023 | 10/02/2025 | R$ - | R$ 165,75 |
19150 | ANA CAROLINA ARAUJO FREIRE FORTES | Contrato Indeterminado | 23/08/2024 | 18/02/2025 | R$ 1.878,79 | R$ 738,07 |
17544 | ANA CELIA OLIVEIRA COSTA | Contrato Indeterminado | 05/02/2024 | 03/02/2025 | R$ 7.651,29 | R$ 1.662,78 |
10578 | ANA PAULA FERREIRA BOUCAS CHAVES | Contrato Indeterminado | 16/09/2021 | 13/02/2025 | R$ 49.065,75 | R$ 19.331,17 |
5018 | ANNA KARENINA MUNIZ CASTELO BRANCO REBELLO | Contrato Indeterminado | 01/11/2019 | 03/02/2025 | R$ 45.794,56 | R$ 33.768,90 |
9207 | ANTONIA BONFIM MACHADO | Contrato Indeterminado | 21/12/2020 | 10/02/2025 | R$ 4.055,29 | R$ 228,71 |
8767 | ARIANE DAS DORES SILVA | Contrato Indeterminado | 10/12/2020 | 07/02/2025 | R$ 1.152,86 | R$ 25,11 |
6286 | BEATRIZ DE SOUZA BATISTA | Contrato Indeterminado | 10/03/2020 | 04/02/2025 | R$ 9.555,20 | R$ 7.415,90 |
4516 | BEATRIZ ELAINE PESSOA | Contrato Indeterminado | 20/09/2019 | 26/02/2025 | R$ 5.895,61 | R$ 439,87 |
Mostrando de 1 até 10 de 137 registros