MATR | NOME | CATEGORIA | ADMISSÃO | DEMISSÃO | LIQUIDO | FGTS | GRRF |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8446 | ALEX SANDRO RODRIGUES MELO | EMPREGADO - CLT | 17/08/2020 | 01/11/2021 | R$ 3.993,05 | R$ 85,28 | |
4259 | ANGELICA GONCALVES DA SILVA | EMPREGADO - CLT | 17/09/2019 | 01/11/2021 | R$ 1.046,28 | R$ 7,56 | |
5275 | ARETA CAROLINA SIMOES SOARES | EMPREGADO - CLT | 12/11/2019 | 01/11/2021 | R$ 1.029,78 | R$ 33,74 | |
6454 | BRUNA COELHO DE ARAUJO | EMPREGADO - CLT | 16/03/2020 | 01/11/2021 | R$ - | R$ 329,56 | |
10028 | CARLOS HENRIQUE SILVA FREITAS | EMPREGADO - CLT | 10/06/2021 | 01/11/2021 | R$ 5.301,72 | R$ 111,72 | |
4879 | DAMIAO FERREIRA DE CASTRO | EMPREGADO - CLT | 14/10/2019 | 01/11/2021 | R$ 4.570,83 | R$ 104,68 | |
3168 | ERIKA DE OLIVEIRA LIMA | EMPREGADO - CLT | 26/06/2019 | 01/11/2021 | R$ 4.807,48 | R$ 81,54 | |
615 | GUIOMAR DUTRA LIMA | EMPREGADO - CLT | 03/05/2018 | 01/11/2021 | R$ 4.316,43 | R$ 132,79 | |
9674 | IAGO RENATO PEIXOTO | EMPREGADO - CLT | 05/02/2021 | 01/11/2021 | R$ 13.770,58 | R$ 315,42 | |
3590 | IGOR GOMES NORONHA | EMPREGADO - CLT | 01/08/2019 | 01/11/2021 | R$ 2.483,57 | R$ 138,08 | |
2781 | LAURENI MARQUES FERREIRA | EMPREGADO - CLT | 13/06/2019 | 01/11/2021 | R$ - | R$ 59,04 | |
814 | LETICIA SUIANNE DA SILVA FREITAS BOEING | EMPREGADO - CLT | 06/06/2018 | 01/11/2021 | R$ 8.109,33 | R$ 224,75 | |
8206 | LUIZ ALBERTO DE ARAUJO BEZERRA | EMPREGADO - CLT | 15/07/2020 | 01/11/2021 | R$ 3.217,98 | R$ 116,83 | |
9704 | MURILO LIMA DINIZ BARBOSA ROMERO | EMPREGADO - CLT | 05/02/2021 | 01/11/2021 | R$ 85,63 | R$ 186,31 | |
9997 | NEY FERREIRA DOS SANTOS | EMPREGADO - CLT | 15/04/2021 | 01/11/2021 | R$ 27.129,81 | R$ - | R$ 5.030,03 |
5004 | JESSYCA LUANA SILVERIA ALVES VALE | EMPREGADO - CLT | 25/10/2019 | 02/11/2021 | R$ 6.460,16 | R$ 128,12 | |
10055 | TAIANA KOHLRAUSCH TAVORA TOUZDJIAN PINHEIRO | EMPREGADO - CLT | 22/06/2021 | 02/11/2021 | R$ 5.347,51 | R$ 120,24 | |
5363 | BRUNA PLA PUJADES DAS SANTOS | EMPREGADO - CLT | 19/11/2019 | 03/11/2021 | R$ 7.415,27 | R$ 164,03 | |
10647 | DOMINGOS DA COSTA NUNES | EMPREGADO - CLT | 22/10/2021 | 03/11/2021 | R$ - | R$ 80,16 | |
9408 | FRANCIELE LOPES DE SOUZA | EMPREGADO - CLT | 13/01/2021 | 03/11/2021 | R$ 4.566,85 | R$ - | R$ 545,24 |
1811 | ISIS REGINA FREIRE DE OLIVEIRA | EMPREGADO - CLT | 04/02/2019 | 03/11/2021 | R$ 609,22 | R$ 79,50 | |
9090 | JOSE DE GOIS FILHO | EMPREGADO - CLT | 18/12/2020 | 03/11/2021 | R$ - | R$ - | |
10850 | KELLY FERREIRA SOARES | EMPREGADO - CLT | 27/10/2021 | 03/11/2021 | R$ - | R$ 11,25 | |
4826 | LEONARDO GOMES MOREIRA | EMPREGADO - CLT | 09/10/2019 | 03/11/2021 | R$ 6.442,19 | R$ 391,59 | |
10152 | PATRICIA PERES DE SOUZA | EMPREGADO - CLT | 02/08/2021 | 03/11/2021 | R$ - | R$ - | |
1235 | PENELOPE MARTINS DOS SANTOS | EMPREGADO - CLT | 01/08/2018 | 03/11/2021 | R$ 10.734,60 | R$ 236,39 | |
6027 | ROSANA BARBOSA FERREIRA | EMPREGADO - CLT | 05/02/2020 | 03/11/2021 | R$ 2.105,33 | R$ - | |
6027 | ROSANA BARBOSA FERREIRA | EMPREGADO - CLT | 05/02/2020 | 03/11/2021 | R$ 1.919,11 | R$ 74,85 | |
5762 | EMANUELE ADNAR GONSALVES DE SOUZA | EMPREGADO - CLT | 13/01/2020 | 04/11/2021 | R$ 4.119,05 | R$ 115,96 | |
5855 | JOAO LUCAS ALTOE FRANCO | EMPREGADO - CLT | 17/01/2020 | 04/11/2021 | R$ 73.244,58 | R$ 1.019,48 | |
1125 | MAURISETE SOUSA ALVES | EMPREGADO - CLT | 23/07/2018 | 04/11/2021 | R$ 3.379,92 | R$ 149,22 | |
1040 | CINTIA ALMEIDA FIGUEIREDO SILVA | EMPREGADO - CLT | 18/07/2018 | 05/11/2021 | R$ 6.575,03 | R$ 122,31 | |
10195 | EDIVANA LADIR SIPP | EMPREGADO - CLT | 19/08/2021 | 05/11/2021 | R$ 1.514,77 | R$ 107,67 | |
407 | ELIANE GADELHA AGUIAR | EMPREGADO - CLT | 02/05/2018 | 05/11/2021 | R$ - | R$ - | R$ 798,68 |
6545 | JULIANA COSTA MARTINS FERREIRA | EMPREGADO - CLT | 01/04/2020 | 05/11/2021 | R$ - | R$ 37,83 | |
2307 | LYGIA BUENO DE SOUSA LOUZADA | EMPREGADO - CLT | 20/05/2019 | 05/11/2021 | R$ - | R$ 367,06 | |
10675 | MATHEUS DE MORAIS EMERICK SILVA | EMPREGADO - CLT | 22/10/2021 | 05/11/2021 | R$ - | R$ 133,60 | |
10640 | DANIEL RODRIGUES DA SILVA | EMPREGADO - CLT | 07/10/2021 | 06/11/2021 | R$ - | R$ - | |
5054 | IRISNEY DE MOURA CAVALCANTE | EMPREGADO - CLT | 01/11/2019 | 06/11/2021 | R$ 8.255,30 | R$ 209,98 | |
10602 | LARISSA ISRAEL MACEDO DE OLIVEIRA | EMPREGADO - CLT | 23/09/2021 | 06/11/2021 | R$ 3.425,04 | R$ 199,92 | |
9246 | OLIMPIA ALVES TEIXEIRA LIMA | EMPREGADO - CLT | 04/01/2021 | 06/11/2021 | R$ 14.505,47 | R$ 471,12 | |
10165 | RAFAELA MOREIRA VIEIRA CHAVES | EMPREGADO - CLT | 10/08/2021 | 07/11/2021 | R$ 2.808,32 | R$ 236,55 | |
4579 | BRENDO LIRA | EMPREGADO - CLT | 26/09/2019 | 08/11/2021 | R$ 3.721,13 | R$ 101,05 | |
10156 | CHARLES JESUS DOS SANTOS | EMPREGADO - CLT | 10/08/2021 | 08/11/2021 | R$ - | R$ 39,42 | |
9713 | GESSICA ANICASSO AZEVEDO | EMPREGADO - CLT | 08/02/2021 | 08/11/2021 | R$ 2.010,02 | R$ 116,87 | |
9722 | MARIA FLAVIA DOS SANTOS BRITO | EMPREGADO - CLT | 08/02/2021 | 08/11/2021 | R$ 1.391,23 | R$ 86,76 | |
1323 | ERNESTO RODRIGUES GAMA | EMPREGADO - CLT | 20/08/2018 | 09/11/2021 | R$ 6.716,79 | R$ 510,69 | |
2477 | GABRIEL MARANHAO SILVA | EMPREGADO - CLT | 06/06/2019 | 09/11/2021 | R$ 12.281,61 | R$ 813,17 | |
8226 | ADRIANA DA SILVA AMORIM | EMPREGADO - CLT | 17/07/2020 | 11/11/2021 | R$ 6.315,95 | R$ 205,93 | |
8186 | ANA IZABEL PIZON COSTA | EMPREGADO - CLT | 15/07/2020 | 11/11/2021 | R$ 3.933,00 | R$ 108,78 | |
10191 | CLAUDIANE ISIDORIO | EMPREGADO - CLT | 19/08/2021 | 11/11/2021 | R$ - | R$ - | |
3535 | ISAIAS CHAVES DOS SANTOS | EMPREGADO - CLT | 25/07/2019 | 11/11/2021 | R$ 11.976,42 | R$ 549,96 | |
314 | LUCIANA SOUZA DA SILVA | EMPREGADO - CLT | 03/05/2018 | 11/11/2021 | R$ 7.698,52 | R$ 208,53 | |
4954 | MONIQUE CARDOSO CLAUDINO DA SILVA | EMPREGADO - CLT | 18/10/2019 | 11/11/2021 | R$ 7.905,11 | R$ 224,21 | |
10214 | ANA CLAUDIA VALENTIM SANTANA PEREIRA | EMPREGADO - CLT | 23/08/2021 | 12/11/2021 | R$ 2.642,10 | R$ 189,49 | |
9743 | CHRISTOPH ANGELO FERNANDES PEREIRA | EMPREGADO - CLT | 09/02/2021 | 12/11/2021 | R$ 22.330,01 | R$ - | R$ 4.252,41 |
10440 | DALIANA ARAUJO CAMPOS | EMPREGADO - CLT | 02/09/2021 | 12/11/2021 | R$ - | R$ 33,02 | |
9680 | LANA LETICIA CAMPOS DE FREITAS | EMPREGADO - CLT | 05/02/2021 | 12/11/2021 | R$ 2.963,35 | R$ 146,48 | |
3206 | TACIANA TAKEMIYA | EMPREGADO - CLT | 26/06/2019 | 13/11/2021 | R$ 7.338,85 | R$ 442,63 | |
4143 | ANAI CATARINA SILVESTRE DE PAULA | EMPREGADO - CLT | 05/09/2019 | 16/11/2021 | R$ 6.605,66 | R$ 218,52 | |
1284 | HELIO ISMAEL DA COSTA | EMPREGADO - CLT | 13/08/2018 | 16/11/2021 | R$ 6.391,96 | R$ 1.152,52 | |
4581 | LUCAS COSTA DA SILVA | EMPREGADO - CLT | 26/09/2019 | 16/11/2021 | R$ 10.324,52 | R$ 677,17 | |
3328 | MILLA JEANNE DA SILVA BERNARDES | EMPREGADO - CLT | 04/07/2019 | 16/11/2021 | R$ 6.214,78 | R$ 332,52 | |
8599 | PELAGIO DUARTE SOUSA GONDIM | EMPREGADO - CLT | 01/10/2020 | 16/11/2021 | R$ 48.678,23 | R$ - | R$ 6.476,10 |
3107 | VANESSA RODRIGUES LOPES | EMPREGADO - CLT | 26/06/2019 | 16/11/2021 | R$ 10.580,72 | R$ - | R$ 11.970,48 |
8973 | VERIDIANA DE PINHO TEIXEIRA | EMPREGADO - CLT | 16/12/2020 | 16/11/2021 | R$ 5.368,95 | R$ 157,78 | |
1034 | ANA CAROLINA DE ANDRADE URSULINO | EMPREGADO - CLT | 18/07/2018 | 17/11/2021 | R$ 3.625,29 | R$ 175,94 | |
10003 | ANA CLARA AZEVEDO REBELLO | EMPREGADO - CLT | 02/06/2021 | 17/11/2021 | R$ 6.173,10 | R$ - | R$ 934,42 |
219 | GABRIELA ANUNCIACAO FIGUEREDO FERNANDES | EMPREGADO - CLT | 23/04/2018 | 17/11/2021 | R$ 1.270,72 | R$ 504,15 | |
1306 | MATEUS LEITE DE SOUZA | EMPREGADO - CLT | 20/08/2018 | 17/11/2021 | R$ 5.683,45 | R$ - | R$ 2.339,37 |
2162 | THAIS APARECIDA SANTOS | EMPREGADO - CLT | 06/05/2019 | 18/11/2021 | R$ 9.856,44 | R$ - | R$ 2.242,34 |
4174 | ALANA FEILSTRECKER RIETH | EMPREGADO - CLT | 11/09/2019 | 19/11/2021 | R$ 9.865,06 | R$ 418,06 | |
10862 | ANA FLAVIA MARTINS FREIER | EMPREGADO - CLT | 29/10/2021 | 19/11/2021 | R$ 12.588,05 | R$ - | R$ 1.491,37 |
4994 | GABRIELLA MENDES SOARES MOTA | EMPREGADO - CLT | 24/10/2019 | 20/11/2021 | R$ 19.018,24 | R$ 795,31 | |
10222 | DALIANE VILARINDO LISBOA | EMPREGADO - CLT | 24/08/2021 | 21/11/2021 | R$ 3.010,74 | R$ 207,74 | |
10221 | VALDIAGATHA NOGUEIRA DE SOUZA SANTOS | EMPREGADO - CLT | 24/08/2021 | 21/11/2021 | R$ 3.160,91 | R$ 228,00 | |
3528 | IAN RIBEIRO DE SOUZA | EMPREGADO - CLT | 05/08/2019 | 22/11/2021 | R$ 439,73 | R$ 8,16 | |
1503 | JULIANA INACIO AGOSTIN FERRAZ | EMPREGADO - CLT | 01/10/2018 | 23/11/2021 | R$ 15.700,75 | R$ 636,75 | |
4714 | CARLA FERNANDA DA SILVA SANTOS | EMPREGADO - CLT | 07/10/2019 | 24/11/2021 | R$ 33.314,54 | R$ 1.485,93 | |
5450 | MARIA GABRIELA RODRIGUES DO VALE LIMA | EMPREGADO - CLT | 03/12/2019 | 24/11/2021 | R$ 12.698,09 | R$ 502,96 | |
10452 | LUCIANO DIOGENES MARTINS | EMPREGADO - CLT | 03/09/2021 | 25/11/2021 | R$ 42,73 | R$ - | |
2569 | ARIELLE COLMAN PINTO | EMPREGADO - CLT | 13/06/2019 | 26/11/2021 | R$ 7.628,05 | R$ 528,93 | |
211 | ERICK LIMA RODRIGUES | EMPREGADO - CLT | 18/04/2018 | 29/11/2021 | R$ 11.318,97 | R$ 744,37 | |
10290 | FLAVIO VITORINO MARTINS DA COSTA | EMPREGADO - CLT | 01/09/2021 | 29/11/2021 | R$ 4.920,24 | R$ 410,72 | |
10239 | IGOR BATISTA CAVALCANTI | EMPREGADO - CLT | 01/09/2021 | 29/11/2021 | R$ 14.204,08 | R$ 1.096,01 | |
10247 | SAULO FLORIANO FERREIRA | EMPREGADO - CLT | 01/09/2021 | 29/11/2021 | R$ 14.113,03 | R$ 1.080,92 | |
10317 | TIEMERSON DE SOUZA SANTOS | EMPREGADO - CLT | 01/09/2021 | 29/11/2021 | R$ 3.400,83 | R$ 271,24 | |
10442 | BEATRIZ PATTI ROCHA | EMPREGADO - CLT | 02/09/2021 | 30/11/2021 | R$ 8.567,64 | R$ 766,99 | |
10380 | CAROLINA LOPES FLEURY | EMPREGADO - CLT | 02/09/2021 | 30/11/2021 | R$ 13.239,83 | R$ 1.183,23 | |
5596 | LAIS GOMES DOS SANTOS NOGUEIRA | EMPREGADO - CLT | 12/12/2019 | 30/11/2021 | R$ 9.754,13 | R$ 445,92 | |
10391 | LAURA MARIA DOS SANTOS RIBEIRO BORDIGNON | EMPREGADO - CLT | 02/09/2021 | 30/11/2021 | R$ 12.048,91 | R$ 1.039,91 | |
10357 | LILIAN YOKO TAKAHASHI | EMPREGADO - CLT | 02/09/2021 | 30/11/2021 | R$ 6.497,74 | R$ 517,68 |
IGESDF – Instituto de Gestão Estratégica do Distrito Federal – Todos os direitos reservados
© IGESDF – Instituto de Gestão Estratégica do Distrito Federal – Todos os direitos reservados
Com mais de história 36 anos de história localizado no edifício Radio Center, o salão de beleza Jucier Hair Designer preza pelo melhor atendimento aos seus clientes, realizando serviços como :
Sobrancelha : design simples.
Benefício : 20% de desconto aos colaboradores do IgesDF
Corte:
Masculino: De R$ 45,00 por R$ 36,00
Feminino: De R$ 75,00 por R$ 60,00
Escova:
Curta: De R$40,00 por R$32,00
Média: De R$ 45,00 por R$36,00
Longa: De R$55,00 por R$44,00
Químicas:
Progressiva: De R$250,00 por R$200,00
Tintura: De R$ 180,00 por R$ 144,00
Mechas: De R$ 280,00 por 224,00
Unha:
Pé e mão – De R$45,00 por R$ 40,00
Depilação :
Axilas: De R$30,00 por R$ 24,00
Contorno cirúrgico: De R$ 60,00 por R$ 48,00
Meia perna: De R$ 40,00 por R$ 32,00
Perna completa: R$50,00 por R$ 40,00
Sobrancelha :
Design simples – De R$ 45,00 por R$36,00
Telefone: Clique aqui
Endereço: Srtvn 702 bloco p loja 109 – Asa Norte – Ed Brasilia Radio Center.