MATR | NOME | CATEGORIA | ADMISSÃO | DEMISSÃO | LIQUIDO | FGTS | GRRF |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9846 | ALINE NUNES AMARO | EMPREGADO - CLT | 02/03/2021 | 01/09/2021 | R$ - | R$ 150,60 | R$ - |
6178 | ANA LOISA SILVA DE MENEZES | EMPREGADO - CLT | 02/03/2020 | 01/09/2021 | R$ 551,59 | R$ 388,23 | R$ - |
5805 | AURILANE DOS SANTOS PAULINO | EMPREGADO - CLT | 16/01/2020 | 01/09/2021 | R$ 3.268,46 | R$ 34,56 | R$ - |
10107 | BRUNO MONTEIRO DA ROCHA PITTA | EMPREGADO - CLT | 12/07/2021 | 01/09/2021 | R$ - | R$ 141,12 | R$ - |
9553 | EMILY RAQUEL NUNES VIDAL | EMPREGADO - CLT | 18/01/2021 | 01/09/2021 | R$ - | R$ 85,19 | R$ - |
4591 | FRANCISCO HARLAN DE RESENDE SANTOS | EMPREGADO - CLT | 01/10/2019 | 01/09/2021 | R$ 3.636,50 | R$ 48,00 | R$ - |
10102 | JOAO EMANUEL MEIRELES GONCALVES | EMPREGADO - CLT | 07/07/2021 | 01/09/2021 | R$ - | R$ 205,17 | R$ - |
2091 | LIDIANE ALVES DO PRADO | EMPREGADO - CLT | 08/04/2019 | 01/09/2021 | R$ 2.002,05 | R$ 43,16 | R$ - |
5906 | LIDIANNY GOMES DA CUNHA | EMPREGADO - CLT | 20/01/2020 | 01/09/2021 | R$ 336,65 | R$ 1,99 | R$ - |
9304 | LIVIA ARAUJO LEAL SILVA | EMPREGADO - CLT | 05/01/2021 | 01/09/2021 | R$ 14,52 | R$ 73,52 | R$ - |
8378 | LUCAS DE OLIVEIRA SOARES | EMPREGADO - CLT | 05/08/2020 | 01/09/2021 | R$ - | R$ 37,18 | R$ - |
1092 | LUCINETE MARCOLINO DA SILVA | EMPREGADO - CLT | 23/07/2018 | 01/09/2021 | R$ 4.384,24 | R$ 44,57 | R$ - |
10065 | LUDMILA CASTRO ALVES TEIXEIRA | EMPREGADO - CLT | 01/07/2021 | 01/09/2021 | R$ - | R$ 202,11 | R$ - |
10075 | MARCO ANTONIO ANDRADE NINA | EMPREGADO - CLT | 02/07/2021 | 01/09/2021 | R$ - | R$ 232,02 | R$ - |
8336 | PATRICIA ANDRESSA REZENDE DE LIMA FALLUH | EMPREGADO - CLT | 03/08/2020 | 01/09/2021 | R$ 180,89 | R$ 73,52 | R$ - |
10213 | RAUANY FIUZA BRAGA PIRES DE MELO | EMPREGADO - CLT | 23/08/2021 | 01/09/2021 | R$ - | R$ 26,81 | R$ - |
2131 | RITA SIQUEIRA CAMPOS LOURENCO | EMPREGADO - CLT | 23/04/2019 | 01/09/2021 | R$ 26.076,82 | R$ 234,52 | R$ - |
10232 | RODRIGO ALVES DO NASCIMENTO | EMPREGADO - CLT | 26/08/2021 | 01/09/2021 | R$ - | R$ 19,73 | R$ - |
6106 | RONALDO ALBENY ROQUE MORAES | EMPREGADO - CLT | 14/02/2020 | 01/09/2021 | R$ 9.101,36 | R$ 197,86 | R$ - |
8326 | SILVIA MARIA LIMA MARTINS | EMPREGADO - CLT | 03/08/2020 | 01/09/2021 | R$ 198,67 | R$ 44,62 | R$ - |
10182 | SIMONIA FERNANDES DA SILVA | EMPREGADO - CLT | 17/08/2021 | 01/09/2021 | R$ - | R$ 13,12 | R$ - |
2213 | STEPHANIE RATTIS FRANCO | EMPREGADO - CLT | 13/05/2019 | 01/09/2021 | R$ - | R$ 42,88 | R$ - |
1166 | VERA LUCIA FRANCISCA MAGALHAES | EMPREGADO - CLT | 01/08/2018 | 01/09/2021 | R$ 838,18 | R$ 48,47 | R$ - |
10089 | BRUNA TEIXEIRA VIANA DOS SANTOS | EMPREGADO - CLT | 05/07/2021 | 02/09/2021 | R$ - | R$ 56,00 | R$ - |
5585 | DAFNY FERNANDES NEVES | EMPREGADO - CLT | 12/12/2019 | 02/09/2021 | R$ 29.046,13 | R$ 186,48 | R$ - |
9850 | PATRICIA GABRIELA PAIM MORAES | EMPREGADO - CLT | 03/03/2021 | 02/09/2021 | R$ 34.444,17 | R$ - | R$ 6.151,67 |
5737 | ANA LUCIA DE ANDRADE | EMPREGADO - CLT | 13/01/2020 | 03/09/2021 | R$ 2.124,53 | R$ 59,49 | R$ - |
7585 | ERIKA IAROPOLI CARNEIRO MELLO | EMPREGADO - CLT | 19/06/2020 | 03/09/2021 | R$ 2.207,16 | R$ 154,91 | R$ - |
2673 | FERNANDA PEREIRA DE SOUSA | EMPREGADO - CLT | 13/06/2019 | 03/09/2021 | R$ 1.414,36 | R$ 19,13 | R$ - |
8868 | LEDA EMANUELLE DE AVILA RIVERA | EMPREGADO - CLT | 14/12/2020 | 03/09/2021 | R$ 2.817,83 | R$ 61,27 | R$ - |
4693 | WEMERSON FERREIRA DOS SANTOS | EMPREGADO - CLT | 07/10/2019 | 03/09/2021 | R$ 3.290,24 | R$ 68,00 | R$ - |
9972 | SUNA MONIZ MARCAL MIRANDA | EMPREGADO - CLT | 19/03/2021 | 05/09/2021 | R$ - | R$ 15,57 | R$ - |
8653 | LUCAS NUNES DOURADO | EMPREGADO - CLT | 05/11/2020 | 06/09/2021 | R$ 1.085,70 | R$ 32,26 | R$ - |
9884 | JANAINA RAMOS DE MIRANDA | EMPREGADO - CLT | 10/03/2021 | 08/09/2021 | R$ 3.953,90 | R$ 133,73 | R$ - |
8656 | PRISCILA LIMA SANTOS | EMPREGADO - CLT | 09/11/2020 | 08/09/2021 | R$ 3.949,16 | R$ 104,00 | R$ - |
10007 | DENDRY ERNANE SILVA DE LOS RIOS | EMPREGADO - CLT | 02/06/2021 | 09/09/2021 | R$ 14.357,96 | R$ - | R$ 2.276,64 |
224 | FRANCISCA BRUNA ARAUJO SILVA | EMPREGADO - CLT | 23/04/2018 | 09/09/2021 | R$ 15,38 | R$ 21,94 | R$ - |
5385 | GABRIELA DE JESUS POSSIDONIO | EMPREGADO - CLT | 02/12/2019 | 09/09/2021 | R$ 2.481,79 | R$ 12,95 | R$ - |
10246 | LUCAS PEREIRA LIMA | EMPREGADO - CLT | 01/09/2021 | 09/09/2021 | R$ - | R$ 235,20 | R$ - |
10493 | ANA CRISTINA NOGUEIRA FARIA | EMPREGADO - CLT | 03/09/2021 | 10/09/2021 | R$ - | R$ 85,41 | R$ - |
10340 | CLARICE PAIVA DE OLIVEIRA | EMPREGADO - CLT | 01/09/2021 | 10/09/2021 | R$ - | R$ 261,33 | R$ - |
10197 | JOAO PAULO NASCIMENTO MAIOLI | EMPREGADO - CLT | 19/08/2021 | 10/09/2021 | R$ 114,85 | R$ 131,25 | R$ - |
7954 | KAWAYD YAN SOARES DE ALMEIDA BARROS | EMPREGADO - CLT | 03/07/2020 | 10/09/2021 | R$ 7.324,71 | R$ - | R$ 1.757,30 |
10086 | VANIA LOURDES BATISTA VITAL | EMPREGADO - CLT | 05/07/2021 | 10/09/2021 | R$ 562,83 | R$ 120,00 | R$ - |
8763 | PAULO CESAR ALVES FERREIRA | EMPREGADO - CLT | 10/12/2020 | 11/09/2021 | R$ 9.361,03 | R$ 173,51 | R$ - |
10505 | ROMEM JERONIMO DA SILVA FILHO | EMPREGADO - CLT | 09/09/2021 | 12/09/2021 | R$ 5.616,67 | R$ 53,33 | R$ - |
4945 | LIZANDRA RODRIGUES DE ALMEIDA | EMPREGADO - CLT | 21/10/2019 | 13/09/2021 | R$ 2.171,18 | R$ 86,40 | R$ - |
1931 | MARIA APARECIDA ALVES LEITE DOS SANTOS ALMEIDA | EMPREGADO - CLT | 18/02/2019 | 13/09/2021 | R$ 15.814,34 | R$ 655,06 | R$ - |
9851 | RAYSSA KELLEN BARBOSA DA SILVA | EMPREGADO - CLT | 04/03/2021 | 13/09/2021 | R$ 5.253,12 | R$ 230,12 | R$ - |
10105 | FABIO TEIXEIRA GIOVANETTI PONTES | EMPREGADO - CLT | 12/07/2021 | 14/09/2021 | R$ 1.383,71 | R$ 259,40 | R$ - |
6055 | PRISCILA NAVES DOMINGUES | EMPREGADO - CLT | 10/02/2020 | 14/09/2021 | R$ 31.475,42 | R$ 1.347,77 | R$ - |
9241 | THIAGO ROCHA BARROS | EMPREGADO - CLT | 04/01/2021 | 14/09/2021 | R$ 3.576,34 | R$ 816,89 | R$ - |
3901 | GABRIELA MOUTINHO ALVES | EMPREGADO - CLT | 13/08/2019 | 15/09/2021 | R$ 8.792,91 | R$ 370,55 | R$ - |
10069 | GERONILSON DA SILVA SANTOS | EMPREGADO - CLT | 05/07/2021 | 15/09/2021 | R$ 1.037,15 | R$ 112,80 | R$ - |
5445 | DINAIR ADRIANO NEVES DA SILVA | EMPREGADO - CLT | 03/12/2019 | 16/09/2021 | R$ 5.452,05 | R$ 194,41 | R$ - |
10099 | FABRICIO SILVA CARLOS | EMPREGADO - CLT | 06/07/2021 | 16/09/2021 | R$ 4.307,55 | R$ 548,96 | R$ - |
10508 | JACKSON LIMA AZEVEDO | EMPREGADO - CLT | 09/09/2021 | 16/09/2021 | R$ - | R$ 213,76 | R$ - |
8361 | DANIEL MARTINS E SOUZA | EMPREGADO - CLT | 05/08/2020 | 17/09/2021 | R$ 2.305,16 | R$ 182,03 | R$ - |
10562 | FERNANDA DE SOUSA SILVESTRE | EMPREGADO - CLT | 14/09/2021 | 17/09/2021 | R$ - | R$ 15,00 | R$ - |
6135 | MARIA LUIZA DE OLIVEIRA FERREIRA | EMPREGADO - CLT | 14/02/2020 | 17/09/2021 | R$ 14.963,39 | R$ 426,28 | R$ - |
4466 | REGINA DOS SANTOS OLIVEIRA MOTA | EMPREGADO - CLT | 20/09/2019 | 17/09/2021 | R$ 7.897,26 | R$ 415,60 | R$ - |
7194 | SIMONE DA SILVA CEDRO | EMPREGADO - CLT | 25/05/2020 | 17/09/2021 | R$ 5.090,95 | R$ 56,32 | R$ - |
10542 | FLAVIO TEODORO RODRIGUES | EMPREGADO - CLT | 14/09/2021 | 20/09/2021 | R$ - | R$ 92,99 | R$ - |
9473 | GRAZIANI IZIDORO FERREIRA | EMPREGADO - CLT | 14/01/2021 | 20/09/2021 | R$ 7.674,58 | R$ 392,15 | R$ - |
2169 | LAURA CAMPOS DE MOURA | EMPREGADO - CLT | 06/05/2019 | 20/09/2021 | R$ 5.762,14 | R$ 251,41 | R$ - |
4117 | RUY PEIXOTO PACHECO JUNIOR | EMPREGADO - CLT | 29/08/2019 | 20/09/2021 | R$ 38.138,98 | R$ - | R$ 12.685,54 |
10223 | VINICIUS BALIZA PEIXOTO ESCOVEDO | EMPREGADO - CLT | 24/08/2021 | 20/09/2021 | R$ 1.251,84 | R$ 180,00 | R$ - |
10036 | IVANEIDE DE OLIVEIRA LOPES | EMPREGADO - CLT | 21/06/2021 | 21/09/2021 | R$ 26.209,57 | R$ - | R$ 3.797,50 |
9629 | MARIA LUISA MACHADO DANTAS DE SENA | EMPREGADO - CLT | 02/02/2021 | 21/09/2021 | R$ 17.206,85 | R$ - | R$ 3.042,72 |
2555 | MARIANA CAMPOS BRAZ | EMPREGADO - CLT | 13/06/2019 | 21/09/2021 | R$ 3.077,38 | R$ 380,49 | R$ - |
4473 | DANIELLE NATALIANA GONCALVES DE OLIVEIRA CARVALH | EMPREGADO - CLT | 20/09/2019 | 22/09/2021 | R$ 7.565,05 | R$ - | R$ 2.278,47 |
10318 | WESLEY RESENDE COTRIM | EMPREGADO - CLT | 01/09/2021 | 22/09/2021 | R$ 1.912,93 | R$ 273,08 | R$ - |
3018 | CARLOS FERNANDO VILARINHO | EMPREGADO - CLT | 12/06/2019 | 23/09/2021 | R$ - | R$ - | R$ - |
10386 | CLOVANEIDE MONTE DA SILVA | EMPREGADO - CLT | 02/09/2021 | 23/09/2021 | R$ 1.332,52 | R$ 182,08 | R$ - |
2889 | DIOGO VINICIUS ARAUJO CAVALCANTE | EMPREGADO - CLT | 13/06/2019 | 23/09/2021 | R$ 6.395,81 | R$ 436,09 | R$ - |
6024 | ELSON DE SOUZA QUIRINO JUNIOR | EMPREGADO - CLT | 05/02/2020 | 23/09/2021 | R$ 6.347,18 | R$ 158,27 | R$ - |
9758 | RODRIGO LANNA DE ALMEIDA | EMPREGADO - CLT | 10/02/2021 | 23/09/2021 | R$ 13.177,05 | R$ 810,37 | R$ - |
10596 | SALVADOR FRANCO DA SILVA FILHO | EMPREGADO - CLT | 21/09/2021 | 24/09/2021 | R$ - | R$ 32,00 | R$ - |
3842 | VICTOR DITZEL MAIA | EMPREGADO - CLT | 06/08/2019 | 24/09/2021 | R$ 15.126,50 | R$ 574,70 | R$ - |
5905 | ANA BEATRIZ DA COSTA MARCOLINO | EMPREGADO - CLT | 20/01/2020 | 27/09/2021 | R$ 803,57 | R$ 11,50 | R$ - |
10190 | RUTH BITTENCOURT CARDOSO | EMPREGADO - CLT | 17/08/2021 | 27/09/2021 | R$ 1.874,34 | R$ - | R$ 235,71 |
3391 | DRYELLI DA SILVA ALCANTARA | EMPREGADO - CLT | 16/07/2019 | 28/09/2021 | R$ 28.616,12 | R$ 1.168,35 | R$ - |
10064 | LARAJEE SA SILVA | EMPREGADO - CLT | 01/07/2021 | 28/09/2021 | R$ 16.004,69 | R$ 1.272,65 | R$ - |
6814 | REGIANE DOS PASSOS ALMEIDA | EMPREGADO - CLT | 08/04/2020 | 28/09/2021 | R$ 9.336,03 | R$ 477,21 | R$ - |
8695 | THAIS TEIXEIRA UMBELINO | EMPREGADO - CLT | 01/12/2020 | 28/09/2021 | R$ 11.721,32 | R$ 583,74 | R$ - |
10046 | LORE MARGARETE MANICA RIBEIRO | EMPREGADO - CLT | 18/06/2021 | 29/09/2021 | R$ 46.651,32 | R$ - | R$ 6.370,83 |
6369 | DANILO DE OLIVEIRA COELHO | EMPREGADO - CLT | 13/03/2020 | 30/09/2021 | R$ 9.599,60 | R$ 287,86 | R$ - |
4029 | GILBERTO BORGES DO PRADO JUNIOR | EMPREGADO - CLT | 21/08/2019 | 30/09/2021 | R$ 15.919,95 | R$ 619,37 | R$ - |
2129 | PEDRO HENRIQUE PINTO | EMPREGADO - CLT | 23/04/2019 | 30/09/2021 | R$ 20.901,65 | R$ 1.017,20 | R$ - |
9088 | RAFAEL SANTOS LEAL | EMPREGADO - CLT | 18/12/2020 | 30/09/2021 | R$ 22.159,90 | R$ 1.216,20 | R$ - |
IGESDF – Instituto de Gestão Estratégica do Distrito Federal – Todos os direitos reservados
© IGESDF – Instituto de Gestão Estratégica do Distrito Federal – Todos os direitos reservados
Com mais de história 36 anos de história localizado no edifício Radio Center, o salão de beleza Jucier Hair Designer preza pelo melhor atendimento aos seus clientes, realizando serviços como :
Sobrancelha : design simples.
Benefício : 20% de desconto aos colaboradores do IgesDF
Corte:
Masculino: De R$ 45,00 por R$ 36,00
Feminino: De R$ 75,00 por R$ 60,00
Escova:
Curta: De R$40,00 por R$32,00
Média: De R$ 45,00 por R$36,00
Longa: De R$55,00 por R$44,00
Químicas:
Progressiva: De R$250,00 por R$200,00
Tintura: De R$ 180,00 por R$ 144,00
Mechas: De R$ 280,00 por 224,00
Unha:
Pé e mão – De R$45,00 por R$ 40,00
Depilação :
Axilas: De R$30,00 por R$ 24,00
Contorno cirúrgico: De R$ 60,00 por R$ 48,00
Meia perna: De R$ 40,00 por R$ 32,00
Perna completa: R$50,00 por R$ 40,00
Sobrancelha :
Design simples – De R$ 45,00 por R$36,00
Telefone: Clique aqui
Endereço: Srtvn 702 bloco p loja 109 – Asa Norte – Ed Brasilia Radio Center.