Data Recbto | N° Processo SEI | Razão Social | CNPJ | NF-e | Dt. Emissão | Dt. Atesto | Data de Vecto | Valor Total | Valor Original | Juros e Multa | Dt. Pagto | Lote | Modalidade Contratual | Nº Instrumento Contratual | Histórico da Despesa | Grupo | Plano de Contas | Unidade | Observação / Pendência | COVID-19 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/07/2020 | 04016-00054709/2020-69 | WOLTERS KLUWER BRASIL TECNOLOGIA S.A | 55.491.484/0001-00 | 42371025 | 10/03/2020 | 25/06/2020 | 25/07/2020 | 339442,06 | -339442,06 | 15/12/2020 | VIA BANCO | CONTRATO | 001-00-50149947 | Despesas Gerais | Cessão de direito de uso de Software (Licenças) | IGESDF | CARTÃO CORPORATIVO - BRB CARD - HELIOMAR S. NOBREGA | |||
10/11/2020 | 04016-00100889/2020-68 | WINNER INDÚSTRIA DE DESCARTÁVEIS LTDA | 05.421.585/0001-37 | 25197 | 14/10/2020 | 14/10/2020 | 13/11/2020 | 25000 | -25000 | 11/12/2020 | 147122 | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS | 123/2020 | PARCELA 1 | Material de Consumo | Material médico-hospitalar | IGESDF | |||
10/11/2020 | 04016-00100882/2020-46 | WINNER INDÚSTRIA DE DESCARTÁVEIS LTDA | 05.421.585/0001-37 | 25120 | 09/10/2020 | 09/10/2020 | 08/11/2020 | 35105 | -35105 | 04/12/2020 | 144243 | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS | 123/2020 | Material de Consumo | Material médico-hospitalar | IGESDF | ||||
23/10/2020 | 04016-00096515/2020-31 | WINNER INDÚSTRIA DE DESCARTÁVEIS LTDA | 05.421.585/0001-37 | 25121 | 09/10/2020 | 09/10/2020 | 08/11/2020 | 80000 | -80000 | 04/12/2020 | 144243 | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS | 303/2019 | Material de Consumo | Material médico-hospitalar | IGESDF | ||||
23/10/2020 | 04016-00096508/2020-39 | WINNER INDÚSTRIA DE DESCARTÁVEIS LTDA | 05.421.585/0001-37 | 25215 | 15/10/2020 | 15/10/2020 | 14/11/2020 | 120000 | -120000 | 11/12/2020 | 147122 | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS | 303/2019 | Material de Consumo | Material médico-hospitalar | IGESDF | ||||
20/11/2020 | 04016-00109655/2020-86 | WINNER INDÚSTRIA DE DESCARTÁVEIS LTDA | 05.421.585/0001-37 | 25633 | 30/10/2020 | 30/10/2020 | 29/11/2020 | 80000 | -80000 | 11/12/2020 | 147122 | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS | 303/2019 | Material de Consumo | Material médico-hospitalar | IGESDF | ||||
12/11/2020 | 04016-00105023/2020-43 | WAVE PRODUTOS MEDICOS EIRELI | 05.146.498/0001-19 | 53147 | 15/10/2020 | 21/10/2020 | 20/11/2020 | 950 | -950 | 11/12/2020 | 147120 | CONTRATO | 094/2020 | Material de Consumo | Material para reabilitação (OPME-órteses, próteses e materiais) | HB | ||||
12/11/2020 | 04016-00105011/2020-19 | WAVE PRODUTOS MEDICOS EIRELI | 05.146.498/0001-19 | 53142 | 15/10/2020 | 20/10/2020 | 20/11/2020 | 950 | -950 | 11/12/2020 | 147120 | CONTRATO | 094/2020 | Material de Consumo | Material para reabilitação (OPME-órteses, próteses e materiais) | HB | ||||
16/11/2020 | 04016-00105284/2020-63 | WAVE PRODUTOS MEDICOS EIRELI | 05.146.498/0001-19 | 53149 | 15/10/2020 | 21/10/2020 | 20/11/2020 | 950 | -950 | 11/12/2020 | 147120 | CONTRATO | 094/2020 | Material de Consumo | Material para reabilitação (OPME-órteses, próteses e materiais) | HB | Cateter Balão | |||
16/11/2020 | 04016-00105592/2020-99 | WAVE PRODUTOS MEDICOS EIRELI | 05.146.498/0001-19 | 53145 | 15/10/2020 | 19/10/2020 | 18/11/2020 | 9900 | -9900 | 11/12/2020 | 147120 | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS | 164/2020 | Material de Consumo | Material para reabilitação (OPME-órteses, próteses e materiais) | HB | Stent Vascular |
IGESDF – Instituto de Gestão Estratégica do Distrito Federal – Todos os direitos reservados
© IGESDF – Instituto de Gestão Estratégica do Distrito Federal – Todos os direitos reservados