Data Recbto | N¡ Processo SEI | Razo Social | CNPJ | NF-e | Dt. Emisso | Dt. Atesto | Data de Vecto | Valor | Dt. Pagto | Lote | Modalidade Contratual | N¼ Instrumento Contratual | Histrico da Despesa | Grupo | Plano de Contas | Unidade | Observao / Pendncia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.03.20 | 04016-00014049/2020-83 | MEDCOMERCE COML MED E PROD HOSP. LTDA | 37.396.017/0006-24 | 440965 | 13.02.20 | 13.02.20 | 14.03.20 | 813,00 | 04.05.20 | 83159 | ARP - Ata de Registro de Preo | 179/2019 | Material de Consumo | Medicamentos | IGESDF | ||
04.03.20 | 04016-00011876/2020-15 | MEDCOMERCE COML MED E PROD HOSP. LTDA | 37.396.017/0006-24 | 439969 | 05.02.20 | 05.02.20 | 06.03.20 | 35.600,00 | 04.05.20 | 83159 | ARP - Ata de Registro de Preo | 058/2019 | Material de Consumo | Medicamentos | IGESDF | ||
06.03.20 | 04016-00014054/2020-96 | MEDCOMERCE COML MED E PROD HOSP. LTDA | 37.396.017/0006-24 | 441335 | 14.02.20 | 14.02.20 | 15.03.20 | 2.430,00 | 04.05.20 | 83159 | ARP - Ata de Registro de Preo | 179/2019 | Material de Consumo | Medicamentos | IGESDF | ||
10.03.20 | 04016-00014703/2020-59 | MEDCOMERCE COML MED E PROD HOSP. LTDA | 37.396.017/0006-24 | 441180 | 14.02.20 | 14.02.20 | 15.03.20 | 1.860,00 | 04.05.20 | 83159 | ARP - Ata de Registro de Preo | 227/2019 | Material de Consumo | Medicamentos | IGESDF | ||
11.03.20 | 04016-00017566/2020-12 | MEDCOMERCE COML MED E PROD HOSP. LTDA | 37.396.017/0006-24 | 442494 | 21.02.20 | 26.02.20 | 27.03.20 | 35.600,00 | 04.05.20 | 83159 | ARP - Ata de Registro de Preo | 058/2019 | Material de Consumo | Medicamentos | IGESDF | ||
12.03.20 | 04016-00017505/2020-47 | MEDCOMERCE COML MED E PROD HOSP. LTDA | 37.396.017/0006-24 | 442369 | 21.02.20 | 21.02.20 | 22.03.20 | 1.676,40 | 04.05.20 | 83159 | ARP - Ata de Registro de Preo | 227/2019 | Material de Consumo | Medicamentos | IGESDF | ||
12.03.20 | 04016-00017582/2020-05 | MEDCOMERCE COML MED E PROD HOSP. LTDA | 37.396.017/0006-24 | 442540 | 26.02.20 | 26.02.20 | 27.03.20 | 13.334,00 | 04.05.20 | 83159 | ARP - Ata de Registro de Preo | 257/2019 | Material de Consumo | Medicamentos | IGESDF | ||
18.03.20 | 04016-00020881/2020-19 | MEDCOMERCE COML MED E PROD HOSP. LTDA | 37.396.017/0006-24 | 440353 | 10.02.20 | 11.02.20 | 12.03.20 | 28.289,52 | 04.05.20 | 83159 | CB - Confirmao Bionexo | 99124490 | Material de Consumo | Medicamentos | IGESDF | ||
02.04.20 | 04016-00024049/2020-91 | METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA | 08.766.992/0001-74 | 10357 | 11.03.20 | 11.03.20 | 10.04.20 | 8.998,20 | 04.05.20 | 83128 | ARP - Ata de Registro de Preo | 018/2020 | Material de Consumo | Medicamentos | IGESDF | ||
02.04.20 | 04016-00024078/2020-53 | METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA | 08.766.992/0001-74 | 10302 | 05.03.20 | 12.03.20 | 11.04.20 | 26.649,28 | 04.05.20 | 83128 | CTTO - Contrato | 098/2016 | Despesas Gerais | Locao de Bens e Equipamentos | IGESDF | ||
02.04.20 | 04016-00024041/2020-25 | METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA | 08.766.992/0001-74 | 10344 | 10.03.20 | 10.03.20 | 09.04.20 | 1.990,08 | 04.05.20 | 83128 | ARP - Ata de Registro de Preo | 201/2019 | Material de Consumo | Medicamentos | IGESDF | ||
08.04.20 | 04016-00027413/2020-75 | METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA | 08.766.992/0001-74 | 10462 | 23.03.20 | 23.03.20 | 22.04.20 | 11.879,57 | 04.05.20 | 83128 | ARP - Ata de Registro de Preo | 259/2019 | Material de Consumo | Medicamentos | IGESDF | ||
08.04.20 | 04016-00027197/2020-68 | METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA | 08.766.992/0001-74 | 10471 | 23.03.20 | 24.03.20 | 23.04.20 | 4.661,28 | 04.05.20 | 83128 | ARP - Ata de Registro de Preo | 157/2019 | Material de Consumo | Medicamentos | IGESDF | ||
08.04.20 | 04016-00027405/2020-29 | METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA | 08.766.992/0001-74 | 10408 | 16.03.20 | 17.03.20 | 16.04.20 | 1.570,36 | 04.05.20 | 83128 | ARP - Ata de Registro de Preo | 201/2019 | Material de Consumo | Medicamentos | IGESDF | ||
09.04.20 | 04016-00027189/2020-11 | METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA | 08.766.992/0001-74 | 10417 | 17.03.20 | 18.03.20 | 17.04.20 | 4.821,74 | 04.05.20 | 83128 | CB - Confirmao Bionexo | 95705070 | Material de Consumo | Material mdico-hospitalar | IGESDF | ||
13.04.20 | 04016-00029649/2020-46 | METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA | 08.766.992/0001-74 | 10514 | 27.03.20 | 27.03.20 | 26.04.20 | 95.938,76 | 04.05.20 | 83128 | CB - Confirmao Bionexo | 100240486 | Material de Consumo | Material mdico-hospitalar | IGESDF | ||
13.04.20 | 04016-00029680/2020-87 | METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA | 08.766.992/0001-74 | 10519 | 27.03.20 | 27.03.20 | 26.04.20 | 1.416,80 | 04.05.20 | 83128 | ARP - Ata de Registro de Preo | 003/2020 | Material de Consumo | Material mdico-hospitalar | IGESDF | ||
15.04.20 | 04016-00030795/2020-14 | METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA | 08.766.992/0001-74 | 10466 | 23.03.20 | 23.03.20 | 22.04.20 | 3.771,01 | 04.05.20 | 83128 | ARP - Ata de Registro de Preo | 312/2019 | Material de Consumo | Material mdico-hospitalar | IGESDF | ||
16.04.20 | 04016-00030742/2020-01 | METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA | 08.766.992/0001-74 | 10404 | 16.03.20 | 30.03.20 | 29.04.20 | 19.830,00 | 04.05.20 | 83128 | CTTO - Contrato | 098/2016 | Material de Consumo | Material laboratorial | IGESDF | ||
17.04.20 | 04016-00030730/2020-79 | METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA | 08.766.992/0001-74 | 10424 | 18.03.20 | 25.03.20 | 24.04.20 | 26.649,28 | 04.05.20 | 83128 | CTTO - Contrato | 098/2016 | Despesas Gerais | Locao de Bens e Equipamentos | IGESDF | ||
17.04.20 | 04016-00030705/2020-95 | METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA | 08.766.992/0001-74 | 10420 | 18.03.20 | 27.03.20 | 26.04.20 | 54.057,00 | 04.05.20 | 83128 | CTTO - Contrato | 017/2018 | Material de Consumo | Material laboratorial | IGESDF | ||
17.04.20 | 04016-00030714/2020-86 | METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA | 08.766.992/0001-74 | 10422 | 18.03.20 | 30.03.20 | 29.04.20 | 28.815,00 | 04.05.20 | 83128 | CTTO - Contrato | 098/2016 | Material de Consumo | Material laboratorial | IGESDF | ||
17.04.20 | 04016-00030759/2020-51 | METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA | 08.766.992/0001-74 | 10509 | 26.03.20 | 30.03.20 | 29.04.20 | 7.120,00 | 04.05.20 | 83128 | OF - Ordem de Fornecimento | 024/2020 | Material de Consumo | Material laboratorial | IGESDF | ||
17.04.20 | 04016-00030720/2020-33 | METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA | 08.766.992/0001-74 | 10411 | 17.03.20 | 30.03.20 | 29.04.20 | 7.554,00 | 04.05.20 | 83128 | CTTO - Contrato | 098/2016 | Material de Consumo | Material laboratorial | IGESDF | ||
17.04.20 | 04016-00030752/2020-39 | METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA | 08.766.992/0001-74 | 10153 | 13.02.20 | 30.03.20 | 29.04.20 | 27.399,00 | 04.05.20 | 83128 | CTTO - Contrato | 098/2016 | Material de Consumo | Material laboratorial | IGESDF | ||
22.04.20 | 04016-00032127/2020-21 | METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA | 08.766.992/0001-74 | 10551 | 01.04.20 | 01.04.20 | 01.05.20 | 790,00 | 04.05.20 | 83128 | ARP - Ata de Registro de Preo | 009/2020 | Material de Consumo | Material laboratorial | IGESDF | ||
22.04.20 | 04016-00032133/2020-89 | METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA | 08.766.992/0001-74 | 10552 | 01.04.20 | 01.04.20 | 01.05.20 | 3.696,00 | 04.05.20 | 83128 | ARP - Ata de Registro de Preo | 201/2019 | Material de Consumo | Medicamentos | IGESDF | ||
24.04.20 | 04016-00032430/2020-24 | METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA | 08.766.992/0001-74 | 10506 | 26.03.20 | 26.03.20 | 25.04.20 | 19.489,85 | 04.05.20 | 83128 | ARP - Ata de Registro de Preo | 312/2019 | Material de Consumo | Material mdico-hospitalar | IGESDF | ||
24.04.20 | 04016-00033199/2020-96 | METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA | 08.766.992/0001-74 | 10650 | 15.04.20 | 16.04.20 | 06.05.20 | 73.899,00 | 04.05.20 | 83128 | CTTO - Contrato | 017/2018 | Material de Consumo | Material laboratorial | IGESDF | ||
30.04.20 | 04016-00036796/2020-72 | FOLHA DE PAGAMENTO | 28.481.233/0001-72 | RESCISÌO | 29.04.20 | 30.04.20 | 04.05.20 | 3.465,12 | 04.05.20 | 82415 | JOYCE CAROLINE GONCALO CORREIA | Custo com Pessoal | Pagamento resciso | HB | JOYCE CAROLINE GONCALO CORREIA | ||
04.05.20 | 04016-00037532/2020-36 | FOLHA DE PAGAMENTO | 28.481.233/0001-72 | FOLHA | 30.04.20 | 30.04.20 | 04.05.20 | 23.786.032,90 | 04.05.20 | 82801 | COMPTæNCIA 04/2020 | Custo com Pessoal | Folha Lquida | IGESDF | RATEIO | ||
20.09.19 | 04016-00013021/2019-95 | PRODUTOS ROCHE QUIM. E FARMC. S.A | 33.009.945/0002-04 | 345689 | 08.10.19 | 16.10.19 | 15.11.19 | 104.480,00 | 05.05.20 | 83774 | CTTO - Contrato | 059/2019 | Material de Consumo | Material laboratorial | HB | ||
28.10.19 | 04016-00016515/2019-21 | PRODUTOS ROCHE QUIM. E FARMC. S.A | 33.009.945/0002-04 | 347537 | 24.09.19 | 25.09.19 | 25.10.19 | 270.000,00 | 05.05.20 | 83775 | ARP - Ata de Registro de Preo | 261/2019 | Material de Consumo | Medicamentos | HB | ||
11.11.19 | 04016-00019124/2019-69 | PRODUTOS ROCHE QUIM. E FARMC. S.A | 33.009.945/0002-04 | 348482 | 08.10.19 | 09.10.19 | 08.11.19 | 91.420,00 | 05.05.20 | 83777 | ARP - Ata de Registro de Preo | 059/2018 | Material de Consumo | Medicamentos | HB | ||
27.01.20 | 04016-00003565/2020-82 | MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR | 25.211.499/0003-79 | 581 | 13.01.20 | 13.01.20 | 12.02.20 | 422.655,00 | 05.05.20 | 83781 | ARP - Ata de Registro de Preo | 258/2019 | Material de Consumo | Medicamentos | IGESDF | ||
27.01.20 | 04016-00003572/2020-84 | MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR | 25.211.499/0003-79 | 580 | 13.01.20 | 13.01.20 | 12.02.20 | 45.000,00 | 05.05.20 | 83781 | ARP - Ata de Registro de Preo | 258/2019 | Material de Consumo | Medicamentos | IGESDF | ||
29.01.20 | 04016-00004850/2020-11 | MEDCOM COM DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA | 25.211.499/0001-07 | 46327 | 16.01.20 | 17.01.20 | 16.02.20 | 6.312,00 | 05.05.20 | 83781 | ARP - Ata de Registro de Preo | 228/2019 | Material de Consumo | Medicamentos | IGESDF | ||
11.02.20 | 04016-00008764/2020-87 | MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR | 25.211.499/0003-79 | 853 | 29.01.20 | 29.01.20 | 28.02.20 | 33.000,00 | 05.05.20 | 83781 | ARP - Ata de Registro de Preo | 156/2019 | Material de Consumo | Medicamentos | IGESDF | ||
11.02.20 | 04016-00008774/2020-12 | MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR | 25.211.499/0003-79 | 763 | 22.01.20 | 24.01.20 | 23.02.20 | 33.000,00 | 05.05.20 | 83781 | ARP - Ata de Registro de Preo | 156/2019 | Material de Consumo | Medicamentos | IGESDF | ||
14.02.20 | 04016-00009696/2020-73 | MEDCOM COM DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA | 25.211.499/0001-07 | 48441 | 30.01.20 | 31.01.20 | 01.03.20 | 300.478,00 | 05.05.20 | 83781 | ARP - Ata de Registro de Preo | 156/2019 | Material de Consumo | Medicamentos | IGESDF | ||
21.02.20 | 04016-00010565/2020-39 | MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR | 25.211.499/0003-79 | 889 | 31.01.20 | 03.02.20 | 04.03.20 | 422.655,00 | 05.05.20 | 83781 | ARP - Ata de Registro de Preo | 258/2019 | Material de Consumo | Medicamentos | IGESDF | ||
26.02.20 | 04016-00012231/2020-08 | MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR | 25.211.499/0003-79 | 1033 | 06.02.20 | 06.02.20 | 07.03.20 | 33.000,00 | 05.05.20 | 83781 | ARP - Ata de Registro de Preo | 156/2019 | Material de Consumo | Medicamentos | IGESDF | ||
26.02.20 | 04016-00012239/2020-66 | MEDCOM COM DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA | 25.211.499/0001-07 | 49457 | 05.02.20 | 06.02.20 | 07.03.20 | 6.372,00 | 05.05.20 | 83781 | ARP - Ata de Registro de Preo | 302/2019 | Material de Consumo | Medicamentos | IGESDF | ||
05.03.20 | 04016-00013338/2020-65 | MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR | 25.211.499/0003-79 | 1121 | 12.02.20 | 12.02.20 | 13.03.20 | 33.000,00 | 05.05.20 | 83781 | ARP - Ata de Registro de Preo | 156/2019 | Material de Consumo | Medicamentos | IGESDF | ||
06.03.20 | 04016-00013359/2020-81 | MEDCOM COM DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA | 25.211.499/0001-07 | 50069 | 11.02.20 | 12.02.20 | 13.03.20 | 180,00 | 05.05.20 | 83781 | ARP - Ata de Registro de Preo | 228/2019 | Material de Consumo | Medicamentos | IGESDF | ||
10.03.20 | 04016-00014653/2020-18 | MEDCOM COM DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA | 25.211.499/0001-07 | 50451 | 12.02.20 | 13.02.20 | 14.03.20 | 2.528,00 | 05.05.20 | 83781 | ARP - Ata de Registro de Preo | 228/2019 | Material de Consumo | Medicamentos | IGESDF | ||
12.03.20 | 04016-00014489/2020-31 | VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 07.173.013/0002-92 | 77329 | 10.02.20 | 11.02.20 | 12.03.20 | 6.300,00 | 05.05.20 | 83778 | ARP - Ata de Registro de Preo | 268/2019 | Material de Consumo | Medicamentos | IGESDF | ||
13.03.20 | 04016-00017900/2020-20 | MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR | 25.211.499/0003-79 | 1259 | 19.02.20 | 20.02.20 | 21.03.20 | 33.000,00 | 05.05.20 | 83781 | ARP - Ata de Registro de Preo | 156/2019 | Material de Consumo | Medicamentos | IGESDF | ||
30.03.20 | 04016-00025581/2020-26 | VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 07.173.013/0001-01 | 77867 | 16.03.20 | 18.03.20 | 17.04.20 | 69.472,20 | 05.05.20 | 83779 | CTTO - Contrato | 125/2019 | Material de Consumo | Materiais Descartveis (Almoxarifado-Avental, Fralda, Lenol, etc) | IGESDF | ||
01.04.20 | 04016-00022981/2020-80 | LAVEBRAS GESTÌO DE TEXTEIS S.A | 06.272.575/0053-70 | 700 | 05.03.20 | 22.03.20 | 21.04.20 | 151.330,54 | 05.05.20 | 84319 | CTTO - Contrato | 110/2018 | VALOR LIQUIDO | Servios de Terceiros | Servio de lavanderia | HB | NF700 COM DESCONTO R$8.253,04 |
02.04.20 | 04016-00026543/2020-91 | VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 07.173.013/0001-01 | 77854 | 16.03.20 | 17.03.20 | 16.04.20 | 1.930,08 | 05.05.20 | 83780 | CB - Confirmao Bionexo | 100807631 | Material de Consumo | Medicamentos | IGESDF | ||
06.04.20 | 04016-00028540/2020-91 | VISAN SEGURANA PRIVADA EIRELI | 09.267.406/0001-00 | 1872 | 01.04.20 | 02.04.20 | 02.05.20 | 489.797,21 | 05.05.20 | 84303 | CTTO - Contrato | 67/2017 | VALOR LIQUIDO | Servios de Terceiros | Servios de vigilncia e segurana | HB | INCLUSO 02 (DOIS) POSTOS NO SIA. |
13.04.20 | 04016-00028986/2020-16 | EXACT CLEAN SERVIOS LTDA | 11.818.593/0001-14 | 2537 | 01.04.20 | 02.04.20 | 02.05.20 | 298.569,13 | 05.05.20 | 81313 | CTTO - Contrato | 068/2018 | VALOR LIQUIDO | Servios de Terceiros | Terceirizao de Servios - Regime de execuo indireta | IGESDF | VALOR LIQUIDO |
15.04.20 | 04016-00029040/2020-77 | TECHLAV TECNOLOGIA LAVAGEM E ESTERILIZAÌO S/A | 10.768.129/0001-06 | 724 | 01.04.20 | 14.04.20 | 14.05.20 | 208.621,15 | 05.05.20 | 84309 | CTTO - Contrato | 109/2017 | VALOR LIQUIDO | Servios de Terceiros | Servio de lavanderia | HB | VALOR LIQUIDO |
20.04.20 | 04016-00032214/2020-89 | EDIOURO PUBLICAÍES DE LAZER E CULTURA LTDA | 01.183.614/0001-19 | 29297 | 16.03.20 | 13.04.20 | 13.05.20 | 261.000,00 | 05.05.20 | 84257 | CTTO - Contrato | 006/2020 | Despesas Gerais | Materiais Grficos, Plotagens, Plantas e Desenhos | IGESDF | ||
20.04.20 | 04016-00031769/2020-11 | CITY SERVICE SEGURANCA LTDA | 37.077.716/0001-05 | 6184 | 01.04.20 | 14.04.20 | 14.05.20 | 302.904,01 | 05.05.20 | 84316 | CTTO - Contrato | 020/2019 | Servios de Terceiros | Terceirizao de Servios - Regime de execuo indireta | IGESDF | ||
30.04.20 | 04016-00014465/2020-81 | SEVEN COMUNICAÌO VISUAL LTDA - ME | 17.948.536/0001-36 | 2465 | 19.02.20 | 20.04.20 | 20.05.20 | 150,00 | 05.05.20 | 84235 | DA - Declarao de Aceite | DIREX | Despesas Gerais | Materiais Grficos, Plotagens, Plantas e Desenhos | IGESDF | URGæNCIA AUTOR: KENNEDY | |
30.04.20 | 04016-00022879/2020-84 | FABIANE APARECIDA SANTOS 90273834134 | 13.943.716/0001-74 | 1676994 | 06.03.20 | 20.04.20 | 20.05.20 | 19.980,00 | 05.05.20 | 83911 | DA - Declarao de Aceite | DIREX | Servios de Terceiros | Outros servios de terceiros - pessoa jurdica | IGESDF | URGæNCIA AUTOR: KENNEDY | |
30.04.20 | 04016-00014509/2020-73 | GIGA PRINT GRAFICA DIGITAL LTDA. EPP | 07.520.184/0001-60 | 2712 | 18.02.20 | 02.04.20 | 02.05.20 | 2.800,00 | 05.05.20 | 84256 | DA - Declarao de Aceite | DIREX | ATRASADA | Servios de Terceiros | Outros servios de terceiros - pessoa jurdica | IGESDF | chegou 30/04/20/Solicit.Urgncia Kennedy |
30.04.20 | 04016-00021318/2020-68 | SOLO PRODUCOES LTDA - ME | 15.633.532/0001-33 | 1513 | 13.02.20 | 10.03.20 | 09.04.20 | 6.100,00 | 05.05.20 | 83890 | DA - Declarao de Aceite | DIREX | ATRASADA | Material de Consumo | Outros materiais de consumo | IGESDF | chegou 30/04/20/Solicit.Urgncia Kennedy |
30.04.20 | 04016-00028337/2020-15 | SOFTCONSULT COMUNICAÌO E MARKETING LTDA | 04.230.922/0001-46 | 44 | 31.03.20 | 13.04.20 | 13.05.20 | 35.300,00 | 05.05.20 | 83884 | DA - Declarao de Aceite | DIREX | Servios de Terceiros | Outros servios de terceiros - pessoa jurdica | IGESDF | URGæNCIA AUTOR: KENNEDY | |
30.04.20 | 04016-00028345/2020-61 | VEGA PRODUÍES EIRELI EPP | 03.478.392/0001-97 | 108 | 26.03.20 | 13.04.20 | 13.05.20 | 26.890,00 | 05.05.20 | 83866 | DA - Declarao de Aceite | DIREX | ATRASADA | Servios de Terceiros | Outros servios de terceiros - pessoa jurdica | IGESDF | URGæNCIA AUTOR: KENNEDY |
30.04.20 | 04016-00028336/2020-71 | VEGA PRODUÍES EIRELI EPP | 03.478.392/0001-97 | 107 | 19.03.20 | 13.04.20 | 13.05.20 | 29.990,00 | 05.05.20 | 83870 | DA - Declarao de Aceite | DIREX | ATRASADA | Servios de Terceiros | Outros servios de terceiros - pessoa jurdica | IGESDF | URGæNCIA AUTOR: KENNEDY |
30.04.20 | 04016-00028335/2020-26 | CPC DE PRODUÌO DE CINEMAE VIDEO LTDA EPP | 04.350.068/0001-51 | 178 | 01.04.20 | 13.04.20 | 13.05.20 | 27.400,00 | 05.05.20 | 83917 | DA - Declarao de Aceite | DIREX | Servios de Terceiros | Outros servios de terceiros - pessoa jurdica | IGESDF | URGæNCIA AUTOR: KENNEDY | |
30.04.20 | 04016-00021358/2020-18 | LUMA CONSULTORIA E PROMOÌO DE EVENTOS SOCIAIS | 01.818.131/0001-43 | 51 | 20.02.20 | 17.03.20 | 16.04.20 | 26.400,00 | 05.05.20 | 83902 | DA - Declarao de Aceite | DIREX | ATRASADA | Servios de Terceiros | Outros servios de terceiros - pessoa jurdica | IGESDF | chegou 30/04/20/Solicit.Urgncia Kennedy |
30.04.20 | 04016-00028333/2020-37 | SOFTCONSULT COMUNICAÌO E MARKETING LTDA | 04.230.922/0001-46 | 43 | 18.03.20 | 13.04.20 | 13.05.20 | 19.150,00 | 05.05.20 | 83886 | DA - Declarao de Aceite | DIREX | ATRASADA | Servios de Terceiros | Outros servios de terceiros - pessoa jurdica | IGESDF | URGæNCIA AUTOR: KENNEDY |
30.04.20 | 04016-00028326/2020-35 | CPC DE PRODUÌO DE CINEMAE VIDEO LTDA EPP | 04.350.068/0001-51 | 177 | 13.03.20 | 13.04.20 | 13.05.20 | 35.200,00 | 05.05.20 | 83921 | DA - Declarao de Aceite | DIREX | ATRASADA | Servios de Terceiros | Outros servios de terceiros - pessoa jurdica | IGESDF | URGæNCIA AUTOR: KENNEDY |
30.04.20 | 04016-00023297/2020-15 | VEGA PRODUÍES EIRELI EPP | 03.478.392/0001-97 | 106 | 09.03.20 | 10.03.20 | 09.04.20 | 27.650,00 | 05.05.20 | 83873 | DA - Declarao de Aceite | DIREX | ATRASADA | Servios de Terceiros | Outros servios de terceiros - pessoa jurdica | IGESDF | URGæNCIA AUTOR: KENNEDY |
30.04.20 | 04016-00022864/2020-16 | VEGA PRODUÍES EIRELI EPP | 03.478.392/0001-97 | 105 | 28.02.20 | 17.03.20 | 16.04.20 | 25.000,00 | 05.05.20 | 83876 | DA - Declarao de Aceite | DIREX | ATRASADA | Servios de Terceiros | Outros servios de terceiros - pessoa jurdica | IGESDF | chegou 30/04/20/Solicit.Urgncia Kennedy |
04.05.20 | 04016-00037532/2020-36 | FOLHA DE PAGAMENTO | 28.481.233/0001-72 | FOLHA | 30.04.20 | 30.04.20 | 04.05.20 | 15.013,70 | 05.05.20 | 83773 | COMPTæNCIA 04/2020 | Custo com Pessoal | Folha Lquida | IGESDF | RATEIO | ||
04.05.20 | 04016-00037896/2020-16 | Gesto do edifcio, assessoria contbil e fiscal Centro Empresarial PO 700 | 26.624.154/0001-48 | CONDOMINIO | 30.04.20 | 30.04.20 | 05.05.20 | 40.507,16 | 05.05.20 | BOLETO | CTTO - Contrato | 097/2019 | BOLETO PARA 05/05/2020 | Despesas Gerais | Locao de Bens e Equipamentos | IGESDF | CONDOMINIO PO 700 |
05.05.20 | 04016-00017907/2020-41 | SEVEN COMUNICAÌO VISUAL LTDA - ME | 17.948.536/0001-36 | 2501 | 03.03.20 | 04.05.20 | 03.06.20 | 799,00 | 05.05.20 | 84236 | DA - Declarao de Aceite | DIREX | Servios de Terceiros | Outros servios de terceiros - pessoa jurdica | IGESDF | ATRASADA | |
05.05.20 | 04016-00014479/2020-03 | KACO EDITORAÌO ELETRïNICA LTDA | 72.599.921/0001-23 | 2104 | 18.02.20 | 04.05.20 | 03.06.20 | 600,00 | 05.05.20 | 83970 | DA - Declarao de Aceite | DIREX | Servios de Terceiros | Outros servios de terceiros - pessoa jurdica | IGESDF | ATRASADA | |
05.05.20 | 04016-00021275/2020-11 | LUMA CONSULTORIA E PROMOÌO DE EVENTOS SOCIAIS | 01.818.131/0001-43 | 50 | 17.02.20 | 10.03.20 | 09.04.20 | 12.890,00 | 05.05.20 | 83953 | DA - Declarao de Aceite | DIREX | Servios de Terceiros | Outros servios de terceiros - pessoa jurdica | IGESDF | ATRASADA | |
05.05.20 | 04016-00020834/2020-75 | SEVEN COMUNICAÌO VISUAL LTDA - ME | 17.948.536/0001-36 | 2523 | 10.03.20 | 04.05.20 | 03.06.20 | 490,00 | 05.05.20 | 84239 | DA - Declarao de Aceite | DIREX | Servios de Terceiros | Outros servios de terceiros - pessoa jurdica | IGESDF | ATRASADA | |
13.11.19 | 04016-00022341/2019-36 | OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA | 04.937.243/0001-01 | 146054 | 28.10.19 | 05.11.19 | 05.12.19 | 217.303,18 | 07.05.20 | 83324 | CTTO - Contrato | 059/2019 | HB - Endoscopia | Investimento | Bens de Capital | HB | |
09.12.19 | 04016-00024929/2019-24 | ELOGROUP DESENVOLVIMENTO E CONSULTORIA LTDA | 08.670.505/0003-37 | 1147 | 30.10.19 | 14.11.19 | 14.12.19 | 128.743,65 | 07.05.20 | 85179 | DA - Declarao de Aceite | 033/2019 | VALOR LIQUIDO | Servios de Terceiros | Outros servios de terceiros - pessoa jurdica | HB | PROCESSO ATRASADO NUFIN |
09.12.19 | 04016-00024934/2019-37 | ELOGROUP DESENVOLVIMENTO E CONSULTORIA LTDA | 08.670.505/0003-37 | 1153 | 31.10.19 | 14.11.19 | 14.12.19 | 21.579,89 | 07.05.20 | 85183 | DA - Declarao de Aceite | 033/2019 | VALOR LIQUIDO | Servios de Terceiros | Outros servios de terceiros - pessoa jurdica | HB | PROCESSO ATRASADO NUFIN |
20.12.19 | 04016-00031907/2019-11 | ELOGROUP DESENVOLVIMENTO E CONSULTORIA LTDA | 08.670.505/0003-37 | 1168 | 05.12.19 | 16.12.19 | 15.01.20 | 33.105,51 | 07.05.20 | 85188 | DA - Declarao de Aceite | VALOR LIQUIDO | Servios de Terceiros | Outros servios de terceiros - pessoa jurdica | IGESDF | VALOR LIQUIDO | |
16.01.20 | 04016-00002007/2020-08 | MEDTRONIC COMERCIAL LTDA | 01.772.798/0006-67 | 424077 | 26.12.19 | 08.01.20 | 07.02.20 | 32.552,26 | 07.05.20 | 85121 | ARP - Ata de Registro de Preo | 157/2018 | Material de Consumo | Material para reabilitao (OPME-rteses, prteses e materiais) | IGESDF | ||
17.01.20 | 04016-00002984/2020-05 | COMPANHIA DE SENEAMENTO AMBIENTAL DO DF - CAESB | 00.082.024/0001-37 | 34009257 | 02.01.20 | 15.01.20 | 23.01.20 | 449.984,75 | 07.05.20 | BOLETO | CAESB | Concessionrias | Servio de gua e esgoto | HB | |||
