MATRICULA | ADMISSAO | NOME | CARGO | DESCRIÇÃO DA FUNÇÃO | LOTACAO | CH | FORMA DE INGRESSO | NOMEACAO | NUMERO DO PROCESSO SELETIVO | Sal Base | TOTAL DE PROVENTOS | Líquido |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2287 | 20/05/2019 | ABADIA VIEIRA DOS SANTOS | TECNICO DE ENFERMAGEM | SEM FUNÇÃO | HB - Nucleo de Enferm. da Emerg, do Amb. e da Int | 36 | Processo Seletivo Publico | 0 | EDITAL N 020/2019 | R$ 2.566,27 | R$ 676,90 | R$ 626,14 |
8669 | 11/11/2020 | ABDIAS AIRES DE QUEIROZ JUNIOR | CHEFE DO SERVICO DE UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA PEDIATRICA | SEM FUNÇÃO | HB - Servico de UTI Pediatrica | 40 | Livre Nomeacao | 0 | CAP. V, Artigo 11, Regulamento Selecao de Pessoal | R$ 1.872,60 | R$ 1.872,60 | R$ 1.720,57 |
2595 | 13/06/2019 | ABIGAIL MICAELE ARRUDA DOS SANTOS | ENFERMEIRO | SEM FUNÇÃO | HB - Nucleo de Enferm. da Emerg, do Amb. e da Int | 36 | Processo Seletivo Publico | 0 | EDITAL N 119/2018 | R$ 4.375,36 | R$ 4.595,36 | R$ 3.856,86 |
808 | 06/06/2018 | ADA ALVES DA SILVA | ENFERMEIRO | SEM FUNÇÃO | HB - Serviço de Enfermagem da Emergência | 36 | Processo Seletivo Publico | 0 | EDITAL N 119/2018 | R$ 4.375,36 | R$ 5.205,05 | R$ 4.220,56 |
1307 | 20/08/2018 | ADAILTON DE JESUS SOUZA JUNIOR | MENSAGEIRO | SEM FUNÇÃO | HB - Núcleo de Laboratório Clínico | 36 | Processo Seletivo Publico | 0 | EDITAL N 083/2018 | R$ 1.100,00 | R$ 1.519,46 | R$ 1.403,83 |
3849 | 06/08/2019 | ADAIVA DA SILVA DOURADO | TECNICO DE ENFERMAGEM | SEM FUNÇÃO | HB - Nucleo de Enferm. da Emerg, do Amb. e da Int | 36 | Processo Seletivo Publico | 0 | EDITAL N 020/2019 | R$ 2.566,27 | R$ 2.786,27 | R$ 2.487,24 |
5279 | 13/11/2019 | ADALTON PEREIRA LOPES | TECNICO DE ENFERMAGEM | SEM FUNÇÃO | HB - Núcleo de Cirurgia Cardíaca e Hemodinâmica | 24 | Processo Seletivo Publico | 0 | EDITAL N 269/2019 | R$ 1.710,85 | R$ 2.224,21 | R$ 2.029,73 |
4017 | 20/08/2019 | ADAM LOPES DE SOUSA | ANALISTA DE LABORATORIO | SEM FUNÇÃO | HB - Núcleo de Laboratório Clínico | 40 | Processo Seletivo Publico | 0 | EDITAL N 005/2019 | R$ 4.274,31 | R$ 4.494,31 | R$ 3.746,85 |
3108 | 26/06/2019 | ADEANY CHAVES DA SILVA | ENFERMEIRO | SEM FUNÇÃO | HB - Serviço de Enfermagem da Emergência | 36 | Processo Seletivo Publico | 0 | EDITAL N 119/2018 | R$ 4.375,36 | R$ 5.205,05 | R$ 4.220,56 |
3857 | 08/08/2019 | ADEILMA DE OLIVEIRA ALMEIDA | TECNICO DE ENFERMAGEM | SEM FUNÇÃO | HB - Serviço de Enfermagem da CME | 36 | Processo Seletivo Publico | 0 | EDITAL N 020/2019 | R$ 2.566,27 | R$ 4.272,27 | R$ 815,30 |
488 | 02/05/2018 | ADEILSON BORGES DE SOUZA | ENFERMEIRO | SEM FUNÇÃO | HB - Nucleo de Enfermagem da UTI | 36 | Processo Seletivo Publico | 0 | PROCESSO SELETIVO CEBRASPE | R$ 4.375,36 | R$ 4.825,13 | R$ 3.967,34 |
8314 | 03/08/2020 | ADEJANARA DA SILVA NOGUEIRA | ENFERMEIRO | SEM FUNÇÃO | HB - Programas e Projetos HB | 36 | Processo Seletivo Publico | 0 | Art. 11, Inciso 3, Regulamento Interno | R$ 4.375,36 | R$ 5.205,05 | R$ 4.220,56 |
9873 | 09/03/2021 | ADELAINE RODRIGUES SOARES VIEIRA | TECNICO DE ENFERMAGEM | SEM FUNÇÃO | HB - Nucleo de Enferm. da Emerg, do Amb. e da Int | 36 | Processo Seletivo Publico | 0 | EDITAL N 020/2019 | R$ 2.566,27 | R$ 2.136,14 | R$ 1.960,39 |
4903 | 14/10/2019 | ADELICIO APARECIDO GONCALVES MELGACO | TECNICO DE ENFERMAGEM | SEM FUNÇÃO | HB - Nucleo de Enferm. da Emerg, do Amb. e da Int | 36 | Processo Seletivo Publico | 0 | EDITAL N 020/2019 | R$ 2.566,27 | R$ 3.127,50 | R$ 2.779,22 |
7434 | 17/06/2020 | ADELISANGELA ROCHA DA SILVA | ENFERMEIRO | SEM FUNÇÃO | HB - Programas e Projetos HB | 36 | Processo Seletivo Publico | 0 | Art. 11, Inciso 3, Regulamento Interno | R$ 4.375,36 | R$ 4.595,36 | R$ 3.814,20 |
3091 | 26/06/2019 | ADELSON BARBOSA DE OLIVEIRA | TECNICO DE ENFERMAGEM | SEM FUNÇÃO | HB - Núcleo de Cirurgia Cardíaca e Hemodinâmica | 36 | Processo Seletivo Publico | 0 | EDITAL N 020/2019 | R$ 2.566,27 | R$ 7.207,40 | R$ 5.597,52 |
5957 | 03/02/2020 | ADENILDES LEITE DOS SANTOS FERREIRA | TECNICO DE ENFERMAGEM | SEM FUNÇÃO | HB - Nucleo de Enferm. da Emerg, do Amb. e da Int | 36 | Processo Seletivo Publico | 0 | EDITAL N 280/2019 | R$ 2.566,27 | R$ 3.155,94 | R$ 2.785,66 |
4806 | 09/10/2019 | ADENILTON CARNEIRO DE CARVALHO | TECNICO DE ENFERMAGEM | SEM FUNÇÃO | HB - Nucleo de Enferm. da Emerg, do Amb. e da Int | 36 | Processo Seletivo Publico | 0 | EDITAL N 020/2019 | R$ 2.566,27 | R$ 3.013,75 | R$ 2.518,43 |
1331 | 20/08/2018 | ADILSON SAMPAIO SANTOS | TECNOLOGO EM RADIOTERAPIA | SEM FUNÇÃO | HB - Serviço de Radioterapia | 24 | Processo Seletivo Publico | 0 | EDITAL N 019/2018 | R$ 3.323,92 | R$ 4.549,32 | R$ 3.728,68 |
1088 | 23/07/2018 | ADINELIA FRANCA DO NASCIMENTO | TECNICO DE ENFERMAGEM | SEM FUNÇÃO | HB - Nucleo de Enferm. da Emerg, do Amb. e da Int | 36 | Processo Seletivo Publico | 0 | PROCESSO SELETIVO CEBRASPE | R$ 2.566,27 | R$ 3.013,75 | R$ 2.672,41 |
9866 | 09/03/2021 | ADNILVA SILVA DE MOURA | TECNICO DE ENFERMAGEM | SEM FUNÇÃO | HB - Nucleo de Enferm. da Emerg, do Amb. e da Int | 36 | Processo Seletivo Publico | 0 | EDITAL N 020/2019 | R$ 2.566,27 | R$ 3.365,94 | R$ 2.841,68 |
10035 | 17/06/2021 | ADOLFO LOSEKANN | AGENTE ADMINISTRATIVO | ASSESSOR | DP - Assessoria de Comunicação | 40 | Livre Nomeacao | 0 | CAP. V, Artigo 11, Regulamento Selecao de Pessoal | R$ 2.200,00 | R$ 3.870,00 | R$ 3.310,19 |
1511 | 01/10/2018 | ADOLFO WELLINGTON VALEZE | MEDICO EMERGENCISTA | SEM FUNÇÃO | HB - Serviço de Medicina da Emergência | 18 | Processo Seletivo Publico | 0 | EDITAL N 047/2019 | R$ 12.145,50 | R$ 13.879,90 | R$ 10.387,11 |
894 | 18/06/2018 | ADRIANA ABREU RESENDE | MEDICO CARDIOLOGISTA | SEM FUNÇÃO | HB - Serviço de Cardiologia | 18 | Processo Seletivo Publico | 0 | PROCESSO SELETIVO CEBRASPE | R$ 10.747,80 | R$ 10.967,80 | R$ 8.275,84 |
4055 | 23/08/2019 | ADRIANA BELARMINO DE CARVALHO | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | SEM FUNÇÃO | HB - Nucleo de Enferm. da Emerg, do Amb. e da Int | 40 | Processo Seletivo Publico | 0 | EDITAL N 161/2019 | R$ 1.616,97 | R$ 215,60 | R$ 199,43 |
277 | 03/05/2018 | ADRIANA CARVALHO MARTINS | TECNICO DE ENFERMAGEM | SEM FUNÇÃO | HB - Nucleo de Enferm. da Emerg, do Amb. e da Int | 36 | Processo Seletivo Publico | 0 | PROCESSO SELETIVO CEBRASPE | R$ 2.566,27 | R$ 3.451,27 | R$ 2.998,26 |
3487 | 25/07/2019 | ADRIANA CAVALCANTE SALOMAO SILVA | MEDICO PLANTONISTA | SEM FUNÇÃO | HB - Serviço de Medicina do Trauma | 24 | Processo Seletivo Publico | 0 | EDITAL N 030/2019 | R$ 11.942,40 | R$ 10.540,75 | R$ 7.966,23 |
6334 | 12/03/2020 | ADRIANA DE ALMEIDA MUCIO | MEDICO CLINICO | SEM FUNÇÃO | HB - Serviço de Clínica Médica | 32 | Processo Seletivo Publico | 0 | EDITAL N 015/2020 | R$ 19.107,20 | R$ 12.176,14 | R$ 9.031,94 |
6334 | 12/03/2020 | ADRIANA DE ALMEIDA MUCIO | MEDICO CLINICO | SEM FUNÇÃO | HB - Serviço de Clínica Médica | 32 | Processo Seletivo Publico | 0 | EDITAL N 015/2020 | R$ 19.107,20 | R$ 10.050,16 | R$ 5.304,46 |
2272 | 15/05/2019 | ADRIANA DIAS GOMES | TECNICO DE ENFERMAGEM | SEM FUNÇÃO | HB - Nucleo de Enfermagem da UTI | 36 | Processo Seletivo Publico | 0 | EDITAL N 020/2019 | R$ 2.566,27 | R$ 3.099,07 | R$ 2.587,88 |
5968 | 03/02/2020 | ADRIANA DOS SANTOS ALVES | APRENDIZ | SEM FUNÇÃO | UCAD - Núcleo de Insumos Farmacêuticos HB | 20 | Processo Seletivo Publico | 0 | EDITAL N 005/2020 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 432,50 |
1665 | 19/12/2018 | ADRIANA FONTENELE FERREIRA | ENFERMEIRO | SEM FUNÇÃO | HB - Serviço de Enfermagem da Emergência | 36 | Processo Seletivo Publico | 0 | EDITAL N 119/2018 | R$ 4.375,36 | R$ 5.108,87 | R$ 4.156,45 |
5554 | 12/12/2019 | ADRIANA MODESTO MAGALHAES VIEIRA | SECRETARIA DA ORDEM I | SEM FUNÇÃO | UPH - Superintendência UPH | 40 | Livre Nomeacao | 0 | CAP. V, Artigo 11, Regulamento Selecao de Pessoal | R$ 6.910,58 | R$ 6.910,58 | R$ 5.334,35 |
2092 | 08/04/2019 | ADRIANA MONTEIRO PEDROSA | TECNICO DE ENFERMAGEM | SEM FUNÇÃO | HB - Nucleo de Enfermagem do C. Cirurgico e CME | 36 | Processo Seletivo Publico | 0 | EDITAL N 020/2019 | R$ 2.566,27 | R$ 2.786,27 | R$ 2.447,24 |
2286 | 20/05/2019 | ADRIANA NAVARRO MACHADO FERNANDES | MEDICO ANESTESIOLOGISTA | SEM FUNÇÃO | HB - Servico de Anestes. e Med. Peri. operatoria | 18 | Processo Seletivo Publico | 0 | EDITAL N 020/2018 | R$ 12.145,50 | R$ 13.375,09 | R$ 10.670,57 |
1738 | 10/01/2019 | ADRIANA NUNES COELHO | TECNICO DE ENFERMAGEM | SEM FUNÇÃO | HB - Nucleo de Enfermagem da UTI | 36 | Processo Seletivo Publico | 0 | EDITAL N 020/2019 | R$ 2.566,27 | R$ 3.099,07 | R$ 2.741,86 |
2897 | 13/06/2019 | ADRIANA OLIVEIRA SILVA BALES | ENFERMEIRO | SEM FUNÇÃO | HB - Nucleo de Enferm. da Emerg, do Amb. e da Int | 36 | Processo Seletivo Publico | 0 | EDITAL N 119/2018 | R$ 4.375,36 | R$ 4.876,76 | R$ 4.087,07 |
5755 | 13/01/2020 | ADRIANA PEREIRA DE CARVALHO | ENFERMEIRO | SEM FUNÇÃO | HB - Serviço de Enfermagem da CME | 40 | Processo Seletivo Publico | 0 | EDITAL N 307/2019 | R$ 4.861,51 | R$ 5.081,51 | R$ 4.231,80 |
9855 | 08/03/2021 | ADRIANA RAFAEL DE SOUSA E SOUSA | TECNICO DE ENFERMAGEM | SEM FUNÇÃO | HB - Nucleo de Enferm. da Emerg, do Amb. e da Int | 36 | Processo Seletivo Publico | 0 | EDITAL N 020/2019 | R$ 2.566,27 | R$ 3.127,50 | R$ 2.764,39 |
8668 | 11/11/2020 | ADRIANA RIBEIRO DOS SANTOS CAMPOS | CHEFE DO NUCLEO DE GESTAO DE LEITOS | SEM FUNÇÃO | HB - Núcleo de Gestão de Leitos | 40 | Livre Nomeacao | 0 | CAP. V, Artigo 11, Regulamento Selecao de Pessoal | R$ 3.032,68 | R$ 3.032,68 | R$ 2.687,82 |
9433 | 11/01/2021 | ADRIANE FERREIRA BONATTO ALVES | MEDICO ANESTESIOLOGISTA | SEM FUNÇÃO | HB - Servico de Anestes. e Med. Peri. operatoria | 12 | Processo Seletivo Publico | 0 | EDITAL N 10/2020 | R$ 8.097,00 | R$ 8.317,00 | R$ 6.406,14 |
3428 | 23/07/2019 | ADRIANO DA SILVA PASSOS | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | SEM FUNÇÃO | HB - Núcleo de Mobilidade | 40 | Processo Seletivo Publico | 0 | EDITAL N 190/2019 | R$ 2.105,33 | R$ 2.943,53 | R$ 1.231,41 |
716 | 02/05/2018 | ADRIANO EVANGELISTA BORGES | MEDICO CIRURGIAO DO TRAUMA | SEM FUNÇÃO | HB - Serviço de Medicina do Trauma | 30 | Processo Seletivo Publico | 0 | PROCESSO SELETIVO CEBRASPE | R$ 17.913,00 | R$ 18.799,22 | R$ 13.953,62 |
1803 | 04/02/2019 | ADRIANO NUNES RIBEIRO DE LIMA | ARTIFICE DE MANUTENCAO | SEM FUNÇÃO | UCAD - Núcleo de Manutenção HB | 44 | Processo Seletivo Publico | 0 | EDITAL N 077/2019 | R$ 1.616,97 | R$ 2.102,06 | R$ 1.929,38 |
6100 | 13/02/2020 | ADRIANO RIBEIRO DOS SANTOS | MENSAGEIRO | SEM FUNÇÃO | HB - Núcleo de Laboratório Clínico | 36 | Processo Seletivo Publico | 0 | EDITAL N 325/2019 | R$ 1.100,00 | R$ 1.320,00 | R$ 1.151,70 |
3769 | 02/08/2019 | ADRIANO SILVA REBELO DE MELO | FARMACEUTICO | SEM FUNÇÃO | UPA NB - Coordenação Multiprofissional | 36 | Processo Seletivo Publico | 0 | EDITAL N 046/2019 | R$ 4.981,91 | R$ 5.693,73 | R$ 4.631,50 |
9660 | 04/02/2021 | ADRIELE AMARAL SILVA | FISIOTERAPEUTA | SEM FUNÇÃO | HB - Serviço de Saúde Funcional | 30 | Processo Seletivo Publico | 0 | EDITAL N 115/2020 | R$ 4.701,86 | R$ 4.921,86 | R$ 4.031,82 |
506 | 03/05/2018 | ADRIELLE DA SILVEIRA ROCHA | TECNICO DE ENFERMAGEM | SEM FUNÇÃO | HB - Nucleo de Enfermagem da UTI | 36 | Processo Seletivo Publico | 0 | PROCESSO SELETIVO CEBRASPE | R$ 2.566,27 | R$ 2.786,27 | R$ 2.487,24 |
3280 | 04/07/2019 | ADRIELLY SANTOS TOLENTINO | TECNICO DE ENFERMAGEM | SEM FUNÇÃO | HB - Nucleo de Enferm. da Emerg, do Amb. e da Int | 36 | Processo Seletivo Publico | 0 | EDITAL N 020/2019 | R$ 2.566,27 | R$ 2.786,27 | R$ 2.487,24 |
3463 | 23/07/2019 | ADRIENE CARDOSO DE AMORIM SILVIO | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | SEM FUNÇÃO | DP - Coordenação de Ouvidoria e Transparência | 40 | Processo Seletivo Publico | 0 | EDITAL N 190/2019 | R$ 2.105,33 | R$ 2.105,33 | R$ 1.806,04 |
4813 | 09/10/2019 | ADRIENE DE SOUZA VITOR | ENFERMEIRO | SEM FUNÇÃO | HB - Núcleo de Mobilidade | 36 | Processo Seletivo Publico | 0 | EDITAL N 306/2019 | R$ 4.375,36 | R$ 5.040,36 | R$ 4.070,05 |
5127 | 04/11/2019 | AFONSO AUGUSTO GEDEON BACELAR | ASSESSOR I | SEM FUNÇÃO | DVP - Núcleo de Projetos | 40 | Livre Nomeacao | 0 | CAP. V, Artigo 11, Regulamento Selecao de Pessoal | R$ 7.442,16 | R$ 7.442,16 | R$ 5.771,89 |
6085 | 13/02/2020 | AFONSO PEREIRA LIMA FILHO | TECNICO DE ENFERMAGEM | SEM FUNÇÃO | HB - Nucleo de Enferm. da Emerg, do Amb. e da Int | 36 | Processo Seletivo Publico | 0 | EDITAL N 335/2019 | R$ 2.566,27 | R$ 3.155,94 | R$ 2.785,66 |
10103 | 08/07/2021 | AGDA JUNIA RODRIGUES DE CARVALHO | ANALISTA EXECUTIVO | CHEFE DE NUCLEO- CORPORATIVO | UCAD - Núcleo de Formalização | 40 | Livre Nomeacao | 0 | CAP. V, Artigo 11, Regulamento Selecao de Pessoal | R$ 6.000,00 | R$ 4.800,00 | R$ 3.993,25 |
1497 | 01/10/2018 | AGDA MARIA DE QUEIROZ | TECNICO DE ENFERMAGEM | SEM FUNÇÃO | HB - Nucleo de Enferm. da Emerg, do Amb. e da Int | 36 | Processo Seletivo Publico | 0 | EDITAL N 030/2019 | R$ 2.566,27 | R$ 3.819,54 | R$ 3.295,28 |
5498 | 05/12/2019 | AGDA ULTRA DE AGUIAR | CHEFE DO SERVICO DE SAUDE FUNCIONAL | SEM FUNÇÃO | HB - Serviço de Saúde Funcional | 40 | Livre Nomeacao | 0 | CAP. V, Artigo 11, Regulamento Selecao de Pessoal | R$ 2.418,70 | R$ 2.418,70 | R$ 2.211,07 |
9517 | 15/01/2021 | AGHATA ALMEIDA SARAIVA | TECNICO DE ENFERMAGEM | SEM FUNÇÃO | HB - Nucleo de Enferm. da Emerg, do Amb. e da Int | 36 | Processo Seletivo Publico | 0 | EDITAL N 020/2019 | R$ 2.566,27 | R$ 3.375,74 | R$ 2.851,48 |
4951 | 21/10/2019 | AGNEY MARCELINA DA COSTA | TECNICO DE ENFERMAGEM | SEM FUNÇÃO | HB - Nucleo de Enferm. da Emerg, do Amb. e da Int | 36 | Processo Seletivo Publico | 0 | EDITAL N 020/2019 | R$ 2.566,27 | R$ 3.127,50 | R$ 2.764,39 |
5822 | 15/01/2020 | AHMED YOUSSIF EL TASSA | MEDICO PLANTONISTA | SEM FUNÇÃO | HB - Serviço de Medicina da Emergência | 24 | Processo Seletivo Publico | 0 | EDITAL N 038/2019 | R$ 11.942,40 | R$ 12.162,40 | R$ 9.141,92 |
1934 | 25/02/2019 | AILANE PEREIRA DA SILVA | ASSESSOR I | SEM FUNÇÃO | DP - Assessoria de Comunicação | 40 | Livre Nomeacao | 0 | CAP. V, Artigo 11, Regulamento Selecao de Pessoal | R$ 13.395,89 | R$ 13.395,89 | R$ 10.036,20 |
5170 | 07/11/2019 | AILLA ARAGONESSA CORREA ALVES PRIMO | TECNICO DE ENFERMAGEM | SEM FUNÇÃO | HB - Nucleo de Enferm. da Emerg, do Amb. e da Int | 36 | Processo Seletivo Publico | 0 | EDITAL N 141/2018 | R$ 2.566,27 | R$ 2.786,27 | R$ 2.501,46 |
1945 | 11/03/2019 | ALAN CASSIO ALVES DOS SANTOS | ASSISTENTE DE FATURAMENTO | SEM FUNÇÃO | DVP - Núcleo de Produção HB | 40 | Processo Seletivo Publico | 0 | EDITAL N 140/2018 | R$ 2.105,33 | R$ 2.105,33 | R$ 1.545,89 |
10021 | 07/06/2021 | ALAN DOUGLAS LOPES FLORES | ANALISTA EXECUTIVO | CHEFE DE NUCLEO- CORPORATIVO | DIEP - Núcleo de Avaliação de Tecnologias em Saúde | 40 | Livre Nomeacao | 0 | CAP. V, Artigo 11, Regulamento Selecao de Pessoal | R$ 6.000,00 | R$ 8.820,00 | R$ 6.770,82 |
3007 | 13/06/2019 | ALAN LACERDA DE SOUSA PINTO | ENFERMEIRO | SEM FUNÇÃO | HB - Núcleo de Mobilidade | 36 | Processo Seletivo Publico | 0 | EDITAL N 165/2019 | R$ 4.375,36 | R$ 4.911,21 | R$ 4.024,72 |
2550 | 13/06/2019 | ALAN PATRISCIO DA SILVA | ENFERMEIRO | SEM FUNÇÃO | UPA NB - Coordenação de Enfermagem | 36 | Processo Seletivo Publico | 0 | EDITAL N 119/2018 | R$ 4.375,36 | R$ 12.107,39 | R$ - |
9286 | 04/01/2021 | ALAN RODRIGUES FELIX | TECNICO DE ENFERMAGEM | SEM FUNÇÃO | HB - Nucleo de Enfermagem da UTI | 36 | Processo Seletivo Publico | 0 | EDITAL N 244/2019 | R$ 2.566,27 | R$ 2.786,27 | R$ 2.442,14 |
535 | 03/05/2018 | ALANA BARREIRA DE MELO DA SILVA | TECNICO DE ENFERMAGEM | SEM FUNÇÃO | HB - Serviço de Enfermagem da Emergência | 36 | Processo Seletivo Publico | 0 | EDITAL N 133/2018 | R$ 2.566,27 | R$ 2.566,27 | R$ 2.340,93 |
6940 | 17/04/2020 | ALANA MIORANZA | ASSESSOR DE ORCAMENTO E FINANCAS | SEM FUNÇÃO | DALOG - Assessoria de Administração e Logística | 40 | Livre Nomeacao | 0 | CAP. V, Artigo 11, Regulamento Selecao de Pessoal | R$ 13.395,89 | R$ 13.395,89 | R$ 10.036,20 |
10137 | 26/07/2021 | ALANA NUNES DE SOUZA | ANALISTA EXECUTIVO | CHEFE DE NUCLEO- CORPORATIVO | DVP - Núcleo de Planejamento da Força de Trabalho | 40 | Livre Nomeacao | 0 | CAP. V, Artigo 11, Regulamento Selecao de Pessoal | R$ 6.000,00 | R$ 1.764,00 | R$ 1.621,74 |
3534 | 01/08/2019 | ALANA RODRIGUES CABRAL DE ALMEIDA | ENFERMEIRO | SEM FUNÇÃO | HB - Nucleo de Enferm. da Emerg, do Amb. e da Int | 36 | Processo Seletivo Publico | 0 | EDITAL N 119/2018 | R$ 4.375,36 | R$ 5.794,36 | R$ 4.694,25 |
8731 | 10/12/2020 | ALANNA BRENDA SILVESTRE FRAZAO | TECNICO DE ENFERMAGEM | SEM FUNÇÃO | HB - Nucleo de Enfermagem do C. Cirurgico e CME | 36 | Processo Seletivo Publico | 0 | EDITAL N 337/2019 | R$ 2.566,27 | R$ 2.962,27 | R$ 2.333,26 |
1706 | 10/01/2019 | ALANNE SOUSA SILVA | TECNICO DE ENFERMAGEM | SEM FUNÇÃO | HB - Nucleo de Enfermagem da UTI | 36 | Processo Seletivo Publico | 0 | EDITAL N 020/2019 | R$ 2.566,27 | R$ 3.293,02 | R$ 2.829,34 |
6323 | 12/03/2020 | ALBERTINO DA SILVA MORAIS MACHADO | TECNICO DE ENFERMAGEM | SEM FUNÇÃO | HB - Nucleo de Enfermagem do C. Cirurgico e CME | 36 | Processo Seletivo Publico | 0 | EDITAL N 337/2019 | R$ 2.566,27 | R$ 3.314,54 | R$ 1.102,80 |
3199 | 26/06/2019 | ALBERTO FERREIRA CORREA | MEDICO ANESTESIOLOGISTA INTENSIVISTA PLANTONISTA ADULTO | SEM FUNÇÃO | HB - Servico de Anestes. e Med. Peri. operatoria | 36 | Processo Seletivo Publico | 0 | EDITAL N 020/2018 | R$ 22.165,20 | R$ 23.070,58 | R$ 17.102,49 |
1637 | 10/12/2018 | ALDA MARIA SILVA LOPES | FISIOTERAPEUTA | SEM FUNÇÃO | HB - Serviço de Saúde Funcional | 30 | Processo Seletivo Publico | 0 | EDITAL N 054/2018 | R$ 4.701,86 | R$ 5.524,64 | R$ 4.421,80 |
3455 | 23/07/2019 | ALDEAN DE FATIMA COSTA ROCHA | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | SEM FUNÇÃO | HB - Serviço de Reumatologia | 40 | Processo Seletivo Publico | 0 | EDITAL N 190/2019 | R$ 2.105,33 | R$ 2.105,33 | R$ 1.932,36 |
1711 | 10/01/2019 | ALDENIRIA PORFIRIO SANTOS | TECNICO DE ENFERMAGEM | SEM FUNÇÃO | HB - Nucleo de Enfermagem da UTI | 36 | Processo Seletivo Publico | 0 | EDITAL N 020/2019 | R$ 2.566,27 | R$ 3.127,50 | R$ 2.764,39 |
9817 | 18/02/2021 | ALENE CUNHA DO NASCIMENTO | MEDICO ANESTESIOLOGISTA | SEM FUNÇÃO | HB - Servico de Anestes. e Med. Peri. operatoria | 12 | Processo Seletivo Publico | 0 | EDITAL N 0010/2020 | R$ 8.097,00 | R$ 8.644,40 | R$ 6.591,37 |
4577 | 26/09/2019 | ALESSANDER DE OLIVEIRA LIMA | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | SEM FUNÇÃO | HB - Núcleo de Regulação Ambulatorial | 40 | Processo Seletivo Publico | 0 | PROCESSO SELETIVO CEBRASPE | R$ 2.105,33 | R$ 2.458,65 | R$ 1.625,86 |
2096 | 08/04/2019 | ALESSANDRA ALVES DAS NEVES | ENFERMEIRO | SEM FUNÇÃO | HB - Serviço de Enfermagem da CME | 36 | Processo Seletivo Publico | 0 | EDITAL N 119/2018 | R$ 4.375,36 | R$ 5.205,05 | R$ 4.263,22 |
9685 | 05/02/2021 | ALESSANDRA ALVES DOS SANTOS BATISTA | TECNICO DE ENFERMAGEM | SEM FUNÇÃO | HB - Serviço de Enfermagem da CME | 36 | Processo Seletivo Publico | 0 | EDITAL N 16/2019 | R$ 2.566,27 | R$ - | R$ - |
263 | 03/05/2018 | ALESSANDRA ARRUDA FERREIRA | TECNICO DE ENFERMAGEM | SEM FUNÇÃO | HB - Serviço de Enfermagem da Emergência | 36 | Processo Seletivo Publico | 0 | EDITAL N 020/2019 | R$ 2.566,27 | R$ 3.061,64 | R$ 2.174,64 |
2135 | 23/04/2019 | ALESSANDRA BATISTA DA SILVA | ENFERMEIRO | SEM FUNÇÃO | HB - Nucleo de Enfermagem da UTI | 36 | Processo Seletivo Publico | 0 | EDITAL N 119/2018 | R$ 4.375,36 | R$ 4.595,36 | R$ 3.814,20 |
4373 | 19/09/2019 | ALESSANDRA CARDOSO COSTA BENTES | ANALISTA I | SEM FUNÇÃO | DIEP - Núcleo de Humanização | 40 | Processo Seletivo Publico | 0 | PROCESSO SELETIVO CEBRASPE | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 2.675,43 |
6327 | 12/03/2020 | ALESSANDRA CHAGAS NUNES | TECNICO DE ENFERMAGEM | SEM FUNÇÃO | HB - Nucleo de Enfermagem do C. Cirurgico e CME | 36 | Processo Seletivo Publico | 0 | EDITAL N 337/2019 | R$ 2.566,27 | R$ 2.786,27 | R$ 2.395,06 |
5020 | 01/11/2019 | ALESSANDRA DA COSTA MONTEIRO | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | SEM FUNÇÃO | DIEP - Núcleo de Humanização | 40 | Processo Seletivo Publico | 0 | EDITAL N 190/2019 | R$ 1.616,97 | R$ 1.616,97 | R$ 1.400,63 |
1319 | 20/08/2018 | ALESSANDRA DA SILVA COSTA | AUXILIAR DE ORTOPEDIA E GESSO | SEM FUNÇÃO | HB - Serviço de Traumatologia e Ortopedia | 40 | Processo Seletivo Publico | 0 | PROCESSO SELETIVO CEBRASPE | R$ 2.105,33 | R$ 2.325,33 | R$ 2.112,03 |
3448 | 23/07/2019 | ALESSANDRA DE JESUS CARDOSO MARTINS | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | SEM FUNÇÃO | HB - Núcleo de Mobilidade | 40 | Processo Seletivo Publico | 0 | EDITAL N 190/2019 | R$ 2.105,33 | R$ 2.105,33 | R$ 1.806,04 |
5628 | 03/01/2020 | ALESSANDRA DE OLIVEIRA | TECNICO DE ENFERMAGEM | SEM FUNÇÃO | HB - Nucleo de Enferm. da Emerg, do Amb. e da Int | 36 | Processo Seletivo Publico | 0 | EDITAL N 117/2019 | R$ 2.566,27 | R$ 2.786,27 | R$ 2.487,24 |
2264 | 15/05/2019 | ALESSANDRA FELICIANO MARIANO | TECNICO DE ENFERMAGEM | SEM FUNÇÃO | HB - Serviço de Enfermagem da Emergência | 36 | Processo Seletivo Publico | 0 | EDITAL N 020/2019 | R$ 2.566,27 | R$ 2.786,27 | R$ 2.501,46 |
