MATRICULA | ADMISSAO | DEMISSAO | NOME | CARGO | DESCRICAO DA FUNCAO | LOTACAO | CH | FORMA DE INGRESSO | NUMERO DO PROCESSO SELETIVO | Sal Base | Sal - Hrs Faltas | Adic. | H. Extras | 1/3 Férias | Sal. Fam | Outros | Total de Proventos | INSS | IRRF | Outros | Total de Descontos | Líquido | PIS | FGTS | INSS Emp. | Custo Func |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14000 | 05/10/2022 | - | ABADIA RIBEIRO DE FREITAS | TECNICO EM NUTRICAO | Sem função | HB - Núcleo de Nutrição Produção | 40 | Processo Seletivo Publico | EDITAL Nº 019/2021 | R$ 2.841,27 | R$ 2.841,27 | R$ 242,40 | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ 3.083,67 | R$ 279,03 | R$ 67,55 | R$ 170,48 | R$ 517,06 | R$ 2.566,61 | R$ 30,84 | R$ 246,70 | R$ - | R$ 3.361,21 |
2287 | 20/05/2019 | - | ABADIA VIEIRA DOS SANTOS | TECNICO DE ENFERMAGEM | Sem função | HB - Serviço de Enfermagem da Internação 6º andar | 36 | Processo Seletivo Publico | EDITAL Nº 020/2019 | R$ 2.618,34 | R$ 2.618,31 | R$ 419,90 | R$ 62,64 | R$ 34,65 | R$ - | R$ 360,00 | R$ 3.495,50 | R$ 285,25 | R$ 61,42 | R$ 279,20 | R$ 625,87 | R$ 2.869,63 | R$ 31,36 | R$ 250,85 | R$ - | R$ 3.777,71 |
8669 | 11/11/2020 | - | ABDIAS AIRES DE QUEIROZ JUNIOR | CHEFE DO SERVICO DE UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA PEDIATRICA - RDE 003.2019 (Extinto) | CHEFE DE SERVICO - ASSISTENCIA | HB - Servico de UTI Pediatrica | 40 | Livre Nomeacao | CAP. V, Artigo 11, Regulamento Selecao de Pessoal | R$ 26.990,00 | R$ 31.878,98 | R$ 994,43 | R$ - | R$ 2.580,59 | R$ - | R$ 1.199,52 | R$ 36.653,52 | R$ 828,38 | R$ 7.357,96 | R$ 13.569,24 | R$ 21.755,58 | R$ 14.897,94 | R$ 314,92 | R$ 2.519,38 | R$ - | R$ 39.487,82 |
808 | 06/06/2018 | - | ADA ALVES DA SILVA | ENFERMEIRO | Sem função | HB - Serviço de Enfermagem da Emergência | 36 | Processo Seletivo Publico | EDITAL Nº 119/2018 | R$ 4.462,87 | R$ - | R$ - | R$ 66,12 | R$ - | R$ - | R$ 4.771,39 | R$ 4.837,51 | R$ 504,17 | R$ 323,99 | R$ 66,12 | R$ 894,28 | R$ 3.943,23 | R$ 47,71 | R$ 381,71 | R$ - | R$ 5.200,81 |
1307 | 20/08/2018 | - | ADAILTON DE JESUS SOUZA JUNIOR | MENSAGEIRO | Sem função | HB - Núcleo de Laboratório Clínico | 36 | Processo Seletivo Publico | EDITAL Nº 083/2018 | R$ 1.236,24 | R$ 1.236,24 | R$ 413,27 | R$ 52,00 | R$ - | R$ - | R$ - | R$ 1.701,51 | R$ 134,95 | R$ - | R$ 74,17 | R$ 209,12 | R$ 1.492,39 | R$ 17,02 | R$ 136,12 | R$ - | R$ 1.854,65 |
11289 | 02/12/2021 | - | ADAILTON TEIXEIRA DE AZEVEDO | MAQUEIRO HOSPITALAR | Sem função | HB - Núcleo de Mobilidade | 36 | Processo Seletivo Publico | EDITAL Nº 110/2021 | R$ 1.481,81 | R$ 1.481,81 | R$ 441,64 | R$ 60,64 | R$ - | R$ - | R$ - | R$ 1.984,09 | R$ 160,38 | R$ - | R$ - | R$ 160,38 | R$ 1.823,71 | R$ 19,84 | R$ 158,73 | R$ - | R$ 2.162,66 |
3849 | 06/08/2019 | - | ADAIVA DA SILVA DOURADO | TECNICO DE ENFERMAGEM | Sem função | HB - Serviço de Enfermagem da Internação 6º andar | 36 | Processo Seletivo Publico | EDITAL Nº 020/2019 | R$ 2.618,34 | R$ 2.618,34 | R$ 242,40 | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ 2.860,74 | R$ 252,28 | R$ 52,83 | R$ - | R$ 305,11 | R$ 2.555,63 | R$ 28,61 | R$ 228,86 | R$ - | R$ 3.118,21 |
14034 | 05/10/2022 | - | ADALIA REGINA SILVA GONCALVES | ENFERMEIRO | Sem função | HB - Serviço de Enfermagem da Internação 8º andar | 36 | Processo Seletivo Publico | EDITAL Nº 052/2021 | R$ 4.039,20 | R$ 4.039,20 | R$ 242,40 | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ 4.281,60 | R$ 435,59 | R$ 229,22 | R$ - | R$ 664,81 | R$ 3.616,79 | R$ 42,82 | R$ 342,53 | R$ - | R$ 4.666,95 |
5279 | 13/11/2019 | - | ADALTON PEREIRA LOPES | TECNICO DE ENFERMAGEM | Sem função | HB - Servico de Enfermagem Imaginologia/ Hemod. | 36 | Processo Seletivo Publico | EDITAL Nº 269/2019 | R$ 2.618,34 | R$ 2.618,16 | R$ 785,45 | R$ - | R$ 264,67 | R$ - | R$ - | R$ 3.668,28 | R$ 349,73 | R$ 33,20 | R$ 971,87 | R$ 1.354,80 | R$ 2.313,48 | R$ 36,69 | R$ 293,46 | R$ - | R$ 3.998,43 |
4017 | 20/08/2019 | - | ADAM LOPES DE SOUSA | ANALISTA DE LABORATORIO | Sem função | HB - Núcleo de Radiologia e Imaginologia | 40 | Processo Seletivo Publico | EDITAL Nº 005/2019 | R$ 4.360,50 | R$ 4.360,50 | R$ 242,40 | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ 4.602,90 | R$ 480,58 | R$ 291,39 | R$ - | R$ 771,97 | R$ 3.830,93 | R$ 46,03 | R$ 368,23 | R$ - | R$ 5.017,16 |
3108 | 26/06/2019 | - | ADEANY CHAVES DA SILVA | ENFERMEIRO | Sem função | HB - Serviço de Enfermagem da Emergência | 36 | Processo Seletivo Publico | EDITAL Nº 119/2018 | R$ 4.462,87 | R$ 4.462,87 | R$ 786,12 | R$ 171,70 | R$ - | R$ - | R$ - | R$ 5.420,69 | R$ 595,07 | R$ 457,69 | R$ - | R$ 1.052,76 | R$ 4.367,93 | R$ 54,21 | R$ 433,66 | R$ - | R$ 5.908,56 |
3857 | 08/08/2019 | - | ADEILMA DE OLIVEIRA ALMEIDA | TECNICO DE ENFERMAGEM | Sem função | HB - Serviço de Enfermagem da CME | 36 | Processo Seletivo Publico | EDITAL Nº 020/2019 | R$ 2.618,34 | R$ 2.618,31 | R$ 242,40 | R$ 0,08 | R$ 31,80 | R$ - | R$ - | R$ 2.892,59 | R$ 256,10 | R$ 46,32 | R$ 114,86 | R$ 417,28 | R$ 2.475,31 | R$ 28,93 | R$ 231,42 | R$ - | R$ 3.152,94 |
488 | 02/05/2018 | - | ADEILSON BORGES DE SOUZA | ENFERMEIRO | Sem função | HB - Serviço de Enfermagem da Internação 10º andar | 36 | Processo Seletivo Publico | PROCESSO SELETIVO CEBRASPE | R$ 4.462,87 | R$ 4.462,87 | R$ 242,40 | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ 4.705,27 | R$ 494,91 | R$ 311,20 | R$ - | R$ 806,11 | R$ 3.899,16 | R$ 47,05 | R$ 376,43 | R$ - | R$ 5.128,75 |
8314 | 03/08/2020 | - | ADEJANARA DA SILVA NOGUEIRA | ENFERMEIRO | Sem função | HB - Serviço de Enfermagem da Emergência | 36 | Processo Seletivo Publico | Art. 11, Inciso 3, Regulamento Interno | R$ 4.462,87 | R$ 4.462,87 | R$ 786,12 | R$ 165,48 | R$ - | R$ - | R$ - | R$ 5.414,47 | R$ 594,20 | R$ 456,21 | R$ - | R$ 1.050,41 | R$ 4.364,06 | R$ 54,14 | R$ 433,15 | R$ - | R$ 5.901,76 |
13310 | 13/07/2022 | - | ADELAIDE NICACIO DOS SANTOS | TECNICO DE ENFERMAGEM | Sem função | HB - Serviço de Enfermagem do Centro Cirúrgico | 36 | Processo Seletivo Publico | EDITAL Nº 057/2021 | R$ 2.618,34 | R$ 2.618,34 | R$ 242,40 | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ 2.860,74 | R$ 252,28 | R$ 52,83 | R$ - | R$ 305,11 | R$ 2.555,63 | R$ 28,61 | R$ 228,86 | R$ - | R$ 3.118,21 |
9873 | 09/03/2021 | - | ADELAINE RODRIGUES SOARES VIEIRA | TECNICO DE ENFERMAGEM | Sem função | HB - Serviço de Enfermagem da Internação 7º andar | 36 | Processo Seletivo Publico | EDITAL Nº 020/2019 | R$ 2.618,34 | R$ 2.618,34 | R$ 242,40 | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ 2.860,74 | R$ 252,28 | R$ 52,83 | R$ - | R$ 305,11 | R$ 2.555,63 | R$ 28,61 | R$ 228,85 | R$ - | R$ 3.118,20 |
4903 | 14/10/2019 | - | ADELICIO APARECIDO GONCALVES MELGACO | TECNICO DE ENFERMAGEM | Sem função | HB - Serviço de Enfermagem da Internação 2º andar | 36 | Processo Seletivo Publico | EDITAL Nº 020/2019 | R$ 2.618,34 | R$ 2.618,34 | R$ 445,83 | R$ 61,91 | R$ - | R$ - | R$ - | R$ 3.126,08 | R$ - | R$ 85,67 | R$ - | R$ 85,67 | R$ 3.040,41 | R$ 31,26 | R$ 250,08 | R$ - | R$ 3.407,42 |
7434 | 17/06/2020 | - | ADELISANGELA ROCHA DA SILVA | ENFERMEIRO | Sem função | HB - Serviço de Enfermagem do Centro Cirúrgico | 36 | Processo Seletivo Publico | Art. 11, Inciso 3, Regulamento Interno | R$ 4.462,87 | R$ 4.462,87 | R$ 409,70 | R$ 50,92 | R$ - | R$ - | R$ - | R$ 4.923,49 | R$ 525,46 | R$ 353,43 | R$ - | R$ 878,89 | R$ 4.044,60 | R$ 49,23 | R$ 393,87 | R$ - | R$ 5.366,59 |
3091 | 26/06/2019 | - | ADELSON BARBOSA DE OLIVEIRA | TECNICO DE ENFERMAGEM | Sem função | HB - Servico de Enfermagem Imaginologia/ Hemod. | 36 | Processo Seletivo Publico | EDITAL Nº 020/2019 | R$ 2.618,34 | R$ 2.618,34 | R$ 1.148,58 | R$ 110,50 | R$ - | R$ - | R$ 236,80 | R$ 4.114,22 | R$ 379,01 | R$ 113,08 | R$ 157,10 | R$ 649,19 | R$ 3.465,03 | R$ 38,77 | R$ 310,19 | R$ - | R$ 4.463,18 |
5957 | 03/02/2020 | - | ADENILDES LEITE DOS SANTOS FERREIRA | TECNICO DE ENFERMAGEM | Sem função | HB - Serviço de Enfermagem da Psiquiatria | 36 | Processo Seletivo Publico | EDITAL Nº 280/2019 | R$ 2.618,34 | R$ 2.618,34 | R$ 572,97 | R$ 100,61 | R$ - | R$ - | R$ - | R$ 3.291,92 | R$ 304,02 | R$ 93,39 | R$ - | R$ 397,41 | R$ 2.894,51 | R$ 32,92 | R$ 263,35 | R$ - | R$ 3.588,19 |
13198 | 13/07/2022 | - | ADENILSON DOS SANTOS LEMOS | TECNICO DE ENFERMAGEM | Sem função | HB - Serviço de Enfermagem da Emergência | 36 | Processo Seletivo Publico | EDITAL Nº 123/2021 | R$ 2.618,34 | R$ 2.618,34 | R$ 572,97 | R$ 110,19 | R$ - | R$ - | R$ - | R$ 3.301,50 | R$ 305,17 | R$ 94,65 | R$ 146,63 | R$ 546,45 | R$ 2.755,05 | R$ 33,02 | R$ 264,13 | R$ - | R$ 3.598,65 |
4806 | 09/10/2019 | - | ADENILTON CARNEIRO DE CARVALHO | TECNICO DE ENFERMAGEM | Sem função | HB - Serviço de Enfermagem da Psiquiatria | 36 | Processo Seletivo Publico | EDITAL Nº 020/2019 | R$ 2.618,34 | R$ 3.577,92 | R$ 640,16 | R$ 158,55 | R$ 656,93 | R$ - | R$ - | R$ 5.033,56 | R$ 394,51 | R$ 37,45 | R$ 3.503,75 | R$ 3.935,71 | R$ 1.097,85 | R$ 39,88 | R$ 319,05 | R$ - | R$ 5.392,49 |
13330 | 13/07/2022 | - | ADILSON RIBEIRO ROCHA JUNIOR | TECNICO DE ENFERMAGEM | Sem função | HB - Serviço de Enfermagem da Emergência | 36 | Processo Seletivo Publico | EDITAL Nº 123/2021 | R$ 2.618,34 | R$ 2.618,34 | R$ 547,55 | R$ 92,87 | R$ - | R$ - | R$ - | R$ 3.258,76 | R$ 447,85 | R$ 68,02 | R$ - | R$ 515,87 | R$ 2.742,89 | R$ 32,59 | R$ 260,71 | R$ - | R$ 3.552,06 |
1331 | 20/08/2018 | - | ADILSON SAMPAIO SANTOS | TECNOLOGO EM RADIOTERAPIA | Sem função | HB - Serviço de Radioterapia | 24 | Processo Seletivo Publico | EDITAL Nº 019/2018 | R$ 3.390,48 | R$ 3.390,48 | R$ 969,60 | R$ - | R$ - | R$ - | R$ 392,50 | R$ 4.752,58 | R$ 446,58 | R$ 203,79 | R$ 203,43 | R$ 853,80 | R$ 3.898,78 | R$ 43,60 | R$ 348,81 | R$ - | R$ 5.144,99 |
13272 | 11/07/2022 | - | ADILTON JOSE DA SILVA | TECNICO DE ENFERMAGEM | Sem função | HB - Serviço de Enfermagem da Internação 2º andar | 36 | Processo Seletivo Publico | EDITAL Nº 047/2021 | R$ 2.618,34 | R$ 2.618,34 | R$ 242,40 | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ 2.860,74 | R$ 252,28 | R$ 52,83 | R$ - | R$ 305,11 | R$ 2.555,63 | R$ 28,61 | R$ 228,87 | R$ - | R$ 3.118,22 |
1088 | 23/07/2018 | - | ADINELIA FRANCA DO NASCIMENTO | TECNICO DE ENFERMAGEM | Sem função | HB - Serviço de Enfermagem da Internação 8º andar | 36 | Processo Seletivo Publico | PROCESSO SELETIVO CEBRASPE | R$ 2.618,34 | R$ 2.618,34 | R$ 572,97 | R$ 100,61 | R$ - | R$ - | R$ - | R$ 3.291,92 | R$ 304,02 | R$ 93,39 | R$ 40,00 | R$ 437,41 | R$ 2.854,51 | R$ 32,92 | R$ 263,35 | R$ - | R$ 3.588,19 |
9866 | 09/03/2021 | - | ADNILVA SILVA DE MOURA | TECNICO DE ENFERMAGEM | Sem função | HB - Serviço de Enfermagem da Internação 7º andar | 36 | Processo Seletivo Publico | EDITAL Nº 020/2019 | R$ 2.618,34 | R$ 2.618,34 | R$ 394,97 | R$ 46,43 | R$ - | R$ - | R$ 240,00 | R$ 3.299,74 | R$ 276,16 | R$ 65,97 | R$ 157,10 | R$ 499,23 | R$ 2.800,51 | R$ 30,60 | R$ 244,77 | R$ - | R$ 3.575,11 |
10035 | 17/06/2021 | - | ADOLFO LOSEKANN | AGENTE ADMINISTRATIVO | ASSESSOR | DP - Assessoria de Comunicação | 40 | Livre Nomeacao | CAP. V, Artigo 11, Regulamento Selecao de Pessoal | R$ 2.244,00 | R$ 2.244,00 | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ 1.703,40 | R$ 3.947,40 | R$ 388,81 | R$ 178,99 | R$ - | R$ 567,80 | R$ 3.379,60 | R$ 39,47 | R$ 315,79 | R$ - | R$ 4.302,66 |
1511 | 01/10/2018 | - | ADOLFO WELLINGTON VALEZE | MEDICO EMERGENCISTA | Sem função | HB - Serviço de Medicina da Emergência | 18 | Processo Seletivo Publico | EDITAL Nº 047/2019 | R$ 12.388,41 | R$ 12.388,41 | R$ 242,40 | R$ - | R$ - | R$ - | R$ 546,55 | R$ 13.177,36 | R$ 828,38 | R$ 2.376,31 | R$ - | R$ 3.204,69 | R$ 9.972,67 | R$ 126,31 | R$ 1.010,47 | R$ - | R$ 14.314,14 |
894 | 18/06/2018 | - | ADRIANA ABREU RESENDE | MEDICO CARDIOLOGISTA | Sem função | HB - Servico de UTI Coronariana | 18 | Processo Seletivo Publico | PROCESSO SELETIVO CEBRASPE | R$ 10.962,76 | R$ 10.962,76 | R$ 640,81 | R$ 121,26 | R$ - | R$ - | R$ 483,65 | R$ 12.208,48 | R$ 828,38 | R$ 2.127,16 | R$ - | R$ 2.955,54 | R$ 9.252,94 | R$ 117,25 | R$ 937,99 | R$ - | R$ 13.263,72 |
11902 | 21/01/2022 | - | ADRIANA BARROS MARTINS | TECNICO DE LABORATORIO - HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA | Sem função | HB - Serviço de Hematologia e Hemoterapia | 36 | Processo Seletivo Publico | EDITAL Nº 138/2021 | R$ 2.302,14 | R$ 2.302,14 | R$ 513,82 | R$ 82,61 | R$ - | R$ - | R$ - | R$ 2.898,57 | R$ 256,82 | R$ 41,11 | R$ - | R$ 297,93 | R$ 2.600,64 | R$ 28,99 | R$ 231,88 | R$ - | R$ 3.159,44 |
4055 | 23/08/2019 | - | ADRIANA BELARMINO DE CARVALHO | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | Sem função | HB - Núcleo de Vigilância Epidemiológica | 40 | Processo Seletivo Publico | EDITAL Nº 161/2019 | R$ 1.649,31 | R$ 1.649,31 | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ 345,40 | R$ 1.994,71 | R$ 130,25 | R$ - | R$ 95,66 | R$ 225,91 | R$ 1.768,80 | R$ 16,49 | R$ 131,95 | R$ - | R$ 2.143,15 |
277 | 03/05/2018 | - | ADRIANA CARVALHO MARTINS | TECNICO DE ENFERMAGEM | Sem função | HB - Serviço de Enfermagem da Internação 2º andar | 36 | Processo Seletivo Publico | PROCESSO SELETIVO CEBRASPE | R$ 2.618,34 | R$ 2.618,34 | R$ 242,40 | R$ - | R$ - | R$ - | R$ 760,00 | R$ 3.620,74 | R$ 252,28 | R$ 52,83 | R$ 157,10 | R$ 462,21 | R$ 3.158,53 | R$ 28,61 | R$ 228,86 | R$ - | R$ 3.878,21 |
3487 | 25/07/2019 | - | ADRIANA CAVALCANTE SALOMAO SILVA | MEDICO PLANTONISTA | Sem função | HB - Serviço de Medicina da Emergência | 18 | Processo Seletivo Publico | EDITAL Nº 030/2019 | R$ 9.135,94 | R$ 10.658,60 | R$ 242,40 | R$ 25,38 | R$ 2.079,07 | R$ - | R$ 537,41 | R$ 13.542,86 | R$ 828,38 | R$ 1.665,67 | R$ 6.281,28 | R$ 8.775,33 | R$ 4.767,53 | R$ 130,05 | R$ 1.040,43 | R$ - | R$ 14.713,34 |
8869 | 14/12/2020 | - | ADRIANA CHRISTINA SANT ANA COOKE | ASSESSOR I - RDE 003.2019 (Extinto) | Sem função | DP - Assessoria de Relações Institucionais | 40 | Livre Nomeacao | CAP. V, Artigo 11, Regulamento Selecao de Pessoal | R$ 13.708,80 | R$ 13.708,80 | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ 13.708,80 | R$ 828,38 | R$ 2.620,62 | R$ - | R$ 3.449,00 | R$ 10.259,80 | R$ 137,09 | R$ 1.096,71 | R$ - | R$ 14.942,60 |
5231 | 11/11/2019 | - | ADRIANA DA MOTA BORGES | AUXILIAR DE ATENDIMENTO | Sem função | DIEP - Núcleo de Humanização | 40 | Processo Seletivo Publico | EDITAL Nº 190/2019 | R$ 1.649,31 | R$ 1.649,31 | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ 1.649,31 | R$ 130,25 | R$ - | R$ 98,96 | R$ 229,21 | R$ 1.420,10 | R$ 16,49 | R$ 131,95 | R$ - | R$ 1.797,75 |
6334 | 12/03/2020 | - | ADRIANA DE ALMEIDA MUCIO | MEDICO CLINICO | Sem função | HB - Serviço de Clínica Médica | 32 | Processo Seletivo Publico | EDITAL Nº 015/2020 | R$ 19.489,34 | R$ 19.489,34 | R$ 242,40 | R$ - | R$ 1.096,21 | R$ - | R$ 859,82 | R$ 21.687,77 | R$ 828,38 | R$ 3.797,66 | R$ 3.685,58 | R$ 8.311,62 | R$ 13.376,15 | R$ 208,28 | R$ 1.666,23 | R$ - | R$ 23.562,28 |
5853 | 17/01/2020 | - | ADRIANA DE SOUSA REIS | TECNICO DE ENFERMAGEM | Sem função | HB - Serviço de Enfermagem da UTI 3° Andar | 36 | Processo Seletivo Publico | EDITAL Nº 201/2019 | R$ 2.618,34 | R$ 2.618,34 | R$ 242,40 | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ 2.860,74 | R$ 252,28 | R$ 38,62 | R$ - | R$ 290,90 | R$ 2.569,84 | R$ 28,61 | R$ 228,85 | R$ - | R$ 3.118,20 |
2272 | 15/05/2019 | - | ADRIANA DIAS GOMES | TECNICO DE ENFERMAGEM | Sem função | HB - Serviço de Enfermagem da UTI 3° Andar | 36 | Processo Seletivo Publico | EDITAL Nº 020/2019 | R$ 2.618,34 | R$ 2.618,34 | R$ 572,97 | R$ 100,61 | R$ - | R$ - | R$ - | R$ 3.291,92 | R$ 304,02 | R$ 93,39 | R$ 197,10 | R$ 594,51 | R$ 2.697,41 | R$ 32,92 | R$ 263,36 | R$ - | R$ 3.588,20 |
5222 | 11/11/2019 | - | ADRIANA FERNANDES DE OLIVEIRA | AUXILIAR DE ATENDIMENTO | Sem função | DIEP - Núcleo de Humanização | 40 | Processo Seletivo Publico | EDITAL Nº 186/2019 | R$ 1.649,31 | R$ 1.649,31 | R$ 184,72 | R$ 56,22 | R$ - | R$ - | R$ 168,00 | R$ 2.058,25 | R$ 151,94 | R$ - | R$ 98,96 | R$ 250,90 | R$ 1.807,35 | R$ 18,90 | R$ 151,23 | R$ - | R$ 2.228,38 |
1665 | 19/12/2018 | - | ADRIANA FONTENELE FERREIRA | ENFERMEIRO | Sem função | HB - Serviço de Enfermagem da Emergência | 36 | Processo Seletivo Publico | EDITAL Nº 119/2018 | R$ 4.462,87 | R$ 6.216,20 | R$ 428,28 | R$ 243,00 | R$ 1.022,06 | R$ - | R$ 297,52 | R$ 8.207,06 | R$ 628,10 | R$ 279,70 | R$ 5.934,02 | R$ 6.841,82 | R$ 1.365,24 | R$ 56,56 | R$ 452,54 | R$ - | R$ 8.418,64 |
12814 | 03/06/2022 | - | ADRIANA GONCALVES DE SOUSA | TECNICO DE ENFERMAGEM | Sem função | HB - Serviço de Enfermagem do Centro Cirúrgico | 36 | Processo Seletivo Publico | EDITAL Nº 057/2021 | R$ 2.618,34 | R$ 2.618,34 | R$ 242,40 | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ 2.860,74 | R$ 252,28 | R$ 52,83 | R$ - | R$ 305,11 | R$ 2.555,63 | R$ 28,61 | R$ 228,86 | R$ - | R$ 3.118,21 |
5554 | 12/12/2019 | - | ADRIANA MODESTO MAGALHAES VIEIRA | SECRETARIA DA ORDEM I - RDE 003.2019 (Extinto) | Sem função | UPH - Superintendência UPH | 40 | Livre Nomeacao | CAP. V, Artigo 11, Regulamento Selecao de Pessoal | R$ 7.048,79 | R$ 7.048,80 | R$ 1.110,00 | R$ - | R$ 1.174,80 | R$ - | R$ - | R$ 9.333,60 | R$ 828,38 | R$ 641,42 | R$ 3.895,11 | R$ 5.364,91 | R$ 3.968,69 | R$ 93,33 | R$ 746,69 | R$ - | R$ 10.173,62 |
2092 | 08/04/2019 | - | ADRIANA MONTEIRO PEDROSA | TECNICO DE ENFERMAGEM | Sem função | HB - Serviço de Enfermagem do Centro Cirúrgico | 36 | Processo Seletivo Publico | EDITAL Nº 020/2019 | R$ 2.618,34 | R$ 2.618,34 | R$ 242,40 | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ 2.860,74 | R$ 252,28 | R$ 52,83 | R$ 40,00 | R$ 345,11 | R$ 2.515,63 | R$ 28,61 | R$ 228,86 | R$ - | R$ 3.118,21 |
2286 | 20/05/2019 | - | ADRIANA NAVARRO MACHADO FERNANDES | MEDICO ANESTESIOLOGISTA | Sem função | HB - Servico de Anestes. e Med. Peri. operatoria | 18 | Processo Seletivo Publico | EDITAL Nº 020/2018 | R$ 12.388,41 | R$ 12.388,41 | R$ 1.224,80 | R$ 298,99 | R$ - | R$ - | R$ 546,55 | R$ 14.458,75 | R$ - | R$ 2.852,22 | R$ - | R$ 2.852,22 | R$ 11.606,53 | R$ 139,12 | R$ 1.112,98 | R$ - | R$ 15.710,85 |
1738 | 10/01/2019 | - | ADRIANA NUNES COELHO | TECNICO DE ENFERMAGEM | Sem função | HB - Serviço de Enfermagem da UTI 3° Andar | 36 | Processo Seletivo Publico | EDITAL Nº 020/2019 | R$ 2.618,34 | R$ 2.618,34 | R$ 572,97 | R$ 100,61 | R$ - | R$ - | R$ - | R$ 3.291,92 | R$ 304,02 | R$ 93,39 | R$ - | R$ 397,41 | R$ 2.894,51 | R$ 32,92 | R$ 263,36 | R$ - | R$ 3.588,20 |
12923 | 13/06/2022 | - | ADRIANA NUNES PINHEIRO | TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO | Sem função | DVP - Coord. de Saude, Seg. e QVT | 40 | Processo Seletivo Publico | EDITAL Nº 036/2022 | R$ 2.813,16 | R$ 2.813,16 | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ 2.813,16 | R$ 246,57 | R$ 49,69 | R$ - | R$ 296,26 | R$ 2.516,90 | R$ 28,13 | R$ 225,06 | R$ - | R$ 3.066,35 |
2897 | 13/06/2019 | - | ADRIANA OLIVEIRA SILVA BALES | ENFERMEIRO | Sem função | HB - Serviço de Enfermagem da Internação 2º andar | 36 | Processo Seletivo Publico | EDITAL Nº 119/2018 | R$ 4.462,87 | R$ 4.462,88 | R$ 812,86 | R$ 404,04 | R$ 861,02 | R$ - | R$ - | R$ 6.540,80 | R$ 751,88 | R$ 91,70 | R$ 3.058,90 | R$ 3.902,48 | R$ 2.638,32 | R$ 65,41 | R$ 523,27 | R$ - | R$ 7.129,48 |
5755 | 13/01/2020 | - | ADRIANA PEREIRA DE CARVALHO | ENFERMEIRO | Sem função | HB - Serviço de Enfermagem da CME | 40 | Processo Seletivo Publico | EDITAL Nº 307/2019 | R$ 4.958,74 | R$ 7.189,91 | R$ 324,27 | R$ 1,91 | R$ 809,70 | R$ - | R$ - | R$ 8.325,79 | R$ 473,26 | R$ 351,19 | R$ 4.917,07 | R$ 5.741,52 | R$ 2.584,27 | R$ 60,13 | R$ 481,03 | R$ - | R$ 8.866,95 |
9855 | 08/03/2021 | - | ADRIANA RAFAEL DE SOUSA E SOUSA | TECNICO DE ENFERMAGEM | Sem função | HB - Serviço de Enfermagem da Internação 7º andar | 36 | Processo Seletivo Publico | EDITAL Nº 020/2019 | R$ 2.618,34 | R$ 2.618,34 | R$ 598,40 | R$ 108,35 | R$ - | R$ - | R$ - | R$ 3.325,09 | R$ 308,00 | R$ 97,76 | R$ - | R$ 405,76 | R$ 2.919,33 | R$ 33,25 | R$ 266,00 | R$ - | R$ 3.624,34 |
9247 | 04/01/2021 | - | ADRIANA REIS DE AMORIM | TECNICO DE ENFERMAGEM | Sem função | HB - Serviço de Enfermagem da Internação 7º andar | 36 | Processo Seletivo Publico | EDITAL Nº 020/2019 | R$ 2.618,34 | R$ 2.618,34 | R$ 242,40 | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ 2.860,74 | R$ 252,28 | R$ 52,83 | R$ - | R$ 305,11 | R$ 2.555,63 | R$ 28,61 | R$ 228,86 | R$ - | R$ 3.118,21 |
