O processo tem por objeto a aquisição de EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL – EPI , nas quantidades e demais condições listadas abaixo, para atender as necessidades do Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal – IGESDF.
Abaixo, encontra-se o resumo da planilha, a qual permite a visualização da especificação e quantitativos dos itens solicitados:
LOTE | ITEM | MODELO |
CODIGO MV |
CATMAT |
DESCRIÇÃO |
UNIDADE DE FORNECIMENTO |
QUANTIDADE TOTAL SOLICITADA |
1 | 1 | 2548 | 234327 | OCULOS DE PROTECAO INDIVIDUAL – MATERIAL ARMAÇÃO: POLICARBONATO, MATERIAL LENTE: POLICARBONATO, TIPO LENTE: ANTI-EMBAÇANTE, INFRADURA, EXTRA ANTI-RISCO, MODELO LENTES: COM PORTEÇÃO LATERAL. COM CORDÃO. | UNIDADE | 11.700 | |
2 | 7315 | 373528 | OCULOS DE PROTECAO INDIVIDUAL COM PROTECAO UVA/UVB – EM POLICARBONATO, TRATAMENTO ANTI-RISCOS RESISTENTE A IMPACTOS E MATERIAIS SÓLIDOS E LÍQUIDOS COMO: RESPINGOS DE PRODUTOS ÁCIDOS, CÁUSTICOS, FLUIDOS BIOLÓGICOS. PROTEÇÃO UVA/UVB. APOIO NASAL E PROTEÇÃO LATERAL NO MESMO MATERIAL DA LENTE, HASTE TIPO ESPÁTULA COM AJUSTE DE COMPRIMENTO PARA MELHOR ADAPTAÇÃO AO ROSTO DO USUÁRIO. HASTE REGULÁVEIS. ACOMPANHA CORDÃO DE SEGURANÇA. INCOLOR, COM ANTIEMBAÇANTE. | UNIDADE | 156 | ||
3 | 7317 | 417399 | OCULOS DE PROTECAO INDIVIDUAL – FUME – MATERIAL ARMAÇÃO: NÁILON, TIPO LENTE: ANTI-EMBAÇANTE, COR LENTE: CINZA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ANTI-RISCO, CORDÃO SEGURANÇA, PROTEÇÃO UV, MATERIAL LENTE: POLICARBONATO | UNIDADE | 156 | ||
4 | 3241 | 275474 | OCULOS DE PROTECAO INDIVIDUAL – SOBREPOR – ÓCULOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, MATERIAL LENTE: POLICARBONATO, TIPO LENTE ANTI-EMBAÇANTE, INFRADURA, EXTRA ANTI-RISCO, MODELO LENTES SOBREPOSIÇÃO (P/SER USADO SOBRE ÓCULOS GRADUADOS). | UNIDADE | 11.700 | ||
2 | 5 | 2546 | 355687 | LUVA NITRILICA TAM G – MATERIAL: BORRACHA NITRÍLICA, TAMANHO: GRANDE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PALMA ANTIDERRAPANTE, INTERIOR EM ALGODÃO FLOCADO, CANO LONGO, PUNHO 45CM | PAR | 715 | |
6 | 2545 | 355688 | LUVA NITRILICA TAM M – MATERIAL: BORRACHA NITRÍLICA, TAMANHO: MEDIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PALMA ANTIDERRAPANTE, INTERIOR EM ALGODÃO FLOCADO, CANO LONGO, PUNHO 45CM | PAR | 390 | ||
7 | 2544 | 208452 | LUVA NITRILICA TAM P – MATERIAL: BORRACHA NITRÍLICA, TAMANHO: PEQUENO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PALMA ANTIDERRAPANTE, INTERIOR EM ALGODÃO FLOCADO, CANO LONGO, PUNHO 45CM | PAR | 390 | ||
8 | 2547 | 208452 | LUVA NITRILICA TAM XG – MATERIAL: BORRACHA NITRÍLICA, TAMANHO: EXTRA GRANDE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PALMA ANTIDERRAPANTE, INTERIOR EM ALGODÃO FLOCADO, CANO LONGO, PUNHO 45CM | PAR | 663 | ||
3 | 9 | 2919 | 120936 | LUVA DE SEGURANÇA EM VAQUETA – GG – APLICAÇÃO/FINALIDADE: CONTRA AGENTES ABRASIVOS, ESCORIANTES, CORTANTE E PERFURANTE; MATERIAL/COMPOSIÇÃO: VAQUETA RASPA DE COURO; CARACTERÍSTICAS: LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM VAQUETA NA PALMA, DEDOS E DORSO; TIRA DE REFORÇO EXTERNO EM VAQUETA ENTRE OS DEDOS POLEGAR E INDICADOR, COM APROVAÇÃO (CA) DO MTE. TAMANHO XG | PAR | 754 | |
4 | 10 | 7320 | 325641 | LUVA DE PROTECAO CONTRA AGENTES MECANICOS – LUVA DE SEGURANÇA TRICOTADA COM FIOS SINTÉTICOS; SEM COSTURA; REVESTIDA NA FACE PALMAR, DEDOS E PONTAS DOS DEDOS COM POLIURETANO, PUNHO COM ELASTANO. | PAR | 754 | |
5 | 11 | 2541 | 280827 | LUVA DE SEGURANCA PIGMENTADA – LUVA DE SEGURANÇA, CONFECCIONADA EM FIO DE ALGODÃO TRICOTADO COM ACABAMENTO EM OVERLOQUE, COM PIGMENTAÇÃO EM PVC NA PALMA. ANTIDERRAPANTE NA PALMA E FACE PALMAR DOS DEDOS, PUNHOS COM ELÁSTICO, MODELO CINCO DEDOS. | PAR | 754 | |
6 | 12 | 3553 | 150196 | LUVA DE PROTEÇÃO PARA ALTA TENSÃO – LUVA DE SEGURANÇA ISOLANTE DE BORRACHA, TIPO II, CLASSE 00, (LUVA ISOLANTE CLASSE 00, TAMANHO 09, TENSÃO MÁXIMA DE USO: 500 V) 0,5KV. USO CONJUGADO COM A LUVA DE VAQUETA DE COURO. | PAR | 156 | |
7 | 13 | 7321 | 355686 | LUVA DE SEGURANÇA EM NYLON – LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM NYLON, BANHO EM POLIURETANO, PUNHO EM ELÁSTICO, LUVA PARA PROTEÇÃO DAS MÃOS, CONTRA AGENTES ABRASIVOS, ESCORIANTES, CORTANTES E PERFURANTES | PAR | 156 | |
8 | 14 | 7322 | 348130 | LUVA DE SEGURANCA – RASPA – LUVA DE SEGURANÇA, CONFECCIONADA EM RASPA, TIPO MACIA, COMPRIMENTO +/- 15 CM, ESPESSURA 1,0 A 1,5MM MODELO MONTEPELIER, COM TIRA DE REFORÇO EXTERNO ENTRE O POLEGAR E O INDICADOR. | PAR | 156 | |
9 | 15 | 3552 | 471900 | BOTA DE SEGURANÇA OCUPACIONAL – Nº 36 – CALÇADO DE USO PROFISSIONAL TIPO BOTINA, COM CADARÇO, CONFECCIONADO EM COURO CURTIDO AO CROMO SOLADO DE POLIURETANO BIDENSIDADE INJETADO DIRETO NO CABEDAL E PALMILHA ANTIFUNGO, COM BIQUEIRA EM COMPOSITE. | PAR | 7 | |
16 | 7323 | 471900 | BOTA DE SEGURANÇA OCUPACIONAL – Nº 37 – CALÇADO DE USO PROFISSIONAL TIPO BOTINA, COM CADARÇO, CONFECCIONADO EM COURO CURTIDO AO CROMO SOLADO DE POLIURETANO BIDENSIDADE INJETADO DIRETO NO CABEDAL E PALMILHA ANTIFUNGO, COM BIQUEIRA EM COMPOSITE. | PAR | 7 | ||
17 | 7324 | 471900 | BOTA DE SEGURANÇA OCUPACIONAL – Nº 38 – CALÇADO DE USO PROFISSIONAL TIPO BOTINA, COM CADARÇO, CONFECCIONADO EM COURO CURTIDO AO CROMO SOLADO DE POLIURETANO BIDENSIDADE INJETADO DIRETO NO CABEDAL E PALMILHA ANTIFUNGO, COM BIQUEIRA EM COMPOSITE. | PAR | 7 | ||
18 | 7325 | 471900 | BOTA DE SEGURANÇA OCUPACIONAL – Nº 39 – CALÇADO DE USO PROFISSIONAL TIPO BOTINA, COM CADARÇO, CONFECCIONADO EM COURO CURTIDO AO CROMO SOLADO DE POLIURETANO BIDENSIDADE INJETADO DIRETO NO CABEDAL E PALMILHA ANTIFUNGO, COM BIQUEIRA EM COMPOSITE. | PAR | 33 | ||
19 | 7326 | 471900 | BOTA DE SEGURANÇA OCUPACIONAL – Nº 40 – CALÇADO DE USO PROFISSIONAL TIPO BOTINA, COM CADARÇO, CONFECCIONADO EM COURO CURTIDO AO CROMO SOLADO DE POLIURETANO BIDENSIDADE INJETADO DIRETO NO CABEDAL E PALMILHA ANTIFUNGO, COM BIQUEIRA EM COMPOSITE. | PAR | 43 | ||
20 | 7327 | 471900 | BOTA DE SEGURANÇA OCUPACIONAL – Nº 41 – CALÇADO DE USO PROFISSIONAL TIPO BOTINA, COM CADARÇO, CONFECCIONADO EM COURO CURTIDO AO CROMO SOLADO DE POLIURETANO BIDENSIDADE INJETADO DIRETO NO CABEDAL E PALMILHA ANTIFUNGO, COM BIQUEIRA EM COMPOSITE. | PAR | 39 | ||
21 | 7328 | 471900 | BOTA DE SEGURANÇA OCUPACIONAL – Nº 42 – CALÇADO DE USO PROFISSIONAL TIPO BOTINA, COM CADARÇO, CONFECCIONADO EM COURO CURTIDO AO CROMO SOLADO DE POLIURETANO BIDENSIDADE INJETADO DIRETO NO CABEDAL E PALMILHA ANTIFUNGO, COM BIQUEIRA EM COMPOSITE. | PAR | 26 | ||
22 | 7329 | 471900 | BOTA DE SEGURANÇA OCUPACIONAL – Nº 43 – CALÇADO DE USO PROFISSIONAL TIPO BOTINA, COM CADARÇO, CONFECCIONADO EM COURO CURTIDO AO CROMO SOLADO DE POLIURETANO BIDENSIDADE INJETADO DIRETO NO CABEDAL E PALMILHA ANTIFUNGO, COM BIQUEIRA EM COMPOSITE. | PAR | 13 | ||
23 | 7330 | 471900 | BOTA DE SEGURANÇA OCUPACIONAL – Nº 44 – CALÇADO DE USO PROFISSIONAL TIPO BOTINA, COM CADARÇO, CONFECCIONADO EM COURO CURTIDO AO CROMO SOLADO DE POLIURETANO BIDENSIDADE INJETADO DIRETO NO CABEDAL E PALMILHA ANTIFUNGO, COM BIQUEIRA EM COMPOSITE. | PAR | 13 | ||
24 | 7328 | 471900 | BOTA DE SEGURANÇA OCUPACIONAL – Nº 45 – CALÇADO DE USO PROFISSIONAL TIPO BOTINA, COM CADARÇO, CONFECCIONADO EM COURO CURTIDO AO CROMO SOLADO DE POLIURETANO BIDENSIDADE INJETADO DIRETO NO CABEDAL E PALMILHA ANTIFUNGO, COM BIQUEIRA EM COMPOSITE. | PAR | 3 | ||
10 | 25 | 7332 | 254740 | BOTINA ELASTICO PRETA Nº 36 – CONFECCIONADO EM VAQUETA CURTIDA AO CROMO, ELÁSTICO NAS LATERAIS, SOLADO EM POLIURETANO BI-DENSIDADE, SEM CADARÇO. PALMILHA ANTIFUNGO, COM BIQUEIRA EM COMPOSITE. | PAR | 7 | |
26 | 7333 | 254740 | BOTINA ELASTICO PRETA Nº 37 – CONFECCIONADO EM VAQUETA CURTIDA AO CROMO, ELÁSTICO NAS LATERAIS, SOLADO EM POLIURETANO BI-DENSIDADE, SEM CADARÇO. PALMILHA ANTIFUNGO, COM BIQUEIRA EM COMPOSITE. | PAR | 7 | ||
27 | 7334 | 254740 | BOTINA ELASTICO PRETA Nº 38 – CONFECCIONADO EM VAQUETA CURTIDA AO CROMO, ELÁSTICO NAS LATERAIS, SOLADO EM POLIURETANO BI-DENSIDADE, SEM CADARÇO. PALMILHA ANTIFUNGO, COM BIQUEIRA EM COMPOSITE. | PAR | 7 | ||
28 | 4924 | 254740 | BOTINA ELASTICO PRETA Nº 39 – CONFECCIONADO EM VAQUETA CURTIDA AO CROMO, ELÁSTICO NAS LATERAIS, SOLADO EM POLIURETANO BI-DENSIDADE, SEM CADARÇO. PALMILHA ANTIFUNGO, COM BIQUEIRA EM COMPOSITE. | PAR | 65 | ||
29 | 7335 | 254740 | BOTINA ELASTICO PRETA Nº 40 – CONFECCIONADO EM VAQUETA CURTIDA AO CROMO, ELÁSTICO NAS LATERAIS, SOLADO EM POLIURETANO BI-DENSIDADE, SEM CADARÇO. PALMILHA ANTIFUNGO, COM BIQUEIRA EM COMPOSITE. | PAR | 50 | ||
30 | 4922 | 254740 | BOTINA ELASTICO PRETA Nº 41 – CONFECCIONADO EM VAQUETA CURTIDA AO CROMO, ELÁSTICO NAS LATERAIS, SOLADO EM POLIURETANO BI-DENSIDADE, SEM CADARÇO. PALMILHA ANTIFUNGO, COM BIQUEIRA EM COMPOSITE. | PAR | 52 | ||
31 | 4923 | 254740 | BOTINA ELASTICO PRETA Nº 42 – CONFECCIONADO EM VAQUETA CURTIDA AO CROMO, ELÁSTICO NAS LATERAIS, SOLADO EM POLIURETANO BI-DENSIDADE, SEM CADARÇO. PALMILHA ANTIFUNGO, COM BIQUEIRA EM COMPOSITE. | PAR | 39 | ||
32 | 7336 | 254740 | BOTINA ELASTICO PRETA Nº 43 – CONFECCIONADO EM VAQUETA CURTIDA AO CROMO, ELÁSTICO NAS LATERAIS, SOLADO EM POLIURETANO BI-DENSIDADE, SEM CADARÇO. PALMILHA ANTIFUNGO, COM BIQUEIRA EM COMPOSITE. | PAR | 39 | ||
33 | 7337 | 254740 | BOTINA ELASTICO PRETA Nº 44 – CONFECCIONADO EM VAQUETA CURTIDA AO CROMO, ELÁSTICO NAS LATERAIS, SOLADO EM POLIURETANO BI-DENSIDADE, SEM CADARÇO. PALMILHA ANTIFUNGO, COM BIQUEIRA EM COMPOSITE. | PAR | 33 | ||
34 | 7338 | 254740 | BOTINA ELASTICO PRETA Nº 45 – CONFECCIONADO EM VAQUETA CURTIDA AO CROMO, ELÁSTICO NAS LATERAIS, SOLADO EM POLIURETANO BI-DENSIDADE, SEM CADARÇO. PALMILHA ANTIFUNGO, COM BIQUEIRA EM COMPOSITE. | PAR | 3 | ||
11 | 35 | 7339 | 444214 | BOTA DE PVC COM POLAINA Nº 36 – CONFECCIONADO EM BORRACHA PRETA CANO LONGO SEM FORRAÇÃO DE ALGODÃO ANTIALÉRGICO COM SOLADO ANTIDERRAPANTE RESISTENTE A PISOS ÚMIDOS OU MOLHADOS, COM POLAINA. COR: PRETA. | PAR | 7 | |
36 | 7340 | 444214 | BOTA DE PVC COM POLAINA Nº 37 – CONFECCIONADO EM BORRACHA PRETA CANO LONGO SEM FORRAÇÃO DE ALGODÃO ANTIALÉRGICO COM SOLADO ANTIDERRAPANTE RESISTENTE A PISOS ÚMIDOS OU MOLHADOS, COM POLAINA. COR: PRETA. | PAR | 7 | ||
37 | 7341 | 444214 | BOTA DE PVC COM POLAINA Nº 38 – CONFECCIONADO EM BORRACHA PRETA CANO LONGO SEM FORRAÇÃO DE ALGODÃO ANTIALÉRGICO COM SOLADO ANTIDERRAPANTE RESISTENTE A PISOS ÚMIDOS OU MOLHADOS, COM POLAINA. COR: PRETA. | PAR | 7 | ||
38 | 7342 | 444214 | BOTA DE PVC COM POLAINA Nº 39 – CONFECCIONADO EM BORRACHA PRETA CANO LONGO SEM FORRAÇÃO DE ALGODÃO ANTIALÉRGICO COM SOLADO ANTIDERRAPANTE RESISTENTE A PISOS ÚMIDOS OU MOLHADOS, COM POLAINA. COR: PRETA. | PAR | 39 | ||
39 | 7343 | 444214 | BOTA DE PVC COM POLAINA Nº 40 – CONFECCIONADO EM BORRACHA PRETA CANO LONGO SEM FORRAÇÃO DE ALGODÃO ANTIALÉRGICO COM SOLADO ANTIDERRAPANTE RESISTENTE A PISOS ÚMIDOS OU MOLHADOS, COM POLAINA. COR: PRETA. | PAR | 50 | ||
40 | 7344 | 444214 | BOTA DE PVC COM POLAINA Nº 41 – CONFECCIONADO EM BORRACHA PRETA CANO LONGO SEM FORRAÇÃO DE ALGODÃO ANTIALÉRGICO COM SOLADO ANTIDERRAPANTE RESISTENTE A PISOS ÚMIDOS OU MOLHADOS, COM POLAINA. COR: PRETA. | PAR | 52 | ||
41 | 7345 | 444214 | BOTA DE PVC COM POLAINA Nº 42 – CONFECCIONADO EM BORRACHA PRETA CANO LONGO SEM FORRAÇÃO DE ALGODÃO ANTIALÉRGICO COM SOLADO ANTIDERRAPANTE RESISTENTE A PISOS ÚMIDOS OU MOLHADOS, COM POLAINA. COR: PRETA. | PAR | 39 | ||
42 | 7346 | 444214 | BOTA DE PVC COM POLAINA Nº 43 – CONFECCIONADO EM BORRACHA PRETA CANO LONGO SEM FORRAÇÃO DE ALGODÃO ANTIALÉRGICO COM SOLADO ANTIDERRAPANTE RESISTENTE A PISOS ÚMIDOS OU MOLHADOS, COM POLAINA. COR: PRETA. | PAR | 39 | ||
43 | 7347 | 444214 | BOTA DE PVC COM POLAINA Nº 44 – CONFECCIONADO EM BORRACHA PRETA CANO LONGO SEM FORRAÇÃO DE ALGODÃO ANTIALÉRGICO COM SOLADO ANTIDERRAPANTE RESISTENTE A PISOS ÚMIDOS OU MOLHADOS, COM POLAINA. COR: PRETA. | PAR | 33 | ||
44 | 7348 | 444214 | BOTA DE PVC COM POLAINA Nº 45 – CONFECCIONADO EM BORRACHA PRETA CANO LONGO SEM FORRAÇÃO DE ALGODÃO ANTIALÉRGICO COM SOLADO ANTIDERRAPANTE RESISTENTE A PISOS ÚMIDOS OU MOLHADOS, COM POLAINA. COR: PRETA. | PAR | 3 | ||
12 | 45 | 7353 | 234479 | BOTA PVC CANO LONGO TAM 36 – CONFECCIONADO EM PVC BRANCO CANO MÉDIO COM FORRAÇÃO INTERNA DE ALGODÃO ANTIALÉRGICO COM SOLADO ANTIDERRAPANTE RESISTENTE A PISOS ÚMIDOS OU MOLHADOS. | PAR | 26 | |
46 | 2549 | 234479 | BOTA PVC CANO LONGO TAM 37 – CONFECCIONADO EM PVC BRANCO CANO MÉDIO COM FORRAÇÃO INTERNA DE ALGODÃO ANTIALÉRGICO COM SOLADO ANTIDERRAPANTE RESISTENTE A PISOS ÚMIDOS OU MOLHADOS. | PAR | 26 | ||
47 | 2550 | 234479 | BOTA PVC CANO LONGO TAM 38 – CONFECCIONADO EM PVC BRANCO CANO MÉDIO COM FORRAÇÃO INTERNA DE ALGODÃO ANTIALÉRGICO COM SOLADO ANTIDERRAPANTE RESISTENTE A PISOS ÚMIDOS OU MOLHADOS. | PAR | 39 | ||
48 | 2551 | 234479 | BOTA PVC CANO LONGO TAM 39 – CONFECCIONADO EM PVC BRANCO CANO MÉDIO COM FORRAÇÃO INTERNA DE ALGODÃO ANTIALÉRGICO COM SOLADO ANTIDERRAPANTE RESISTENTE A PISOS ÚMIDOS OU MOLHADOS. | PAR | 91 | ||
49 | 2552 | 234479 | BOTA PVC CANO LONGO TAM 40 – CONFECCIONADO EM PVC BRANCO CANO MÉDIO COM FORRAÇÃO INTERNA DE ALGODÃO ANTIALÉRGICO COM SOLADO ANTIDERRAPANTE RESISTENTE A PISOS ÚMIDOS OU MOLHADOS. | PAR | 104 | ||
50 | 2553 | 234479 | BOTA PVC CANO LONGO TAM 41 – CONFECCIONADO EM PVC BRANCO CANO MÉDIO COM FORRAÇÃO INTERNA DE ALGODÃO ANTIALÉRGICO COM SOLADO ANTIDERRAPANTE RESISTENTE A PISOS ÚMIDOS OU MOLHADOS. | PAR | 104 | ||
51 | 2554 | 234479 | BOTA PVC CANO LONGO TAM 42 – CONFECCIONADO EM PVC BRANCO CANO MÉDIO COM FORRAÇÃO INTERNA DE ALGODÃO ANTIALÉRGICO COM SOLADO ANTIDERRAPANTE RESISTENTE A PISOS ÚMIDOS OU MOLHADOS. | PAR | 78 | ||
52 | 2555 | 234479 | BOTA PVC CANO LONGO TAM 43 – CONFECCIONADO EM PVC BRANCO CANO MÉDIO COM FORRAÇÃO INTERNA DE ALGODÃO ANTIALÉRGICO COM SOLADO ANTIDERRAPANTE RESISTENTE A PISOS ÚMIDOS OU MOLHADOS. | PAR | 13 | ||
53 | 7354 | 234479 | BOTA PVC CANO LONGO TAM 44 – CONFECCIONADO EM PVC BRANCO CANO MÉDIO COM FORRAÇÃO INTERNA DE ALGODÃO ANTIALÉRGICO COM SOLADO ANTIDERRAPANTE RESISTENTE A PISOS ÚMIDOS OU MOLHADOS. | PAR | 7 | ||
54 | 7355 | 234479 | BOTA PVC CANO LONGO TAM 45 – CONFECCIONADO EM PVC BRANCO CANO MÉDIO COM FORRAÇÃO INTERNA DE ALGODÃO ANTIALÉRGICO COM SOLADO ANTIDERRAPANTE RESISTENTE A PISOS ÚMIDOS OU MOLHADOS. | PAR | 7 | ||
13 | 55 | 7356 | 321900 | PERNEIRA IMPERMEAVEL DESCARTAVEL – PERNEIRA DESCARTÁVEL CONFECCIONADA EM LAMINADO RESPIRÁVEL BRANCO 50G/M², PRESENÇA DE LAÇO COM ELÁSTICO NA ALTURA DO TORNOZELO, ELÁSTICO NO FINAL DA PERNEIRA E DUAS TIRAS ANTIDERRAPANTES NA SOLA. | PAR | 1.495 | |
14 | 56 | 3630 | 321900 | PROTETOR AURICULAR TIPO PLUG ”TAM P” – DE INSERÇÃO NO CANAL AUDITIVO, REUTILIZÁVEL, CONFECCIONADO EM SILICONE GRAU FARMACÊUTICO COM FLANGES COM CORDÃO DE SILICONE, NÍVEL DE ATENUAÇÃO MÍNIMO DE 18 DB NRRSF, COM CAIXA PROTETORA COM PRESILHA PARA O CINTO. O C.A. – CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DEVERÁ ESTAR GRAVADO NO CORPO DO EPI DE FORMA INDELÉVEL, CONFORME NR 6, DA PORTARIA 3.214 DO MTE. | PAR | 130 | |
57 | 7357 | 321900 | PROTETOR AURICULAR TIPO PLUG ”TAM M” – DE INSERÇÃO NO CANAL AUDITIVO, REUTILIZÁVEL, CONFECCIONADO EM SILICONE GRAU FARMACÊUTICO COM FLANGES COM CORDÃO DE SILICONE, NÍVEL DE ATENUAÇÃO MÍNIMO DE 18 DB NRRSF, COM CAIXA PROTETORA COM PRESILHA PARA O CINTO. O C.A. – CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DEVERÁ ESTAR GRAVADO NO CORPO DO EPI DE FORMA INDELÉVEL, CONFORME NR 6, DA PORTARIA 3.214 DO MTE. | PAR | 390 | ||
58 | 7358 | 321900 | PROTETOR AURICULAR TIPO PLUG ”TAM G” – DE INSERÇÃO NO CANAL AUDITIVO, REUTILIZÁVEL, CONFECCIONADO EM SILICONE GRAU FARMACÊUTICO COM FLANGES COM CORDÃO DE SILICONE, NÍVEL DE ATENUAÇÃO MÍNIMO DE 18 DB NRRSF, COM CAIXA PROTETORA COM PRESILHA PARA O CINTO. O C.A. – CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DEVERÁ ESTAR GRAVADO NO CORPO DO EPI DE FORMA INDELÉVEL, CONFORME NR 6, DA PORTARIA 3.214 DO MTE. | PAR | 78 | ||
15 | 59 | 3631 | 221204 | PROTETOR AURICULAR, TIPO CONCHA, CONSTITUÍDO DE DUAS ALMOFADAS, SENDO O INTERIOR DAS MESMAS EM ESPUMA E OU CAMADA GEL QUE CONFERE MÁXIMO CONFORTO E PERMITE O PROLONGAMENTO DA VIDA ÚTIL, AS HASTES DEVEM SER EM AÇO INOX, DEVEM TER REGULAGEM DE ALTURA E APOIO NA CABEÇA, ALMOFADADO. NÍVEL DE ATENUAÇÃO MÍNIMO DE 27 DB NRRSF. | UNIDADE | 455 | |
16 | 60 | 7359 | 3905 | CAPA DE CHUVA EM PVC ”P” -CAPA DE CHUVA EM PVC COM 280 MICRAS DE ESPESSURA, COSTURA DE ÓTIMA QUALIDADE EM SOLDA ELETRÔNICA, DISPONÍVEL COM CAPUZ. COM FORRO DE POLIÉSTER COM MANGAS LONGAS, CAPUZ, FECHAMENTO FRONTAL COM QUATRO BOTÕES PLÁSTICOS DE PRESSÃO. | UNIDADE | 7 | |
61 | 7360 | 3905 | CAPA DE CHUVA EM PVC ”M” -CAPA DE CHUVA EM PVC COM 280 MICRAS DE ESPESSURA, COSTURA DE ÓTIMA QUALIDADE EM SOLDA ELETRÔNICA, DISPONÍVEL COM CAPUZ. COM FORRO DE POLIÉSTER COM MANGAS LONGAS, CAPUZ, FECHAMENTO FRONTAL COM QUATRO BOTÕES PLÁSTICOS DE PRESSÃO. | UNIDADE | 52 | ||
62 | 7361 | 3905 | CAPA DE CHUVA EM PVC ”G” -CAPA DE CHUVA EM PVC COM 280 MICRAS DE ESPESSURA, COSTURA DE ÓTIMA QUALIDADE EM SOLDA ELETRÔNICA, DISPONÍVEL COM CAPUZ. COM FORRO DE POLIÉSTER COM MANGAS LONGAS, CAPUZ, FECHAMENTO FRONTAL COM QUATRO BOTÕES PLÁSTICOS DE PRESSÃO. | UNIDADE | 65 | ||
63 | 7362 | 3905 | CAPA DE CHUVA EM PVC ”GG” -CAPA DE CHUVA EM PVC COM 280 MICRAS DE ESPESSURA, COSTURA DE ÓTIMA QUALIDADE EM SOLDA ELETRÔNICA, DISPONÍVEL COM CAPUZ. COM FORRO DE POLIÉSTER COM MANGAS LONGAS, CAPUZ, FECHAMENTO FRONTAL COM QUATRO BOTÕES PLÁSTICOS DE PRESSÃO. | UNIDADE | 26 | ||
64 | 7363 | 3905 | CAPA DE CHUVA EM PVC ”XG” -CAPA DE CHUVA EM PVC COM 280 MICRAS DE ESPESSURA, COSTURA DE ÓTIMA QUALIDADE EM SOLDA ELETRÔNICA, DISPONÍVEL COM CAPUZ. COM FORRO DE POLIÉSTER COM MANGAS LONGAS, CAPUZ, FECHAMENTO FRONTAL COM QUATRO BOTÕES PLÁSTICOS DE PRESSÃO. | UNIDADE | 7 | ||
17 | 65 | 7364 | 366649 | MASCARA DE SOLDA – MASCARA DE PROTEÇÃO PARA SOLDADOR CONFECCIONADA EM CELERON COM CATRACA E VISOR ARTICULÁVEL, INCOLOR COM VIDRO DE PROTEÇÃO | UNIDADE | 52 | |
18 | 66 | 7365 | 440995 | AVENTAL DE VAQUETA ”M” – AVENTAL DE RASPA INTEIRIÇO CONFECCIONADO EM RASPA CURTIDA AO CROMO COMO TIRAS FINADAS E FIVELAS. COM COMPRIMENTO DE 1,2M, REGULAGEM DE ALTURA E FIVELA NA LATERAL. | UNIDADE | 7 | |
67 | 7366 | 440995 | AVENTAL DE VAQUETA ”G” – AVENTAL DE RASPA INTEIRIÇO CONFECCIONADO EM RASPA CURTIDA AO CROMO COMO TIRAS FINADAS E FIVELAS. COM COMPRIMENTO DE 1,2M, REGULAGEM DE ALTURA E FIVELA NA LATERAL. | UNIDADE | 26 | ||
68 | 7367 | 440995 | AVENTAL DE VAQUETA ”GG” – AVENTAL DE RASPA INTEIRIÇO CONFECCIONADO EM RASPA CURTIDA AO CROMO COMO TIRAS FINADAS E FIVELAS. COM COMPRIMENTO DE 1,2M, REGULAGEM DE ALTURA E FIVELA NA LATERAL. | UNIDADE | 26 | ||
19 | 69 | 7391 | 447115 | PERNEIRAS DE VAQUETA – VESTIMENTA DE SEGURANÇA TIPO PERNEIRA, CONFECCIONADA EM VAQUETA DE COURO, PRESO ATRAVÉS DE COSTURA E COM FECHO PARA AJUSTE E FIXAÇÃO E COM PROTEÇÃO NO METATARSO. | PAR | 52 | |
20 | 70 | 7392 | 38997 | MANGOTE DE PROTECAO DE VAQUETA – MANGOTE DE PROTEÇÃO CONFECCIONADO EM RASPA, COM TIRA EM RASPA PARA AJUSTE PRESA POR MEIO DE COSTURAS E FIVELA METÁLICA PARA AJUSTES. MARCAÇÃO DO CA: NA PARTE DO PUNHO PROTEÇÃO DO BRAÇO E ANTEBRAÇO DO USUÁRIO CONTRA AGENTES ABRASIVOS E ESCORIANTES. | PAR | 52 | |
21 | 71 | 7393 | 112216 | BLUSAO DE VAQUETA TAMANHO M – BLUSÃO DE VAQUETA PARA SOLDADOR CONFECCIONADO EM VAQUETA DE COURO CURTIDO AO CROMO, COSTURADO COM FIO 100% ALGODÃO OU ARAMIDA COM FECHAMENTO FRONTAL EM VELCRO, COM ELÁSTICO DE AJUSTE EMBUTIDO NO CANO DA MANGA E COM GOLA. | UNIDADE | 7 | |
72 | 7394 | 112216 | BLUSAO DE VAQUETA TAMANHO G – BLUSÃO DE VAQUETA PARA SOLDADOR CONFECCIONADO EM VAQUETA DE COURO CURTIDO AO CROMO, COSTURADO COM FIO 100% ALGODÃO OU ARAMIDA COM FECHAMENTO FRONTAL EM VELCRO, COM ELÁSTICO DE AJUSTE EMBUTIDO NO CANO DA MANGA E COM GOLA. | UNIDADE | 26 | ||
